Nieuw: Gouda (Tilburg -> Gouda)
Prov | |Note | |Part. | |Both | |Local | |__Totaal |
| Gr | |__2 | |__1 | |__1 | |__0 | |__3/_23 |
| Fr | |__0 | |__2 | |__0 | |__0 | |__2/_24 |
| Dr | |__0 | |__0 | |__0 | |__0 | |__0/_12 |
| Ov | |__0 | |__1 | |__0 | |__0 | |__1/_25 |
| Fl | |__0 | |__0 | |__0 | |__0 | |__0/_06 |
| NH | |__4 | |__1 | |__0 | |__0 | |__5/_53 |
| Ut | |__2 | |__0 | |__0 | |__0 | |__2/_26 |
| Ge | |__1 | |__3 | |__0 | |__0 | |__3/_56 |
| ZH | |__2 | |__4 | |__0 | |__0 | |__6/_65 |
| Zl | |__0 | |__0 | |__0 | |__0 | |__0/_13 |
| NB | |__4 | |__3 | |__0 | |__1 | |__8/_67 |
| Lb | |__1 | |__2 | |__1 | |__0 | |__4/_33 |
| _ | |||||
| CN | |__0 | |__0 | |__0 | |__0 | |__0/__3 |
Hitratio per postcodegebied
| Regio | | Bilj. | | Hitb. | | Hitratio |
| 11 A'dam ZO | | __34 | | __1 | | _34,00 |
| 16 Enkhuizen | | ___9 | | __1 | | __9,00 |
| 19 Castricum | | __13 | | __1 | | _13,00 |
| 22 Noordwijk | | __13 | | __1 | | _13,00 |
| 30 Rotterdam | | __41 | | __2 | | _20,50 |
| 35 Utrecht | | __43 | | __1 | | _43,00 |
| 38 Utrecht | | __16 | | __1 | | _16,00 |
| 48 Breda | | _119 | | __2 | | _59,50 |
| 50 Tilburg | | 2172 | | _21 | | 103,42 |
| 51 Dongen | | __83 | | __1 | | _83,00 |
| 56 Eindhoven | | _274 | | __3 | | _91,33 |
| 57 Helmond | | __13 | | __1 | | _13,00 |
| 58 Venray | | ___5 | | __1 | | __5,00 |
| 60 Weert | | __11 | | __1 | | _11,00 |
| 68 Arnhem | | __40 | | __1 | | _40,00 |
| 99 Appingedam | | ___8 | | __2 | | __4,00 |
