Suomen Top 100 / Finland Top 100 (1.3.2024)

Kerro mielipiteesi ja ehdotuksesi suomeksi

Moderators: Sleijeri, Luumi

User avatar
airis
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1381
Joined: Tue Apr 30, 2002 10:54 am
Location: Rovaniemi, Lapland, Finland

Re: Suomen Top 100 / Finland Top 100 (1.10.2015)

Post by airis »

Suomen top100 (1.10.2015)
Finland top100:

01. (01.) emppu 1275507 , (+5007) , Kouvola
02. (02.) AssiBoy 479922 , (+135) , Pori
03. (03.) k.j.k 395500 , (+4175) , Kurikka
04. (04.) Sporty65 341633 , (+857) , Joutseno
05. (05.) Tinker's damn 282879 , (+406) , Laukaa
06. (06.) Lare &Knit 267270 , (+2409) , Akaa
07. (07.) Nomen Nescio 235662 , (+1023) , Kauniainen
08. (08.) Eliezer 226716 , (+304) , Vantaa
09. (09.) amii 225710 , (+4093) , Kouvola
10. (10.) JiiPee72 208209 , (+164) , Vihtavuori

11. (12.) Luumi 176279 , (+2934) , Joensuu
12. (11.) apokoski 176066 , (+1075) , Ikaalinen
13. (13.) Tinge 165650 , (+1275) , Mikkeli
14. (14.) MarkkaPois 134199 , (+326) , Espoo
15. (15.) penjar 133795 , (+442) , Helsinki
16. (16.) cinnamon 118977 , (+17) , Tampere
17. (17.) SPACE FP 117136, Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
18. (18.) USSR 116028 , (+762) , Pyhätunturi
19. (19.) Bird 114067 , (+72) , Joensuu
20. (20.) arto 113784 , (+57) , Kuopio

21. (21.) Kesä 1979 110429 , (+409) , Helsinki
22. (22.) eija4143 110038 , (+25) , Lappeenranta
23. (23.) Apila^ 105469 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]
24. (24.) bin Lauri Π103350 , (+42) , Raisio
25. (25.) yoto 101007 , (+609) , Helsinki
26. (26.) Nittax 97414 , (+49) , Pori
27. (27.) oiva.j 97295 , (+683) , Lappeenranta
28. (28.) Bobtail 92373 , Oulu [ei näkynyt 30 päivään]
29. (30.) snowhope 91395 , (+1258) , Kannus
30. (29.) jani73 90334 , (+195) , Helsinki

31. (31.) Eugen69 88199 , (+27) , Turku
32. (32.) ZZR 87770 , (+40) , Kirkkonummi
33. (33.) Tippis 85181 , Hollola [ei näkynyt 30 päivään]
34. (34.) Axo 84948 , (+150) , Helsinki
35. (35.) MasterOfPuppets 84483 , (+834) , Turku
36. (36.) avij 84101 , (+727) , Helsinki
37. (37.) Trico 80399 , (+313) , Nilsiä
38. (38.) Manic 80044 , Hyvinkää [ei näkynyt 30 päivään]
39. (42.) Peki65 79546 , (+6100) , Kauhajoki
40. (39.) Eurot jakoon 76859 , Seinäjoki [ei näkynyt 30 päivään]

41. (40.) Roide 76084 , Jyväskylä [ei näkynyt 30 päivään]
42. (41.) jah1961 76071 , (+519) , Lahti
43. (43.) PeltoPelle 73358 , (+92) , Kylmäkoski
44. (44.) Timali 72577 , Joutsa [ei näkynyt 30 päivään]
45. (45.) Huntt€r 71242 , Joutsa [ei näkynyt 30 päivään]
46. (46.) kirasi 71042 , (+689) , Virrat
47. (47.) Antivirus 69134 , (+21) , Hamina
48. (48.) Jamo 66886 , (+14) , Uusikaupunki
49. (49.) rendell 65682 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]
50. (50.) Hune 65407 , (+719) , Kuopio

51. (51.) pooca 64113 , (+58) , Hanko
52. (52.) kalakylän riihikuivat 63248 , (+703) , Kaarina
53. (53.) Pekka Thai 62033 , Lahti [ei näkynyt 30 päivään]
54. (54.) LeBaron 61842 , (+376) , Jyväskylä
55. (55.) Isc 60510 , Kuopio [ei näkynyt 30 päivään]
56. (56.) aplfi 59908 , (+170) , Nokia
57. (57.) Juristi M 58453 , (+331) , Helsinki
58. (58.) Nam Som 56786 , (+344) , Tampere
59. (59.) vtt the Reindeer 56270 , (+147) , Vaasa
60. (60.) jami 55325 , (+160) , Helsinki

61. (61.) Curre 54497 , (+231) , Tampere
62. (62.) melleri 54031 , Kangasala [ei näkynyt 30 päivään]
63. (63.) finnjack 52887 , (+411) , Kotka
64. (64.) Takipo 52389 , (+355) , Kangasala
65. (65.) KimmoJ 51546 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
66. (77.) leevi60 50560, (+5500) , Virrat
67. (66.) Yökkönen 50013 , (+458) , Helsinki
68. (67.) hattiwatti 49362 , (+139) , Vantaa
69. (68.) Hista 48915 , (+41) , Tampere

70. (69.) Kyypupu™ 46802 , (+115) , Hämeenlinna
71. (71.) Yippo 46727 , (+249) , Ii
72. (70.) minna_fi 46633 , (+45) , Joensuu
73. (75.) Nappikset 46473 , (+412) , Espoo
74. (74.) STP 46437 , (+314) , Raahe
75. (72.) mako 46387 , (+101) , Tampere
76. (73.) Ajosa 46202 , (+31) , Mikkeli
77. (76.) torni 46147 , (+406) , Lahti
78. (78.) BonJovi 44510 , Vantaa [ei näkynyt 30 päivään]
79. (79.) Sleijeri 43780 , (+141) , Heinola
80. (80.) satumaaria 43464 , Lappeenranta [ei näkynyt 30 päivään]

81. (81.) neptun6 43129 , (+234) , Nurmijärvi
82. (82.) tuhlaajapoika & das Team 42272 , (+60) , Kylmäkoski
83. (83.) Geodyykkari 42000 , Hämeenlinna [ei näkynyt 30 päivään]
84. (84.) joujan 41570 , (+46) , Vaasa
85. (85.) Sonkku83 41335 , Valkeakoski [ei näkynyt 30 päivään]
86. (86.) hnsjki 40438 , (+52) , Peräseinäjoki
87. (87.) Pimpe 39582 , (+17) , Kangasala
88. (88.) Miide 38885 , (+232) , Helsinki
89. (90.) jone21 38595 , (+166) , Tampere
90. (89.) Coin 38575 , Rauma [ei näkynyt 30 päivään]

91. (91.) Tiiico 37919 , Joensuu [ei näkynyt 30 päivään]
92. (92.) 2fast4u 37634 , (+280) , Jyväskylä
93. (93.) Puupenni - Wooden Penny 36834 , (+165) , Kajaani
94. (98.) teknikko 36504 , (+867) , Joensuu
95. (94.) jammo3 36216 , Turku [ei näkynyt 30 päivään]
96. (95.) zei 35961 , (+109) , Kouvola
97. (96.) knea 35832 , (+21) , Sodankylä
98. (97.) Nicoless 35827 , (+75) , Haukipudas
99. (100.) Arctopolis 35360 , (+165) , Pori
100. (99.) Sandraki 35340 , Halikko [ei näkynyt 30 päivään]

Listalle nousi: -
Listalta poistui: -

Suomalaisia käyttäjiä : 36 527
(1.9.2015: 36 427) (+100)
Suomesta seteleitä yhteensä: n. 19 001 248
(1.9.2015: n.18 906 494) (+94 772)

Listalla on 22 käyttäjää (edellisellä listalla 19), jotka eivät ole kirjanneet seteleitä viimeisen kuukauden aikana.

Tilanne nyt / Rankings now
User avatar
airis
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1381
Joined: Tue Apr 30, 2002 10:54 am
Location: Rovaniemi, Lapland, Finland

Re: Suomen Top 100 / Finland Top 100 (1.11.2015)

Post by airis »

Suomen top100 (1.11.2015)
Finland top100:

01. (01.) emppu 1281438 , (+5931) , Kouvola
02. (02.) AssiBoy 480172 , (+250) , Pori
03. (03.) k.j.k 400400 , (+4900) , Kurikka
04. (04.) Sporty65 342519 , (+886) , Joutseno
05. (05.) Tinker's damn 283133 , (+254) , Laukaa
06. (06.) Lare &Knit 270216 , (+2946) , Akaa
07. (07.) Nomen Nescio 236696 , (+1013) , Kauniainen
08. (09.) amii 229785 , (+4075) , Kouvola
09. (08.) Eliezer 227017 , (+301) , Vantaa
10. (10.) JiiPee72 208497 , (+288) , Vihtavuori

11. (12.) apokoski 177084 , (+1018) , Ikaalinen
12. (11.) Luumi 176964 , (+685) , Joensuu
13. (13.) Tinge 166925 , (+1275) , Mikkeli
14. (15.) penjar 134252 , (+457) , Helsinki
15. (14.) MarkkaPois 134199 , Espoo [ei näkynyt 30 päivään]
16. (16.) cinnamon 119004 , (+27) , Tampere
17. (17.) SPACE FP 117136, Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
18. (18.) USSR 116736 , (+708) , Pyhätunturi
19. (19.) Bird 114147 , (+80) , Joensuu
20. (20.) arto 113858 , (+74) , Kuopio

21. (21.) Kesä 1979 110609 , (+180) , Helsinki
22. (22.) eija4143 110043 , (+5) , Lappeenranta
23. (23.) Apila^ 105469 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]
24. (24.) bin Lauri Π103393 , (+43) , Raisio
25. (25.) yoto 102297 , (+1290) , Helsinki
26. (27.) oiva.j 98306 , (+1011) , Lappeenranta
27. (26.) Nittax 97449 , (+35) , Pori
28. (28.) Bobtail 92377 , (+4) , Oulu
29. (29.) snowhope 92343 , (+948) , Kannus
30. (30.) jani73 90470 , (+136) , Helsinki

31. (31.) Eugen69 88205 , (+6) , Turku
32. (32.) ZZR 87890 , (+120) , Kirkkonummi
33. (35.) MasterOfPuppets 85407 , (+924) , Turku
34. (34.) Axo 85400 , (+452) , Helsinki
35. (33.) Tippis 85181 , Hollola [ei näkynyt 30 päivään]
36. (36.) avij 84363 , (+262) , Helsinki
37. (39.) Peki65 82796 , (+3250) , Kauhajoki
38. (37.) Trico 80666 , (+267) , Nilsiä
39. (38.) Manic 80044 , Hyvinkää [ei näkynyt 30 päivään]
40. (40.) Eurot jakoon 76866 , (+7) , Seinäjoki

41. (42.) jah1961 76566 , (+495) , Lahti
42. (41.) Roide 76084 , Jyväskylä [ei näkynyt 30 päivään]
43. (43.) PeltoPelle 73450 , (+92) , Kylmäkoski
44. (44.) Timali 72577 , Joutsa [ei näkynyt 30 päivään]
45. (46.) kirasi 71747 , (+705) , Virrat
46. (45.) Huntt€r 71242 , Joutsa [ei näkynyt 30 päivään]
47. (47.) Antivirus 69140 , (+6) , Hamina
48. (48.) Jamo 66901 , (+15) , Uusikaupunki
49. (50.) Hune 66071 , (+664) , Kuopio
50. (49.) rendell 65682 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]

51. (51.) pooca 64221 , (+108) , Hanko
52. (52.) kalakylän riihikuivat 64137 , (+889) , Kaarina
53. (54.) LeBaron 62265 , (+423) , Jyväskylä
54. (53.) Pekka Thai 62033 , Lahti [ei näkynyt 30 päivään]
55. (55.) Isc 60510 , Kuopio [ei näkynyt 30 päivään]
56. (56.) aplfi 60139 , (+231) , Nokia
57. (57.) Juristi M 58881 , (+428) , Helsinki
58. (58.) Nam Som 56934 , (+148) , Tampere
59. (59.) vtt the Reindeer 56565 , (+295) , Vaasa
60. (66.) leevi60 55860 , (+5300) , Virrat

61. (60.) jami 55600 , (+275) , Helsinki
62. (61.) Curre 54644 , (+147) , Tampere
63. (62.) melleri 54031 , Kangasala [ei näkynyt 30 päivään]
64. (63.) finnjack 53345 , (+458) , Kotka
65. (64.) Takipo 52545 , (+156) , Kangasala
66. (65.) KimmoJ 51546 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
67. (67.) Yökkönen 50456 , (+443) , Helsinki
68. (68.) hattiwatti 49453 , (+91) , Vantaa
69. (69.) Hista 48961 , (+46) , Tampere
70. (73.) Nappikset 48849 , (+2376) , Espoo

71. (71.) Yippo 47024 , (+297) , Ii
72. (70.) Kyypupu™ 46855 , (+53) , Hämeenlinna
73. (72.) minna_fi 46663 , (+30) , Joensuu
74. (74.) STP 46549 , (+112) , Raahe
75. (75.) mako 46456 , (+69) , Tampere
76. (77.) torni 46341 , (+194) , Lahti
77. (76.) Ajosa 46242 , (+40) , Mikkeli
78. (78.) BonJovi 44510 , Vantaa [ei näkynyt 30 päivään]
79. (79.) Sleijeri 43899 , (+119) , Heinola
80. (80.) satumaaria 43464 , Lappeenranta [ei näkynyt 30 päivään]

81. (81.) neptun6 43319 , (+190) , Nurmijärvi
82. (82.) tuhlaajapoika & das Team 42290 , (+18) , Kylmäkoski
83. (83.) Geodyykkari 42000 , Hämeenlinna [ei näkynyt 30 päivään]
84. (84.) joujan 41622 , (+52) , Vaasa
85. (85.) Sonkku83 41335 , Valkeakoski [ei näkynyt 30 päivään]
86. (86.) hnsjki 40450 , (+12) , Peräseinäjoki
87. (87.) Pimpe 39588 , (+6) , Kangasala
88. (88.) Miide 39170 , (+285) , Helsinki
89. (89.) jone21 38681 , (+86) , Tampere
90. (90.) Coin 38575 , Rauma [ei näkynyt 30 päivään]

91. (91.) Tiiico 37919 , Joensuu [ei näkynyt 30 päivään]
92. (92.) 2fast4u 37838 , (+204) , Jyväskylä
93. (94.) teknikko 37581 , (+1077) , Joensuu
94. (93.) Puupenni - Wooden Penny 37001 , (+167) , Kajaani
95. (95.) jammo3 36216 , Turku [ei näkynyt 30 päivään]
96. (96.) zei 36094 , (+133) , Kouvola
97. (98.) Nicoless 35924 , (+97) , Haukipudas
98. (97.) knea 35865 , (+33) , Sodankylä
99. (99.) Arctopolis 35563 , (+203) , Pori
100. (100.) Sandraki 35340 , Halikko [ei näkynyt 30 päivään]

Listalle nousi: -
Listalta poistui: -

Suomalaisia käyttäjiä : 36 560
(1.10.2015: 36 527) (+33)
Suomesta seteleitä yhteensä: n. 19 094 667
(1.10.2015: n.19 001 248) (+93 543)

Listalla on 21 käyttäjää (edellisellä listalla 22), jotka eivät ole kirjanneet seteleitä viimeisen kuukauden aikana.

Tilanne nyt / Rankings now
User avatar
airis
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1381
Joined: Tue Apr 30, 2002 10:54 am
Location: Rovaniemi, Lapland, Finland

Re: Suomen Top 100 / Finland Top 100 (1.12.2015)

Post by airis »

Suomen top100 (1.12.2015)
Finland top100:

01. (01.) emppu 1287604 , (+ 6166) , Kouvola
02. (02.) AssiBoy 480275 , (+103) , Pori
03. (03.) k.j.k 406000 , (+5600) , Kurikka
04. (04.) Sporty65 343275 , (+756) , Joutseno
05. (05.) Tinker's damn 283624 , (+491) , Laukaa
06. (06.) Lare &Knit 273306 , (+3090) , Akaa
07. (07.) Nomen Nescio 237703 , (+1007) , Kauniainen
08. (08.) amii 230927 , (+1142) , Kouvola
09. (09.) Eliezer 227400 , (+383) , Vantaa
10. (10.) JiiPee72 208847 , (+350) , Vihtavuori

11. (11.) apokoski 177732 , (+648) , Ikaalinen
12. (12.) Luumi 177190 , (+226) , Joensuu
13. (13.) Tinge 168175 , (+1249) , Mikkeli
14. (14.) penjar 134754 , (+502) , Helsinki
15. (15.) MarkkaPois 134276 , (+77) , Espoo
16. (16.) cinnamon 119039 , (+35) , Tampere
17. (18.) USSR 117446 , (+710) , Pyhätunturi
18. (17.) SPACE FP 117140 , (+4) , Tampere
19. (19.) Bird 115040 , (+893) , Joensuu
20. (20.) arto 113895 , (+37) , Kuopio

21. (21.) Kesä 1979 110718 , (+109) , Helsinki
22. (22.) eija4143 110053 , (+10) , Lappeenranta
23. (23.) Apila^ 105469 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]
24. (24.) bin Lauri Π103447 , (+54) , Raisio
25. (25.) yoto 102907 , (+610) , Helsinki
26. (26.) oiva.j 99378 , (+1072) , Lappeenranta
27. (27.) Nittax 97465 , (+16) , Pori
28. (29.) snowhope 93284 , (+941) , Kannus
29. (28.) Bobtail 92377 , Oulu [ei näkynyt 30 päivään]
30. (30.) jani73 90489 , (+19) , Helsinki

31. (31.) Eugen69 88213 , (+8) , Turku
32. (32.) ZZR 88200 , (+310) , Kirkkonummi
33. (33.) MasterOfPuppets 86070 , (+663) , Turku
34. (37.) Peki65 85596 , (+2800) , Kauhajoki
35. (34.) Axo 85550 , (+150) , Helsinki
36. (35.) Tippis 85181 , Hollola [ei näkynyt 30 päivään]
37. (36.) avij 85084 , (+721) , Helsinki
38. (38.) Trico 80938 , (+272) , Nilsiä
39. (39.) Manic 80050 , (+6) , Hyvinkää
40. (41.) jah1961 77562 , (+996) , Lahti

41. (40.) Eurot jakoon 77024 , (+158) , Seinäjoki
42. (42.) Roide 76084 , Jyväskylä [ei näkynyt 30 päivään]
43. (43.) PeltoPelle 73582 , (+132) , Kylmäkoski
44. (45.) kirasi 72927 , (+1180) , Virrat
45. (44.) Timali 72577 , Joutsa [ei näkynyt 30 päivään]
46. (46.) Huntt€r 71242 , Joutsa [ei näkynyt 30 päivään]
47. (47.) Antivirus 69158 , (+18) , Hamina
48. (48.) Jamo 66917 , (+16) , Uusikaupunki
49. (49.) Hune 66534 , (+463) , Kuopio
50. (50.) rendell 65682 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]

51. (52.) kalakylän riihikuivat 64878 , (+741) , Kaarina
52. (51.) pooca 64775 , (+554) , Hanko
53. (53.) LeBaron 62768 , (+503) , Jyväskylä
54. (54.) Pekka Thai 62033 , Lahti [ei näkynyt 30 päivään]
55. (60.) leevi60 60550 , (+4690) , Virrat
56. (55.) Isc 60510 , Kuopio [ei näkynyt 30 päivään]
57. (56.) aplfi 60443 , (+304) , Nokia
58. (57.) Juristi M 59206 , (+325) , Helsinki
59. (58.) Nam Som 57223 , (+289) , Tampere
60. (59.) vtt the Reindeer 56727 , (+162) , Vaasa

61. (61.) jami 55880 , (+280) , Helsinki
62. (62.) Curre 54818 , (+174) , Tampere
63. (63.) melleri 54031 , Kangasala [ei näkynyt 30 päivään]
64. (64.) finnjack 53555 , (+210) , Kotka
65. (65.) Takipo 52820 , (+275) , Kangasala
66. (66.) KimmoJ 51546 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
67. (70.) Nappikset 51011 , (+2162) , Espoo
68. (67.) Yökkönen 50987 , (+531) , Helsinki
69. (68.) hattiwatti 49565 , (+112) , Vantaa
70. (69.) Hista 48996 , (+35) , Tampere

71. (71.) Yippo 47366 , (+342) , Ii
72. (72.) Kyypupu™ 46915 , (+60) , Hämeenlinna
73. (76.) torni 46784 , (+443) , Lahti
74. (74.) STP 46760 , (+211) , Raahe
75. (73.) minna_fi 46706 , (+43) , Joensuu
76. (75.) mako 46517 , (+61) , Tampere
77. (77.) Ajosa 46274 , (+32) , Mikkeli
78. (78.) BonJovi 44510 , Vantaa [ei näkynyt 30 päivään]
79. (79.) Sleijeri 43991 , (+92) , Heinola
80. (81.) neptun6 43517 , (+198) , Nurmijärvi

81. (80.) satumaaria 43464 , Lappeenranta [ei näkynyt 30 päivään]
82. (82.) tuhlaajapoika & das Team 42318 , (+28) , Kylmäkoski
83. (83.) Geodyykkari 42000 , Hämeenlinna [ei näkynyt 30 päivään]
84. (84.) joujan 41661 , (+39) , Vaasa
85. (85.) Sonkku83 41335 , Valkeakoski [ei näkynyt 30 päivään]
86. (86.) hnsjki 40476 , (+26) , Peräseinäjoki
87. (87.) Pimpe 39588 , Kangasala [ei näkynyt 30 päivään]
88. (88.) Miide 39526 , (+356) , Helsinki
89. (89.) jone21 38853 , (+172) , Tampere
90. (90.) Coin 38575 , Rauma [ei näkynyt 30 päivään]

91. (93.) teknikko 38393 , (+812) , Joensuu
92. (92.) 2fast4u 38088 , (+250) , Jyväskylä
93. (91.) Tiiico 37919 , Joensuu [ei näkynyt 30 päivään]
94. (94.) Puupenni - Wooden Penny 37336 , (+335) , Kajaani
95. (95.) jammo3 36216 , Turku [ei näkynyt 30 päivään]
96. (96.) zei 36181 , (+87) , Kouvola
97. (97.) Nicoless 36034 , (+110) , Haukipudas
98. (98.) knea 35887 , (+22) , Sodankylä
99. (99.) Arctopolis 35698 , (+135) , Pori
100. (102.) topi18 , 35410 (uusi) (+359) , Keuruu

Listalle nousi: topi18
Listalta poistui: Sandraki

Suomalaisia käyttäjiä : 36 592
(1.11.2015: 36 560) (+32)
Suomesta seteleitä yhteensä: n. 19 183 908
(1.11.2015: n.19 094 667) (+89 048)

Listalla on 19 käyttäjää (edellisellä listalla 21), jotka eivät ole kirjanneet seteleitä viimeisen kuukauden aikana.

Tilanne nyt / Rankings now
User avatar
airis
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1381
Joined: Tue Apr 30, 2002 10:54 am
Location: Rovaniemi, Lapland, Finland

Re: Suomen Top 100 / Finland Top 100 (1.1.2016)

Post by airis »

Suomen top100 (1.1.2016)
Finland top100:

01. (01.) emppu 1294009 , (+6405 ) , Kouvola
02. (02.) AssiBoy 480574 , (+299) , Pori
03. (03.) k.j.k 411000 , (+5000) , Kurikka
04. (04.) Sporty65 344240 , (+965) , Joutseno
05. (05.) Tinker's damn 284162 , (+538) , Laukaa
06. (06.) Lare &Knit 276687 , (+3381) , Akaa
07. (07.) Nomen Nescio 238718 , (+1015) , Kauniainen
08. (08.) amii 231417 , (+490) , Kouvola
09. (09.) Eliezer 228000 , (+600) , Vantaa
10. (10.) JiiPee72 209200 , (+353) , Vihtavuori

11. (11.) apokoski 178241 , (+509) , Ikaalinen
12. (12.) Luumi 177277 , (+87) , Joensuu
13. (13.) Tinge 169400 , (+1225) , Mikkeli
14. (14.) penjar 135203 , (+449) , Helsinki
15. (15.) MarkkaPois 134441 , (+165) , Espoo
16. (16.) cinnamon 119096 , (+57) , Tampere
17. (17.) USSR 117893 , (+447) , Pyhätunturi
18. (18.) SPACE FP 117152 , (+12) , Tampere
19. (19.) Bird 115379 , (+339) , Joensuu
20. (20.) arto 113996 , (+101) , Kuopio

21. (21.) Kesä 1979 110938 , (+220) , Helsinki
22. (22.) eija4143 110060 , (+7) , Lappeenranta
23. (23.) Apila^ 105469 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]
24. (25.) yoto 103675 , (+768) , Helsinki
25. (24.) bin Lauri Π103533 , (+86) , Raisio
26. (26.) oiva.j 100000 , (+622) , Lappeenranta
27. (27.) Nittax 97530 , (+65) , Pori
28. (28.) snowhope 94954 , (+1670) , Kannus
29. (29.) Bobtail 92377 , Oulu [ei näkynyt 30 päivään]
30. (30.) jani73 90534 , (+45) , Helsinki

31. (32.) ZZR 88700 , (+500) , Kirkkonummi
32. (31.) Eugen69 88214 , (+1) , Turku
33. (34.) Peki65 87808 , (+2212) , Kauhajoki
34. (33.) MasterOfPuppets 87429 , (+1359) , Turku
35. (37.) avij 86147 , (+1063) , Helsinki
36. (35.) Axo 85750 , (+200) , Helsinki
37. (36.) Tippis 85181 , Hollola [ei näkynyt 30 päivään]
38. (38.) Trico 81328 , (+390) , Nilsiä
39. (40.) jah1961 80408 , (+2846) , Lahti
40. (39.) Manic 80070 , (+20) , Hyvinkää

41. (41.) Eurot jakoon 77291 , (+267) , Seinäjoki
42. (42.) Roide 76084 , Jyväskylä [ei näkynyt 30 päivään]
43. (43.) PeltoPelle 73686 , (+104) , Kylmäkoski
44. (44.) kirasi 73622 , (+695) , Virrat
45. (45.) Timali 72577 , Joutsa [ei näkynyt 30 päivään]
46. (46.) Huntt€r 71268 , (+26) , Joutsa
47. (47.) Antivirus 69199 , (+41) , Hamina
48. (52.) pooca 67133 , (+2358) , Hanko
49. (49.) Hune 67067 , (+533) , Kuopio
50. (48.) Jamo 66936 , (+19) , Uusikaupunki

51. (50.) rendell 65682 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]
52. (51.) kalakylän riihikuivat 65186 , (+308) , Kaarina
53. (55.) leevi60 64900 , (+4350) , Virrat
54. (53.) LeBaron 63372 , (+604) , Jyväskylä
55. (54.) Pekka Thai 62033 , Lahti [ei näkynyt 30 päivään]
56. (57.) aplfi 60944 , (+501) , Nokia
57. (56.) Isc 60510 , Kuopio [ei näkynyt 30 päivään]
58. (58.) Juristi M 59553 , (+347) , Helsinki
59. (59.) Nam Som 57439 , (+216) , Tampere
60. (60.) vtt the Reindeer 56807 , (+80) , Vaasa

61. (61.) jami 56255 , (+375) , Helsinki
62. (62.) Curre 55051 , (+233) , Tampere
63. (63.) melleri 54031 , Kangasala [ei näkynyt 30 päivään]
64. (64.) finnjack 53899 , (+344) , Kotka
65. (67.) Nappikset 53415 , (+2404) , Espoo
66. (65.) Takipo 53295 , (+475) , Kangasala
67. (68.) Yökkönen 51589 , (+602) , Helsinki
68. (66.) KimmoJ 51546 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
69. (69.) hattiwatti 49750 , (+185) , Vantaa
70. (70.) Hista 49081 , (+85) , Tampere

71. (71.) Yippo 47643 , (+277) , Ii
72. (73.) torni 47546 , (+762) , Lahti
73. (74.) STP 47013 , (+253) , Raahe
74. (72.) Kyypupu™ 46956 , (+41) , Hämeenlinna
75. (75.) minna_fi 46797 , (+91) , Joensuu
76. (76.) mako 46659 , (+142) , Tampere
77. (77.) Ajosa 46318 , (+44) , Mikkeli
78. (78.) BonJovi 44527 , (+17) , Vantaa
79. (79.) Sleijeri 44477 , (+486) , Heinola
80. (80.) neptun6 43825 , (+308) , Nurmijärvi

81. (81.) satumaaria 43464 , Lappeenranta [ei näkynyt 30 päivään]
82. (82.) tuhlaajapoika & das Team 42331 , (+13) , Kylmäkoski
83. (83.) Geodyykkari 42000 , Hämeenlinna [ei näkynyt 30 päivään]
84. (84.) joujan 41825 , (+164) , Vaasa
85. (85.) Sonkku83 41335 , Valkeakoski [ei näkynyt 30 päivään]
86. (86.) hnsjki 40515 , (+39) , Peräseinäjoki
87. (88.) Miide 40038 , (+512) , Helsinki
88. (87.) Pimpe 39593 , (+5) , Kangasala
89. (91.) teknikko 38998 , (+605) , Joensuu
90. (89.) jone21 38942 , (+89) , Vantaa

91. (90.) Coin 38596 , (+21) , Rauma
92. (92.) 2fast4u 38447 , (+359) , Jyväskylä
93. (93.) Tiiico 37919 , Joensuu [ei näkynyt 30 päivään]
94. (94.) Puupenni - Wooden Penny 37644 , (+308) , Kajaani
95. (96.) zei 36279 , (+98) , Kouvola
96. (95.) jammo3 36216 , Turku [ei näkynyt 30 päivään]
97. (100.) topi18 36160 , (+750) , Keuruu
98. (97.) Nicoless 36146 , (+112) , Haukipudas
99. (101.) amalia02 35901 , (uusi) (+554) , Parikkala
100. (98.) knea 35887 , Sodankylä [ei näkynyt 30 päivään]

Listalle nousi: amalia02
Listalta poistui: Arctopolis

Suomalaisia käyttäjiä : 36 628
(1.12.2015: 36 592) (+36)
Suomesta seteleitä yhteensä: n. 19 284 634
(1.12.2015: n.19 183 908) (+100 792)

Listalla on 16 käyttäjää (edellisellä listalla 19), jotka eivät ole kirjanneet seteleitä viimeisen kuukauden aikana.

Tilanne nyt / Rankings now
User avatar
airis
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1381
Joined: Tue Apr 30, 2002 10:54 am
Location: Rovaniemi, Lapland, Finland

Re: Suomen Top 100 / Finland Top 100 (1.2.2016)

Post by airis »

Suomen top100 (1.2.2016)
Finland top100:

01. (01.) emppu 1297356 , (+3347) , Kouvola
02. (02.) AssiBoy 480719 , (+145) , Pori
03. (03.) k.j.k 416500 , (+5500) , Kurikka
04. (04.) Sporty65 344827 , (+587) , Joutseno
05. (05.) Tinker's damn 284343 , (+181) , Laukaa
06. (06.) Lare &Knit 279904 , (+3217) , Akaa
07. (07.) Nomen Nescio 239719 , (+1001) , Kauniainen
08. (08.) amii 231573 , (+156) , Kouvola
09. (09.) Eliezer 228550 , (+550) , Vantaa
10. (10.) JiiPee72 209571 , (+371) , Vihtavuori

11. (11.) apokoski 179283 , (+1042) , Ikaalinen
12. (12.) Luumi 177413 , (+136) , Joensuu
13. (13.) Tinge 170587 , (+1187) , Mikkeli
14. (14.) penjar 135652 , (+449) , Helsinki
15. (15.) MarkkaPois 134475 , (+34) , Espoo
16. (16.) cinnamon 119151 , (+55) , Tampere
17. (17.) USSR 118316 , (+423) , Pyhätunturi
18. (18.) SPACE FP 117152 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
19. (19.) Bird 115791 , (+412) , Joensuu
20. (20.) arto 114060 , (+64) , Kuopio

21. (21.) Kesä 1979 111068 , (+130) , Helsinki
22. (22.) eija4143 110068 , (+8) , Lappeenranta
23. (23.) Apila^ 105469 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]
24. (24.) yoto 104630 , (+955) , Helsinki
25. (25.) bin Lauri Π103567 , (+34) , Raisio
26. (26.) oiva.j 100048 , (+48) , Lappeenranta
27. (27.) Nittax 97594 , (+64) , Pori
28. (28.) snowhope 95806 , (+852) , Kannus
29. (29.) Bobtail 92380 , (+3) , Oulu
30. (30.) jani73 90534 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]

31. (33.) Peki65 89257 , (+1449) , Kauhajoki
32. (31.) ZZR 89040 , (+340) , Kirkkonummi
