Los Culones

Giochi e Classifiche

Moderator: ravestorm

-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6614
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Los Culones

Post by -flop- »

Aggiornato!
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6614
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Los Culones

Post by -flop- »

Aggiornato!
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6614
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Los Culones

Post by -flop- »

Aggiornato!
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6614
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Los Culones

Post by -flop- »

Aggiornato!
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6614
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Los Culones

Post by -flop- »

Aggiornato!
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6614
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Los Culones

Post by -flop- »

Aggiornato!
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6614
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Los Culones

Post by -flop- »

Aggiornato!
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6614
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Los Culones

Post by -flop- »

Aggiornato!
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6614
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Los Culones

Post by -flop- »

Aggiornato!
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6614
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Los Culones

Post by -flop- »

Aggiornato!
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
ernanna
Euro-Expert
Euro-Expert
Posts: 718
Joined: Thu Feb 13, 2014 5:10 pm

Re: Los Culones

Post by ernanna »

-flop- wrote:Signori, eccone un'altra...

Aggiornamento del 3/11/2017

La classifica delle hit ratio dei primi cinquecento inseritori italiani:


Code: Select all

1	 489	gixtwo              	Lazio     	67,75	inat.
2	 472	prof81              	Friuli Ven	134,07	 
3	 223	lhtcia              	Abruzzo   	135,83	 
4	  50	paolopaolo          	Friuli Ven	147,20	 
5	  32	ravestorm™          	Emilia Rom	164,16	 
6	 447	harry_itme          	Trentino A	168,15	inat.
7	  89	Pagy                	Friuli Ven	175,68	 
8	  16	FLإЮ              	Friuli Ven	178,93	inat.
9	 151	Sc00ter             	Friuli Ven	179,85	inat.
10	  47	ILBARMAN88=Bräu     	Sicilia   	185,48	 
11	 441	arno21              	Toscana   	190,83	 
12	 416	lukecompositor      	Toscana   	197,85	inat.
13	 237	giampiez            	Friuli Ven	199,76	 
14	 131	alberto LUPI        	Emilia Rom	202,27	 
15	 380	Sarchiapone Maculato	Lazio     	208,57	inat.
16	 460	corale74            	Lombardia 	209,10	inat.
17	 299	reysfilip           	Toscana   	218,21	 
18	 247	D@N                 	Friuli Ven	218,36	 
19	 425	BlackStormChR       	Emilia Rom	219,18	 
20	 375	giusepes            	Puglia    	229,62	 
21	 346	fluido              	Friuli Ven	239,14	inat.
22	 484	Deep Purple Francesc	Veneto    	239,88	inat.
23	  58	Steevec             	Friuli Ven	241,66	 
24	 363	unfer               	Friuli Ven	242,38	inat.
25	 310	ilcumo              	Friuli Ven	242,88	 
26	  74	dynadart            	Emilia Rom	243,09	inat.
27	 204	rizzanto            	Puglia    	249,66	 
28	 282	andant              	Friuli Ven	249,94	 
29	  86	Airone              	Abruzzo   	251,45	 
30	 350	skiracefan          	Trentino A	252,00	inat.
31	 172	ALDAMAR             	Emilia Rom	253,61	inat.
32	 499	capalindo           	Liguria   	259,57	 
33	 296	Glifo               	Veneto    	259,75	inat.
34	 307	Ardeas              	Lazio     	263,07	inat.
35	 487	shining             	Lazio     	271,86	inat.
36	 122	Geld stinkt nicht!  	Trentino A	282,20	inat.
37	 176	vivilla             	Friuli Ven	283,23	 
38	 292	paqe                	Emilia Rom	284,00	 
39	 364	Barbaro             	Emilia Rom	286,36	inat.
40	 338	giusefore           	Friuli Ven	286,92	inat.
41	 430	giacomo-mi          	Lombardia 	299,13	 
42	 254	jonio67             	Veneto    	299,82	 
43	 427	Albbb               	Lombardia 	299,88	inat.
44	  31	giulcenc&family     	Liguria   	304,97	 
45	 370	Inox79              	Veneto    	306,20	inat.
46	 339	mrHiggs             	Emilia Rom	310,45	 
47	 448	maurav              	Trentino A	312,57	inat.
48	 491	Gesticola           	Liguria   	314,17	inat.
49	 386	paperopap           	Veneto    	315,78	 
50	 217	Quantum87           	Toscana   	317,48	inat.
51	 312	transplate          	Lazio     	318,92	inat.
52	  23	GnuGnu              	Trentino A	319,56	 
53	 209	WinstonSmith        	Lombardia 	321,68	 
54	  39	cramar              	Friuli Ven	322,98	 
55	 354	gianndi             	Trentino A	323,70	 
56	 482	aranciato           	Lombardia 	326,50	inat.
57	 212	luc2506             	Piemonte  	328,14	 
58	 480	Emap                	Calabria  	328,67	 
59	 405	RickyBianco         	Emilia Rom	329,13	inat.
60	 196	p.carota            	Abruzzo   	329,74	 
61	  41	Chris&LuLu          	Friuli Ven	330,77	inat.
62	  94	Euro20              	Trentino A	330,81	 
63	 468	HeyMarco            	Lombardia 	337,50	inat.
64	 300	GGa                 	Liguria   	342,00	 
65	  34	sen-chuan           	Veneto    	344,66	 
66	 271	Angera              	Lombardia 	345,50	 
67	 393	Ubbry               	Piemonte  	345,88	 
68	  93	farkal              	Veneto    	347,54	 
69	 422	marsicano           	Campania  	350,14	inat.
70	 202	1000euro            	Friuli Ven	351,62	 
71	 331	krautnock           	Trentino A	354,70	 
72	 129	GUBO                	Trentino A	359,11	 
73	 356	kaio68              	Veneto    	359,44	 
74	 379	D@ny                	Lombardia 	365,38	inat.
75	 304	tcp-ip              	Toscana   	367,55	 
76	 119	Dacos               	Liguria   	369,11	 
77	 140	johnny13            	Molise    	369,41	 
78	 347	mark87              	Lombardia 	371,11	 
79	  60	Alpca 10105 e Nunavu	Trentino A	372,73	 
80	 161	i gruppi spese alveo	Veneto    	374,46	 
81	  84	Franz EBT           	Veneto    	375,54	inat.
82	 297	r a v a p a r a     	Trentino A	377,55	inat.
83	 404	golantrevize        	Lombardia 	379,14	 
84	 268	marlom75            	Marche    	383,62	inat.
85	 238	pazon               	Veneto    	384,73	 
86	 368	matsmatt            	Lombardia 	385,13	inat.
87	 439	Powerfull_Dema      	Liguria   	385,83	inat.
88	  10	tabo71              	Emilia Rom	386,67	 
89	 186	mirkus93            	Liguria   	386,86	 
90	 181	sentieroit          	Emilia Rom	389,18	 
91	 231	Mg84 (Viareggio hold	Toscana   	390,00	inat.
92	 167	RAT-IVAN            	Liguria   	390,54	 
93	 479	Giona               	Lombardia 	393,20	 
94	 244	luge63              	Piemonte  	393,86	 
95	 221	Spinoza             	Lombardia 	395,50	 
96	 144	valliarea           	Trentino A	400,14	 
97	  75	balletto            	Liguria   	400,77	 
98	 188	ivo62               	Liguria   	404,65	 
99	  48	luporomano          	Lazio     	408,75	 
100	 421	brtcrl              	Toscana   	409,33	inat.
101	 170	genoa72             	Lombardia 	415,55	 
102	 464	wukassa             	Lombardia 	416,40	inat.
103	  45	R A P A L L I N     	Liguria   	417,19	 
104	 281	mariaccio           	Piemonte  	421,73	 
105	 126	azathoth            	Piemonte  	421,80	 
106	 415	danz.w              	Lombardia 	426,33	 
107	   9	cornè               	Trentino A	426,66	 
108	 220	AmiciQuinto         	Liguria   	426,67	inat.
109	 109	marking72           	Liguria   	427,88	 
110	  15	debemaks            	Liguria   	429,21	 
111	 456	gibi                	Emilia Rom	430,40	inat.
112	 452	titourse            	Lombardia 	430,60	inat.
113	 451	jeffblq             	Emilia Rom	431,40	inat.
114	 289	matildina           	Piemonte  	431,50	inat.
115	 336	bvzm73              	Liguria   	431,88	inat.
116	 335	Rbrt                	Lazio     	432,25	inat.
117	 372	harkei00            	Veneto    	434,43	 
118	 164	giandri             	Veneto    	434,73	 
119	  11	pietropole          	Emilia Rom	436,91	 
120	 250	skorpio50           	Veneto    	441,25	inat.
121	 216	gattone             	Abruzzo   	445,00	inat.
122	 365	/dev/random         	Lombardia 	445,71	 
123	 137	scratt              	Friuli Ven	449,48	 
124	 402	diaboluke           	Marche    	450,50	inat.
125	  99	prn77               	Lazio     	451,76	 
126	 322	Uspò nainta         	Liguria   	452,50	inat.
127	 301	chicca              	Lazio     	453,33	inat.
128	 155	Gianpietro          	Lombardia 	454,65	 
129	 400	Lisode              	Emilia Rom	455,83	inat.
130	 496	Alessandro77vr      	Veneto    	456,75	inat.
131	 438	stexxx81            	Lombardia 	456,80	inat.
132	  24	Panimici            	Piemonte  	456,91	 
133	  53	isabetta&msx        	Sardegna  	457,20	 
134	 263	PRIT                	Emilia Rom	457,27	 
135	 298	ennio               	Toscana   	458,78	 
136	 148	starcapitan         	Calabria  	461,88	 
137	  20	Andy1974            	Lombardia 	462,10	 
138	  67	f i l 82            	Emilia Rom	463,07	 
139	 190	Gangi               	Veneto    	465,47	 
140	 110	grantedo            	Puglia    	467,40	 
141	 136	tonin               	Trentino A	468,00	 
142	 389	gillet90            	Puglia    	469,50	 
143	  30	PaoloFaulkner       	Lombardia 	471,83	 
144	 349	godai75             	Veneto    	475,00	inat.
145	  62	ruspa               	Piemonte  	475,28	 
146	 276	lian68              	Veneto    	475,90	 
147	 239	scarnific           	Lombardia 	477,00	 
148	  49	W.a.s.p.            	Toscana   	477,03	 
149	 227	Leo1083             	Lazio     	477,38	inat.
150	 344	dicos0              	Campania  	479,43	inat.
151	  85	----frecciatina---->	Emilia Rom	483,68	inat.
152	 337	angelus86           	Lazio     	492,57	inat.
153	  80	Jenti               	Emilia Rom	492,62	 
154	 102	Dominic38           	Molise    	494,40	 
155	 419	alexmar983          	Toscana   	495,20	inat.
156	 182	Pgt                 	Lazio     	496,88	 
157	  63	Marty90             	Emilia Rom	497,87	inat.
158	  21	Paolo 171           	Veneto    	500,85	 
159	 219	aliverani           	Lazio     	502,08	 
160	   6	Presidente & Alex77 	Emilia Rom	502,68	 
161	 180	Conte Mascetti      	Toscana   	502,82	inat.
162	 470	jesolobeach         	          	503,00	 
163	 303	MoroMauro           	Toscana   	505,88	inat.
164	 208	b_bassotti          	Friuli Ven	506,79	 
165	  44	Bryce               	Liguria   	508,30	 
166	 255	est.                	Lombardia 	508,70	 
167	 330	tvor                	Lombardia 	508,86	 
168	  71	coniglio            	Liguria   	510,56	 
169	 324	lelevis             	Veneto    	512,86	inat.
170	 206	bellerofonte        	Calabria  	513,43	 
171	 253	br&mk98             	Veneto    	515,10	 
172	 463	cerlucio            	Emilia Rom	516,75	inat.
173	  70	sandrass            	Lombardia 	518,82	inat.
174	 166	malarob1969         	Emilia Rom	520,83	 
175	 222	daniele7            	Emilia Rom	520,83	inat.
176	  40	al s'é pers         	Emilia Rom	522,47	 
177	 461	Paolino67           	Lombardia 	522,50	 
178	  56	squino              	Toscana   	524,85	 
179	 171	anselmotito         	Veneto    	527,41	inat.
180	 275	Iceberg             	Lazio     	529,89	 
181	 236	spettine            	Lombardia 	530,27	 
182	  13	pone1960            	Veneto    	532,80	 
183	 358	Brancastello        	Abruzzo   	534,33	inat.
184	  87	luca.hellasverona   	Veneto    	535,88	 
185	 454	claudio61           	Emilia Rom	536,50	inat.
186	 210	xja                 	Calabria  	538,23	 
187	 132	marcocan            	Lazio     	539,30	 
188	 450	Sciacky             	Lombardia 	541,00	inat.
189	 138	Claudio-Rapido      	Lombardia 	544,73	inat.
190	 352	FabioFoto           	Emilia Rom	545,50	inat.
191	 403	templare            	Basilicata	546,20	inat.
192	  95	Sextum              	Liguria   	546,34	 
193	 127	microboz & Rui5     	Veneto    	548,91	 
194	 395	Mat3275700          	Lombardia 	552,40	inat.
195	 185	solberg             	Lazio     	552,47	 
196	   3	TARAPIATAPIOCA 2.0  	Lazio     	553,28	 
197	   8	Baxeico             	Liguria   	553,99	inat.
198	 174	syntony24           	Toscana   	554,50	inat.
199	 218	barone555           	Marche    	555,33	 
200	 101	franziscor          	Lazio     	555,56	inat.
201	 243	fousto              	Abruzzo   	560,80	inat.
202	 342	glika               	Emilia Rom	561,17	inat.
203	 157	anonimo bolognese   	Emilia Rom	561,56	inat.
204	  91	agapep              	Toscana   	562,63	 
205	 259	Vicio               	Sicilia   	562,67	inat.
206	 308	anolivar            	Lombardia 	562,71	 
207	 390	Silver73            	Lazio     	562,80	inat.
208	 258	ppv                 	Lazio     	564,00	inat.
209	  27	BioHazard           	Liguria   	566,26	inat.
210	  43	Kobe2481            	Lazio     	566,35	 
211	 442	drughes             	Piemonte  	567,75	inat.
212	  57	Scipionel'Africano  	Lazio     	568,00	 
213	  59	laser82             	Liguria   	568,93	 
214	 385	mister100           	Campania  	571,60	inat.
215	 114	Baronecausio        	Lazio     	572,21	 
216	 113	Fuliggine           	Toscana   	574,58	inat.
217	  66	Arkansas            	Liguria   	576,43	 
218	  55	gdr1960             	Liguria   	581,05	 
219	 168	alexjet             	Puglia    	581,06	 
220	 233	socentralrain       	Liguria   	584,80	 
221	  29	gabonik             	Emilia Rom	588,24	 
222	 108	birba               	Lombardia 	588,67	inat.
223	 139	Cladel              	Piemonte  	597,35	 
224	 193	124spider           	Lazio     	597,62	 
225	 428	Giovanni€uro        	Marche    	600,00	inat.
226	 426	HarryPotter87       	Lombardia 	601,75	inat.
227	 205	Pendolo             	Veneto    	601,83	 
228	  90	Giammarco           	Puglia    	605,14	 
229	  81	viola.scvp          	Toscana   	605,93	 
230	  33	Spakka & Tatigna    	Liguria   	606,81	inat.
231	 320	pilvy               	Lombardia 	606,83	inat.
232	 500	pabl0               	Lombardia 	608,67	 
233	 143	mirandolina         	Veneto    	612,37	 
234	 133	Claudio221          	Veneto    	613,05	 
235	 191	luciano57           	Piemonte  	614,00	inat.
236	  25	tuttologist         	Veneto    	614,93	 
237	 269	bivifra             	Sicilia   	615,75	 
238	 169	Arcadius            	Lombardia 	616,33	 
239	 316	lab2007             	Veneto    	619,17	inat.
240	 490	cesc88              	          	623,67	 
241	 100	mike.foxtrot        	Piemonte  	627,08	inat.
242	 211	ironaila            	Marche    	627,09	inat.
243	 145	giacomobichi        	Toscana   	628,44	 
244	   5	T R I N A C R I A   	Sicilia   	629,97	inat.
245	 488	fratelbigio6        	Piemonte  	633,00	inat.
246	 240	solitario           	Lombardia 	634,22	inat.
247	  17	Dott. Obelix        	Lazio     	640,18	 
248	  69	FT10                	Lazio     	640,44	 
249	 156	Dexter1991          	Piemonte  	641,19	 
250	  97	▓▓▓ (^_°) ▓▓▓       	Lombardia 	646,50	 
251	 234	LULO                	Lombardia 	648,89	 
252	 414	HALL2001            	Toscana   	649,50	inat.
253	 410	Massimino           	Lombardia 	653,25	 
254	  88	Burt79              	Veneto    	653,30	inat.
255	  18	cobrakan            	          	656,41	inat.
256	   7	erpirata?????'''    	Lazio     	657,04	inat.
257	 192	aldo78              	Toscana   	658,00	 
258	  73	newlife             	Lazio     	660,40	 
259	 280	FREEREX >>FIRENZE   	Toscana   	664,00	inat.
260	 476	MarcelloAtzori88    	Sardegna  	664,33	inat.
261	 229	Muri1015            	Lombardia 	666,67	 
262	  46	Turboarrow          	Lombardia 	667,21	 
263	 178	Robin Fox           	Lombardia 	669,00	 
264	 471	Lally1904           	Piemonte  	669,67	 
265	 306	francobiscari       	Sicilia   	670,00	 
266	 277	asev88              	Campania  	670,57	inat.
267	 401	Quark               	Piemonte  	671,00	inat.
268	 158	Arezzo78            	Toscana   	671,80	 
269	 465	felicer             	Campania  	679,67	inat.
270	 199	Mushu               	Piemonte  	679,73	 
271	 248	wtzone              	Sicilia   	680,63	inat.
272	 173	Neq00               	Piemonte  	682,77	inat.
273	 214	Plutonio64          	Lombardia 	683,00	inat.
274	 396	LupoAlberto         	          	685,50	 
275	 246	Rossomaddog         	Lombardia 	686,13	 
276	 274	LUCA $7             	Lombardia 	686,14	inat.
277	  98	V DAY 2             	Piemonte  	689,18	 
278	 225	cavallopeloso       	Liguria   	690,00	inat.
279	 397	Slady               	Piemonte  	690,25	 
280	 163	greg.stef           	Lombardia 	690,36	inat.
281	  38	mico&dalaise72      	Marche    	693,10	 
282	 392	crispi84            	Sicilia   	695,75	inat.
283	  36	MorgenSchatten      	Sardegna  	695,89	 
284	 130	ErNanna             	Campania  	696,78	 
285	 458	Darkant             	Toscana   	701,67	inat.
286	 183	andreassim          	Puglia    	703,17	 
287	  26	-flop-              	Piemonte  	705,25	 
288	   4	riccccc             	Toscana   	705,59	 
289	 333	cafur               	Lombardia 	706,20	 
290	 457	BKMAIA              	Lombardia 	706,33	inat.
291	 267	guglielmo.sassari   	Sardegna  	710,86	inat.
292	 329	flagellumdei        	Lombardia 	711,00	inat.
293	 241	U235                	Lombardia 	711,13	 
294	 327	Tomo                	Emilia Rom	714,00	inat.
295	 326	G.SQUARE            	Lombardia 	715,60	 
296	 291	madovevuoichevada   	Veneto    	715,83	inat.
297	  77	joker & pozzolina   	Lombardia 	719,12	inat.
298	 260	Blueyes86           	Piemonte  	719,57	 
299	 381	Saier               	Lombardia 	720,25	 
300	 453	Safrane 97          	Sicilia   	720,67	inat.
301	 179	pecora nera         	Toscana   	721,75	 
302	 323	zioriga             	Piemonte  	722,60	 
303	  72	hipdisplasia        	Toscana   	734,67	inat.
304	 443	Krige               	Sardegna  	736,00	inat.
305	 317	Verdolacci & family 	Toscana   	737,60	inat.
306	  28	crunadellago        	Lombardia 	741,22	 
307	  78	brucla              	Lazio     	743,48	inat.
308	 377	llvix               	Lazio     	744,00	inat.
309	 256	DANI100             	Marche    	744,50	inat.
310	 200	PREVO               	Lombardia 	744,80	 
311	 123	mistercesare        	Liguria   	749,00	 
312	 230	sgummato            	Lazio     	749,50	 
313	 187	Falco della notte   	Umbria    	750,27	inat.
314	 115	gheddy              	Toscana   	752,28	inat.
315	 215	Denny06             	Emilia Rom	753,33	inat.
316	   2	AngeloSalento       	Puglia    	754,97	 
317	 445	The Fox 84          	Toscana   	755,00	inat.
318	  22	PAOLO 43            	Lazio     	762,22	inat.
319	 153	Mister X            	Sicilia   	764,71	 
320	 279	mannagghia™®        	Marche    	768,00	inat.
321	 195	mlodirizzini        	Emilia Rom	770,50	inat.
322	 437	sobrinsky           	Lombardia 	772,33	inat.
323	  14	€urolandia          	Piemonte  	774,21	 
324	 120	Wiam                	Umbria    	776,29	 
325	 366	araneus             	Campania  	777,50	 
326	 435	cletus              	Lombardia 	777,67	 
327	 150	C&C                 	Emilia Rom	781,14	 
328	 361	diegold             	Veneto    	790,25	 
329	 305	alfaumi             	Lazio     	793,20	 
330	 359	SilberSurfer        	Emilia Rom	796,50	inat.
331	 175	tore91              	Campania  	804,00	 
332	 357	Paolo Bravo         	Lombardia 	805,75	 
333	 201	Simon69             	Veneto    	815,67	inat.
334	 104	RhB                 	Lombardia 	821,56	 
335	 184	esperanto           	Lazio     	829,90	 
336	 117	thewise             	Sardegna  	836,31	 
337	 345	maxd                	Lombardia 	838,50	inat.
338	 116	gianremo            	Piemonte  	839,44	inat.
339	 141	JOP78               	Sicilia   	844,21	 
340	 341	giana               	Lombardia 	848,25	 
341	 149	Sky84               	Lazio     	848,62	 
342	 340	lssndrtrv           	Veneto    	848,75	 
343	  61	Solomon Kane        	Sardegna  	849,43	 
344	  76	luxet               	Veneto    	850,32	inat.
345	 194	tista60             	Val d'Aost	858,78	 
346	 228	stefania elena      	Lombardia 	859,14	inat.
347	  83	ROSARNO-OVUNQUE!    	Calabria  	860,57	 
348	 411	Anatolij            	Sicilia   	868,00	 
349	 134	cfonty              	Campania  	873,93	 
350	 407	strassenbahn        	Lombardia 	878,00	 
351	 406	gliv60              	Toscana   	883,33	 
352	 207	... ...             	Sicilia   	889,38	 
353	 328	stefrr              	Piemonte  	892,50	inat.
354	  54	rdv (smetto)        	Veneto    	893,21	inat.
355	 284	byebyesoldini       	Lombardia 	897,40	 
356	 321	Desertsailor        	Emilia Rom	900,00	inat.
357	 249	Lifaen              	Lazio     	901,17	 
358	 125	Lou Crazy           	Lazio     	903,93	inat.
359	 283	ETR234              	Lombardia 	904,40	 
360	  82	ziobeppe            	Toscana   	906,55	 
361	 159	GIGI D'AGOSTINO.. LE	Lombardia 	909,09	inat.
362	 399	wky9813             	Lombardia 	918,33	inat.
363	 394	synkronized         	Campania  	922,00	 
364	 494	mificrozet          	Lazio     	928,50	 
365	 147	dbyc                	Emilia Rom	930,25	 
366	 315	MarcoM.             	Emilia Rom	931,00	inat.
367	 391	alessiogiorgi       	Lazio     	932,00	inat.
368	 314	zuppalelo           	Piemonte  	933,00	 
369	 121	mory03              	Puglia    	935,57	inat.
370	 197	oreste              	Calabria  	941,63	 
371	 165	mepi1959            	Abruzzo   	947,90	 
372	 384	gfr1991             	          	948,33	 
373	 383	Genideus            	Campania  	956,33	 
374	 486	Balduinese          	Lazio     	957,00	inat.
375	  19	dibieffe            	Puglia    	957,22	 
376	 273	nandogaldi          	Puglia    	962,20	 
377	 313	RedRiver            	Lazio     	962,75	inat.
378	 485	Ulivogiulivo        	Veneto    	964,50	 
379	 162	Bafranck            	Puglia    	968,90	inat.
380	 382	francopek           	Marche    	969,67	 
381	 235	Promise°Pegasus     	Lazio     	972,67	inat.
382	  42	Tommy in tilt!!!    	Sicilia   	975,03	inat.
383	 272	ciao85              	Veneto    	976,80	inat.
384	 213	Le belle balle di Fr	Emilia Rom	978,29	inat.
385	 376	naigoreip           	Toscana   	984,00	inat.
386	 481	robyefede           	Lazio     	985,50	 
387	  68	Noky                	Lombardia 	991,43	inat.
388	 477	alege86             	Liguria   	994,50	inat.
389	 262	Bravi               	Lombardia 	1002,00	inat.
390	 374	cicerone            	Sardegna  	1003,33	 
391	 189	Enterprise          	Lazio     	1007,25	 
392	  92	Davide L.           	Lombardia 	1007,94	 
393	 257	€armar€             	Lombardia 	1017,00	inat.
394	 369	sancio78            	Campania  	1019,00	 
395	 467	GHIRO85PISA         	Toscana   	1022,00	inat.
396	 367	danica3             	Lombardia 	1029,33	 
397	 252	pinguino79          	Veneto    	1032,20	inat.
398	   1	I VAVACCIONI        	Abruzzo   	1038,70	inat.
399	 154	Giuli8              	Emilia Rom	1046,10	 
400	 360	tequila972          	Lombardia 	1058,67	inat.
401	 198	GrazianoD           	Lazio     	1071,71	inat.
402	 293	milanocapitale      	Lombardia 	1072,25	inat.
403	 290	tiastef             	Lombardia 	1076,25	 
404	  79	ART-                	Lombardia 	1077,88	 
405	 288	blue_rm             	Lazio     	1080,50	inat.
406	 353	Mizio40Pe           	Abruzzo   	1087,67	 
407	 449	Mazzenbergen        	Abruzzo   	1089,50	inat.
408	 177	maryno49            	Lombardia 	1097,00	inat.
409	 444	Spad_VII            	Lombardia 	1099,00	 
410	 287	ce48                	Liguria   	1101,75	 
411	 285	Hgav                	Veneto    	1102,50	inat.
412	  52	AlfredoA            	Sicilia   	1105,83	 
413	 118	nuccio              	Liguria   	1116,42	 
414	 105	Doctor Arfjus       	Campania  	1119,31	 
415	 146	euroitaly           	Liguria   	1124,60	inat.
416	 103	Omar... the next    	Emilia Rom	1139,46	 
417	 128	~Marius~            	Campania  	1142,82	inat.
418	 334	Glider62            	Lombardia 	1152,00	inat.
419	 111	VirusG              	Lombardia 	1155,25	inat.
420	 436	sermed              	Sicilia   	1159,50	inat.
421	 332	Goemon Ishikawa XIII	Campania  	1163,00	 
422	 434	Gaffuri             	Lombardia 	1175,50	inat.
423	 142	duomodimilano       	Lombardia 	1180,30	inat.
424	 232	errivic             	Veneto    	1182,60	 
425	 432	sol3                	Piemonte  	1186,50	inat.
426	  37	€uro collector      	Campania  	1189,97	inat.
427	 429	Viking_Raptor       	Campania  	1199,50	 
428	 107	fos                 	Lombardia 	1199,83	 
429	 325	phrenq              	Sicilia   	1200,00	 
430	 106	ges                 	Sardegna  	1203,92	inat.
431	  96	L eH oN             	Sicilia   	1206,92	 
432	  65	Lozingaro           	Lazio     	1212,26	 
433	 423	sam96               	Emilia Rom	1217,00	inat.
434	 398	map3c               	Toscana   	1219,00	inat.
435	 319	se7enmax            	Lombardia 	1222,33	 
436	 226	cinghiospol         	Emilia Rom	1232,00	 
437	 318	Otacon40k           	Emilia Rom	1234,33	inat.
438	 417	effeventiquattro    	Lazio     	1239,50	inat.
439	 224	viziva              	Lombardia 	1245,20	inat.
440	 266	ETRUSCOVT           	Lazio     	1248,25	 
441	 264	gidefa              	Veneto    	1252,00	inat.
442	 418	tigershark          	Veneto    	1260,50	inat.
443	 261	Bruscocello         	Sardegna  	1261,50	inat.
444	 311	Nukee               	Lombardia 	1276,33	 
445	  12	Fiume 45            	Umbria    	1281,25	 
446	  64	Alan Ford           	Campania  	1289,56	inat.
447	 251	fabrixio            	Toscana   	1292,25	inat.
448	 413	mikail67            	Campania  	1302,00	inat.
449	 152	ALEUDIN             	Friuli Ven	1365,38	inat.
450	 245	Sergio 77           	Piemonte  	1377,00	inat.
451	 242	Ektor Baboden       	Emilia Rom	1380,50	inat.
452	 295	possident           	Emilia Rom	1406,67	 
453	 388	duccio80            	Sicilia   	1408,00	inat.
454	 387	Nessuno             	Marche    	1410,00	inat.
455	 203	Brama               	Campania  	1463,80	inat.
456	 378	Shark96             	Lombardia 	1466,00	 
457	 373	cippalippa          	Lazio     	1503,50	inat.
458	 112	ϨOVƎЯƎIGИ ®         	Marche    	1534,33	 
459	 362	Gnuca               	Sicilia   	1582,00	 
460	  51	shadowdance         	Calabria  	1594,29	 
461	 355	Alberto85           	Lazio     	1611,50	 
462	 270	BrokenFlowers       	Sicilia   	1626,67	 
463	 351	Saturno             	Lombardia 	1632,00	inat.
464	 265	FRAMAMAMO           	Lombardia 	1668,00	inat.
465	 343	Siros               	Trentino A	1680,00	inat.
466	 124	McMark              	Lazio     	1816,29	inat.
467	 497	Alessandro1989      	Veneto    	1831,00	inat.
468	 495	adanedhel.elves     	Puglia    	1866,00	inat.
469	  35	ItalianMoney        	Sicilia   	1907,04	inat.
470	 160	bernardo1955        	Liguria   	1947,80	 
471	 309	amanita             	Veneto    	1970,50	inat.
