Los Culones

Giochi e Classifiche

Moderator: ravestorm

Post Reply
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6614
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Los Culones

Post by -flop- »

Signori, eccone un'altra...

Aggiornamento del 22/3/2024

La classifica delle hit ratio dei primi cinquecento inseritori italiani:


Code: Select all

1	 389	M I M M O P E S C E 	Puglia    	58,27	inat.
2	  59	TARANTO59           	Puglia    	88,41	 
3	 260	giusepes            	Puglia    	127,74	 
4	 113	rizzanto            	Puglia    	132,35	 
5	  63	paolopaolo          	Friuli Ven	141,80	inat.
6	  23	FLإЮ              	Friuli Ven	174,51	inat.
7	 198	Sc00ter             	Friuli Ven	179,85	inat.
8	  90	Pagy                	Friuli Ven	184,98	 
9	  56	ILBARMAN88          	Sicilia   	186,49	 
10	 444	Sarchiapone Maculato	Lazio     	194,67	inat.
11	 274	reysfilip           	Toscana   	195,94	 
12	 473	lukecompositor      	Toscana   	197,85	inat.
13	 129	Alberto LUPI        	Emilia Rom	216,80	inat.
14	 418	skiracefan          	Trentino A	219,07	inat.
15	 349	prof81              	Friuli Ven	222,00	 
16	 297	D@N                 	Friuli Ven	222,23	inat.
17	 197	lhtcia              	Abruzzo   	226,28	 
18	 388	fluido              	Friuli Ven	228,19	 
19	 259	giampiez            	Friuli Ven	230,10	inat.
20	 279	bsht                	Friuli Ven	232,37	 
21	  55	Steevec             	Friuli Ven	236,63	 
22	 107	dynadart            	Emilia Rom	240,82	inat.
23	 298	ilcumo              	Friuli Ven	241,92	 
24	 426	unfer               	Friuli Ven	242,38	inat.
25	 373	BlackStormChR       	Emilia Rom	246,06	inat.
26	 240	andant              	Friuli Ven	253,45	inat.
27	 215	ALDAMAR             	Emilia Rom	253,61	inat.
28	 450	capalindo           	Liguria   	259,64	inat.
29	 364	Glifo               	Veneto    	259,75	inat.
30	 243	mrHiggs             	Emilia Rom	260,10	inat.
31	 372	Ardeas              	Lazio     	263,07	inat.
32	 401	arno21              	Toscana   	265,85	 
33	  89	Airone              	Abruzzo   	271,07	 
34	 223	paqe                	Emilia Rom	276,45	 
35	 166	Geld stinkt nicht!  	Trentino A	282,20	inat.
36	 429	Barbaro             	Emilia Rom	286,36	inat.
37	  41	cramar              	Friuli Ven	286,69	 
38	 406	giusefore           	Friuli Ven	286,92	inat.
39	 277	gianndi             	Trentino A	292,32	 
40	 375	joana2              	Veneto    	295,46	 
41	 490	Albbb               	Lombardia 	301,38	inat.
42	  83	vivilla             	Friuli Ven	301,52	 
43	 270	Quantum87           	Toscana   	303,05	inat.
44	  80	maktum              	Puglia    	304,94	inat.
45	  28	GnuGnu              	Trentino A	308,17	 
46	  53	Euro20              	Trentino A	309,09	 
47	 355	GGa                 	Liguria   	309,29	inat.
48	 410	corale74            	Lombardia 	310,82	inat.
49	 354	paperopap           	Veneto    	312,07	 
50	 428	Inox79              	Veneto    	314,90	inat.
51	 213	1000euro            	Friuli Ven	317,03	inat.
52	 377	transplate          	Lazio     	318,92	inat.
53	 251	spettine            	Lombardia 	321,78	 
54	 395	lelevis             	Veneto    	326,36	inat.
55	 466	Davide992           	Lombardia 	326,63	 
56	 255	WinstonSmith        	Lombardia 	327,73	 
57	 465	RickyBianco         	Emilia Rom	329,13	inat.
58	  49	Chris&LuLu          	Friuli Ven	330,77	inat.
59	 155	GUBO                	Trentino A	331,67	inat.
60	 241	p.carota            	Abruzzo   	342,00	 
61	   5	tabo971             	Emilia Rom	343,69	 
62	 143	Dacos               	Liguria   	347,64	 
63	  24	R A P A L L I N     	Liguria   	348,36	 
64	 376	harkei00            	Veneto    	349,09	 
65	  30	giulcenc&family     	Liguria   	349,28	 
66	  70	balletto            	Liguria   	349,42	 
67	 488	marsicano           	Campania  	350,14	inat.
68	 134	farkal              	Veneto    	354,13	 
69	 179	i gruppi spese alveo	Veneto    	357,24	 
70	 321	kaio68              	Veneto    	358,36	 
71	 212	Mg84                	Toscana   	360,96	 
72	 391	maurav              	Trentino A	362,80	 
73	 180	RAT-IVAN            	Liguria   	365,55	inat.
74	 173	genoa72             	Lombardia 	369,15	 
75	  45	luporomano          	Lazio     	369,95	 
76	  37	sen-chuan           	Veneto    	371,17	 
77	  60	Alpca 10105 & Nunavu	Trentino A	371,20	 
78	 386	Ubbry               	Piemonte  	371,30	 
79	 195	ivo62               	Liguria   	372,90	 
80	 147	jonio67             	Veneto    	376,18	 
81	 332	pabl0               	Lombardia 	376,62	 
82	 411	stefbot75           	Liguria   	376,89	 
83	 365	r a v a p a r a     	Trentino A	377,55	inat.
84	  62	johnny13            	Molise    	380,09	 
85	 379	Giona               	Lombardia 	380,20	 
86	 122	Franz EBT           	Veneto    	381,71	inat.
87	  27	Andy1974            	Lombardia 	382,20	 
88	 101	microboz & Rui5     	Veneto    	382,70	 
89	 329	marlom75            	Marche    	383,62	inat.
90	 324	lian68              	Veneto    	385,85	inat.
91	 435	matsmatt            	Lombardia 	386,13	inat.
92	 430	golantrevize        	Lombardia 	392,00	inat.
93	 278	Angera              	Lombardia 	392,44	inat.
94	 258	est.                	Lombardia 	392,89	inat.
95	 216	pazon               	Veneto    	394,52	 
96	 238	mark87              	Lombardia 	394,75	 
97	   1	AngeloSalento       	Puglia    	395,30	 
98	 267	PRIT                	Emilia Rom	397,06	inat.
99	 292	diaboluke           	Marche    	397,87	 
100	 175	sentieroit          	Emilia Rom	398,06	 
101	 493	Cippotrone          	Trentino A	398,17	 
102	 170	b_bassotti          	Friuli Ven	400,44	 
103	 182	mirkus93            	Liguria   	402,03	 
104	 452	filippo8            	Lombardia 	404,43	inat.
105	 451	luporg              	Campania  	404,57	inat.
106	 117	tonin               	Trentino A	405,61	 
107	 152	Gianpietro          	Lombardia 	406,29	 
108	 334	tcp-ip              	Toscana   	407,17	inat.
109	   9	pietropole          	Emilia Rom	407,93	 
110	 485	brtcrl              	Toscana   	409,33	inat.
111	 448	danz.w              	Lombardia 	410,86	 
112	 250	Spinoza             	Lombardia 	411,83	 
113	  79	G97                 	Puglia    	412,02	 
114	  11	cornè               	Trentino A	412,48	 
115	  39	Bryce               	Liguria   	414,45	 
116	 226	luc2506             	Piemonte  	415,38	 
117	 378	mnlg                	Veneto    	419,67	 
118	  20	debemaks            	Liguria   	419,86	 
119	 144	grantedo            	Puglia    	421,19	inat.
120	 199	Gangi               	Veneto    	424,12	 
121	 478	mcboit              	Friuli Ven	424,67	 
122	 275	AmiciQuinto         	Liguria   	426,67	inat.
123	 159	azathoth            	Piemonte  	427,94	inat.
124	 405	/dev/random         	Lombardia 	429,50	inat.
125	 474	fonta72             	Lombardia 	430,00	 
126	 404	bvzm73              	Liguria   	431,88	inat.
127	 402	Rbrt                	Lazio     	432,25	inat.
128	 157	valliarea           	Trentino A	432,97	 
129	  48	isabetta&msx        	Sardegna  	436,06	 
130	  67	f i l 82            	Emilia Rom	437,76	 
131	 311	Tony Snake          	Puglia    	438,75	inat.
132	 236	giacomo-mi          	Lombardia 	438,94	 
133	 249	luge63              	Piemonte  	439,12	 
134	 308	skorpio50           	Veneto    	441,25	inat.
135	 299	scarnific           	Lombardia 	442,23	inat.
136	 269	gattone             	Abruzzo   	445,00	inat.
137	 228	br&mk98             	Veneto    	445,68	 
138	 281	ennio               	Toscana   	450,36	inat.
139	 392	Uspò nainta         	Liguria   	452,50	inat.
140	 366	chicca              	Lazio     	453,33	inat.
141	 327	Slady               	Piemonte  	454,91	inat.
142	 323	matildina           	Piemonte  	457,45	 
143	   6	Presidente & Alex77 	Emilia Rom	458,85	 
144	 461	Lisode              	Emilia Rom	461,17	inat.
145	 141	prn77               	Lazio     	469,21	inat.
146	 454	diggi               	          	469,50	inat.
147	 102	sandrass            	Lombardia 	470,56	inat.
148	  61	squino              	Toscana   	473,06	 
149	  16	Panimici            	Piemonte  	474,11	 
150	 176	alexjet             	Puglia    	474,35	 
151	 227	Conte Mascetti      	Toscana   	474,89	inat.
152	 184	starcapitan         	Liguria   	475,76	 
153	 272	barone555           	Marche    	476,00	inat.
154	  32	PaoloFaulkner       	Lombardia 	476,78	 
155	 288	Leo1083             	Lazio     	477,38	inat.
156	  18	Paolo 171           	Veneto    	477,85	 
157	  77	Claudio221          	Veneto    	478,08	 
158	 188	giandri             	Veneto    	478,83	inat.
159	  94	marking72           	Liguria   	481,18	 
160	 447	cruccone            	Toscana   	484,50	 
161	 296	Massimino           	Lombardia 	485,00	 
162	 335	altrik              	Toscana   	485,70	 
163	 446	D@ny                	Lombardia 	487,17	inat.
164	  40	laser82             	Liguria   	487,20	 
165	  58	ruspa               	Piemonte  	487,52	 
166	 178	Pgt                 	Lazio     	488,60	 
167	  76	Scipionel'Africano  	Lazio     	489,04	inat.
168	 136	Dominic38           	Molise    	490,09	 
169	 443	titourse            	Lombardia 	491,17	inat.
170	  66	Senti               	Emilia Rom	491,35	 
171	 230	ETR234              	Lombardia 	491,47	 
172	 407	angelus86           	Lazio     	492,86	inat.
173	 229	LULO                	Lombardia 	493,59	 
174	 106	----frecciatina---->	Emilia Rom	494,93	 
175	 403	dicos0              	Campania  	495,14	inat.
176	  84	Marty90             	Emilia Rom	495,83	inat.
177	  17	pone1960            	Veneto    	499,36	inat.
178	 482	OrlandoGnu          	Lombardia 	500,40	 
179	 210	Rossomaddog         	Lombardia 	501,00	inat.
180	 161	scratt              	Friuli Ven	502,89	inat.
181	 483	cesc88              	          	503,00	inat.
182	 207	godai75             	Veneto    	503,47	inat.
183	  47	gdr1960             	Liguria   	504,29	 
184	 368	lssndrtrv           	Veneto    	504,50	inat.
185	 345	tvor                	Lombardia 	504,89	 
186	  19	dibieffe            	Puglia    	504,94	 
187	 367	MoroMauro           	Toscana   	505,88	inat.
188	 476	lucefederico        	          	509,40	inat.
189	 301	fousto              	Abruzzo   	510,18	inat.
190	 125	Dexter1991          	Piemonte  	514,03	 
191	 316	gillet90            	Puglia    	519,30	 
192	 256	daniele7            	Emilia Rom	520,83	inat.
193	 183	Claudio-Rapido      	Lombardia 	521,04	inat.
194	  74	Arezzo              	Toscana   	521,27	 
195	 431	st€.verdeRame       	Lazio     	522,83	inat.
196	 218	anselmotito         	Veneto    	527,59	inat.
197	 262	U235                	Lombardia 	529,85	inat.
198	 361	Mauribo             	Trentino A	531,00	 
199	 359	pugliese            	          	531,25	inat.
200	 233	luciano57           	Piemonte  	532,13	inat.
201	 398	Mat3275700          	Lombardia 	533,50	inat.
202	 422	Brancastello        	Abruzzo   	534,33	inat.
203	 177	andreassim          	Puglia    	535,39	 
204	 382	francopek           	Marche    	536,71	inat.
205	 294	solitario           	Lombardia 	536,91	inat.
206	 115	GIGI D'AGOSTINO.. LE	Lombardia 	537,29	 
207	   4	TARAPIATAPIOCA      	Lazio     	537,32	 
208	  82	Sextum              	Liguria   	537,67	 
209	 153	mirandolina         	Veneto    	539,00	 
210	 196	Alfredino           	Emilia Rom	539,80	 
211	  69	coniglio            	Liguria   	540,51	 
212	 419	FabioFoto           	Emilia Rom	545,50	inat.
213	 464	templare            	Basilicata	546,20	inat.
214	 202	Iceberg             	Lazio     	547,00	inat.
215	  88	luca.hellasverona   	Veneto    	547,29	inat.
216	  98	viola.scvp          	Toscana   	547,47	 
217	 158	Fuliggine           	Toscana   	551,60	inat.
218	 271	GaudenzioFerrari    	Emilia Rom	552,92	 
219	 289	Ulivogiulivo        	Veneto    	553,45	 
220	 353	Paolino67           	Lombardia 	553,88	 
221	  12	Baxeico             	Liguria   	553,99	inat.
222	 220	syntony24           	Toscana   	554,50	inat.
223	 146	franziscor          	Lazio     	555,56	inat.
224	 131	aldo78              	Toscana   	557,52	 
225	 127	marcocan            	Lazio     	559,50	 
226	 325	bivifra             	Sicilia   	559,89	inat.
227	 414	glika               	Emilia Rom	561,17	inat.
228	 204	anonimo bolognese   	Emilia Rom	561,56	inat.
229	 322	Vicio               	Sicilia   	562,67	inat.
230	 457	Silver73            	Lazio     	562,80	inat.
231	 320	ppv                 	Lazio     	564,00	inat.
232	  38	BioHazard           	Liguria   	566,26	inat.
233	  29	cobrakan            	          	569,61	inat.
234	  46	Kobe2481            	Lazio     	570,67	 
235	 201	foglia 73           	Lombardia 	571,22	 
236	 121	agapep              	Toscana   	573,13	inat.
237	  78	Arkansas            	Liguria   	575,44	 
238	  54	Turboarrow          	Lombardia 	580,04	 
239	  92	(^_°)               	Lombardia 	581,46	 
240	 214	solberg             	Lazio     	582,13	 
241	  33	al s'é pers         	Emilia Rom	585,84	 
242	  91	Baronecausio        	Lazio     	587,53	 
243	 140	giacomobichi        	Toscana   	588,22	 
244	 151	birba               	Lombardia 	588,75	inat.
245	 133	Mister X            	Sicilia   	588,83	 
246	  25	gabonik             	Emilia Rom	589,41	 
247	 244	mariaccio           	Piemonte  	591,46	 
248	 498	Cecco               	Lazio     	591,50	inat.
249	 438	Raul Cristian       	Piemonte  	593,20	 
250	 336	zioriga             	Piemonte  	598,25	 
251	 437	jesolobeach         	          	600,00	 
252	 495	Giovanni€uro        	Marche    	600,00	inat.
253	 491	HarryPotter87       	Lombardia 	601,75	inat.
254	 111	Cladel              	Piemonte  	602,22	 
255	  36	tuttologist         	Veneto    	602,50	 
256	 363	strassenbahn        	Lombardia 	602,57	 
257	 254	Pendolo             	Veneto    	602,67	inat.
258	 434	Ale1975             	Veneto    	604,00	 
259	 291	socentralrain       	Liguria   	605,80	inat.
260	  42	Spakka & Tatigna    	Liguria   	606,81	inat.
261	 390	pilvy               	Lombardia 	606,83	inat.
262	 235	Muri                	Lombardia 	608,00	 
263	 103	C&C                 	Emilia Rom	608,42	 
264	 387	EuroGian            	          	610,50	 
265	  22	-flop-              	Piemonte  	612,29	 
266	   8	T R I N A C R I A   	Sicilia   	618,63	 
267	 385	lab2007             	Veneto    	619,17	inat.
268	 433	alexmar983          	Toscana   	621,00	 
269	 427	cletus              	Lombardia 	621,20	inat.
270	 185	OrsoBruno           	Emilia Rom	621,47	 
271	 200	anolivar            	Lombardia 	621,88	 
272	  65	FT10                	Lazio     	625,56	 
273	 263	ironaila            	Marche    	627,09	inat.
274	 112	xja                 	Calabria  	630,77	 
275	 245	nandogaldi          	Puglia    	631,17	 
276	  21	crunadellago        	Lombardia 	631,39	 
277	 280	Saier               	Lombardia 	633,10	 
278	 423	Casale              	Liguria   	638,60	 
279	  35	MorgenSchatten      	Veneto    	641,34	 
280	 471	La_doc46            	Lazio     	649,50	 
281	   7	erpirata?????'''    	Lazio     	653,58	 
282	 174	Robin Fox           	Lombardia 	654,16	 
283	 312	LupoAlberto         	          	655,38	 
284	 128	Burt79              	Veneto    	656,33	inat.
285	 237	Rocco18             	Basilicata	661,50	inat.
286	 341	FREEREX >>FIRENZE   	Toscana   	665,43	inat.
287	 459	okram636            	          	669,75	inat.
288	 338	asev88              	Campania  	671,00	inat.
289	 231	Malamino_malamoso   	Piemonte  	671,75	 
290	 114	JOP78               	Lombardia 	673,00	inat.
291	 222	byebyesoldini       	Lombardia 	679,46	 
292	 167	Arcadius            	Lombardia 	679,58	 
293	 132	mike.foxtrot        	Piemonte  	680,12	 
294	 310	wtzone              	Sicilia   	680,63	inat.
295	 187	errivic             	Veneto    	680,76	inat.
296	 265	Plutonio64          	Lombardia 	683,00	inat.
297	  31	mico&dalaise72      	Marche    	683,04	 
298	  81	ziobeppe            	Toscana   	683,58	inat.
299	  57	newlife             	Lazio     	685,41	 
300	 339	LUCA $7             	Lombardia 	686,14	inat.
301	 126	bellerofonte        	Calabria  	686,31	inat.
302	 232	Falco della notte   	Umbria    	687,75	inat.
303	 285	cavallopeloso       	Liguria   	690,00	inat.
304	 208	greg.stef           	Lombardia 	690,36	inat.
305	  14	€urolandia          	Piemonte  	690,51	 
306	 306	Tortellino24        	Veneto    	690,63	inat.
307	 217	pecora nera         	Toscana   	691,08	inat.
308	  13	Dott. Obelix        	Lazio     	693,83	 
309	  52	thewise             	Sardegna  	694,98	 
310	 455	crispi84            	Sicilia   	695,75	inat.
311	 283	paleg               	Piemonte  	696,89	 
312	 261	Blueyes             	Piemonte  	707,90	 
313	 110	cicerone            	Sardegna  	708,59	 
314	 399	flagellumdei        	Lombardia 	711,00	inat.
315	 397	MAX_PHOTO_CLIK      	Toscana   	712,80	inat.
316	 331	guglielmo.sassari   	Sardegna  	713,43	inat.
317	 394	Tomo                	Emilia Rom	714,00	inat.
318	 453	mister100           	Campania  	714,50	inat.
319	 358	madovevuoichevada   	Veneto    	715,83	inat.
320	 189	Enterprise          	Lazio     	717,13	 
321	 118	joker & pozzolina   	Lombardia 	719,12	inat.
322	 135	V DAY 2             	Piemonte  	721,96	inat.
323	 211	Ragioniere Casoria  	Campania  	725,38	inat.
324	 105	hipdisplasia        	Toscana   	734,67	inat.
325	 209	tista60             	Val d'Aost	734,92	 
326	 224	sgummato            	Lazio     	736,42	 
327	 384	Verdolacci & family 	Toscana   	737,60	inat.
328	 445	Quark               	Piemonte  	738,00	inat.
329	  71	mistercesare        	Liguria   	741,66	 
330	 120	brucla              	Lazio     	743,48	inat.
331	 439	llvix               	Lazio     	744,00	inat.
332	 137	dbyc                	Emilia Rom	747,64	inat.
333	 234	Mushu               	Piemonte  	747,82	inat.
334	 248	ETRUSCOVT           	Lazio     	749,90	 
335	 347	se7enmax            	Lombardia 	751,17	 
336	 108	ROSARNO-OVUNQUE!    	Calabria  	751,65	inat.
337	 293	stefania elena      	Lombardia 	751,75	inat.
338	 163	gheddy              	Toscana   	752,28	inat.
339	 266	Denny06             	Emilia Rom	753,33	inat.
340	 268	sancio78            	Campania  	755,67	 
341	  34	PAOLO 43            	Lazio     	762,22	inat.
342	 100	124spider           	Lazio     	764,81	 
343	 286	ciao85              	Veneto    	765,50	inat.
344	 309	Genideus            	Campania  	769,29	 
345	 242	mlodirizzini        	Emilia Rom	770,50	inat.
346	   3	riccccc             	Toscana   	771,43	 
347	 342	mannagghia™®        	Marche    	774,33	inat.
348	 130	tore91              	Campania  	777,05	 
349	 374	RedRiver            	Lazio     	781,80	inat.
350	 190	alfaumi             	Lazio     	786,71	 
351	  68	Solomon Kane        	Sardegna  	787,91	 
352	 307	Lifaen              	Lazio     	788,43	 
353	 257	francobiscari       	Sicilia   	791,00	 
354	 424	SilberSurfer        	Emilia Rom	796,75	inat.
355	 104	Sky84               	Lazio     	799,36	 
356	  97	Omar... the next    	Emilia Rom	801,42	 
357	 221	PREVO               	Lombardia 	806,18	 
358	 421	MattyTeo            	Umbria    	811,25	 
359	 219	cinghiospol         	Emilia Rom	813,82	 
360	 253	Simon69             	Veneto    	815,67	inat.
361	 164	synkronized         	Campania  	829,81	 
362	  72	ART-                	Lombardia 	834,00	 
363	 416	maxd                	Lombardia 	838,50	inat.
364	  85	Davide L.           	Lombardia 	840,18	inat.
365	 480	Giuseppemaiorese    	Piemonte  	843,33	 
366	 162	Giuli8              	Emilia Rom	846,75	 
367	 116	luxet               	Veneto    	850,32	inat.
368	 317	cafur               	Lombardia 	850,67	 
369	 160	gianremo            	Piemonte  	853,94	inat.
370	  26	robyefede           	Lazio     	858,23	inat.
371	 142	cfonty              	Campania  	859,17	inat.
372	 123	fos                 	Lombardia 	859,90	 
373	 400	Glider62            	Lombardia 	865,00	inat.
374	  99	Noky                	Lombardia 	867,50	inat.
375	 119	RhB                 	Lombardia 	878,62	 
376	 462	IlGorgo             	Emilia Rom	880,67	 
377	 165	mory03              	Puglia    	881,60	inat.
378	 396	Spad_VII            	Lombardia 	887,25	 
379	 350	slobodan            	Lombardia 	889,80	 
380	  75	rdv (smetto)        	Veneto    	893,21	inat.
381	  93	Wiam                	Umbria    	893,58	inat.
382	 393	Desertsailor        	Emilia Rom	900,00	inat.
383	 169	Lou Crazy           	Lazio     	903,93	inat.
384	 346	danica3             	Lombardia 	905,40	inat.
385	  96	nuccio              	Liguria   	905,43	 
386	  64	AlfredoA            	Sicilia   	911,38	inat.
387	 192	geeano              	Calabria  	912,08	 
388	 276	Mobolutu            	          	918,00	 
389	 458	wky9813             	Lombardia 	918,33	inat.
390	 252	... ...             	Sicilia   	918,50	inat.
391	 343	TROTA27             	Marche    	928,40	 
392	 460	alessiogiorgi       	Lazio     	932,33	inat.
393	 154	mepi1959            	Abruzzo   	932,73	 
394	 381	stefrr              	Piemonte  	933,00	inat.
395	 380	MarcoM.             	Emilia Rom	934,50	inat.
396	   2	I VAVACCIONI        	Abruzzo   	946,40	inat.
397	 150	esperanto           	Lazio     	950,33	 
398	 206	Bafranck            	Puglia    	969,00	inat.
399	 172	Dittadi17           	Veneto    	970,77	 
400	 295	Promise°Pegasus     	Lazio     	972,67	inat.
401	  50	Tommy in tilt!!!    	Sicilia   	975,03	inat.
402	 264	Le belle balle di Fr	Emilia Rom	978,29	inat.
403	 442	naigoreip           	Toscana   	984,00	inat.
404	 239	DANI100             	Marche    	984,50	 
405	 326	Bravi               	Lombardia 	1002,00	inat.
406	  95	SaveRiace - NoRacism	Sicilia   	1002,57	 
407	 370	Fra0102             	Toscana   	1007,25	 
408	 319	€armar€             	Lombardia 	1017,00	inat.
409	 318	gidefa              	Veneto    	1021,80	inat.
410	 203	G.SQUARE            	Lombardia 	1025,30	 
411	 315	pinguino79          	Veneto    	1032,20	inat.
412	 282	cisnusculum         	Lombardia 	1042,33	 
413	 432	Krige               	Sardegna  	1049,00	 
414	 425	gliv60              	Toscana   	1055,33	inat.
415	 313	ce48                	Liguria   	1055,80	inat.
416	 124	Nukee               	Lombardia 	1060,47	 
417	 246	GrazianoD           	Lazio     	1071,71	inat.
418	 360	milanocapitale      	Lombardia 	1073,25	inat.
419	 139	bernardo1955        	Liguria   	1074,87	 
420	 356	blue_rm             	Lazio     	1080,50	inat.
421	 420	arduino             	Lombardia 	1083,67	 
422	 205	possident           	Emilia Rom	1085,00	 
423	  51	L eH oN             	Sicilia   	1087,28	 
424	 417	Anatolij            	Sicilia   	1091,67	 
425	 225	maryno49            	Lombardia 	1097,00	inat.
426	 273	eziogatto           	Lombardia 	1100,17	 
427	 352	Hgav                	Veneto    	1102,50	inat.
428	 351	tiastef             	Lombardia 	1105,25	 
429	 303	mdipri              	Veneto    	1110,00	inat.
430	 348	Paolo Bravo         	Lombardia 	1119,00	inat.
431	 191	euroitaly           	Liguria   	1124,60	inat.
432	 412	tequila972          	Lombardia 	1125,33	inat.
433	 344	zuppalelo           	Piemonte  	1133,75	 
434	 300	diegold             	Veneto    	1135,60	 
435	 138	Cesio               	Lazio     	1136,79	 
436	 408	duccio80            	Sicilia   	1137,00	inat.
437	 171	~Marius~            	Campania  	1145,45	inat.
438	 145	Doctor Arfjus       	Campania  	1153,92	inat.
439	 156	VirusG              	Lombardia 	1155,25	inat.
440	 500	sermed              	Sicilia   	1159,50	inat.
441	 340	Lallis              	Lombardia 	1171,50	inat.
442	 499	Gaffuri             	Lombardia 	1175,50	inat.
443	 186	duomodimilano       	Lombardia 	1180,30	inat.
444	 496	sol3                	Piemonte  	1186,50	inat.
445	  44	€uro collector      	Campania  	1189,97	inat.
446	 149	ges                 	Sardegna  	1203,92	inat.
447	 290	en-ri-ca            	Piemonte  	1212,20	 
448	  87	Lozingaro           	Lazio     	1212,26	inat.
449	 489	map3c               	Toscana   	1219,00	inat.
450	 383	Otacon40k           	Emilia Rom	1234,33	inat.
451	  10	araneus             	Campania  	1243,72	 
452	 287	viziva              	Lombardia 	1245,20	inat.
453	  15	Fiume 45            	Umbria    	1245,72	inat.
454	 284	Bruscocello         	Sardegna  	1248,00	inat.
455	 479	at61                	Lazio     	1248,00	 
456	 247	Alberto85           	Lazio     	1249,67	 
457	 484	effeventiquattro    	Lazio     	1252,00	inat.
458	 481	sam96               	Emilia Rom	1259,00	inat.
459	 477	luca001             	          	1265,50	 
460	  86	Alan Ford           	Campania  	1289,56	inat.
461	 475	tigershark          	Veneto    	1291,50	inat.
462	 314	fabrixio            	Toscana   	1294,50	inat.
463	 470	mikail67            	Campania  	1304,50	inat.
464	 468	mificrozet          	Lazio     	1307,50	 
465	 371	skraffunz           	          	1313,67	inat.
466	 463	Johnny Bravo        	Lombardia 	1326,00	inat.
467	 369	Viking_Raptor       	Campania  	1327,00	inat.
468	 148	phrenq              	Sicilia   	1327,82	 
469	 194	ALEUDIN             	Friuli Ven	1365,38	inat.
470	 193	Brama               	Campania  	1367,88	inat.
471	 305	Sergio 77           	Piemonte  	1377,00	inat.
472	 304	Ektor Baboden       	Emilia Rom	1386,00	inat.
473	 456	Nessuno             	Marche    	1410,00	inat.
474	  73	ϨOVƎЯƎIGИ ®         	Marche    	1423,17	 
475	 449	Thor75              	Umbria    	1424,50	 
476	 357	Gnuca               	Sicilia   	1437,67	 
477	 440	Frazzone            	Piemonte  	1497,00	inat.
478	 436	cippalippa          	Lazio     	1503,50	inat.
479	 328	Mizio40Pe           	Abruzzo   	1652,00	inat.
480	 415	Saturno             	Lombardia 	1660,50	inat.
481	 330	FRAMAMAMO           	Lombardia 	1668,00	inat.
482	 413	Siros               	Trentino A	1680,00	inat.
483	 168	McMark              	Lazio     	1816,29	inat.
484	 302	FP77                	Lazio     	1878,67	 
485	  43	ItalianMoney        	Sicilia   	1907,04	inat.
486	 109	Robivale            	Lazio     	1930,00	 
487	 362	amanita             	Veneto    	2121,50	inat.
488	 494	mario58             	Campania  	2392,00	inat.
489	 492	M E D I O E V O     	Lazio     	2420,00	inat.
490	 181	Keyne               	Lombardia 	2429,40	inat.
491	 487	Daniel305           	Lombardia 	2453,00	 
492	 486	filatelia           	Sicilia   	2456,00	inat.
493	 333	Antoniou            	Sicilia   	2462,50	 
494	 472	mBSm                	Lombardia 	2609,00	inat.
495	 469	gianfranco          	Sardegna  	2629,00	inat.
496	 467	nommiviene          	Lombardia 	2631,00	inat.
497	 441	kruzz               	Piemonte  	2991,00	 
498	 409	Aracnus             	Lombardia 	3405,00	inat.
499	 337	Allibisco           	Lombardia 	4713,00	inat.
    	 			

E qui la stessa classifica limitata ai soli utenti attivi:

Code: Select all

2	  59	TARANTO59           	Puglia    	88,41
3	 260	giusepes            	Puglia    	127,74
4	 113	rizzanto            	Puglia    	132,35
8	  90	Pagy                	Friuli Ven	184,98
9	  56	ILBARMAN88          	Sicilia   	186,49
11	 274	reysfilip           	Toscana   	195,94
15	 349	prof81              	Friuli Ven	222,00
17	 197	lhtcia              	Abruzzo   	226,28
18	 388	fluido              	Friuli Ven	228,19
20	 279	bsht                	Friuli Ven	232,37
21	  55	Steevec             	Friuli Ven	236,63
23	 298	ilcumo              	Friuli Ven	241,92
32	 401	arno21              	Toscana   	265,85
33	  89	Airone              	Abruzzo   	271,07
34	 223	paqe                	Emilia Rom	276,45
37	  41	cramar              	Friuli Ven	286,69
39	 277	gianndi             	Trentino A	292,32
40	 375	joana2              	Veneto    	295,46
42	  83	vivilla             	Friuli Ven	301,52
45	  28	GnuGnu              	Trentino A	308,17
46	  53	Euro20              	Trentino A	309,09
49	 354	paperopap           	Veneto    	312,07
53	 251	spettine            	Lombardia 	321,78
55	 466	Davide992           	Lombardia 	326,63
56	 255	WinstonSmith        	Lombardia 	327,73
60	 241	p.carota            	Abruzzo   	342,00
61	   5	tabo971             	Emilia Rom	343,69
62	 143	Dacos               	Liguria   	347,64
63	  24	R A P A L L I N     	Liguria   	348,36
64	 376	harkei00            	Veneto    	349,09
65	  30	giulcenc&family     	Liguria   	349,28
66	  70	balletto            	Liguria   	349,42
68	 134	farkal              	Veneto    	354,13
69	 179	i gruppi spese alveo	Veneto    	357,24
70	 321	kaio68              	Veneto    	358,36
