Vermeer's P-serienummers

Moderators: Crazy Bob, Fons, eddydevries

Locked
User avatar
vermeer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 13073
Joined: Tue Jan 11, 2005 2:36 am
Location: Groningen, The Netherlands

Vermeer's P-serienummers

Post by vermeer »

Wanneer kwam het P-serienummerbiljet bij mij het eerste voor. Eerst de datum, dan het laatste deel van de shortcode en het aantal keer dat het nu voorkomt. Vreemde combinaties zijn er zoveel mogelijk uitgehaald. Zoals dit biljet. Soms een gehele serie- en shortcodecombinatie. Geen plaatsvermelding betekent dat het Groningen (stad) is.

:note-5: F003
5-02-12 A1 3/6-06-19 A2 2/5-08-17 A3 1 /5-09-10 A4 3 Haren/5-10-02 A5 5/5-08-16 A6 2
5-04-15 B1 3/5-04-04 B2 1 Ureterp/5-06-30 B3 6 Haren/5-12-03 B4 4 Assen/5-04-19 B5 2 Gieten/5-06-29 B6 5
6-07-02 C1 2/5-08-31 C2 1/4-10-04 C3 7/7-04-22 C4 1 Roden/5-12-05 C5 2 Haren/5-09-07 C6 4
5-08-04 D1 2 Kropswolde/5-04-09 D2 4/5-03-10 D3 4/7-02-13 D4 2/5-06-07 D5 5 Arras/5-12-08 D6 1
5-06-30 E3 6/5-07-12 E4 2/6-02-26 E5 3 Roden/6-07-08 E6 2 Roden
5-07-26 F1 3 Hoogezand/5-10-08 F2 1 Schiphol/5-06-07 F4 2/6-02-10 F5 1/6-09-06 F6 3
5-04-19 G1 2/5-07-08 G2 5/5-02-19 G3 3/4-12-26 G4 3/5-03-29 G5 2/5-07-04 G6 2
5-03-15 H1 6/5-04-12 H2 4/5-01-18 H3 3/4-10-23 H4 8/5-05-18 H5 2 Zürich/5-04-16 H6 3 Assen
6-07-31 I1 1/5-11-12 I2 3 Roden/5-07-19 I3 3/5-06-22 I4 3/6-04-27 I5 1/5-04-29 I6 2
5-10-14 J1 3/5-08-26 J3 2/5-06-28 J4 1/5-05-24 J5 5/6-02-26 J6 3

:note-5: G001
4-09-18 A1 125/4-09-23 A2 140/4-09-21 A3 139/4-09-29 A4 140/4-09-22 A5 102/4-09-22 A6 113
4-09-23 B1 101/4-09-14 B2 115/4-10-03 B3 129/4-10-05 B4 130/4-07-02 B5 124/4-10-03 B6 145
4-10-07 C1 89/4-10-01 C2 127/4-09-20 C3 136/4-10-04 C4 130/4-08-31 C5 123/4-09-23 C6 108
4-08-25 D1 109/4-09-22 D2 111/4-08-13 D3 121/4-09-29 D4 139/4-09-28 D5 152/4-09-18 D6 131
4-08-03 E1 102/4-09-23 E2 110/4-09-28 E3 118/4-08-10 E4 127/4-08-28 E5 175/4-10-14 E6 108
4-09-20 F1 95/4-09-10 F2 132/4-09-24 F3 126/4-09-23 F4 123/4-09-24 F5 115/4-09-29 F6 122
4-06-02 G1 108/4-09-23 G2 121/4-08-23 G3 198/4-09-24 G4 142/4-09-29 G5 146/4-09-29 G6 113
4-09-06 H1 103/4-08-25 H2 123/4-09-24 H3 123/4-06-02 H4 151/4-09-13 H5 135/4-09-22 H6 119
4-09-24 I1 112/4-09-22 I2 135/4-09-03 I3 118/4-09-23 I4 119/4-08-23 I5 134/4-09-23 I6 126
4-09-25 J1 62/4-10-07 J2 92/4-08-25 J3 114/4-10-23 J4 123/4-09-10 J5 123/4-10-07 J6 109

:note-5: G003
4-12-20 A1 17/4-10-07 A2 13/4-10-03 A3 14/4-10-01 A4 19/4-12-26 A5 19/5-04-09 A6 6
4-12-26 B1 12/4-09-24 B2 14/4-12-26 B3 12/4-12-26 B4 12/5-02-14 B5 14/4-12-01 B6 15
5-03-24 C1 11/4-12-26 C2 6/4-09-25 C3 14/5-03-01 C4 8/4-12-20 C5 18/4-10-03 C6 19
4-09-23 D1 8/4-12-26 D2 11/4-10-23 D3 15/4-10-07 D4 16/4-09-29 D5 14/4-10-23 D6 20
4-10-07 E1 11/4-09-29 E2 13/4-09-03 E3 11/4-10-07 E4 20/4-10-17 E5 11/4-10-03 E6 16
4-12-13 F1 11/4-09-30 F2 13/4-10-07 F3 11/4-09-24 F4 16/4-09-23 F5 17/4-10-23 F6 13
5-03-04 G1 9/4-12-26 G2 11/4-09-15 G3 18/4-07-22 G4 12/4-08-10 G5 17/5-04-06 G6 10
4-10-14 H1 8/4-07-09 H2 14/4-09-30 H3 15/4-12-26 H4 11/4-09-30 H5 21/4-12-13 H6 15
4-10-23 I1 11/4-10-07 I2 14/5-01-20 I3 11/4-09-25 I4 14/4-10-23 I5 9/4-10-03 I6 8
4-10-07 J1 15/4-09-15 J2 7/4-12-05 J3 12/5-02-08 J4 13/5-01-10 J5 17/4-12-26 J6 9

:note-5: G004
4-09-18 A1 90/4-09-23 A2 119/4-09-22 A3 100/4-07-30 A4 92/4-09-18 A5 111/4-07-02 A6 103
4-09-23 B1 103/4-09-15 B2 119/4-07-31 B3 103/4-09-20 B4 85/4-08-26 B5 107/4-09-23 B6 93
4-10-07 C1 110/4-09-23 C2 124/4-09-15 C3 116/4-09-28 C4 109/4-09-29 C5 89/4-09-28 C6 104
4-09-23 D1 103/4-09-23 D2 96/4-09-19 D3 106/4-09-14 D4 121/4-09-18 D5 105/4-09-18 D6 103
4-07-17 E1 95/4-09-29 E2 104/4-09-14 E3 102/4-08-30 E4 115/4-09-02 E5 113/4-08-18 E6 114
4-10-13 F1 105/4-09-21 F2 114/4-08-11 F3 111/4-10-03 F4 90/4-09-29 F5 116/4-09-15 F6 112
4-09-25 G1 87/4-09-22 G2 112/4-09-02 G3 110/4-09-21 G4 96/4-09-21 G5 87/4-09-22 G6 109
4-08-28 H1 75/4-05-22 H2 106/4-10-07 H3 101/4-10-17 H4 107/4-09-22 H5 97/4-09-17 H6 106
4-10-07 I1 105/4-08-26 I2 120/4-08-21 I3 110/4-09-24 I4 112/4-08-26 I5 102/4-07-23 I6 84
4-12-13 J1 73/4-10-01 J2 96/4-10-14 J3 73/4-09-04 J4 79/4-09-24 J5 94/4-05-26 J6 80

:note-5: G006
5-01-02 A2 1/5-01-02 A6 1/5-01-02 B1 1/6-04-06 B2 1 De punt/5-01-02 B4 1/6-09-13 B5 1/5-01-02 C1 1/5-01-02 C4 1
5-01-02 D1 1/5-01-02 D2 3/5-11-09 D3 1/5-01-02 D6 1/5-01-02 F3 3/5-02-07 F4 1/5-01-02 F5 2/5-01-02 F6 4
5-01-02 G1 1/5-01-02 G3 2/5-01-02 G4 2/5-01-02 G6 2/5-01-02 H6 1
5-11-12 I1 1 Glimmen/5-01-02 I2 1/5-01-02 I3 1/5-01-02 I4 1/5-01-02 I5 1/5-01-02 I6 1

:note-5: G007
4-12-26 A1 255/4-12-13 A2 286/4-12-13 A3 303/4-10-05 A4 373/4-10-05 A5 298/4-10-07 A6 284
4-10-05 B1 267/4-12-05 B2 281/4-12-13 B3 312/4-08-20 B4 330/4-12-26 B5 306/4-12-13 B6 259
5-01-16 C1 238/4-09-24 C2 364/4-10-01 C3 355/4-10-04 C4 325/4-12-05 C5 274/4-09-16 C6 321
4-10-05 D1 343/4-12-26 D2 272/4-07-31 D3 298/4-12-26 D4 314/4-10-01 D5 306/4-10-23 D6 294
4-12-26 E1 308/4-12-13 E2 297/4-10-07 E3 337/4-09-29 E4 313/4-10-07 E5 315/4-09-18 E6 280
4-10-23 F1 269/4-10-09 F2 287/4-12-26 F3 330/4-09-24 F4 348/4-12-13 F5 311/4-12-13 F6 293
4-12-26 G1 291/4-10-07 G2 300/4-12-13 G3 315/4-12-20 G4 309/4-12-26 G5 322/4-12-13 G6 272
4-10-03 H1 312/4-10-23 H2 294/5-01-27 H3 298/4-10-23 H4 293/4-12-13 H5 307/4-10-09 H6 284
4-09-23 I1 287/4-12-26 I2 286/4-12-13 I3 334/5-04-23 I4 315 Zuidlaren/4-12-13 I5 325/4-12-20 I6 269
4-12-26 J1 290/4-12-26 J2 282/4-10-04 J3 279/4-09-24 J4 246/4-10-23 J5 284/4-12-13 J6 304

:note-5: P001
5-01-02 A1 1/5-01-02 A6 1/5-01-02 B3 2/5-10-02 B4 1/5-01-02 C6 1/5-01-02 D2 1/5-01-02 D6 1
5-01-02 E2 2/5-01-02 E4 1/5-01-02 E6 1/5-01-02 F4 1/5-01-02 G1 2/5-01-02 G5 1
5-01-02 H1 1/5-01-02 I1 2/5-01-02 I2 1/5-01-02 I5 1

:note-5: P006
4-10-23 A1 204/4-09-24 A2 266/4-12-13 A3 278/4-08-20 A4 240/4-09-29 A5 229/4-06-09 A6 246
4-10-23 B1 220/4-09-16 B2 259/4-09-24 B3 262/4-09-14 B4 236/4-09-06 B5 251/4-10-01 B6 241
4-10-23 C1 235/4-10-17 C2 215/4-09-23 C3 236/4-09-29 C4 233/4-08-31 C5 250/4-10-07 C6 206
4-10-05 D1 240/4-10-01 D2 210/4-10-17 D3 254/4-09-29 D4 228/4-09-22 D5 196/4-09-24 D6 273
4-09-29 E1 230/4-10-03 E2 238/4-09-18 E3 235/4-09-23 E4 236/4-10-03 E5 230/4-09-24 E6 228
4-09-16 F1 267/4-09-29 F2 219/4-08-16 F3 243/4-10-01 F4 236/4-09-14 F5 212/4-09-29 F6 212
4-09-07 G1 243/4-09-03 G2 220/4-09-29 G3 226/4-10-07 G4 234/4-09-24 G5 203/4-10-07 G6 235
4-09-23 H1 230/4-09-29 H2 198/4-12-26 H3 244/4-08-17 H4 231/4-10-07 H5 244/4-10-14 H6 194
4-10-09 I1 221/4-09-23 I2 219/4-09-02 I3 268/4-09-22 I4 265/4-09-14 I5 249/4-08-13 I6 254
4-10-23 J1 217/4-09-29 J2 276/4-10-07 J3 299/4-09-13 J4 268/4-10-01 J5 261/4-09-04 J6 262

:note-5: R003
7-06-03 A1 10 Glimmen/7-05-20 A2 5 Slaperstil/7-05-16 A3 4/7-05-29 A4 5/7-05-21 A5 7/7-05-24 A6 5
7-06-22 B1 4/7-05-23 B2 8 Slaperstil/7-05-24 B3 9/7-05-22 B4 2/7-05-17 B5 8/7-06-10 B6 8 Roden
7-05-23 C1 2 Slaperstil/7-05-23 C2 10/7-05-20 C3 7 Oldeberkoop/7-06-01 C4 7/7-05-15 C5 8/7-07-26 C6 2 Haren
7-06-12 D1 7/7-05-31 D2 9/7-05-13 D3 11 Nieuw roden/7-06-10 D4 9 Roden/7-06-05 D5 3/7-05-14 D6 5 Slaperstil
7-05-21 E1 7/7-05-26 E2 10/7-05-23 E3 10 Slaperstil/7-05-30 E4 8/7-06-03 E5 7 Roden/7-06-13 E6 3
7-05-23 F1 5/7-06-13 F2 7 Slaperstil/7-05-21 F3 10/7-06-03 F4 9 Roden/7-07-17 F5 6 Glimmen/7-07-17 F6 7 Glimmen
7-06-01 G1 6/7-06-05 G2 7 De punt/7-05-14 G3 10 Slaperstil/7-05-20 G4 4 De haspel/7-05-14 G5 6 Slaperstil/7-05-23 G6 4
7-06-11 H1 6/7-05-20 H2 7 Slaperstil/7-05-13 H3 14 Norg/7-05-23 H4 14/7-05-29 H5 12 Haren/7-05-23 H6 4 Slaperstil
7-05-26 I1 12/7-06-05 I2 10/7-05-29 I3 12/7-05-16 I4 10 Slaperstil/7-06-15 I5 7/7-05-15 I6 13
7-06-24 J1 7/7-05-20 J2 6/7-05-13 J3 10 Roden/7-05-21 J4 6/7-06-07 J5 12/7-06-11 J6 5

:note-10: G001
4-09-06 A1 34/4-10-17 A2 21/4-09-15 A3 27/4-09-21 A4 52/4-09-30 A5 41/4-09-28 A6 30
4-10-23 B1 27/4-10-09 B2 27/4-09-02 B3 52/4-07-03 B4 44/4-09-21 B5 37/4-10-05 B6 29
4-09-17 C1 29/4-10-20 C2 32/4-09-30 C3 41/4-09-20 C4 26/4-09-21 C5 40/5-01-10 C6 37
4-09-10 D1 31/4-09-02 D2 35/4-08-10 D3 39/4-12-05 D4 28/4-12-05 D5 42/4-09-25 D6 36
4-09-30 E1 25/4-09-30 E2 40/4-09-30 E3 32/4-09-15 E4 34/4-10-17 E5 33/4-10-07 E6 31
4-08-12 F1 40/4-08-31 F2 24/4-09-18 F3 43/4-09-11 F4 41/4-09-23 F5 35/4-09-30 F6 36
4-12-05 G1 30/4-09-15 G2 34/4-09-24 G3 28/4-06-15 G4 41/5-03-18 G5 38/4-08-11 G6 31
4-10-05 H1 37/4-09-15 H2 47/4-08-31 H3 40/4-08-06 H4 32/4-07-09 H5 35/4-10-01 H6 33
4-09-07 I1 45/4-12-05 I2 28/4-10-04 I3 22/4-09-07 I4 34/4-08-31 I5 24/5-02-12 I6 35

:note-10: G006
4-09-13 A1 245/4-10-05 A2 265/4-08-27 A3 333/4-09-17 A4 294/4-09-22 A5 301/4-09-30 A6 283
4-07-03 B1 311/4-09-02 B2 361/4-07-07 B3 321/4-09-20 B4 355/4-09-06 B5 331/4-08-17 B6 293
4-09-20 C1 316/4-08-12 C2 326/4-08-31 C3 334/4-09-23 C4 306/4-07-07 C5 317/4-08-21 C6 316
4-09-24 D1 296/4-10-14 D2 322/4-07-03 D3 338/4-08-26 D4 359/4-08-26 D5 300/4-08-25 D6 321
4-08-14 E1 338/4-08-25 E2 346/4-07-07 E3 330/4-09-06 E4 339/4-08-25 E5 341/4-10-04 E6 324
4-09-03 F1 306/4-09-23 F2 310/4-06-22 F3 330/4-09-17 F4 337/4-09-10 F5 330/4-09-02 F6 327
4-10-13 G1 333/4-08-28 G2 354/4-08-14 G3 312/4-08-18 G4 322/4-08-26 G5 360/4-08-16 G6 336
4-08-28 H1 292/4-08-19 H2 363/4-09-03 H3 336/4-09-07 H4 325/4-08-26 H5 348/4-09-07 H6 323
4-10-23 I1 300/4-09-25 I2 291/4-07-08 I3 329/4-08-31 I4 343/4-09-02 I5 325/4-08-31 I6 314

:note-10: G007
4-09-22 A1 59/4-09-24 A2 52/5-02-02 A3 56/4-10-09 A4 50/4-10-01 A5 62/5-01-28 A6 62
4-10-13 B1 86/4-09-15 B2 81/4-09-11 B3 81/4-06-26 B4 65/4-12-26 B5 74/4-08-16 B6 77
4-09-24 C1 74/4-09-25 C2 84/4-10-23 C3 73/4-09-07 C4 89/4-10-09 C5 63/4-09-06 C6 83
4-10-04 D1 71/4-09-25 D2 77/4-09-15 D3 73/4-10-13 D4 93/4-08-16 D5 71/4-10-20 D6 80
4-12-13 E1 63/4-12-20 E2 69/4-10-09 E3 76/4-08-20 E4 67/4-09-21 E5 62/4-09-03 E6 67
4-12-26 F1 88/4-09-24 F2 68/4-08-12 F3 86/4-06-28 F4 68/4-09-29 F5 82/5-02-10 F6 79
4-09-03 G1 69/4-10-09 G2 64/4-08-18 G3 71/4-09-23 G4 77/4-10-09 G5 80/4-10-23 G6 63
4-09-23 H1 61/4-10-09 H2 82/4-09-30 H3 74/4-10-13 H4 57/4-08-17 H5 73/4-08-17 H6 77
4-10-09 I1 76/4-08-26 I2 58/4-12-20 I3 82/4-10-23 I4 66/4-10-20 I5 85/4-12-05 I6 61

:note-10: G008
6-05-27 A2 4/7-09-03 A3 2 Breugel/6-12-27 A4 1/7-06-20 A6 2
6-07-10 B1 4 Hoogkerk/6-08-12 B2 1/6-07-25 B3 2/6-06-26 B4 3 Slaperstil/7-04-13 B5 3/6-06-18 B6 5
6-08-05 C1 2 Roden/7-05-23 C2 1/6-07-02 C3 3 Roden/6-12-13 C4 1/6-06-11 C5 5 Smilde/6-08-07 C6 3
6-06-17 D1 4/7-08-07 D2 1/7-05-02 D3 4/6-09-24 D4 4/7-06-08 D5 1/6-05-23 D6 3 Uithuizen
6-05-28 E1 2 Ijlst/6-05-23 E2 4/6-12-30 E3 9 Megchelen/7-05-15 E4 2/7-09-13 E5 1
7-01-05 F1 1/6-06-19 F2 2 Slaperstil/6-09-11 F3 4 Slaperstil/6-08-04 F4 1 Oude pekela/6-09-22 F5 2
6-11-17 G1 4/7-03-23 G2 1/6-12-23 G3 5/7-02-21 G4 2/6-09-08 G5 4/7-02-05 G6 2
7-04-01 H3 2/7-01-10 H4 4/7-09-24 H5 1 Slaperstil/6-09-04 H6 3
7-02-26 I1 2/6-06-19 I2 3/7-03-16 I3 1/6-08-19 I4 1/7-11-15 I5 1/6-05-25 I6 3 Rijssen

:note-10: G009
6-06-08 A1 69/5-02-03 A2 67/6-05-28 A3 61 Hoogwoud/6-06-01 A4 66/6-05-23 A5 56/4-12-05 A6 59
6-05-30 B1 63/6-07-01 B2 64 Roden/6-06-01 B3 68/5-05-03 B4 69/6-02-07 B5 75 Haren/6-06-10 B6 80
6-06-18 C1 65 Schiermonnikoog/6-06-28 C2 90/6-01-12 C3 84 Eelde/6-06-24 C4 77/6-06-05 C5 70 Haarlem/6-06-18 C6 74
4-09-18 D1 78/6-06-18 D2 84/5-02-19 D3 80/5-03-14 D4 89/6-06-08 D5 80/6-06-18 D6 60 Bergambacht
6-05-25 E1 75 Raalte/6-05-27 E2 98/6-06-22 E3 68 Peize/6-06-01 E4 67/6-06-10 E5 92/6-05-23 E6 75 Kamperland
6-05-16 F1 61/6-05-12 F2 79 De punt/6-06-05 F3 69 Groet/6-06-03 F4 70/4-12-26 F5 74/6-05-27 F6 65 Haren
6-05-25 G1 76 Raalte/5-06-15 G2 65/5-02-14 G3 70/6-06-19 G4 64/6-05-18 G5 64 Lies/6-07-12 G6 55 Hoogkerk
6-07-02 H1 66 Roden/5-02-03 H2 69/6-05-16 H3 62/5-06-01 H4 78/5-02-01 H5 80/6-02-28 H6 57
6-06-10 I1 82/6-05-25 I2 79 Staphorst/4-12-26 I3 89/5-10-12 I4 56 Slaperstil/5-10-15 I5 86/5-08-05 I6 82

:note-10: G010
6-10-12 A1 8/6-08-29 A2 7/6-09-24 A3 6 Assen/6-12-31 A4 3 Virton/6-09-01 A5 11/6-09-29 A6 9
6-05-18 B1 12/6-08-05 B2 8/6-09-12 B3 6/7-04-06 B4 8/6-11-12 B5 6 Boppard/6-11-28 B6 4 Valence
6-02-07 C1 7/6-06-13 C2 6/6-07-25 C3 10/5-06-13 C4 11/6-06-04 C5 10/6-05-01 C6 12
7-01-10 D1 3/6-09-13 D2 9/6-08-01 D3 6 Haren/6-06-18 D4 9/7-06-03 D5 8 Peizermade/6-08-31 D6 9
6-06-29 E1 7/6-09-13 E2 7/6-07-03 E3 14/7-03-07 E4 6/6-03-16 E5 8/6-07-23 E6 6
6-08-24 F1 5/6-11-16 F2 9/7-03-20 F3 10/6-10-11 F4 5/7-01-07 F5 5/7-01-23 F6 4 Haren
7-06-04 G1 3/7-01-14 G2 12/6-07-27 G3 10/6-06-26 G4 10/6-09-23 G5 5/7-06-13 G6 3 De punt
6-04-20 H1 8/7-06-21 H2 4/6-07-12 H3 16 Hoogkerk/6-04-09 H4 7/6-09-27 H5 8 Glimmen/6-10-11 H6 6
6-11-10 I1 5/6-10-26 I2 6/6-04-26 I3 11/6-05-07 I4 9/6-05-16 I5 8/6-09-08 I6 10

:note-10: G011
7-01-19 A1 243/7-01-12 A2 266/7-01-22 A3 301/7-01-13 A4 262/6-08-31 A5 288/7-01-20 A6 220
7-01-19 B1 227/7-01-07 B2 262/7-01-16 B3 241/7-01-22 B4 291/7-01-16 B5 284/7-01-08 B6 237
7-01-24 C1 228/7-01-15 C2 259/7-01-14 C3 252/7-01-10 C4 247/7-01-21 C5 266/7-01-16 C6 229
6-12-18 D1 253/7-01-24 D2 257/7-01-12 D3 288/7-01-15 D4 258/7-01-16 D5 272/7-01-12 D6 246
7-01-05 E1 256/7-01-26 E2 296/7-01-18 E3 284/7-01-21 E4 283/7-01-11 E5 286/7-01-20 E6 275
7-01-21 F1 265/7-01-16 F2 302/6-12-05 F3 268/7-01-08 F4 259/6-08-24 F5 283/7-01-10 F6 259
7-01-23 G1 255/7-01-14 G2 283/7-01-12 G3 261/7-01-16 G4 320/7-01-13 G5 253/7-01-12 G6 241
7-01-12 H1 274/7-01-10 H2 270/7-01-10 H3 270/7-01-12 H4 239/7-01-16 H5 248/6-12-29 H6 263
7-01-04 I1 240/7-01-16 I2 257/7-01-06 I3 265/7-01-12 I4 236/7-01-14 I5 262/7-01-11 I6 235

:note-10: G013
7-08-06 A1 26 Hulten/7-08-14 A2 37/7-08-07 A3 35/7-08-13 A4 45/7-08-02 A5 44/7-08-11 A6 27
7-08-04 B1 39 Haren/7-08-14 B2 58/7-08-08 B3 36/7-08-13 B4 31 Roden/7-08-04 B5 29 Roden/7-08-15 B6 26 Slaperstil
7-07-27 C1 46 Slaperstil/7-08-02 C2 38/7-08-01 C3 66/7-07-29 C4 36/7-08-08 C5 44/7-07-26 C6 55
7-07-30 D1 48/7-07-21 D2 50 Roden/7-08-14 D3 23 Oudega/7-07-21 D4 38 Leek/7-08-07 D5 34 De punt/7-08-17 D6 38 Haren
7-08-13 E1 32/7-08-23 E2 32/7-08-11 E3 38/7-07-27 E4 37/7-07-31 E5 44 Den haag/7-08-03 E6 51
7-08-07 F1 48 Slaperstil/7-08-07 F2 39 Slaperstil/7-07-30 F3 50 Lhee/7-08-10 F4 46/7-08-13 F5 54 Slaperstil/7-08-09 F6 69 De punt
7-08-13 G1 29 Nieuwkuijk/7-08-07 G2 39/7-08-09 G3 35 Haren/7-08-17 G4 23 Slaperstil/7-08-10 G5 37 Slaperstil/7-08-13 G6 30
7-08-12 H1 43/7-08-07 H2 42/7-07-24 H3 42/7-08-09 H4 40/7-08-23 H5 31/7-07-28 H6 24
7-08-15 I1 32/7-08-07 I2 30/7-08-05 I3 39 Leek/7-07-25 I4 35 Slaperstil/7-08-07 I5 23/7-08-04 I6 34 Roden

:note-10: G014
7-11-11 A2 1

:note-10: P001
4-09-19 A1 81/4-07-05 A2 80/4-09-29 A3 69/4-08-26 A4 70/4-12-13 A5 52/4-09-07 A6 68
4-08-20 B1 83/5-01-10 B2 88/4-09-20 B3 79/4-08-23 B4 75/4-08-30 B5 74/4-09-15 B6 56
4-08-19 C1 86/4-08-12 C2 93/4-07-09 C3 85/4-09-10 C4 87/4-07-02 C5 71/4-09-23 C6 43
4-09-17 D1 67/4-09-23 D2 97/4-09-30 D3 79/4-09-20 D4 93/4-09-22 D5 70/4-09-04 D6 54
4-09-06 E1 69/4-08-19 E2 92/4-09-21 E3 90/4-08-26 E4 64/4-09-14 E5 85/4-09-21 E6 64
4-08-31 F1 86/4-09-23 F2 99/4-09-06 F3 81/4-06-14 F4 79/4-07-07 F5 69/4-08-12 F6 65
4-08-19 G1 105/4-09-20 G2 80/4-08-31 G3 98/4-09-03 G4 75/4-09-06 G5 84/4-08-20 G6 74
4-07-07 H1 87/4-07-03 H2 94/4-09-07 H3 78/4-09-24 H4 100/4-09-17 H5 63/4-08-23 H6 61
4-07-06 I1 89/4-09-23 I2 67/4-09-17 I3 74/4-09-24 I4 69/4-09-06 I5 63/4-09-20 I6 64

:note-20: G001
4-09-25 A1 71/4-10-14 A2 131/4-08-31 A3 115/4-09-07 A4 132/4-07-03 A5 117
4-10-05 B1 108/4-08-19 B2 135/4-07-03 B3 134/4-10-05 B4 123/4-08-28 B5 122
4-08-19 C1 117/4-09-10 C2 127/4-08-20 C3 115/4-09-11 C4 148/4-08-19 C5 154
4-09-21 D1 132/4-08-25 D2 132/4-09-10 D3 144/4-08-10 D4 143/4-07-08 D5 168
4-09-18 E1 130/4-08-19 E2 139/4-08-26 E3 188/4-09-25 E4 158/4-08-18 E5 158
4-09-28 F1 145/4-08-20 F2 133/4-08-19 F3 174/4-07-03 F4 139/4-09-25 F5 136
4-08-23 G1 110/4-08-20 G2 125/4-09-04 G3 138/4-07-06 G4 141/4-07-09 G5 160
4-09-20 H1 113/4-08-25 H2 138/4-09-15 H3 139/4-09-10 H4 139/4-08-26 H5 144
4-08-25 I1 102/4-09-02 I2 145/4-09-07 I3 130/4-09-22 I4 145/4-09-28 I5 154

:note-20: G002
5-06-09 A1 38/5-07-05 A2 63/5-07-08 A3 50/5-04-19 A4 62/5-07-08 A5 61
5-06-29 B1 64/5-07-07 B2 69/5-07-02 B3 50/5-07-02 B4 49/5-06-29 B5 49
5-02-24 C1 50/5-06-29 C2 73/5-02-09 C3 67/5-06-28 C4 74/5-05-18 C5 79 Zürich
5-05-09 D1 75 Dover/5-07-17 D2 60/5-06-30 D3 61/5-04-21 D4 54/5-06-25 D5 56
5-04-22 E1 60/5-05-25 E2 72/5-06-27 E3 55/5-06-25 E4 69/5-06-27 E5 57
5-06-01 F1 42/5-07-02 F2 60/5-08-05 F3 63/5-06-01 F4 58/5-04-12 F5 57 Bedum
5-07-09 G1 51/4-09-22 G2 54/5-06-09 G3 72/5-07-26 G4 74/5-04-09 G5 58
5-06-28 H1 52/5-03-22 H2 63/5-06-28 H3 57/5-05-04 H4 67/5-06-24 H5 53
5-06-25 I1 50/5-05-18 I2 71/5-07-01 I3 54/5-04-12 I4 69 Zeijen/5-06-24 I5 60

:note-20: G003
5-07-19 A1 103/5-08-06 A2 115/5-08-04 A3 124/5-07-14 A4 146/5-08-07 A5 149
5-07-16 B1 150/5-07-15 B2 136/5-08-05 B3 145/5-07-28 B4 126/5-07-06 B5 138
5-07-15 C1 135/5-06-29 C2 138/5-06-13 C3 107/5-07-27 C4 110/5-07-18 C5 131
5-07-29 D1 138/5-08-03 D2 133/5-08-02 D3 113/5-08-04 D4 140/5-08-18 D5 143
5-06-28 E1 102/5-07-20 E2 123/5-07-11 E3 153/5-07-29 E4 148/5-07-27 E5 139
5-07-01 F1 153/5-07-11 F2 122/5-07-11 F3 123/5-06-12 F4 162/5-06-08 F5 153 Köln
5-08-01 G1 125/5-07-27 G2 130/5-06-11 G3 116/5-08-01 G4 136/5-07-29 G5 157
5-06-08 H1 138 Köln/5-07-28 H2 120/5-07-28 H3 139/5-08-05 H4 137/5-08-06 H5 145
5-07-13 I1 112/5-07-06 I2 130/5-08-01 I3 147/5-07-27 I4 130/5-08-04 I5 145

:note-20: P009
5-04-30 A1 5/5-10-21 A2 4/6-01-20 A3 2/4-12-26 A4 5/5-04-16 A5 4
5-05-03 B1 4/4-12-13 B2 5/4-12-26 B3 4/6-10-07 B5 5
5-07-09 C1 8/5-07-29 C2 10/4-10-20 C3 6/4-12-13 C4 3/5-05-11 C5 1
6-01-19 D1 4/5-02-17 D2 14/4-12-20 D3 3/5-10-01 D4 4/5-10-09 D5 4
5-03-09 E1 6/6-05-13 E2 1 Assen/6-02-06 E3 4/5-08-11 E4 2/5-12-14 E5 7
5-02-01 F1 11/6-05-25 F2 3/5-11-18 F3 3/5-12-18 F4 2 Assen/6-03-02 F5 5
5-10-28 G1 6/6-03-27 G2 3 Slaperstil/5-03-03 G3 3/5-12-09 G4 3/6-03-09 G5 2
7-03-27 H1 4 De punt/5-12-18 H2 5/6-07-29 H3 4 Assen/4-09-07 H4 5/5-11-20 H5 5
5-07-18 I1 3/5-08-02 I2 5/6-01-12 I3 3 Haren/6-04-28 I4 4/5-06-01 I5 5

:note-50: G001
5-01-28 A1 3/5-01-16 A2 15/5-02-22 A3 8/4-10-17 A4 8/5-04-10 A5 5 Haren
5-02-17 B1 10/4-10-05 B2 8/5-01-19 B3 4/4-10-17 B4 9/4-09-24 B5 14
4-12-13 C1 6/4-08-25 C2 12/4-08-25 C3 16/5-05-03 C4 11/5-01-16 C5 9
5-01-16 D1 4/5-03-11 D2 13/5-03-01 D3 11/4-09-14 D4 13/6-03-28 D5 6
5-01-22 E1 7/5-01-22 E2 12/5-03-07 E3 7/4-10-20 E4 8/4-10-05 E5 10
5-02-06 F1 9/5-02-13 F2 7/4-12-26 F3 15/4-12-26 F4 11/4-12-20 F5 9
