Ranglijst internationale hits van Nederlanders en Belgen

Moderators: Crazy Bob, Fons, eddydevries

Post Reply
User avatar
€€F
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6646
Joined: Wed Mar 10, 2004 8:56 pm
Location: Almelo - Holland
Contact:

Ranglijst internationale hits van Nederlanders en Belgen

Post by €€F »

In dit topic ga ik een lijstje maken met je aantal internationale hits.
Klik hier voor de gehele EBT lijst..

Minimaal 2 internationale hits vereist ( en als lijst > 150 mensen komt gaan we naar 3).
Als een hit vermeld staat op EBT als internationale hit , is deze hier dan ook als internationale hit meegenomen.

Ik mis waarschijnlijk nog enkele data doordat ik maar per land 330 internationale hits kan bekijken en de oudere data mij niet compleet is.
Dus ; klopt je aantal niet? PM mij met jouw lijst en ik pas het aan.

Ik houd onderstaand de lijst zo vaak als mogelijk bij..
laatste up-date 12-06 20.30 uur

Rang / Land / Hits / -Gem. Dagen / Gem. KM / Naam /
*Max. KM* / #Max. Dagen#
1 :flag-nl: 76 - 288,37 - 304,66 ans * 3266 *# 940 # 23154 21916
2 :flag-be: 71 - 216,52 - 378,69 bhoeyb * 7438 *# 661 # 26887 15373
3 :flag-be: 56 - 218,77 - 853,48 hoppa * 2199 *# 1080 # 47795 12251
4 :flag-be: 32 - 367,38 - 411,66 de-jo * 1936 *# 1117 # 13173 11756
5 :flag-nl: 22 - 257,73 - 336,23 Euroblaster * 1234 *# 841 # 7397 5670
6 :flag-nl: 17 - 273,65 - 857,35 Elmo * 7280 *# 959 # 14575 4652
7 :flag-nl: 14 - 326,29 - 291,00 Westinghouse * 606 *# 1155 # 4074 4568
8 :flag-nl: 12 - 230,92 - 269,58 Fons * 1410 *# 464 # 3235 2771
9 :flag-be: 12 - 190,67 - 249,17 tinka * 1624 *# 499 # 2990 2288
10 :flag-nl: 11 - 209,27 - 177,91 hjkmans * 396 *# 611 # 1957 2302
11 :flag-nl: 10 - 254,40 - 225,80 Burdie * 503 *# 648 # 2258 2544
12 :flag-be: 10 - 202,70 - 2507,60 Annie_in_exile * 6006 *# 779 # 25076 2027
13 :flag-be: 9 - 426,11 - 144,11 jovada * 440 *# 886 # 1297 3835
14 :flag-be: 9 - 380,78 - 381,44 E-verzamelaar * 1605 *# 883 # 3433 3427
15 :flag-nl: 9 - 282,00 - 381,67 Luchtje * 1830 *# 926 # 3435 2538
16 :flag-be: 9 - 193,44 - 162,11 wally * 439 *# 557 # 1459 1741
17 :flag-nl: 8 - 440,25 - 463,88 HNL * 2406 *# 896 # 3711 3522
18 :flag-be: 8 - 244,25 - 187,00 happyfew2 * 425 *# 723 # 1496 1954
19 :flag-nl: 8 - 224,13 - 149,50 john69 * 407 *# 720 # 1196 1793
20 :flag-be: 8 - 203,13 - 113,88 texacoboy * 250 *# 691 # 911 1625
21 :flag-nl: 8 - 199,50 - 348,38 Venga * 900 *# 431 # 2787 1596
22 :flag-nl: 8 - 143,13 - 715,13 BaliBennie * 3264 *# 288 # 5721 1145
23 :flag-nl: 8 - 124,75 - 547,88 mickbill * 1806 *# 262 # 4383 998
24 :flag-nl: 7 - 281,14 - 214,14 oelie123 * 1064 *# 516 # 1499 1968
25 :flag-nl: 7 - 172,71 - 489,29 Nataschja * 2066 *# 357 # 3425 1209
26 :flag-be: 7 - 126,71 - 201,71 karelm * 857 *# 223 # 1412 887
27 :flag-nl: 6 - 444,67 - 231,50 Hebben-en-houden * 375 *# 945 # 1389 2668
28 :flag-nl: 6 - 311,17 - 276,83 wilg * 552 *# 970 # 1661 1867
29 :flag-nl: 6 - 306,00 - 58,50 cornjac * 113 *# 1074 # 351 1836
30 :flag-nl: 6 - 294,67 - 550,50 aron * 1336 *# 928 # 3303 1768
31 :flag-be: 6 - 266,00 - 361,83 jthury * 1494 *# 477 # 2171 1596
32 :flag-be: 6 - 194,50 - 421,33 valkske * 1635 *# 517 # 2528 1167
33 :flag-be: 6 - 150,50 - 150,67 hagar * 274 *# 326 # 904 903
34 :flag-be: 6 - 112,33 - 1217,17 ISDMRO * 1587 *# 265 # 7303 674
35 :flag-be: 5 - 620,80 - 423,80 pieterr * 875 *# 941 # 2119 3104
36 :flag-nl: 5 - 438,20 - 569,40 EuroCash * 1543 *# 826 # 2847 2191
37 :flag-be: 5 - 345,00 - 1311,20 AKVS * 1805 *# 869 # 6556 1725
38 :flag-be: 5 - 341,40 - 100,80 ++ Herjan ++ * 160 *# 487 # 504 1707
39 :flag-nl: 5 - 264,60 - 186,00 Ralf_ebt * 644 *# 654 # 930 1323
40 :flag-nl: 5 - 254,20 - 843,00 M@t V@n * 1839 *# 578 # 4215 1271
41 :flag-be: 5 - 238,20 - 283,60 Jorro * 479 *# 711 # 1418 1191
42 :flag-be: 5 - 232,20 - 263,80 tiebreaker7676 * 732 *# 911 # 1319 1161
43 :flag-nl: 5 - 222,80 - 224,20 Fonzie * 286 *# 789 # 1121 1114
44 :flag-be: 5 - 205,60 - 303,00 lonesome cowboy * 596 *# 434 # 1515 1028
45 :flag-nl: 5 - 184,60 - 319,20 Sneakster * 936 *# 384 # 1596 923
46 :flag-nl: 5 - 142,80 - 726,80 HBoZ * 1839 *# 307 # 3634 714
47 :flag-be: 5 - 76,20 - 34,00 davy29 * 45 *# 258 # 170 381
48 :flag-nl: 4 - 479,25 - 311,50 Wouter1 * 552 *# 768 # 1246 1917
49 :flag-be: 4 - 468,75 - 160,25 LuBxl * 221 *# 896 # 641 1875
50 :flag-be: 4 - 447,25 - 192,50 goldwood * 228 *# 716 # 770 1789
51 :flag-nl: 4 - 440,00 - 285,25 Foost * 429 *# 906 # 1141 1760
52 :flag-be: 4 - 342,75 - 129,00 sylle_jpr * 236 *# 546 # 516 1371
53 :flag-be: 4 - 324,00 - 120,50 sloeber100 * 132 *# 611 # 482 1296
54 :flag-nl: 4 - 319,25 - 136,00 JanR * 195 *# 689 # 544 1277
55 :flag-nl: 4 - 286,25 - 376,75 noeska * 654 *# 877 # 1507 1145
56 :flag-nl: 4 - 251,00 - 78,75 huib * 113 *# 881 # 315 1004
57 :flag-nl: 4 - 218,25 - 945,75 Blueman * 2799 *# 290 # 3783 873
58 :flag-nl: 4 - 165,75 - 89,00 Lynaa * 222 *# 442 # 356 663
59 :flag-nl: 4 - 164,25 - 172,50 FVS * 225 *# 311 # 690 657
60 :flag-be: 4 - 150,00 - 87,75 Peke * 138 *# 246 # 351 600
61 :flag-nl: 4 - 89,50 - 42,00 Erwic * 56 *# 189 # 168 358
62 :flag-nl: 4 - 73,50 - 41,75 Mariette * 66 *# 119 # 167 294
63 :flag-be: 3 - 738,00 - 321,00 JMP * 484 *# 936 # 963 2214
64 :flag-be: 3 - 711,67 - 241,00 Marcel1 * 575 *# 883 # 723 2135
65 :flag-be: 3 - 620,67 - 230,67 Mr Euro * 294 *# 971 # 692 1862
66 :flag-be: 3 - 488,00 - 185,33 DosscheDaniel * 294 *# 959 # 556 1464
67 :flag-nl: 3 - 474,67 - 972,00 HtB3 * 2459 *# 535 # 2916 1424
68 :flag-nl: 3 - 412,33 - 254,33 Jojogirl * 406 *# 479 # 763 1237
69 :flag-be: 3 - 368,33 - 251,67 wimpy * 445 *# 603 # 755 1105
70 :flag-be: 3 - 356,67 - 135,67 georgie1913 * 228 *# 504 # 407 1070
71 :flag-nl: 3 - 347,00 - 187,00 Berbera * 260 *# 651 # 561 1041
72 :flag-nl: 3 - 338,67 - 1140,67 Smike * 1770 *# 603 # 3422 1016
73 :flag-be: 3 - 302,33 - 829,00 Gismo835 * 1600 *# 677 # 2487 907
74 :flag-nl: 3 - 289,33 - 328,67 Diana333 * 506 *# 755 # 986 868
75 :flag-nl: 3 - 261,67 - 81,67 jabosa2 * 107 *# 347 # 245 785
76 :flag-nl: 3 - 232,67 - 93,33 Juud * 132 *# 260 # 280 698
77 :flag-nl: 3 - 218,00 - 147,67 Rubbi€_nl * 152 *# 334 # 443 654
78 :flag-nl: 3 - 212,33 - 246,33 Jecootje * 476 *# 354 # 739 637
79 :flag-be: 3 - 212,00 - 56,33 Somnus * 65 *# 225 # 169 636
80 :flag-nl: 3 - 197,33 - 174,33 hailtotheking * 309 *# 352 # 523 592
81 :flag-be: 3 - 196,00 - 1416,00 velde000 * 2577 *# 463 # 4248 588
82 :flag-nl: 3 - 187,00 - 67,67 Roel van Delft * 87 *# 339 # 203 561
83 :flag-nl: 3 - 162,33 - 112,00 Eurospender * 129 *# 180 # 336 487
84 :flag-be: 3 - 160,33 - 229,67 polle * 510 *# 244 # 689 481
85 :flag-nl: 3 - 154,67 - 143,00 arjan van slooten * 152 *# 229 # 429 464
86 :flag-nl: 3 - 146,00 - 623,67 chiel3334 * 1536 *# 298 # 1871 438
87 :flag-be: 3 - 144,00 - 346,33 Nick6502 * 873 *# 305 # 1039 432
88 :flag-be: 3 - 123,00 - 417,33 rosalbissima * 944 *# 155 # 1252 369
89 :flag-be: 3 - 121,00 - 249,33 zwerfsteen * 591 *# 201 # 748 363
90 :flag-be: 3 - 81,33 - 182,33 snakes * 255 *# 122 # 547 244
91 :flag-be: 3 - 41,67 - 80,00 Ginirover * 158 *# 85 # 240 125
92 :flag-be: 2 - 787,00 - 134,50 Rose * 156 *# 881 # 269 1574
93 :flag-be: 2 - 743,00 - 371,00 vikinger * 428 *# 745 # 742 1486
94 :flag-nl: 2 - 708,50 - 152,00 Eurorulezz |C| * 179 *# 1019 # 304 1417
95 :flag-nl: 2 - 537,00 - 431,50 Debtam * 500 *# 747 # 863 1074
96 :flag-nl: 2 - 471,50 - 884,00 sangus * 1752 *# 855 # 1768 943
97 :flag-be: 2 - 461,00 - 1765,50 emmem * 1813 *# 874 # 3531 922
98 :flag-nl: 2 - 424,50 - 304,00 ck_one * 490 *# 644 # 608 849
99 :flag-nl: 2 - 423,50 - 251,50 jbravo25 * 343 *# 494 # 503 847
100 :flag-be: 2 - 390,00 - 234,50 Zenna * 390 *# 656 # 469 780
101 :flag-nl: 2 - 358,50 - 244,50 saranyu * 272 *# 383 # 489 717
102 :flag-nl: 2 - 357,50 - 1011,00 cees * 1513 *# 550 # 2022 715
103 :flag-be: 2 - 319,50 - 76,00 Partitura * 118 *# 545 # 152 639
104 :flag-be: 2 - 314,50 - 606,50 Marco huberto * 1067 *# 597 # 1213 629
105 :flag-be: 2 - 302,00 - 110,50 Tom_HaDee * 138 *# 344 # 221 604
106 :flag-be: 2 - 289,50 - 899,00 schellebeest * 1715 *# 432 # 1798 579
107 :flag-be: 2 - 285,50 - 63,50 Blanchke * 90 *# 456 # 127 571
108 :flag-nl: 2 - 264,50 - 76,50 exep * 79 *# 321 # 153 529
109 :flag-nl: 2 - 256,50 - 286,00 gerenanja * 377 *# 273 # 572 513
110 :flag-nl: 2 - 254,50 - 77,50 wijntje * 89 *# 366 # 155 509
111 :flag-be: 2 - 254,00 - 161,00 largo7 * 300 *# 503 # 322 508
112 :flag-be: 2 - 252,00 - 1622,50 rogerlescargot * 1635 *# 442 # 3245 504
113 :flag-be: 2 - 238,00 - 221,50 gde-erp * 302 *# 247 # 443 476
114 :flag-nl: 2 - 219,50 - 142,00 L-o-u * 253 *# 244 # 284 439
115 :flag-nl: 2 - 203,00 - 97,00 querty * 115 *# 208 # 194 406
116 :flag-nl: 2 - 201,50 - 130,00 Cor-N-Ans * 158 *# 377 # 260 403
117 :flag-nl: 2 - 194,50 - 177,00 jooroo * 330 *# 350 # 354 389
118 :flag-be: 2 - 194,50 - 262,50 EDN * 450 *# 262 # 525 389
119 :flag-nl: 2 - 184,00 - 56,00 dozer * 64 *# 218 # 112 368
120 :flag-nl: 2 - 174,50 - 110,00 bloemke * 148 *# 210 # 220 349
121 :flag-nl: 2 - 171,50 - 848,50 JanTijn * 1562 *# 224 # 1697 343
122 :flag-nl: 2 - 166,00 - 393,50 vahlski * 623 *# 198 # 787 332
123 :flag-be: 2 - 165,50 - 52,00 BartMira * 58 *# 293 # 104 331
124 :flag-nl: 2 - 162,50 - 100,00 AMDokter * 108 *# 289 # 200 325
125 :flag-nl: 2 - 162,50 - 1656,50 hyotsi * 1822 *# 324 # 3313 325
126 :flag-be: 2 - 146,00 - 135,50 flippomail * 231 *# 291 # 271 292
127 :flag-nl: 2 - 141,50 - 114,50 BAO * 115 *# 198 # 229 283
128 :flag-nl: 2 - 121,50 - 176,00 Rufes * 185 *# 161 # 352 243
129 :flag-nl: 2 - 117,50 - 170,00 Raimond Leijder * 250 *# 125 # 340 235
130 :flag-nl: 2 - 104,00 - 59,50 Nettie * 63 *# 172 # 119 208
131 :flag-be: 2 - 98,00 - 115,00 Boeliewoelie * 125 *# 179 # 230 196
132 :flag-be: 2 - 61,00 - 64,50 disbill * 73 *# 86 # 129 122
133 :flag-nl: 2 - 59,50 - 3784,50 Olskie bolskie * 7280 *# 66 # 7569 119
134 :flag-nl: 2 - 49,00 - 50,00 Marthijn * 71 *# 64 # 100 98
135 :flag-nl: 2 - 33,00 - 348,50 Quickboys * 408 *# 53 # 697 66
136 :flag-nl: 2 - 25,00 - 146,00 tech * 166 *# 31 # 292 50
137 :flag-nl: 2 - 10,00 - 157,50 pno * 162 *# 15 # 315 20
138 :flag-nl: 2 - 7,00 - 639,00 Molluck * 1188 *# 12 # 1278 14
Last edited by €€F on Sun Jun 12, 2005 8:28 pm, edited 14 times in total.
If you can't solve it it's not a problem..

my stats
User avatar
Burdie
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1897
Joined: Sat Nov 27, 2004 6:59 pm
Location: Ireland
Contact:

Post by Burdie »

Burdie 8


hjkmans (ook een nederlander) heeft een biljet van me gevonden in Duitsland, en die reken ik wel als een internationale hit
Personal statistics from: NIGMM / EBTST / EBTcheck 250 Hits with 2 triple :flag-ie: 3 :flag-eu: 410
list of (known by me) latest "codes_country.txt" files Blog
User avatar
arjanvs
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2959
Joined: Tue Oct 14, 2003 11:09 pm
Location: huizen netherlands

Post by arjanvs »

ik heb er 1 met bhoeyb :lol:
User avatar
jabosa2
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 7704
Joined: Thu Jan 22, 2004 3:22 pm
Location: St.Annaland

Post by jabosa2 »

Noteer voor mij maar een totaal van 3 internationale hits.
2 met Bhoeyb
1 met De-jo


Als je biljetten die in Nederland door een buitenlander gevonden worden ook tot de internationale hits rekent zijn het er voor mij 4 nl. nog één met Hellogs.
Steun het Nederlandse Rode Kruis.
www.rodekruis.nl/
My stats
User avatar
Ralf
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 7382
Joined: Fri Feb 13, 2004 1:45 pm
Location: Lottum - Limburg - The Netherlands
Contact:

Post by Ralf »

Ik heb er 5.
Rufes
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2203
Joined: Sun Jan 09, 2005 7:09 pm
Location: Uitgeest, Noord Holland

Post by Rufes »

1 met Frechnase uit Duitsland
User avatar
Fonzie
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1268
Joined: Wed Apr 21, 2004 11:16 pm
Location: Stadskanaal, The Netherlands
Contact:

Post by Fonzie »

3 stuks, te weten:

Sylle_jpr (Oud-Turnhout, Belgie)
Bhoeyb (Herentals, Belgie)
Haemoglobin (Oldenburg, Duitsland)

:)
Niet meer zo fanatiek als ooit maar is nu al voor het 8ste jaar aan het invoeren... Overigens is een klein deel van mijn biljetten gestempeld met de ebt url
User avatar
€€F
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6646
Joined: Wed Mar 10, 2004 8:56 pm
Location: Almelo - Holland
Contact:

Post by €€F »

Blijf posten..
Ik zal vanmiddag ook vanaf EBT een lijst draaien met internationale hits Nederland en Belgie..
Dat zullen er nog < 300 zijn...

Eens kijken hoe ver ik ermee kom...
If you can't solve it it's not a problem..

my stats
User avatar
Henk Draijer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 16921
Joined: Mon Apr 18, 2005 9:41 pm
Location: Zandvoort (NL)
Contact:

Post by Henk Draijer »

1 met karelm (Kasterlee) uit België
User avatar
Nataschja
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 381
Joined: Mon Jun 14, 2004 12:55 am
Location: Ten Boer, Holland

Post by Nataschja »

Ik heb er 5:

België:
Effigy1 (Hoegaarden)
valkske (Haven z)

Spanje:
soltel (Fuengirola)

Duitsland:
Geldfischer (Bremen)
JomScun (Clausthal-zellerfeld)
User avatar
Aardvarksken
Euro-Regular in Training
Euro-Regular in Training
Posts: 119
Joined: Mon Oct 04, 2004 4:17 pm
Location: Kapellen - Belgium
Contact:

Post by Aardvarksken »

Ik heb er een met Dozer (Breda)
User avatar
rosalbissima
Euro-Regular
Euro-Regular
Posts: 257
Joined: Thu Oct 09, 2003 7:29 pm
Location: Belgium

Post by rosalbissima »

Ik heb er ttwweeee..
Eurobilltracker! The fun, the hits!
User avatar
Chiel
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 377
Joined: Thu May 30, 2002 8:48 pm
Location: Groningen. the Netherlands

Post by Chiel »

Ik heb er 2
Bhoeyb-Herentals
Surreri-Helsinki
Money in hand, that´s buying / Penger i hånden, det er kjøp --- Erlend Loe
User avatar
Milco1983
Euro-Regular in Training
Euro-Regular in Training
Posts: 126
Joined: Sat Feb 14, 2004 10:02 pm
Location: Haarlem
Contact:

Post by Milco1983 »

En ik heb er geen één :(
User avatar
Bakelandt
Euro-Newbie
Euro-Newbie
Posts: 38
Joined: Mon Oct 20, 2003 12:06 pm
Location: Ekeren, Belgium
Contact:

Post by Bakelandt »

Noteer maar 1 voor mij: met Ans.
:flag-be: Bakelandt
Map
Hits
Post Reply

Return to “Spelletjes & Statistieken”