NL Postcode Bezoekbingo (23/09/2010 04:54)

Moderators: Crazy Bob, Fons, eddydevries

User avatar
vermeer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 13072
Joined: Tue Jan 11, 2005 2:36 am
Location: Groningen, The Netherlands

Re: NL Postcode Bezoekbingo (23/09/2010 04:54)

Post by vermeer »

0000 Groningen 9726
0001 De punt 9493
0002 Middelstum 9991
0003 Utrecht 3511
0003 Wassenaar 2242
0004 Emmen 7811
0005 Purmerend 1442
0005 Schiphol 1118
0005 Zwaagdijk-oost 1684
0005 Venlo 5911
0007 Heerlen 6411
0008 Zwolle 8011
0011 Warmond 2361
0011 Nieuw vennep 2152
0012 Den haag 2592
0015 Zuidhorn 9801
0019 Hengelo 7551
0019 Winschoten 9671
0020 Maarn 3951
0020 Austerlitz 3711
0020 Amersfoort 3811
0024 Rotterdam 3013
0026 Ulestraten 6235
0026 Nuth 6361
0026 Sittard 6131
0033 Amsterdam 1012
0033 Hulst 4561
0036 Ter apel 9561
0036 Drachten 9203
0040 Renesse 4325
0040 Heenvliet 3218
0040 Hoek van holland 3151
0044 Roden 9301
0081 Putte 4645
0081 Hansweert 4417
0081 Leeuwarden 8911
0081 Anna paulowna 1761
0081 Franeker 8801
0081 Witmarsum 8748
0089 Minnertsga 9047
0093 Rutten 8313
0093 Woudsend 8551
0094 Lelystad 8232
0094 Roosendaal 4707
0094 Hommerts 8622
0095 Breda 4823
0103 Wanroij 5446
0103 Vierlingsbeek 5821
0103 Ottersum 6595
0109 Eindhoven 5652
0109 Budel 6021
0109 Valkenswaard 5552
0109 Den bosch 5211
0292 Haaksbergen 7481
0293 Meppel 7941
0293 Borculo 7271
0293 Rietmolen 7165
0299 Arnhem 6811
0299 Ede 6711
0299 Hilversum 1211
0300 Ommen 7731
0300 Vroomshoop 7681
0306 De zweth 2636
0334 Almere 1315
0334 Zandvoort aan zee 2042
0361 Zaandam 1503
0361 Alkmaar 1815
0403 Baarle nassau 5111
0403 Diessen 5087
0404 Heerenveen 8442
0438 Dordrecht 3314
0601 Zoetermeer 2719
0632 De laan 4941
0632 Gorinchem 4205
0638 Nieuwegein 3431
0845 Nes 9163
0885 Nieuwerbrug 2415
0885 Gouda 2807
0930 Dinxperlo 7091
1023 Apeldoorn 7311
1027 Capelle aan den ijssel 2908
1030 Asch 4115
1030 Opheusden 4043
1030 Driel 6665
1058 Dieren 6951
1058 Helmond 5701
1059 Schaijk 5374
1071 Breukelen 3621
1077 Wijhe 8131
1126 Beverwijk 1941
26131

Gemiddeld laatste bezoek is 290,34 dagen.
User avatar
De Slak
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1935
Joined: Tue Jul 27, 2004 11:43 pm
Location: Mechelen Belgium

Re: NL Postcode Bezoekbingo

Post by De Slak »

Update:

1000: 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
2000: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29
3000: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
4000: 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49
5000: 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59
6000: 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69
7000: 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79
8000: 80 - 82 - 83 - 84 - 85
9000: 90 - 92 - 93 - 94 - 96 - 97 - 99


8/9/9/10/9/10/8/5/7 (Totaal = 75)

Nieuw 20 met Haarlem
Nieuw 77 met Coevorden
User avatar
erasmuston
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 14182
Joined: Fri Jan 27, 2006 10:31 am
Location: Leiden, the Netherlands

Re: NL Postcode Bezoekbingo (23/09/2010 04:54)

Post by erasmuston »

81/90
1xxx (10/10)
2xxx (10/10)
3xxx (10/10)
4xxx (9/10) (40 ontbreekt)
5xxx (10/10)
6xxx (9/10) (63 ontbreekt)
7xxx (7/10) (71, 77, 78 ontbreken)
8xxx (9/10) (81 ontbreekt)
9xxx (6/10) (93, 98, 99 ontbreken)
jrnsndrs
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2118
Joined: Wed Feb 13, 2008 8:27 pm
Location: Tilburg
Contact:

Re: NL Postcode Bezoekbingo (23/09/2010 04:54)

Post by jrnsndrs »

Bezoekbingo 3-cijferige postcoderegio's

Grijs = Nog geen een biljetten
Blauw = Biljetten
Wit = Bestaat niet
Roze = Alleen postbussen

1000: (64/88=72,73%)
100x 101x 102x 103x 104x 105x 106x 107x 108x 109x (09/09)
110x 111x 112x 113x 114x 115x 116x 117x 118x 119x (10/10)
120x 121x 122x 123x 124x 125x 126x 127x 128x 129x (07/07)
130x 131x 132x 133x 134x 135x 136x 137x 138x 139x (06/09)
140x 141x 142x 143x 144x 145x 146x 147x 148x 149x (09/09)
150x 151x 152x 153x 154x 155x 156x 157x 158x 159x (04/07)
160x 161x 162x 163x 164x 165x 166x 167x 168x 169x (03/10)
170x 171x 172x 173x 174x 175x 176x 177x 178x 179x (06/10)
180x 181x 182x 183x 184x 185x 186x 187x 188x 189x (02/07)
190x 191x 192x 193x 194x 195x 196x 197x 198x 199x (08/10)

2000: (52/90=57,78%)
200x 201x 202x 203x 204x 205x 206x 207x 208x 209x (08/08)
210x 211x 212x 213x 214x 215x 216x 217x 218x 219x (09/10) +216x +217x +219x
220x 221x 222x 223x 224x 225x 226x 227x 228x 229x (05/10)
230x 231x 232x 233x 234x 235x 236x 237x 238x 239x (06/09) +232x +233x +234x +235x +236x
240x 241x 242x 243x 244x 245x 246x 247x 248x 249x (03/10)
250x 251x 252x 253x 254x 255x 256x 257x 258x 259x (09/09)
260x 261x 262x 263x 264x 265x 266x 267x 268x 269x (05/09)
270x 271x 272x 273x 274x 275x 276x 277x 278x 279x (04/07)
280x 281x 282x 283x 284x 285x 286x 287x 288x 289x (01/08)
290x 291x 292x 293x 294x 295x 296x 297x 298x 299x (02/10)

3000: (60/87=68,97%)
300x 301x 302x 303x 304x 305x 306x 307x 308x 309x (08/08)
310x 311x 312x 313x 314x 315x 316x 317x 318x 319x (09/09)
320x 321x 322x 323x 324x 325x 326x 327x 328x 329x (01/10)
330x 331x 332x 333x 334x 335x 336x 337x 338x 339x (05/08) +338x
340x 341x 342x 343x 344x 345x 346x 347x 348x 349x (04/09)
350x 351x 352x 353x 354x 355x 356x 357x 358x 359x (08/08) + 353x +355x +356x +357x +358x
360x 361x 362x 363x 364x 365x 366x 367x 368x 369x (01/06)
370x 371x 372x 373x 374x 375x 376x 377x 378x 379x (08/10)
380x 381x 382x 383x 384x 385x 386x 387x 388x 389x (06/09)
390x 391x 392x 393x 394x 395x 396x 397x 398x 399x (09/10)

4000: (70/87=80,46%)
400x 401x 402x 403x 404x 405x 406x 407x 408x 409x (02/07)
410x 411x 412x 413x 414x 415x 416x 417x 418x 419x (06/10) +415x +416x +417x
420x 421x 422x 423x 424x 425x 426x 427x 428x 429x (09/09) +421x +422x +423x
430x 431x 432x 433x 434x 435x 436x 437x 438x 439x (04/09)
440x 441x 442x 443x 444x 445x 446x 447x 448x 449x (09/10)
450x 451x 452x 453x 454x 455x 456x 457x 458x 459x (07/09)
460x 461x 462x 463x 464x 465x 466x 467x 468x 469x (09/09)
470x 471x 472x 473x 474x 475x 476x 477x 478x 479x (10/10)
480x 481x 482x 483x 484x 485x 486x 487x 488x 489x (09/09)
490x 491x 492x 493x 494x 495x 496x 497x 498x 499x (05/05)

5000: (81/89=91,01%)
500x 501x 502x 503x 504x 505x 506x 507x 508x 509x (09/09)
510x 511x 512x 513x 514x 515x 516x 517x 518x 519x (08/08)
520x 521x 522x 523x 524x 525x 526x 527x 528x 529x (09/09)
530x 531x 532x 533x 534x 535x 536x 537x 538x 539x (10/10)
540x 541x 542x 543x 544x 545x 546x 547x 548x 549x (10/10)
550x 551x 552x 553x 554x 555x 556x 557x 558x 559x (10/10)
560x 561x 562x 563x 564x 565x 566x 567x 568x 569x (09/09)
570x 571x 572x 573x 574x 575x 576x 577x 578x 579x (07/07)
580x 581x 582x 583x 584x 585x 586x 587x 588x 589x (04/08)
590x 591x 592x 593x 594x 595x 596x 597x 598x 599x (05/09)

6000: (53/87=60,92%)
600x 601x 602x 603x 604x 605x 606x 607x 608x 609x (04/10)
610x 611x 612x 613x 614x 615x 616x 617x 618x 619x (04/10)
620x 621x 622x 623x 624x 625x 626x 627x 628x 629x (04/09)
630x 631x 632x 633x 634x 635x 636x 637x 638x 639x (03/08)
640x 641x 642x 643x 644x 645x 646x 647x 648x 649x (05/07)
650x 651x 652x 653x 654x 655x 656x 657x 658x 659x (06/09)
660x 661x 662x 663x 664x 665x 666x 667x 668x 669x (04/10)
670x 671x 672x 673x 674x 675x 676x 677x 678x 679x (04/05)
680x 681x 682x 683x 684x 685x 686x 687x 688x 689x (09/09)
690x 691x 692x 693x 694x 695x 696x 697x 698x 699x (10/10)

7000: (33/91=36,26%)
700x 701x 702x 703x 704x 705x 706x 707x 708x 709x (02/10)
710x 711x 712x 713x 714x 715x 716x 717x 718x 719x (03/07)
720x 721x 722x 723x 724x 725x 726x 727x 728x 729x (04/08)
730x 731x 732x 733x 734x 735x 736x 737x 738x 739x (02/09)
740x 741x 742x 743x 744x 745x 746x 747x 748x 749x (06/09)
750x 751x 752x 753x 754x 755x 756x 757x 758x 759x (06/09)
760x 761x 762x 763x 764x 765x 766x 767x 768x 769x (04/10)
770x 771x 772x 773x 774x 775x 776x 777x 778x 779x (04/10)
780x 781x 782x 783x 784x 785x 786x 787x 788x 789x (01/09)
790x 791x 792x 793x 794x 795x 796x 797x 798x 799x (01/10)

8000: (32/85=37,65%)
800x 801x 802x 803x 804x 805x 806x 807x 808x 809x (09/09)
810x 811x 812x 813x 814x 815x 816x 817x 818x 819x (03/10)
820x 821x 822x 823x 824x 825x 826x 827x 828x 829x (06/09)
830x 831x 832x 833x 834x 835x 836x 837x 838x 839x (04/10)
840x 841x 842x 843x 844x 845x 846x 847x 848x 849x (01/10)
850x 851x 852x 853x 854x 855x 856x 857x 858x 859x (02/09)
860x 861x 862x 863x 864x 865x 866x 867x 868x 869x (02/06)
870x 871x 872x 873x 874x 875x 876x 877x 878x 879x (02/08)
880x 881x 882x 883x 884x 885x 886x 887x 888x 889x (02/10)
890x 891x 892x 893x 894x 895x 896x 897x 898x 899x (01/04)

9000: (27/94=28,73%)
900x 901x 902x 903x 904x 905x 906x 907x 908x 909x (01/10)
910x 911x 912x 913x 914x 915x 916x 917x 918x 919x (01/08)
920x 921x 922x 923x 924x 925x 926x 927x 928x 929x (02/10)
930x 931x 932x 933x 934x 935x 936x 937x 938x 939x (01/07)
940x 941x 942x 943x 944x 945x 946x 947x 948x 949x (02/10)
950x 951x 952x 953x 954x 955x 956x 957x 958x 959x (01/10)
960x 961x 962x 963x 964x 965x 966x 967x 968x 969x (04/10)
970x 971x 972x 973x 974x 975x 976x 977x 978x 979x (09/09) +971x +973x +974x +976x +977x +978x +979
980x 981x 982x 983x 984x 985x 986x 987x 988x 989x (01/10)
990x 991x 992x 993x 994x 995x 996x 997x 998x 999x (05/10)

TOTAAL 473/797=59,35%
"of all wars, religious wars are the most detestable, since they are waged for no tangible gain, but only to impose a set of arbitrary credos on another."
--- Unspiek baron Bodissey.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
User avatar
vermeer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 13072
Joined: Tue Jan 11, 2005 2:36 am
Location: Groningen, The Netherlands

Re: NL Postcode Bezoekbingo (23/09/2010 04:54)

Post by vermeer »

:note-10: 2014

Belgie:
36 37

Duitsland:
267
413 476 484 485 486 497
525

Nederland:
11 12 13 14 16 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 30
33 35 37 38 39
41 43 44 45 46 47 48 50
51 52 55 56 57 58 59 60
62 63 65 66 67 68 69 70
71 72 74 75 76 78 79 80
83 84 89
92 94 95 96 97 98 99
User avatar
vermeer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 13072
Joined: Tue Jan 11, 2005 2:36 am
Location: Groningen, The Netherlands

Re: NL Postcode Bezoekbingo (23/09/2010 04:54)

Post by vermeer »

User avatar
vermeer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 13072
Joined: Tue Jan 11, 2005 2:36 am
Location: Groningen, The Netherlands

Re: NL Postcode Bezoekbingo (23/09/2010 04:54)

Post by vermeer »

:note-5: 2013

Belgie
23 29
36 37 39
47
67
90 91

Duitsland
01 02 03 04 06 07 08 09
10 12 13 14 15
20 22 23 24 25 26 28 29
30 32 36 37 38 39
40 41 46 47 48 49
51 52 53 54
60 63
71 72 73 74 76 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 97 98 99

Nederland
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27
30 31 32 33 35 37 38 39
42 43 44 45 46 47 48
50 51 52 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 67 68 69
70 71 72 74 75 76 77 78 79
80 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

:note-10: 2014

Belgie
36 37

Duitsland
26
41 47 48 49
52

Nederland
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

000 Groningen 9712
001 De punt 9493
005 Franeker 8801
005 Workum 8711
005 Sneek 8601
005 Joure 8501
005 Oudehaske 8465
005 Grou 9001
005 Leeuwarden 8911
005 Burdaard 9111
009 Roden 9301
009 Appingedam 9902
011 Cuijk 5431
012 Wijhe 8131
012 Deventer 7411
012 Apeldoorn 7311
012 Hardenberg 7772
012 Schinveld 6451
012 Nijmegen 6542
012 Sittard 6132
012 Utrecht 3511
018 Maarssen 3605
018 Woerden 3445
018 Alphen aan den rijn 2405
018 Gouda 2805
018 Nieuwerkerk aan den ijssel 2914
018 Rotterdam 3037
018 Vlaardingen 3131
018 Gorinchem 4205
018 Zaltbommel 5301
018 Tiel 4001
018 Rhenen 3911
018 Amsterdam 1021
018 Zaandam 1506
018 Noord scharwoude 1723
023 Kampen 8267
027 Zwolle 8011
032 Zuidhorn 9801
032 Roermond 6041
033 Landgraaf 6372
033 Maastricht 6213
045 Emmen 7811
045 Borger 9531
046 Arnhem 6832
046 Westervoort 6931
054 Ermelo 3851
058 Winschoten 9671
058 Buitenpost 9285
060 Den bosch 5211
060 Dordrecht 3315
060 Scheveningen 2587
060 Delft 2624
060 Zoetermeer 2713
060 Leerdam 4141
068 Hoogeveen 7902
068 Veldhoven 5501
068 Eindhoven 5615
068 Oisterwijk 5061
068 Rijen 5121
068 Dorst 4849
068 Bergen op zoom 4612
068 Roosendaal 4702
075 Vlissingen 4381
075 Goes 4461
075 Breskens 4511
082 Doetinchem 7006
082 Winterswijk 7101
089 Enschede 7511
089 Lattrop 7635
096 Tegelen 5932
096 Helenaveen 5759
103 Elst 6661
103 Zutphen 7201
103 Ede 6711
110 Steenwijk 8331
117 Oostrum 5807
131 Oud loosdrecht 1231
131 Bussum 1404
131 Almere buiten 1335
138 Alkmaar 1814
138 Limmen 1906
138 Bloemendaal aan zee 2051
143 Wassenaar 2242
145 Zwaagdijk oost 1684
145 Schiphol 1118
151 Nieuw vennep 2152
151 Warmond 2361
160 Austerlitz 3711
180 Heenvliet 3218
772 De laan 4941

Gemiddeld 64,48 dagen
User avatar
De Slak
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1935
Joined: Tue Jul 27, 2004 11:43 pm
Location: Mechelen Belgium

Re: NL Postcode Bezoekbingo

Post by De Slak »

Update:

1000: 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
2000: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29
3000: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
4000: 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49
5000: 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59
6000: 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69
7000: 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79
8000: 80 - 82 - 83 - 84 - 85
9000: 90 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 99


8/9/9/10/9/10/8/5/8 (Totaal = 76)

Nieuw 95 met Stadskanaal
User avatar
arjanvs
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2959
Joined: Tue Oct 14, 2003 11:09 pm
Location: huizen netherlands

Re: NL Postcode Bezoekbingo (23/09/2010 04:54)

Post by arjanvs »

jrnsndrs heeft het mooi uitgewerkt bij de 3 cijfers :)
Wanneer ik eens meer tijd over heb ga ik toch eens kijken of ik wat nieuwe postcodes kan scoren.
Als er eens een update komt is het toch allemaal wat leuker :wink:
jrnsndrs
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2118
Joined: Wed Feb 13, 2008 8:27 pm
Location: Tilburg
Contact:

NL Postcode Bezoekbingo

Post by jrnsndrs »

Bezoekbingo 3-cijferige postcoderegio's

Grijs = Nog geen een biljetten
Blauw = Biljetten
Wit = Bestaat niet
Roze = Alleen postbussen

1000: (74/88=84,09%)
100x 101x 102x 103x 104x 105x 106x 107x 108x 109x (09/09)
110x 111x 112x 113x 114x 115x 116x 117x 118x 119x (10/10)
120x 121x 122x 123x 124x 125x 126x 127x 128x 129x (07/07)
130x 131x 132x 133x 134x 135x 136x 137x 138x 139x (06/09)
140x 141x 142x 143x 144x 145x 146x 147x 148x 149x (09/09)
150x 151x 152x 153x 154x 155x 156x 157x 158x 159x (04/07)
160x 161x 162x 163x 164x 165x 166x 167x 168x 169x (10/10) (+163 +164 +165 +166 +167 +168 +169)
170x 171x 172x 173x 174x 175x 176x 177x 178x 179x (09/10) (+172 +173 +177)
180x 181x 182x 183x 184x 185x 186x 187x 188x 189x (02/07)
190x 191x 192x 193x 194x 195x 196x 197x 198x 199x (08/10)

2000: (60/90=66,67%)
200x 201x 202x 203x 204x 205x 206x 207x 208x 209x (08/08)
210x 211x 212x 213x 214x 215x 216x 217x 218x 219x (09/10)
220x 221x 222x 223x 224x 225x 226x 227x 228x 229x (10/10) (+220 +222 +223 +224 +229)
230x 231x 232x 233x 234x 235x 236x 237x 238x 239x (06/09)
240x 241x 242x 243x 244x 245x 246x 247x 248x 249x (03/10)
250x 251x 252x 253x 254x 255x 256x 257x 258x 259x (09/09)
260x 261x 262x 263x 264x 265x 266x 267x 268x 269x (08/09) (+267 +268 +269)
270x 271x 272x 273x 274x 275x 276x 277x 278x 279x (04/07)
280x 281x 282x 283x 284x 285x 286x 287x 288x 289x (01/08)
290x 291x 292x 293x 294x 295x 296x 297x 298x 299x (02/10)

3000: (60/87=68,97%)
300x 301x 302x 303x 304x 305x 306x 307x 308x 309x (08/08)
310x 311x 312x 313x 314x 315x 316x 317x 318x 319x (09/09)
320x 321x 322x 323x 324x 325x 326x 327x 328x 329x (01/10)
330x 331x 332x 333x 334x 335x 336x 337x 338x 339x (05/08)
340x 341x 342x 343x 344x 345x 346x 347x 348x 349x (04/09)
350x 351x 352x 353x 354x 355x 356x 357x 358x 359x (08/08)
360x 361x 362x 363x 364x 365x 366x 367x 368x 369x (01/06)
370x 371x 372x 373x 374x 375x 376x 377x 378x 379x (08/10)
380x 381x 382x 383x 384x 385x 386x 387x 388x 389x (06/09)
390x 391x 392x 393x 394x 395x 396x 397x 398x 399x (09/10)

4000: (71/87=81,61%)
400x 401x 402x 403x 404x 405x 406x 407x 408x 409x (02/07)
410x 411x 412x 413x 414x 415x 416x 417x 418x 419x (07/10) (+418)
420x 421x 422x 423x 424x 425x 426x 427x 428x 429x (09/09)
430x 431x 432x 433x 434x 435x 436x 437x 438x 439x (04/09)
440x 441x 442x 443x 444x 445x 446x 447x 448x 449x (09/10)
450x 451x 452x 453x 454x 455x 456x 457x 458x 459x (07/09)
460x 461x 462x 463x 464x 465x 466x 467x 468x 469x (09/09)
470x 471x 472x 473x 474x 475x 476x 477x 478x 479x (10/10)
480x 481x 482x 483x 484x 485x 486x 487x 488x 489x (09/09)
490x 491x 492x 493x 494x 495x 496x 497x 498x 499x (05/05)

5000: (87/89=97,75%)
500x 501x 502x 503x 504x 505x 506x 507x 508x 509x (09/09)
510x 511x 512x 513x 514x 515x 516x 517x 518x 519x (08/08)
520x 521x 522x 523x 524x 525x 526x 527x 528x 529x (09/09)
530x 531x 532x 533x 534x 535x 536x 537x 538x 539x (10/10)
540x 541x 542x 543x 544x 545x 546x 547x 548x 549x (10/10)
550x 551x 552x 553x 554x 555x 556x 557x 558x 559x (10/10)
560x 561x 562x 563x 564x 565x 566x 567x 568x 569x (09/09)
570x 571x 572x 573x 574x 575x 576x 577x 578x 579x (07/07)
580x 581x 582x 583x 584x 585x 586x 587x 588x 589x (08/08) (+582 +585 +586 +587)
590x 591x 592x 593x 594x 595x 596x 597x 598x 599x (07/09) (+594 +596)

6000: (64/87=73,56%)
600x 601x 602x 603x 604x 605x 606x 607x 608x 609x (10/10) (+601 +603 +605 +606 +608 +609)
610x 611x 612x 613x 614x 615x 616x 617x 618x 619x (07/10) (+610 +612 +613)
620x 621x 622x 623x 624x 625x 626x 627x 628x 629x (04/09)
630x 631x 632x 633x 634x 635x 636x 637x 638x 639x (03/08)
640x 641x 642x 643x 644x 645x 646x 647x 648x 649x (05/07)
650x 651x 652x 653x 654x 655x 656x 657x 658x 659x (08/09) (+658 +659)
660x 661x 662x 663x 664x 665x 666x 667x 668x 669x (04/10)
670x 671x 672x 673x 674x 675x 676x 677x 678x 679x (04/05)
680x 681x 682x 683x 684x 685x 686x 687x 688x 689x (09/09)
690x 691x 692x 693x 694x 695x 696x 697x 698x 699x (10/10)

7000: (42/91=46,15%)
700x 701x 702x 703x 704x 705x 706x 707x 708x 709x (10/10) (+701 +702 +703 +704 +705 +707 +708 +709)
710x 711x 712x 713x 714x 715x 716x 717x 718x 719x (03/07) (+711)
720x 721x 722x 723x 724x 725x 726x 727x 728x 729x (04/08)
730x 731x 732x 733x 734x 735x 736x 737x 738x 739x (02/09)
740x 741x 742x 743x 744x 745x 746x 747x 748x 749x (06/09)
750x 751x 752x 753x 754x 755x 756x 757x 758x 759x (06/09)
760x 761x 762x 763x 764x 765x 766x 767x 768x 769x (04/10)
770x 771x 772x 773x 774x 775x 776x 777x 778x 779x (04/10)
780x 781x 782x 783x 784x 785x 786x 787x 788x 789x (01/09)
790x 791x 792x 793x 794x 795x 796x 797x 798x 799x (01/10)

8000: (32/85=37,65%)
800x 801x 802x 803x 804x 805x 806x 807x 808x 809x (09/09)
810x 811x 812x 813x 814x 815x 816x 817x 818x 819x (03/10)
820x 821x 822x 823x 824x 825x 826x 827x 828x 829x (06/09)
830x 831x 832x 833x 834x 835x 836x 837x 838x 839x (04/10)
840x 841x 842x 843x 844x 845x 846x 847x 848x 849x (01/10)
850x 851x 852x 853x 854x 855x 856x 857x 858x 859x (02/09)
860x 861x 862x 863x 864x 865x 866x 867x 868x 869x (02/06)
870x 871x 872x 873x 874x 875x 876x 877x 878x 879x (02/08)
880x 881x 882x 883x 884x 885x 886x 887x 888x 889x (02/10)
890x 891x 892x 893x 894x 895x 896x 897x 898x 899x (01/04)

9000: (27/94=28,73%)
900x 901x 902x 903x 904x 905x 906x 907x 908x 909x (01/10)
910x 911x 912x 913x 914x 915x 916x 917x 918x 919x (01/08)
920x 921x 922x 923x 924x 925x 926x 927x 928x 929x (02/10)
930x 931x 932x 933x 934x 935x 936x 937x 938x 939x (01/07)
940x 941x 942x 943x 944x 945x 946x 947x 948x 949x (02/10)
950x 951x 952x 953x 954x 955x 956x 957x 958x 959x (01/10)
960x 961x 962x 963x 964x 965x 966x 967x 968x 969x (04/10)
970x 971x 972x 973x 974x 975x 976x 977x 978x 979x (09/09)
980x 981x 982x 983x 984x 985x 986x 987x 988x 989x (01/10)
990x 991x 992x 993x 994x 995x 996x 997x 998x 999x (05/10)

TOTAAL 517/798=64,79%
"of all wars, religious wars are the most detestable, since they are waged for no tangible gain, but only to impose a set of arbitrary credos on another."
--- Unspiek baron Bodissey.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
jrnsndrs
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2118
Joined: Wed Feb 13, 2008 8:27 pm
Location: Tilburg
Contact:

Re: NL Postcode Bezoekbingo (23/09/2010 04:54)

Post by jrnsndrs »

Voor een keer dan een bliksemupdate.

Bezoekbingo 3-cijferige postcoderegio's

Grijs = Nog geen een biljetten
Blauw = Biljetten
Wit = Bestaat niet
Roze = Alleen postbussen

1000: (74/88=84,09%)
100x 101x 102x 103x 104x 105x 106x 107x 108x 109x (09/09)
110x 111x 112x 113x 114x 115x 116x 117x 118x 119x (10/10)
120x 121x 122x 123x 124x 125x 126x 127x 128x 129x (07/07)
130x 131x 132x 133x 134x 135x 136x 137x 138x 139x (06/09)
140x 141x 142x 143x 144x 145x 146x 147x 148x 149x (09/09)
150x 151x 152x 153x 154x 155x 156x 157x 158x 159x (04/07)
160x 161x 162x 163x 164x 165x 166x 167x 168x 169x (10/10)
170x 171x 172x 173x 174x 175x 176x 177x 178x 179x (09/10)
180x 181x 182x 183x 184x 185x 186x 187x 188x 189x (02/07)
190x 191x 192x 193x 194x 195x 196x 197x 198x 199x (08/10)

2000: (60/90=66,67%)
200x 201x 202x 203x 204x 205x 206x 207x 208x 209x (08/08)
210x 211x 212x 213x 214x 215x 216x 217x 218x 219x (09/10)
220x 221x 222x 223x 224x 225x 226x 227x 228x 229x (10/10)
230x 231x 232x 233x 234x 235x 236x 237x 238x 239x (06/09)
240x 241x 242x 243x 244x 245x 246x 247x 248x 249x (03/10)
250x 251x 252x 253x 254x 255x 256x 257x 258x 259x (09/09)
260x 261x 262x 263x 264x 265x 266x 267x 268x 269x (08/09)
270x 271x 272x 273x 274x 275x 276x 277x 278x 279x (04/07)
280x 281x 282x 283x 284x 285x 286x 287x 288x 289x (01/08)
290x 291x 292x 293x 294x 295x 296x 297x 298x 299x (02/10)

3000: (60/87=68,97,17%)
300x 301x 302x 303x 304x 305x 306x 307x 308x 309x (08/08)
310x 311x 312x 313x 314x 315x 316x 317x 318x 319x (09/09)
320x 321x 322x 323x 324x 325x 326x 327x 328x 329x (01/10)
330x 331x 332x 333x 334x 335x 336x 337x 338x 339x (05/08)
340x 341x 342x 343x 344x 345x 346x 347x 348x 349x (04/09)
350x 351x 352x 353x 354x 355x 356x 357x 358x 359x (08/08)
360x 361x 362x 363x 364x 365x 366x 367x 368x 369x (01/06)
370x 371x 372x 373x 374x 375x 376x 377x 378x 379x (08/10)
380x 381x 382x 383x 384x 385x 386x 387x 388x 389x (06/09)
390x 391x 392x 393x 394x 395x 396x 397x 398x 399x (09/10)

4000: (71/87=81,61%)
400x 401x 402x 403x 404x 405x 406x 407x 408x 409x (02/07)
410x 411x 412x 413x 414x 415x 416x 417x 418x 419x (07/10)
420x 421x 422x 423x 424x 425x 426x 427x 428x 429x (09/09)
430x 431x 432x 433x 434x 435x 436x 437x 438x 439x (04/09)
440x 441x 442x 443x 444x 445x 446x 447x 448x 449x (09/10)
450x 451x 452x 453x 454x 455x 456x 457x 458x 459x (07/09)
460x 461x 462x 463x 464x 465x 466x 467x 468x 469x (09/09)
470x 471x 472x 473x 474x 475x 476x 477x 478x 479x (10/10)
480x 481x 482x 483x 484x 485x 486x 487x 488x 489x (09/09)
490x 491x 492x 493x 494x 495x 496x 497x 498x 499x (05/05)

5000: (89/89=100,00%) :)
500x 501x 502x 503x 504x 505x 506x 507x 508x 509x (09/09)
510x 511x 512x 513x 514x 515x 516x 517x 518x 519x (08/08)
