Ranking das notas registadas (24 Outubro 2012)

Debates e opiniões em português

Moderators: leofer40, Castanhola

User avatar
Castanhola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 7867
Joined: Sat May 27, 2006 11:47 pm
Location: Coimbra, Portugal
Contact:

Post by Castanhola »

CarlosManta wrote:Sugeria ainda que o Eureka linkasse os nomes para os posts e não para os perfis no EBT.
Eureka.72 wrote:Há aqui utilizadores que utilizam telemóveis e afins... e quando actualizam não o fazem num só "poste", como acontece noutro tópico meu por isso acho mais correcto o linkar os perfis já que lá se visualiza os dados certos.
Concordo com o CarlosManta. E sempre podes colocar os dois links. O do fórum no nome do utilizador (para acedermos rapidamente ao nosso post de actualizações sem termos de andar à procura) e o do ebt logo à frente. Qualquer coisa do género:
:note-500: x 016 --> Castanhola (perfil EBT)
ou ainda melhor, colocando o link para o EBT na imagem das notas:
:note-500: x 016 --> Castanhola
ou outra solução equivalente... 8)

Quanto às notas de :note-50: é uma questão de tempo Robick, pois o meu acesso a esse tipo de notas é muito limitado. Mas agora que lanças o desafio vou tentar dar luta... :wink:
My EBT Profile
Best portuguese ranking: 2 (2022-09-22)
Best international ranking: 65 (2025-11-21)
My EBTcheck statistics
My nigmm statistics
Link for my EBTST statistics on my EBT profile
User avatar
leofer40
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2437
Joined: Mon Feb 28, 2005 12:38 am
Location: Amadora, Portugal
Contact:

Notas por denominação

Post by leofer40 »

2025/11/30 - 1.063.724 notas - :note-5: 233.022; :note-10: 309.411; :note-20: 399.473; :note-50: 83.632; :note-100: 24.733; :note-200: 9.679; :note-500: 3.774
2025/10/31 - 1.062.186 notas - :note-5: 232.863; :note-10: 309.228; :note-20: 398.593; :note-50: 83.317; :note-100: 24.733; :note-200: 9.679; :note-500: 3.773
2025/09/30 - 1.060.624 notas - :note-5: 232.226; :note-10: 309.155; :note-20: 398.045; :note-50: 83.016; :note-100: 24.733; :note-200: 9.678; :note-500: 3.771
2025/08/31 - 1.059.139 notas - :note-5: 231.830; :note-10: 308.819; :note-20: 397.561; :note-50: 82.758; :note-100: 24.728; :note-200: 9.677; :note-500: 3.766
2025/07/31 - 1.057.576 notas - :note-5: 231.520; :note-10: 308.644; :note-20: 396.890; :note-50: 82.454; :note-100: 24.728; :note-200: 9.676; :note-500: 3.764
2025/06/30 - 1.055.964 notas - :note-5: 231.218; :note-10: 308.279; :note-20: 396.208; :note-50: 81.090; :note-100: 24.728; :note-200: 9.676; :note-500: 3.762
2025/05/31 - 1.054.577 notas - :note-5: 231.068; :note-10: 307.760; :note-20: 395.771; :note-50: 81.817; :note-100: 24.723; :note-200: 9.675; :note-500: 3.759
2025/04/30 - 1.052.347 notas - :note-5: 230.978; :note-10: 307.202; :note-20: 394.433; :note-50: 81.579; :note-100: 24.723; :note-200: 9.675; :note-500: 3.757
2025/03/31 - 1.051.021 notas - :note-5: 230.933; :note-10: 306.664; :note-20: 394.050; :note-50: 81.222; :note-100: 24.723; :note-200: 9.673; :note-500: 3.756
2025/02/28 - 1.049.681 notas - :note-5: 230.825; :note-10: 306.118; :note-20: 393.644; :note-50: 80.994; :note-100: 24.679; :note-200: 9.665; :note-500: 3.756
2025/01/31 - 1.047.668 notas - :note-5: 230.716; :note-10: 305.957; :note-20: 392.581; :note-50: 80.538; :note-100: 24.584; :note-200: 9.542; :note-500: 3.750
2024/12/31 - 1.046.386 notas - :note-5: 230.594; :note-10: 305.828; :note-20: 392.163; :note-50: 80.226; :note-100: 24.528; :note-200: 9.298; :note-500: 3.749
2024/11/30 - 1.045.136 notas - :note-5: 230.430; :note-10: 305.608; :note-20: 391.593; :note-50: 79.994; :note-100: 24.480; :note-200: 9.283; :note-500: 3.747
2024/10/31 - 1.043.886 notas - :note-5: 230.244; :note-10: 305.408; :note-20: 391.024; :note-50: 79.824; :note-100: 24.412; :note-200: 9.232; :note-500: 3.742
2024/09/30 - 1.042.772 notas - :note-5: 230.118; :note-10: 305.299; :note-20: 390.385; :note-50: 79.727; :note-100: 24.392; :note-200: 9.112; :note-500: 3.739
2024/08/31 - 1.041.467 notas - :note-5: 230.071; :note-10: 305.217; :note-20: 389.827; :note-50: 79.375; :note-100: 24.374; :note-200: 8.864; :note-500: 3.739
2024/07/31 - 1.038.636 notas - :note-5: 230.064; :note-10: 305.057; :note-20: 388.482; :note-50: 78.396; :note-100: 24.167; :note-200: 8.737; :note-500: 3.733
2024/06/30 - 1.035.865 notas - :note-5: 229.925; :note-10: 304.819; :note-20: 387.379; :note-50: 77.278; :note-100: 24.057; :note-200: 8.706; :note-500: 3.701
2024/05/31 - 1.032.926 notas - :note-5: 229.877; :note-10: 304.601; :note-20: 385.908; :note-50: 76.259; :note-100: 23.902; :note-200: 8.685; :note-500: 3.694
2024/04/30 - 1.028.530 notas - :note-5: 229.655; :note-10: 304.061; :note-20: 383.928; :note-50: 74.972; :note-100: 23.605; :note-200: 8.622; :note-500: 3.687
2024/03/31 - 1.024.936 notas - :note-5: 229.330; :note-10: 303.733; :note-20: 382.385; :note-50: 73.891; :note-100: 23.395; :note-200: 8.528; :note-500: 3.674
2024/02/29 - 1.021.375 notas - :note-5: 229.093; :note-10: 303.258; :note-20: 380.343; :note-50: 72.819; :note-100: 23.231; :note-200: 8.464; :note-500: 3.667
2024/01/31 - 1.017.169 notas - :note-5: 228.704; :note-10: 302.637; :note-20: 378.976; :note-50: 71.689; :note-100: 23.104; :note-200: 8.404; :note-500: 3.655
2023/12/31 - 1.012.905 notas - :note-5: 228.440; :note-10: 302.373; :note-20: 377.865; :note-50: 70.865; :note-100: 23.050; :note-200: 6.684; :note-500: 3.628
2023/11/30 - 1.009.676 notas - :note-5: 227.768; :note-10: 301.962; :note-20: 376.856; :note-50: 69.866; :note-100: 22.956; :note-200: 6.642; :note-500: 3.626
2023/10/31 - 1.005.412 notas - :note-5: 227.360; :note-10: 301.086; :note-20: 375.073; :note-50: 68.841; :note-100: 22.847; :note-200: 6.586; :note-500: 3.619
2023/09/30 - 1.001.301 notas - :note-5: 227.224; :note-10: 299.881; :note-20: 373.668; :note-50: 67.887; :note-100: 22.550; :note-200: 6.490; :note-500: 3.601
2023/08/31 - 996.443 notas - :note-5: 226.646; :note-10: 298.909; :note-20: 372.123; :note-50: 66.795; :note-100: 21.957; :note-200: 6.427; :note-500: 3.586
2023/07/31 - 991.401 notas - :note-5: 226.456; :note-10: 298.494; :note-20: 369.123; :note-50: 65.894; :note-100: 21.715; :note-200: 6.319; :note-500: 3.574
2023/06/30 - 987.401 notas - :note-5: 226.153; :note-10: 298.046; :note-20: 366.914; :note-50: 64.982; :note-100: 21.602; :note-200: 6.150; :note-500: 3.554
2023/05/31 - 984.200 notas - :note-5: 225.654; :note-10: 297.632; :note-20: 365.795; :note-50: 64.191; :note-100: 21.256; :note-200: 6.124; :note-500: 3.548
2023/04/30 - 981.021 notas - :note-5: 225.242; :note-10: 296.991; :note-20: 364.790; :note-50: 63.204; :note-100: 21.167; :note-200: 6.092; :note-500: 3.535
2023/03/31 - 977.112 notas - :note-5: 224.808; :note-10: 296.369; :note-20: 363.367; :note-50: 62.402; :note-100: 20.598; :note-200: 6.040; :note-500: 3.528
2023/02/28 - 972.483 notas - :note-5: 224.121; :note-10: 295.315; :note-20: 361.700; :note-50: 61.495; :note-100: 20.455; :note-200: 5.883; :note-500: 3.514
2023/01/31 - 969.485 notas - :note-5: 223.837; :note-10: 294.667; :note-20: 360.217; :note-50: 61.110; :note-100: 20.322; :note-200: 5.828; :note-500: 3.504
2022/12/31 - 964.954 notas - :note-5: 222.890; :note-10: 293.250; :note-20: 358.974; :note-50: 60.501; :note-100: 20.265; :note-200: 5.591; :note-500: 3.483
2022/11/30 - 957.348 notas - :note-5: 221.422; :note-10: 288.932; :note-20: 357.941; :note-50: 60.059; :note-100: 19.930; :note-200: 5.584; :note-500: 3.480
2022/10/31 - 951.414 notas - :note-5: 219.823; :note-10: 286.348; :note-20: 357.228; :note-50: 59.211; :note-100: 19.760; :note-200: 5.572; :note-500: 3.472
2022/09/30 - 945.514 notas - :note-5: 218.736; :note-10: 283.353; :note-20: 356.241; :note-50: 58.533; :note-100: 19.620; :note-200: 5.569; :note-500: 3.462
2022/08/31 - 941.229 notas - :note-5: 217.790; :note-10: 282.206; :note-20: 354.904; :note-50: 58.039; :note-100: 19.280; :note-200: 5.553; :note-500: 3.457
2022/07/31 - 936.975 notas - :note-5: 217.474; :note-10: 280.552; :note-20: 353.322; :note-50: 57.624; :note-100: 19.000; :note-200: 5.548; :note-500: 3.455
2022/06/30 - 932.748 notas - :note-5: 217.012; :note-10: 279.141; :note-20: 352.099; :note-50: 56.953; :note-100: 18.533; :note-200: 5.547; :note-500: 3.453
2022/05/31 - 928.476 notas - :note-5: 216.288; :note-10: 277.857; :note-20: 350.823; :note-50: 56.029; :note-100: 18.489; :note-200: 5.538; :note-500: 3.452
2022/04/30 - 924.588 notas - :note-5: 215.472; :note-10: 276.645; :note-20: 349.794; :note-50: 55.346; :note-100: 18.358; :note-200: 5.529; :note-500: 3.444
2022/03/31 - 916.379 notas - :note-5: 214.049; :note-10: 272.530; :note-20: 348.044; :note-50: 54.643; :note-100: 18.167; :note-200: 5.508; :note-500: 3.438
2022/02/28 - 908.303 notas - :note-5: 212.457; :note-10: 269.118; :note-20: 346.042; :note-50: 53.837; :note-100: 17.951; :note-200: 5.466; :note-500: 3.432
2022/01/31 - 901.075 notas - :note-5: 211.298; :note-10: 265.415; :note-20: 344.514; :note-50: 53.157; :note-100: 17.828; :note-200: 5.441; :note-500: 3.422
2021/12/31 - 895.282 notas - :note-5: 209.210; :note-10: 263.807; :note-20: 343.109; :note-50: 52.606; :note-100: 17.705; :note-200: 5.427; :note-500: 3.418
2021/11/30 - 890.438 notas - :note-5: 208.504; :note-10: 261.703; :note-20: 341.730; :note-50: 52.056; :note-100: 17.623; :note-200: 5.413; :note-500: 3.409
2021/10/31 - 884.943 notas - :note-5: 207.259; :note-10: 260.587; :note-20: 339.530; :note-50: 51.286; :note-100: 17.502; :note-200: 5.380; :note-500: 3.399
2021/09/30 - 879.780 notas - :note-5: 206.102; :note-10: 259.248; :note-20: 337.708; :note-50: 50.599; :note-100: 17.402; :note-200: 5.357; :note-500: 3.364
2021/08/31 - 876.045 notas - :note-5: 204.993; :note-10: 258.420; :note-20: 336.749; :note-50: 50.210; :note-100: 17.280; :note-200: 5.033; :note-500: 3.360
2021/07/31 - 872.031 notas - :note-5: 204.035; :note-10: 257.571; :note-20: 335.280; :note-50: 49.636; :note-100: 17.159; :note-200: 5.002; :note-500: 3.348
2021/06/30 - 868.242 notas - :note-5: 203.131; :note-10: 256.812; :note-20: 334.000; :note-50: 48.871; :note-100: 17.113; :note-200: 4.981; :note-500: 3.334
2021/05/31 - 864.666 notas - :note-5: 202.438; :note-10: 255.838; :note-20: 332.594; :note-50: 48.459; :note-100: 17.040; :note-200: 4.970; :note-500: 3.327
2021/04/30 - 861.092 notas - :note-5: 201.347; :note-10: 254.756; :note-20: 331.642; :note-50: 48.097; :note-100: 16.994; :note-200: 4.948; :note-500: 3.308
2021/03/31 - 856.392 notas - :note-5: 200.540; :note-10: 253.693; :note-20: 329.670; :note-50: 47.369; :note-100: 16.907; :note-200: 4.923; :note-500: 3.290
2021/02/28 - 852.827 notas - :note-5: 199.440; :note-10: 252.680; :note-20: 328.567; :note-50: 47.057; :note-100: 16.879; :note-200: 4.919; :note-500: 3.285
2021/01/31 - 848.646 notas - :note-5: 198.498; :note-10: 251.343; :note-20: 327.175; :note-50: 46.591; :note-100: 16.850; :note-200: 4.910; :note-500: 3.279
2020/12/31 - 844.827 notas - :note-5: 197.445; :note-10: 249.764; :note-20: 326.506; :note-50: 46.179; :note-100: 16.812; :note-200: 4.851; :note-500: 3.270
2020/11/30 - 841.784 notas - :note-5: 196.614; :note-10: 249.050; :note-20: 325.299; :note-50: 45.936; :note-100: 16.789; :note-200: 4.831; :note-500: 3.265
2020/10/31 - 838.323 notas - :note-5: 195.664; :note-10: 247.826; :note-20: 324.521; :note-50: 45.549; :note-100: 16.682; :note-200: 4.820; :note-500: 3.261
2020/09/30 - 834.945 notas - :note-5: 194.882; :note-10: 246.822; :note-20: 323.392; :note-50: 45.151; :note-100: 16.640; :note-200: 4.808; :note-500: 3.250
2020/08/31 - 830.366 notas - :note-5: 193.234; :note-10: 245.640; :note-20: 322.025; :note-50: 44.872; :note-100: 16.587; :note-200: 4.774; :note-500: 3.234
2020/07/31 - 824.502 notas - :note-5: 191.190; :note-10: 244.312; :note-20: 320.261; :note-50: 44.343; :note-100: 16.464; :note-200: 4.707; :note-500: 3.225
2020/06/30 - 820.102 notas - :note-5: 190.280; :note-10: 242.840; :note-20: 318.821; :note-50: 43.893; :note-100: 16.365; :note-200: 4.687; :note-500: 3.216
2020/05/31 - 816.551 notas - :note-5: 188.913; :note-10: 241.833; :note-20: 317.877; :note-50: 43.707; :note-100: 16.327; :note-200: 4.685; :note-500: 3.209
2020/04/30 - 812.561 notas - :note-5: 188.031; :note-10: 240.497; :note-20: 316.752; :note-50: 43.140; :note-100: 16.253; :note-200: 4.680; :note-500: 3.208
2020/03/31 - 809.610 notas - :note-5: 187.221; :note-10: 239.751; :note-20: 315.819; :note-50: 42.749; :note-100: 16.216; :note-200: 4.647; :note-500: 3.207
2020/02/29 - 805.011 notas - :note-5: 186.417; :note-10: 238.198; :note-20: 314.584; :note-50: 41.930; :note-100: 16.071; :note-200: 4.627; :note-500: 3.184
2020/01/31 - 799.463 notas - :note-5: 184.946; :note-10: 236.321; :note-20: 313.772; :note-50: 40.813; :note-100: 15.813; :note-200: 4.584; :note-500: 3.164
2019/12/31 - 794.193 notas - :note-5: 184.116; :note-10: 234.448; :note-20: 312.351; :note-50: 40.147; :note-100: 15.417; :note-200: 4.540; :note-500: 3.134
2019/11/30 - 791.249 notas - :note-5: 183.482; :note-10: 233.600; :note-20: 311.451; :note-50: 39.824; :note-100: 15.255; :note-200: 4.517; :note-500: 3.120
2019/10/31 - 785.526 notas - :note-5: 182.153; :note-10: 232.129; :note-20: 309.589; :note-50: 39.153; :note-100: 15.001; :note-200: 4.395; :note-500: 3.106
2019/09/30 - 778.132 notas - :note-5: 180.370; :note-10: 229.872; :note-20: 307.328; :note-50: 38.560; :note-100: 14.681; :note-200: 4.232; :note-500: 3.089
2019/08/31 - 772.461 notas - :note-5: 178.507; :note-10: 228.467; :note-20: 305.762; :note-50: 38.090; :note-100: 14.390; :note-200: 4.159; :note-500: 3.086
2019/07/31 - 766.211 notas - :note-5: 176.976; :note-10: 226.945; :note-20: 303.322; :note-50: 37.668; :note-100: 14.113; :note-200: 4.107; :note-500: 3.080
2019/06/30 - 759.849 notas - :note-5: 175.566; :note-10: 225.484; :note-20: 300.891; :note-50: 37.108; :note-100: 13.778; :note-200: 3.974; :note-500: 3.048
2019/05/31 - 753.233 notas - :note-5: 174.046; :note-10: 223.491; :note-20: 298.623; :note-50: 36.586; :note-100: 13.558; :note-200: 3.894; :note-500: 3.035
2019/04/30 - 746.791 notas - :note-5: 172.396; :note-10: 222.034; :note-20: 296.090; :note-50: 36.096; :note-100: 13.340; :note-200: 3.825; :note-500: 3.010
2019/03/31 - 742.123 notas - :note-5: 171.270; :note-10: 221.294; :note-20: 293.930; :note-50: 35.767; :note-100: 13.123; :note-200: 3.739; :note-500: 3.000
2019/02/28 - 737.240 notas - :note-5: 169.869; :note-10: 220.694; :note-20: 291.840; :note-50: 35.331; :note-100: 12.914; :note-200: 3.636; :note-500: 2.956
2019/01/31 - 732.649 notas - :note-5: 168.740; :note-10: 219.992; :note-20: 289.683; :note-50: 35.020; :note-100: 12.785; :note-200: 3.550; :note-500: 2.879
2018/12/31 - 727.617 notas - :note-5: 167.926; :note-10: 218.399; :note-20: 287.794; :note-50: 34.675; :note-100: 12.663; :note-200: 3.363; :note-500: 2.797
2018/11/30 - 721.763 notas - :note-5: 167.205; :note-10: 216.311; :note-20: 285.503; :note-50: 34.165; :note-100: 12.541; :note-200: 3.261; :note-500: 2.777
2018/10/31 - 714.975 notas - :note-5: 166.475; :note-10: 214.076; :note-20: 282.856; :note-50: 33.422; :note-100: 12.221; :note-200: 3.205; :note-500: 2.720
2018/09/30 - 709.538 notas - :note-5: 165.324; :note-10: 212.641; :note-20: 280.513; :note-50: 33.121; :note-100: 12.127; :note-200: 3.150; :note-500: 2.662
2018/08/31 - 704.982 notas - :note-5: 164.482; :note-10: 210.939; :note-20: 278.870; :note-50: 33.043; :note-100: 11.975; :note-200: 3.072; :note-500: 2.601
2018/07/31 - 700.205 notas - :note-5: 163.092; :note-10: 209.606; :note-20: 277.429; :note-50: 32.664; :note-100: 11.852; :note-200: 3.013; :note-500: 2.549
2018/06/30 - 689.818 notas - :note-5: 160.678; :note-10: 207.047; :note-20: 273.896; :note-50: 31.415; :note-100: 11.463; :note-200: 2.823; :note-500: 2.496
2018/05/31 - 681.523 notas - :note-5: 157.699; :note-10: 205.194; :note-20: 271.332; :note-50: 30.869; :note-100: 11.198; :note-200: 2.758; :note-500: 2.473
2018/04/30 - 667.406 notas - :note-5: 152.520; :note-10: 202.249; :note-20: 267.155; :note-50: 29.619; :note-100: 10.789; :note-200: 2.667; :note-500: 2.407
2018/03/31 - 656.512 notas - :note-5: 148.987; :note-10: 200.029; :note-20: 263.374; :note-50: 28.684; :note-100: 10.505; :note-200: 2.536; :note-500: 2.397
2018/02/28 - 646.294 notas - :note-5: 145.764; :note-10: 197.905; :note-20: 259.549; :note-50: 27.995; :note-100: 10.267; :note-200: 2.464; :note-500: 2.350
2018/01/31 - 638.325 notas - :note-5: 143.340; :note-10: 196.192; :note-20: 256.169; :note-50: 27.680; :note-100: 10.202; :note-200: 2.423; :note-500: 2.319
2017/12/31 - 629.588 notas - :note-5: 140.774; :note-10: 193.344; :note-20: 253.277; :note-50: 27.110; :note-100: 10.172; :note-200: 2.401; :note-500: 2.310
2017/11/30 - 625.800 notas - :note-5: 139.497; :note-10: 192.152; :note-20: 252.415; :note-50: 26.964; :note-100: 10.095; :note-200: 2.374; :note-500: 2.303
2017/10/31 - 622.786 notas - :note-5: 138.456; :note-10: 191.335; :note-20: 251.460; :note-50: 26.895; :note-100: 10.050; :note-200: 2.314; :note-500: 2.276
2017/09/30 - 620.257 notas - :note-5: 137.527; :note-10: 191.011; :note-20: 250.333; :note-50: 26.822; :note-100: 09.992; :note-200: 2.300; :note-500: 2.272
2017/08/31 - 617.327 notas - :note-5: 136.421; :note-10: 190.520; :note-20: 249.340; :note-50: 26.682; :note-100: 09.815; :note-200: 2.279; :note-500: 2.270
2017/07/31 - 607.614 notas - :note-5: 133.905; :note-10: 187.284; :note-20: 246.124; :note-50: 26.367; :note-100: 09.438; :note-200: 2.253; :note-500: 2.243
2017/06/30 - 604.045 notas - :note-5: 132.546; :note-10: 186.332; :note-20: 245.163; :note-50: 26.331; :note-100: 09.232; :note-200: 2.201; :note-500: 2.240
2017/05/31 - 598.052 notas - :note-5: 130.002; :note-10: 185.158; :note-20: 243.145; :note-50: 26.114; :note-100: 09.195; :note-200: 2.200; :note-500: 2.238
2017/04/30 - 592.017 notas - :note-5: 129.052; :note-10: 182.328; :note-20: 241.297; :note-50: 25.790; :note-100: 09.133; :note-200: 2.181; :note-500: 2.236
2017/03/31 - 584.725 notas - :note-5: 127.090; :note-10: 180.509; :note-20: 238.177; :note-50: 25.508; :note-100: 09.062; :note-200: 2.162; :note-500: 2.217
2017/02/28 - 584.514 notas - :note-5: 127.090; :note-10: 180.416; :note-20: 238.108; :note-50: 25.468; :note-100: 09.053; :note-200: 2.162; :note-500: 2.217
2017/01/31 - 584.374 notas - :note-5: 127.042; :note-10: 180.375; :note-20: 238.060; :note-50: 25.468; :note-100: 09.051; :note-200: 2.161; :note-500: 2.217
2016/12/31 - 579.770 notas - :note-5: 126.326; :note-10: 178.845; :note-20: 235.890; :note-50: 25.399; :note-100: 08.956; :note-200: 2.145; :note-500: 2.209
2016/11/30 - 579.048 notas - :note-5: 126.320; :note-10: 178.656; :note-20: 235.448; :note-50: 25.331; :note-100: 08.944; :note-200: 2.140; :note-500: 2.209
2016/10/31 - 578.863 notas - :note-5: 126.318; :note-10: 178.644; :note-20: 235.304; :note-50: 25.320; :note-100: 08.929; :note-200: 2.139; :note-500: 2.209
2016/09/30 - 578.655 notas - :note-5: 126.314; :note-10: 178.569; :note-20: 235.226; :note-50: 25.314; :note-100: 08.888; :note-200: 2.136; :note-500: 2.208
2016/08/31 - 578.414 notas - :note-5: 126.298; :note-10: 178.500; :note-20: 235.187; :note-50: 25.306; :note-100: 08.785; :note-200: 2.130; :note-500: 2.208
2016/07/31 - 578.233 notas - :note-5: 126.278; :note-10: 178.480; :note-20: 235.075; :note-50: 25.280; :note-100: 08.784; :note-200: 2.128; :note-500: 2.208
2016/06/30 - 577.691 notas - :note-5: 126.268; :note-10: 178.330; :note-20: 234.756; :note-50: 25.269; :note-100: 08.733; :note-200: 2.127; :note-500: 2.208
2016/05/31 - 577.330 notas - :note-5: 126.248; :note-10: 178.215; :note-20: 234.612; :note-50: 25.241; :note-100: 08.679; :note-200: 2.127; :note-500: 2.208
2016/04/30 - 575.357 notas - :note-5: 125.658; :note-10: 177.835; :note-20: 233.844; :note-50: 25.052; :note-100: 08.655; :note-200: 2.123; :note-500: 2.190
2016/03/31 - 570.155 notas - :note-5: 124.796; :note-10: 176.492; :note-20: 231.118; :note-50: 24.875; :note-100: 08.588; :note-200: 2.113; :note-500: 2.173
2016/02/29 - 569.903 notas - :note-5: 124.756; :note-10: 176.364; :note-20: 231.034; :note-50: 24.875; :note-100: 08.588; :note-200: 2.113; :note-500: 2.173
2016/01/31 - 569.635 notas - :note-5: 124.756; :note-10: 176.226; :note-20: 230.909; :note-50: 24.871; :note-100: 08.587; :note-200: 2.113; :note-500: 2.173
2015/12/31 - 566.100 notas - :note-5: 124.448; :note-10: 174.881; :note-20: 229.126; :note-50: 24.827; :note-100: 08.538; :note-200: 2.111; :note-500: 2.169
2015/11/30 - 562.377 notas - :note-5: 123.910; :note-10: 173.705; :note-20: 227.135; :note-50: 24.825; :note-100: 08.533; :note-200: 2.101; :note-500: 2.168
2015/10/31 - 562.066 notas - :note-5: 123.858; :note-10: 173.679; :note-20: 226.921; :note-50: 24.820; :note-100: 08.524; :note-200: 2.096; :note-500: 2.168
2015/09/30 - 559.129 notas - :note-5: 123.647; :note-10: 172.730; :note-20: 225.315; :note-50: 24.727; :note-100: 08.456; :note-200: 2.087; :note-500: 2.167
2015/08/31 - 557.936 notas - :note-5: 123.184; :note-10: 172.516; :note-20: 224.819; :note-50: 24.727; :note-100: 08.438; :note-200: 2.085; :note-500: 2.167
2015/07/31 - 557.668 notas - :note-5: 123.174; :note-10: 172.378; :note-20: 224.735; :note-50: 24.722; :note-100: 08.416; :note-200: 2.076; :note-500: 2.167
2015/06/30 - 557.423 notas - :note-5: 123.162; :note-10: 172.191; :note-20: 224.719; :note-50: 24.716; :note-100: 08.400; :note-200: 2.069; :note-500: 2.166
2015/05/31 - 557.207 notas - :note-5: 123.059; :note-10: 172.117; :note-20: 224.695; :note-50: 24.705; :note-100: 08.398; :note-200: 2.067; :note-500: 2.166
2015/04/30 - 553.811 notas - :note-5: 122.621; :note-10: 171.236; :note-20: 222.796; :note-50: 24.592; :note-100: 08.342; :note-200: 2.059; :note-500: 2.165
2015/03/31 - 553.211 notas - :note-5: 122.606; :note-10: 170.922; :note-20: 222.555; :note-50: 24.570; :note-100: 08.334; :note-200: 2.059; :note-500: 2.165
2015/02/28 - 553.010 notas - :note-5: 122.606; :note-10: 170.885; :note-20: 222.392; :note-50: 24.569; :note-100: 08.334; :note-200: 2.059; :note-500: 2.165
2015/01/31 - 552.804 notas - :note-5: 122.599; :note-10: 170.828; :note-20: 222.279; :note-50: 24.554; :note-100: 08.323; :note-200: 2.059; :note-500: 2.162
2014/12/31 - 551.676 notas - :note-5: 122.547; :note-10: 170.449; :note-20: 221.597; :note-50: 24.545; :note-100: 08.319; :note-200: 2.057; :note-500: 2.162
2014/11/30 - 540.196 notas - :note-5: 119.470; :note-10: 167.034; :note-20: 216.864; :note-50: 24.454; :note-100: 08.211; :note-200: 2.021; :note-500: 2.142
2014/10/31 - 535.705 notas - :note-5: 119.261; :note-10: 165.762; :note-20: 213.903; :note-50: 24.449; :note-100: 08.210; :note-200: 1.983; :note-500: 2.137
2014/09/30 - 535.522 notas - :note-5: 119.259; :note-10: 165.672; :note-20: 213.813; :note-50: 24.448; :note-100: 08.210; :note-200: 1.983; :note-500: 2.137
2014/08/31 - 535.358 notas - :note-5: 119.240; :note-10: 165.609; :note-20: 213.734; :note-50: 24.447; :note-100: 08.209; :note-200: 1.982; :note-500: 2.137
2014/07/31 - 533.834 notas - :note-5: 119.054; :note-10: 165.202; :note-20: 212.856; :note-50: 24.418; :note-100: 08.194; :note-200: 1.973; :note-500: 2.137
2014/06/30 - 528.580 notas - :note-5: 118.545; :note-10: 164.453; :note-20: 211.068; :note-50: 24.250; :note-100: 08.163; :note-200: 1.964; :note-500: 2.137
2014/05/31 - 528.712 notas - :note-5: 118.485; :note-10: 163.768; :note-20: 210.002; :note-50: 24.204; :note-100: 08.153; :note-200: 1.963; :note-500: 2.137
2014/04/30 - 527.638 notas - :note-5: 118.413; :note-10: 163.299; :note-20: 209.550; :note-50: 24.186; :note-100: 08.091; :note-200: 1.962; :note-500: 2.137
2014/03/31 - 523.673 notas - :note-5: 117.709; :note-10: 162.084; :note-20: 207.580; :note-50: 24.159; :note-100: 08.053; :note-200: 1.957; :note-500: 2.131
2014/02/28 - 523.487 notas - :note-5: 117.672; :note-10: 162.027; :note-20: 207.510; :note-50: 24.155; :note-100: 08.040; :note-200: 1.952; :note-500: 2.131
2014/01/31 - 523.070 notas - :note-5: 117.646; :note-10: 161.947; :note-20: 207.213; :note-50: 24.146; :note-100: 08.036; :note-200: 1.951; :note-500: 2.131
2013/12/31 - 520.860 notas - :note-5: 117.140; :note-10: 161.073; :note-20: 206.433; :note-50: 24.116; :note-100: 08.020; :note-200: 1.948; :note-500: 2.130
2013/11/30 - 518.336 notas - :note-5: 116.697; :note-10: 160.262; :note-20: 205.230; :note-50: 24.089; :note-100: 07.991; :note-200: 1.937; :note-500: 2.130
2013/10/31 - 518.089 notas - :note-5: 116.646; :note-10: 160.167; :note-20: 205.147; :note-50: 24.073; :note-100: 07.989; :note-200: 1.937; :note-500: 2.130
2013/09/30 - 517.571 notas - :note-5: 116.495; :note-10: 160.012; :note-20: 204.945; :note-50: 24.065; :note-100: 07.988; :note-200: 1.936; :note-500: 2.130
2013/08/31 - 515.756 notas - :note-5: 116.110; :note-10: 159.379; :note-20: 204.167; :note-50: 24.050; :note-100: 07.984; :note-200: 1.936; :note-500: 2.130
2013/07/31 - 515.433 notas - :note-5: 116.102; :note-10: 159.116; :note-20: 204.126; :note-50: 24.043; :note-100: 07.981; :note-200: 1.935; :note-500: 2.130
2013/06/30 - 510.536 notas - :note-5: 114.958; :note-10: 157.546; :note-20: 202.099; :note-50: 23.948; :note-100: 07.950; :note-200: 1.905; :note-500: 2.130
2013/05/31 - 508.111 notas - :note-5: 114.480; :note-10: 156.700; :note-20: 201.021; :note-50: 23.935; :note-100: 07.947; :note-200: 1.898; :note-500: 2.130
2013/04/30 - 507.991 notas - :note-5: 114.444; :note-10: 156.672; :note-20: 200.981; :note-50: 23.924; :note-100: 07.944; :note-200: 1.896; :note-500: 2.130
2013/03/31 - 507.900 notas - :note-5: 114.444; :note-10: 156.594; :note-20: 200.978; :note-50: 23.917; :note-100: 07.942; :note-200: 1.895; :note-500: 2.130
