Evolução temporal do número de CP3 conquistados (considera-se cada CP3 conquistado na data da nota mais antiga encontrada com esse CP3 (válido) no ficheiro analisado)

Data	Número de CP3
2011-04-17	1
2011-04-19	6
2011-04-26	7
2011-05-23	8
2011-05-25	9
2011-05-28	10
2011-05-31	11
2011-06-05	13
2011-06-06	14
2011-06-12	15
2011-06-17	16
2011-06-20	17
2011-06-22	18
2011-06-24	19
2011-07-04	21
2011-07-10	22
2011-07-11	24
2011-07-12	26
2011-07-13	28
2011-07-14	31
2011-07-15	33
2011-07-16	36
2011-07-18	37
2011-07-19	41
2011-07-20	46
2011-07-21	47
2011-07-22	48
2011-07-23	54
2011-07-25	58
2011-07-26	64
2011-07-27	65
2011-07-29	71
2011-07-30	73
2011-07-31	74
2011-08-02	78
2011-08-03	82
2011-08-04	88
2011-08-05	89
2011-08-06	91
2011-08-10	93
2011-08-11	103
2011-08-12	105
2011-08-13	107
2011-08-14	108
2011-08-22	110
2011-08-25	111
2011-08-27	112
2011-08-29	116
2011-09-04	117
2011-09-05	121
2011-09-08	123
2011-09-09	125
2011-09-12	126
2011-09-14	127
2011-09-15	128
2011-09-17	132
2011-09-18	134
2011-09-22	135
2011-09-23	137
2011-09-25	138
2011-10-05	140
2011-10-07	141
2011-10-08	143
2011-10-13	144
2011-10-14	146
2011-10-17	147
2011-10-20	148
2011-10-23	149
2011-10-25	150
2011-10-26	152
2011-10-27	154
2011-10-29	155
2011-10-30	157
2011-11-01	158
2011-11-05	159
2011-11-06	160
2011-11-07	161
2011-11-09	162
2011-11-10	163
2011-11-11	165
2011-11-12	168
2011-11-14	169
2011-11-15	170
2011-11-16	171
2011-11-18	174
2011-11-19	179
2011-11-20	180
2011-11-24	183
2011-11-26	186
2011-11-28	187
2011-11-30	190
2011-12-01	193
2011-12-06	194
2011-12-07	195
2011-12-09	197
2011-12-10	202
2011-12-13	204
2011-12-16	205
2011-12-19	206
2011-12-21	207
2011-12-22	208
2011-12-23	209
2011-12-24	211
2011-12-27	212
2011-12-28	213
2011-12-30	214
2012-01-05	215
2012-01-10	216
2012-01-14	219
2012-01-15	220
2012-01-19	223
2012-01-23	224
2012-01-24	225
2012-01-28	226
2012-01-29	227
2012-02-03	228
2012-02-11	230
2012-02-12	231
2012-02-23	232
2012-02-26	236
2012-02-28	237
2012-02-29	238
2012-03-01	239
2012-03-03	240
2012-03-04	241
2012-03-09	243
2012-03-16	244
2012-03-17	246
2012-03-27	248
2012-03-30	250
2012-03-31	252
2012-04-01	255
2012-04-02	256
2012-04-03	257
2012-04-04	258
2012-04-15	259
2012-04-21	261
2012-04-22	262
2012-04-23	263
2012-04-25	264
2012-04-26	265
2012-04-30	266
2012-05-02	268
2012-05-03	270
2012-05-05	271
2012-05-17	272
2012-05-20	273
2012-05-27	274
2012-05-30	275
2012-06-02	277
2012-06-15	278
2012-06-18	279
2012-06-19	280
2012-06-21	281
2012-06-24	284
2012-07-27	285
2012-07-29	286
2012-08-03	303
2012-08-05	305
2012-08-09	307
2012-08-31	314
2012-09-08	315
2012-09-13	316
2012-09-14	317
2012-09-16	318
2012-09-17	319
2012-09-19	320
2012-09-26	321
2012-09-28	322
2012-10-07	324
2012-10-14	325
2012-10-26	327
2012-10-27	328
2012-11-06	329
2012-11-08	331
2012-11-17	332
2012-11-28	333
2012-12-06	334
2012-12-19	335
2013-01-05	337
2013-01-10	338
2013-01-16	339
2013-01-20	341
2013-01-25	342
2013-02-01	343
2013-02-04	344
2013-02-05	345
2013-02-07	346
2013-02-17	347
2013-02-26	348
2013-03-06	350
2013-03-07	351
2013-03-10	352
2013-03-23	353
2013-03-27	354
2013-04-13	355
2013-04-14	356
2013-05-09	357
2013-05-12	358
2013-05-19	359
2013-05-20	360
2013-05-24	361
2013-05-31	362
2013-06-06	363
2013-06-13	365
2013-06-15	367
2013-06-18	368
2013-06-22	369
2013-06-23	370
2013-06-26	371
2013-06-30	372
2013-07-06	373
2013-07-09	374
2013-07-16	375
2013-07-26	376
2013-07-30	377
2013-07-31	387
2013-08-04	390
2013-08-11	391
2013-08-25	392
2013-09-04	393
2013-09-20	395
2013-10-05	396
2013-10-10	397
2013-10-24	398
2013-10-27	399
2013-12-28	400
2014-01-02	401
2014-01-12	403
2014-01-16	404
2014-01-20	405
2014-01-28	406
2014-02-01	407
2014-03-01	408
2014-03-16	409
2014-04-03	410
2014-04-26	415
2014-05-24	416
2014-05-25	417
2014-05-29	418
2014-06-04	419
2014-06-05	420
2014-06-08	421
2014-06-12	423
2014-07-09	424
2014-07-20	425
2014-08-02	426
2014-08-03	429
2014-08-04	431
2014-08-05	432
2014-08-07	434
2014-08-18	435
2014-09-08	436
2014-10-02	437
2014-10-20	438
2014-10-31	439
2014-11-27	440
2014-12-01	441
2014-12-18	442
2014-12-23	443
2015-02-13	444
2015-02-16	445
2015-02-17	447
2015-03-09	448
2015-03-10	449
2015-03-11	451
2015-03-15	453
2015-04-13	454
2015-04-23	455
2015-05-09	461
2015-05-10	462
2015-05-11	463
2015-06-28	464
2015-06-30	465
2015-07-01	466
2015-07-03	467
2015-07-25	468
2015-08-15	469
2015-08-17	470
2015-08-29	472
2015-09-07	473
2015-09-13	474
2015-10-03	475
2015-10-31	476
2015-12-13	478
2016-01-23	479
2016-01-24	480
2016-02-20	481
2016-03-07	483
2016-04-03	484
2016-04-10	485
2016-04-24	486
2016-04-26	487
2016-06-07	488
2016-10-26	489
2016-12-19	490
2017-04-06	491
2017-04-11	492
2017-05-20	493
2017-06-25	495
2017-08-01	496
2017-08-04	497
2017-09-21	498
2017-09-23	500
2017-09-25	501
2017-09-27	502
2017-10-06	503
2017-12-05	505
2018-03-30	506
2018-04-08	507
2018-04-23	508
2018-05-05	509
2018-07-01	510
2018-09-18	511
2018-09-26	512
2018-10-23	514
2018-11-17	515
2018-12-16	516
2019-01-07	517
2019-01-17	518
2019-01-21	519
2019-02-21	520
2019-03-14	523
2019-03-15	525
2019-06-05	526
2019-06-06	527
2019-06-23	528
2019-07-05	529
2019-08-03	530
2019-08-13	531
2019-09-14	532
2019-09-15	534
2019-09-17	535
2019-12-07	536
2020-01-18	537
