I will be using this topic to post some games or statistics which don't exist yet (or which I have not been able to find). Some ideas are existing topics in a certain country, but don't exist in another. Some are new ideas for a topic.
Maybe one of these topics will be interesting enough to convert into a real topic, but also some might be too specialistic or complex that they will never be created.
Several games/statistics that don't exist yet
Moderators: Fons, avij, Phaseolus, Crazy Bob
- googlejaps
- Euro-Master
- Posts: 3228
- Joined: Thu Sep 11, 2008 9:12 pm
- Contact:
- googlejaps
- Euro-Master
- Posts: 3228
- Joined: Thu Sep 11, 2008 9:12 pm
- Contact:
Cities you have not yet visited/Communes je n'ai pas visité
Similar to :
Welke plaats in de 12 provincies heb je nog niet bezocht
Welke plaats in de 11 provincies heb je nog niet bezocht
Update:
Cities: 118
Notes: 3.039.599


Update:
![]() | 1. ![]() | 3.633 |
![]() | 1. ![]() | 14.018 |
![]() | 1. ![]() | 13.598 |
![]() | 1. ![]() | 27.306 |
![]() | 1. ![]() | 2.756 |
![]() | 2. ![]() | 15.733 |
![]() | 1. ![]() | 3.604 |
![]() | 1. ![]() | 8.977 |
![]() | 1. ![]() | 998 |
![]() | 3. ![]() | 227 |
![]() | 1. ![]() | 3.364 |
![]() | 2. ![]() | 3.901 |
![]() | 1. ![]() | 66.649 |
![]() | 1. ![]() | 18.701 |
![]() | 1. ![]() | 471 |
![]() | 1. ![]() | 2.358 |
![]() | 1. ![]() | 50.818 |
![]() | 2. ![]() | 2.998 |
![]() | 1. ![]() | 4.293 |
![]() | 1. ![]() | 9.616 |
![]() | 1. ![]() | 1.589 |
![]() | 1. ![]() | 52.192 |
![]() | 1. ![]() | 1.259 |
![]() | 2. ![]() | 1.189 |
![]() | 1. ![]() | 1.975 |
![]() | 1. ![]() | 14.293 |
![]() | 2. ![]() | 12.726 |
![]() | 1. ![]() | 4.151 |
![]() | 1. ![]() | 4.764 |
![]() | 1. ![]() | 39.546 |
![]() | 1. ![]() | 1.870 |
![]() | 2. ![]() | 13.815 |
![]() | 1. ![]() | 993 |
![]() | 1. ![]() | 333.337 |
![]() | 2. ![]() | 5.234 |
![]() | 1. ![]() | 86.321 |
![]() | 2. ![]() | 434 |
![]() | 1. ![]() | 154.665 |
![]() | 2. ![]() | 13.332 |
![]() | 1. ![]() | 1.336 |
![]() | 1. ![]() | 4.209 |
![]() | 1. ![]() | 1.816 |
![]() | 1. ![]() | 5.684 |
![]() | 1. ![]() | 974 |
![]() | 1. ![]() | 36.353 |
![]() | 1. ![]() | 9.854 |
![]() | 1. ![]() | 1.070 |
![]() | 1. ![]() | 1.131 |
![]() | 1. ![]() | 265 |
![]() | 1. ![]() | 377.664 |
![]() | 1. ![]() | 2.449 |
![]() | 2. ![]() | 1.761 |
![]() | 1. ![]() | 1.493 |
![]() | 1. ![]() | 16.404 |
![]() | 3. ![]() | 2.538 |
![]() | 1. ![]() | 3.558 |
![]() | 1. ![]() | 8.330 |
![]() | 1. ![]() | 39.451 |
![]() | 1. ![]() | 3.699 |
![]() | 1. ![]() | 30.296 |
![]() | 1. ![]() | 38.979 |
![]() | 1. ![]() | 12.000 |
![]() | 1. ![]() | 41.079 |
![]() | 1. ![]() | 18.260 |
![]() | 1. ![]() | 8.717 |
![]() | 1. ![]() | 4.432 |
![]() | 1. ![]() | 12.235 |
![]() | 1. ![]() | 134.517 |
![]() | 1. ![]() | 64.826 |
![]() | 1. ![]() | 95.250 |
![]() | 1. ![]() | 1.213 |
![]() | 1. ![]() | 78.675 |
![]() | 1. ![]() | 23.297 |
![]() | 1. ![]() | 14.934 |
![]() | 1. ![]() | 9.584 |
![]() | 2. ![]() | - |
![]() | 2. ![]() | 55.865 |
![]() | 1. ![]() | 36.000 |
![]() | 1. ![]() | 130.970 |
![]() | 1. ![]() | 2.996 |
![]() | 1. ![]() | 4.017 |
![]() | 1. ![]() | 1.264 |
![]() | 1. ![]() | 1.030 |
![]() | 1. ![]() | 6.202 |
![]() | 1. ![]() | 89.197 |
![]() | 1. ![]() | 7.106 |
![]() | 1. ![]() | 33.685 |
![]() | 1. ![]() | 5.108 |
![]() | 1. ![]() | 3.212 |
![]() | 1. ![]() | 3.111 |
![]() | 1. ![]() | 21.135 |
![]() | 1. ![]() | 145.426 |
![]() | 1. ![]() | 215.330 |
![]() | 1. ![]() | 57.457 |
![]() | 1. ![]() | 50.945 |
![]() | 1. ![]() | 45.772 |
![]() | 1. ![]() | 738 |
![]() | 1. ![]() | 515 |
![]() | 1. ![]() | 210 |
![]() | 1. ![]() | 10.083 |
![]() | 1. ![]() | 589 |
![]() | 1. ![]() | 5.599 |
Notes: 3.039.599
- googlejaps
- Euro-Master
- Posts: 3228
- Joined: Thu Sep 11, 2008 9:12 pm
- Contact:
NL Inwoners per gemeente
Similar to:
Classement "36860 communes"
Die 2357 Gemeinden Österreichs
01. Drenthe: 9 gemeenten (75,0%) inwoners: 407.158 (83,1%), oppervlakte: 1886,33 km² (71,4%)
02. Flevoland: 3 gemeenten (50,0%) inwoners: 322.222 (81,0%), oppervlakte: 821,45 km² (58,0%)
03. Friesland: 4 gemeenten (16,7%) inwoners: 190.608 (29,4%), oppervlakte: 1267,29 km² (37,9%)
04. Gelderland: 54 gemeenten (100,0%) inwoners: 2.037.963 (101,2%), oppervlakte: 4927,03 km² (99,1%)
05. Groningen: 12 gemeenten (52,2%) inwoners: 384.827 (66,1%), oppervlakte: 1317,43 km² (56,5%)
06. Limburg: 33 (+5) gemeenten (100,0%) inwoners: 1.116.901 (+65.683) (99,6%), oppervlakte: 2149,73 km² (+257,27 km²) (99,9%)
07. Noord-Brabant: 66 gemeenten (100,0%) inwoners: 2.501.706 (101,3%), oppervlakte: 4876,67 km² (99,2%)
08. Noord-Holland: 25 (+1) gemeenten (52,1%) inwoners: 2.015.983 (+23.317) (74,1%), oppervlakte: 1577,32 km² (+47,86 km²) (59,1%)
09. Overijssel: 5 gemeenten (20,0%) inwoners: 402.797 (35,4%), oppervlakte: 989,23 km² (29,7%)
10. Utrecht: 26 gemeenten (100,0%) inwoners: 1.275.912 (102,6%), oppervlakte: 1383,16 km² (99,9%)
11. Zeeland: 12 (+3) gemeenten (92,3%) inwoners: 354.251 (+99.791) (92,9%), oppervlakte: 1582,67 km² (+168,54 km²) (88,6%)
12. Zuid-Holland: 30 (+1) gemeenten (50,0%) inwoners: 2.433.746 (+64.232) (68,4%), oppervlakte: 1412,86 km² (+24,54 km²) (50,2%)
Totaal: 279 (+10) gemeenten (71,0%) inwoners: 13.444.074 (+244.023) (80,1%), oppervlakte: 24191,17 km² (+498,21 km²) (71,0%)
Provincie met de meeste bezochte gemeenten: Noord-Brabant met 66 gemeenten
Gemeente met de meeste inwoners: Amsterdam met 838.338 inwoners
Gemeente met de minste inwoners: Rozendaal met 1.504 inwoners
Gemeente met de grootste oppervlakte: Noordoostpolder met 460,31 km²
Gemeente met de kleinste oppervlakte: Westervoort met 7,05 km²


01. Drenthe: 9 gemeenten (75,0%) inwoners: 407.158 (83,1%), oppervlakte: 1886,33 km² (71,4%)
02. Flevoland: 3 gemeenten (50,0%) inwoners: 322.222 (81,0%), oppervlakte: 821,45 km² (58,0%)
03. Friesland: 4 gemeenten (16,7%) inwoners: 190.608 (29,4%), oppervlakte: 1267,29 km² (37,9%)
04. Gelderland: 54 gemeenten (100,0%) inwoners: 2.037.963 (101,2%), oppervlakte: 4927,03 km² (99,1%)
05. Groningen: 12 gemeenten (52,2%) inwoners: 384.827 (66,1%), oppervlakte: 1317,43 km² (56,5%)
06. Limburg: 33 (+5) gemeenten (100,0%) inwoners: 1.116.901 (+65.683) (99,6%), oppervlakte: 2149,73 km² (+257,27 km²) (99,9%)
07. Noord-Brabant: 66 gemeenten (100,0%) inwoners: 2.501.706 (101,3%), oppervlakte: 4876,67 km² (99,2%)
08. Noord-Holland: 25 (+1) gemeenten (52,1%) inwoners: 2.015.983 (+23.317) (74,1%), oppervlakte: 1577,32 km² (+47,86 km²) (59,1%)
09. Overijssel: 5 gemeenten (20,0%) inwoners: 402.797 (35,4%), oppervlakte: 989,23 km² (29,7%)
10. Utrecht: 26 gemeenten (100,0%) inwoners: 1.275.912 (102,6%), oppervlakte: 1383,16 km² (99,9%)
11. Zeeland: 12 (+3) gemeenten (92,3%) inwoners: 354.251 (+99.791) (92,9%), oppervlakte: 1582,67 km² (+168,54 km²) (88,6%)
12. Zuid-Holland: 30 (+1) gemeenten (50,0%) inwoners: 2.433.746 (+64.232) (68,4%), oppervlakte: 1412,86 km² (+24,54 km²) (50,2%)
Totaal: 279 (+10) gemeenten (71,0%) inwoners: 13.444.074 (+244.023) (80,1%), oppervlakte: 24191,17 km² (+498,21 km²) (71,0%)
Provincie met de meeste bezochte gemeenten: Noord-Brabant met 66 gemeenten
Gemeente met de meeste inwoners: Amsterdam met 838.338 inwoners
Gemeente met de minste inwoners: Rozendaal met 1.504 inwoners
Gemeente met de grootste oppervlakte: Noordoostpolder met 460,31 km²
Gemeente met de kleinste oppervlakte: Westervoort met 7,05 km²
- googlejaps
- Euro-Master
- Posts: 3228
- Joined: Thu Sep 11, 2008 9:12 pm
- Contact:
Nieuwe plaatsen per jaar
Number of new cities visited per year:
Year | New | Total |
2008: | 28 | 28 |
2009: | 110 | 138 |
2010: | 328 | 466 |
2011: | 419 | 885 |
2012: | 317 | 1202 |
2013: | 184 | 1386 |
2014: | 98 | 1484 |
2015: | 23 | 1507 |
2016: | 111 | 1618 |