



(+0)
(+0)(0)
(+0)(0)(0)
................................................................................................

























........ | ............ | .......... | ............. | ......... | ................ | ................. | ............. | ................. |
Hours | Minutes | Secondes | Minutes | Secondes |
Secondes | - | ||
in a | in a | in a | in a | in a | in a | Name | ||
day | hour | minute | day | hour | day | - | ||
- | - | - | - | - |
- | - |
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 82630 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 75925 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 75538 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 74834 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 74328 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 69980 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 63556 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 58211 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 58145 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 55477 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 54491 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 49646 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 48974 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 43538 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 35380 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 31901 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 29570 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 28000 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1400 ----- 3600 ------ 26433 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 23282 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 18313 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 14585 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 13985 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 13825 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ _6900 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3576 ------ 16099 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1433 ----- 3600 ------ 23733 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1368 ----- 3536 ------ 12585 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1364 ----- 3600 ------ _6143 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1362 ----- 3600 ------ 34995 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1320 ----- 3512 ------ 11523 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1050 ----- 3449 ------ _4742 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1210 ----- 3598 ------ 20733 ----

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ _979 ----- 3578 ------ 14402 ----

-- 22 ----- 60 ------- 60 ------ 1140 ----- 3244 ------ _7830 ----


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17-09-2023 *** The new version 7d of hms.py is available.
Dit kun je gebruiken om de gegevens voor de onderstaande tabel uit te rekenen.
Met dank aan Castanhola.
You can use this to calculate the data of the table mentioned below.
Thanks to Castanhola
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
....... | ......... | ........... | ............. | ......... | ................ | .............. | ........... | .......... | .................. | ................. | |
Day | Hours | Minutes | Secondes | Hours | Minutes | Secondes |
Hours | Minutes | - | ||
in a | in a | in a | in a | in a | in a | in a |
in a | in a | name | ||
year | week | week | week | month | month | month |
year | year | - | ||
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - |
.366 -- 168 -- 10.080 -- 388.916 --- 744 ---- 44.640 ---- 0.456.256 -- 8784 -- 308.276 -- Leofer40
.366 -- 168 -- 10.080 -- 324.052 --- 744 ---- 44.600 ---- 0.370.873 -- 8784 -- 310.554 -- Castanhola
.366 -- 168 -- 10.080 -- 261.610 --- 744 ---- 44.640 ---- 0.245.338 -- 8784 -- 140.439 -- de*lerger
.366 -- 168 -- 10.080 -- 237.931 --- 744 ---- 44.640 ---- 0.225.042 -- 8784 -- 240.292 -- Laurentina
.366 -- 168- - 10.080 -- 233.971 --- 744 ---- 44.640 ---- 0.261.104 -- 8784 -- 170.844 -- Henk Draijer
.366 -- 168 -- 10.080 -- 215.228 --- 744 ---- 44.640 ---- 0.215.477 -- 8784 -- 114.674 -- Nuno Carvalho
.366 -- 168 -- 10.080 -- 185.486 --- 744 ---- 43.904 ---- 0.184.068 -- 8766 -- 109.975 -- Henk_2006
.366 -- 168 -- 10.080 -- 136.613 --- 744 ---- 44.640 ---- 0.142.465 -- 8784 -- 078.342 -- MDeen
.366 -- 168 -- 10.080 -- 094.152 --- 744 ---- 21.958 ---- 0.102.120 -- 0000 -- 000.000 -- 36°c
.366 -- 168 -- 10.080 -- 063.453 --- 744 ---- 31.213 ---- 0.064.179 -- 8463 -- 049.637 -- A. Simões
.366 -- 168 -- 10.080 -- 036.368 --- 744 ---- 30.336 ---- 0.036.543 -- 8784 -- 035.049 -- Celebration
.366 -- 168 -- 10.080 -- 027.819 --- 744 ---- 18.425 ---- 0.028.572 -- 8723 -- 023.406 -- Burdie
.366 -- 168 -- 10.080 -- 014.745 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Crazy Bob
.366 -- 168 -- 10.080 -- 000.000 --- 744 ---- 40.868 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Phinac
.366 -- 168 -- 10.080 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Tinge
.366 -- 168 -- 10.080 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- HorstNDH
.366 -- 168 -- 09.984 -- 097.784 --- 744 ---- 34.764 ---- 0.115.121 -- 7946 -- 074.874 -- arjan van slooten
.366 -- 168 -- 09.945 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Japh
.366 -- 168 -- 09.908 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- groucho
.366 -- 168 -- 09.841 -- 118.731 --- 736 ---- 34.481 ---- 0.134.788 -- 0000 -- 000.000 -- vermeer
.366 -- 168 -- 09.567 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.034.429 -- 0000 -- 000.000 -- erasmuston
.366 -- 168 -- 09.259 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Asiamaniac
.366 -- 168 -- 09.401 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Seltaeb
.366 -- 168 -- 09.235 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- packbell
.366 -- 168 -- 08.945 -- 038.348 --- 665 ---- 12.345 ---- 0.038.691 -- 0000 -- 000.000 -- kettenseger
.366 -- 168 -- 08.690 -- 016.073 --- 697 ---- 12.150 ---- 0.016.221 -- 3788 -- 014.301 -- Aloxe
.366 -- 168 -- 08.390 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- mrfeanfan
.366 -- 168 -- 08.183 -- 088.868 --- 701 ---- 26.320 ---- 0.138.735 -- 5935 -- 063.925 -- moise
.366 -- 168 -- 07.718 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- cornjac
.366 -- 168 -- 07.493 -- 009.202 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- steevec
.366 -- 168 -- 06.626 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Jackgaillard
.366 -- 168 -- 05.971 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- mico&dalaise72
.366 -- 168 -- 05.647 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Borreljan
.366 -- 168 -- 05.376 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- gabonik
.366 -- 168 -- 04.390 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- rocketronie
.366 -- 168 -- 04.147 -- 007.171 --- 744 ---- 05.707 ---- 0.007.229 -- 7229 -- 006.258 -- m_vw
.366 -- 166 -- 07.439 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- giulcenc&family
.366 -- 157 -- 04.924 -- 022.609 --- 609 ---- 08.417 ---- 0.023.562 -- 3382 -- 010.245 -- JRRM
.366 -- 144 -- 04.383 -- 005.849 --- 567 ---- 05.200 ---- 0.005.899 -- 2925 -- 005.716 -- Montgomery Burns
.366 -- 140 -- 04.285 -- 004.854 --- 569 ---- 04.584 ---- 0.004.859 -- 3635 -- 004.839 -- Tractor19
.000 -- 000 -- 00.000 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Name

Met nieuwe updates maak ik morgenochtend een nieuwe lijst.
With new updates I make tomorrow morning a new list.
