Ranking de billetes anotados

Coloca aquí tus opiniones acerca de la web, ideas, sugerencias, listas...

Moderator: N0W1K

User avatar
Jes
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4932
Joined: Thu May 24, 2007 9:38 pm
Location: Away from home (once again)
Contact:

Re: Ranking de billetes anotados

Post by Jes »

Adela.Merchan wrote: mi hermana, a la que acabo de captar (esto es una "secta" :mrgreen: ).
Ya verás como se te independice... :roll:
Jes Speaks English, French, Spanish, Tokpisin and Esperanto. (Currently learning Swahili).
Don't fear perfection, you'll never reach it! (by Salvador Dali)
my EBT: http://es.eurobilltracker.com/profile/?user=121292" coins and banknote collector. :)
User avatar
Math Murderer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1062
Joined: Fri Nov 17, 2006 1:19 pm
Location: Erfurt, Germany
Contact:

Re: Ranking de billetes anotados

Post by Math Murderer »

dserrano5 wrote:(01) 01.- :note-200: (00.88%) 01.04%: (000024/002299) Adela Merchan
(02) 02.- :note-200: (00.83%) 00.82%: (003444/420565) Math Murderer
*saca la calculadora* Mis próximos 945 billetes tendrían que ser de :note-200: para llegar a 1,04% 8O . No lo podré hacer...
||\\ .. //|| ||\\ .. //|| There is nothing right in my left brain.
||. \\// .|| ||. \\// .|| There is nothing left in my right brain.
User avatar
sirmiguelator
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3857
Joined: Wed Apr 21, 2010 7:49 pm
Location: Logroño

Re: Ranking de billetes anotados

Post by sirmiguelator »

aqui os dejo mis datos:

5 EUR 1 278
10 EUR 2 493
20 EUR 3 634
50 EUR 1 155
100 EUR 110
200 EUR 50
500 EUR 37
User avatar
Adela.Merchan
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2136
Joined: Sun Mar 01, 2009 3:07 am
Location: Madrid - Spain

Re: Ranking de billetes anotados

Post by Adela.Merchan »

Math Murderer wrote:
dserrano5 wrote:(01) 01.- :note-200: (00.88%) 01.04%: (000024/002299) Adela Merchan
(02) 02.- :note-200: (00.83%) 00.82%: (003444/420565) Math Murderer
*saca la calculadora* Mis próximos 945 billetes tendrían que ser de :note-200: para llegar a 1,04% 8O . No lo podré hacer...
Pues que sepas que te lo he puesto aún más difícil :twisted: :twisted: :mrgreen:
Después de estas cifras que capturó dserrano5 el domingo, he registrado alguno más y mis números quedan así:
:note-200: 1,34% (31/ 2314)

Pero tranquilo, en una temporadita sólo registraré billetes pequeños :wink:
Cita del día:
"El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere sino en querer siempre lo que se hace." (León Tolstói, novelista ruso)

Quote of the day:
"The secret of happiness is not always doing what one wants, but to love what one does." (Leo Tolstoy, russian writer)
User avatar
Adela.Merchan
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2136
Joined: Sun Mar 01, 2009 3:07 am
Location: Madrid - Spain

Re: Ranking de billetes anotados

Post by Adela.Merchan »

Jes wrote:
Adela.Merchan wrote: mi hermana, a la que acabo de captar (esto es una "secta" :mrgreen: ).
Ya verás como se te independice... :roll:
Si se independizara y yo continuara anotando los billetes de mamá, empezaríamos a tener hits entre nosotras (2 usuarias activas en poco más de 10.000 habitantes). De hecho, mamá ya tiene boomerang hits con alguna frecuencia.
Cita del día:
"El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere sino en querer siempre lo que se hace." (León Tolstói, novelista ruso)

Quote of the day:
"The secret of happiness is not always doing what one wants, but to love what one does." (Leo Tolstoy, russian writer)
User avatar
Jes
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4932
Joined: Thu May 24, 2007 9:38 pm
Location: Away from home (once again)
Contact:

Re: Ranking de billetes anotados

Post by Jes »

Adela.Merchan wrote:
Jes wrote:
Adela.Merchan wrote: mi hermana, a la que acabo de captar (esto es una "secta" :mrgreen: ).
Ya verás como se te independice... :roll:
Si se independizara y yo continuara anotando los billetes de mamá, empezaríamos a tener hits entre nosotras (2 usuarias activas en poco más de 10.000 habitantes). De hecho, mamá ya tiene boomerang hits con alguna frecuencia.
Buuufff! deja deja... :lol:
Jes Speaks English, French, Spanish, Tokpisin and Esperanto. (Currently learning Swahili).
Don't fear perfection, you'll never reach it! (by Salvador Dali)
my EBT: http://es.eurobilltracker.com/profile/?user=121292" coins and banknote collector. :)
User avatar
dserrano5
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3773
Joined: Sun Jan 31, 2010 11:59 am
Location: Madrid, ES

Re: Ranking de billetes anotados

Post by dserrano5 »

Hora de actualizar esto!

:note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5:
(01) 01.- :note-5: (54.72%) 54.66%: (231040/422704) Math Murderer
(02) 02.- :note-5: (35.59%) 35.71%: (008537/023909) WOLFINAS
(03) 03.- :note-5: (35.03%) 35.14%: (001066/003034) Victorius
(04) 04.- :note-5: (34.96%) 35.12%: (001407/004006) quetzal02
(05) 05.- :note-5: (31.82%) 31.82%: (029339/092215) Calasparra
(06) 06.- :note-5: (30.45%) 30.56%: (000713/002333) Adela Merchan
(07) 07.- :note-5: (29.64%) 29.86%: (000562/001882) kalavia87
(08) 08.- :note-5: (28.04%) 26.63%: (000628/002358) dargqui
(09) 09.- :note-5: (25.70%) 25.86%: (001757/006794) Oriali
(10) 10.- :note-5: (22.27%) 22.27%: (002257/010135) Jaelle
(11) 11.- :note-5: (21.77%) 21.76%: (001102/005065) Musu19
(12) 12.- :note-5: (20.71%) 20.72%: (002575/012427) rakoon
(14) 13.- :note-5: (19.68%) 19.85%: (000723/003642) bendder
(13) 14.- :note-5: (19.75%) 19.77%: (002634/013321) gugus
(15) 15.- :note-5: (19.51%) 19.46%: (001162/005971) itsasbeltza
(16) 16.- :note-5: (17.20%) 17.21%: (007476/043450) Angelino
(17) 17.- :note-5: (14.55%) 14.66%: (001293/008820) sirmiguelator
(18) 18.- :note-5: (13.93%) 13.93%: (000850/006102) Madrid Flatmate
(19) 19.- :note-5: (13.59%) 13.44%: (000452/003362) dserrano5
(20) 20.- :note-5: (12.94%) 12.94%: (002189/016911) minyonet

:note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10:
(01) 01.- :note-10: (30.16%) 30.16%: (027809/092215) Calasparra
(02) 02.- :note-10: (28.68%) 28.75%: (000541/001882) kalavia87
(03) 03.- :note-10: (28.50%) 28.38%: (002503/008820) sirmiguelator
(04) 04.- :note-10: (26.72%) 26.66%: (001811/006794) Oriali
(05) 05.- :note-10: (25.59%) 25.55%: (006108/023909) WOLFINAS
(09) 06.- :note-10: (23.67%) 25.53%: (000602/002358) dargqui
(06) 07.- :note-10: (25.43%) 25.43%: (003388/013321) gugus
(07) 08.- :note-10: (24.63%) 24.69%: (000749/003034) Victorius
(08) 09.- :note-10: (23.98%) 23.95%: (001213/005065) Musu19
(10) 10.- :note-10: (23.50%) 23.48%: (099242/422704) Math Murderer
(11) 11.- :note-10: (23.25%) 23.25%: (002356/010135) Jaelle
(12) 12.- :note-10: (23.08%) 23.23%: (000846/003642) bendder
(13) 13.- :note-10: (22.62%) 22.64%: (002813/012427) rakoon
(14) 14.- :note-10: (20.62%) 20.70%: (000483/002333) Adela Merchan
(15) 15.- :note-10: (20.58%) 20.58%: (008941/043450) Angelino
(16) 16.- :note-10: (18.07%) 18.07%: (003055/016911) minyonet
(17) 17.- :note-10: (17.18%) 17.28%: (000581/003362) dserrano5
(18) 18.- :note-10: (16.52%) 16.52%: (001008/006102) Madrid Flatmate
(19) 19.- :note-10: (15.44%) 15.42%: (000921/005971) itsasbeltza
(20) 20.- :note-10: (09.68%) 09.89%: (000396/004006) quetzal02

:note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20:
(01) 01.- :note-20: (43.11%) 43.28%: (001455/003362) dserrano5
(02) 02.- :note-20: (42.91%) 42.97%: (002566/005971) itsasbeltza
(03) 03.- :note-20: (41.53%) 41.51%: (003661/008820) sirmiguelator
(04) 04.- :note-20: (40.12%) 40.12%: (006785/016911) minyonet
(05) 05.- :note-20: (39.17%) 39.02%: (001421/003642) bendder
(06) 06.- :note-20: (35.65%) 35.64%: (004748/013321) gugus
(07) 07.- :note-20: (33.88%) 33.89%: (014726/043450) Angelino
(08) 08.- :note-20: (30.84%) 30.78%: (003825/012427) rakoon
(09) 09.- :note-20: (29.91%) 29.91%: (001825/006102) Madrid Flatmate
(10) 10.- :note-20: (28.77%) 28.75%: (001456/005065) Musu19
(11) 11.- :note-20: (27.37%) 27.82%: (000656/002358) dargqui
(12) 12.- :note-20: (26.81%) 26.82%: (002718/010135) Jaelle
(13) 13.- :note-20: (25.41%) 25.24%: (000475/001882) kalavia87
(14) 14.- :note-20: (23.02%) 23.03%: (021237/092215) Calasparra
(15) 15.- :note-20: (22.62%) 22.59%: (005401/023909) WOLFINAS
(16) 16.- :note-20: (22.04%) 21.98%: (001493/006794) Oriali
(18) 17.- :note-20: (21.78%) 21.72%: (000659/003034) Victorius
(17) 18.- :note-20: (21.88%) 21.69%: (000506/002333) Adela Merchan
(19) 19.- :note-20: (15.47%) 15.40%: (000617/004006) quetzal02
(20) 20.- :note-20: (11.76%) 11.79%: (049842/422704) Math Murderer

:note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50:
(01) 01.- :note-50: (38.09%) 38.09%: (002324/006102) Madrid Flatmate
(02) 02.- :note-50: (34.88%) 34.62%: (001387/004006) quetzal02
(03) 03.- :note-50: (27.61%) 27.61%: (004669/016911) minyonet
(04) 04.- :note-50: (25.48%) 25.48%: (002582/010135) Jaelle
(05) 05.- :note-50: (24.66%) 24.60%: (000827/003362) dserrano5
(06) 06.- :note-50: (24.24%) 24.24%: (010534/043450) Angelino
(07) 07.- :note-50: (24.07%) 24.11%: (002996/012427) rakoon
(08) 08.- :note-50: (23.39%) 23.46%: (001188/005065) Musu19
(09) 09.- :note-50: (22.31%) 22.03%: (000514/002333) Adela Merchan
(10) 10.- :note-50: (21.76%) 21.76%: (001299/005971) itsasbeltza
(11) 11.- :note-50: (21.55%) 21.50%: (001461/006794) Oriali
(12) 12.- :note-50: (20.15%) 19.30%: (000455/002358) dargqui
(13) 13.- :note-50: (18.46%) 18.44%: (002457/013321) gugus
(14) 14.- :note-50: (17.79%) 17.63%: (000642/003642) bendder
(15) 15.- :note-50: (16.74%) 16.64%: (000505/003034) Victorius
(16) 16.- :note-50: (15.89%) 15.78%: (000297/001882) kalavia87
(17) 17.- :note-50: (14.53%) 14.53%: (013397/092215) Calasparra
(18) 18.- :note-50: (14.43%) 14.39%: (003441/023909) WOLFINAS
(19) 19.- :note-50: (13.18%) 13.22%: (001166/008820) sirmiguelator
(20) 20.- :note-50: (05.28%) 05.33%: (022526/422704) Math Murderer

:note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100:
(01) 01.- :note-100: (03.75%) 03.72%: (000149/004006) quetzal02
(02) 02.- :note-100: (03.24%) 03.23%: (013648/422704) Math Murderer
(03) 03.- :note-100: (03.16%) 03.16%: (000215/006794) Oriali
(04) 04.- :note-100: (02.80%) 02.80%: (001216/043450) Angelino
(05) 05.- :note-100: (01.68%) 01.68%: (000085/005065) Musu19
(06) 06.- :note-100: (01.33%) 01.32%: (000040/003034) Victorius
(07) 07.- :note-100: (01.32%) 01.31%: (000313/023909) WOLFINAS
(08) 08.- :note-100: (01.29%) 01.29%: (000131/010135) Jaelle
(10) 09.- :note-100: (01.26%) 01.29%: (000030/002333) Adela Merchan
(11) 10.- :note-100: (01.25%) 01.25%: (000110/008820) sirmiguelator
(09) 11.- :note-100: (01.27%) 01.22%: (000041/003362) dserrano5
(12) 12.- :note-100: (01.13%) 01.13%: (000191/016911) minyonet
(13) 13.- :note-100: (00.87%) 00.87%: (000053/006102) Madrid Flatmate
(14) 14.- :note-100: (00.84%) 00.84%: (000104/012427) rakoon
(15) 15.- :note-100: (00.53%) 00.53%: (000070/013321) gugus
(16) 16.- :note-100: (00.45%) 00.42%: (000010/002358) dargqui
(17) 17.- :note-100: (00.40%) 00.40%: (000373/092215) Calasparra
(18) 18.- :note-100: (00.35%) 00.35%: (000021/005971) itsasbeltza
(19) 19.- :note-100: (00.21%) 00.21%: (000004/001882) kalavia87
(20) 20.- :note-100: (00.14%) 00.14%: (000005/003642) bendder

:note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200:
(01) 01.- :note-200: (01.04%) 01.33%: (000031/002333) Adela Merchan
(02) 02.- :note-200: (00.82%) 00.83%: (003494/422704) Math Murderer
(03) 03.- :note-200: (00.57%) 00.57%: (000050/008820) sirmiguelator
(04) 04.- :note-200: (00.40%) 00.40%: (000027/006794) Oriali
(05) 05.- :note-200: (00.37%) 00.37%: (000161/043450) Angelino
(06) 06.- :note-200: (00.31%) 00.31%: (000019/006102) Madrid Flatmate
(07) 07.- :note-200: (00.29%) 00.29%: (000029/010135) Jaelle
(08) 08.- :note-200: (00.18%) 00.17%: (000007/004006) quetzal02
(09) 09.- :note-200: (00.14%) 00.14%: (000007/005065) Musu19
(11) 10.- :note-200: (00.13%) 00.13%: (000004/003034) Victorius
(10) 11.- :note-200: (00.14%) 00.13%: (000003/002358) dargqui
(12) 12.- :note-200: (00.12%) 00.12%: (000004/003362) dserrano5
(13) 13.- :note-200: (00.11%) 00.11%: (000026/023909) WOLFINAS
(14) 14.- :note-200: (00.08%) 00.08%: (000003/003642) bendder
(15) 15.- :note-200: (00.06%) 00.06%: (000008/012427) rakoon
(16) 16.- :note-200: (00.06%) 00.06%: (000008/013321) gugus
(17) 17.- :note-200: (00.05%) 00.05%: (000009/016911) minyonet
(18) 18.- :note-200: (00.04%) 00.04%: (000034/092215) Calasparra
(19) 19.- :note-200: (00.02%) 00.02%: (000001/005971) itsasbeltza
(20) 20.- :note-200: (00.00%) 00.00%: (000000/001882) kalavia87

:note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500:
(01) 01.- :note-500: (02.44%) 02.40%: (000056/002333) Adela Merchan
(02) 02.- :note-500: (01.08%) 01.07%: (000043/004006) quetzal02
(03) 03.- :note-500: (00.91%) 00.91%: (000396/043450) Angelino
(04) 04.- :note-500: (00.86%) 00.85%: (000106/012427) rakoon
(05) 05.- :note-500: (00.69%) 00.69%: (002912/422704) Math Murderer
(06) 06.- :note-500: (00.61%) 00.61%: (000062/010135) Jaelle
(07) 07.- :note-500: (00.44%) 00.44%: (000030/006794) Oriali
(08) 08.- :note-500: (00.42%) 00.42%: (000037/008820) sirmiguelator
(09) 09.- :note-500: (00.38%) 00.38%: (000023/006102) Madrid Flatmate
(10) 10.- :note-500: (00.36%) 00.36%: (000011/003034) Victorius
(11) 11.- :note-500: (00.35%) 00.35%: (000083/023909) WOLFINAS
(12) 12.- :note-500: (00.28%) 00.28%: (000014/005065) Musu19
(13) 13.- :note-500: (00.18%) 00.17%: (000004/002358) dargqui
(14) 14.- :note-500: (00.16%) 00.16%: (000003/001882) kalavia87
(15) 15.- :note-500: (00.12%) 00.12%: (000016/013321) gugus
(16) 16.- :note-500: (00.08%) 00.08%: (000013/016911) minyonet
(17) 17.- :note-500: (00.06%) 00.06%: (000002/003362) dserrano5
(18) 18.- :note-500: (00.06%) 00.05%: (000002/003642) bendder
(19) 19.- :note-500: (00.03%) 00.03%: (000026/092215) Calasparra
(20) 20.- :note-500: (00.02%) 00.02%: (000001/005971) itsasbeltza
User avatar
dserrano5
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3773
Joined: Sun Jan 31, 2010 11:59 am
Location: Madrid, ES

Re: Ranking de billetes anotados

Post by dserrano5 »

:note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5:
(01) 01.- :note-5: (54.66%) 54.88%: (234910/428072) Math Murderer
(03) 02.- :note-5: (35.14%) 35.94%: (001112/003094) Victorius
(02) 03.- :note-5: (35.71%) 35.85%: (008630/024070) WOLFINAS
(04) 04.- :note-5: (35.12%) 35.23%: (001419/004028) quetzal02
(05) 05.- :note-5: (31.82%) 31.81%: (029436/092541) Calasparra
(06) 06.- :note-5: (30.56%) 30.54%: (000719/002354) Adela Merchan
(07) 07.- :note-5: (29.86%) 29.95%: (000567/001893) kalavia87
(08) 08.- :note-5: (26.63%) 26.37%: (000629/002385) dargqui
(09) 09.- :note-5: (25.86%) 25.87%: (001763/006814) Oriali
(10) 10.- :note-5: (22.27%) 22.26%: (002257/010141) Jaelle
(11) 11.- :note-5: (21.76%) 21.62%: (001103/005101) Musu19
(12) 12.- :note-5: (20.72%) 20.70%: (002594/012532) rakoon
(13) 13.- :note-5: (19.85%) 20.05%: (000735/003666) bendder
(14) 14.- :note-5: (19.77%) 19.75%: (002658/013461) gugus
(15) 15.- :note-5: (19.46%) 19.48%: (001168/005996) itsasbeltza
(16) 16.- :note-5: (17.21%) 17.21%: (007490/043522) Angelino
(17) 17.- :note-5: (14.66%) 14.76%: (001323/008964) sirmiguelator
(18) 18.- :note-5: (13.93%) 13.92%: (000850/006106) Madrid Flatmate
(19) 19.- :note-5: (13.44%) 13.44%: (000465/003459) dserrano5
(20) 20.- :note-5: (12.94%) 12.94%: (002189/016911) minyonet

:note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10:
(01) 01.- :note-10: (30.16%) 30.16%: (027909/092541) Calasparra
(02) 02.- :note-10: (28.75%) 28.74%: (000544/001893) kalavia87
(03) 03.- :note-10: (28.38%) 28.35%: (002541/008964) sirmiguelator
(04) 04.- :note-10: (26.66%) 26.61%: (001813/006814) Oriali
(06) 05.- :note-10: (25.53%) 26.33%: (000628/002385) dargqui
(05) 06.- :note-10: (25.55%) 25.49%: (006135/024070) WOLFINAS
(07) 07.- :note-10: (25.43%) 25.44%: (003425/013461) gugus
(08) 08.- :note-10: (24.69%) 24.56%: (000760/003094) Victorius
(09) 09.- :note-10: (23.95%) 23.92%: (001220/005101) Musu19
(10) 10.- :note-10: (23.48%) 23.39%: (100107/428072) Math Murderer
(12) 11.- :note-10: (23.23%) 23.30%: (000854/003666) bendder
(11) 12.- :note-10: (23.25%) 23.26%: (002359/010141) Jaelle
(13) 13.- :note-10: (22.64%) 22.65%: (002839/012532) rakoon
(14) 14.- :note-10: (20.70%) 20.65%: (000486/002354) Adela Merchan
(15) 15.- :note-10: (20.58%) 20.57%: (008952/043522) Angelino
(16) 16.- :note-10: (18.07%) 18.07%: (003055/016911) minyonet
(17) 17.- :note-10: (17.28%) 17.17%: (000594/003459) dserrano5
(18) 18.- :note-10: (16.52%) 16.54%: (001010/006106) Madrid Flatmate
(19) 19.- :note-10: (15.42%) 15.44%: (000926/005996) itsasbeltza
(20) 20.- :note-10: (09.89%) 09.88%: (000398/004028) quetzal02

:note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20:
(01) 01.- :note-20: (43.28%) 43.86%: (001517/003459) dserrano5
(02) 02.- :note-20: (42.97%) 43.00%: (002578/005996) itsasbeltza
(03) 03.- :note-20: (41.51%) 41.42%: (003713/008964) sirmiguelator
(04) 04.- :note-20: (40.12%) 40.12%: (006785/016911) minyonet
(05) 05.- :note-20: (39.02%) 38.87%: (001425/003666) bendder
(06) 06.- :note-20: (35.64%) 35.68%: (004803/013461) gugus
(07) 07.- :note-20: (33.89%) 33.93%: (014767/043522) Angelino
(08) 08.- :note-20: (30.78%) 30.75%: (003854/012532) rakoon
(09) 09.- :note-20: (29.91%) 29.92%: (001827/006106) Madrid Flatmate
(10) 10.- :note-20: (28.75%) 28.72%: (001465/005101) Musu19
(11) 11.- :note-20: (27.82%) 27.51%: (000656/002385) dargqui
(12) 12.- :note-20: (26.82%) 26.83%: (002721/010141) Jaelle
(13) 13.- :note-20: (25.24%) 25.25%: (000478/001893) kalavia87
(14) 14.- :note-20: (23.03%) 23.04%: (021318/092541) Calasparra
(15) 15.- :note-20: (22.59%) 22.55%: (005427/024070) WOLFINAS
(16) 16.- :note-20: (21.98%) 21.97%: (001497/006814) Oriali
(18) 17.- :note-20: (21.69%) 21.75%: (000512/002354) Adela Merchan
(17) 18.- :note-20: (21.72%) 21.40%: (000662/003094) Victorius
(19) 19.- :note-20: (15.40%) 15.34%: (000618/004028) quetzal02
(20) 20.- :note-20: (11.79%) 11.70%: (050098/428072) Math Murderer

:note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50:
(01) 01.- :note-50: (38.09%) 38.06%: (002324/006106) Madrid Flatmate
(02) 02.- :note-50: (34.62%) 34.61%: (001394/004028) quetzal02
(03) 03.- :note-50: (27.61%) 27.61%: (004669/016911) minyonet
(04) 04.- :note-50: (25.48%) 25.46%: (002582/010141) Jaelle
(06) 05.- :note-50: (24.24%) 24.22%: (010540/043522) Angelino
(05) 06.- :note-50: (24.60%) 24.17%: (000836/003459) dserrano5
(07) 07.- :note-50: (24.11%) 24.15%: (003027/012532) rakoon
(08) 08.- :note-50: (23.46%) 23.66%: (001207/005101) Musu19
(09) 09.- :note-50: (22.03%) 22.09%: (000520/002354) Adela Merchan
(10) 10.- :note-50: (21.76%) 21.70%: (001301/005996) itsasbeltza
(11) 11.- :note-50: (21.50%) 21.44%: (001461/006814) Oriali
(12) 12.- :note-50: (19.30%) 19.08%: (000455/002385) dargqui
(13) 13.- :note-50: (18.44%) 18.42%: (002480/013461) gugus
(14) 14.- :note-50: (17.63%) 17.51%: (000642/003666) bendder
(15) 15.- :note-50: (16.64%) 16.32%: (000505/003094) Victorius
(16) 16.- :note-50: (15.78%) 15.69%: (000297/001893) kalavia87
(17) 17.- :note-50: (14.53%) 14.53%: (013445/092541) Calasparra
(18) 18.- :note-50: (14.39%) 14.36%: (003456/024070) WOLFINAS
(19) 19.- :note-50: (13.22%) 13.22%: (001185/008964) sirmiguelator
(20) 20.- :note-50: (05.33%) 05.31%: (022739/428072) Math Murderer

:note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100:
(01) 01.- :note-100: (03.72%) 03.70%: (000149/004028) quetzal02
(03) 02.- :note-100: (03.16%) 03.26%: (000222/006814) Oriali
(02) 03.- :note-100: (03.23%) 03.20%: (013698/428072) Math Murderer
(04) 04.- :note-100: (02.80%) 02.79%: (001216/043522) Angelino
(05) 05.- :note-100: (01.68%) 01.67%: (000085/005101) Musu19
(07) 06.- :note-100: (01.31%) 01.30%: (000313/024070) WOLFINAS
(06) 07.- :note-100: (01.32%) 01.29%: (000040/003094) Victorius
(08) 08.- :note-100: (01.29%) 01.29%: (000131/010141) Jaelle
(09) 09.- :note-100: (01.29%) 01.27%: (000030/002354) Adela Merchan
(10) 10.- :note-100: (01.25%) 01.25%: (000112/008964) sirmiguelator
(11) 11.- :note-100: (01.22%) 01.19%: (000041/003459) dserrano5
(12) 12.- :note-100: (01.13%) 01.13%: (000191/016911) minyonet
(13) 13.- :note-100: (00.87%) 00.87%: (000053/006106) Madrid Flatmate
(14) 14.- :note-100: (00.84%) 00.83%: (000104/012532) rakoon
(15) 15.- :note-100: (00.53%) 00.53%: (000071/013461) gugus
(16) 16.- :note-100: (00.42%) 00.42%: (000010/002385) dargqui
(17) 17.- :note-100: (00.40%) 00.40%: (000373/092541) Calasparra
(18) 18.- :note-100: (00.35%) 00.35%: (000021/005996) itsasbeltza
(19) 19.- :note-100: (00.21%) 00.21%: (000004/001893) kalavia87
(20) 20.- :note-100: (00.14%) 00.14%: (000005/003666) bendder

:note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200:
(01) 01.- :note-200: (01.33%) 01.32%: (000031/002354) Adela Merchan
(02) 02.- :note-200: (00.83%) 00.84%: (003588/428072) Math Murderer
(03) 03.- :note-200: (00.57%) 00.57%: (000051/008964) sirmiguelator
(04) 04.- :note-200: (00.40%) 00.40%: (000027/006814) Oriali
(05) 05.- :note-200: (00.37%) 00.37%: (000161/043522) Angelino
(06) 06.- :note-200: (00.31%) 00.31%: (000019/006106) Madrid Flatmate
(07) 07.- :note-200: (00.29%) 00.29%: (000029/010141) Jaelle
(08) 08.- :note-200: (00.17%) 00.17%: (000007/004028) quetzal02
(09) 09.- :note-200: (00.14%) 00.14%: (000007/005101) Musu19
(10) 10.- :note-200: (00.13%) 00.13%: (000004/003094) Victorius
(11) 11.- :note-200: (00.13%) 00.13%: (000003/002385) dargqui
(12) 12.- :note-200: (00.12%) 00.12%: (000004/003459) dserrano5
(13) 13.- :note-200: (00.11%) 00.11%: (000026/024070) WOLFINAS
(14) 14.- :note-200: (00.08%) 00.08%: (000003/003666) bendder
(15) 15.- :note-200: (00.06%) 00.06%: (000008/012532) rakoon
(16) 16.- :note-200: (00.06%) 00.06%: (000008/013461) gugus
(17) 17.- :note-200: (00.05%) 00.05%: (000009/016911) minyonet
(18) 18.- :note-200: (00.04%) 00.04%: (000034/092541) Calasparra
(19) 19.- :note-200: (00.02%) 00.02%: (000001/005996) itsasbeltza
(20) 20.- :note-200: (00.00%) 00.00%: (000000/001893) kalavia87

:note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500:
(01) 01.- :note-500: (02.40%) 02.38%: (000056/002354) Adela Merchan
(02) 02.- :note-500: (01.07%) 01.07%: (000043/004028) quetzal02
(03) 03.- :note-500: (00.91%) 00.91%: (000396/043522) Angelino
(04) 04.- :note-500: (00.85%) 00.85%: (000106/012532) rakoon
(05) 05.- :note-500: (00.69%) 00.68%: (002932/428072) Math Murderer
(06) 06.- :note-500: (00.61%) 00.61%: (000062/010141) Jaelle
(07) 07.- :note-500: (00.44%) 00.45%: (000031/006814) Oriali
(08) 08.- :note-500: (00.42%) 00.44%: (000039/008964) sirmiguelator
(09) 09.- :note-500: (00.38%) 00.38%: (000023/006106) Madrid Flatmate
(10) 10.- :note-500: (00.36%) 00.36%: (000011/003094) Victorius
(11) 11.- :note-500: (00.35%) 00.34%: (000083/024070) WOLFINAS
(12) 12.- :note-500: (00.28%) 00.27%: (000014/005101) Musu19
(13) 13.- :note-500: (00.17%) 00.17%: (000004/002385) dargqui
(14) 14.- :note-500: (00.16%) 00.16%: (000003/001893) kalavia87
(15) 15.- :note-500: (00.12%) 00.12%: (000016/013461) gugus
(16) 16.- :note-500: (00.08%) 00.08%: (000013/016911) minyonet
(17) 17.- :note-500: (00.06%) 00.06%: (000002/003459) dserrano5
(18) 18.- :note-500: (00.05%) 00.05%: (000002/003666) bendder
(19) 19.- :note-500: (00.03%) 00.03%: (000026/092541) Calasparra
(20) 20.- :note-500: (00.02%) 00.02%: (000001/005996) itsasbeltza
User avatar
dserrano5
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3773
Joined: Sun Jan 31, 2010 11:59 am
Location: Madrid, ES

Re: Ranking de billetes anotados

Post by dserrano5 »

