Ranking de billetes anotados

Coloca aquí tus opiniones acerca de la web, ideas, sugerencias, listas...

Moderator: N0W1K

User avatar
sirmiguelator
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3857
Joined: Wed Apr 21, 2010 7:49 pm
Location: Logroño

Re: Ranking de billetes anotados

Post by sirmiguelator »

yo tb estoy de acuerdo.
User avatar
rakoon
Euro-Master in Training
Euro-Master in Training
Posts: 971
Joined: Sun Jan 22, 2006 1:01 pm

Re: Ranking de billetes anotados

Post by rakoon »

Por mi parte, me parece mejor que esté en un único post, que como está actualmente.
User avatar
Vicente1712
Euro-Expert
Euro-Expert
Posts: 552
Joined: Sun May 02, 2010 3:26 pm
Location: La Coruña
Contact:

Re: Ranking de billetes anotados

Post by Vicente1712 »

La verdad es que si... es buena idea reubicarlo.
Estadísticas: https://dserrano5.es/ebt/ebtst/stats/Vicente1712/ (Gracias a DSerrano5)
User avatar
davidzaz
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1229
Joined: Tue Jan 09, 2007 9:52 am
Location: Zaragoza, España

Re: Ranking de billetes anotados

Post by davidzaz »

Por mi bien, de acuerdo
User avatar
WOLFINAS
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2711
Joined: Wed May 03, 2006 10:39 pm
Location: TERRASSA

Re: Ranking de billetes anotados

Post by WOLFINAS »

Le he pegado una hojeada para actualizar mis números y....

No hace falta!!!!


Bien al nuevo post, que por cierto aún no lo veo creado....

Y he bajado en billetes de :note-5: :twisted: (y no sé si enfadarme o todo lo contrario... :roll:
"De tot molt i de res massa", Josep Espriu, doctor
"De todo mucho y de nada demasiado"
User avatar
dserrano5
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3773
Joined: Sun Jan 31, 2010 11:59 am
Location: Madrid, ES

Re: Ranking de billetes anotados

Post by dserrano5 »

WOLFINAS wrote:Bien al nuevo post, que por cierto aún no lo veo creado....

Y he bajado en billetes de :note-5: :twisted: (y no sé si enfadarme o todo lo contrario... :roll:
Este ránking lo actualizo los domingos, por lo que será entonces cuando aparezca.

Sobre lo de bajar en :note-5:s y la ausencia de hits que mencionaste en otro hilo... a lo mejor tiene algo que ver ;).
User avatar
TXATXE
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1182
Joined: Mon Apr 17, 2006 12:28 pm
Location: Vitoria-Gasteiz España

Re: Ranking de billetes anotados

Post by TXATXE »

Hacerme sitio...

:note-5: 9778
:note-10: 4398
:note-20: 3592
:note-50: 2054
:note-100: 35
:note-200: 9
:note-500: 24
.
Vitoria-Gasteiz European Green Capital 2012
- - - - - - - - - - - - - - - -
Estadisticas by EBTST
User avatar
dserrano5
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3773
Joined: Sun Jan 31, 2010 11:59 am
Location: Madrid, ES

Re: Ranking de billetes anotados

Post by dserrano5 »

Los que más distribuyen sus billetes (info):

(01) 01.- (11.159) 11.159: (25.93%, 26.11%, 21.81%, 21.34%, 03.85%, 00.43%, 00.53%) Oriali
(02) 02.- (11.315) 11.316: (26.35%, 23.89%, 22.09%, 23.68%, 03.32%, 00.15%, 00.52%) N0W1K
(03) 03.- (11.779) 11.779: (22.08%, 23.19%, 26.89%, 25.48%, 01.41%, 00.31%, 00.65%) Jaelle
(04) 04.- (11.900) 11.900: (20.28%, 24.49%, 22.46%, 30.01%, 01.81%, 00.32%, 00.63%) eurojuanmi & pepitopulpito
(05) 05.- (11.959) 11.959: (25.86%, 27.10%, 24.64%, 20.45%, 01.17%, 00.22%, 00.57%) Murbella
(06) 06.- (12.052) 12.052: (21.17%, 20.82%, 26.77%, 29.08%, 00.89%, 00.71%, 00.56%) dargqui
(07) 07.- (12.148) 12.148: (27.29%, 25.96%, 25.26%, 20.09%, 01.10%, 00.09%, 00.21%) Magec
(08) 08.- (12.187) 12.184: (19.29%, 20.91%, 25.39%, 31.75%, 02.33%, 00.11%, 00.22%) Musu19
(09) 09.- (12.256) 12.255: (27.27%, 28.47%, 21.82%, 21.19%, 00.97%, 00.03%, 00.26%) Vicente1712
(10) 10.- (12.291) 12.290: (21.34%, 22.38%, 30.83%, 24.04%, 01.02%, 00.19%, 00.20%) Crawler360
(11) 11.- (12.332) 12.339: (28.44%, 24.39%, 23.37%, 23.33%, 00.17%, 00.04%, 00.26%) Skybang
(12) 12.- (12.353) 12.353: (16.88%, 19.57%, 33.32%, 26.68%, 02.46%, 00.32%, 00.77%) Angelino
(15) 13.- (12.486) 12.420: (21.02%, 18.62%, 21.50%, 35.35%, 02.78%, 00.12%, 00.62%) Manaies
(13) 14.- (12.448) 12.447: (24.96%, 20.08%, 26.47%, 28.03%, 00.43%, 00.02%, 00.00%) Rogel
(14) 15.- (12.462) 12.462: (32.23%, 24.08%, 21.71%, 20.59%, 01.03%, 00.10%, 00.24%) Victorius
(16) 16.- (12.716) 12.732: (35.71%, 24.79%, 19.65%, 16.85%, 01.17%, 00.60%, 01.22%) Adela Merchan


Los que más concentran sus billetes:

(01) 01.- :note-10: (64.26%) 64.22%: (027567/0042927) Celtium
(02) 02.- :note-5: (55.65%) 55.61%: (632278/1136926) Math Murderer
(03) 03.- :note-5: (55.60%) 55.61%: (028422/0051108) sirmiguelator
(04) 04.- :note-20: (51.38%) 51.38%: (019816/0038571) dserrano5
(05) 05.- :note-5: (50.95%) 50.95%: (005007/0009827) quetzal02
(06) 06.- :note-5: (49.66%) 49.66%: (032881/0066213) TXATXE
(07) 07.- :note-5: (43.38%) 43.38%: (022761/0052473) WOLFINAS
(08) 08.- :note-20: (40.41%) 40.41%: (010605/0026243) minyonet
(09) 09.- :note-20: (39.18%) 39.17%: (004218/0010768) itsasbeltza
(10) 10.- :note-50: (37.92%) 37.93%: (020822/0054889) rakoon
(11) 11.- :note-20: (37.91%) 37.89%: (007377/0019469) bendder
(12) 12.- :note-50: (36.75%) 36.75%: (004321/0011759) Madrid Flatmate
(13) 13.- :note-20: (36.38%) 36.58%: (000856/0002340) Akai
(14) 14.- :note-5: (35.65%) 35.71%: (002195/0006147) Adela Merchan
(15) 15.- :note-50: (35.48%) 35.35%: (002444/0006913) Manaies
(16) 16.- :note-20: (33.71%) 33.71%: (009126/0027075) gugus


Los que más concentran sus billetes (por denominación):

:note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5:
(01) 01.- :note-5: (55.65%) 55.61%: (632278/1136926) Math Murderer
(02) 02.- :note-5: (55.60%) 55.61%: (028422/0051108) sirmiguelator
(03) 03.- :note-5: (50.95%) 50.95%: (005007/0009827) quetzal02
(04) 04.- :note-5: (49.66%) 49.66%: (032881/0066213) TXATXE
(05) 05.- :note-5: (43.38%) 43.38%: (022761/0052473) WOLFINAS
(06) 06.- :note-5: (35.65%) 35.71%: (002195/0006147) Adela Merchan
(07) 07.- :note-5: (33.30%) 33.34%: (002473/0007418) kalavia87
(08) 08.- :note-5: (32.59%) 32.59%: (047383/0145396) Calasparra
(09) 09.- :note-5: (32.23%) 32.23%: (001875/0005817) Victorius
(10) 10.- :note-5: (28.33%) 28.44%: (000667/0002345) Skybang
(11) 11.- :note-5: (27.29%) 27.29%: (004460/0016340) Magec
(12) 12.- :note-5: (27.27%) 27.27%: (004271/0015664) Vicente1712
(13) 13.- :note-5: (26.35%) 26.35%: (006517/0024730) N0W1K
(14) 14.- :note-5: (25.93%) 25.93%: (001939/0007479) Oriali
(15) 15.- :note-5: (25.86%) 25.86%: (001081/0004181) Murbella
(16) 16.- :note-5: (24.94%) 24.96%: (001265/0005069) Rogel
(17) 17.- :note-5: (22.34%) 22.34%: (006049/0027075) gugus
(18) 18.- :note-5: (22.08%) 22.08%: (002277/0010312) Jaelle
(19) 19.- :note-5: (21.34%) 21.34%: (004433/0020770) Crawler360
(20) 20.- :note-5: (21.17%) 21.17%: (001136/0005365) dargqui
(21) 21.- :note-5: (21.04%) 21.02%: (001453/0006913) Manaies
(22) 22.- :note-5: (20.28%) 20.28%: (016060/0079204) eurojuanmi & pepitopulpito
(23) 23.- :note-5: (20.18%) 20.16%: (003565/0017687) davidzaz
(24) 24.- :note-5: (19.30%) 19.29%: (002149/0011142) Musu19
(25) 25.- :note-5: (17.99%) 17.99%: (001937/0010768) itsasbeltza
(26) 26.- :note-5: (17.94%) 17.95%: (003495/0019469) bendder
(27) 27.- :note-5: (16.88%) 16.88%: (009686/0057375) Angelino
(28) 28.- :note-5: (15.67%) 15.56%: (000364/0002340) Akai
(29) 29.- :note-5: (14.98%) 14.98%: (001762/0011759) Madrid Flatmate
(30) 30.- :note-5: (13.94%) 13.94%: (005377/0038571) dserrano5
(31) 31.- :note-5: (13.42%) 13.41%: (007359/0054889) rakoon
(32) 32.- :note-5: (12.24%) 12.24%: (003213/0026243) minyonet
(33) 33.- :note-5: (02.52%) 02.52%: (001083/0042927) Celtium

:note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10:
(01) 01.- :note-10: (64.26%) 64.22%: (027567/0042927) Celtium
(02) 02.- :note-10: (31.65%) 31.62%: (005593/0017687) davidzaz
(03) 03.- :note-10: (29.90%) 29.91%: (043481/0145396) Calasparra
(04) 04.- :note-10: (28.89%) 28.68%: (000671/0002340) Akai
(05) 05.- :note-10: (28.47%) 28.47%: (004459/0015664) Vicente1712
(06) 06.- :note-10: (27.70%) 27.72%: (002056/0007418) kalavia87
(07) 07.- :note-10: (27.10%) 27.10%: (001133/0004181) Murbella
(08) 08.- :note-10: (26.19%) 26.19%: (007092/0027075) gugus
(09) 09.- :note-10: (26.11%) 26.11%: (001953/0007479) Oriali
(10) 10.- :note-10: (25.96%) 25.96%: (004242/0016340) Magec
(11) 11.- :note-10: (24.78%) 24.79%: (001524/0006147) Adela Merchan
(12) 12.- :note-10: (24.71%) 24.69%: (016351/0066213) TXATXE
(13) 13.- :note-10: (24.49%) 24.49%: (019398/0079204) eurojuanmi & pepitopulpito
(14) 14.- :note-10: (24.40%) 24.39%: (000572/0002345) Skybang
(15) 15.- :note-10: (24.13%) 24.13%: (012664/0052473) WOLFINAS
(16) 16.- :note-10: (24.08%) 24.08%: (001401/0005817) Victorius
(18) 17.- :note-10: (23.85%) 23.90%: (271670/1136926) Math Murderer
(17) 18.- :note-10: (23.88%) 23.89%: (005908/0024730) N0W1K
(19) 19.- :note-10: (23.23%) 23.24%: (004525/0019469) bendder
(20) 20.- :note-10: (23.19%) 23.19%: (002391/0010312) Jaelle
(21) 21.- :note-10: (22.38%) 22.38%: (004648/0020770) Crawler360
(22) 22.- :note-10: (21.46%) 21.46%: (008278/0038571) dserrano5
(23) 23.- :note-10: (20.93%) 20.91%: (002330/0011142) Musu19
(24) 24.- :note-10: (20.82%) 20.82%: (001117/0005365) dargqui
(25) 25.- :note-10: (20.08%) 20.08%: (001018/0005069) Rogel
(26) 26.- :note-10: (19.57%) 19.57%: (011228/0057375) Angelino
(27) 27.- :note-10: (18.64%) 18.62%: (001287/0006913) Manaies
(28) 28.- :note-10: (17.52%) 17.52%: (008954/0051108) sirmiguelator
(29) 29.- :note-10: (17.13%) 17.13%: (004495/0026243) minyonet
(30) 30.- :note-10: (16.83%) 16.83%: (001979/0011759) Madrid Flatmate
(31) 31.- :note-10: (16.11%) 16.10%: (001734/0010768) itsasbeltza
(32) 32.- :note-10: (15.57%) 15.56%: (008543/0054889) rakoon
(33) 33.- :note-10: (07.15%) 07.15%: (000703/0009827) quetzal02

:note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20:
(01) 01.- :note-20: (51.38%) 51.38%: (019816/0038571) dserrano5
(02) 02.- :note-20: (40.41%) 40.41%: (010605/0026243) minyonet
(03) 03.- :note-20: (39.18%) 39.17%: (004218/0010768) itsasbeltza
(04) 04.- :note-20: (37.91%) 37.89%: (007377/0019469) bendder
(05) 05.- :note-20: (36.38%) 36.58%: (000856/0002340) Akai
(06) 06.- :note-20: (33.71%) 33.71%: (009126/0027075) gugus
(07) 07.- :note-20: (33.31%) 33.32%: (019119/0057375) Angelino
(08) 08.- :note-20: (31.75%) 31.74%: (005613/0017687) davidzaz
(09) 09.- :note-20: (30.85%) 30.83%: (006403/0020770) Crawler360
(10) 10.- :note-20: (30.09%) 30.09%: (003538/0011759) Madrid Flatmate
(11) 11.- :note-20: (29.50%) 29.51%: (016199/0054889) rakoon
(12) 12.- :note-20: (26.88%) 26.89%: (002773/0010312) Jaelle
(13) 13.- :note-20: (26.77%) 26.77%: (001436/0005365) dargqui
(14) 14.- :note-20: (26.44%) 26.47%: (001342/0005069) Rogel
(15) 15.- :note-20: (25.36%) 25.39%: (002829/0011142) Musu19
(16) 16.- :note-20: (25.26%) 25.26%: (004127/0016340) Magec
(17) 17.- :note-20: (24.64%) 24.64%: (001030/0004181) Murbella
(18) 18.- :note-20: (23.42%) 23.37%: (000548/0002345) Skybang
(19) 19.- :note-20: (23.16%) 23.16%: (033674/0145396) Calasparra
(20) 20.- :note-20: (22.61%) 22.58%: (001675/0007418) kalavia87
(21) 21.- :note-20: (22.46%) 22.46%: (017788/0079204) eurojuanmi & pepitopulpito
(22) 22.- :note-20: (22.09%) 22.09%: (005462/0024730) N0W1K
(23) 23.- :note-20: (21.81%) 21.82%: (003418/0015664) Vicente1712
(24) 24.- :note-20: (21.81%) 21.81%: (001631/0007479) Oriali
(25) 25.- :note-20: (21.71%) 21.71%: (001263/0005817) Victorius
(26) 26.- :note-20: (21.51%) 21.50%: (001486/0006913) Manaies
(27) 27.- :note-20: (19.67%) 19.65%: (001208/0006147) Adela Merchan
(28) 28.- :note-20: (18.35%) 18.34%: (009373/0051108) sirmiguelator
(29) 29.- :note-20: (18.20%) 18.20%: (009552/0052473) WOLFINAS
(30) 30.- :note-20: (15.59%) 15.64%: (006712/0042927) Celtium
(31) 31.- :note-20: (15.04%) 15.05%: (009965/0066213) TXATXE
(32) 32.- :note-20: (14.25%) 14.25%: (001400/0009827) quetzal02
(33) 33.- :note-20: (11.91%) 11.90%: (135342/1136926) Math Murderer

:note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50:
(01) 01.- :note-50: (37.92%) 37.93%: (020822/0054889) rakoon
(02) 02.- :note-50: (36.75%) 36.75%: (004321/0011759) Madrid Flatmate
(03) 03.- :note-50: (35.48%) 35.35%: (002444/0006913) Manaies
(04) 04.- :note-50: (31.78%) 31.75%: (003538/0011142) Musu19
(05) 05.- :note-50: (30.01%) 30.01%: (023771/0079204) eurojuanmi & pepitopulpito
(06) 06.- :note-50: (29.08%) 29.08%: (001560/0005365) dargqui
(07) 07.- :note-50: (29.01%) 29.01%: (007612/0026243) minyonet
(08) 08.- :note-50: (28.08%) 28.03%: (001421/0005069) Rogel
(09) 09.- :note-50: (26.68%) 26.68%: (015306/0057375) Angelino
(10) 10.- :note-50: (26.34%) 26.35%: (002837/0010768) itsasbeltza
(11) 11.- :note-50: (25.55%) 25.55%: (002511/0009827) quetzal02
(12) 12.- :note-50: (25.49%) 25.48%: (002627/0010312) Jaelle
(13) 13.- :note-50: (24.02%) 24.04%: (004994/0020770) Crawler360
(14) 14.- :note-50: (23.69%) 23.68%: (005855/0024730) N0W1K
(15) 15.- :note-50: (23.38%) 23.33%: (000547/0002345) Skybang
(16) 16.- :note-50: (21.34%) 21.34%: (001596/0007479) Oriali
(17) 17.- :note-50: (21.19%) 21.19%: (003319/0015664) Vicente1712
(18) 18.- :note-50: (20.59%) 20.59%: (001198/0005817) Victorius
(19) 19.- :note-50: (20.45%) 20.45%: (000855/0004181) Murbella
(20) 20.- :note-50: (20.18%) 20.18%: (003929/0019469) bendder
(21) 21.- :note-50: (20.09%) 20.09%: (003282/0016340) Magec
(22) 22.- :note-50: (18.55%) 18.68%: (000437/0002340) Akai
(23) 23.- :note-50: (17.29%) 17.29%: (004682/0027075) gugus
(24) 24.- :note-50: (16.91%) 16.85%: (001036/0006147) Adela Merchan
(25) 25.- :note-50: (16.58%) 16.57%: (007114/0042927) Celtium
(26) 26.- :note-50: (15.67%) 15.65%: (001161/0007418) kalavia87
(27) 27.- :note-50: (14.38%) 14.46%: (002557/0017687) davidzaz
(28) 28.- :note-50: (13.98%) 13.98%: (020330/0145396) Calasparra
(29) 29.- :note-50: (12.95%) 12.95%: (006796/0052473) WOLFINAS
(30) 30.- :note-50: (12.19%) 12.19%: (004703/0038571) dserrano5
(31) 31.- :note-50: (10.25%) 10.25%: (006785/0066213) TXATXE
(32) 32.- :note-50: (07.49%) 07.50%: (003832/0051108) sirmiguelator
(33) 33.- :note-50: (04.99%) 04.99%: (056733/1136926) Math Murderer

:note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100:
(01) 01.- :note-100: (03.85%) 03.85%: (000288/0007479) Oriali
(02) 02.- :note-100: (03.32%) 03.32%: (000821/0024730) N0W1K
(03) 03.- :note-100: (02.79%) 02.78%: (000192/0006913) Manaies
(04) 04.- :note-100: (02.46%) 02.46%: (001411/0057375) Angelino
(05) 05.- :note-100: (02.41%) 02.41%: (001322/0054889) rakoon
(06) 06.- :note-100: (02.32%) 02.33%: (000260/0011142) Musu19
(07) 07.- :note-100: (02.05%) 02.04%: (023228/1136926) Math Murderer
(08) 08.- :note-100: (01.81%) 01.81%: (001434/0079204) eurojuanmi & pepitopulpito
(09) 09.- :note-100: (01.55%) 01.55%: (000152/0009827) quetzal02
(10) 10.- :note-100: (01.45%) 01.44%: (000255/0017687) davidzaz
(11) 11.- :note-100: (01.41%) 01.41%: (000145/0010312) Jaelle
(13) 12.- :note-100: (01.17%) 01.17%: (000049/0004181) Murbella
(12) 13.- :note-100: (01.18%) 01.17%: (000072/0006147) Adela Merchan
(14) 14.- :note-100: (01.10%) 01.10%: (000180/0016340) Magec
(15) 15.- :note-100: (01.04%) 01.04%: (000272/0026243) minyonet
(16) 16.- :note-100: (01.03%) 01.03%: (000543/0052473) WOLFINAS
(17) 17.- :note-100: (01.03%) 01.03%: (000060/0005817) Victorius
(18) 18.- :note-100: (01.02%) 01.02%: (000212/0020770) Crawler360
(19) 19.- :note-100: (00.97%) 00.97%: (000152/0015664) Vicente1712
(20) 20.- :note-100: (00.96%) 00.96%: (000113/0011759) Madrid Flatmate
(21) 21.- :note-100: (00.93%) 00.92%: (000397/0042927) Celtium
(22) 22.- :note-100: (00.89%) 00.89%: (000048/0005365) dargqui
(23) 23.- :note-100: (00.78%) 00.78%: (000302/0038571) dserrano5
(24) 24.- :note-100: (00.68%) 00.68%: (000345/0051108) sirmiguelator
(25) 25.- :note-100: (00.47%) 00.47%: (000011/0002340) Akai
(26) 26.- :note-100: (00.46%) 00.46%: (000090/0019469) bendder
(27) 27.- :note-100: (00.43%) 00.43%: (000022/0005069) Rogel
(28) 28.- :note-100: (00.38%) 00.38%: (000028/0007418) kalavia87
(29) 29.- :note-100: (00.36%) 00.36%: (000039/0010768) itsasbeltza
(30) 30.- :note-100: (00.35%) 00.35%: (000096/0027075) gugus
(31) 31.- :note-100: (00.31%) 00.31%: (000444/0145396) Calasparra
(32) 32.- :note-100: (00.21%) 00.21%: (000140/0066213) TXATXE
(33) 33.- :note-100: (00.17%) 00.17%: (000004/0002345) Skybang

:note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200:
(01) 01.- :note-200: (01.06%) 01.06%: (012065/1136926) Math Murderer
(02) 02.- :note-200: (00.71%) 00.71%: (000038/0005365) dargqui
(03) 03.- :note-200: (00.60%) 00.60%: (000037/0006147) Adela Merchan
(04) 04.- :note-200: (00.44%) 00.44%: (000078/0017687) davidzaz
(05) 05.- :note-200: (00.43%) 00.43%: (000032/0007479) Oriali
(06) 06.- :note-200: (00.32%) 00.32%: (000257/0079204) eurojuanmi & pepitopulpito
(07) 07.- :note-200: (00.32%) 00.32%: (000184/0057375) Angelino
(08) 08.- :note-200: (00.31%) 00.31%: (000032/0010312) Jaelle
(09) 09.- :note-200: (00.28%) 00.28%: (000151/0054889) rakoon
(10) 10.- :note-200: (00.22%) 00.22%: (000009/0004181) Murbella
(11) 11.- :note-200: (00.19%) 00.19%: (000039/0020770) Crawler360
(12) 12.- :note-200: (00.18%) 00.18%: (000021/0011759) Madrid Flatmate
(13) 13.- :note-200: (00.16%) 00.16%: (000082/0051108) sirmiguelator
(14) 14.- :note-200: (00.15%) 00.15%: (000038/0024730) N0W1K
(15) 15.- :note-200: (00.14%) 00.14%: (000028/0019469) bendder
(16) 16.- :note-200: (00.12%) 00.12%: (000046/0038571) dserrano5
(17) 17.- :note-200: (00.12%) 00.12%: (000008/0006913) Manaies
(18) 18.- :note-200: (00.11%) 00.11%: (000059/0052473) WOLFINAS
(19) 19.- :note-200: (00.11%) 00.11%: (000012/0011142) Musu19
(20) 20.- :note-200: (00.10%) 00.10%: (000006/0005817) Victorius
(21) 21.- :note-200: (00.09%) 00.09%: (000014/0016340) Magec
(22) 22.- :note-200: (00.08%) 00.08%: (000008/0009827) quetzal02
(23) 23.- :note-200: (00.08%) 00.08%: (000021/0026243) minyonet
(24) 24.- :note-200: (00.05%) 00.05%: (000004/0007418) kalavia87
(25) 25.- :note-200: (00.05%) 00.05%: (000023/0042927) Celtium
(26) 26.- :note-200: (00.04%) 00.04%: (000001/0002340) Akai
(27) 27.- :note-200: (00.04%) 00.04%: (000001/0002345) Skybang
(28) 28.- :note-200: (00.03%) 00.03%: (000009/0027075) gugus
(29) 29.- :note-200: (00.03%) 00.03%: (000005/0015664) Vicente1712
(30) 30.- :note-200: (00.03%) 00.03%: (000041/0145396) Calasparra
(31) 31.- :note-200: (00.02%) 00.02%: (000015/0066213) TXATXE
(32) 32.- :note-200: (00.02%) 00.02%: (000001/0005069) Rogel
(33) 33.- :note-200: (00.02%) 00.02%: (000002/0010768) itsasbeltza

:note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500:
(01) 01.- :note-500: (01.22%) 01.22%: (000075/0006147) Adela Merchan
(02) 02.- :note-500: (00.90%) 00.90%: (000493/0054889) rakoon
(03) 03.- :note-500: (00.77%) 00.77%: (000441/0057375) Angelino
(04) 04.- :note-500: (00.65%) 00.65%: (000067/0010312) Jaelle
(05) 05.- :note-500: (00.63%) 00.63%: (000496/0079204) eurojuanmi & pepitopulpito
(12) 06.- :note-500: (00.42%) 00.62%: (000043/0006913) Manaies
(06) 07.- :note-500: (00.57%) 00.57%: (000024/0004181) Murbella
(07) 08.- :note-500: (00.56%) 00.56%: (000030/0005365) dargqui
(08) 09.- :note-500: (00.53%) 00.53%: (000040/0007479) Oriali
(09) 10.- :note-500: (00.52%) 00.52%: (000129/0024730) N0W1K
(10) 11.- :note-500: (00.49%) 00.49%: (005610/1136926) Math Murderer
(11) 12.- :note-500: (00.47%) 00.47%: (000046/0009827) quetzal02
(13) 13.- :note-500: (00.28%) 00.28%: (000021/0007418) kalavia87
(14) 14.- :note-500: (00.26%) 00.26%: (000006/0002345) Skybang
(15) 15.- :note-500: (00.26%) 00.26%: (000040/0015664) Vicente1712
(16) 16.- :note-500: (00.24%) 00.24%: (000014/0005817) Victorius
(17) 17.- :note-500: (00.22%) 00.22%: (000024/0011142) Musu19
(18) 18.- :note-500: (00.21%) 00.21%: (000035/0016340) Magec
(19) 19.- :note-500: (00.21%) 00.21%: (000025/0011759) Madrid Flatmate
(20) 20.- :note-500: (00.20%) 00.20%: (000041/0020770) Crawler360
(21) 21.- :note-500: (00.20%) 00.20%: (000100/0051108) sirmiguelator
(22) 22.- :note-500: (00.19%) 00.19%: (000098/0052473) WOLFINAS
(23) 23.- :note-500: (00.15%) 00.15%: (000026/0017687) davidzaz
(24) 24.- :note-500: (00.13%) 00.13%: (000025/0019469) bendder
(25) 25.- :note-500: (00.13%) 00.13%: (000049/0038571) dserrano5
(26) 26.- :note-500: (00.11%) 00.11%: (000076/0066213) TXATXE
(27) 27.- :note-500: (00.10%) 00.10%: (000025/0026243) minyonet
(28) 28.- :note-500: (00.08%) 00.08%: (000021/0027075) gugus
(29) 29.- :note-500: (00.07%) 00.07%: (000031/0042927) Celtium
(30) 30.- :note-500: (00.03%) 00.03%: (000043/0145396) Calasparra
(31) 31.- :note-500: (00.01%) 00.01%: (000001/0010768) itsasbeltza
(32) 32.- :note-500: (00.00%) 00.00%: (000000/0005069) Rogel
(33) 33.- :note-500: (00.00%) 00.00%: (000000/0002340) Akai
Last edited by dserrano5 on Sun Apr 19, 2015 8:03 pm, edited 1 time in total.
User avatar
Akai
Euro-Master in Training
Euro-Master in Training
Posts: 974
Joined: Fri Dec 24, 2010 6:31 pm
Location: Jaén, Andalucía, España (Spain)

Re: Ranking de billetes anotados

Post by Akai »

:note-5: € - 137
:note-10: € - 265
:note-20: € - 321
:note-50: € - 173
:note-100: € - 4
:note-200: € - 0
:note-500: € - 0

- Total: 900

Edit: Perdón no había leído lo del otro hilo, mejor cerrar este para futuras equivocaciones
User avatar
Manaies
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 343
Joined: Mon Oct 10, 2011 11:37 am

Re: Ranking de billetes anotados

Post by Manaies »

Hasta el momento yo tengo esto:

:note-5: - 179
:note-10: - 166
:note-20: - 191
:note-50: - 197
:note-100: - 18
:note-200: - 2
:note-500: - 3
Post Reply

Return to “Discusión sobre el sitio y Euro-tracking (Español)”