Nuevo ranking de billetes anotados (10-09-2017)

Coloca aquí tus opiniones acerca de la web, ideas, sugerencias, listas...

Moderator: N0W1K

Post Reply
User avatar
dserrano5
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3773
Joined: Sun Jan 31, 2010 11:59 am
Location: Madrid, ES

Nuevo ranking de billetes anotados (10-09-2017)

Post by dserrano5 »

Los que más distribuyen sus billetes (info):

(01) 01.- (11.159) 11.159: (25.92%, 26.11%, 21.80%, 21.35%, 03.85%, 00.43%, 00.53%) Oriali
(02) 02.- (11.408) 11.408: (27.18%, 23.76%, 21.84%, 23.43%, 03.17%, 00.14%, 00.48%) N0W1K
(03) 03.- (11.762) 11.762: (22.15%, 23.20%, 26.83%, 25.41%, 01.42%, 00.31%, 00.68%) Jaelle
(04) 04.- (11.950) 11.950: (19.87%, 25.37%, 22.47%, 29.69%, 01.71%, 00.30%, 00.58%) eurojuanmi & pepitopulpito
(05) 05.- (12.063) 12.063: (21.15%, 20.84%, 26.97%, 28.92%, 00.89%, 00.69%, 00.54%) dargqui
(06) 06.- (12.111) 12.106: (25.19%, 27.11%, 26.04%, 20.14%, 00.92%, 00.18%, 00.42%) Murbella
(07) 07.- (12.129) 12.130: (26.65%, 27.52%, 22.08%, 22.40%, 01.07%, 00.03%, 00.23%) Vicente1712
(08) 08.- (12.148) 12.148: (27.29%, 25.96%, 25.26%, 20.09%, 01.10%, 00.09%, 00.21%) Magec
(09) 09.- (12.156) 12.156: (20.31%, 21.19%, 24.81%, 31.33%, 02.10%, 00.08%, 00.19%) Musu19
(10) 10.- (12.292) 12.293: (20.75%, 21.78%, 30.94%, 24.97%, 00.84%, 00.58%, 00.14%) Crawler360
(11) 11.- (12.330) 12.323: (21.35%, 19.55%, 21.08%, 34.67%, 02.67%, 00.14%, 00.55%) Manaies
(12) 12.- (12.344) 12.345: (27.75%, 24.01%, 23.01%, 24.89%, 00.13%, 00.03%, 00.19%) Skybang
(13) 13.- (12.436) 12.436: (16.54%, 19.28%, 32.87%, 27.91%, 02.33%, 00.31%, 00.75%) Angelino
(14) 14.- (12.462) 12.462: (32.23%, 24.08%, 21.71%, 20.59%, 01.03%, 00.10%, 00.24%) Victorius
(15) 15.- (12.520) 12.518: (25.01%, 19.98%, 25.52%, 29.15%, 00.33%, 00.01%, 00.00%) Rogel
(16) 16.- (12.908) 12.905: (20.39%, 31.22%, 30.83%, 15.87%, 01.21%, 00.35%, 00.13%) davidzaz


Los que más concentran sus billetes:

(01) 01.- :note-10: (62.55%) 62.51%: (031932/0051080) Celtium
(02) 02.- :note-5: (56.15%) 56.13%: (772540/1376334) Math Murderer
(03) 03.- :note-5: (55.76%) 55.76%: (031605/0056683) sirmiguelator
(04) 04.- :note-5: (50.60%) 50.60%: (005048/0009977) quetzal02
(05) 05.- :note-5: (49.08%) 49.12%: (037539/0076424) TXATXE
(06) 06.- :note-5: (42.44%) 42.44%: (023732/0055919) WOLFINAS
(07) 07.- :note-50: (42.33%) 42.32%: (039647/0093674) rakoon
(08) 08.- :note-20: (40.07%) 40.06%: (011082/0027664) minyonet
(09) 09.- :note-20: (39.70%) 39.73%: (010523/0026483) bendder
(10) 10.- :note-20: (39.39%) 39.43%: (005202/0013193) itsasbeltza
(11) 11.- :note-5: (37.72%) 37.74%: (002803/0007428) Adela Merchan
(12) 12.- :note-50: (36.34%) 36.34%: (004686/0012894) Madrid Flatmate
(13) 13.- :note-50: (34.72%) 34.67%: (003418/0009859) Manaies
(14) 14.- :note-5: (34.67%) 34.62%: (003911/0011296) kalavia87
(15) 15.- :note-20: (34.25%) 34.25%: (001014/0002961) Akai
(16) 16.- :note-20: (33.73%) 33.73%: (009141/0027102) gugus


Los que más concentran sus billetes (por denominación):

:note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5: :note-5:
(01) 01.- :note-5: (56.15%) 56.13%: (772540/1376334) Math Murderer
(02) 02.- :note-5: (55.76%) 55.76%: (031605/0056683) sirmiguelator
(03) 03.- :note-5: (50.60%) 50.60%: (005048/0009977) quetzal02
(04) 04.- :note-5: (49.08%) 49.12%: (037539/0076424) TXATXE
(05) 05.- :note-5: (42.44%) 42.44%: (023732/0055919) WOLFINAS
(06) 06.- :note-5: (37.72%) 37.74%: (002803/0007428) Adela Merchan
(07) 07.- :note-5: (34.67%) 34.62%: (003911/0011296) kalavia87
(08) 08.- :note-5: (32.55%) 32.55%: (048489/0148954) Calasparra
(09) 09.- :note-5: (32.23%) 32.23%: (001875/0005817) Victorius
(10) 10.- :note-5: (27.72%) 27.75%: (000884/0003186) Skybang
(11) 11.- :note-5: (27.29%) 27.29%: (004460/0016340) Magec
(12) 12.- :note-5: (27.18%) 27.18%: (007450/0027413) N0W1K
(13) 13.- :note-5: (26.64%) 26.65%: (004674/0017538) Vicente1712
(14) 14.- :note-5: (25.92%) 25.92%: (001939/0007480) Oriali
(15) 15.- :note-5: (25.33%) 25.19%: (001430/0005676) Murbella
(16) 16.- :note-5: (25.00%) 25.01%: (001729/0006913) Rogel
(17) 17.- :note-5: (22.32%) 22.32%: (006049/0027102) gugus
(18) 18.- :note-5: (22.15%) 22.15%: (002299/0010377) Jaelle
(19) 19.- :note-5: (21.33%) 21.35%: (002105/0009859) Manaies
(20) 20.- :note-5: (21.15%) 21.15%: (001170/0005532) dargqui
(21) 21.- :note-5: (20.74%) 20.75%: (006158/0029677) Crawler360
(22) 22.- :note-5: (20.39%) 20.39%: (005109/0025055) davidzaz
(23) 23.- :note-5: (20.28%) 20.31%: (003140/0015461) Musu19
(24) 24.- :note-5: (19.87%) 19.87%: (017081/0085958) eurojuanmi & pepitopulpito
(25) 25.- :note-5: (18.95%) 18.98%: (002504/0013193) itsasbeltza
(26) 26.- :note-5: (17.34%) 17.32%: (004588/0026483) bendder
(27) 27.- :note-5: (16.54%) 16.54%: (010170/0061505) Angelino
(28) 28.- :note-5: (15.97%) 15.97%: (000473/0002961) Akai
(29) 29.- :note-5: (14.48%) 14.48%: (001867/0012894) Madrid Flatmate
(30) 30.- :note-5: (12.23%) 12.22%: (003380/0027664) minyonet
(31) 31.- :note-5: (11.55%) 11.55%: (010823/0093674) rakoon
(32) 32.- :note-5: (04.00%) 04.01%: (002048/0051080) Celtium

:note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10: :note-10:
(01) 01.- :note-10: (62.55%) 62.51%: (031932/0051080) Celtium
(02) 02.- :note-10: (31.23%) 31.22%: (007821/0025055) davidzaz
(03) 03.- :note-10: (29.81%) 29.81%: (044404/0148954) Calasparra
(04) 04.- :note-10: (28.84%) 28.84%: (000854/0002961) Akai
(05) 05.- :note-10: (28.43%) 28.45%: (003214/0011296) kalavia87
(06) 06.- :note-10: (27.52%) 27.52%: (004827/0017538) Vicente1712
(07) 07.- :note-10: (27.26%) 27.11%: (001539/0005676) Murbella
(08) 08.- :note-10: (26.19%) 26.19%: (007097/0027102) gugus
(09) 09.- :note-10: (26.11%) 26.11%: (001953/0007480) Oriali
(10) 10.- :note-10: (25.96%) 25.96%: (004242/0016340) Magec
(11) 11.- :note-10: (25.88%) 25.89%: (001923/0007428) Adela Merchan
(12) 12.- :note-10: (25.37%) 25.37%: (021806/0085958) eurojuanmi & pepitopulpito
(13) 13.- :note-10: (24.96%) 24.95%: (019068/0076424) TXATXE
(14) 14.- :note-10: (24.08%) 24.08%: (001401/0005817) Victorius
(15) 15.- :note-10: (24.01%) 24.01%: (000765/0003186) Skybang
(16) 16.- :note-10: (23.97%) 23.97%: (013402/0055919) WOLFINAS
(17) 17.- :note-10: (23.76%) 23.76%: (006513/0027413) N0W1K
(18) 18.- :note-10: (23.72%) 23.75%: (326894/1376334) Math Murderer
(19) 19.- :note-10: (23.20%) 23.20%: (002407/0010377) Jaelle
(20) 20.- :note-10: (22.48%) 22.46%: (005948/0026483) bendder
(21) 21.- :note-10: (21.79%) 21.78%: (006464/0029677) Crawler360
(22) 22.- :note-10: (21.21%) 21.19%: (003276/0015461) Musu19
(23) 23.- :note-10: (20.84%) 20.84%: (001153/0005532) dargqui
(24) 24.- :note-10: (19.97%) 19.98%: (001381/0006913) Rogel
(25) 25.- :note-10: (19.50%) 19.55%: (001927/0009859) Manaies
(26) 26.- :note-10: (19.28%) 19.28%: (011861/0061505) Angelino
(27) 27.- :note-10: (17.33%) 17.32%: (009819/0056683) sirmiguelator
(28) 28.- :note-10: (17.19%) 17.18%: (004752/0027664) minyonet
(29) 29.- :note-10: (16.88%) 16.88%: (002176/0012894) Madrid Flatmate
(30) 30.- :note-10: (16.85%) 16.87%: (002226/0013193) itsasbeltza
(31) 31.- :note-10: (13.77%) 13.77%: (012899/0093674) rakoon
(32) 32.- :note-10: (07.54%) 07.54%: (000752/0009977) quetzal02

:note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20: :note-20:
(01) 01.- :note-20: (40.07%) 40.06%: (011082/0027664) minyonet
(02) 02.- :note-20: (39.70%) 39.73%: (010523/0026483) bendder
(03) 03.- :note-20: (39.39%) 39.43%: (005202/0013193) itsasbeltza
(04) 04.- :note-20: (34.25%) 34.25%: (001014/0002961) Akai
(05) 05.- :note-20: (33.73%) 33.73%: (009141/0027102) gugus
(06) 06.- :note-20: (32.87%) 32.87%: (020219/0061505) Angelino
(07) 07.- :note-20: (31.01%) 31.01%: (003998/0012894) Madrid Flatmate
(08) 08.- :note-20: (30.94%) 30.94%: (009181/0029677) Crawler360
(09) 09.- :note-20: (30.84%) 30.83%: (007725/0025055) davidzaz
(10) 10.- :note-20: (28.36%) 28.36%: (026563/0093674) rakoon
(11) 11.- :note-20: (26.97%) 26.97%: (001492/0005532) dargqui
(12) 12.- :note-20: (26.83%) 26.83%: (002784/0010377) Jaelle
(13) 13.- :note-20: (25.84%) 26.04%: (001478/0005676) Murbella
(14) 14.- :note-20: (25.49%) 25.52%: (001764/0006913) Rogel
(15) 15.- :note-20: (25.26%) 25.26%: (004127/0016340) Magec
(16) 16.- :note-20: (24.82%) 24.81%: (003836/0015461) Musu19
(17) 17.- :note-20: (23.15%) 23.15%: (034486/0148954) Calasparra
(18) 18.- :note-20: (22.97%) 23.01%: (000733/0003186) Skybang
(19) 19.- :note-20: (22.46%) 22.47%: (019314/0085958) eurojuanmi & pepitopulpito
(20) 20.- :note-20: (22.31%) 22.26%: (002515/0011296) kalavia87
(21) 21.- :note-20: (22.09%) 22.08%: (003873/0017538) Vicente1712
(22) 22.- :note-20: (21.84%) 21.84%: (005988/0027413) N0W1K
(23) 23.- :note-20: (21.80%) 21.80%: (001631/0007480) Oriali
(24) 24.- :note-20: (21.71%) 21.71%: (001263/0005817) Victorius
(25) 25.- :note-20: (21.09%) 21.08%: (002078/0009859) Manaies
(26) 26.- :note-20: (19.61%) 19.61%: (001457/0007428) Adela Merchan
(27) 27.- :note-20: (18.78%) 18.78%: (010502/0055919) WOLFINAS
(28) 28.- :note-20: (18.19%) 18.20%: (010314/0056683) sirmiguelator
(29) 29.- :note-20: (16.12%) 16.14%: (008245/0051080) Celtium
(30) 30.- :note-20: (15.01%) 15.00%: (011464/0076424) TXATXE
(31) 31.- :note-20: (14.35%) 14.35%: (001432/0009977) quetzal02
(32) 32.- :note-20: (11.84%) 11.84%: (162912/1376334) Math Murderer

:note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50: :note-50:
(01) 01.- :note-50: (42.33%) 42.32%: (039647/0093674) rakoon
(02) 02.- :note-50: (36.34%) 36.34%: (004686/0012894) Madrid Flatmate
(03) 03.- :note-50: (34.72%) 34.67%: (003418/0009859) Manaies
(04) 04.- :note-50: (31.33%) 31.33%: (004844/0015461) Musu19
(05) 05.- :note-50: (29.69%) 29.69%: (025522/0085958) eurojuanmi & pepitopulpito
(06) 06.- :note-50: (29.31%) 29.32%: (008110/0027664) minyonet
(07) 07.- :note-50: (29.19%) 29.15%: (002015/0006913) Rogel
(08) 08.- :note-50: (28.92%) 28.92%: (001600/0005532) dargqui
(09) 09.- :note-50: (27.91%) 27.91%: (017167/0061505) Angelino
(10) 10.- :note-50: (25.44%) 25.44%: (002538/0009977) quetzal02
(11) 11.- :note-50: (25.41%) 25.41%: (002637/0010377) Jaelle
(12) 12.- :note-50: (24.97%) 24.97%: (007409/0029677) Crawler360
(13) 13.- :note-50: (24.95%) 24.89%: (000793/0003186) Skybang
(14) 14.- :note-50: (24.48%) 24.40%: (003219/0013193) itsasbeltza
(15) 15.- :note-50: (23.43%) 23.43%: (006424/0027413) N0W1K
(16) 16.- :note-50: (22.41%) 22.40%: (003929/0017538) Vicente1712
(17) 17.- :note-50: (21.35%) 21.35%: (001597/0007480) Oriali
(18) 18.- :note-50: (20.59%) 20.59%: (001198/0005817) Victorius
(19) 19.- :note-50: (20.20%) 20.20%: (000598/0002961) Akai
(21) 20.- :note-50: (20.05%) 20.14%: (001143/0005676) Murbella
(20) 21.- :note-50: (20.09%) 20.09%: (003282/0016340) Magec
(22) 22.- :note-50: (19.83%) 19.83%: (005252/0026483) bendder
(23) 23.- :note-50: (17.30%) 17.30%: (004689/0027102) gugus
(24) 24.- :note-50: (16.21%) 16.22%: (008283/0051080) Celtium
(25) 25.- :note-50: (15.86%) 15.87%: (003977/0025055) davidzaz
(26) 26.- :note-50: (14.31%) 14.28%: (001061/0007428) Adela Merchan
(27) 27.- :note-50: (14.13%) 14.13%: (021040/0148954) Calasparra
(28) 28.- :note-50: (13.96%) 14.04%: (001586/0011296) kalavia87
(29) 29.- :note-50: (13.53%) 13.53%: (007568/0055919) WOLFINAS
(30) 30.- :note-50: (10.52%) 10.51%: (008034/0076424) TXATXE
(31) 31.- :note-50: (07.76%) 07.76%: (004396/0056683) sirmiguelator
(32) 32.- :note-50: (05.00%) 04.99%: (068674/1376334) Math Murderer

:note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100: :note-100:
(01) 01.- :note-100: (03.85%) 03.85%: (000288/0007480) Oriali
(02) 02.- :note-100: (03.17%) 03.17%: (000868/0027413) N0W1K
(03) 03.- :note-100: (02.67%) 02.67%: (000263/0009859) Manaies
(04) 04.- :note-100: (02.63%) 02.63%: (002466/0093674) rakoon
(05) 05.- :note-100: (02.33%) 02.33%: (001436/0061505) Angelino
(06) 06.- :note-100: (02.10%) 02.10%: (000324/0015461) Musu19
(07) 07.- :note-100: (01.85%) 01.85%: (025476/1376334) Math Murderer
(08) 08.- :note-100: (01.71%) 01.71%: (001472/0085958) eurojuanmi & pepitopulpito
(09) 09.- :note-100: (01.53%) 01.53%: (000153/0009977) quetzal02
(10) 10.- :note-100: (01.42%) 01.42%: (000147/0010377) Jaelle
(11) 11.- :note-100: (01.21%) 01.21%: (000304/0025055) davidzaz
(12) 12.- :note-100: (01.10%) 01.10%: (000180/0016340) Magec
(13) 13.- :note-100: (01.07%) 01.07%: (000188/0017538) Vicente1712
(14) 14.- :note-100: (01.03%) 01.06%: (000294/0027664) minyonet
(15) 15.- :note-100: (01.03%) 01.03%: (000060/0005817) Victorius
(16) 16.- :note-100: (01.00%) 01.00%: (000512/0051080) Celtium
(17) 17.- :note-100: (01.00%) 01.00%: (000558/0055919) WOLFINAS
(18) 18.- :note-100: (00.97%) 00.97%: (000072/0007428) Adela Merchan
(19) 19.- :note-100: (00.92%) 00.92%: (000119/0012894) Madrid Flatmate
(20) 20.- :note-100: (00.92%) 00.92%: (000052/0005676) Murbella
(21) 21.- :note-100: (00.89%) 00.89%: (000049/0005532) dargqui
(22) 22.- :note-100: (00.84%) 00.84%: (000250/0029677) Crawler360
(23) 23.- :note-100: (00.71%) 00.71%: (000021/0002961) Akai
(24) 24.- :note-100: (00.64%) 00.64%: (000364/0056683) sirmiguelator
(25) 25.- :note-100: (00.42%) 00.42%: (000110/0026483) bendder
(26) 26.- :note-100: (00.40%) 00.40%: (000045/0011296) kalavia87
(27) 27.- :note-100: (00.35%) 00.35%: (000096/0027102) gugus
(28) 28.- :note-100: (00.33%) 00.33%: (000023/0006913) Rogel
(29) 29.- :note-100: (00.30%) 00.30%: (000447/0148954) Calasparra
(30) 30.- :note-100: (00.30%) 00.30%: (000039/0013193) itsasbeltza
(31) 31.- :note-100: (00.29%) 00.29%: (000222/0076424) TXATXE
(32) 32.- :note-100: (00.13%) 00.13%: (000004/0003186) Skybang

:note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200: :note-200:
(01) 01.- :note-200: (01.02%) 01.02%: (013995/1376334) Math Murderer
(02) 02.- :note-200: (00.69%) 00.69%: (000038/0005532) dargqui
(03) 03.- :note-200: (00.58%) 00.58%: (000172/0029677) Crawler360
(04) 04.- :note-200: (00.50%) 00.50%: (000037/0007428) Adela Merchan
(05) 05.- :note-200: (00.48%) 00.48%: (000453/0093674) rakoon
(06) 06.- :note-200: (00.43%) 00.43%: (000032/0007480) Oriali
(07) 07.- :note-200: (00.35%) 00.35%: (000087/0025055) davidzaz
(08) 08.- :note-200: (00.31%) 00.31%: (000032/0010377) Jaelle
(09) 09.- :note-200: (00.31%) 00.31%: (000189/0061505) Angelino
(10) 10.- :note-200: (00.30%) 00.30%: (000262/0085958) eurojuanmi & pepitopulpito
(11) 11.- :note-200: (00.18%) 00.18%: (000010/0005676) Murbella
(12) 12.- :note-200: (00.17%) 00.17%: (000022/0012894) Madrid Flatmate
(13) 13.- :note-200: (00.15%) 00.15%: (000085/0056683) sirmiguelator
(14) 14.- :note-200: (00.14%) 00.14%: (000014/0009859) Manaies
(15) 15.- :note-200: (00.14%) 00.14%: (000038/0027413) N0W1K
(16) 16.- :note-200: (00.11%) 00.11%: (000029/0026483) bendder
(17) 17.- :note-200: (00.11%) 00.11%: (000059/0055919) WOLFINAS
(18) 18.- :note-200: (00.10%) 00.10%: (000006/0005817) Victorius
(19) 19.- :note-200: (00.09%) 00.09%: (000014/0016340) Magec
(20) 20.- :note-200: (00.08%) 00.08%: (000008/0009977) quetzal02
(21) 21.- :note-200: (00.08%) 00.08%: (000012/0015461) Musu19
(22) 22.- :note-200: (00.08%) 00.08%: (000021/0027664) minyonet
(23) 23.- :note-200: (00.05%) 00.05%: (000027/0051080) Celtium
(24) 24.- :note-200: (00.04%) 00.04%: (000004/0011296) kalavia87
(25) 25.- :note-200: (00.03%) 00.03%: (000006/0017538) Vicente1712
(26) 26.- :note-200: (00.03%) 00.03%: (000001/0002961) Akai
(27) 27.- :note-200: (00.03%) 00.03%: (000009/0027102) gugus
(28) 28.- :note-200: (00.03%) 00.03%: (000001/0003186) Skybang
(29) 29.- :note-200: (00.03%) 00.03%: (000042/0148954) Calasparra
(30) 30.- :note-200: (00.02%) 00.02%: (000018/0076424) TXATXE
(31) 31.- :note-200: (00.02%) 00.02%: (000002/0013193) itsasbeltza
(32) 32.- :note-200: (00.01%) 00.01%: (000001/0006913) Rogel

:note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500: :note-500:
(01) 01.- :note-500: (01.01%) 01.01%: (000075/0007428) Adela Merchan
(02) 02.- :note-500: (00.88%) 00.88%: (000823/0093674) rakoon
(03) 03.- :note-500: (00.75%) 00.75%: (000463/0061505) Angelino
(04) 04.- :note-500: (00.68%) 00.68%: (000071/0010377) Jaelle
(05) 05.- :note-500: (00.58%) 00.58%: (000501/0085958) eurojuanmi & pepitopulpito
(06) 06.- :note-500: (00.55%) 00.55%: (000054/0009859) Manaies
(07) 07.- :note-500: (00.54%) 00.54%: (000030/0005532) dargqui
(08) 08.- :note-500: (00.53%) 00.53%: (000040/0007480) Oriali
(09) 09.- :note-500: (00.48%) 00.48%: (000132/0027413) N0W1K
(10) 10.- :note-500: (00.46%) 00.46%: (000046/0009977) quetzal02
(12) 11.- :note-500: (00.43%) 00.42%: (005843/1376334) Math Murderer
(11) 12.- :note-500: (00.43%) 00.42%: (000024/0005676) Murbella
(13) 13.- :note-500: (00.24%) 00.24%: (000014/0005817) Victorius
(14) 14.- :note-500: (00.23%) 00.23%: (000041/0017538) Vicente1712
(15) 15.- :note-500: (00.21%) 00.21%: (000035/0016340) Magec
(16) 16.- :note-500: (00.20%) 00.20%: (000026/0012894) Madrid Flatmate
(17) 17.- :note-500: (00.19%) 00.19%: (000006/0003186) Skybang
(18) 18.- :note-500: (00.19%) 00.19%: (000029/0015461) Musu19
(19) 19.- :note-500: (00.19%) 00.19%: (000021/0011296) kalavia87
(20) 20.- :note-500: (00.18%) 00.18%: (000100/0056683) sirmiguelator
(21) 21.- :note-500: (00.18%) 00.18%: (000098/0055919) WOLFINAS
(22) 22.- :note-500: (00.15%) 00.14%: (000043/0029677) Crawler360
(23) 23.- :note-500: (00.13%) 00.13%: (000032/0025055) davidzaz
(24) 24.- :note-500: (00.12%) 00.12%: (000033/0026483) bendder
(25) 25.- :note-500: (00.10%) 00.10%: (000079/0076424) TXATXE
(26) 26.- :note-500: (00.09%) 00.09%: (000025/0027664) minyonet
(27) 27.- :note-500: (00.08%) 00.08%: (000021/0027102) gugus
(28) 28.- :note-500: (00.06%) 00.06%: (000033/0051080) Celtium
(29) 29.- :note-500: (00.03%) 00.03%: (000046/0148954) Calasparra
(30) 30.- :note-500: (00.01%) 00.01%: (000001/0013193) itsasbeltza
(31) 31.- :note-500: (00.00%) 00.00%: (000000/0002961) Akai
(32) 32.- :note-500: (00.00%) 00.00%: (000000/0006913) Rogel
Last edited by dserrano5 on Sun Sep 10, 2017 11:29 pm, edited 335 times in total.
User avatar
sirmiguelator
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3857
Joined: Wed Apr 21, 2010 7:49 pm
Location: Logroño

Re: Nuevo ranking de billetes anotados

Post by sirmiguelator »

gracias dserrano5 por el nuevo hilo.
User avatar
davidzaz
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1229
Joined: Tue Jan 09, 2007 9:52 am
Location: Zaragoza, España

Re: Nuevo ranking de billetes anotados

Post by davidzaz »

Gracias, y añadido queda a los favoritos. Saludos
Pd. Tengo que mantener mi buen porcentaje de billetes de 10 :note-10: , que cada vez hay menos :wink:
User avatar
Vicente1712
Euro-Expert
Euro-Expert
Posts: 552
Joined: Sun May 02, 2010 3:26 pm
Location: La Coruña
Contact:

Re: Nuevo ranking de billetes anotados

Post by Vicente1712 »

Gracias por la nueva ubicación del ranking.. un hilo así de ordenado da gusto verlo. :D
Estadísticas: https://dserrano5.es/ebt/ebtst/stats/Vicente1712/ (Gracias a DSerrano5)
User avatar
dserrano5
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3773
Joined: Sun Jan 31, 2010 11:59 am
Location: Madrid, ES

Re: Nuevo ranking de billetes anotados

Post by dserrano5 »

Las gracias a ustedes por haber opinado, camaradas 8).
User avatar
Adela.Merchan
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2136
Joined: Sun Mar 01, 2009 3:07 am
Location: Madrid - Spain

Re: Nuevo ranking de billetes anotados

Post by Adela.Merchan »

A mí también me gusta mucho, sobre todo la clasificación de :note-200: y :note-500: :mrgreen:
Cita del día:
"El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere sino en querer siempre lo que se hace." (León Tolstói, novelista ruso)

Quote of the day:
"The secret of happiness is not always doing what one wants, but to love what one does." (Leo Tolstoy, russian writer)
User avatar
eurojuanmi&pepito
Euro-Regular in Training
Euro-Regular in Training
Posts: 78
Joined: Wed Aug 18, 2010 2:36 pm

Re: Nuevo ranking de billetes anotados

Post by eurojuanmi&pepito »

Aquí dejo los datos de eurojuanmi&pepitopulpito, a ver si nos hacemos un sitio en este ranking:

Valor % Billetes
5 :note-5: 21,79 13908/63832
10 :note-10: 25,87 16512/63832
20 :note-20: 21,60 13787/63832
50 :note-50: 27,82 17758/63832
100 :note-100: 1,93 1232/63832
200 :note-200: 0,30 194/63832
500 :note-500: 0,69 441/63832
User avatar
davidzaz
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1229
Joined: Tue Jan 09, 2007 9:52 am
Location: Zaragoza, España

Re: Nuevo ranking de billetes anotados

Post by davidzaz »

eurojuanmi&pepito wrote:Aquí dejo los datos de eurojuanmi&pepitopulpito, a ver si nos hacemos un sitio en este ranking:

Valor % Billetes
5 :note-5: 21,79 13908/63832
10 :note-10: 25,87 16512/63832
20 :note-20: 21,60 13787/63832
50 :note-50: 27,82 17758/63832
100 :note-100: 1,93 1232/63832
200 :note-200: 0,30 194/63832
500 :note-500: 0,69 441/63832
Sobre todo para los de :note-50: no está nada mal. Saludos
Yo por mi parte intentaré mantener mi podio en :note-10: pero la cosa está difícil, muy difícil :roll:
User avatar
dserrano5
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3773
Joined: Sun Jan 31, 2010 11:59 am
Location: Madrid, ES

Re: Nuevo ranking de billetes anotados

Post by dserrano5 »

Incorporo a N0W1K, que me lo ha pedido por privado.
User avatar
Madridflatmate
Euro-Regular in Training
Euro-Regular in Training
Posts: 122
Joined: Thu Mar 04, 2004 7:27 pm
Contact:

Re: Nuevo ranking de billetes anotados

Post by Madridflatmate »

soy el rey de los billetes de 50 €
http://www.madridflatmate.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Welcome To Madrid
User avatar
Bendder
Euro-Master in Training
Euro-Master in Training
Posts: 976
Joined: Wed Apr 08, 2009 7:09 pm
Location: Guadalajara - Spain

Re: Nuevo ranking de billetes anotados (15-05-2011)

Post by Bendder »

Buena subida la que he tenido esta semana en el ranking de los de :note-200: Además he conseguido con ellos dos combinaciones nuevas :lol: :lol:
User avatar
davidzaz
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1229
Joined: Tue Jan 09, 2007 9:52 am
Location: Zaragoza, España

Re: Nuevo ranking de billetes anotados (15-05-2011)

Post by davidzaz »

Gracias por la actualización
User avatar
dserrano5
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3773
Joined: Sun Jan 31, 2010 11:59 am
Location: Madrid, ES

Re: Nuevo ranking de billetes anotados (15-05-2011)

Post by dserrano5 »

De nada. Es semanal ;).
User avatar
Adela.Merchan
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2136
Joined: Sun Mar 01, 2009 3:07 am
Location: Madrid - Spain

Re: Nuevo ranking de billetes anotados (13-06-2011)

Post by Adela.Merchan »

Un puñadito de billetes :note-100: y he subido 6 posiciones.
Voy a regalárselos a Angelino (los números, eheh, que los billetes no eran míos) a ver si conseguimos que se quede por aquí y no nos abandone :wink:
Por cierto, que tengo combinación nueva (otro ránking que actualizar).
Cita del día:
"El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere sino en querer siempre lo que se hace." (León Tolstói, novelista ruso)

Quote of the day:
"The secret of happiness is not always doing what one wants, but to love what one does." (Leo Tolstoy, russian writer)
User avatar
Angelino
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4453
Joined: Mon Nov 04, 2002 12:33 am
Location: Barcelona

Re: Nuevo ranking de billetes anotados (13-06-2011)

Post by Angelino »

Pues espero ansioso el soborno, digoooo el regalo.... :wink:
Post Reply

Return to “Discusión sobre el sitio y Euro-tracking (Español)”