Suomen Top 100 / Finland Top 100 (1.3.2024)

Kerro mielipiteesi ja ehdotuksesi suomeksi

Moderators: Sleijeri, Luumi

User avatar
airis
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1381
Joined: Tue Apr 30, 2002 10:54 am
Location: Rovaniemi, Lapland, Finland

Re: Suomen Top 100 / Finland Top 100 (1.7.2014)

Post by airis »

Suomen top100 (1.7.2014)
Finland top100:

01. (01.) emppu 1174511 , (+4686) , Kouvola
02. (02.) AssiBoy 477376 , (+169) , Pori
03. (03.) k.j.k 338564 , (+225) , Kurikka
04. (04.) Sporty65 329189 , (+471) , Joutseno
05. (05.) Tinker's damn 277020 , (+404) , Laukaa
06. (06.) Eliezer 223124 , (+176) , Vantaa
07. (07.) Lare &Knit 221315 , (+3065) , Akaa
08. (08.) Nomen Nescio 218339 , (+1005) , Kauniainen
09. (09.) JiiPee72 205506 , (+202) , Vihtavuori
10. (11.) amii 167728 , (+4314) , Kouvola

11. (10.) apokoski 165467 , (+251) , Kyröskoski
12. (12.) Luumi 161974 , (+173) , Joensuu
13. (13.) Tinge 147500 , (+1200) , Mikkeli
14. (14.) MarkkaPois 132145 , (+215) , Espoo
15. (15.) penjar 121941 , (+642) , Helsinki
16. (16.) cinnamon 118208 , (+64) , Tampere
17. (17.) SPACE FP 117131 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
18. (18.) arto 112641 , (+4) , Kuopio
19. (19.) eija4143 109207 , (+46) , Lappeenranta
20. (21.) Bird 105754 , (+835) , Joensuu

21. (20.) Apila^ 105469 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]
22. (22.) USSR 104350 , (+844) , Pyhätunturi
23. (23.) bin Lauri Π102550 , (+59) , Raisio
24. (24.) Nittax 97358 , Pori [ei näkynyt 30 päivään]
25. (25.) Bobtail 92251 , (+7) , Oulu
26. (27.) yoto 87594 , (+1027), Helsinki
27. (26.) Eugen69 87 529 , (+41) , Turku
28. (28.) Tippis 85181 , Hollola [ei näkynyt 30 päivään]
29. (29.) ZZR 83870 , (+150) , Kirkkonummi
30. (30.) Axo 82475 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]

31. (31.) jani73 81037 , (+742) , Helsinki
32. (32.) oiva.j 80991 , (+1001) , Lappeenranta
33. (33.) Manic 79971 , (+1) , Hyvinkää
34. (36.) Kesä 1979 78436 , (+3035) , Helsinki
35. (34.) Trico 77520 , (+198) , Nilsiä
36. (35.) Roide 76084 , Jyväskylä [ei näkynyt 30 päivään]
37. (37.) avij 75548 , (+587) , Helsinki
38. (38.) snowhope 74259 , (+937) , Kannus
39. (40.) Eurot jakoon 72766 , (+460) , Seinäjoki
40. (39.) Timali 72332 , (+15) , Joutsa

41. (41.) PeltoPelle 71481 , (+124) , Kylmäkoski
42. (42.) Huntt€r 71124 , (+11) , Joutsa
43. (43.) MasterOfPuppets 70373 , (+244) , Turku
44. (44.) Antivirus 68674 , (+10) , Hamina
45. (45.) Jamo 66666 , Uusikaupunki [ei näkynyt 30 päivään]
46. (46.) rendell 65325 , (+73) , Helsinki
47. (47.) jah1961 63442 , (+387) , Lahti
48. (48.) pooca 62949 , (+92) , Hanko
49. (49.) Pekka Thai 62033 , Lahti [ei näkynyt 30 päivään]
50. (50.) Isc 60510 , Kuopio [ei näkynyt 30 päivään]

51. (51.) kirasi 58944 , (+582) , Virrat
52. (52.) Hune 55872 , (+506) , Kuopio
53. (53.) LeBaron 54955 , (+387) , Jyväskylä
54. (54.) aplfi 54658 , (+369) , Nokia
55. (55.) melleri 54031 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
56. (56.) Nam Som 53573 , (+253) , Tampere
57. (57.) kalakylän riihikuivat 52336 , (+730) , Kaarina
58. (58.) KimmoJ 51546 , (+7) , Tampere
59. (59.) Juristi M 51438 , (+670) , Helsinki
60. (60.) Curre 50953 , (+281) , Tampere

61. (61.) jami 50926 , (+276) , Heinola
62. (62.) Takipo 48713 , (+165) , Kangasala
63. (63.) finnjack 48140 , (+299) , Kotka
64. (64.) Hista 47498 , (+105) , Tampere
65. (66.) vtt the Reindeer 47471 , (+738) , Vaasa
66. (65.) hattiwatti 47017 , (+203) , Vantaa
67. (67.) Kyypupu™ 45639 , (+44) , Akaa
68. (68.) Ajosa 45611 , (+44) , Mikkeli
69. (69.) mako 44815 , (+82) , Tampere
70. (70.) BonJovi 44474 , (+4) , Vantaa

71. (71.) minna_fi 43932 , (+186) , Joensuu
72. (73.) Yökkönen 43572 , (+313) , Helsinki
73. (72.) satumaaria 43464 , Lappeenranta [ei näkynyt 30 päivään]
74. (74.) STP 42787 , (+308) , Raahe
75. (86.) Peki65 42120 , (+5500) , Kauhajoki
76. (75.) Geodyykkari 42000 , Hämeenlinna [ei näkynyt 30 päivään]
77. (77.) Yippo 41770 , (+234) , Ii
78. (76.) tuhlaajapoika & das Team 41678 , (+82) , Kylmäkoski
79. (78.) Sonkku83 41250 , Valkeakoski [ei näkynyt 30 päivään]
80. (79.) joujan 40586 , (+85) , Vaasa

81. (80.) hnsjki 39937 , (+11) , Peräseinäjoki
82. (81.) neptun6 39701 , (+191) , Nurmijärvi
83. (82.) Pimpe 39354 , Kangasala [ei näkynyt 30 päivään]
84. (83.) Coin 38514 , (+38) , Pyhäranta
85. (85.) torni 38050 , (+1066) , Lahti
86. (84.) Tiiico 37548 , Joensuu [ei näkynyt 30 päivään]
87. (87.) jammo3 36216 , Turku [ei näkynyt 30 päivään]
88. (90.) jone21 35372 , (+346) , Tampere
89. (88.) Sandraki 35340 , Halikko [ei näkynyt 30 päivään]
90. (89.) knea 35258 , (+53) , Sodankylä

91. (91.) Miide 34781 , (+223) , Helsinki
92. (93.) Nicoless (=Platinum*) 34450 , (+77) , Haukipudas
93. (92.) samipetri 34406 , (+8) , Pori
94. (94.) Puupenni - Wooden Penny 34374 , (+28) , Kajaani
95. (95.) zei 34016 , (+136) , Kouvola
96. (96.) 2fast4u 33286 , (+193) , Jyväskylä
97. (97.) Arctopolis 32604 , (+162) , Pori
98. (98.) amalia02 31725 , (+177) , Parikkala
99. (100.) compinho 31177 , (+251) , Espoo
100. (99.) jontsi 30981 , Joensuu [ei näkynyt 30 päivään]

Listalle nousi: -
Listalta poistui: -

Suomalaisia käyttäjiä : 35 932
(1.6.2014: 35 888) (+44)
Suomesta seteleitä yhteensä: n. 17 539 179
(1.6.2014: n. 17 447 494) (+91 953)

Listalla on 18 käyttäjää (edellisellä listalla myös 18), jotka eivät ole kirjanneet seteleitä viimeisen kuukauden aikana.

Tilanne nyt / Rankings now
User avatar
airis
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1381
Joined: Tue Apr 30, 2002 10:54 am
Location: Rovaniemi, Lapland, Finland

Re: Suomen Top 100 / Finland Top 100 (1.8.2014)

Post by airis »

Suomen top100 (1.8.2014)
Finland top100:

01. (01.) emppu 1179878 , (+5367) , Kouvola
02. (02.) AssiBoy 477602 , (+226) , Pori
03. (03.) k.j.k 338953 , (+389) , Kurikka
04. (04.) Sporty65 330129 , (+940) , Joutseno
05. (05.) Tinker's damn 277529 , (+509) , Laukaa
06. (07.) Lare &Knit 224672 , (+3359) , Akaa
07. (06.) Eliezer 223425 , (+301) , Vantaa
08. (08.) Nomen Nescio 219568 , (+1229) , Kauniainen
09. (09.) JiiPee72 205816 , (+310) , Vihtavuori
10. (10.) amii 171246 , (+3518) , Kouvola

11. (11.) apokoski 165500 , (+33) , Kyröskoski
12. (12.) Luumi 162208 , (+234) , Joensuu
13. (13.) Tinge 148700 , (+1200) , Mikkeli
14. (14.) MarkkaPois 132833 , (+688) , Espoo
15. (15.) penjar 126013 , (+4072) , Helsinki
16. (16.) cinnamon 118263 , (+55) , Tampere
17. (17.) SPACE FP 117136, (+5) , Tampere
18. (18.) arto 112685 , (+44) , Kuopio
19. (19.) eija4143 109225 , (+18) , Lappeenranta
20. (20.) Bird 107774 , (+2020) , Joensuu

21. (21.) Apila^ 105469 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]
22. (22.) USSR 105119 , (+769) , Pyhätunturi
23. (23.) bin Lauri Π102579 , (+29) , Raisio
24. (24.) Nittax 97360 , (+2) , Pori
25. (25.) Bobtail 92272 , (+21) , Oulu
26. (26.) yoto 88109 , (+515), Helsinki
27. (27.) Eugen69 87563 , (+34) , Turku
28. (28.) Tippis 85181 , Hollola [ei näkynyt 30 päivään]
29. (29.) ZZR 84050 , (+180) , Kirkkonummi
30. (30.) Axo 82475 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]

31. (34.) Kesä 1979 82262 , (+3826) , Helsinki
32. (32.) oiva.j 82222 , (+1231) , Lappeenranta
33. (31.) jani73 81633 , (+596) , Helsinki
34. (33.) Manic 79977 , (+6) , Hyvinkää
35. (35.) Trico 77688 , (+168) , Nilsiä
36. (36.) Roide 76084 , Jyväskylä [ei näkynyt 30 päivään]
37. (37.) avij 75770 , (+222) , Helsinki
38. (38.) snowhope 75152 , (+893) , Kannus
39. (39.) Eurot jakoon 73381 , (+615) , Seinäjoki
40. (40.) Timali 72342 , (+10) , Joutsa

41. (43.) MasterOfPuppets 71934 , (+1561) , Turku
42. (41.) PeltoPelle 71646 , (+165) , Kylmäkoski
43. (42.) Huntt€r 71124 , Joutsa [ei näkynyt 30 päivään]
44. (44.) Antivirus 68686 , (+12) , Hamina
45. (45.) Jamo 66666 , Uusikaupunki [ei näkynyt 30 päivään]
46. (46.) rendell 65437 , (+112) , Helsinki
47. (47.) jah1961 63976 , (+534) , Lahti
48. (48.) pooca 63020 , (+71) , Hanko
49. (49.) Pekka Thai 62033 , Lahti [ei näkynyt 30 päivään]
50. (50.) Isc 60510 , Kuopio [ei näkynyt 30 päivään]

51. (51.) kirasi 59397 , (+453) , Virrat
52. (52.) Hune 56801 , (+929) , Kuopio
53. (54.) aplfi 55315 , (+657) , Nokia
54. (53.) LeBaron 55289 , (+334) , Jyväskylä
55. (55.) melleri 54031 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
56. (56.) Nam Som 53810 , (+237) , Tampere
57. (57.) kalakylän riihikuivat 53420 , (+1084) , Kaarina
58. (59.) Juristi M 51872 , (+434) , Helsinki
59. (58.) KimmoJ 51546 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
60. (61.) jami 51290 , (+364) , Heinola

61. (60.) Curre 51136 , (+183) , Tampere
62. (62.) Takipo 49099 , (+386) , Kangasala
63. (63.) finnjack 48423 , (+283) , Kotka
64. (65.) vtt the Reindeer 48308 , (+837) , Vaasa
65. (64.) Hista 47651 , (+153) , Tampere
66. (75.) Peki65 47620 , (+5500) , Kauhajoki
67. (66.) hattiwatti 47189 , (+172) , Vantaa
68. (67.) Kyypupu™ 45726 , (+87) , Akaa
69. (68.) Ajosa 45657 , (+46) , Mikkeli
70. (69.) mako 44878 , (+63) , Tampere

71. (70.) BonJovi 44474 , Vantaa [ei näkynyt 30 päivään]
72. (71.) minna_fi 44443 , (+511) , Joensuu
73. (72.) Yökkönen 43764 , (+192) , Helsinki
74. (73.) satumaaria 43464 , Lappeenranta [ei näkynyt 30 päivään]
75. (74.) STP 42947 , (+160) , Raahe
76. (77.) Yippo 42261 , (+491) , Ii
77. (76.) Geodyykkari 42000 , Hämeenlinna [ei näkynyt 30 päivään]
78. (78.) tuhlaajapoika & das Team 41683 , (+5) , Kylmäkoski
79. (79.) Sonkku83 41250 , Valkeakoski [ei näkynyt 30 päivään]
80. (80.) joujan 40654 , (+68) , Vaasa

81. (81.) hnsjki 39985 , (+48) , Peräseinäjoki
82. (82.) neptun6 39875 , (+174) , Nurmijärvi
83. (83.) Pimpe 39354 , Kangasala [ei näkynyt 30 päivään]
84. (85.) torni 38757 , (+707) , Lahti
85. (84.) Coin 38520 , (+6) , Rauma
86. (86.) Tiiico 37565 , (+17) , Joensuu
87. (87.) jammo3 36216 , Turku [ei näkynyt 30 päivään]
88. (88.) jone21 35508 , (+136) , Tampere
89. (89.) Sandraki 35340 , Halikko [ei näkynyt 30 päivään]
90. (90.) knea 35294 , (+36) , Sodankylä

91. (91.) Miide 34975 , (+194) , Helsinki
92. (92.) Nicoless 34574 , (+124) , Haukipudas
93. (93.) samipetri 34425 , (+19) , Pori
94. (94.) Puupenni - Wooden Penny 34406 , (+32) , Kajaani
95. (95.) zei 34126 , (+110) , Kouvola
96. (96.) 2fast4u 33566 , (+280) , Jyväskylä
97. (97.) Arctopolis 32855 , (+251) , Pori
98. (98.) amalia02 31930 , (+205) , Parikkala
99. (99.) compinho 31368 , (+191) , Espoo
100. (100.) jontsi 30981 , Joensuu [ei näkynyt 30 päivään]

Listalle nousi: -
Listalta poistui: -

Suomalaisia käyttäjiä : 35 984
(1.7.2014: 35 932) (+52)
Suomesta seteleitä yhteensä: n. 17 645 388
(1.7.2014: n. 17 539 179) (+106 125)

Listalla on 18 käyttäjää (edellisellä listalla myös 18), jotka eivät ole kirjanneet seteleitä viimeisen kuukauden aikana.

Tilanne nyt / Rankings now
User avatar
airis
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1381
Joined: Tue Apr 30, 2002 10:54 am
Location: Rovaniemi, Lapland, Finland

Re: Suomen Top 100 / Finland Top 100 (1.9.2014)

Post by airis »

Suomen top100 (1.9.2014)
Finland top100:

01. (01.) emppu 1186155 , (+6277) , Kouvola
02. (02.) AssiBoy 477779 , (+177) , Pori
03. (03.) k.j.k 339363 , (+410) , Kurikka
04. (04.) Sporty65 330846 , (+717) , Joutseno
05. (05.) Tinker's damn 278307 , (+778) , Laukaa
06. (06.) Lare &Knit 227917 , (+3245) , Akaa
07. (07.) Eliezer 223759 , (+334) , Vantaa
08. (08.) Nomen Nescio 221297 , (+1729) , Kauniainen
09. (09.) JiiPee72 206126 , (+310) , Vihtavuori
10. (10.) amii 176450 , (+5204) , Kouvola

11. (11.) apokoski 166409 , (+909) , Kyröskoski
12. (12.) Luumi 163208 , (+1000) , Joensuu
13. (13.) Tinge 149900 , (+1200) , Mikkeli
14. (14.) MarkkaPois 132835 , (+2) , Espoo
15. (15.) penjar 127087 , (+1074) , Helsinki
16. (16.) cinnamon 118302 , (+39) , Tampere
17. (17.) SPACE FP 117136, Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
18. (18.) arto 112799 , (+114) , Kuopio
19. (19.) eija4143 109356 , (+131) , Lappeenranta
20. (20.) Bird 107876 , (+102) , Joensuu

21. (22.) USSR 105874 , (+755) , Pyhätunturi
22. (21.) Apila^ 105469 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]
23. (23.) bin Lauri Π102619 , (+40) , Raisio
24. (24.) Nittax 97363 , (+3) , Pori
25. (25.) Bobtail 92291 , (+19) , Oulu
26. (26.) yoto 89358 , (+1249), Helsinki
27. (27.) Eugen69 87617 , (+54) , Turku
28. (31.) Kesä 1979 86969 , (+4707) , Helsinki
29. (28.) Tippis 85181 , Hollola [ei näkynyt 30 päivään]
30. (29.) ZZR 84250 , (+200) , Kirkkonummi

31. (32.) oiva.j 83373 , (+1151) , Lappeenranta
32. (30.) Axo 82475 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]
33. (33.) jani73 82431 , (+798) , Helsinki
34. (34.) Manic 79980 , (+3) , Hyvinkää
35. (35.) Trico 77872 , (+184) , Nilsiä
36. (38.) snowhope 76414 , (+1262) , Kannus
37. (36.) Roide 76084 , Jyväskylä [ei näkynyt 30 päivään]
38. (37.) avij 76044 , (+274) , Helsinki
39. (39.) Eurot jakoon 73759 , (+378) , Seinäjoki
40. (41.) MasterOfPuppets 72733 , (+799) , Turku

41. (40.) Timali 72342 , Joutsa [ei näkynyt 30 päivään]
42. (42.) PeltoPelle 71779 , (+133) , Kylmäkoski
43. (43.) Huntt€r 71167 , (+43) , Joutsa
44. (44.) Antivirus 68693 , (+7) , Hamina
45. (45.) Jamo 66666 , Uusikaupunki [ei näkynyt 30 päivään]
46. (46.) rendell 65506 , (+69) , Helsinki
47. (47.) jah1961 64705 , (+729) , Lahti
48. (48.) pooca 63083 , (+63) , Hanko
49. (49.) Pekka Thai 62033 , Lahti [ei näkynyt 30 päivään]
50. (50.) Isc 60510 , Kuopio [ei näkynyt 30 päivään]

51. (51.) kirasi 60239 , (+842) , Virrat
52. (52.) Hune 57520 , (+719) , Kuopio
53. (53.) aplfi 56015 , (+700) , Nokia
54. (54.) LeBaron 55821 , (+532) , Jyväskylä
55. (56.) Nam Som 54386 , (+576) , Tampere
56. (57.) kalakylän riihikuivat 54113 , (+693) , Kaarina
57. (55.) melleri 54031 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
58. (66.) Peki65 52920 , (+5300) , Kauhajoki
59. (58.) Juristi M 52412 , (+540) , Helsinki
60. (60.) jami 51700 , (+410) , Heinola

61. (59.) KimmoJ 51546 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
62. (61.) Curre 51365 , (+229) , Tampere
63. (62.) Takipo 49378 , (+279) , Kangasala
64. (63.) finnjack 49067 , (+644) , Kotka
65. (64.) vtt the Reindeer 48838 , (+530) , Vaasa
66. (65.) Hista 47760 , (+109) , Tampere
67. (67.) hattiwatti 47396 , (+207) , Vantaa
68. (68.) Kyypupu™ 45800 , (+74) , Akaa
69. (69.) Ajosa 45721 , (+64) , Mikkeli
70. (70.) mako 45086 , (+208) , Tampere

71. (72.) minna_fi 44625 , (+182) , Joensuu
72. (71.) BonJovi 44474 , Vantaa [ei näkynyt 30 päivään]
73. (73.) Yökkönen 44119 , (+355) , Helsinki
74. (74.) satumaaria 43464 , Lappeenranta [ei näkynyt 30 päivään]
75. (75.) STP 43140 , (+193) , Raahe
76. (76.) Yippo 42539 , (+278) , Ii
77. (77.) Geodyykkari 42000 , Hämeenlinna [ei näkynyt 30 päivään]
78. (78.) tuhlaajapoika & das Team 41688 , (+5) , Kylmäkoski
79. (79.) Sonkku83 41250 , Valkeakoski [ei näkynyt 30 päivään]
80. (80.) joujan 40708 , (+54) , Vaasa

81. (82.) neptun6 40104 , (+229) , Nurmijärvi
82. (81.) hnsjki 39997 , (+12) , Peräseinäjoki
83. (83.) Pimpe 39548 , (+194) , Kangasala
84. (84.) torni 39210 , (+453) , Lahti
85. (85.) Coin 38544 , (+24) , Rauma
86. (86.) Tiiico 37565 , Joensuu [ei näkynyt 30 päivään]
87. (87.) jammo3 36216 , Turku [ei näkynyt 30 päivään]
88. (88.) jone21 35680 , (+172) , Tampere
89. (90.) knea 35379 , (+85) , Sodankylä
90. (89.) Sandraki 35340 , Halikko [ei näkynyt 30 päivään]

91. (91.) Miide 35298 , (+323) , Helsinki
92. (92.) Nicoless 34658 , (+84) , Haukipudas
93. (94.) Puupenni - Wooden Penny 34526 , (+120) , Kajaani
94. (93.) samipetri 34434 , (+9) , Pori
95. (95.) zei 34242 , (+116) , Kouvola
96. (96.) 2fast4u 33847 , (+281) , Jyväskylä
97. (97.) Arctopolis 33093 , (+238) , Pori
98. (98.) amalia02 32140 , (+210) , Parikkala
99. (99.) compinho 31402 , (+34) , Espoo
100. (100.) jontsi 30981 , Joensuu [ei näkynyt 30 päivään]

Listalle nousi: -
Listalta poistui: -

Suomalaisia käyttäjiä : 36 028
(1.8.2014: 35 984) (+44)
Suomesta seteleitä yhteensä: n. 17 750 015
(1.8.2014: n. 17 645 388) (+104 591)

Listalla on 19 käyttäjää (edellisellä listalla 18), jotka eivät ole kirjanneet seteleitä viimeisen kuukauden aikana.

Tilanne nyt / Rankings now
User avatar
airis
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1381
Joined: Tue Apr 30, 2002 10:54 am
Location: Rovaniemi, Lapland, Finland

Re: Suomen Top 100 / Finland Top 100 (1.10.2014)

Post by airis »

Suomen top100 (1.10.2014)
Finland top100:

01. (01.) emppu 1190025 , (+3870) , Kouvola
02. (02.) AssiBoy 477858 , (+79) , Pori
03. (03.) k.j.k 339786 , (+423) , Kurikka
04. (04.) Sporty65 331814 , (+968) , Joutseno
05. (05.) Tinker's damn 278731 , (+424) , Laukaa
06. (06.) Lare &Knit 230716 , (+2799) , Akaa
07. (07.) Eliezer 223875 , (+116) , Vantaa
08. (08.) Nomen Nescio 222415 , (+1118) , Kauniainen
09. (09.) JiiPee72 206352 , (+226) , Vihtavuori
10. (10.) amii 182059 , (+5609) , Kouvola

11. (11.) apokoski 166948 , (+539) , Kyröskoski
12. (12.) Luumi 163457 , (+249) , Joensuu
13. (13.) Tinge 151100 , (+1200) , Mikkeli
14. (14.) MarkkaPois 132868 , (+33) , Espoo
15. (15.) penjar 127834 , (+747) , Helsinki
16. (16.) cinnamon 118350 , (+48) , Tampere
17. (17.) SPACE FP 117136, Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
18. (18.) arto 112877 , (+78) , Kuopio
19. (19.) eija4143 109378 , (+22) , Lappeenranta
20. (20.) Bird 108921 , (+1045) , Joensuu

21. (21.) USSR 106739 , (+865) , Pyhätunturi
22. (22.) Apila^ 105469 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]
23. (23.) bin Lauri Π102695 , (+76) , Raisio
24. (24.) Nittax 97363 , Pori [ei näkynyt 30 päivään]
25. (25.) Bobtail 92298 , (+7) , Oulu
26. (28.) Kesä 1979 90482 , (+3513) , Helsinki
27. (26.) yoto 90019 , (+661), Helsinki
28. (27.) Eugen69 87692 , (+75) , Turku
29. (29.) Tippis 85181 , Hollola [ei näkynyt 30 päivään]
30. (31.) oiva.j 84400 , (+1027) , Lappeenranta

31. (30.) ZZR 84390 , (+140) , Kirkkonummi
32. (33.) jani73 83416 , (+985) , Helsinki
33. (32.) Axo 82475 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]
34. (34.) Manic 79980 , Hyvinkää [ei näkynyt 30 päivään]
35. (35.) Trico 77991 , (+119) , Nilsiä
36. (36.) snowhope 77412 , (+998) , Kannus
37. (38.) avij 76464 , (+420) , Helsinki
38. (37.) Roide 76084 , Jyväskylä [ei näkynyt 30 päivään]
39. (39.) Eurot jakoon 74311 , (+552) , Seinäjoki
40. (40.) MasterOfPuppets 73251 , (+518) , Turku

41. (41.) Timali 72357 , (+15) , Joutsa
42. (42.) PeltoPelle 71904 , (+125) , Kylmäkoski
43. (43.) Huntt€r 71167 , Joutsa [ei näkynyt 30 päivään]
44. (44.) Antivirus 68722 , (+29) , Hamina
45. (45.) Jamo 66670 , (+4) , Uusikaupunki
46. (46.) rendell 65562 , (+56) , Helsinki
47. (47.) jah1961 65341 , (+636) , Lahti
48. (48.) pooca 63143 , (+60) , Hanko
49. (49.) Pekka Thai 62033 , Lahti [ei näkynyt 30 päivään]
50. (51.) kirasi 60654 , (+415) , Virrat

51. (50.) Isc 60510 , Kuopio [ei näkynyt 30 päivään]
52. (52.) Hune 58186 , (+666) , Kuopio
53. (58.) Peki65 56920 , (+4000) , Kauhajoki
54. (53.) aplfi 56577 , (+562) , Nokia
55. (54.) LeBaron 56316 , (+495) , Jyväskylä
56. (56.) kalakylän riihikuivat 55000 , (+887) , Kaarina
57. (55.) Nam Som 54461 , (+75) , Tampere
58. (57.) melleri 54031 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
59. (59.) Juristi M 52964 , (+552) , Helsinki
60. (60.) jami 52030 , (+330) , Heinola

61. (62.) Curre 51805 , (+440) , Tampere
62. (61.) KimmoJ 51546 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
63. (64.) finnjack 49409 , (+342) , Kotka
64. (63.) Takipo 49378 , Kangasala [ei näkynyt 30 päivään]
65. (65.) vtt the Reindeer 49204 , (+366) , Vaasa
66. (66.) Hista 47818 , (+58) , Tampere
67. (67.) hattiwatti 47593 , (+197) , Vantaa
68. (68.) Kyypupu™ 45842 , (+42) , Akaa
69. (69.) Ajosa 45762 , (+41) , Mikkeli
70. (70.) mako 45195 , (+109) , Tampere

71. (71.) minna_fi 45023 , (+398) , Joensuu
72. (73.) Yökkönen 44577 , (+458) , Helsinki
73. (72.) BonJovi 44477 , (+3) , Vantaa
74. (76.) Yippo 43538 , (+999) , Ii
75. (74.) satumaaria 43464 , Lappeenranta [ei näkynyt 30 päivään]
76. (75.) STP 43352 , (+212) , Raahe
77. (77.) Geodyykkari 42000 , Hämeenlinna [ei näkynyt 30 päivään]
78. (78.) tuhlaajapoika & das Team 41721 , (+33) , Kylmäkoski
79. (79.) Sonkku83 41283 , (+33) , Valkeakoski
80. (80.) joujan 40791 , (+83) , Vaasa

81. (81.) neptun6 40316 , (+212) , Nurmijärvi
82. (82.) hnsjki 40035 , (+38) , Peräseinäjoki
83. (84.) torni 39579 , (+369) , Lahti
84. (83.) Pimpe 39548 , Kangasala [ei näkynyt 30 päivään]
85. (85.) Coin 38550 , (+6) , Rauma
86. (86.) Tiiico 37565 , Joensuu [ei näkynyt 30 päivään]
87. (87.) jammo3 36216 , Turku [ei näkynyt 30 päivään]
88. (88.) jone21 35872 , (+192) , Tampere
89. (91.) Miide 35463 , (+165) , Helsinki
90. (89.) knea 35433 , (+54) , Sodankylä

91. (90.) Sandraki 35340 , Halikko [ei näkynyt 30 päivään]
92. (92.) Nicoless 34744 , (+86) , Haukipudas
93. (93.) Puupenni - Wooden Penny 34669 , (+143) , Kajaani
94. (94.) samipetri 34449 , (+15) , Pori
95. (95.) zei 34353 , (+111) , Kouvola
96. (96.) 2fast4u 34196 , (+349) , Jyväskylä
97. (97.) Arctopolis 33322 , (+229) , Pori
98. (98.) amalia02 32363 , (+223) , Parikkala
99. (99.) compinho 31402 , Espoo [ei näkynyt 30 päivään]
100. (100.) jontsi 30981 , Joensuu [ei näkynyt 30 päivään]

Listalle nousi: -
Listalta poistui: -

Suomalaisia käyttäjiä : 36 052
(1.9.2014: 36 028 ) (+24)
Suomesta seteleitä yhteensä: n. 17 836 594
(1.9.2014: n. 17 750 015 ) (+86 715)

Listalla on 21 käyttäjää (edellisellä listalla 19), jotka eivät ole kirjanneet seteleitä viimeisen kuukauden aikana.

Tilanne nyt / Rankings now
User avatar
airis
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1381
Joined: Tue Apr 30, 2002 10:54 am
Location: Rovaniemi, Lapland, Finland

Re: Suomen Top 100 / Finland Top 100 (1.11.2014)

Post by airis »

Suomen top100 (1.11.2014)
Finland top100:

01. (01.) emppu 1197598 , (+7573) , Kouvola
02. (02.) AssiBoy 478157 , (+299) , Pori
03. (03.) k.j.k 340022 , (+236) , Kurikka
04. (04.) Sporty65 332946 , (+1132) , Joutseno
05. (05.) Tinker's damn 279236 , (+505) , Laukaa
06. (06.) Lare &Knit 233516 , (+2801) , Akaa
07. (07.) Eliezer 224022 , (+147) , Vantaa
08. (08.) Nomen Nescio 223546 , (+1131) , Kauniainen
09. (09.) JiiPee72 206473 , (+121) , Vihtavuori
10. (10.) amii 186890 , (+4831) , Kouvola

11. (11.) apokoski 167457 , (+509) , Kyröskoski
12. (12.) Luumi 164267 , (+810) , Joensuu
13. (13.) Tinge 152300 , (+1200) , Mikkeli
14. (14.) MarkkaPois 133036 , (+168) , Espoo
15. (15.) penjar 128614 , (+780) , Helsinki
16. (16.) cinnamon 118456 , (+106) , Tampere
17. (17.) SPACE FP 117136, Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
18. (18.) arto 112933 , (+56) , Kuopio
19. (19.) eija4143 109392 , (+14) , Lappeenranta
20. (20.) Bird 109052 , (+131) , Joensuu

21. (21.) USSR 107594 , (+855) , Pyhätunturi
22. (22.) Apila^ 105469 , Helsinki [ei näkynyt 30 päivään]
23. (23.) bin Lauri Π102737 , (+42) , Raisio
24. (24.) Nittax 97363 , Pori [ei näkynyt 30 päivään]
25. (26.) Kesä 1979 94232 , (+3750) , Helsinki
26. (25.) Bobtail 92310 , (+12) , Oulu
27. (27.) yoto 90770 , (+751), Helsinki
28. (28.) Eugen69 87727 , (+35) , Turku
29. (30.) oiva.j 85411 , (+1011) , Lappeenranta
30. (29.) Tippis 85181 , Hollola [ei näkynyt 30 päivään]

31. (31.) ZZR 84580 , (+190) , Kirkkonummi
32. (32.) jani73 84211 , (+795) , Helsinki
33. (33.) Axo 82650 , (+175) , Helsinki
34. (34.) Manic 79981 , (+1) , Hyvinkää
