Suomen Top 100 / Finland Top 100 (1.3.2024)

Kerro mielipiteesi ja ehdotuksesi suomeksi

Moderators: Sleijeri, Luumi

Post Reply
User avatar
airis
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1381
Joined: Tue Apr 30, 2002 10:54 am
Location: Rovaniemi, Lapland, Finland

Re: Suomen Top 100 / Finland Top 100 (1.7.2009)

Post by airis »

Suomen top100 (1.7.2009)
Finland top100:

01. (01.) emppu 112 544417 , (+9007) , Kouvola
02. (02.) AssiBoy 360786 , (+8160) , Pori
03. (03.) k.j.k 274404 , (+1357) , Kurikka
04. (04.) Sporty65 255853 , (+2025) , Joutseno
05. (05.) JiiPee72 147677 , (+1280) , Vihtavuori
06. (06.) Tinker's damn 123104 , (+4400) , Vihtavuori
07. (09.) Eliezer 110501 , (+2821) , Vantaa
08. (07.) cinnamon 110031 , (+261) , Nokia
09. (08.) arto 109051 , (+73) , Kuopio
10. (10.) MarkkaPois 107936 , (+747) , Espoo

11. (11.) Nomen Nescio 107375 , (+2164) , Kauniainen
12. (12.) Apila^ 104218 , (+123) , Helsinki
13. (13.) SPACE FP 102577 , (+13) , Tampere
14. (14.) bin Lauri Π97220 , (+112) , Raisio
15. (15.) Nittax 95774 , (+2) ,Pori
16. (17.) Lare & kumppanit 78754 , (+2814) , Toijala
17. (16.) Bobtail 77681 , (+667) , Oulu
18. (18.) Roide 73845 , (+167) , Jyväskylä
19. (19.) jani73 72720 , (+165) , Espoo
20. (20.) apokoski 71099 , (+2336) , Kyröskoski

21. (21.) Pekka Thai 62033 , Lahti [ei näkynyt 30 päivään]
22. (22.) Trico 56859 , (+446) , Joensuu
23. (23.) Antivirus 56730 , (+1587) , Hamina
24. (26.) Tippis 55252 , (+2889) , Hollola
25. (24.) Bird 54671 , (+1577) , Joensuu
26. (27.) Eugen69 53153 , (+994) , Turku
27. (29.) eija4143 53106 , (+2740) , Lappeenranta
28. (25.) melleri 52749 , (+61) , Tampere
29. (31.) Tinge 51620 , (+3221) , Mikkeli
30. (28.) KimmoJ 51364 , (+7) , Tampere

31. (30.) MasterOfPuppets 50158 , (+4) , Turku
32. (32.) PeltoPelle 47222 , (+2438) , Kylmäkoski
33. (36.) USSR 44567 , (+1106) , Kaakamo
34. (33.) BonJovi 44398 , (+4) , Vantaa
35. (34.) pooca 44291 , (+340) , Espoo
36. (35.) Eurot jakoon 43940 , (+439) , Soini
37. (37.) ZZR 40980 , (+680) , Kirkkonummi
38. (38.) avij 39646 , (+395) , Helsinki
39. (39.) Coin 36819 , (+50) , Uusikaupunki
40. (40.) Geodyykkari 36699 , (+258) , Hämeenlinna

41. (41.) Kyypupu™ 36467 , (+685) , Valkeakoski
42. (45.) Huntt€r 36230 , (+1662) , Joutsa
43. (42.) Sandraki 35340 , Halikko [ei näkynyt 30 päivään]
44. (43.) jammo3 35109 , (+85) , Turku
45. (44.) hnsjki 34970 , (+137) , Peräseinäjoki
46. (47.) Pimpe 34837 , (+592) , Kangasala
47. (46.) joujan 34650 , (+87) , Vaasa
48. (49.) Jamo 33891 , (+1153) , Uusikaupunki
49. (48.) Hista 33746 , (+585) , Tampere
50. (51.) Nam Som 32693 , (+1065) , Tampere

51. (50.) Curre 32127 , (+352) , Tampere
52. (52.) knea 31193 , (+90) , Ivalo
53. (53.) tuhlaajapoika & das Team 30720 , (+216) , Kylmäkoski
54. (54.) LeBaron 30510 , (+519) , Jyväskylä
55. (56.) yoto 29336 , (+1028) , Helsinki
56. (65.) rendell 28717 , (+3023) , Helsinki
57. (55.) Lissu 28578 , Kouvola [ei näkynyt 30 päivään]
58. (57.) kmo 27728 , (+45) , Kouvola
59. (58.) Fundamental 27564 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
60. (60.) Yökkönen 27487 , (+434) , Helsinki

61. (59.) aplfi 27450 , (+291) , Nokia
62. (62.) jami 27171 , (+471) , Heinola
63. (61.) Masas 27119 , (+272) , Jalasjärvi
64. (64.) Takipo 26434 , (+463) , Kangasala
65. (63.) slide 26322 , (+7) , Lappeenranta
66. (66.) samipetri 25837 , (+452) , Pori
67. (73.) minna_fi 25048 , (+1279) , Joensuu
68. (78.) Manic 24928 , (+2283) , Vaasa
69. (80.) Miksu77 24899 , (+2350) , Mikkeli
70. (68.) Hune 24771 , (+313) , Kuopio

71. (67.) esafin 24674 , Heinola [ei näkynyt 30 päivään]
72. (72.) Pejole 24668 , (+397) , Turku
73. (70.) Tatza 24592 , (+174) , Turku
74. (69.) jiisip 24443 , Ylikiiminki [ei näkynyt 30 päivään]
75. (71.) PePu 24289 , Kouvola [ei näkynyt 30 päivään]
76. (74.) amelie.m 23635 , Espoo [ei näkynyt 30 päivään]
77. (76.) Platinum* 23517 , (+268) , Haukipudas
78. (77.) satumaaria 23499 , (+550) , Lappeenranta
79. (75.) Prynde 23495 , (+29) , Turenki
80. (79.) Mikili 22759 , (+164) , Kajaani

81. (81.) puuw 22269 , Lappeenranta [ei näkynyt 30 päivään]
82. (82.) mako 21984 , (+551) , Tampere
83. (83.) Sonkku83 21923 , (+799) , Valkeakoski
84. (84.) JuusoJuu 21906 , (+913) , Oulu
85. (85.) arathorn 21506 , (+534) , Kouvola
86. (86.) Grandeur 19830 , Joensuu [ei näkynyt 30 päivään]
87. (87.) DJ Frank 19786 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
88. (88.) oiva.j 19684 , (+209) , Lappeenranta
89. (93.) timali 19656 , (+1050) , Espoo
90. (101.) Luumi 19599 , (uusi) (+1995) , Mäntyharju

91. (91.) finnjack 19357 , (+691) , Kotka
92. (94.) zei 19027 , (+461) , Kouvola
93. (89.) Aaron 18951 , (+80) , Hämeenlinna
94. (90.) compinho 18895 , (+113) , Espoo
95. (92.) Erru , 18651 , (+3) , Tampere
96. (95.) 2fast4u 18374 , (+73) , Helsinki
97. (97.) REIJO2 18286 , (+45) , Espoo
98. (96.) jone21 18274 , (+26) , Tampere
99. (98.) JAS 18185 , (+92) , Turku
100. (102.) hattiwatti 18157 , (uusi) (+848) , Vantaa

Listalle nousivat: Luumi ja hattiwatti
Listalta poistuivat: Angelica ja Ville S.

Suomalaisia käyttäjiä : 30 144
(1.6.2009: 29 987) (+157)
Suomesta seteleitä yhteensä: 10 138 658
(1.6.2009: 9 978 352) (+160 306)

Listalla on 11 käyttäjää (edellisellä listalla 16), jotka eivät ole kirjanneet seteleitä viimeisen kuukauden aikana.

Tilanne nyt / Rankings now
Last edited by airis on Fri Sep 18, 2009 7:52 am, edited 1 time in total.
User avatar
airis
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1381
Joined: Tue Apr 30, 2002 10:54 am
Location: Rovaniemi, Lapland, Finland

Re: Suomen Top 100 / Finland Top 100 (1.8.2009)

Post by airis »

Suomen top100 (1.8.2009)
Finland top100:

01. (01.) emppu 112 557252 , (+12835) , Kouvola
02. (02.) AssiBoy 368098 , (+7312) , Pori
03. (03.) k.j.k 276471 , (+2067) , Kurikka
04. (04.) Sporty65 262053 , (+6200) , Joutseno
05. (05.) JiiPee72 148802 , (+1125) , Vihtavuori
06. (06.) Tinker's damn 127438 , (+4334) , Vihtavuori
07. (07.) Eliezer 117817 , (+7316) , Vantaa
08. (08.) cinnamon 110311 , (+280) , Nokia
09. (10.) MarkkaPois 110114 , (+2178) , Espoo
10. (11.) Nomen Nescio 109576 , (+2201) , Kauniainen

11. (09.) arto 109240 , (+189) , Kuopio
12. (12.) Apila^ 104274 , (+56) , Helsinki
13. (13.) SPACE FP 102605 , (+28) , Tampere
14. (14.) bin Lauri Π97298 , (+78) , Raisio
15. (15.) Nittax 95774 , Pori [ei näkynyt 30 päivään]
16. (16.) Lare & kumppanit 81657 , (+2903) , Toijala
17. (17.) Bobtail 78476 , (+795) , Oulu
18. (18.) Roide 73875 , (+30) , Jyväskylä
19. (20.) apokoski 73522 , (+2423) , Kyröskoski
20. (19.) jani73 72732 , (+12) , Espoo

21. (21.) Pekka Thai 62033 , Lahti [ei näkynyt 30 päivään]
22. (24.) Tippis 58584 , (+3332) , Hollola
23. (22.) Trico 57940 , (+1081) , Joensuu
24. (23.) Antivirus 57061 , (+331) , Hamina
25. (25.) Bird 55264 , (+593) , Joensuu
26. (27.) eija4143 55070 , (+1964) , Lappeenranta
27. (26.) Eugen69 54444 , (+1291) , Turku
28. (29.) Tinge 53501 , (+1881) , Mikkeli
29. (28.) melleri 53049 , (+300) , Tampere
30. (30.) KimmoJ 51373, (+9) , Tampere

31. (30.) MasterOfPuppets 50198 , (+40) , Turku
32. (32.) PeltoPelle 47788 , (+566) , Kylmäkoski
33. (33.) USSR 45142 , (+575) , Kaakamo
34. (36.) Eurot jakoon 44996 , (+1056) , Soini
35. (35.) pooca 44626 , (+335) , Espoo
36. (34.) BonJovi 44399 , (+1) , Vantaa
37. (37.) ZZR 41405 , (+425) , Kirkkonummi
38. (38.) avij 40713 , (+1067) , Helsinki
39. (42.) Huntt€r 38835 , (+2605) , Joutsa
40. (41.) Kyypupu™ 37133 , (+666) , Valkeakoski

41. (40.) Geodyykkari 37099 , (+400) , Hämeenlinna
42. (39.) Coin 36852 , (+33) , Uusikaupunki
43. (43.) Sandraki 35340 , Halikko [ei näkynyt 30 päivään]
44. (46.) Pimpe 35247 , (+410) , Kangasala
45. (44.) jammo3 35202 , (+93) , Turku
46. (48.) Jamo 35092 , (+1201) , Uusikaupunki
47. (45.) hnsjki 35078 , (+108) , Peräseinäjoki
48. (47.) joujan 34774 , (+124) , Vaasa
49. (49.) Hista 33950 , (+204) , Tampere
50. (50.) Nam Som 33736 , (+1043) , Tampere

51. (51.) Curre 32453 , (+326) , Tampere
52. (52.) knea 31304 , (+111) , Ivalo
53. (54.) LeBaron 31112 , (+602) , Jyväskylä
54. (53.) tuhlaajapoika & das Team 30864 , (+144) , Kylmäkoski
55. (55.) yoto 30099 , (+763) , Helsinki
56. (56.) rendell 29359 , (+642) , Helsinki
57. (57.) Lissu 28578 , Kouvola [ei näkynyt 30 päivään]
58. (68.) Manic 28373 , (+3445) , Vaasa
59. (61.) aplfi 27859 , (+409) , Nokia
60. (60.) Yökkönen 27858 , (+371) , Helsinki

61. (58.) kmo 27769 , (+41) , Kouvola
62. (62.) jami 27565 , (+394) , Heinola
63. (59.) Fundamental 27564 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
64. (63.) Masas 27119, Jalasjärvi [ei näkynyt 30 päivään]
65. (64.) Takipo 26930 , (+496) , Kangasala
66. (66.) samipetri 26880 , (+1043) , Pori
67. (65.) slide 26334 , (+12) , Lappeenranta
68. (67.) minna_fi 25364 , (+316) , Joensuu
69. (70.) Hune 25155 , (+384) , Kuopio
70. (69.) Miksu77 25091 , (+192) , Mikkeli

71. (72.) Pejole 24711 , (+43) , Turku
72. (71.) esafin 24674 , Heinola [ei näkynyt 30 päivään]
73. (73.) Tatza 24650 , (+58) , Turku
74. (74.) jiisip 24443 , Ylikiiminki [ei näkynyt 30 päivään]
75. (75.) PePu 24289 , Kouvola [ei näkynyt 30 päivään]
76. (77.) Platinum* 24228 , (+711) , Haukipudas
77. (76.) amelie.m 24100 , (+465) , Espoo
78. (78.) satumaaria 24016 , (+517) , Lappeenranta
79. (79.) Prynde 23719 , (+224) , Turenki
80. (80.) Mikili 22978 , (+219) , Kajaani

81. (83.) Sonkku83 22966 , (+1043) , Valkeakoski
82. (84.) JuusoJuu 22724 , (+818) , Oulu
83. (82.) mako 22485 , (+501) , Tampere
84. (90.) Luumi 22437 , (+2838) , Mäntyharju
85. (89.) timali 22415 , (+2759) , Espoo
86. (81.) puuw 22269 , Lappeenranta [ei näkynyt 30 päivään]
87. (85.) arathorn 21611 , (+105) , Kouvola
88. (88.) oiva.j 20057 , (+373) , Lappeenranta
89. (86.) Grandeur 19830 , Joensuu [ei näkynyt 30 päivään]
90. (87.) DJ Frank 19786 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]

91. (91.) finnjack 19741 , (+384) , Kotka
92. (92.) zei 19468 , (+441) , Kouvola
93. (94.) compinho 19280 , (+385) , Espoo
94. (93.) Aaron 18994 , (+43) , Hämeenlinna
95. (98.) jone21 18842 , (+568) , Tampere
96. (95.) Erru , 18668 , (+17) , Tampere
97. (96.) 2fast4u 18485 , (+111) , Helsinki
98. (100.) hattiwatti 18457 , (+300) , Vantaa
99. (97.) REIJO2 18359 , (+73) , Espoo
100. (102.) Ville S. 18271 , (uusi) (+203) , Hämeenlinna

Listalle nousi: Ville S.
Listalta poistui: JAS

Suomalaisia käyttäjiä : 30 267
(1.7.2009: 30 144) (+123)
Suomesta seteleitä yhteensä: 10 321 179
(1.7.2009: 10 138 658) (+182 521)

Listalla on 12 käyttäjää (edellisellä listalla 11), jotka eivät ole kirjanneet seteleitä viimeisen kuukauden aikana.

Tilanne nyt / Rankings now
Last edited by airis on Fri Sep 18, 2009 7:52 am, edited 1 time in total.
User avatar
airis
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1381
Joined: Tue Apr 30, 2002 10:54 am
Location: Rovaniemi, Lapland, Finland

Re: Suomen Top 100 / Finland Top 100 (1.9.2009)

Post by airis »

Suomen top100 (1.9.2009)
Finland top100:

01. (01.) emppu 563614 , (+6362) , Kouvola
02. (02.) AssiBoy 374936 , (+6838) , Pori
03. (03.) k.j.k 278704 , (+2233) , Kurikka
04. (04.) Sporty65 265379 , (+3326) , Joutseno
05. (05.) JiiPee72 150252 , (+1450) , Vihtavuori
06. (06.) Tinker's damn 132804 , (+5366) , Vihtavuori
07. (07.) Eliezer 121866 , (+4049) , Vantaa
08. (10.) Nomen Nescio 112193 , (+2617) , Kauniainen
09. (09.) MarkkaPois 112135 , (+2021) , Espoo
10. (08.) cinnamon 110628 , (+317) , Nokia

11. (11.) arto 109267 , (+27) , Kuopio
12. (12.) Apila^ 104350 , (+76) , Helsinki
13. (13.) SPACE FP 102615 , (+10) , Tampere
14. (14.) bin Lauri Π97377 , (+79) , Raisio
15. (15.) Nittax 95774 , Pori [ei näkynyt 30 päivään]
16. (16.) Lare & kumppanit 84085 , (+2428) , Toijala
17. (17.) Bobtail 79285 , (+809) , Oulu
18. (19.) apokoski 76574 , (+3052) , Kyröskoski
19. (18.) Roide 74060 , (+185) , Jyväskylä
20. (20.) jani73 72743 , (+11) , Espoo

21. (21.) Pekka Thai 62033 , Lahti [ei näkynyt 30 päivään]
22. (22.) Tippis 60720 , (+2136) , Hollola
23. (23.) Trico 59295 , (+1355) , Joensuu
24. (24.) Antivirus 57109 , (+48) , Hamina
25. (25.) Bird 56571 , (+1307) , Joensuu
26. (26.) eija4143 56510 , (+1440) , Lappeenranta
27. (28.) Tinge 55411 , (+1910) , Mikkeli
28. (27.) Eugen69 55337 , (+893) , Turku
29. (29.) melleri 53149 , (+100) , Tampere
30. (30.) KimmoJ 51378 , (+5) , Tampere

31. (31.) MasterOfPuppets 50206 , (+8) , Turku
32. (32.) PeltoPelle 49366 , (+1578) , Kylmäkoski
33. (34.) Eurot jakoon 46166 , (+1170) , Soini
34. (33.) USSR 45987 , (+845) , Kaakamo
35. (35.) pooca 44917 , (+291) , Espoo
36. (36.) BonJovi 44401 , (+2) , Vantaa
37. (39.) Huntt€r 42884 , (+4049) , Joutsa
38. (37.) ZZR 42000 , (+595) , Kirkkonummi
39. (38.) avij 41121 , (+408) , Helsinki
40. (40.) Kyypupu™ 37352 , (+219) , Toijala

41. (41.) Geodyykkari 37317 , (+218) , Hämeenlinna
42. (42.) Coin 36895 , (+44) , Uusikaupunki
43. (46.) Jamo 36276 , (+1184) , Uusikaupunki
44. (44.) Pimpe 35610 , (+363) , Kangasala
45. (45.) jammo3 35445 , (+243) , Turku
46. (43.) Sandraki 35340 , Halikko [ei näkynyt 30 päivään]
47. (47.) hnsjki 35226 , (+148) , Peräseinäjoki
48. (48.) joujan 34875 , (+101) , Vaasa
49. (49.) Hista 34376 , (+426) , Tampere
50. (50.) Nam Som 34351 , (+615) , Tampere

51. (51.) Curre 32824 , (+371) , Tampere
52. (53.) LeBaron 31682 , (+570) , Jyväskylä
53. (52.) knea 31391 , (+87) , Ivalo
54. (54.) tuhlaajapoika & das Team 31146 , (+282) , Kylmäkoski
55. (55.) yoto 30918 , (+819) , Helsinki
56. (58.) Manic 30379 , (+2006) , Vaasa
57. (56.) rendell 29767 , (+408) , Helsinki
58. (57.) Lissu 28578 , Kouvola [ei näkynyt 30 päivään]
59. (60.) Yökkönen 28382 , (+524) , Helsinki
60. (59.) aplfi 28221 , (+362) , Nokia

61. (66.) samipetri 28040 , (+1160) , Pori
62. (62.) jami 28014 , (+449) , Heinola
63. (61.) kmo 27788 , (+19) , Kouvola
64. (63.) Fundamental 27564 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
65. (65.) Takipo 27245 , (+315) , Kangasala
66. (64.) Masas 27119, Jalasjärvi [ei näkynyt 30 päivään]
67. (67.) slide 26334 , Lappeenranta [ei näkynyt 30 päivään]
68. (68.) minna_fi 26084 , (+720) , Joensuu
69. (84.) Luumi 25565 , (+3128) , Mäntyharju
70. (69.) Hune 25508 , (+353) , Kuopio

71. (70.) Miksu77 25385 , (+294) , Mikkeli
72. (73.) Tatza 25029 , (+379) , Turku
73. (77.) amelie.m 24882 , (+782) , Espoo
74. (71.) Pejole 24778 , (+67) , Turku
75. (76.) Platinum* 24758 , (+530) , Haukipudas
76. (81.) Sonkku83 24747 , (+1781) , Valkeakoski
77. (72.) esafin 24674 , Heinola [ei näkynyt 30 päivään]
78. (78.) satumaaria 24535 , (+519) , Lappeenranta
79. (74.) jiisip 24443 , Ylikiiminki [ei näkynyt 30 päivään]
80. (75.) PePu 24289 , Kouvola [ei näkynyt 30 päivään]

81. (79.) Prynde 24106 , (+387) , Turenki
82. (85.) timali 23598 , (+1183) , Espoo
83. (82.) JuusoJuu 23196 , (+472) , Oulu
84. (80.) Mikili 23094 , (+116) , Oulu
85. (83.) mako 22886 , (+401) , Tampere
86. (86.) puuw 22324 , (+55) , Lappeenranta
87. (87.) arathorn 21689 , (+78) , Kouvola
88. (88.) oiva.j 20616 , (+559) , Lappeenranta
89. (93.) compinho 20200 , (+920) , Espoo
90. (91.) finnjack 20035 , (+294) , Kotka

91. (89.) Grandeur 19830 , Joensuu [ei näkynyt 30 päivään]
92. (90.) DJ Frank 19786 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
93. (92.) zei 19767 , (+299) , Kouvola
94. (98.) hattiwatti 19342 , (+885) , Vantaa
95. (95.) jone21 19108 , (+266) , Tampere
96. (94.) Aaron 19008 , (+14) , Hämeenlinna
97. (96.) Erru , 18668 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
98. (112.) Ewood 18601 , (uusi) (+2170) , Lahti
99. (97.) 2fast4u 18590 , (+105) , Helsinki
100. (103.) Puupenni - Wooden Penny 18565 , (uusi) (+628) , Kajaani

Listalle nousivat: Ewood ja Puupenni - Wooden Penny
Listalta poistuivat: REIJO2 ja Ville S.

Suomalaisia käyttäjiä : 30 925
(1.8.2009: 30 267) (+658)
Suomesta seteleitä yhteensä: 10 495 921
(1.8.2009: 10 321 179) (+174 742)

Listalla on 13 käyttäjää (edellisellä listalla 12), jotka eivät ole kirjanneet seteleitä viimeisen kuukauden aikana.

Tilanne nyt / Rankings now
User avatar
airis
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1381
Joined: Tue Apr 30, 2002 10:54 am
Location: Rovaniemi, Lapland, Finland

Re: Suomen Top 100 / Finland Top 100 (1.10.2009)

Post by airis »

Suomen top100 (1.10.2009)
Finland top100:

01. (01.) emppu 578401 , (+14787) , Kouvola
02. (02.) AssiBoy 382229 , (+7293) , Pori
03. (03.) k.j.k 279800 , (+1096) , Kurikka
04. (04.) Sporty65 266999 , (+1620) , Joutseno
05. (05.) JiiPee72 151972 , (+1720) , Vihtavuori
06. (06.) Tinker's damn 137671 , (+4867) , Vihtavuori
07. (07.) Eliezer 124593 , (+2727) , Vantaa
08. (08.) Nomen Nescio 114381 , (+2188) , Kauniainen
09. (09.) MarkkaPois 112552 , (+417) , Espoo
10. (10.) cinnamon 111147 , (+519) , Nokia

11. (11.) arto 109334 , (+67) , Kuopio
12. (12.) Apila^ 104400 , (+50) , Helsinki
13. (13.) SPACE FP 103325 , (+710) , Tampere
14. (14.) bin Lauri Π97449 , (+72) , Raisio
15. (15.) Nittax 95774 , Pori [ei näkynyt 30 päivään]
16. (16.) Lare & kumppanit 85808 , (+1723) , Toijala
17. (17.) Bobtail 79938 , (+653) , Oulu
18. (18.) apokoski 78225 , (+1651) , Kyröskoski
19. (19.) Roide 74233 , (+173) , Jyväskylä
20. (20.) jani73 72743 , Espoo [ei näkynyt 30 päivään]

21. (22.) Tippis 63366 , (+2646) , Hollola
22. (21.) Pekka Thai 62033 , Lahti [ei näkynyt 30 päivään]
23. (23.) Trico 59745 , (+450) , Joensuu
24. (26.) eija4143 58145 , (+1635) , Lappeenranta
25. (25.) Bird 57311 , (+740) , Joensuu
26. (27.) Tinge 57264 , (+1853) , Mikkeli
27. (24.) Antivirus 57185 , (+76) , Hamina
28. (28.) Eugen69 56612 , (+1275) , Turku
29. (29.) melleri 53158 , (+9) , Tampere
30. (32.) PeltoPelle 51467 , (+2101) , Kylmäkoski

31. (30.) KimmoJ 51384 , (+6) , Tampere
32. (31.) MasterOfPuppets 50284 , (+78) , Turku
33. (33.) Eurot jakoon 47115 , (+949) , Soini
34. (34.) USSR 46793 , (+806) , Kaakamo
35. (35.) pooca 45264 , (+347) , Espoo
36. (36.) BonJovi 44407 , (+6) , Vantaa
37. (37.) Huntt€r 44264 , (+1380) , Joutsa
38. (38.) ZZR 42620 , (+620) , Kirkkonummi
39. (39.) avij 41233 , (+112) , Helsinki
40. (43.) Jamo 37926 , (+1650) , Uusikaupunki

41. (40.) Kyypupu™ 37750 , (+398) , Toijala
42. (41.) Geodyykkari 37583 , (+266) , Hämeenlinna
43. (42.) Coin 36918 , (+23) , Uusikaupunki
44. (44.) Pimpe 36063 , (+453) , Kangasala
45. (45.) jammo3 35582 , (+137) , Turku
46. (47.) hnsjki 35353 , (+127) , Peräseinäjoki
47. (46.) Sandraki 35340 , Halikko [ei näkynyt 30 päivään]
48. (49.) Hista 35071 , (+695) , Tampere
49. (48.) joujan 35021 , (+146) , Vaasa
50. (50.) Nam Som 34817 , (+466) , Tampere

51. (69.) Luumi 34031 , (+8466) , Mäntyharju
52. (56.) Manic 33401 , (+3022) , Vaasa
53. (51.) Curre 33316 , (+492) , Tampere
54. (52.) LeBaron 32214 , (+532) , Jyväskylä
55. (55.) yoto 31568 , (+650) , Helsinki
56. (53.) knea 31468 , (+77) , Ivalo
57. (54.) tuhlaajapoika & das Team 31345 , (+199) , Kylmäkoski
58. (57.) rendell 30053 , (+286) , Helsinki
59. (59.) Yökkönen 28983 , (+601) , Helsinki
60. (58.) Lissu 28578 , Kouvola [ei näkynyt 30 päivään]

61. (60.) aplfi 28442 , (+221) , Nokia
62. (62.) jami 28430 , (+416) , Heinola
63. (61.) samipetri 28347 , (+307) , Pori
64. (65.) Takipo 27872 , (+627) , Kangasala
65. (63.) kmo 27830 , (+42) , Kouvola
66. (64.) Fundamental 27564 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
67. (66.) Masas 27119, Jalasjärvi [ei näkynyt 30 päivään]
68. (68.) minna_fi 26972 , (+888) , Joensuu
69. (76.) Sonkku83 26374 , (+1627) , Valkeakoski
70. (67.) slide 26342 , (+8) , Lappeenranta

71. (70.) Hune 25831 , (+323) , Kuopio
72. (71.) Miksu77 25595 , (+210) , Mikkeli
73. (72.) Tatza 25247 , (+218) , Turku
74. (78.) satumaaria 25125 , (+590) , Lappeenranta
75. (75.) Platinum* 25019 , (+261) , Haukipudas
76. (73.) amelie.m 24931 , (+49) , Espoo
77. (74.) Pejole 24919 , (+141) , Turku
78. (82.) timali 24684 , (+1086) , Espoo
79. (77.) esafin 24674 , Heinola [ei näkynyt 30 päivään]
80. (79.) jiisip 24443 , Ylikiiminki [ei näkynyt 30 päivään]

81. (80) PePu 24289 , Kouvola [ei näkynyt 30 päivään]
82. (81.) Prynde 24121 , (+15) , Turenki
83. (83.) JuusoJuu 23394 , (+198) , Oulu
84. (85.) mako 23383 , (+497) , Tampere
85. (84.) Mikili 23135 , (+41) , Oulu
86. (86.) puuw 22442 , (+118) , Lappeenranta
87. (87.) arathorn 21828 , (+139) , Kouvola
88. (88.) oiva.j 21094 , (+478) , Lappeenranta
89. (98.) Ewood 21054 , (+2453) , Lahti
90. (89.) compinho 20455 , (+255) , Espoo

91. (90.) finnjack 20404 , (+369) , Kotka
92. (94.) hattiwatti 20292 , (+950) , Vantaa
93. (93.) zei 20063 , (+296) , Kouvola
94. (91.) Grandeur 19830 , Joensuu [ei näkynyt 30 päivään]
95. (92.) DJ Frank 19786 , Tampere [ei näkynyt 30 päivään]
96. (112.) STP 19377 , (uusi)(+2485) , Oulu
97. (95.) jone21 19333 , (+225) , Tampere
98. (96.) Aaron 19170 , (+162) , Hämeenlinna
99. (105.) neptun6 18903 , (uusi)(+1027) , Nurmijärvi
100. (100.) Puupenni - Wooden Penny 18875 , (+310) , Kajaani

Listalle nousivat: STP ja neptun6
Listalta poistuivat: Erru ja 2fast4u

Suomalaisia käyttäjiä : 31 141
(1.9.2009: 30 925) (+216)
Suomesta seteleitä yhteensä: 10 671 217
(1.9.2009: 10 495 921) (+175 296)

Listalla on 12 käyttäjää (edellisellä listalla 13), jotka eivät ole kirjanneet seteleitä viimeisen kuukauden aikana.

Tilanne nyt / Rankings now
User avatar
airis
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1381
Joined: Tue Apr 30, 2002 10:54 am
Location: Rovaniemi, Lapland, Finland

Re: Suomen Top 100 / Finland Top 100 (1.11.2009)

Post by airis »

Suomen top100 (1.11.2009)
Finland top100:

01. (01.) emppu 595318 , (+16917) , Kouvola
02. (02.) AssiBoy 390457 , (+8228) , Pori
03. (03.) k.j.k 281379 , (+1579) , Kurikka
04. (04.) Sporty65 271905 , (+4906) , Joutseno
05. (05.) JiiPee72 154221 , (+2249) , Vihtavuori
06. (06.) Tinker's damn 144404 , (+6733) , Vihtavuori
07. (07.) Eliezer 127907 , (+3314) , Vantaa
08. (08.) Nomen Nescio 116651 , (+2270) , Kauniainen
09. (09.) MarkkaPois 113153 , (+601) , Espoo
10. (10.) cinnamon 111713 , (+566) , Nokia

11. (11.) arto 109387 , (+53) , Kuopio
12. (12.) Apila^ 104430 , (+30) , Helsinki
13. (13.) SPACE FP 103525 , (+200) , Tampere
14. (14.) bin Lauri Π99011 , (+1562) , Raisio
15. (15.) Nittax 95774 , Pori [ei näkynyt 30 päivään]
16. (16.) Lare & kumppanit 87935 , (+2127) , Toijala
17. (17.) Bobtail 81291 , (+1353) , Oulu
18. (18.) apokoski 80669 , (+2444) , Kyröskoski
19. (19.) Roide 74432 , (+199) , Jyväskylä
20. (20.) jani73 72808 , (+65) , Espoo

21. (21.) Tippis 66858 , (+3492) , Hollola
22. (22.) Pekka Thai 62033 , Lahti [ei näkynyt 30 päivään]
23. (23.) Trico 60187 , (+442) , Joensuu
24. (24.) eija4143 59976 , (+1831) , Lappeenranta
25. (26.) Tinge 59015 , (+1751) , Mikkeli
26. (27.) Antivirus 58039 , (+854) , Hamina
27. (25.) Bird 57991 , (+680) , Joensuu
28. (28.) Eugen69 57953 , (+1341) , Turku
29. (29.) melleri 53339 , (+181) , Tampere
30. (30.) PeltoPelle 52955 , (+1488) , Kylmäkoski

31. (31.) KimmoJ 51395 , (+11) , Tampere
32. (32.) MasterOfPuppets 50284 , Turku [ei näkynyt 30 päivään]
33. (33.) Eurot jakoon 47702 , (+587) , Soini
34. (37.) Huntt€r 47281 , (+3017) , Joutsa
35. (34.) USSR 47237 , (+444) , Kaakamo
36. (35.) pooca 45761 , (+497) , Espoo
37. (36.) BonJovi 44409 , (+2) , Vantaa
38. (51.) Luumi 43251 , (+9220) , Mäntyharju
