[Jogo | Estatísticas] Caça ao CP3 (código postal)

Debates e opiniões em português

Moderators: leofer40, Castanhola

User avatar
Castanhola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 7265
Joined: Sat May 27, 2006 11:47 pm
Location: Coimbra, Portugal
Contact:

Total de 800 CP3

Post by Castanhola »

Atualizado no sítio do costume.

É oficial, após um ano de intensa inatividade cheguei aos 800 CP3. :D
Podem consultar mais abaixo a lista das minhas conquistas desde a anterior atualização e também a tabela completa.
Conquistei nove, mas perdi um que estava em processo de revisão, de modo que tenho apenas mais oito CP3.

Tabela com os CP3 conquistados desde a minha anterior atualização:

546 618 643 722 744 843 851 852 872

Tabela com todos os meus CP3:

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025
026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075
076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525
526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575
576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625
626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675
676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725
726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775
776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825
826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875
876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925
926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950
951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975
976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 000

Considera-se que cada CP3 foi conquistado na data da nota mais antiga encontrada com esse CP3 (válido) no ficheiro analisado. Atenção que não se garante que os CP7 associados a estes CP3 existam, pois é impossível manter uma lista atualizada de todas as combinações CP4-CP3, que existem ou possam ter existido.

Número total de CP3 = 800 (incluindo 3 obtidos apenas com CP4 não terminados em 0 nem em 5)
Número total de ZCP = 271 (todas obtidas com CP4 iguais a uma ZCP)
Número total de CP4 = 275 (incluindo 4 não terminados em 0 nem em 5)
Número total de CP7 = 1509 (incluindo 14 obtidos apenas com CP4 não terminados em 0 nem em 5)

21 linhas completas na tabela de CP3
0 colunas completas na tabela de CP3

Evolução do número de CP3 conquistados:

Após um ano de intensa inatividade cheguei finalmente aos 800 CP3
Após um ano de intensa inatividade cheguei finalmente aos 800 CP3
EvolucaoNumeroCP3_20180813.png (13.55 KiB) Viewed 1996 times

Podem criar as tabelas e obter a informação para o gráfico com a versão 1.0e do cp3.py.
Não devem usar as versões anteriores do cp3.py.
My EBT Profile
Best portuguese ranking: 2 (2022-09-22)
Best international ranking: 74 (2024-03-18)
My EBTcheck statistics
My nigmm statistics
Link for my EBTST statistics on my EBT profile
User avatar
Castanhola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 7265
Joined: Sat May 27, 2006 11:47 pm
Location: Coimbra, Portugal
Contact:

Total de 824 CP3

Post by Castanhola »

Atualizado no sítio do costume.

Tabela com os CP3 conquistados desde a minha anterior atualização:

576 579 580 612 615 644 645 654 658 662 663 665 666 677 694 695 700 741 773 776 842 859 869 873 898

Tabela com todos os meus CP3:

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025
026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075
076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525
526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575
576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625
626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675
676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725
726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775
776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825
826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875
876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925
926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950
951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975
976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 000

Considera-se que cada CP3 foi conquistado na data da nota mais antiga encontrada com esse CP3 (válido) no ficheiro analisado. Atenção que não se garante que os CP7 associados a estes CP3 existam, pois é impossível manter uma lista atualizada de todas as combinações CP4-CP3, que existem ou possam ter existido.

Número total de CP3 = 824 (todos obtidos com CP4 terminados em 0 ou em 5)
Número total de ZCP = 271 (todas obtidas com CP4 iguais a uma ZCP)
Número total de CP4 = 279 (incluindo 4 não terminados em 0 nem em 5)
Número total de CP7 = 1571 (incluindo 14 obtidos apenas com CP4 não terminados em 0 nem em 5)

21 linhas completas na tabela de CP3
0 colunas completas na tabela de CP3

Os azuis não existem :twisted:
E os vermelhos são os maiores :D 8)

Evolução do número de CP3 conquistados:

EvolucaoNumeroCP3_20190720.png
EvolucaoNumeroCP3_20190720.png (13.41 KiB) Viewed 1904 times

Podem criar as tabelas e obter a informação para o gráfico com a versão 1.0e do cp3.py.
Não devem usar as versões anteriores do cp3.py.
My EBT Profile
Best portuguese ranking: 2 (2022-09-22)
Best international ranking: 74 (2024-03-18)
My EBTcheck statistics
My nigmm statistics
Link for my EBTST statistics on my EBT profile
User avatar
Castanhola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 7265
Joined: Sat May 27, 2006 11:47 pm
Location: Coimbra, Portugal
Contact:

Total de 839 CP3

Post by Castanhola »

Atualizado no sítio do costume.

Tabela com os CP3 conquistados desde a minha anterior atualização:

467 570 577 588 655 793 844 845 855 856 871 882 894 913 915
Trás-os-Montes, Lisboa, Amadora e arredores de Coimbra

Número total de CP3 = 839 (todos obtidos com CP4 terminados em 0 ou em 5)
Número total de ZCP = 278 (todas obtidas com CP4 iguais a uma ZCP)
Número total de CP4 = 282 (incluindo 4 não terminados em 0 nem em 5)
Número total de CP7 = 1623 (incluindo 14 obtidos apenas com CP4 não terminados em 0 nem em 5)

24 linhas completas na tabela de CP3 (três novas)
0 colunas completas na tabela de CP3

Evolução do número de CP3 conquistados:

EvolucaoNumeroCP3_20190913.png
EvolucaoNumeroCP3_20190913.png (13.43 KiB) Viewed 1862 times

Podem criar as tabelas e obter a informação para o gráfico com a versão 1.0e do cp3.py.
Não devem usar as versões anteriores do cp3.py.
My EBT Profile
Best portuguese ranking: 2 (2022-09-22)
Best international ranking: 74 (2024-03-18)
My EBTcheck statistics
My nigmm statistics
Link for my EBTST statistics on my EBT profile
User avatar
A. Simões
Euro-Master in Training
Euro-Master in Training
Posts: 906
Joined: Fri Apr 29, 2011 6:46 pm
Location: Penafiel - Portugal

Re: [Jogo | Estatísticas] Caça ao CP3 (código postal)

Post by A. Simões »

Actualizado no sítio de sempre

Tabela de CP3 conquistados:

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025
026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075
076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525
526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575
576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625
626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675
676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725
726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775
776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825
826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875
876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925
926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950
951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975
976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 000


Actualizado em 2020/02/06

Número total de CP3 = 537
Número total de CP4 = 165
Número total de CP7 = 888


31/12/2019: CP4:164 . CP3:536 . CP7:880
30/06/2019: CP4:148 . CP3:528 . CP7:842
31/12/2018: CP4:142 . CP3:516 . CP7:812
30/06/2018: CP4:131 . CP3:511 . CP7:797
31/12/2017: CP4:131 . CP3:507 . CP7:788
30/06/2017: CP4:127 . CP3:497 . CP7:767
31/12/2016: CP4:123 . CP3:492 . CP7:746
30/06/2016: CP4:123 . CP3:490 . CP7:740
31/12/2015: CP4:121 . CP3:480 . CP7:712
30/06/2015: CP4:119 . CP3:467 . CP7:686
31/12/2014: CP4:114 . CP3:446 . CP7:641
30/06/2014: CP4:114 . CP3:425 . CP7:607
31/12/2013: CP4:106 . CP3:405 . CP7:567
30/06/2013: CP4:98 . CP3:374 . CP7:498
31/12/2012: CP4:81 . CP3:337 . CP7:429
30/06/2012: CP4:62 . CP3:289 . CP7:345
31/12/2011: CP4:53 . CP3:215 . CP7:242
30/06/2011: CP4:16 . CP3:19 . CP7:20

20200206_002_cp3_grafico_cp3.txt
(5.05 KiB) Downloaded 17 times
User avatar
Castanhola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 7265
Joined: Sat May 27, 2006 11:47 pm
Location: Coimbra, Portugal
Contact:

Total de 839 CP3

Post by Castanhola »

Atualizado no sítio do costume.

Conquistei o CP3 949 mas perdi o CP3 597 (andava a usar um CP3 errado para a Mata do Coupal), de modo que fico com o mesmo número de CP3. Também perdi uma linha completa, mas tenho mais algumas ZCP (+4), CP4 (+6) e CP7 (+20).

Tabela com todos os meus CP3:

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025
026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075
076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525
526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575
576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625
626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675
676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725
726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775
776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825
826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875
876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925
926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950
951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975
976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 000

Considera-se que cada CP3 foi conquistado na data da nota mais antiga encontrada com esse CP3 (válido) no ficheiro analisado. Atenção que não se garante que os CP7 associados a estes CP3 existam, pois é impossível manter uma lista atualizada de todas as combinações CP4-CP3, que existem ou possam ter existido.

Número total de CP3 = 839 (todos obtidos com CP4 terminados em 0 ou em 5)
Número total de ZCP = 282 (incluindo 1 obtida apenas com CP4 não terminado em 0 nem em 5)
Número total de CP4 = 288 (incluindo 7 não terminados em 0 nem em 5)
Número total de CP7 = 1643 (incluindo 17 obtidos apenas com CP4 não terminados em 0 nem em 5)

23 linhas completas na tabela de CP3 (perdi uma)
0 colunas completas na tabela de CP3

Os azuis não existem :twisted:
E os vermelhos são os maiores :D 8)

Evolução do número de CP3 conquistados:

O CarlosManta foi ultrapassado pelo A. Simões
O CarlosManta foi ultrapassado pelo A. Simões
EvolucaoNumeroCP3_20200206.png (13.42 KiB) Viewed 1772 times

Podem criar as tabelas e obter a informação para o gráfico com a versão 1.0e do cp3.py.
Não devem usar as versões anteriores do cp3.py.
My EBT Profile
Best portuguese ranking: 2 (2022-09-22)
Best international ranking: 74 (2024-03-18)
My EBTcheck statistics
My nigmm statistics
Link for my EBTST statistics on my EBT profile
User avatar
Castanhola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 7265
Joined: Sat May 27, 2006 11:47 pm
Location: Coimbra, Portugal
Contact:

Guarda

Post by Castanhola »

Esta sexta-feira estive na Guarda e cacei dez CP3.
Mas essas notas ainda estão na lista de espera e só daqui a alguns dias serão registadas.
My EBT Profile
Best portuguese ranking: 2 (2022-09-22)
Best international ranking: 74 (2024-03-18)
My EBTcheck statistics
My nigmm statistics
Link for my EBTST statistics on my EBT profile
User avatar
lmviterbo
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6529
Joined: Thu Aug 21, 2003 5:23 pm
Location: Lisboa, Portugal
Contact:

Re: [Jogo | Estatísticas] Caça ao CP3 (código postal)

Post by lmviterbo »

Ao fim de mais de dois anos e meio, atualizei a minha tabela. Só consegui 21 CP3 novos (em 236 CP7 novos).

Depois da próxima atualização do Castanhola, com os CP3 da Guarda, atualizarei a tabela geral do primeiro post.
User avatar
Castanhola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 7265
Joined: Sat May 27, 2006 11:47 pm
Location: Coimbra, Portugal
Contact:

Re: [Jogo | Estatísticas] Caça ao CP3 (código postal)

Post by Castanhola »

lmviterbo wrote: Sun Feb 09, 2020 2:47 pm Ao fim de mais de dois anos e meio, atualizei a minha tabela. Só consegui 21 CP3 novos (em 236 CP7 novos).
Depois da próxima atualização do Castanhola, com os CP3 da Guarda, atualizarei a tabela geral do primeiro post.
Mas olha que ainda deve demorar pelo menos uma semana... :roll:
Entretanto envia-me a tua evolução para a incluir no gráfico.
My EBT Profile
Best portuguese ranking: 2 (2022-09-22)
Best international ranking: 74 (2024-03-18)
My EBTcheck statistics
My nigmm statistics
Link for my EBTST statistics on my EBT profile
User avatar
Castanhola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 7265
Joined: Sat May 27, 2006 11:47 pm
Location: Coimbra, Portugal
Contact:

Evolução do número de CP3

Post by Castanhola »

Evolução do número de CP3 conquistados: atualizado com a evolução do LMViterbo

EvolucaoNumeroCP3_20200209.png
EvolucaoNumeroCP3_20200209.png (13.45 KiB) Viewed 1724 times
My EBT Profile
Best portuguese ranking: 2 (2022-09-22)
Best international ranking: 74 (2024-03-18)
My EBTcheck statistics
My nigmm statistics
Link for my EBTST statistics on my EBT profile
User avatar
Castanhola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 7265
Joined: Sat May 27, 2006 11:47 pm
Location: Coimbra, Portugal
Contact:

Total de 849 CP3

Post by Castanhola »

Atualizado no sítio do costume.

Tabela com os CP3 conquistados desde a minha anterior atualização:

664 670 676 717 754 768 847 864 865 868

Estes dez CP3 foram todos obtidos na Guarda (6300) em 2020-02-07, mas as notas foram apenas registadas em 2020-02-16. Também confirmei o CP3 690, que tinha sido obtido em Lisboa, no Museu das Janelas Verdes, e que fiquei sempre na dúvida se estava bem ou não. Entretanto cacei mais um CP3, mas esse só deve ser registado mais para o final do mês. Portanto não vale a pena adiares mais a atualização da tabela classificativa LMViterbo.

Número total de CP3 = 849 (todos obtidos com CP4 terminados em 0 ou em 5)
Número total de ZCP = 282 (incluindo 1 obtida apenas com CP4 não terminado em 0 nem em 5)
Número total de CP4 = 288 (incluindo 7 não terminados em 0 nem em 5)
Número total de CP7 = 1655 (incluindo 17 obtidos apenas com CP4 não terminados em 0 nem em 5)

Evolução do número de CP3 conquistados:

EvolucaoNumeroCP3_20200216.png
EvolucaoNumeroCP3_20200216.png (13.46 KiB) Viewed 1687 times

Podem criar as tabelas e obter a informação para o gráfico com a versão 1.0e do cp3.py.
Não devem usar as versões anteriores do cp3.py.
My EBT Profile
Best portuguese ranking: 2 (2022-09-22)
Best international ranking: 74 (2024-03-18)
My EBTcheck statistics
