[Jeu] Classement "36860 communes"

Jeux et Statistiques du forum francophone

Moderators: Phaseolus, Kleman

User avatar
aloxe
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1635
Joined: Sun Aug 03, 2008 8:22 pm
Location: Libeň
Contact:

Re: Re:

Post by aloxe »

trezay wrote:
Kleman wrote:-Trizay (17)
À une voyelle près, c'était bon :lol:
Ah oui en fait et tu as raté celui là.
a̳l̳o̳x̳e̳ • my other statsmy map of France
User avatar
trezay
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1740
Joined: Mon Jun 27, 2011 3:24 pm
Location: Marseille, France

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Post by trezay »

Pas mal non plus, je connaissais pas :D
Je serais bien allé y chercher des billets, mais ça fait quand même un sacré détour :mrgreen:
User avatar
aloxe
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1635
Joined: Sun Aug 03, 2008 8:22 pm
Location: Libeň
Contact:

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Post by aloxe »

trezay wrote:Pas mal non plus, je connaissais pas :D
Je serais bien allé y chercher des billets, mais ça fait quand même un sacré détour[/url] :mrgreen:
oui mais pas mal de communes traversées, sinon il y a ça
Köln-Trizay.png
Köln-Trizay.png (35.17 KiB) Viewed 970 times
a̳l̳o̳x̳e̳ • my other statsmy map of France
User avatar
Kleman
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 16063
Joined: Mon Nov 14, 2005 12:24 am
Location: Bordeaux
Contact:

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Post by Kleman »

T'as pas la même avec des € :lol: :lol:
Il y a plein de communes à faire sur le chemin en effet, et puis tu finis juste au nord du plus beau coin de France, c'est génial ! :mrgreen:
Mes stats

Monde: 34
France :flag-fr: : 1
Local (Bordeaux): 1

Notes: 882 825
Hits: 1436
User avatar
trezay
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1740
Joined: Mon Jun 27, 2011 3:24 pm
Location: Marseille, France

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Post by trezay »

Kleman wrote:tu finis juste au nord du plus beau coin de France, c'est génial ! :mrgreen:
Ici ? :mrgreen:
User avatar
Kleman
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 16063
Joined: Mon Nov 14, 2005 12:24 am
Location: Bordeaux
Contact:

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Post by Kleman »

C'est vrai que du côté de chez moi, dans la commune de Pessac, nous n'avons que l'usine qui fabrique les pièces :oops:
(Et dans la même rue, on peut même trouver ma boite, mais chuttttt )
Mes stats

Monde: 34
France :flag-fr: : 1
Local (Bordeaux): 1

Notes: 882 825
Hits: 1436
User avatar
Kleman
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 16063
Joined: Mon Nov 14, 2005 12:24 am
Location: Bordeaux
Contact:

Re: Re:

Post by Kleman »

Bonne petite MAJ !!!

Rajout de:
-Villepinte (11)
-Bram (11)
-Lézignan Corbières (11)
-Homps (11)
-Bize Minervois (11)
-Capestang (34)
-Montady (34)
-Gigean (34)
-Pignan (34)
-Lavérune (34)
-Bouillargues (30)
-Bellegarde (30)
-Fourques (30)
-Beaucaire (30)
-Tarascon (13)
-Fontvieille (13)
-Maussane les Alpilles (13)
-Mouriès (13)
-Saint Chamas (13)
-La Fare les Oliviers (13)
-Berre l'Etang (13)
-Rognac (13)
-Gignac la Nerthe (13)
-La Penne sur Huveaune (13)
-Gémenos (13)
-Cuges les Pins (13)
-Signes (83)
-Méounes lès Montrieux (83)
-Garéoult (83)
-Forcalqueiret (83)
-Rocbaron (83)
-Cuers (83)
-Pierrefeu du Var (83)
-Collobrières (83)
-la Motte (83)
-Trans en Provence (83)
-Draguignan (83)
-Flayosc (83)
-Salernes (83)
-Sillans la Cascade (83)
-Barjols (83)
-Tavernes (83)
-Varages (83)
-Esparron (83)
-Rians (83)
-Jouques (13)
-Peyrolles en Provence (13)
-Meyrargues (13)
-Le Tholonet (13)
-Cabriès (13)
-Pertuis (84)
-Mirabeau (84)
-Corbières (04)
-Sainte Tulle (04)
-Valensole (04)
-Volx (04)
-La Brillanne (04)
-Forcalquier (04)
-Oraison (04)
-Les Mées (04)
-La Roche des Arnauds (05)
-Veynes (05)
-Sahune (26)
-Nyons (26)
-Saint Romain en Viennois (84)
-Vaison la Romaine (84)
-Caderousse (84)
-Piolenc (84)
-Mondragon (84)
-Lamotte du Rhône (84)
-Lapalud (84)
-Malataverne (26)
-Le Teil (07)
-Viviers (07)
-Saint Montan (07)
-Bourg Saint Andéol (07)
-Pont Saint Esprit (30)
-Bagnols sur Cèze (30)
-Orsan (30)
-Laudun l'Ardoise (30)
-Saint Laurent des Arbres (30)
-Tavel (30)
-Saint Georges d'Orques (34)
-Murviel lès Montpellier (34)
-Montarnaud (34)
-Roquefort sur Soulzon (12)
-La Canourgue (48)
-Saint Laurent d'Olt (12)
-Saint Saturnin de Lenne (12)
-Montrozier (12)
-Rignac (12)
-Lanuéjouls (12)
-Maleville (12)
-Limogne en Quercy (46)
-Concots (46)
-Labastide du Vert (46)
-Prayssac (46)
-Puy l'Evêque (46)
-Montayral (47)



(+99 communes)
(+465 364 habitants)
(+333 633 hectares)

3768 communes soit 10,222% du nombre de communes
34 683 125 habitants soit 57,626% de la population
9 920 476 hectares soit 17,985% de la superficie

la plus peuplée: Paris (75) avec 2 161 468 habitants
la moins peuplée: Le Mont Saint Michel (50) avec 50 habitants

la plus étendue: Arles (13) avec 75 893 hectares
la moins étendue: Saint Antoine (33) avec 20 hectares (ancienne commune)

la plus haute: Montgenèvre (05) avec 1860 mètres
la plus basse: Toulon (83) avec 1 mètre
Mes stats

Monde: 34
France :flag-fr: : 1
Local (Bordeaux): 1

Notes: 882 825
Hits: 1436
User avatar
Kleman
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 16063
Joined: Mon Nov 14, 2005 12:24 am
Location: Bordeaux
Contact:

Re: Re:

Post by Kleman »

Dernière MAJ de l'année (à priori) !!
La région parisienne c'est un peu la folie, une commune tous les 20 mètres :mrgreen:

Rajout de:
-Dissay (86)
-Beaumont Saint Cyr (86)
-Naintré (86)
-Baule (45)
-Meung sur Loire (45)
-Saint Ay (45)
-Chaingy (45)
-Angerville (91)
-Dourdan (91)
-Jouy en Josas (78)
-Buc (78)
-La Celle Saint Cloud (78)
-Rueil Malmaison (92)
-Bois Colombes (92)
-Colombes (92)
-Gennevilliers (92)
-Asnières sur Seine (92)
-Clichy (92)
-Vincennes (94)
-Noisy le Grand (93)
-Villiers sur Marne (94)
-Neuilly sur Marne (93)
-Gagny (93)
-Chelles (77)
-Gournay sur Marne (93)
-Champs sur Marne (77)
-Champigny sur Marne (94)
-Joinville le Pont (94)
-Saint Maur des Fossés (94)
-Vanves (92)
-Bagneux (92)
-Arcueil (94)
-Cachan (94)
-Massy (91)
-Palaiseau (91)

(+35 communes)
(+1 129 419 habitants)
(+38 816 hectares)

3803 communes soit 10,317% du nombre de communes
35 812 544 habitants soit 59,502% de la population
9 959 292 hectares soit 18,055% de la superficie

la plus peuplée: Paris (75) avec 2 161 468 habitants
la moins peuplée: Le Mont Saint Michel (50) avec 50 habitants

la plus étendue: Arles (13) avec 75 893 hectares
la moins étendue: Saint Antoine (33) avec 20 hectares (ancienne commune)

la plus haute: Montgenèvre (05) avec 1860 mètres
la plus basse: Toulon (83) avec 1 mètre
Mes stats

Monde: 34
France :flag-fr: : 1
Local (Bordeaux): 1

Notes: 882 825
Hits: 1436
User avatar
Ted X
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3761
Joined: Tue Dec 21, 2004 12:56 pm

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Post by Ted X »

MAJ

Pour les quatre derniers joueurs des 36860 communes, voici la première maj de l'année pour accompagner tous mes voeux.
Merci à Kleman, Jackgaillard et au revenant Yok's après quatre années durant lesquelles il a su se faire désirer.

A bientôt (qui sait ?), et bon jeu
Le loup est-il un homme pour le loup ?
Epana (dit Plose)
User avatar
Kleman
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 16063
Joined: Mon Nov 14, 2005 12:24 am
Location: Bordeaux
Contact:

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Post by Kleman »

Merci Maitre !
Mes stats

Monde: 34
France :flag-fr: : 1
Local (Bordeaux): 1

Notes: 882 825
Hits: 1436
User avatar
Kleman
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 16063
Joined: Mon Nov 14, 2005 12:24 am
Location: Bordeaux
Contact:

Re: Re:

Post by Kleman »

Première MAJ de l'année ! 8)

Rajout de:
-Linars (16)
-Ayron (86)
-La Ferrière en Parthenay (79)
-Nueil les Aubiers (79)
-Saint Germain des Près (49)
-Champtocé sur Loire (49)
-Ingrandes le Fresne sur Loire (49)
-Loireauxence (44)
-Orée d'Anjou (49)
-Oudon (44)
-Saint Géréon (44)
-Mésanger (44)
-Vallons de l'Erdre (44)
-Riaillé (44)
-Joué sur Erdre (44)
-Nort sur Erdre (44)
-Les Touches (44)
-Petit Mars (44)
-Sucé sur Erdre (44)
-Saint Mars du Désert (44)
-Sautron (44)
-Brains (44)
-Cheix en Retz (44)
-Rouans (44)
-Frossay (44)
-Saint Viaud (44)
-Corsept (44)
-Paimboeuf (44)
-Saint Père en Retz (44)
-Chauvé (44)
-Chaumes en Retz (44)
-Bois de Céné (85)
-L'Aiguillon sur Vie (85)
-Avrillé (85)
-La Vergne (17)

(+35 communes)
(+133 696 habitants)
(+155 940 hectares)

3838 communes soit 10,412% du nombre de communes
35 946 240 habitants soit 59,725% de la population
10 115 232 hectares soit 18,337% de la superficie

la plus peuplée: Paris (75) avec 2 161 468 habitants
la moins peuplée: Le Mont Saint Michel (50) avec 50 habitants

la plus étendue: Arles (13) avec 75 893 hectares
la moins étendue: Saint Antoine (33) avec 20 hectares (ancienne commune)

la plus haute: Montgenèvre (05) avec 1860 mètres
la plus basse: Toulon (83) avec 1 mètre
Mes stats

Monde: 34
France :flag-fr: : 1
Local (Bordeaux): 1

Notes: 882 825
Hits: 1436
User avatar
trezay
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1740
Joined: Mon Jun 27, 2011 3:24 pm
Location: Marseille, France

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Post by trezay »

Mise à jour avec 34 nouvelles communes :D
Je passe le seuil des 500 communes, et j'ai une nouvelle commune dans la catégorie "la moins peuplée" !
511 communes soit 1.402 % du nombre de communes
9859154 habitants soit 15.111 % de la population
1517420 hectares soit 2.731 % de la superficie


la plus peuplée : Paris avec 2229621 habitants
la moins peuplée : Éguilly avec 63 habitants

la plus étendue : Arles avec 75893 hectares
la moins étendue : Bitche avec 0 hectares :?

la plus élevée : Les Estables avec 1346 mètres
la moins élevée : Bitche avec 0 mètre :?
altitude moyenne : 261 mètres

@ Ted X : J'ai (finalement) trouvé comment exporter ma liste de communes en fichier csv depuis ton site :oops: J'ai une dizaine de villes où il manque l'altitude et la superficie … Du coup, je me suis dit que ce serait plus simple pour toi si je t'envoyais un MP avec les données manquantes. J'ai pris les données de Wikipedia, comme tu l'avais indiqué ici.
User avatar
AKVS
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1085
Joined: Tue Feb 24, 2004 1:36 pm
Location: Bruxelles

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Post by AKVS »

Pas mal de temps a passé (presque 4 ans) depuis ma dernière mise à jour.

Total
140 (+51) communes - 0.380%
3683,91 (+1386,82) km2 - 0,66%
7.157.230 (+2.472.284) habitants - 11,818%

Commune Code Area Population
Laon 02000 42,00 26.175 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=125754953
Chavignon 02000 11,55 762 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=125764883
Saint-Quentin 02100 22,56 56.843 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=130956863
Fresnes-en-Tardenoi 02130 8,84 249 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=139529012
Soissons 02200 12,32 29.439 https://fi.eurobilltracker.com/notes/?id=147528487
Marle 02250 13,79 2.379 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=125755077
Château-Thierry 02400 16,55 14.966 https://fi.eurobilltracker.com/notes/?id=147528425
Villers-Cotterêts 02600 41,71 10.317 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=125754734
Nice 06000 71,92 1.000.275 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=48378306
La Trinité 06340 14,90 10.332 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=48378133
Menton 06500 17,00 27.655 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=138359985
Levens 06670 29,85 4.683 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=48407372
Warcq[/color] 08000 9,19 1.320 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=139529517
Sedan 08200 16,28 18.577 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=95269277
Saulces-Monclin 08270 20,23 689 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=139529277
Rethel 08300 18,58 7.718 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=139529174
Montherme 08800 32,33 27.655 https://fi.eurobilltracker.com/notes/?id=169180031
Marseille 13001 240,62 797.491 https://fi.eurobilltracker.com/notes/?id=179104122
Cognac 16100 15,50 18.557 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16540632
Bourg-Charente 16200 12,02 789 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16541216
Villegats 16700 7,71 231 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16539080
Saint-Martin-de-Ré 17410 4,70 2.526 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16564882
Ars-en-Ré 17590 10,95 1.330 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16564920
Saint-Clément-des-Baleines 17590 6,80 720 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16569957
Le Gua 17600 36,09 2.053 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16564713
La Flotte 17630 12,32 2.889 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16564776
Les Portes-en-Ré 17880 8,51 651 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16564989
Rivedoux-Plage 17940 4,52 2.302 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16564827
Porto-Vecchio 20137 168,65 10.310 https://fi.eurobilltracker.com/notes/?id=179121449
Bonifacio 20169 138,36 2.661 https://fi.eurobilltracker.com/notes/?id=179210606
Bastia 20200 19,38 37.880 https://fi.eurobilltracker.com/notes/?id=179159510
Bosgouet 27310 9,55 594 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16575320
Châteaudun 28200 28,48 13.640 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16536224
Saint-Symphorien-le-Château 28700 9,39 814 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16536067
Le Verdon-sur-Mer 33123 17,09 1.356 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16564617
Saint-André-de-Cubzac 33240 23,15 9.592 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16542658
La Teste-de-Buch 33260 180,20 24.591 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16562232
Lacanau 33680 214,02 4.428 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16564057
Villaines-les-Rochers 37190 12,47 922 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16539009
Mimizan 40200 114,83 7.069 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16562170
Saugnacq-et-Muret 40410 109,37 873 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16542913
Léon 40550 64,45 1.695 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16562087
Saint-Michel-Escalus 40550 17,59 286 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16562150
Moliets-et-Maâ 40660 27,66 888 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16562021
Beaulieu-sur-Layon 49750 12,78 1.449 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16574996
Bazancourt (Marne) 51110 11,64 1.969 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=139529127
Sézanne 51120 22,82 5.588 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=162839501
Fère-Champenoise 51230 65,89 2.294 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=162839414
Vrigny 51390 4,46 205 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=139529067
Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 11,89 771 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=162839408
Suippes 51600 42,25 3.510 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=162839329
Romagne-sous-Montfaucon 55110 15,70 191 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=162839243
Damvillers 55150 18,33 628 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=162839170
Sommepy-Tahure 55440 68,24 540 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=162839293
Metz 57000 41,94 120.738 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=92312118
Manom 57100 10,39 2.642 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=92364670
Volmerange-les-Mines 57330 12,92 1.987 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=92364940
Talange 57525 3,70 7.515 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=92364371
Lemberg 57620 10,94 1.516 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=78111469
Lille 59000 30,18 184.647 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=151580094
Wambrechies 59118 15,47 8.532 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=151562941
Trith-Saint-Léger 59125 6,87 6.194 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=147529915
Dunkerque 59140 43,89 92.005 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=84349613
Thun-l'Évêque 59141 5,69 658 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=115675492
Lomme 59160 9,33 27.919 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=151563098
Hazebrouck 59190 26,20 21.395 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=151600274
Halluin 59250 12,56 20.199 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=50507764
Loon-Plage 59279 35,67 6.302 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=84350130
Armentières 59280 6,28 25.249 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=151563053
Valenciennes 59300 13,84 41.251 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=125968281
Lannoy 59390 0,18 1.726 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=151534147
Marquette-lez-Lille 59520 4,86 9.797 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=125884456
Le Quesnoy 59530 14,23 5.006 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=130957017
Cassel 59670 12,65 2.298 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=151600711
Grande-Synthe 59760 21,44 20.991 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=84350000
Tillé 60000 14,80 1.102 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=118384633
Plailly 60128 16,25 1.671 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=2993569
Senlis 60304 24,05 16.170 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=17574946
Noailles 60430 10,04 2.675 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=147435716
Ressons-sur-Matz 60490 9,23 1.591 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=3014011
Wancourt 62128 8,90 664 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=139464545
Graincourt-lès-Havrincourt 62147 11,57 637 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16535629
Havrincourt 62147 16,61 388 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=125851525
Ablain-Saint-Nazaire 62153 9,85 1.847 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=147435303
Wissant 62179 12,79 1.056 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=93784042
Boulogne-sur-Mer 62200 8,42 43.070 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=93783874
Lens 62300 11,70 36.192 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=147390148
Saint-Omer 62500 17,00 15.756 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=151600570
Aubigny-en-Artois 62690 6,27 1.356 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=147435403
Liévin 62800 18,83 33.463006 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=147435257
Clermont-Ferrand 63000 42,67 137.0154/td] http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=182242884
Biarritz 64200 11,66 25.306 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16543194
Strasbourg 67000 78,26 276.401 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=78113579
Obermodern-Zutzendorf 67330 14,46 1.656 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=78112359
Ingwiller 67340 18,05 4.156 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=78111995
Mommenheim 67670 8,16 1.768 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=78112765
Lyon 69001 47,87 445.274 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=175682220
Rillieux-la Pape 69140 14,48 28.327 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=175708165
Décines-Charpieu 69150 17,01 24.175 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=175684520
Meyzieu 69330 23,01 28.019 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=175684591
Parcé-sur-Sarthe 72300 40,58 2.077 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16575073
Paris 75001 105,40 2.243.833 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=2983599
Coulommiers 77120 10,93 13.844 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=147527960
Charny 77410 12,20 1.220 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=125753945
Chelles 77500 15,90 52.779 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=77720453
Rebais 77510 11,05 2.019 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=147528179
Villiers-sur-Morin 77580 6,28 1.527 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=147527794
Bussy-Saint-Georges 77600 15,28 23.341 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=139528859
Versailles 78000 26,18 86.110 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=3004509
Trappes 78197 13,47 29.380 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=3004668
Amiens 80000 49,46 133.448 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16578926
Assevillers 80200 5,47 285 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=115659781
Montdidier 80500 12,58 6.103 https://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=139464632
Doullens 80600 33,40 6.277 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=147435522
Vignacourt 80650 29,10 2.186 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=147435576
Picquigny 80910 10,31 1.388 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=147435607
Toulon 83000 42,84 160.712 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=179749941
Fontenay-le-Comte 85200 34,05 14.339 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16570049
Les Herbiers 85500 88,78 15.229 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16574895
Dissay 86130 23,71 2.922 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16539064
Puteaux 92092 3,19 44.753 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=115422205
Montrouge 92120 2,07 37.716 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=152045454
Issy-les-Moulineaux 92130 4,25 52.642 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=152045800
Vanves 92170 1,56 25.416 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=152045710
Neuilly-sur-Seine 92200 3,73 61.754 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=121703606
Malakoff 92240 2,07 29.419 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=152045683
Châtillon (Hauts-de-Seine) 92320 2,92 28.592 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=152045571
Bagnolet 93170 2,57 33.883 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=115934817
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) 93210 12,36 105.749 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=131310158
Le Pré-Saint-Gervais 93310 0,70 16.357 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=152015502
Saint-Ouen 93400 4,31 47.189 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=115422645
Villepinte 93420 10,37 35.658 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=2987795
Pantin 93500 5,01 49.919 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=152015274
Rungis 94150 4,20 5.662 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=120787991
Charenton-le-Pont 94220 1,85 29.348 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=117995943
Gentilly 94250 1,18 16.124 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=147449815
Vincennes 94300 1,91 43.580 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=151979225
Vémars 95470 8,18 2.058 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=168754226
Méry-sur-Oise 95540 11,17 9.260 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=16535862
Roissy-en-France 95700 14,09 2.750 http://fr.eurobilltracker.com/notes/?id=121105775
Last edited by AKVS on Tue Feb 13, 2018 1:17 pm, edited 5 times in total.
User avatar
aloxe
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1635
Joined: Sun Aug 03, 2008 8:22 pm
Location: Libeň
Contact:

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Post by aloxe »

ouahou, une progression de +57% ça va jaser au contrôle anti dopage ;-)

welcome back!
a̳l̳o̳x̳e̳ • my other statsmy map of France
User avatar
Kleman
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 16063
Joined: Mon Nov 14, 2005 12:24 am
Location: Bordeaux
Contact:

Re: Re:

Post by Kleman »

MAJ !!!


Rajout de:
-Finhan (82)
-Lespinasse (82)
-Brax (31)
-Fontenilles (31)
-Marsan (32)
-Pavie (32)
-Manciet (32)
-Le Houga (32)
-Villeroy (89)
-La Chapelle Saint Luc (10)
-Brévonnes (10)
-Dienville (10)
-Doulevant le Château (52)
-Rolampont (52)
-Arc sur Tille (21)
-Perrigny lès Dijon (21)
-Fixin (21)
-Brochon (21)
-Vougeot (21)
-Lux (71)
-Saint Loup sur Varennes (71)
-Sennecey le Grand (71)
-Fleurville (71)
-Pont de Vaux (01)
-La Salle (71)
-Sacé (71)
-Bagé le Châtel (01)
-Montrevel en Bresse (01)
-Etrez (01)
-Marboz (01)
-Saint Etienne du Bois (01)
-Jasseron (01)
-Montagnat (01)
-Tossiat (01)
-Péronnas (01)
-Saint Denis lès Bourg (01)
-Buellas (01)
-Neuville les Dames (01)
-Châtillon sur Chalaronne (01)
-Saint Triviers sur Moignans (01)
-Villeneuve (01)
-Gleizé (69)
-Portes des Pierres Dorées (69)
-Bagnols (69)
-Val d'Oingt (69)
-Légny (69)
-Saint Loup (69)
-Nébouzat (63)
-Saint Julien Puy Lavèze (63)
-Saint Rabier (24)
-Azerat (24)
-Thenon (24)
-Fossemagne (24)

(+53 communes)
(+109 287 habitants)
(+87 670 hectares)

3891 communes soit 10,556% du nombre de communes
36 055 527 habitants soit 59,906% de la population
10 202 902 hectares soit 18,496% de la superficie

la plus peuplée: Paris (75) avec 2 161 468 habitants
la moins peuplée: Le Mont Saint Michel (50) avec 50 habitants

la plus étendue: Arles (13) avec 75 893 hectares
la moins étendue: Saint Antoine (33) avec 20 hectares (ancienne commune)

la plus haute: Montgenèvre (05) avec 1860 mètres
la plus basse: Toulon (83) avec 1 mètre
Mes stats

Monde: 34
France :flag-fr: : 1
Local (Bordeaux): 1

Notes: 882 825
Hits: 1436
Post Reply

Return to “Jeux et Statistiques du forum francophone”