Wer hat die meisten Gemeinden als erster ertrackt?

Moderators: Miles66, Licht & Feuer

Post Reply
User avatar
androl
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4318
Joined: Sun Feb 08, 2004 1:20 pm
Location: München (Myeenack, Mjuncken), Deutschland (Chairmany, Djutschländ)
Contact:

Wer hat die meisten Gemeinden als erster ertrackt?

Post by androl »

Image

Ein neues Spiel: ihr könnt hier die Gemeinden auflisten, die ihr als erstes besucht habt.
Als Beweis dient der Link zu einem dort eingegebenen Schein, das Datum der Scheineingabe muss das selbe Datum sein wie das Ersteintragsdatum im Städteprofil

:flag-de: :flag-de: :flag-de: Deutschland:
  1. androl: 111
  2. Lasterpaule: 103
  3. Ensamvarg: 98
  4. haemoglobin: 90+1
  5. Crossmaster: 85
  6. joergb30: 63
  7. tigerpranke: 52
  8. BaliBennie: 45
  9. village: 35
  10. teckenschnempo: 32
  11. Math Murderer: 32
  12. vermeer: 25
  13. yli: 24
  14. Donald: 22
  15. helloggs: 21
  16. grob-e: 20
  17. eddydevries: 19
  18. Licht & Feuer: 17
  19. TurboTim: 15
  20. kettenseger: 14
  21. magpie: 13
  22. Miras-Etrin: 9
  23. Novesia: 7
  24. MuenzMuc: 7
  25. SantaCruz: 7
  26. klapotec: 6
  27. Tombola: 5
  28. onkelolf: 5
  29. Kurzschluss: 5
  30. irgendware: 5
  31. jotbee24: 4
  32. stefanlip: 3
  33. simpsonspedia.net: 2
  34. Schach: 3
  35. nutella: 3
  36. Schlauchen: 3
  37. LazyDog31141: 1
  38. Säbb: 1
  39. Henk Draijer: 1
  40. Asiamaniac: 1
:flag-at: :flag-at: :flag-at: Österreich:
  1. klapotec: 213
  2. Tombola: 106
  3. Cobbdouglas: 85
  4. Lasterpaule: 17
  5. -STAR-: 12
  6. eddydevries: 11
  7. joergb30: 9
  8. jack_isidore: 6
  9. Crossmaster: 3
  10. Säbb: 2
  11. jizza: 2
  12. haemoglobin: 2
  13. TurboTim: 1
  14. magpie: 1
  15. Donald: 1
  16. vermeer: 1
  17. Novesia: 1
:flag-eu: :flag-eu: :flag-eu: Insgesamt:
  1. yli: 286
  2. vermeer: 281
  3. BaliBennie: 244
  4. klapotec: 219
  5. Tombola: 161
  6. haemoglobin: 145
  7. Crossmaster: 147
  8. Lasterpaule: 149
  9. androl: 126
  10. Ensamvarg: 114
  11. joergb30: 92
  12. Cobbdouglas: 86
  13. eddydevries: 56
  14. village: 54
  15. tigerpranke: 52
  16. Mr Euro: 48
  17. Donald: 38
  18. helloggs: 37
  19. teckenschnempo: 34
  20. -STAR-: 33
  21. Math Murderer: 32
  22. Licht & Feuer: 22
  23. TurboTim: 21
  24. grob-e: 20
  25. magpie: 16
  26. Henk Draijer: 15
  27. stefanlip: 15
  28. kettenseger: 14
  29. apholzer: 14
  30. jack_isidore: 13
  31. onkelolf: 9
  32. Miras-Etrin: 9
  33. Novesia: 9
  34. MuenzMuc: 8
  35. SantaCruz: 7
  36. jotbee24: 5
  37. Säbb: 5
  38. Kurzschluss: 5
  39. irgendware: 5
  40. jizza: 5
  41. Schach: 4
  42. simpsonspedia.net: 2
  43. nutella: 3
  44. Schlauchen: 3
  45. LazyDog31141: 1
  46. Asiamaniac: 1

Beispiel:
:flag-de: 71144 Steinenbronn
habe ich am 2007-08-06 17:39:49 eingegeben.
Wenn man auf Steinenbronn klickt,
http://www.eurobilltracker.com/profile/?city=125927" onclick="window.open(this.href);return false;
steht da: Erster Eintrag bei EBT: 2007-08-06

alles klar?

hier ein PHP-Tool, das alles automatisch erledigt:
http://androl.bplaced.net/php/erster.php" onclick="window.open(this.href);return false;

Einfach Login-Daten eingeben, Knopf klicken, abwarten
androl wrote:prinzipiell hätte ich die Möglichkeit, die Passwörter mitzulesen. Ich kann hier natürlich beteuern, überhaupt kein Interesse daran zu haben, aber wenn mich jemand nicht kennt, sollte ihm das keine 100%ige Sicherheit geben, wer weiß, was ich für einer bin :wink:


androl
viewtopic.php?p=481495#p481495
DE: 111
3902622 58767 88677 Markdorf
3651654 6552 88339 Bad Waldsee
3909884 5342 88326 Aulendorf
3910948 9737 88697 Bermatingen
4269334 85675 88682 Salem
4269406 29140 88699 Frickingen
5108965 49571 88079 Kressbronn am Bodensee
5112997 60285 88074 Meckenbeuren
5120507 23293 88436 Eberhardzell
6423218 6939 88255 Baindt
6423228 6877 88255 Baienfurt
6423986 89000 88433 Schemmerhofen
6423988 122079 88447 Warthausen
6424696 89405 88281 Schlier
6424702 111505 88289 Waldburg
6424717 110684 88267 Vogt
6426172 9397 88368 Bergatreute
6426199 33336 88287 Grünkraut
6462767 2946 88361 Altshausen
6726741 6580 88410 Bad Wurzach
7034744 46610 88353 Kißlegg
7034768 115605 88364 Wolfegg
7160896 1231 88317 Aichstetten
7160921 1393 88319 Aitrach
7290449 138364 88719 Stetten (Bodenseekreis)
7327372 35757 88709 Hagnau am Bodensee
7815027 6492 88348 Bad Saulgau
7815120 54867 72805 Lichtenstein (Württemberg)
7815136 106101 72818 Trochtelfingen
8489976 114731 88271 Wilhelmsdorf (Württemberg)
9039933 119614 84079 Bruckberg (Niederbayern)
9321572 78585 88167 Röthenbach (Allgäu)
9321578 31397 88167 Gestratz
9321584 4161 88260 Argenbühl
9673427 42994 88636 Illmensee
9673429 41945 88263 Horgenzell
10080842 74322 89284 Pfaffenhofen an der Roth
10080859 41662 89291 Holzheim (bei Neu-Ulm)
10437748 359 78267 Aach (Hegau)
10437755 24148 78253 Eigeltingen
10589913 115791 88284 Wolpertswende
10589927 9362 88276 Berg (Schussental)
10589932 29366 88273 Fronreute
10797354 66225 88099 Neukirch (Bodenseekreis)
10909659 23278 88370 Ebenweiler
10909661 80165 88377 Riedhausen
10909667 45827 88376 Königseggwald
11897521 68464 88149 Nonnenhorn
11897528 37187 88142 Wasserburg (Bodensee)
12556520 11494 88285 Bodnegg
12638922 23314 88371 Ebersbach-Musbach
12721000 3403 88279 Amtzell
12747277 40398 88374 Hoßkirch
12884478 93325 95469 Speichersdorf
15856652 52788 87763 Lautrach
15856657 49860 87758 Kronburg
15856662 25358 87789 Woringen
15856667 72285 87724 Ottobeuren
15856674 9132 87734 Benningen
15856712 38591 87751 Heimertingen
15856714 103588 88459 Tannheim
16464646 638 88147 Achberg
16560868 29660 78120 Furtwangen im Schwarzwald
18050091 39163 88518 Herbertingen
18050136 39694 72513 Hettingen
18050139 108999 72519 Veringenstadt
20582690 8892 89287 Bellenberg
21384233 33870 89359 Kötz
21384238 14338 89347 Bubesheim
21391297 107450 83246 Unterwössen
21391363 118562 84533 Stammham
21397998 118252 93142 Maxhütte-Haidhof
21400835 51353 93164 Laaber
24299962 39248 88145 Hergatz
24299971 71467 88145 Opfenbach
24299981 38588 88178 Heimenkirch
24300033 88957 88175 Scheidegg
24300068 112734 88138 Weißensberg
26509987 59995 78357 Mühlingen
28608906 128271 88373 Fleischwangen
29451432 35379 88484 Gutenzell-Hürbel
29451435 90690 88477 Schwendi
29451447 111394 88489 Wain
29451452 14989 88483 Burgrieden
29540665 20417 88422 Dürnau (Lkr. Biberach)
29540667 2075 88422 Alleshausen
29871293 129508 88437 Maselheim
36401538 136523 73655 Plüderhausen
36401566 68798 73274 Notzingen
38869364 138428 89294 Oberroth
38869367 71975 89296 Osterberg
42607109 28315 74670 Forchtenberg
52378139 106222 87779 Trunkelsberg
54122125 27605 86923 Finning
55074178 150594 86940 Schwifting
61420522 153911 78559 Gosheim
61420528 153912 78586 Deilingen
67782746 20901 78588 Denkingen
67782756 116163 78573 Wurmlingen
67782762 80269 78604 Rietheim-Weilheim
68247736 37445 79688 Hausen im Wiesental
78574799 29852 69251 Gaiberg
82610794 39227 88634 Herdwangen-Schönach
83236180 38563 69253 Heiligkreuzsteinach
83971779 169225 78598 Königsheim
84469277 169844 78730 Lauterbach
84584015 169956 77740 Bad Peterstal-Griesbach
86416874 171317 74933 Neidenstein
87067183 171678 74252 Massenbachhausen
87094389 171693 69434 Heddesbach
87151068 171751 76776 Neuburg am Rhein
okay
EU: 15
19383248 25698 8272 Ermatingen
31957248 131140 8274 Tägerwilen
33085541 132196 8570 Weinfelden
33085545 132197 8572 Berg
31802705 130992 8573 Kemmental
31957251 131141 8574 Lengwil
33085537 132195 8575 Bürglen (TG)
33085521 132193 8580 Dozwil
14161379 30708 8594 Güttingen
14161381 2911 8595 Altnau
11829107 60197 8597 Münsterlingen
14161384 12482 8598 Bottighofen
33085529 132194 9220 Bischofszell
32989979 132096 9323 Steinach
82370316 167797 8274 Gottlieben

Lasterpaule
viewtopic.php?p=718981#p718981
viewtopic.php?p=721283#p721283
viewtopic.php?p=729925#p729925
viewtopic.php?p=738755#p738755
DE: 103
55634 31533 89537 Giengen an der Brenz
8024572 111527 56323 Waldesch
8024643 52778 73111 Lauterstein
8024686 19948 63874 Dammbach
8024690 55191 63694 Limeshain
8115847 101651 89555 Steinheim am Albuch
8335514 111737 86757 Wallerstein
8335518 66511 84494 Neumarkt-Sankt Veit
8335521 49420 84559 Kraiburg am Inn
8452322 4354 97450 Arnstein
8561617 70509 83119 Obing
8634337 116680 06780 Zörbig
8892573 43028 74360 Ilsfeld
8892953 39334 89568 Hermaringen
8948989 39265 97534 Waigolshausen
8949012 6226 97769 Bad Brückenau
9051247 93029 89567 Sontheim an der Brenz
9051632 67821 89168 Niederstotzingen
9052351 103607 86660 Tapfheim
9251637 117161 14793 Ziesar
9393509 89660 91220 Schnaittach
9696780 89135 84069 Schierling
9868277 2708 86450 Altenmünster (Schwaben)
9958647 79707 17153 Reuterstadt Stavenhagen
10070936 107640 92289 Ursensollen
10508454 50353 74635 Kupferzell
10578640 23585 34295 Edermünde
10944876 9567 97241 Bergtheim
10945154 26372 97502 Euerbach
10964017 112650 37287 Wehretal
10964081 11171 99752 Bleicherode
10964094 60636 97638 Mellrichstadt
11102806 111352 92726 Waidhaus
11102840 104502 91741 Theilenhofen
11124991 79080 07629 Reichenbach (Thüringen)
11127258 6237 06231 Bad Dürrenberg
11134807 55519 14822 Linthe
11136463 51938 06188 Landsberg (Saalekreis)
11137625 38388 06722 Heidegrund
11332189 19353 95473 Creußen
11478884 32165 72505 Krauchenwies
11817390 88243 98617 Sülzfeld
11940493 58827 91477 Markt Bibart
12073976 59646 73563 Mögglingen
12273961 11410 04703 Bockelwitz
12284859 67476 09366 Niederdorf
13359188 38968 91301 Hemhofen
13486229 77995 89192 Rammingen (Württemberg)
13507004 6161 89429 Bachhagel
13696359 31360 89547 Gerstetten (Württemberg)
13983877 115353 89426 Wittislingen
14734773 40504 76879 Hochstadt (Pfalz)
14735330 60130 66981 Münchweiler an der Rodalb
14916355 77875 86641 Rain am Lech
15321910 28883 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf
15425459 1587 91126 Kammerstein
15426381 33300 16775 Löwenberger Land
15996800 6309 83670 Bad Heilbrunn
16002207 46210 89293 Kellmünz an der Iller
16671039 106634 91486 Uehlfeld
16759948 104752 95349 Thurnau
17277598 67430 54533 Niederöfflingen
17279040 46161 53539 Kelberg
19031343 47807 86507 Kleinaitingen
19549527 82034 84056 Rottenburg an der Laaber
19559822 23857 82436 Eglfing
19809606 14929 91593 Burgbernheim
20189115 3532 74918 Angelbachtal
20657889 11116 74572 Blaufelden
20905229 75114 19339 Plattenburg
21377575 116196 16868 Wusterhausen/Dosse
21638320 118510 72297 Seewald
32625483 31067 86682 Genderkingen
35823381 59120 86688 Marxheim
37447586 25704 96126 Ermershausen
37448175 83116 97633 Saal an der Saale
41110939 54916 16909 Liebenthal
45453542 64695 89564 Nattheim
48440559 6718 74535 Mainhardt
51741850 21654 89561 Dischingen
59057739 114029 91747 Westheim bei Gunzenhausen
59135608 113186 95237 Weißdorf
59151425 14400 86675 Buchdorf
60657060 35400 95358 Guttenberg
60714450 50347 95362 Kupferberg
60716086 56848 95364 Ludwigschorgast
60755305 112793 89368 Winterbach (Schwaben)
60756147 153585 89350 Dürrlauingen
61551080 20706 86738 Deiningen
61552469 112510 86759 Wechingen
61552611 64202 86754 Munningen
61553601 23931 86741 Ehingen am Ries
61554644 153970 86748 Marktoffingen
61554927 153971 86747 Maihingen
61684443 154060 95185 Gattendorf (Oberfranken)
61691793 20251 95182 Döhlau
61691826 118911 95183 Feilitzsch
61691846 106125 95183 Trogen (Oberfranken)
61729539 73263 94265 Patersdorf
61731237 47115 94261 Kirchdorf im Wald
61877608 8020 94255 Böbrach
67852109 56392 89173 Lonsee
78476118 49564 74594 Kreßberg
okay
AT: 17
7692399 100482 8950 Stainach
7692405 37289 8967 Haus
7692473 32397 5440 Golling an der Salzach
7887755 55038 8940 Lietzen
7887920 123772 9710 Paternion
8561625 43257 5311 Innerschwand
8771309 33227 8962 Gröbming
8771312 21174 8121 Deutschfeistritz
8771379 49652 9861 Krems in Kärnten
11102432 22493 2165 Drasenhofen
14662527 71762 4974 Ort im Innkreis
15586819 80092 4551 Ried im Traunkreis
15993183 76649 9451 Preitenegg
15993252 69180 8742 Obdach
15993471 97605 8763 St. Oswald-Möderbrugg
16653339 32890 3484 Grafenwörth
17781765 6527 9462 Bad St. Leonhard im Lavanttal
EU: 29
15641631 55316 8310 Lindau ZH
15641864 112435 5436 Würenlos
15642222 67849 3172 Niederwangen
15642305 20727 4707 Deitingen
20225525 25484 4458 Eptingen
21195065 118556 9430 St. Margrethen
22571451 120457 8732 Eschenbach
7887691 117692 2212 ?entilj v Slovenskih goricah
8771324 64806 3331 Nazarje
8771353 92587 3210 Slovenske Konjice
10800075 106151 1222 Trojane
10800105 48941 1218 Komenda
10800113 44099 4270 Jesenice
16465858 122986 4208 ?en?ur
10070932 44183 58601 Jihlava
10070933 117383 28522 Zruc nad Sazavou
10170216 68833 27601 Nová Ves u Nelahozevsi
10170266 21714 25726 Divi?ov
10453502 75549 69123 Poho?elice
11102523 61436 69201 Mikulov
11102586 109201 66471 Veverská Bítý?ka
39898911 138900 66461 Rajhrad
20239847 72117 68150 Ostheim
68601793 159481 25500 Les Fins
69064841 159812 39037 Spinga / Spinges
70733061 160827 25190 Montandon
81288054 166989 39040 Masseria / Maiern
81243652 166956 39030 Villa / Vill
81163603 80879 39030 Rodengo / Rodeneck

Ensamvarg:
viewtopic.php?p=760577#p760577
DE: 98
22534144 52139 55450 Langenlonsheim
27511218 111478 55425 Waldalgesheim
31000650 79792 55624 Rhaunen
32618048 131786 55437 Ockenheim
33724996 132881 66919 Obernheim-Kirchenarnbach
33725049 27665 66996 Fischbach bei Dahn
34608820 73170 97846 Partenstein
34609210 66882 97845 Neustadt am Main
35755645 91534 92358 Seubersdorf in der Oberpfalz
36454106 70894 67749 Offenbach-Hundheim
36454384 86716 66887 St. Julian
36454493 8591 66885 Bedesbach
36455163 81975 67753 Rothselberg
36539570 36708 55595 Hargesheim
37132761 2868 67317 Altleiningen
38166455 27684 55743 Fischbach (Lkr. Birkenfeld)
38287794 90333 55270 Schwabenheim an der Selz
38289127 138102 55546 Volxheim
38335902 11411 55595 Bockenau
39113593 138545 67819 Kriegsfeld
39280260 112983 55413 Weiler bei Bingen
39281776 115116 55595 Winterbach (Lkr. Bad Kreuznach)
39315507 2323 67821 Alsenz
39317100 115097 67722 Winnweiler
39481145 138722 55546 Hackenheim
39481693 26967 55546 Fürfeld
39692853 72124 67574 Osthofen
39692908 28011 55234 Flomborn
39693321 1628 67308 Albisheim (Pfrimm)
39806469 138865 55546 Neu-Bamberg
40154719 49009 66871 Konken
40155471 39490 66909 Herschweiler-Pettersheim
40470178 112820 67475 Weidenthal
41118474 114966 55452 Windesheim
41541514 113124 55595 Weinsheim (Lkr. Bad Kreuznach)
41598928 140103 67680 Neuhemsbach
42591095 58742 54484 Maring-Noviand
43494082 2541 97901 Altenbuch
43494525 89948 97852 Schollbrunn
43495118 141262 97839 Esselbach
43496009 66192 97843 Neuhütten (Unterfranken)
43503194 141266 97836 Bischbrunn
43753985 71269 67737 Olsbrücken
43978003 82178 55595 Roxheim
44071093 38001 55595 Hüffelsheim
44406194 23998 67575 Eich
44492913 141898 67305 Ramsen
44731389 22866 55585 Duchroth
44731937 78336 55592 Raumbach
44732657 91926 55758 Sien
44815659 142099 66879 Reichenbach-Steegen
44815750 142101 66879 Oberstaufenbach
45035886 142242 55626 Bundenbach
45499969 30816 67724 Gehrweiler
45931902 24819 67471 Elmstein
45932497 127974 67468 Frankenstein (Pfalz)
46546197 42929 67294 Ilbesheim (Donnersbergkreis)
46564226 20059 67814 Dannenfels
46839106 125568 67827 Becherbach (Pfalz)
47299123 115857 55599 Wonsheim
47393846 8125 67725 Börrstadt
47402279 24284 67280 Ebertsheim
47699787 59755 55758 Mörschied
47703436 67459 55767 Niederbrombach
47704664 9954 55777 Berschweiler
48014563 68967 67759 Nußbach (Pfalz)
48543933 107009 36414 Unterbreizbach
48944890 106798 66887 Ulmet
49291857 114188 76835 Weyher in der Pfalz
50326384 33195 97782 Gräfendorf
50477059 27682 67693 Fischbach (Lkr. Kaiserslautern)
50689472 92413 67729 Sippersfeld
50690158 147458 67699 Schneckenhausen
50690566 147459 67701 Schallodenbach
52067349 8171 97277 Neubrunn (Unterfranken)
52068044 18488 97903 Collenberg
52982647 38473 54518 Heidweiler
53353964 149700 56340 Dachsenhausen
53634916 35367 55595 Gutenberg
54612338 100619 55568 Staudernheim
55073410 56128 67727 Lohnsfeld
55534055 31804 66887 Glanbrücken
56427088 35238 67598 Gundersheim
56752466 60044 54486 Mülheim (Mosel)
57141774 28977 66629 Freisen
59109701 152722 66851 Hauptstuhl
60051358 104507 66871 Theisbergstegen
61046162 52969 56332 Löf
61638307 48452 75438 Knittlingen
63213552 2519 55585 Altenbamberg
63506459 44422 55270 Jugenheim in Rheinhessen
66223055 160022 36115 Ehrenberg (Rhön)
66659474 69742 54533 Oberkail
66659819 157385 54614 Schönecken
67359088 22581 67816 Dreisen
67633334 158511 66851 Bann
71111412 161071 67246 Dirmstein
73574171 21958 55278 Dolgesheim
(okay)
EU: 16
63944401 155442 27120 Saint-Aquilin-de-Pacy
18175024 52914 55200 Lérouville
69508277 106168 55310 Tronville-en-Barrois
67091903 157845 57400 Sarraltroff
36675399 136772 57430 Willerwald
66864936 157560 57660 Hellimer
29600134 118802 57800 Betting-lès-Saint-Avold
56528528 37655 57830 Héming
56528893 151291 57830 Ibigny
52631161 149095 57910 Hambach
66864788 157559 67420 Saint-Blaise-la-Roche
67518691 158337 68590 Saint-Hippolyte
28960484 128528 70500 Vernois-sur-Mance
60730027 153575 77440 Tancrou
46808598 64551 5300 Namèche
46810116 143716 9850 Hansbeke

haemoglobin
viewtopic.php?p=719411#p719411
viewtopic.php?p=731343#p731343
viewtopic.php?p=769728#p769728
DE: 91
1342669 8961 49191 Belm
1654465 87730 26683 Saterland
1654553 72932 26871 Papenburg
1671271 111946 26203 Wardenburg
2223543 68977 71154 Nufringen
2223549 56481 64653 Lorsch
2460780 50004 26736 Krummhörn
2737670 103930 49454 Tecklenburg
3438925 77363 49610 Quakenbrück
3675889 91209 23923 Selmsdorf
3675898 105074 22965 Todendorf
3675899 111797 16818 Walsleben
3675905 131007 18276 Plaaz
3675907 59711 18182 Mönchhagen
3675915 32765 18181 Graal-Müritz
3675917 67917 14823 Niemegk
3675982 152533 07646 Mörsdorf (Thüringen)
3676033 6382 99947 Bad Langensalza
3676037 20903 38321 Denkte
3997641 111703 49134 Wallenhorst
4286528 10938 49143 Bissendorf
4378210 108593 49434 Neuenkirchen-Vörden
7675423 112265 54649 Waxweiler
7722923 117457 82475 Zugspitze
7742255 32924 82491 Grainau
7775044 48440 97478 Knetzgau
7896423 10289 27616 Beverstedt
8062236 37145 26209 Hatten
9456471 6723 26629 Großefehn
9628558 13928 27305 Bruchhausen-Vilsen
9920177 35718 27628 Hagen im Bremischen
9921834 51831 21769 Lamstedt
9924087 72239 21762 Otterndorf
9924096 15442 21781 Cadenberge
10137236 52525 49688 Lastrup
10599978 88136 24966 Sörup
10646685 39685 36129 Hettenhausen
10649746 6350 97631 Bad Königshofen im Grabfeld
10650498 40946 97461 Hofheim in Unterfranken
10653106 100440 37627 Stadtoldendorf
13626221 8654 15848 Beeskow
13639429 77257 16949 Putlitz
15473158 41466 96142 Hollfeld
15642751 39686 67310 Hettenleidelheim
17296746 5562 54597 Auw bei Prüm
17296747 49553 54536 Kröv
17296871 90407 66773 Schwalbach (Saarland)
17296873 68471 66620 Nonnweiler
17296875 4181 55496 Argenthal
17427979 4681 06317 Aseleben
17464961 29274 14662 Friesack
17464993 21962 39517 Dolle
17892669 9836 27804 Berne
20346744 6385 06246 Bad Lauchstädt
32200825 131348 89428 Syrgenstein
32283181 131443 91634 Wilburgstetten
32339789 39446 79737 Herrischried
34794577 107378 15910 Unterspreewald
34794594 45812 01936 Königsbrück
34794781 87737 18239 Satow
39488841 53727 31633 Leese
46973114 83318 18551 Sagard
47035869 10091 15741 Bestensee
47520380 8140 26219 Bösel
60832352 113837 25746 Wesseln
63259329 154996 27624 Elmlohe
63259391 154997 21770 Mittelstenahe
63259447 71942 21756 Osten
63895095 78217 26901 Rastdorf
63895367 155383 26897 Hilkenbrook
64156479 51612 49757 Lahn
64169677 113762 49751 Werpeloh
65240219 80129 27339 Riede
65240226 25097 27321 Emtinghausen
65240228 90479 27327 Schwarme
65240251 59037 27327 Martfeld
65240253 39934 27318 Hilgermissen
65251515 25185 27305 Engeln
65251590 156244 27257 Affinghausen
65555232 156420 49596 Gehrde
65555690 156421 49599 Voltlage
65557670 46564 49577 Kettenkamp
67512603 101637 15518 Steinhöfel
69320122 160015 49838 Wettrup
69320192 31355 49838 Gersten
69320413 3482 49832 Andervenne
69365299 27652 26835 Firrel
69366144 107521 26529 Upgant-Schott
69366349 53742 26529 Leezdorf
69367066 78845 26529 Rechtsupweg
76283889 77480 49448 Quernheim bei Diepholz
okay
AT: 2
7789312 87743 6822 Satteins
10913193 33548 6156 Gries am Brenner
EU: 52
1621015 61352 9681 AH Midwolda
1621023 88916 9679QQ Scheemda
4509366 30950 17500 Gelibolu
4509371 15840 17100 Canakkale
4509384 9390 35700 Bergama
4509400 23631 10100 Edremit
4512473 72853 20100 Pamukkale
4528958 91163 35920 Selcuk
4552866 49137 00000 Korkuteli
4552870 87602 00000 Sariabat
7769842 61958 57300 Modelange
7769889 52433 7619 Larochette
7789310 88312 9486 Schaanwald
7789326 56316 57740 Longeville-lès-Saint-Avold
7789331 23450 67700 Eckartswiller
10683056 22049 71480 Dommartin-lès-Cuiseaux
10691002 26592 34690 Fabrègues
10762965 110192 34400 Villetelle
10773600 59378 66480 Maureillas
10792588 74244 13124 Peypin
10821403 93773 83370 Saint-Aygulf
10870099 17100 17023 Ceriale
10875704 129000 27049 Stradella
10911692 23520 25150 Ecot
10911718 81364 39700 Romange
10911786 76072 Port d'Envalira
15047529 107689 77260 Ussy-sur-Marne
15047887 103635 02130 Tardenois
15048059 111083 51390 Vrigny
15050547 79999 57270 Richemont
16770193 43953 41532 Jöhvi
20474994 104921 21130 Tillenay
20475030 28202 21121 Fontaine-lès-Dijon
20562594 17872 37150 Chenonceau
20562620 68266 56130 Nivillac
20562697 85341 29140 Saint-Yvi
20562739 53545 29480 Le Relecq-Kerhuon
20654485 18240 29233 Cléder
20654563 56594 22540 Louargat
20654670 105777 22440 Trémuson
20654673 39963 22120 Hillion
20654677 103555 50170 Brée
20654816 32734 50420 Gouvets
20689831 5874 07300 Etaples
30711928 130223 02100 Lahnus
30743461 130257 07960 Vähä-Ahvenkoski
49254623 145974 78-540 Kalisz-Pomorski
57830568 152141 3910 Saas-Grund
68804791 159597 8883 Quarten
68989094 159748 28854 Malesco
68990041 159755 28030 Re
69123932 159834 3942 Raron

Crossmaster
viewtopic.php?p=760165#p760165
DE: 85
20507887 30933 97505 Geldersheim
24155635 67864 97464 Niederwerrn
24585585 123260 97218 Gerbrunn
24625512 82036 97228 Rottendorf
25361808 79135 97234 Reichenberg (Unterfranken)
25906293 115126 97286 Winterhausen
27522618 91328 97526 Sennfeld
28104602 127851 97246 Eibelstadt (zusammen mit BaliBennie)
28104625 127852 91639 Wolframs-Eschenbach
28104642 127853 91737 Ornbau
28104659 3967 91722 Arberg
28104753 60870 91732 Merkendorf
28104757 54678 91578 Leutershausen (zusammen mit BaliBennie)
29344297 127678 74747 Ravenstein
29344479 764 74740 Adelsheim
29540486 13606 64747 Breuberg
29541385 129174 63939 Wörth am Main
30690997 52084 74595 Langenburg
30693998 78638 97285 Röttingen
30694295 57850 97350 Mainbernheim
30694450 58867 97342 Marktsteft
36949378 10787 97834 Birkenfeld (Unterfranken)
36949397 81942 97851 Rothenfels
50255942 43185 74653 Ingelfingen
50255996 65662 74861 Neudenau
52666564 115349 97957 Wittighausen
52710328 104503 97288 Theilheim
53700330 70078 97241 Oberpleichfeld
53700381 149928 97279 Prosselsheim
58160585 33482 97508 Grettstadt
58748610 40034 97267 Himmelstadt
58748824 152565 97259 Greußenheim
58749397 152566 97265 Hettstadt
59378706 65626 89356 Haldenwang
59378742 152921 89365 Röfingen
59687003 153074 97252 Frickenhausen am Main
59687422 1601 97320 Albertshofen
59687509 90998 97340 Segnitz
59719604 92155 97215 Simmershofen
59719688 38990 97258 Hemmersheim
59727295 92960 97255 Sonderhofen
59727394 80151 97283 Riedenheim
59727485 153098 97243 Bieberehren
59727504 103706 97285 Tauberrettersheim
60336574 31290 97256 Geroldshausen
60345661 41673 97292 Holzkirchen (Unterfranken)
60345744 38847 97264 Helmstadt
60346004 2789 97237 Altertheim
60346129 25662 97837 Erlenbach bei Marktheidenfeld
61145325 24039 63928 Eichenbühl
61145633 78525 63934 Röllbach
61145779 161007 63840 Hausen bei Aschaffenburg
61145895 125613 63930 Neunkirchen
61146414 153768 97907 Hasloch
61191220 91112 97342 Seinsheim
61192199 53124 97511 Lülsfeld
61192318 70213 97516 Oberschwarzach
61369211 47961 63924 Kleinheubach
61369260 78681 63924 Rüdenau
61369564 89703 63936 Schneeberg (Unterfranken)
61519120 32084 91728 Gnotzheim
61519180 1819 91793 Alesheim
61519193 21680 91723 Dittenheim
61519269 42982 91471 Illesheim
61569412 11268 86704 Tagmersheim
61569422 19856 86653 Daiting
61569561 60413 86750 Megesheim
61569598 35994 86744 Hainsfarth
62845412 80870 97849 Roden (Unterfranken)
63938380 76373 91099 Poxdorf
63938683 58885 91080 Marloffstein
64526214 125044 97778 Fellen
64526773 30548 97780 Gössenheim
64526835 26425 97776 Eußenheim
64527454 5404 97773 Aura im Sinngrund
64926043 21592 97497 Dingolshausen
64926266 22139 97499 Donnersdorf
64926878 6016 97532 Üchtelhausen
64927794 30394 97503 Gädheim
64927854 93395 96181 Rauhenebrach
64928153 115855 97539 Wonfurt
69320113 13308 96151 Breitbrunn
69320193 1238 97491 Aidhausen
80497695 33847 71577 Großerlach
80497938 46998 71737 Kirchberg an der Murr
okay
AT: 1
20433625 86809 4774 St. Marienkirchen bei Schärding
Welt: 61
34991325 134634 44007 Monodendri
69326177 160020 43060 Mouzaki
69327279 160021 34100 Avlida
42044892 120619 22400 Saint-Alban
27070829 104556 6717 Thiaumont
19788190 92183 106100 Sinaia
20433722 3938 310310 Arad
35232538 135060 1700 Re?i?a
46546804 143530 611022 Roman
46667637 126546 710000 Boto?ani
46809892 143714 725200 F?lticeni
46810056 143717 725400 R?d?u?i
46810313 143718 725300 Gura Humorului
46854483 143750 605600 Târgu Ocna
46854584 143751 605400 Moine?ti
46855072 143753 601000 One?ti
46855150 143755 725100 Câmpulung Moldovenesc
46955871 143859 620000 Foc?ani
46957568 143861 731018 Vaslui
47084567 143934 815200 Ianca
47084669 143935 125300 Râmnicu S?rat
47085367 143936 625100 Adjud
47292399 144289 800000 Gala?i
