Die zehn besten Treffer

Moderators: Miles66, Licht & Feuer

beaweb
Euro-Expert
Euro-Expert
Posts: 737
Joined: Wed Aug 13, 2008 7:43 pm

Re: Die zehn besten Treffer

Post by beaweb »

Eine kleine Verbessung bei den Kilometern:
69.716 km
Bei den Tagen bleibt alles beim alten:
38.243 Tage
User avatar
robag
Euro-Regular
Euro-Regular
Posts: 166
Joined: Sat Nov 25, 2006 5:07 pm
Location: Vienna, Austria

Re: Die zehn besten Treffer

Post by robag »

Update 08-02-2020

Distanz: 17259 km
Dauer: 22884 Tage

Trefferanalyse
Die größte Distanz
# | Datum | Wertstufe | Schein | Länder | Orte | Km | Tage | Partner
302. | 2019-12-04 | :note-10: | Uxxxx5221xxx | Image Image | Sharm el Naga :arrow: Spittal an der Drau | 2842 | 336 | Nach H.i.n.t.i.
145. | 2015-06-26 | :note-20: | Xxxxx7008xxx | Image Image | Tornio :arrow: Wien | 2013 | 1850 | Von Torniojaws
36. | 2009-05-09 | :note-20: | Txxxx9808xxx | Image Image | Bantry, co.cork :arrow: Wien | 1875 | 2344 | Von Chocolateis4ever
61. | 2010-05-15 | :note-50: | Xxxxx7548xxx | Image Image | Bregenz :arrow: Helsinki | 1714 | 460 | Nach nieida
173. | 2016-04-08 | :note-100: | Xxxxx5251xxx | Image Image | Wien :arrow: Kurikka | 1644 | 780 | Nach k.j.k
5. | 2006-12-16 | :note-20: | Pxxxx0105xxx | Image Image | Tampere :arrow: Wien | 1549 | 126 | Von marjoann
33. | 2009-01-18 | :note-5: | Lxxxx7363xxx | Image Image | Pori :arrow: Wien Flughafen | 1520 | 227 | Von AssiBoy
201. | 2017-02-03 | :note-50: | Xxxxx2560xxx | Image Image | Kerava :arrow: Wien | 1466 | 490 | Von issias
143. | 2015-04-24 | :note-5: | Vxxxx5663xxx | Image Image | Barcelona :arrow: Wien | 1349 | 16 | Nach b_a_king
301. | 2019-11-26 | :note-10: | Txxxx7682xxx | Image Image | Wien :arrow: Agen | 1287 | 439 | Nach lamexx

Die längste Dauer
# | Datum | Wertstufe | Schein | Länder | Orte | Km | Tage | Partner
232. | 2018-03-16 | :note-100: | Nxxxx2927xxx | Image Image | Maribor-Pobrežje :arrow: Wien | 189 | 3252 | Von SENGA1
140. | 2015-03-17 | :note-20: | Sxxxx1258xxx | Image Image | Leuven :arrow: Wien | 887 | 3095 | Von Aleks
36. | 2009-05-09 | :note-20: | Txxxx9808xxx | Image Image | Bantry, co.cork :arrow: Wien | 1875 | 2344 | Von Chocolateis4ever
128. | 2014-09-21 | :note-10: | Xxxxx5011xxx | Image Image | Wien :arrow: Galtür | 479 | 2279 | Nach Feriengast
305. | 2020-02-08 | :note-5: | Uxxxx7266xxx | Image Image | Wien :arrow: Memmingen | 457 | 2216 | Nach goggobert
237. | 2018-04-21 | :note-100: | Sxxxx0783xxx | Image Image | Heidelberg :arrow: Wien | 577 | 2148 | Von Rhein-Neckar
149. | 2015-08-19 | :note-20: | Vxxxx9429xxx | Image Image | Klagenfurt :arrow: Wien | 230 | 2021 | Von Moise
145. | 2015-06-26 | :note-20: | Xxxxx7008xxx | Image Image | Tornio :arrow: Wien | 2013 | 1850 | Von Torniojaws
271. | 2018-12-20 | :note-20: | Xxxxx5193xxx | Image Image | Helmbrechts :arrow: Wien | 404 | 1846 | Von Schlauchen
81. | 2012-01-07 | :note-20: | Uxxxx6366xxx | Image Image | Lech :arrow: Feldbach | 435 | 1833 | Nach H.i.n.t.i.
granaina
Euro-Newbie
Euro-Newbie
Posts: 17
Joined: Fri Aug 25, 2017 11:50 pm

Re: Die zehn besten Treffer

Post by granaina »

Top 10 km :arrow: 26 456 km | Stand 15.11.2023

01. :note-10: :arrow: 6489 km 0161 Tage | :flag-de: :arrow: :flag-us:| München -> Newark

02. :note-5: :arrow: 3166 km 0600 Tage | :flag-be: :arrow: :flag-il:| Erpent -> Ein Shemer

03. :note-5: :arrow: 3164 km 0130 Tage | :flag-de: :arrow: :flag-il:| Essen -> Jerusalem

04. :note-5: :arrow: 2672 km 0391 Tage | :flag-il: :arrow: :flag-de:| Masada -> Prien am Chiemsee

05. :note-5: :arrow: 2043 km 0203 Tage | :flag-fi: :arrow: :flag-de:| Oulu -> München

06. :note-5: :arrow: 1917 km 0648 Tage | :flag-es: :arrow: :flag-de:| Granada -> Erfurt

07. :note-5: :arrow: 1886 km 0589 Tage | :flag-pt: :arrow: :flag-de:| Lisboa -> Essen

08. :note-5: :arrow: 1753 km 0914 Tage | :flag-de: :arrow: :flag-fi:| Viersen -> Imatra

09. :note-5: :arrow: 1694 km 0116 Tage | :flag-es: :arrow: :flag-de:| Granada -> Aachen

10. :note-5: :arrow: 1672 km 0451 Tage | :flag-fi: :arrow: :flag-de:| Kouvala -> Aachen






Top 10 Tage :arrow: 26.279 Tage

01. :note-5: :arrow: 3345 Tage 0465 km | :flag-de: :arrow: :flag-de:| Berlin -> Düsseldorf

02. :note-20: :arrow: 3015 Tage 0319 km | :flag-de: :arrow: :flag-nl:| Sternenfels -> Venlo

03. :note-5: :arrow: 2935 Tage 0348 km | :flag-de: :arrow: :flag-de:| Köln -> Giengen

04. :note-5: :arrow: 2730 Tage 0059 km | :flag-de: :arrow: :flag-de:| Hagen -> Krefeld

05. :note-10: :arrow: 2478 Tage 0790 km | :flag-at: :arrow: :flag-de:| Wien -> Viersen

06. :note-10: :arrow: 2409 Tage 0194 km | :flag-de: :arrow: :flag-de:| Hofheim am Taunus -> Viersen

07. :note-20: :arrow: 2389 Tage 0097 km | :flag-de: :arrow: :flag-de:| Essen -> Aachen

08. :note-5: :arrow: 2356 Tage 0210 km | :flag-de: :arrow: :flag-de:| Kassel-Wilhelmshöhe -> Viersen

09. :note-10: :arrow: 2322 Tage 0649 km | :flag-at: :arrow: :flag-be:| Linz -> Eupen

10. :note-10: :arrow: 2300 Tage 0633 km | :flag-at: :arrow: :flag-de:| Steyregg -> Düsseldorf
Last edited by granaina on Wed Nov 15, 2023 12:58 pm, edited 8 times in total.
User avatar
laurentina
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 8763
Joined: Mon Jul 12, 2010 11:23 am
Location: Switzerland

Re: Die zehn besten Treffer

Post by laurentina »

Top 10 - Kilometer
1: :note-5: 11'561 km
2: :note-10: 10'754 km
3: :note-5: 10'473 km
4: :note-10: 10'212km
5: :note-5: 9552 km
6: :note-5: 9252 km
7: :note-20: 9'212 km
8: :note-5: 5'696 km
9: :note-5: 2'904km
10: :note-20: 2'860km

Total: 82'476km


Top 10 - Tage
1 :note-5: 3'019
2 :note-200: 2'856
3 :note-200: 2'464 neuer passiver Treffer
4 :note-5: 2'330 neuer aktiver Treffer
5 :note-5: 2258
6 :note-5: 2'180
7 :note-20: 2'178
8 :note-5: 2'149
9 :note-5: 2146
10 :note-5: 2104


Total: 23'684
Verbesserung um 1065 Tage
Last edited by laurentina on Sat May 02, 2020 12:21 pm, edited 1 time in total.
User avatar
robag
Euro-Regular
Euro-Regular
Posts: 166
Joined: Sat Nov 25, 2006 5:07 pm
Location: Vienna, Austria

Re: Die zehn besten Treffer

Post by robag »

Update 11-04-2020

Distanz: 17324 km
Dauer: 22884 Tage

Trefferanalyse
Die größte Distanz
# | Datum | Wertstufe | Schein | Länder | Orte | Km | Tage | Partner
307. | 2020-03-31 | :note-10: | Uxxxx5221xxx | Image Image Image | Sharm el Naga :arrow: Spittal an der Drau :arrow: Klagenfurt | 2907 | 453 | Nach H.i.n.t.i. Moise
145. | 2015-06-26 | :note-20: | Xxxxx7008xxx | Image Image | Tornio :arrow: Wien | 2013 | 1850 | Von Torniojaws
36. | 2009-05-09 | :note-20: | Txxxx9808xxx | Image Image | Bantry, co.cork :arrow: Wien | 1875 | 2344 | Von Chocolateis4ever
61. | 2010-05-15 | :note-50: | Xxxxx7548xxx | Image Image | Bregenz :arrow: Helsinki | 1714 | 460 | Nach nieida
173. | 2016-04-08 | :note-100: | Xxxxx5251xxx | Image Image | Wien :arrow: Kurikka | 1644 | 780 | Nach k.j.k
5. | 2006-12-16 | :note-20: | Pxxxx0105xxx | Image Image | Tampere :arrow: Wien | 1549 | 126 | Von marjoann
33. | 2009-01-18 | :note-5: | Lxxxx7363xxx | Image Image | Pori :arrow: Wien Flughafen | 1520 | 227 | Von AssiBoy
201. | 2017-02-03 | :note-50: | Xxxxx2560xxx | Image Image | Kerava :arrow: Wien | 1466 | 490 | Von issias
143. | 2015-04-24 | :note-5: | Vxxxx5663xxx | Image Image | Barcelona :arrow: Wien | 1349 | 16 | Nach b_a_king
301. | 2019-11-26 | :note-10: | Txxxx7682xxx | Image Image | Wien :arrow: Agen | 1287 | 439 | Nach lamexx

Die längste Dauer
# | Datum | Wertstufe | Schein | Länder | Orte | Km | Tage | Partner
232. | 2018-03-16 | :note-100: | Nxxxx2927xxx | Image Image | Maribor-Pobrežje :arrow: Wien | 189 | 3252 | Von SENGA1
140. | 2015-03-17 | :note-20: | Sxxxx1258xxx | Image Image | Leuven :arrow: Wien | 887 | 3095 | Von Aleks
36. | 2009-05-09 | :note-20: | Txxxx9808xxx | Image Image | Bantry, co.cork :arrow: Wien | 1875 | 2344 | Von Chocolateis4ever
128. | 2014-09-21 | :note-10: | Xxxxx5011xxx | Image Image | Wien :arrow: Galtür | 479 | 2279 | Nach Feriengast
304. | 2020-02-08 | :note-5: | Uxxxx7266xxx | Image Image | Wien :arrow: Memmingen | 457 | 2216 | Nach goggobert
237. | 2018-04-21 | :note-100: | Sxxxx0783xxx | Image Image | Heidelberg :arrow: Wien | 577 | 2148 | Von Rhein-Neckar
149. | 2015-08-19 | :note-20: | Vxxxx9429xxx | Image Image | Klagenfurt :arrow: Wien | 230 | 2021 | Von Moise
145. | 2015-06-26 | :note-20: | Xxxxx7008xxx | Image Image | Tornio :arrow: Wien | 2013 | 1850 | Von Torniojaws
271. | 2018-12-20 | :note-20: | Xxxxx5193xxx | Image Image | Helmbrechts :arrow: Wien | 404 | 1846 | Von Schlauchen
81. | 2012-01-07 | :note-20: | Uxxxx6366xxx | Image Image | Lech :arrow: Feldbach | 435 | 1833 | Nach H.i.n.t.i.
zimmerge
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1473
Joined: Fri Sep 21, 2007 3:21 pm
Location: VIENNA - Austria

Re: Die zehn besten Treffer - Update 2020-04-26

Post by zimmerge »

TOP 10 - Kilometer:

1. :note-5: (2) 9.613 km in 251 d
2. :note-5: (2) 9.080 km in 91 d
3. :note-5: (2) 8.349 km in 116 d
4. :note-20: (2) 8.268 km in 823 d
5. :note-50: (2) 3.983 km in 2.862 d -> neu seit letztem update
6. :note-5: (2) 3.603 km in 455 d
7. :note-10: (2) 3.424 km in 537 d -> neu seit letztem update
8. :note-20: (2) 3.339 km in 2.179 d
9. :note-5: (2) 2.368 km in 1.425 d
10. :note-5: (2) 2.361 km in 445 d
=====================
14,00 Euro (avg): 54.388 km in 9.184 d
jüngster inkludierter Treffer vom 2020-03-28 08:00:50


TOP 10 - Tage:

1. :note-500: (2) 1.570 km in 3.587 d
2. :note-500: (2) 533 km in 3.380 d
3. :note-20: (2) 912 km in 3.357 d
4. :note-20: (2) 431 km in 3.051 d
5. :note-5: (2) 630 km in 2.902 d
6. :note-50: (2) 3.983 km in 2.862 d -> neu seit letztem update
7. :note-10: (2) 531 km in 2.842 d
8. :note-10: (2) 905 km in 2.830 d
9. :note-20: (2) 8 km in 2.790 d
10. :note-20: (2) 1.516 km in 2.784 d

=====================
115,50 Euro (avg): 11.019 km in 30.385 d
jüngster inkludierter Treffer vom 2020-02-19 / 04:55:33

zimmerge
früher ging es uns gut - heute geht es uns besser -> es wäre besser, es ginge uns wieder gut

tradition ist die weitergabe des feuers und nicht die anbetung der asche
User avatar
robag
Euro-Regular
Euro-Regular
Posts: 166
Joined: Sat Nov 25, 2006 5:07 pm
Location: Vienna, Austria

Re: Die zehn besten Treffer

Post by robag »

Distanz: 18333 km
Dauer: 24332 Tage

Trefferanalyse
Die größte Distanz
# | Datum | Wertstufe | Schein | Länder | Orte | Km | Tage | Partner
307. | 2020-03-31 | :note-10: | Uxxxx5221xxx | Image Image Image | Sharm el Naga :arrow: Spittal an der Drau :arrow: Klagenfurt | 2907 | 453 | Nach H.i.n.t.i. Moise
312. | 2020-04-27 | :note-5: | Yxxxx0878xxx | Image Image | Wien :arrow: Amadora | 2296 | 411 | Nach Leofer40
145. | 2015-06-26 | :note-20: | Xxxxx7008xxx | Image Image | Tornio :arrow: Wien | 2013 | 1850 | Von Torniojaws
36. | 2009-05-09 | :note-20: | Txxxx9808xxx | Image Image | Bantry, co.cork :arrow: Wien | 1875 | 2344 | Von Chocolateis4ever
61. | 2010-05-15 | :note-50: | Xxxxx7548xxx | Image Image | Bregenz :arrow: Helsinki | 1714 | 460 | Nach nieida
173. | 2016-04-08 | :note-100: | Xxxxx5251xxx | Image Image | Wien :arrow: Kurikka | 1644 | 780 | Nach k.j.k
5. | 2006-12-16 | :note-20: | Pxxxx0105xxx | Image Image | Tampere :arrow: Wien | 1549 | 126 | Von marjoann
33. | 2009-01-18 | :note-5: | Lxxxx7363xxx | Image Image | Pori :arrow: Wien Flughafen | 1520 | 227 | Von AssiBoy
201. | 2017-02-03 | :note-50: | Xxxxx2560xxx | Image Image | Kerava :arrow: Wien | 1466 | 490 | Von issias
143. | 2015-04-24 | :note-5: | Vxxxx5663xxx | Image Image | Barcelona :arrow: Wien | 1349 | 16 | Nach b_a_king

Die längste Dauer
# | Datum | Wertstufe | Schein | Länder | Orte | Km | Tage | Partner
232. | 2018-03-16 | :note-100: | Nxxxx2927xxx | Image Image | Maribor-Pobrežje :arrow: Wien | 189 | 3252 | Von SENGA1
315. | 2020-05-01 | :note-100: | Sxxxx4577xxx | Image Image | Klagenfurt :arrow: Wien | 233 | 3240 | Von Moise
140. | 2015-03-17 | :note-20: | Sxxxx1258xxx | Image Image | Leuven :arrow: Wien | 887 | 3095 | Von Aleks
36. | 2009-05-09 | :note-20: | Txxxx9808xxx | Image Image | Bantry, co.cork :arrow: Wien | 1875 | 2344 | Von Chocolateis4ever
128. | 2014-09-21 | :note-10: | Xxxxx5011xxx | Image Image | Wien :arrow: Galtür | 479 | 2279 | Nach Feriengast
304. | 2020-02-08 | :note-5: | Uxxxx7266xxx | Image Image | Wien :arrow: Memmingen | 457 | 2216 | Nach goggobert
237. | 2018-04-21 | :note-100: | Sxxxx0783xxx | Image Image | Heidelberg :arrow: Wien | 577 | 2148 | Von Rhein-Neckar
149. | 2015-08-19 | :note-20: | Vxxxx9429xxx | Image Image | Klagenfurt :arrow: Wien | 230 | 2021 | Von Moise
316. | 2020-05-01 | :note-100: | Xxxxx1966xxx | Image Image | St. Valentin :arrow: Wien | 138 | 1887 | Von foofighta
145. | 2015-06-26 | :note-20: | Xxxxx7008xxx | Image Image | Tornio :arrow: Wien | 2013 | 1850 | Von Torniojaws
User avatar
robag
Euro-Regular
Euro-Regular
Posts: 166
Joined: Sat Nov 25, 2006 5:07 pm
Location: Vienna, Austria

Re: Die zehn besten Treffer

Post by robag »

Stand 04.07.2020

Distanz: 18333 km
Dauer: 25017 Tage

Trefferanalyse
Die größte Distanz
# | Datum | Wertstufe | Schein | Länder | Orte | Km | Tage | Partner
307. | 2020-03-31 | :note-10: | Uxxxx5221xxx | Image Image Image | Sharm el Naga :arrow: Spittal an der Drau :arrow: Klagenfurt | 2907 | 453 | Nach H.i.n.t.i. Moise
312. | 2020-04-27 | :note-5: | Yxxxx0878xxx | Image Image | Wien :arrow: Amadora | 2296 | 411 | Nach Leofer40
145. | 2015-06-26 | :note-20: | Xxxxx7008xxx | Image Image | Tornio :arrow: Wien | 2013 | 1850 | Von Torniojaws
36. | 2009-05-09 | :note-20: | Txxxx9808xxx | Image Image | Bantry, co.cork :arrow: Wien | 1875 | 2344 | Von Chocolateis4ever
61. | 2010-05-15 | :note-50: | Xxxxx7548xxx | Image Image | Bregenz :arrow: Helsinki | 1714 | 460 | Nach nieida
173. | 2016-04-08 | :note-100: | Xxxxx5251xxx | Image Image | Wien :arrow: Kurikka | 1644 | 780 | Nach k.j.k
5. | 2006-12-16 | :note-20: | Pxxxx0105xxx | Image Image | Tampere :arrow: Wien | 1549 | 126 | Von marjoann
33. | 2009-01-18 | :note-5: | Lxxxx7363xxx | Image Image | Pori :arrow: Wien Flughafen | 1520 | 227 | Von AssiBoy
201. | 2017-02-03 | :note-50: | Xxxxx2560xxx | Image Image | Kerava :arrow: Wien | 1466 | 490 | Von issias
143. | 2015-04-24 | :note-5: | Vxxxx5663xxx | Image Image | Barcelona :arrow: Wien | 1349 | 16 | Nach b_a_king

Die längste Dauer
# | Datum | Wertstufe | Schein | Länder | Orte | Km | Tage | Partner
232. | 2018-03-16 | :note-100: | Nxxxx2927xxx | Image Image | Maribor-Pobrežje :arrow: Wien | 189 | 3252 | Von SENGA1
315. | 2020-05-01 | :note-100: | Sxxxx4577xxx | Image Image | Klagenfurt :arrow: Wien | 233 | 3240 | Von Moise
140. | 2015-03-17 | :note-20: | Sxxxx1258xxx | Image Image | Leuven :arrow: Wien | 887 | 3095 | Von Aleks
321. | 2020-07-02 | :note-5: | Nxxxx1914xxx | Image Image | Wien :arrow: Salzburg | 250 | 2535 | Nach H.i.n.t.i.
36. | 2009-05-09 | :note-20: | Txxxx9808xxx | Image Image | Bantry, co.cork :arrow: Wien | 1875 | 2344 | Von Chocolateis4ever
128. | 2014-09-21 | :note-10: | Xxxxx5011xxx | Image Image | Wien :arrow: Galtür | 479 | 2279 | Nach Feriengast
304. | 2020-02-08 | :note-5: | Uxxxx7266xxx | Image Image | Wien :arrow: Memmingen | 457 | 2216 | Nach goggobert
237. | 2018-04-21 | :note-100: | Sxxxx0783xxx | Image Image | Heidelberg :arrow: Wien | 577 | 2148 | Von Rhein-Neckar
149. | 2015-08-19 | :note-20: | Vxxxx9429xxx | Image Image | Klagenfurt :arrow: Wien | 230 | 2021 | Von Moise
316. | 2020-05-01 | :note-100: | Xxxxx1966xxx | Image Image | St. Valentin :arrow: Wien | 138 | 1887 | Von foofighta
User avatar
Novesia
Euro-Master in Training
Euro-Master in Training
Posts: 809
Joined: Wed Apr 20, 2005 8:05 am
Location: Neuss, Germany

Re: Die zehn besten Treffer

Post by Novesia »

update 28.07.2020:

19.911 Tage
17.345 km
User avatar
spasiba
Euro-Regular in Training
Euro-Regular in Training
Posts: 69
Joined: Mon Oct 30, 2006 12:42 pm
Location: Linz, Austria

Re: Die zehn besten Treffer

Post by spasiba »

15959 km
1. 23.06.2007 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=32154042 Gorinchem - Playa Blanca 2986
2. 08.02.2020 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=198233497 Porto - Linz - Graz-Innere Stadt 2124
3. 14.04.2008 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=27440836 Linz - Aveleda-Lousada 1929
4. 21.07.2018 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=187833325 Kangasala - Linz 1585
5. 20.06.2011 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=97380094 Leipzig - Reggio Calabria 1481
6. 11.07.2012 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=113586029 Turku - Linz 1441
7. 17.10.2013 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=70109643 Linz - Athens / Αθήνα 1373
8. 25.04.2019 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=194947461 Cholet - Wien 1291
9. 23.09.2017 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=125351683 Linz - Ostuni 878
10. 22.05.2018 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=124737049 Linz - De haan 871

19170 Tage
1. 21.02.2020 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=202566007 Wien - Linz 2449
2. 16.01.2020 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=201705683 Duisburg - Linz 2220
3. 18.01.2014 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=134821406 Nürnberg - Linz 2055
4. 07.02.2019 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=193055866 Leipzig - Linz 1984
5. 24.01.2015 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=68797001 Siebeneich - S-Hertogenbosch 1960
6. 22.05.2018 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=124737049 Linz - De haan 1845
7. 15.10.2010 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=86527649 Hildesheim - Linz - Linz 1683
8. 04.12.2018 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=138963516 Linz - St. Valentin 1669
9. 03.12.2017 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=125351800 Linz - Matzen 1660
10. 23.02.2019 https://de.eurobilltracker.com/notes/?id=193442027 Wien - Linz 1645
User avatar
gabonik
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1759
Joined: Sat Dec 20, 2008 6:15 pm
Location: Ravenna - Fornace Zarattini - Italia

Re: Die zehn besten Treffer

Post by gabonik »

Distanz: 16387 km
Dauer: 18800 Tage

Trefferanalyse
Die größte Distanz
# | Datum | Wertstufe | Schein | Länder | Orte | Km | Tage | Partner
109. | 2020-03-03 | :note-20: | Uxxxx1673xxx | Image Image | Ikaalinen :arrow: Ravenna | 2058 | 1102 | Von apokoski
28. | 2013-01-28 | :note-10: | Xxxxx2933xxx | Image Image | Tampere :arrow: Ravenna | 2047 | 2387 | Von metsot
41. | 2014-10-21 | :note-50: | Sxxxx8263xxx | Image Image | Ravenna :arrow: Pori | 2005 | 306 | Nach uffe9
64. | 2016-04-22 | :note-50: | Xxxxx0084xxx | Image Image | Naantali :arrow: Ravenna | 1905 | 804 | Von geezer
36. | 2014-05-31 | :note-50: | Vxxxx1843xxx | Image Image | Alfena :arrow: Ravenna | 1714 | 2181 | Von sevenseas
69. | 2016-06-15 | :note-5: | Zxxxx1262xxx | Image Image | Bochum :arrow: Chiaramonte Gulfi | 1707 | 490 | Von BGO
96. | 2019-02-08 | :note-50: | Sxxxx6154xxx | Image Image | Vilnius :arrow: Ravenna | 1473 | 307 | Von Artas
3. | 2009-07-31 | :note-5: | Nxxxx4922xxx | Image Image | Madrid :arrow: Ravenna | 1374 | 456 | Von davidesv
110. | 2020-04-27 | :note-5: | Vxxxx3855xxx | Image Image | Kiel :arrow: Fornace Zarattini | 1108 | 662 | Von kiki1
87. | 2017-12-22 | :note-20: | Uxxxx8096xxx | Image Image | Bremen :arrow: Ravenna | 996 | 104 | Von Claudio VdA & Elly
User avatar
Crossmaster
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1937
Joined: Thu Jan 04, 2007 2:09 pm
Location: Würzburg / Home of famous bocksbeutel

Re: Die zehn besten Treffer

Post by Crossmaster »

Update:

Top 10 Kilometer:
1. :note-20: Sosua Image - Videle Image 8.932 km (180 Tage)
2. :note-10: Kuwait City Image - Groningen :flag-nl: 4.258 km (449 Tage)
3. :note-5: Adeje-Tenerife :flag-es: - Würzburg :flag-de: 3.295 km (40 Tage)
4. :note-5: Leiden :flag-nl: - Parga :flag-gr: - Nürnberg :flag-de: 3.228 km (1.056 Tage)
5. :note-5: Eppertshausen :flag-de: -Playa Del Ingles :flag-es: 3.214 km (175 Tage)
6. :note-5: Nürnberg :flag-de: - Hurghada Image 3.136 km (278 Tage)
7. :note-5: Würzburg :flag-de: - Linz :flag-at: - Tornio :flag-fi: 2.385 km (531 Tage)
8. :note-5: Fanes :flag-gr: - Würzburg :flag-de: 2.078 km (240Tage)
9. :note-20: Kajaani :flag-fi: - Stuttgart :flag-de: 2.039 km (1.225 Tage)
10. :note-5: Würzburg :flag-de: - Tavira :flag-pt: 1.986 km (450 Tage)


= 34.551 Kilometer


Top 10 Tage:
1. :note-5: Würzburg :flag-de: - Bad Kreuznach :flag-de: 2.689 Tage (148 km)
2. :note-5: Würzburg :flag-de: - Amersfoort :flag-nl: 2.548 Tage (414 km)
3. :note-5: Stuttgart :flag-de: - St. Pölten :flag-at: 2.489 Tage (477 km)
4. :note-5: Ludwigsburg :flag-de: - Wiesbaden :flag-de: 2.456 Tage (150 km)
5. :note-10: Würzburg :flag-de: - Hagen :flag-de: 2.440 Tage (247 km)
6. :note-5: Würzburg :flag-de: - Wien :flag-at: 2.439 Tage (493 km)
7. :note-5: Stuttgart :flag-de: - Hausmannstätten :flag-at: 2.369 Tage (511 km)
8. :note-5: Würzburg :flag-de: - Kassel :flag-de: 2.324 Tage (171 km)
9. :note-5: Wiesbaden :flag-de: - Würzburg :flag-de: 2.222 Tage (126 km)
10. :note-50: Schaerbeek :flag-be: - Würzburg :flag-de: 2.107 Tage (412 km)



= 24.083 Tage
Doi merg prin pădure. Unul găseşte 100 de lei altul nu...

Mein Profil, meine NIG-Statistiken.
GWR7007
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 5442
Joined: Thu Aug 02, 2012 11:57 am
Location: Münster (Westfalen), Germany

Re: Die zehn besten Treffer

Post by GWR7007 »

Nach Jahren auch mal wieder ein Update meinerseits:

Top 10 Kilometer

1.) :note-5: :flag-pt: Curral das Freiras :arrow: :flag-de: Helmbrechts 3045km
2.) :note-5: :flag-pt: Setúbal :arrow: :flag-de: Warendorf 1980km
3.) :note-5: :flag-nl: Nijmegen :arrow: :flag-pt: Lisboa 1861km NEU
4.) :note-10: :flag-pt: Porto :arrow: :flag-de: Münster (Westfalen) 1715km
5.) :note-5: :flag-de: Münster (Westfalen) :arrow: :flag-fi: Sempele 1677km
6.) :note-5: :flag-fi: Kouvula :arrow: :flag-nl: Amsterdam 1618km NEU
7.) :note-5: :flag-de: Münster (Westfalen) :arrow: :flag-fi: Virrat 1500km NEU
8.) :note-5: :flag-de: Ahlen (Westf) :arrow: :flag-fi: Kauhajoki 1457km NEU
9.) :note-5: :flag-fi: Kauhajoki :arrow: :flag-de: Münster (Westfalen) 1447km NEU
10.) :note-20: :flag-es: León :arrow: :flag-de: Münster (Westfalen) 1435km

Total: 17.735km

Top 10 Tage

1.) :note-10: :flag-be: Mol :arrow: :flag-be: Brecht 3214 Tage
2.) :note-100: :flag-si: Kuzma :arrow: :flag-de: Münster (Westfalen) 2857 Tage
3.) :note-5: :flag-fi: Helsinki :arrow: :flag-de: Münster (Westfalen) 2555 Tage NEU
4.) :note-20: :flag-es: León :arrow: :flag-de: Münster (Westfalen) 2436 Tage
5.) :note-5: :flag-de: Duisburg :arrow: :flag-de: Münster (Westfalen) 2436 Tage NEU
6.) :note-5: :flag-de: Aalen :arrow: :flag-de: Dortmund 2392 Tage NEU
7.) :note-5: :flag-de: Kiel :arrow: :flag-de: Münster (Westfalen) 2388 Tage NEU
8.) :note-5: :flag-be: Antwerpen :arrow: :flag-de: Münster (Westfalen) 2384 Tage NEU
9.) :note-5: :flag-de: Borna :arrow: :flag-de: Münster (Westfalen) 2337 Tage NEU
10.) :note-5: :flag-de: Erwitte :arrow: :flag-de: Münster (Westfalen) 2309 Tage NEU

Total: 25.308Tage
my EBT profile

If you'd like to contact me, don't hesitate to write a PM to me, or to send an email. I can understand German (native language), English and Dutch :wink:
User avatar
vermeer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 13073
Joined: Tue Jan 11, 2005 2:36 am
Location: Groningen, The Netherlands

Re: Die zehn besten Treffer

Post by vermeer »

Tage: 4585 + 4414 + 4404 + 4376 + 4184 + 4132 + 4094 + 4047 + 4039 + 3878 = 42153
Km: 9121 + 9090 + 8025 + 7662 + 6136 + 6042 + 6022 + 5336 + 5327 + 5260 = 68021
Tage: 4585 + 4462 + 4460 + 4414 + 4404 + 4376 + 4184 + 4132 + 4094 + 4047 = 43158
Km: keine Anderung mit 68021
Post Reply

Return to “Statistiken & Spiele”