Deutschland Top 51 - 100 User

Moderators: Miles66, Licht & Feuer

User avatar
Miles66
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3617
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:34 pm
Location: K€MP€N -> KR€IS VI€RSEN - NI€D€RRH€IN - NRW - G€RMANY - €UROP€

DE TOP 51-100 KW 39/15

Post by Miles66 »

Deutschland
TOP 51-100

Statistik für Woche 39/2015
Mo. 21.09.15 - So. 27.09.15

50 [50] Frankman & €o 144.519 (+272)

51 [51] VolkerW 141.789 ohne Eingabe
52 [52] ProMammon 140.501 (+1.053)
53 [53] DalCow 135.465 (+155)
54 [54] mr. & mrs. haemoglobin 133.383 ohne Eingabe
55 [55] Scheinchen 131.390 (+238)
56 [56] IngoDüsseldorf 128.390 (+75)
57 [57] Ensamvarg 127.257 (+244)
58 [58] wisi 123.917 (+17)
59 [59] Zackes 120.861 (+158)
60 [60] ~LeuBs~ 120.000 ohne Eingabe

61 [61] DonChori 115.453 (+12)
62 [62] Matze66 & Katl72 112.319 (+50)
63 [63] Beatminister 104.462 ohne Eingabe
64 [64] pitbln 102.315 (+29)
65 [65] MuenzMuc 101.448 (+284)
66 [66] WALDI 100.450 (+300)
67 [67] androl 95.961 (+3)
68 [68] Mefisto 92.130 (+22)
69 [69] Nerzhul 91.548 (+6)
70 [70] Rhein-Neckar 91.417 (+58)

71 [72] torsten_le und powertrain 88.686 (+399)
72 [71] skymaasda 88.554 (+143)
73 [73] Asiamaniac 86.065 (+166)
74 [74] Georgi 84.208 (+64)
75 [75] Uedeke 80.478 (+5)
76 [76] Dellko GmbH 79.463 (+511)
77 [77] Banny 78.063 (+5)
78 [78] Scherepnelwereds 76.369 (+38)
79 [79] Pfarrer Braun 76.275 (+40)
80 [80] kettenseger 76.017 ohne Eingabe

81 [81] SENGA1 73.807 ohne Eingabe
82 [82] tonimama 72.796 ohne Eingabe
83 [83] XAKiChaos 72.319 ohne Eingabe
84 [84] teemitkandis 70.127 ohne Eingabe
85 [85] Leberkassemmel 68.263 (+301)
86 [87] speiche 67.323 (+177)
87 [86] huppi 67.308 (+6)
88 [88] Abercrombie 65.575 ohne Eingabe
89 [89] DBpbzfa766 65.445 (+37)
90 [90] süchteln 65.337 ohne Eingabe

91 [91] trb 62.808 ohne Eingabe
92 [92] Ladybug74 62.468 ohne Eingabe
93 [93] roch 60.982 (+87)
94 [94] ye olde & uj 60.521 ohne Eingabe
95 [95] thur2a 60.023 ohne Eingabe
96 [96] shoagh12 59.489 (+33)
97 [97] stefanlip 58.315 (+14)
98 [98] Flachschippe 58.066 ohne Eingabe
99 [99] de-bs-euro 57.935 ohne Eingabe
100 [100] bachel 56.707 (+104)

101 [101] tralla23 55.355 (+106)
102 [102] FFMMIKE 54.956 (+60)



Meisten Scheine diese Woche: ProMammon (+1.053)


- ProMammon erreicht 140.000 Scheine


:flag-de: TOP 51-100 "SPITZENREITER" VOR EINEM JAHR:
51 [51] IngoDüsseldorf 123.791 (+25) ----- Mit der Scheineanzahl wäre man heute 59.


Bis zur nächsten Liste...
User avatar
Miles66
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3617
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:34 pm
Location: K€MP€N -> KR€IS VI€RSEN - NI€D€RRH€IN - NRW - G€RMANY - €UROP€

SEPTEMBER '15

Post by Miles66 »

Deutschland
TOP 51-100
SEPTEMBER 2015


50 [50] Frankman & €o 144.645 (+1.069)

51 [51] VolkerW 141.803 (+69)
52 [52] ProMammon 140.883 (+3.396)
53 [53] DalCow 135.477 (+946)
54 [54] mr. & mrs. haemoglobin 133.383 (+210)
55 [55] Scheinchen 131.390 (+1.219)
56 [56] IngoDüsseldorf 128.445 (+338)
57 [57] Ensamvarg 127.361 (+1.095)
58 [58] wisi 123.931 (+145)
59 [59] Zackes 120.889 (+707)
60 [60] ~LeuBs~ 120.000 inaktiv

61 [61] DonChori 115.535 (+94)
62 [62] Matze66 & Katl72 112.450 (+1.411)
63 [63] Beatminister 104.462 inaktiv
64 [64] pitbln 102.332 (+114)
65 [65] MuenzMuc 101.533 (+1.268)
66 [66] WALDI 100.580 (+1.240)
67 [67] androl 95.961 (+617)
68 [68] Mefisto 92.156 (+231)
69 [69] Nerzhul 91.563 (+56)
70 [70] Rhein-Neckar 91.417 (+400)

71 [71] torsten_le und powertrain 88.875 (+1.407)
72 [72] skymaasda 88.741 (+1.394)
73 [73] Asiamaniac 86.070 (+641)
74 [74] Georgi 84.231 (+178)
75 [75] Uedeke 80.537 (+88)
76 [77] Dellko GmbH 79.463 (+1.931)
77 [76] Banny 78.063 (+410)
78 [78] Scherepnelwereds 76.399 (+222)
79 [79] Pfarrer Braun 76.275 (+182)
80 [80] kettenseger 76.017 (+27)

81 [81] SENGA1 73.807 inaktiv
82 [82] tonimama 72.796 inaktiv
83 [83] XAKiChaos 72.319 inaktiv
84 [84] teemitkandis 70.127 inaktiv
85 [85] Leberkassemmel 68.310 (+859)
86 [87] speiche 67.381 (+504)
87 [86] huppi 67.330 (+55)
88 [88] Abercrombie 65.575 inaktiv
89 [90] DBpbzfa766 65.445 (+124)
90 [89] süchteln 65.337 inaktiv

91 [91] trb 62.808 inaktiv
92 [92] Ladybug74 62.518 (+100)
93 [94] roch 60.982 (+619)
94 [93] ye olde & uj 60.521 inaktiv
95 [95] thur2a 60.023 inaktiv
96 [96] shoagh12 59.504 (+201)
97 [97] stefanlip 58.320 (+88)
98 [98] Flachschippe 58.066 (+4)
99 [99] de-bs-euro 57.935 inaktiv
100 [100] bachel 56.707 (+129)

101 [101] tralla23 55.418 (+522)
102 [102] FFMMIKE 54.979 (+238)



Meisten Scheine diesen Monat: ProMammon (+3.396)


DE TOP 51-100 "SPITZENREITER" VOR EINEM JAHR:
51 [51] IngoDüsseldorf 123.866 (+438) --> das wäre heute Platz 59!


Bis zur nächsten Liste!
User avatar
Miles66
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3617
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:34 pm
Location: K€MP€N -> KR€IS VI€RSEN - NI€D€RRH€IN - NRW - G€RMANY - €UROP€

DE TOP 51-100 KW 40/15

Post by Miles66 »

Deutschland
TOP 51-100

Statistik für Woche 40/2015
Mo. 28.09.15 - So. 04.10.15

50 [50] Frankman & €o 144.722 (+203)

51 [51] VolkerW 141.803 (+14)
52 [52] ProMammon 141.271 (+770)
53 [53] DalCow 135.734 (+269)
54 [54] mr. & mrs. haemoglobin 133.383 ohne Eingabe
55 [55] Scheinchen 131.627 (+237)
56 [56] IngoDüsseldorf 128.485 (+95)
57 [57] Ensamvarg 127.420 (+163)
58 [58] wisi 123.931 (+14)
59 [59] Zackes 120.945 (+84)
60 [60] ~LeuBs~ 120.000 ohne Eingabe

61 [61] DonChori 115.620 (+167)
62 [62] Matze66 & Katl72 112.459 (+140)
63 [63] Beatminister 104.462 ohne Eingabe
64 [64] pitbln 102.381 (+66)
65 [65] MuenzMuc 101.630 (+182)
66 [66] WALDI 100.750 (+300)
67 [67] androl 96.382 (+421)
68 [68] Mefisto 92.202 (+72)
69 [69] Nerzhul 91.566 (+18)
70 [70] Rhein-Neckar 91.484 (+67)

71 [71] torsten_le und powertrain 89.258 (+572)
72 [72] skymaasda 88.899 (+345)
73 [73] Asiamaniac 86.194 (+129)
74 [74] Georgi 84.255 (+47)
75 [75] Uedeke 80.537 (+59)
76 [76] Dellko GmbH 80.102 (+639)
77 [77] Banny 78.309 (+246)
78 [78] Scherepnelwereds 76.450 (+81)
79 [79] Pfarrer Braun 76.339 (+64)
80 [80] kettenseger 76.017 ohne Eingabe

81 [81] SENGA1 73.807 ohne Eingabe
82 [82] tonimama 72.796 ohne Eingabe
83 [83] XAKiChaos 72.319 ohne Eingabe
84 [84] teemitkandis 70.214 (+87)
85 [85] Leberkassemmel 68.400 (+137)
86 [86] speiche 67.387 (+64)
87 [87] huppi 67.337 (+29)
88 [88] Abercrombie 65.575 ohne Eingabe
89 [89] DBpbzfa766 65.467 (+22)
90 [90] süchteln 65.337 ohne Eingabe

91 [91] trb 62.808 ohne Eingabe
92 [92] Ladybug74 62.563 (+95)
93 [93] roch 60.999 (+17)
94 [94] ye olde & uj 60.521 ohne Eingabe
95 [95] thur2a 60.023 ohne Eingabe
96 [96] shoagh12 59.525 (+36)
97 [97] stefanlip 58.463 (+148)
98 [98] Flachschippe 58.066 ohne Eingabe
99 [99] de-bs-euro 57.935 ohne Eingabe
100 [100] bachel 56.707 ohne Eingabe

101 [101] tralla23 55.472 (+117)
102 [102] FFMMIKE 54.999 (+43)



Meisten Scheine diese Woche: ProMammon (+770)


- Dellko GmbH erreicht 80.000 Scheine


:flag-de: TOP 51-100 "SPITZENREITER" VOR EINEM JAHR:
51 [51] IngoDüsseldorf 123.984 (+193) ----- Mit der Scheineanzahl wäre man heute 58.


Bis zur nächsten Liste...
User avatar
Miles66
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3617
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:34 pm
Location: K€MP€N -> KR€IS VI€RSEN - NI€D€RRH€IN - NRW - G€RMANY - €UROP€

DE TOP 51-100 KW 41/15

Post by Miles66 »

Deutschland
TOP 51-100

Statistik für Woche 41/2015
Mo. 05.10.15 - So. 11.10.15

50 [50] Frankman & €o 144.975 (+253)

51 [51] VolkerW 141.807 (+4)
52 [52] ProMammon 141.372 (+101)
53 [53] DalCow 135.886 (+152)
54 [54] mr. & mrs. haemoglobin 133.383 ohne Eingabe
55 [55] Scheinchen 131.977 (+350)
56 [56] IngoDüsseldorf 128.569 (+84)
57 [57] Ensamvarg 127.599 (+179)
58 [58] wisi 123.956 (+25)
59 [59] Zackes 121.424 (+479)
60 [60] ~LeuBs~ 120.000 ohne Eingabe

61 [61] DonChori 115.640 (+20)
62 [62] Matze66 & Katl72 112.469 (+10)
63 [63] Beatminister 104.462 ohne Eingabe
64 [64] pitbln 102.428 (+47)
65 [65] MuenzMuc 101.861 (+231)
66 [66] WALDI 101.050 (+300)
67 [67] androl 96.569 (+187)
68 [68] Mefisto 92.260 (+58)
69 [69] Nerzhul 91.576 (+10)
70 [70] Rhein-Neckar 91.576 (+92)

71 [71] torsten_le und powertrain 89.465 (+207)
72 [72] skymaasda 88.977 (+78)
73 [73] Asiamaniac 86.239 (+45)
74 [74] Georgi 84.314 (+59)
75 [76] Dellko GmbH 80.570 (+468)
76 [75] Uedeke 80.538 (+1)
77 [77] Banny 78.679 (+370)
78 [78] Scherepnelwereds 76.532 (+82)
79 [79] Pfarrer Braun 76.505 (+166)
80 [80] kettenseger 76.017 ohne Eingabe

81 [81] SENGA1 73.807 ohne Eingabe
82 [82] tonimama 72.796 ohne Eingabe
83 [83] XAKiChaos 72.319 ohne Eingabe
84 [84] teemitkandis 70.214 ohne Eingabe
85 [85] Leberkassemmel 68.553 (+153)
86 [86] speiche 67.437 (+50)
87 [87] huppi 67.345 (+8)
88 [88] Abercrombie 65.575 ohne Eingabe
89 [89] DBpbzfa766 65.485 (+18)
90 [90] süchteln 65.337 ohne Eingabe

91 [91] trb 62.808 ohne Eingabe
92 [92] Ladybug74 62.663 (+100)
93 [93] roch 61.131 (+132)
94 [94] ye olde & uj 60.521 ohne Eingabe
95 [95] thur2a 60.023 ohne Eingabe
96 [96] shoagh12 59.564 (+39)
97 [97] stefanlip 58.700 (+237)
98 [98] Flachschippe 58.066 ohne Eingabe
99 [99] de-bs-euro 57.935 ohne Eingabe
100 [100] bachel 56.707 ohne Eingabe

101 [101] tralla23 55.609 (+137)
102 [102] FFMMIKE 55.021 (+22)



Meisten Scheine diese Woche: Zackes (+479)


-


:flag-de: TOP 51-100 "SPITZENREITER" VOR EINEM JAHR:
51 [51] IngoDüsseldorf 124.107 (+123) ----- Mit der Scheineanzahl wäre man heute 58.


Bis zur nächsten Liste...
User avatar
Miles66
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3617
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:34 pm
Location: K€MP€N -> KR€IS VI€RSEN - NI€D€RRH€IN - NRW - G€RMANY - €UROP€

DE TOP 51-100 KW 42/15

Post by Miles66 »

Deutschland
TOP 51-100

Statistik für Woche 42/2015
Mo. 12.10.15 - So. 18.10.15

50 [50] Frankman & €o 145.145 (+170)

51 [51] VolkerW 141.807 ohne Eingabe
52 [52] ProMammon 141.428 (+56)
53 [53] DalCow 136.146 (+260)
54 [54] mr. & mrs. haemoglobin 133.383 ohne Eingabe
55 [55] Scheinchen 132.276 (+299)
56 [56] IngoDüsseldorf 128.643 (+74)
57 [57] Ensamvarg 127.668 (+69)
58 [58] wisi 123.968 (+12)
59 [59] Zackes 121.475 (+51)
60 [60] ~LeuBs~ 120.000 ohne Eingabe

61 [61] DonChori 115.710 (+70)
62 [62] Matze66 & Katl72 112.487 (+18)
63 [63] Beatminister 104.462 ohne Eingabe
64 [64] pitbln 102.441 (+13)
65 [65] MuenzMuc 102.076 (+215)
66 [66] WALDI 101.350 (+300)
67 [67] androl 96.653 (+84)
68 [68] Mefisto 92309 (+49)
69 [70] Rhein-Neckar 91.712 (+136)
70 [69] Nerzhul 91.588 (+12)

71 [71] torsten_le und powertrain 89.843 (+378)
72 [72] skymaasda 89.432 (+455)
73 [73] Asiamaniac 86.350 (+111)
74 [74] Georgi 84.332 (+18)
75 [75] Dellko GmbH 80.954 (+384)
76 [76] Uedeke 80.539 (+1)
77 [77] Banny 78.684 (+5)
78 [79] Pfarrer Braun 76.598 (+93)
79 [78] Scherepnelwereds 76.590 (+58)
80 [80] kettenseger 76.044 (+27)

81 [81] SENGA1 73.807 ohne Eingabe
82 [82] tonimama 72.796 ohne Eingabe
83 [83] XAKiChaos 72.319 ohne Eingabe
84 [84] teemitkandis 70.214 ohne Eingabe
85 [85] Leberkassemmel 68.768 (+215)
86 [86] speiche 67.517 (+80)
87 [87] huppi 67.353 (+8)
88 [88] Abercrombie 65.575 ohne Eingabe
89 [89] DBpbzfa766 65.542 (+57)
90 [90] süchteln 65.337 ohne Eingabe

91 [92] Ladybug74 62.910 (+247)
92 [91] trb 62.808 ohne Eingabe
93 [93] roch 61.298 (+167)
94 [94] ye olde & uj 60.521 ohne Eingabe
95 [95] thur2a 60.023 ohne Eingabe
96 [96] shoagh12 59.598 (+34)
97 [97] stefanlip 58.726 (+26)
98 [98] Flachschippe 58.066 ohne Eingabe
99 [99] de-bs-euro 57.935 ohne Eingabe
100 [100] bachel 56.707 ohne Eingabe

101 [101] tralla23 55.743 (+134)
102 [102] FFMMIKE 55.061 (+40)



Meisten Scheine diese Woche: skymaasda (+455)


-


:flag-de: TOP 51-100 "SPITZENREITER" VOR EINEM JAHR:
51 [51] IngoDüsseldorf 124.254 (+147) ----- Mit der Scheineanzahl wäre man heute 58.


Bis zur nächsten Liste...
User avatar
Miles66
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3617
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:34 pm
Location: K€MP€N -> KR€IS VI€RSEN - NI€D€RRH€IN - NRW - G€RMANY - €UROP€

DE TOP 51-100 KW 43/15

Post by Miles66 »

Deutschland
TOP 51-100

Statistik für Woche 43/2015
Mo. 19.10.15 - So. 25.10.15

50 [50] Frankman & €o 145.364 (+219)

51 [51] VolkerW 141.816 (+9)
52 [52] ProMammon 141.733 (+305)
53 [53] DalCow 136.309 (+163)
54 [54] mr. & mrs. haemoglobin 133.385 (+2)
55 [55] Scheinchen 132.525 (+249)
56 [56] IngoDüsseldorf 128.700 (+57)
57 [57] Ensamvarg 127.826 (+158)
58 [58] wisi 123.997 (+29)
59 [59] Zackes 121.560 (+85)
60 [60] ~LeuBs~ 120.000 ohne Eingabe

61 [61] DonChori 115.800 (+90)
62 [62] Matze66 & Katl72 112.625 (+138)
63 [63] Beatminister 104.462 ohne Eingabe
64 [64] pitbln 102.456 (+15)
65 [65] MuenzMuc 102.297 (+221)
66 [66] WALDI 101.650 (+300)
67 [67] androl 96.675 (+22)
68 [68] Mefisto 92.355 (+46)
69 [69] Rhein-Neckar 91.838 (+126)
70 [70] Nerzhul 91.603 (+15)

71 [71] torsten_le und powertrain 90.170 (+327)
72 [72] skymaasda 90.038 (+606)
73 [73] Asiamaniac 86.555 (+205)
74 [74] Georgi 84.382 (+50)
75 [75] Dellko GmbH 81.351 (+397)
76 [76] Uedeke 80.645 (+106)
77 [77] Banny 78.689 (+5)
78 [78] Pfarrer Braun 76.671 (+73)
79 [79] Scherepnelwereds 76.653 (+63)
80 [80] kettenseger 76.044 ohne Eingabe

81 [81] SENGA1 73.807 ohne Eingabe
82 [82] tonimama 72.796 ohne Eingabe
83 [83] XAKiChaos 72.319 ohne Eingabe
84 [84] teemitkandis 70.214 ohne Eingabe
85 [85] Leberkassemmel 68.994 (+226)
86 [86] speiche 67.577 (+60)
87 [87] huppi 67.354 (+1)
88 [88] Abercrombie 65.575 ohne Eingabe
89 [89] DBpbzfa766 65.542 ohne Eingabe
90 [90] süchteln 65.337 ohne Eingabe

91 [91] Ladybug74 62.910 ohne Eingabe
92 [92] trb 62.808 ohne Eingabe
93 [93] roch 61.331 (+33)
94 [94] ye olde & uj 60.521 ohne Eingabe
95 [95] thur2a 60.023 ohne Eingabe
96 [96] shoagh12 59.621 (+23)
97 [97] stefanlip 58.740 (+14)
98 [98] Flachschippe 58.111 (+45)
99 [99] de-bs-euro 57.935 ohne Eingabe
100 [100] bachel 56.707 ohne Eingabe

101 [101] tralla23 55.871 (+128)
102 [102] FFMMIKE 55.116 (+55)



Meisten Scheine diese Woche: skymaasda (+606)


- torsten_le und powertrain erreichen 90.000 Scheine
- skymaasda erreicht 90.000 Scheine


:flag-de: TOP 51-100 "SPITZENREITER" VOR EINEM JAHR:
51 [51] IngoDüsseldorf 124.355 (+101) ----- Mit der Scheineanzahl wäre man heute 58.


Bis zur nächsten Liste...
User avatar
Miles66
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3617
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:34 pm
Location: K€MP€N -> KR€IS VI€RSEN - NI€D€RRH€IN - NRW - G€RMANY - €UROP€

OKTOBER '15

Post by Miles66 »

Deutschland
TOP 51-100
OKTOBER 2015


50 [50] Frankman & €o 145.586 (+941)

51 [52] ProMammon 142.709 (+1.826)
52 [51] VolkerW 141.821 (+18)
53 [53] DalCow 136.544 (+1.067)
54 [54] mr. & mrs. haemoglobin 133.385 (+2)
55 [55] Scheinchen 132.923 (+1.533)
56 [56] IngoDüsseldorf 128.804 (+359)
57 [57] Ensamvarg 128.053 (+692)
58 [58] wisi 123.997 (+66)
59 [59] Zackes 121.832 (+943)
60 [60] ~LeuBs~ 120.000 inaktiv

61 [61] DonChori 115.822 (+287)
62 [62] Matze66 & Katl72 112.741 (+291)
63 [63] Beatminister 104.462 inaktiv
64 [65] MuenzMuc 102.556 (+1.023)
65 [64] pitbln 102.463 (+131)
66 [66] WALDI 101.900 (+1.320)
67 [67] androl 96.829 (+868)
68 [68] Mefisto 92.404 (+248)
69 [70] Rhein-Neckar 91.852 (+435)
70 [69] Nerzhul 91.627 (+64)

71 [71] torsten_le und powertrain 90.653 (+1.778)
72 [72] skymaasda 90.080 (+1.339)
73 [73] Asiamaniac 86.619 (+549)
74 [74] Georgi 84.435 (+204)
75 [76] Dellko GmbH 81.351 (+1.888)
76 [75] Uedeke 80.715 (+178)
77 [77] Banny 78.692 (+629)
78 [79] Pfarrer Braun 76.731 (+456)
79 [78] Scherepnelwereds 76.689 (+290)
80 [80] kettenseger 76.044 (+27)

81 [81] SENGA1 73.807 inaktiv
82 [82] tonimama 72.796 inaktiv
83 [83] XAKiChaos 72.319 inaktiv
84 [84] teemitkandis 70.214 (+87)
85 [85] Leberkassemmel 69.124 (+814)
86 [86] speiche 67.602 (+221)
87 [87] huppi 67.365 (+35)
88 [88] Abercrombie 65.575 inaktiv
89 [89] DBpbzfa766 65.569 (+124)
90 [90] süchteln 65.337 inaktiv

91 [92] Ladybug74 63.018 (+500)
92 [91] trb 62.808 inaktiv
93 [93] roch 61.439 (+457)
94 [94] ye olde & uj 60.521 inaktiv
95 [95] thur2a 60.023 inaktiv
96 [96] shoagh12 59.672 (+168)
97 [97] stefanlip 58.764 (+444)
98 [98] Flachschippe 58.111 (+45)
99 [99] de-bs-euro 57.935 inaktiv
100 [100] bachel 56.707 inaktiv

101 [101] tralla23 55.987 (+569)
102 [102] FFMMIKE 55.150 (+171)



Meisten Scheine diesen Monat: Dellko GmbH (+1.888)


DE TOP 51-100 "SPITZENREITER" VOR EINEM JAHR:
51 [51] IngoDüsseldorf 124.441 (+575) --> das wäre heute Platz 58!


Bis zur nächsten Liste!
User avatar
Miles66
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3617
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:34 pm
Location: K€MP€N -> KR€IS VI€RSEN - NI€D€RRH€IN - NRW - G€RMANY - €UROP€

DE TOP 51-100 KW 44/15

Post by Miles66 »

Deutschland
TOP 51-100

Statistik für Woche 44/2015
Mo. 26.10.15 - So. 01.11.15

50 [50] Frankman & €o 145.588 (+224)

51 [52] ProMammon 142.734 (+1.001)
52 [51] VolkerW 141.821 (+5)
53 [53] DalCow 136.562 (+253)
54 [54] mr. & mrs. haemoglobin 133.385 ohne Eingabe
55 [55] Scheinchen 132.923 (+398)
56 [56] IngoDüsseldorf 128.804 (+104)
57 [57] Ensamvarg 128.056 (+230)
58 [58] wisi 123.997 ohne Eingabe
59 [59] Zackes 121.832 (+272)
60 [60] ~LeuBs~ 120.000 ohne Eingabe

61 [61] DonChori 115.924 (+124)
62 [62] Matze66 & Katl72 112.741 (+116)
63 [63] Beatminister 104.462 ohne Eingabe
64 [65] MuenzMuc 102.597 (+300)
65 [64] pitbln 102.478 (+22)
66 [66] WALDI 101.950 (+300)
67 [67] androl 96.854 (+179)
68 [68] Mefisto 92.415 (+60)
69 [69] Rhein-Neckar 91.852 (+14)
70 [70] Nerzhul 91.627 (+24)

71 [71] torsten_le und powertrain 90.655 (+485)
72 [72] skymaasda 90.085 (+47)
73 [73] Asiamaniac 86.665 (+110)
74 [74] Georgi 84.435 (+53)
75 [75] Dellko GmbH 81.822 (+471)
76 [76] Uedeke 80.715 (+70)
77 [77] Banny 78.692 (+3)
78 [79] Scherepnelwereds 76.731 (+78)
79 [78] Pfarrer Braun 76.731 (+60)
80 [80] kettenseger 76.044 ohne Eingabe

81 [81] SENGA1 73.807 ohne Eingabe
82 [82] tonimama 72.796 ohne Eingabe
83 [83] XAKiChaos 72.319 ohne Eingabe
84 [84] teemitkandis 70.214 ohne Eingabe
85 [85] Leberkassemmel 69.154 (+160)
86 [86] speiche 67.602 (+25)
87 [87] huppi 67.365 (+11)
88 [88] Abercrombie 65.575 ohne Eingabe
89 [89] DBpbzfa766 65.574 (+32)
90 [90] süchteln 65.337 ohne Eingabe

91 [91] Ladybug74 63.018 (+108)
92 [92] trb 62.808 ohne Eingabe
93 [93] roch 61.439 (+108)
94 [94] ye olde & uj 60.521 ohne Eingabe
95 [95] thur2a 60.023 ohne Eingabe
96 [96] shoagh12 59.672 (+51)
97 [97] stefanlip 58.764 (+24)
98 [98] Flachschippe 58.111 ohne Eingabe
99 [99] de-bs-euro 57.935 ohne Eingabe
100 [100] bachel 56.707 ohne Eingabe

101 [101] tralla23 56.007 (+136)
102 [102] FFMMIKE 55.165 (+49)



Meisten Scheine diese Woche:ProMammon (+1.001)


-


:flag-de: TOP 51-100 "SPITZENREITER" VOR EINEM JAHR:
51 [51] IngoDüsseldorf 124.506 (+151) ----- Mit der Scheineanzahl wäre man heute 58.


Bis zur nächsten Liste...
User avatar
Miles66
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3617
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:34 pm
Location: K€MP€N -> KR€IS VI€RSEN - NI€D€RRH€IN - NRW - G€RMANY - €UROP€

DE TOP 51-100 KW 45/15

Post by Miles66 »

Deutschland
TOP 51-100

Statistik für Woche 45/2015
Mo. 02.11.15 - So. 08.11.15

50 [50] Frankman & €o 145.867 (+279)

51 [51] ProMammon 143.059 (+325)
52 [52] VolkerW 141.824 (+3)
53 [53] DalCow 136.726 (+164)
54 [54] mr. & mrs. haemoglobin 133.400 (+15)
55 [55] Scheinchen 133.122 (+199)
56 [56] IngoDüsseldorf 128.870 (+66)
57 [57] Ensamvarg 128.282 (+226)
58 [58] wisi 124.027 (+30)
59 [59] Zackes 121.874 (+42)
60 [60] ~LeuBs~ 120.000 ohne Eingabe

61 [61] DonChori 115.950 (+26)
62 [62] Matze66 & Katl72 112.844 (+103)
63 [63] Beatminister 104.462 ohne Eingabe
64 [64] MuenzMuc 102.794 (+197)
65 [65] pitbln 102.498 (+20)
66 [66] WALDI 102.240 (+290)
67 [67] androl 96.898 (+44)
68 [68] Mefisto 92.455 (+40)
69 [69] Rhein-Neckar 92.048 (+196)
70 [70] Nerzhul 91.630 (+3)

71 [71] torsten_le und powertrain 91.265 (+610)
72 [72] skymaasda 90.182 (+97)
73 [73] Asiamaniac 86.989 (+324)
74 [74] Georgi 84.469 (+34)
75 [75] Dellko GmbH 82.210 (+388)
76 [76] Uedeke 80.716 (+1)
77 [77] Banny 78.823 (+131)
78 [79] Pfarrer Braun 76.923 (+192)
79 [78] Scherepnelwereds 76.895 (+164)
80 [80] kettenseger 76.044 ohne Eingabe

81 [81] SENGA1 73.807 ohne Eingabe
82 [82] tonimama 72.796 ohne Eingabe
83 [83] XAKiChaos 72.319 ohne Eingabe
84 [84] teemitkandis 70.214 ohne Eingabe
85 [85] Leberkassemmel 69.256 (+102)
86 [86] speiche 67.770 (+168)
87 [87] huppi 67.397 (+32)
88 [89] DBpbzfa766 65.690 (+116)
89 [88] Abercrombie 65.575 ohne Eingabe
90 [90] süchteln 65.337 ohne Eingabe

91 [91] Ladybug74 63.018 ohne Eingabe
92 [92] trb 62.808 ohne Eingabe
93 [93] roch 61.571 (+132)
94 [94] ye olde & uj 60.521 ohne Eingabe
95 [95] thur2a 60.023 ohne Eingabe
96 [96] shoagh12 59.728 (+56)
97 [97] stefanlip 58.948 (+184)
98 [98] Flachschippe 58.111 ohne Eingabe
99 [99] de-bs-euro 57.935 ohne Eingabe
100 [100] bachel 56.707 ohne Eingabe

101 [101] tralla23 56.141 (+134)
102 [102] FFMMIKE 55.207 (+42)



Meisten Scheine diese Woche: torsten_le und powertrain (+610)


-


:flag-de: TOP 51-100 "SPITZENREITER" VOR EINEM JAHR:
51 [52] inDUS 126.709 (+2.762) ----- Mit der Scheineanzahl wäre man heute 58.


Bis zur nächsten Liste...
User avatar
Miles66
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3617
Joined: Tue Feb 14, 2006 12:34 pm
Location: K€MP€N -> KR€IS VI€RSEN - NI€D€RRH€IN - NRW - G€RMANY - €UROP€

DE TOP 51-100 KW 46/15

Post by Miles66 »

Deutschland
TOP 51-100

Statistik für Woche 46/2015
Mo. 09.11.15 - So. 15.11.15

50 [50] Frankman & €o 146.112 (+245)

51 [51] ProMammon 143.686 (+627)
52 [52] VolkerW 141.931 (+107)
53 [53] DalCow 136.982 (+256)
54 [55] Scheinchen 133.569 (+447)
55 [54] mr. & mrs. haemoglobin 133.445 (+45)
56 [56] IngoDüsseldorf 129.001 (+131)
57 [57] Ensamvarg 128.409 (+127)
58 [58] wisi 124.035 (+8)
59 [59] Zackes 121.927 (+53)
60 [60] ~LeuBs~ 120.000 ohne Eingabe

61 [61] DonChori 116.032 (+82)
62 [62] Matze66 & Katl72 112.959 (+115)
63 [63] Beatminister 104.462 ohne Eingabe
64 [64] MuenzMuc 103.106 (+312)
65 [65] pitbln 102.514 (+16)
66 [66] WALDI 102.500 (+260)
67 [67] androl 96.986 (+88)
68 [68] Mefisto 92.489 (+34)
69 [69] Rhein-Neckar 92.189 (+141)
70 [70] Nerzhul 91.716 (+86)

71 [71] torsten_le und powertrain 91.640 (+375)
72 [72] skymaasda 90.392 (+210)
73 [73] Asiamaniac 87.027 (+38)
74 [74] Georgi 84.543 (+74)
