Die 2357 Gemeinden Österreichs

Moderators: Miles66, Licht & Feuer

Post Reply
User avatar
Tombola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1155
Joined: Fri Feb 20, 2004 5:16 pm
Location: Salzburg, Austria

Die 2357 Gemeinden Österreichs

Post by Tombola »

Ein neues Spiel - wieder vom französischen Forum abgeschaut ;)

In wievielen der 2357 Gemeinden Österreichs habt ihr schon einen Schein registriert? Optional kann man auch noch bei der Rangliste der Einwohner und der Fläche teilnehmen. Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit die mittlere Seehöhe zu errechnen.
Die Gesamtmenge um den relativen Anteil zu errechnen: 2357 Gemeinden, 8.083.797 Einwohner, 83.871 km² Fläche.

Cobbdouglas hat mit Hilfe von ErGo und mir ein Excel File erstellt, in dem die Daten aller Gemeinden Österreichs erfasst sind. Damit ist es ein leichtes seine Zahlen zu berechnen ohne groß recherchieren zu müssen. Der Link zum File: http://mitglied.lycos.de/ebt/

Die Daten zu euren Gemeinden könnt ihr auch von der Seite der Statistik Austria entnehmen. Hierbei bitte immer die Wohnbevölkerung von 2002 (rechte Spalte) hernehmen.

Wien zählt als eine Gemeinde.


Rangliste

Gemeinden

1 ErGo 1.282 (54,39%)
2 Tombola & Hias 675 (28,64%)
3 wass_er_laeufer 300 (12,72%)
4 jizza 286 (12,13%)
5 fischigerweisserpfeffer 259 (11,01%)
6 Cobbdouglas 161 (6,83%)
7 hansi47 115 (4,88%)
8 norexan 109 (4,63%)
9 yli 106 (4,50%)
10 capitobi 40 (1,70%)
11 Yok's 13 (0,55%)
12 Miras-Etrin 10 (0,42%)

Einwohner

1 ErGo 6.086.930 (75,78%)
2 Tombola & Hias 4.251.663 (52,72%)
3 jizza 3.618.819 (44,94%)
4 wass_er_laeufer 2.870.826 (35,51%)
5 fischigerweisserpfeffer 2.679.565 (33,23%)
6 yli 2.574.885 (31,93%)
7 norexan 2.473.925 (30,68%)
8 hansi47 2.339.721 (29,01%)
9 Cobbdouglas 2.211.688 (27,36%)
10 capitobi 1.915.328 (23,75%)
11 Yok's 515.421 (6,39%)

Fläche

1 ErGo 45.495,33 km² (54,21%)
2 Tombola & Hias 26.821,98 km² (31,98%)
3 wass_er_laeufer 13.753,76 km² (16,40%)
4 jizza 12.360,67 km² (14,74%)
5 fischigerweisserpfeffer 9.643,35 km² (11,49%)
6 hansi47 5.867,01 km² (6,99%)
7 Cobbdouglas 5.213,06 km² (6,22%)
8 norexan 4.353,61 km² (4,74%)
9 yli 3.442,95 km² (4,10%)
10 capitobi 1.496,98 km² (1,78%)
11 Yok's 708,03 km² (0.84%)

Mittlere Seehöhe

1 wass_er_laeufer 618,50 m
2 Tombola & Hias 609,54 m
3 Yok's 507,54 m
4 norexan 461,98 m
5 ErGo 451,82 m
6 hansi47 423,57 m
7 capitobi 421,75 m
8 jizza 402,92 m
9 fischigerweisserpfeffer 378,06 m
10 Cobbdouglas 310,89 m
11 yli 300,56 m


Anmerkung:

Hier eine Liste der Top 3 der jeweiligen Rubrik:

Einwohnerreichste Gemeinden:

1. Wien mit 1.550.123 Einwohnern
2. Graz mit 226.244 Einwohnern
3. Linz mit 183.504 Einwohnern

Einwohnerärmste Gemeinden:

1. Gramais mit 60 Einwohnern
2. Tschanigraben mit 67 Einwohnern
3. Kaisers mit 83 Einwohnern

Flächengrößte Gemeinden:

1. Sölden mit 466,88 km²
2. Wien mit 414,67 km²
3. Gußwerk mit 285,36 km²

Flächenkleinste Gemeinden:

1. Rattenberg mit 0,11 km²
2. Matrei am Brenner mit 0,36 km²
3. Stallhof mit 1,06 km²

Höchste Gemeinden:

1. Spiss mit 1628 m
2. Galtür mit 1584 m
3. Kaisers mit 1518 m

Niedrigste Gemeinden:

1. Illmitz mit 117 m
2. Wallern im Burgenland mit 120 m
-. Andau mit 120 m
-. Apetlon mit 120 m
Last edited by Tombola on Wed Oct 08, 2008 12:48 am, edited 13 times in total.
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!

86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
User avatar
Tombola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1155
Joined: Fri Feb 20, 2004 5:16 pm
Location: Salzburg, Austria

Post by Tombola »

Meine Zahlen:

202 Gemeinden (8,57%)
2.597.641 Einwohner (32,13%)
8.405,17 km² Fläche (10,02%)
Mittlere Seehöhe: 589,65 m

Bevölkerungsreichste Gemeinde: Wien mit 1.550.123 Einwohnern
Bevölkerungsärmste Gemeinde: Mariastein mit 271 Einwohnern

Flächengrößte Gemeinde: Wien mit 414,67 km²
Flächenkleinste Gemeinde: Rattenberg mit 0,11 km²

Höchste Gemeinde: St. Veit in Defereggen mit 1495 m
Niedrigste Gemeinde: Wien mit 171 m


Gemeinde Einwohner Fläche (km²) Seehöhe

Aggsbach 719 13,72 214
Ainet 1.018 40,43 747
Alberndorf im Pulkautal 738 9,88 197
Alpbach 2.489 58,38 974
Altenfelden 2.233 26,33 598
Altenmarkt im Pongau 3.486 48,64 842
Amlach 324 22,49 689
Andrichsfurt 724 12,35 440
Anif 4.048 7,61 439
Anras 1.337 62,06 1.262
Ansfelden 14.789 31,41 277
Anthering 3.108 25,26 423
Antiesenhofen 1.105 8,58 346
Assling 2.084 98,94 1.126
Aurolzmünster 2.851 15,96 407
Bad Hofgastein 6.727 103,73 859
Bad Ischl 14.081 162,78 469
Bad St. Leonhard im Lavanttal 4.816 112,00 721
Bad Häring 2.265 9,28 590
Bad Vigaun 1.885 17,55 469
Bergheim 4.839 15,20 441
Berndorf bei Salzburg 1.578 14,46 550
Brandenberg 1.523 130,18 919
Braunau am Inn 16.337 24,83 351
Breitenbach am Inn 3.152 37,99 510
Brixen im Thale 2.574 31,38 794
Bürmoos 4.418 6,95 439
Dorfbeuern 1.392 14,56 471
Droß 778 10,30 385
Ebenau 1.348 17,15 623
Eggelsberg 2.105 24,15 531
Eitzing 658 8,61 423
Elixhausen 2.681 8,36 545
Elsbethen 5.117 23,93 439
Eugendorf 6.118 29,04 560
Faistenau 2.850 51,25 786
Franking 845 10,44 457
Freistadt 7.353 12,88 560
Fuschl am See 1.334 21,41 670
Gaimberg 767 7,28 756
Gars am Kamp 3.534 50,47 256
Geiersberg 539 5,45 554
Geretsberg 1.063 37,53 491
Gilgenberg am Weilhart 1.221 26,55 466
Gmunden 13.184 63,51 440
Going am Wilden Kaiser 1.730 20,58 772
Golling an der Salzach 3.903 82,20 480
Grabern 1.357 30,94 251
Grafenstein 2.602 50,10 418
Graz 226.244 127,56 353
Grödig 6.638 23,09 446
Guntersdorf 1.128 28,42 246
Göming 607 8,75 437
Hall in Tirol 11.492 5,54 574
Hallein 18.399 26,98 447
Hallstatt 946 59,84 532
Hallwang 3.499 13,12 524
Heinfels 997 14,56 1.078
Henndorf am Wallersee 4.647 23,49 551
Hermagor-Pressegger See 7.232 204,84 602
Hieflau 1.019 46,97 503
Hof bei Salzburg 3.405 19,70 739
Hohenwarth-Mühlbach a.M. 1.306 43,60 365
Hohenzell 1.999 22,54 478
Hopfgarten im Brixental 5.266 166,55 622
Hopfgarten in Defereggen 839 73,17 1.107
Iselsberg-Stronach 570 17,96 1.117
Itter 1.060 10,44 703
Jeging 595 6,55 486
Kalwang 1.204 67,15 755
Kirchberg bei Mattighofen 1.008 15,79 560
Kirchberg in Tirol 4.958 97,80 837
Kirchbichl 5.060 14,97 515
Klagenfurt 90.141 120,11 446
Kleinsölk 604 132,29 989
Lohnsburg am Kobernaußerwald 2.324 39,59 523
Koppl 3.037 20,88 755
Kramsach 4.401 26,87 516
Krems in Kärnten 2.157 207,11 807
Köstendorf 2.453 23,10 561
Lambrechten 1.350 23,70 406
Lamprechtshausen 3.140 31,77 458
Lavamünd 3.548 93,78 348
Lavant 280 22,55 675
Leisach 881 33,27 712
Leopoldschlag 1.086 25,67 630
Lienz 12.079 15,95 673
Liezen 6.908 56,36 664
Lochen 2.317 33,30 516
Mailberg 583 15,74 217
Maria Saal 3.838 34,81 505
Mariastein 271 2,37 575
Mattighofen 5.087 5,15 454
Mattsee 2.850 24,60 506
Mauterndorf 1.850 32,71 1.123
Melk 5.222 25,71 213
Mils bei Imst 557 3,49 743
Mittersill 5.584 132,03 790
Munderfing 2.680 31,09 468
Mühlbachl 1.375 28,85 995
Nappersdorf-Kammersdorf 1.333 38,87 234
Nauders 1.536 90,29 1.394
Neuhofen im Innkreis 2.125 15,61 464
Neukirchen an der Enknach 2.102 33,29 411
Niederndorf 2.435 7,21 500
Niederwölz 623 10,26 748
Nußdorf am Haunsberg 2.176 35,52 441
Nußdorf-Debant 3.097 53,44 674
Obdach 2.193 42,89 877
Oberalm 3.844 6,39 452
Oberdrauburg 1.334 69,91 632
Oberhofen am Irrsee 1.332 21,14 573
Obernberg am Inn 1.703 2,36 328
Oberndorf bei Salzburg 5.431 4,55 401
Oberndorf in Tirol 1.944 17,70 687
Obertrum 4.208 21,27 511
Oberwölz Stadt 1.055 4,64 832
Oepping 1.637 22,99 629
Ostermiething 2.880 27,71 423
Paternion 6.196 105,50 519
Pattigham 809 11,31 512
Perwang am Grabensee 718 6,84 531
Peterskirchen 709 10,25 441
Pfaffstätt 948 9,18 471
Pichl-Kainisch 780 29,84 803
Plainfeld 1.131 5,21 629
Pram 1.837 20,31 435
Pramet 988 13,90 512
Preitenegg 1.129 68,34 1.078
Prägraten am Großvenediger 1.274 180,36 1.309
Puch bei Hallein 4.088 21,02 444
Pulkau 1.568 36,67 289
Radfeld 2.016 14,32 512
Rattenberg 436 0,11 521
Reith bei Kitzbühel 1.594 15,66 762
Reith im Alpbachtal 2.635 27,41 637
Rettenschöss 447 16,28 680
Retzbach 1.038 18,16 243
Ried im Traunkreis 2.412 31,10 469
Ried im Innkreis 11.404 6,76 433
Salzburg 142.662 65,65 424
Sankt Georgen bei Salzburg 2.728 24,63 414
Sankt Georgen im Lavanttal 2.187 72,39 453
Sankt Gilgen 3.683 98,73 545
Sankt Jakob in Defereggen 1.009 185,96 1.389
Sankt Johann im Pongau 10.260 78,12 616
Sankt Johann im Walde 298 32,82 748
Sankt Johann in Tirol 7.961 59,15 659
Sankt Kanzian am Klopeiner See 4.297 40,94 442
Sankt Koloman 1.497 55,97 848
Sankt Marienkirchen am Hausruck 734 10,94 523
Sankt Martin bei Lofer 1.151 63,56 633
Sankt Martin im Innkreis 1.693 8,89 372
Sankt Michael im Lungau 3.590 68,80 1.075
Sankt Nikolai im Sölktal 517 135,38 1.023
Sankt Paul im Lavanttal 3.680 47,32 412
Sankt Peter am Kammersberg 2.179 84,36 860
Sankt Radegund 580 17,98 480
Sankt Valentin 8.983 45,58 268
Sankt Veit in Defereggen 791 61,48 1.495
Sattledt 2.235 22,15 400
Scheifling 1.665 15,37 762
Schildorn 1.051 13,28 520
Schlaiten 498 36,64 876
Schleedorf 882 10,41 613
Schwand im Innkreis 846 17,15 422
Schwaz 12.212 20,17 545
Schwendt 763 30,84 702
Schwoich 2.209 18,79 582
Schöder 1.114 73,91 901
Schönberg im Stubaital 1.000 7,47 1.013
Seefeld-Kadolz 1.037 21,88 192
Seeham 1.677 10,38 506
Senftenbach 698 9,73 414
Senftenberg 1.971 34,76 254
Sigmundsherberg 1.802 47,96 429
Spitz 1.769 23,82 223
Strassen 894 17,05 1.099
Stratzing 797 5,84 352
Straßwalchen 6.752 44,51 542
Strobl 3.453 93,89 542
Taiskirchen im Innkreis 2.406 34,52 475
Taxenbach 2.918 88,24 776
Traboch 1.357 12,52 628
Tristach 1.243 18,78 672
Tumeltsham 1.352 9,11 438
Untertauern 453 71,86 1.010
Utzenaich 1.496 20,35 398
Velden am Wörther See 8.545 52,97 460
Virgen 2.128 88,82 1.194
Walchsee 2.042 39,24 658
Waldburg 1.357 26,56 685
Waldzell 2.097 40,24 522
Wals-Siezenheim 11.024 26,62 446
Weilbach 597 13,50 386
Weißenkirchen in der Wachau 1.494 23,30 224
Wien 1.550.123 414,67 171
Wildschönau 4.012 97,41 938
Wullersdorf 2.420 63,91 248
Wörgl 10.885 19,73 513
Zell am See 9.638 55,18 757
Zellerndorf 2.656 41,13 230
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!

86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
User avatar
jack_isidore
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1817
Joined: Thu May 27, 2004 12:03 am
Location: Wien, Österreich

Post by jack_isidore »

8O tombola!

wie lange bist du da bloß gesessen!

wenn ich dazu komm, poste ich mal die meinigen. das sind (zum glück) bei weitem nicht so viele.
User avatar
Tombola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1155
Joined: Fri Feb 20, 2004 5:16 pm
Location: Salzburg, Austria

Post by Tombola »

So lange hat's gar nicht gedauert - und ein verregneter Sonntag eignet sich da auch recht gut ;)

Mit dem NIG-Tool geht das eigentlich ganz gut, da man da ja alle Orte alphabethisch geordnet hat. Nebenher noch ein Fenster mit der Statistik Austria Seite und eines fürs Excel (oä) und dahin geht's! Ich habe schätzomativ 2-3 Stunden gebraucht...
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!

86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
Cobbdouglas
Euro-Expert
Euro-Expert
Posts: 722
Joined: Thu Feb 23, 2006 3:49 pm
Location: Wien (Vienna), Austria

Post by Cobbdouglas »

Ich werde in "meiner" Gemeindeliste die hier geposteten Daten hinzufügen. Das heißt, man kann dann die Gemeindeliste einfach zb in ein Excelfile kopieren, dann zb am Ende eine Spalte mit 1 für besucht und 0 für nicht besucht hinzufügen, ordnen (somit hat man die besuchten aussoritert) und alle jene Gemeinden für die schon Daten vorliegen (im Moment eben Tombolas) erspart man sich zum nachschlagen, unabhängig davon wer diese zuerst besucht hat.

Wichtig dafür ist die korrekte offizielle schreibweise laut statistik Austria oder die Gemeindekennzahl, ansonsten haut das ganze nicht hin und manuell ist es mir zuviel Arbeit. Aber wenn man einfach aus "meiner" Liste heraus kopiert kann nix schief gehen.

Nur als kleine Idee um die kollektive Arbeit auf ein Minimum zu reduzieren :)

(habe ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt?)
User avatar
Tombola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1155
Joined: Fri Feb 20, 2004 5:16 pm
Location: Salzburg, Austria

Post by Tombola »

Ja ;)

Ich werde mir heute Abend das Bundesland Salzburg vornehmen.

Ich kann's dir dann als xls File schicken oder, wie oben, posten.
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!

86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
Cobbdouglas
Euro-Expert
Euro-Expert
Posts: 722
Joined: Thu Feb 23, 2006 3:49 pm
Location: Wien (Vienna), Austria

Post by Cobbdouglas »

Wenn es für dich egal ist wäre für mich am einfachsten ein xls file oder ein txt file mit tabstops, halt irgendein leicht importierbares Format. Mit den Leerzeichen aus dem Forum als Trennzeichen aber auch in Ortsnamen hab ich ein bisschen Arbeit, weil ich ja die Orte wieder verketten muss bevor ich sie importieren kann, aber im Endeffekt geht auch das recht flott und fast automatisch.

Ich warte dann auf jeden Fall noch ein wenig mit dem update damit ich dann gleich auch Salzburg hinzufügen kann, wass_er_läufer wird es dir danken :)
User avatar
Tombola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1155
Joined: Fri Feb 20, 2004 5:16 pm
Location: Salzburg, Austria

Post by Tombola »

Habe das xls File des Bundeslands Salzburg nun fertig.

Falls jemand anderes ein weiteres Bundesland übernehmen möchte, bitte ich darum darauf zu achten, dass alle St. xy Orte als Sankt xy in die Datei geschrieben werden.

Ich habe das bei meinen 202 Gemeinden so gemacht. Auf der Seite der Statistik Austria verläuft das nämlich nicht einheitlich, aber das sollte meiner Meinung nach schon einheitlich sein, damit das ganze auch alphabetisch geordnet ist.
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!

86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
Cobbdouglas
Euro-Expert
Euro-Expert
Posts: 722
Joined: Thu Feb 23, 2006 3:49 pm
Location: Wien (Vienna), Austria

Post by Cobbdouglas »

Ich hab mich beim Sankt und St. Problem bisher an die Statistik Austria gehalten, aber grundsätzlich kann man das durch "suchen und ersetzen" sehr leicht ändern, werde ich gleich mal machen, mir ist es im Prinip einfach egal.

Wichtig ist es auch Zusätze im Gemeidenamen einheitlich zu verwenden, ich hab mich da bisher immer strikt an die Statistik Austria gehalten.
User avatar
Tombola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1155
Joined: Fri Feb 20, 2004 5:16 pm
Location: Salzburg, Austria

Post by Tombola »

Die Zusätze habe ich natürlich auch übernommen - beim St./Sankt Problem finde ich es aber besser, sich auf eine Variante zu einigen, sonst hat man St. xy und Sankt xy nicht beisammen, obwohl es ja nacheinander kommen sollte.
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!

86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
User avatar
yli
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 5870
Joined: Mon Dec 20, 2004 4:34 am
Location: TILBURG
Contact:

Post by yli »

Ich hab einmal ein anfang gemacht mit NIG coden für den Gemeinde Österreichs. Aber es ist total nicht fertig, und weil ich selbst nur eine Schein aus Österreich habe - ist das project jetzt nicht mein top priorität.

Die Bundesländer Burgenland, Kärnten und Niederösterreich sind fertig.... die anderen nicht.

Meine Excel file mit den datei (Quelle : wikipedia)
Jelle zonder internet. Het was een leuke hobby, maar niet mijn hobby. Een leven zonder internet is mijn ding. Een leven van geld uitgeven in plaats van tracken zeg maar.... hahaha. Ja, er mag gelachen worden.
Inloggen op site lukt niet meer, maakt niet uit. Ik snap toch niets van nieuwe biljetten :lol:
hansi47
Euro-Regular in Training
Euro-Regular in Training
Posts: 84
Joined: Tue Aug 29, 2006 10:13 pm

Post by hansi47 »

ich kann bieten:

53 Gemeinden
1.980.061 Einwohner
2.853,47 km²
mittlere Seehöhe 461,85m

bevölkerungsärmste Gemeinde: Raach am Hochgebirge mit 304 EW
kleinste Gemeinde: Weiz mit 5,06 km²

niedrigste: Eckartsau 147 m
höchste: Mauterndorf 1123 m
(die größte Höhe, in der ich tatsächlich einen EBT-registrierten Schein erhalten habe war 1801 m - auf der Südwiener Hütte in der Gemeinde Untertauern)

Kennzahl Gemeinde Land Bezirk dot Einwohner Fläche Seehöhe
61201 Admont Steiermark Liezen 53 2775 75,98 640
31101 Altenburg Niederösterreich Horn 7 814 28,13 388
32503 Bärnkopf Niederösterreich Zwettl 15 378 47,62 968
31503 Bergland Niederösterreich Melk 26 1747 33,93 252
31201 Bisamberg Niederösterreich Korneuburg 18 4001 10,73 192
31704 Brunn am Gebirge Niederösterreich Mödling 29 9422 7,26 221
30607 Ebreichsdorf Niederösterreich Baden 40 8788 43,2 202
30813 Eckartsau Niederösterreich Gänserndorf 30 1179 48,98 147
31203 Ernstbrunn Niederösterreich Korneuburg 18 3141 80,71 293
32106 Fels am Wagram Niederösterreich Tulln 17 1966 29,52 208
30609 Furth an der Triesting Niederösterreich Baden 39 795 64,24 422
31311 Gföhl Niederösterreich Krems-Land 16 3740 80,72 579
31810 Gloggnitz Niederösterreich Neunkirchen 57 6159 19,55 457
32308 Gutenstein Niederösterreich Wiener Neustadt-Land 39 1402 104,2 481
61216 Hall Steiermark Liezen 53 1832 50,71 682
30613 Heiligenkreuz Niederösterreich Baden 28 1331 29,5 312
31319 Jaidhof Niederösterreich Krems-Land 16 1119 44,92 592
32112 Judenau-Baumgarten Niederösterreich Tulln 28 2075 14,36 187
32114 Kirchberg am Wagram Niederösterreich Tulln 17 3341 60,26 224
60629 Lieboch Steiermark Graz-Umgebung 92 3995 11,6 334
50503 Mariapfarr Salzburg Tamsweg 88 2213 47,36 1120
30836 Markgrafneusiedl Niederösterreich Gänserndorf 30 828 19,82 154
50504 Mauterndorf Salzburg Tamsweg 88 1850 32,71 1123
31633 Mistelbach Niederösterreich Mistelbach 18 10644 131,4 190
31408 Mitterbach am Erlaufsee Niederösterreich Lilienfeld 37 615 67,32 789
31717 Mödling Niederösterreich Mödling 29 20405 9,95 246
32322 Muggendorf Niederösterreich Wiener Neustadt-Land 39 520 50,94 450
61311 Mürzzuschlag Steiermark Mürzzuschlag 56 9569 19,26 670
31821 Payerbach Niederösterreich Neunkirchen 57 2357 17,67 483
32323 Pernitz Niederösterreich Wiener Neustadt-Land 39 2601 16,59 430
31534 Pöggstall Niederösterreich Melk 26 2594 58,92 462
32520 Pölla Niederösterreich Zwettl 7 1056 104,4 475
10609 Pöttsching Burgenland Mattersburg 40 2679 24,64 218
32416 Purkersdorf Niederösterreich Wien Umgebung 29 7762 30,25 248
31827 Raach am Hochgebirge Niederösterreich Neunkirchen 57 304 13,23 813
50417 Radstadt Salzburg Sankt Johann im Pongau 69 4710 60,82 858
31336 Rastenfeld Niederösterreich Krems-Land 16 1367 47,62 579
31829 Reichenau an der Rax Niederösterreich Neunkirchen 57 2914 89,5 484
50101 Salzburg Salzburg Salzburg 32 142662 65,65 427
41621 Sankt Gotthard im Mühlkreis Oberösterreich Urfahr-Umgebung 13 1299 11,99 290
61422 Sankt Lambrecht Steiermark Murau 89 1688 44,15 1028
30201 Sankt Pölten Niederösterreich Sankt Pölten 27 49121 108,5 271
31833 Schottwien Niederösterreich Neunkirchen 57 714 12,49 569
32131 Sieghartskirchen Niederösterreich Tulln 28 6674 61,63 205
20635 Spittal an der Drau Kärnten Spittal an der Drau 101 16045 48,51 560
31344 Spitz Niederösterreich Krems-Land 16 1769 23,82 223
50510 Tamsweg Salzburg Tamsweg 88 5936 117,4 1022
32135 Tulln an der Donau Niederösterreich Tulln 17 13591 72,23 180
50422 Untertauern Salzburg Sankt Johann im Pongau 69 453 71,86 1010
61755 Weiz Steiermark Weiz 74 8943 5,06 479
90001 Wien Wien Wien 29 1550123 414,7 171
31725 Wiener Neudorf Niederösterreich Mödling 29 8428 6,06 205
30401 Wiener Neustadt Niederösterreich Wiener Neustadt 40 37627 60,97 265
User avatar
Tombola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1155
Joined: Fri Feb 20, 2004 5:16 pm
Location: Salzburg, Austria

Post by Tombola »

Ich sitze gerade am File für Tirol.
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!

86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
User avatar
Tombola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1155
Joined: Fri Feb 20, 2004 5:16 pm
Location: Salzburg, Austria

Post by Tombola »

Habe jetzt mal die Tiroler Gemeinden von A-F gemacht.
@Cobbdouglas: Ich schicke dir das Tirol xls File dann wenn ich fertig bin (evtl. erst nächste Woche oder so)
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!

86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
User avatar
Tombola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1155
Joined: Fri Feb 20, 2004 5:16 pm
Location: Salzburg, Austria

Post by Tombola »

Neu dazu:

Sankt Georgen im Attergau 4017 15,45 540
Nußdorf am Attersee 1097 27,36 500
Straß im Attergau 1480 30,79 570
Weißenkirchen im Attergau 962 26,69 652
Zell am Moos 1388 24,45 573

==>

207 Gemeinden [+5] (8,78%)
2.606.585 Einwohner [+8944] (32,24%)
8.529,91 km² Fläche [+124,74] (10,17%)
Mittlere Seehöhe: 589,11 m [-0,54]
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!

86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
Post Reply

Return to “Statistiken & Spiele”