Statistiche e curiosità

Giochi e Classifiche

Moderator: ravestorm

-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Vi siete mai chiesti, prima di inserire una banconota, quante probabilità avete che sia una hit?

Ecco la risposta, lettera per lettera, calcolata analizzando tutte le hit trovate in Italia dall'inizio del 2009.

Code: Select all

Lettera       1 probabilità su

L					144,32
N					326,64
Z					437,44
M					441,43
V					488,24
T					511,96
X					801,29
P					857,26
U					891,74
Y					1451,87
H					1664,83
S					2570,00

Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
MARCO
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 7205
Joined: Tue Aug 28, 2007 8:31 am
Location: Genova

Re: Statistiche e curiosità

Post by MARCO »

-flop- wrote:Vi siete mai chiesti, prima di inserire una banconota, quante probabilità avete che sia una hit?

Ecco la risposta, lettera per lettera, calcolata analizzando tutte le hit trovate in Italia dall'inizio del 2009.

Code: Select all

Lettera       1 probabilità su

L					144,32
N					326,64
Z					437,44
M					441,43
V					488,24
T					511,96
X					801,29
P					857,26
U					891,74
Y					1451,87
H					1664,83
S					2570,00

Grande Flop :wink:
presidente
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 12714
Joined: Sat Sep 17, 2005 11:51 am

Re: Statistiche e curiosità

Post by presidente »

sarebbe bello tenere conto anche però della possibilità di trovare una L!!! :D
User avatar
giulcenc
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 8520
Joined: Mon Feb 06, 2006 9:53 pm
Location: Riccò del Golfo + Lerici (SP - Italy)
Contact:

Re: Statistiche e curiosità

Post by giulcenc »

presidente wrote:sarebbe bello tenere conto anche però della possibilità di trovare una L!!! :D
Infatti, ad occhio direi che è molto più semplice trovare in Italia 2570 banconote S oppure 1451 banconote Y, piuttosto che 144 banconote L.
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 9/8/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         415/1636        	    25,4%
2	Germania    	       631/3153        	    20,0%
3	Austria     	        99/520         	    19,0%
4	Olanda      	       227/1453        	    15,6%
5	Slovenia    	       123/795        	     15,5%
6	Finlandia   	       449/3100        	    14,5%
7	Portogallo* 	       304/2116        	    14,4%
8	Francia     	       303/2153        	    14,1%
9	Italia      	       133/988        	     13,5%
10	Spagna      	       193/1536        	    12,6%
11	Lussemburgo 	         6/49          	    12,2%
12	Belgio      	       291/2507        	    11,6%
13	Grecia      	        20/178         	    11,2%
14	Irlanda     	        26/238         	    10,9%
15	Malta       	         8/134          	    6,0%
16	Cipro       	         1/24          	     4,2%
	            		
	Totale      	        3229/20580           	15,7%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 16/8/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         418/1645        	    25,4%
2	Germania    	       634/3190        	    19,9%
3	Austria     	       102/530        	     19,2%
4	Slovenia    	       129/825        	     15,6%
5	Olanda      	       229/1485        	    15,4%
6	Finlandia   	       467/3253        	    14,4%
7	Portogallo* 	       305/2138        	    14,3%
8	Francia     	       304/2163        	    14,1%
9	Italia      	       136/1005        	     13,5%
10	Spagna      	       194/1546        	    12,5%
11	Lussemburgo 	         6/49          	    12,2%
12	Belgio      	       293/2526        	    11,6%
13	Grecia      	        20/179         	    11,2%
14	Irlanda     	        26/238         	    10,9%
15	Malta       	         8/134          	    6,0%
16	Cipro       	         1/24          	     4,2%
	            		
	Totale      	        3272/20930           	15,6%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 23/8/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         418/1649        	    25,3%
2	Germania    	       638/3218        	    19,8%
3	Austria     	       102/534        	     19,1%
4	Slovenia    	       130/834        	     15,6%
5	Olanda      	       233/1504        	    15,5%
6	Finlandia   	       478/3316        	    14,4%
7	Portogallo* 	       306/2160        	    14,2%
8	Francia     	       308/2186        	    14,1%
9	Italia      	       136/1019        	     13,3%
10	Spagna      	       196/1558        	    12,6%
11	Lussemburgo 	         6/49          	    12,2%
12	Belgio      	       295/2546        	    11,6%
13	Grecia      	        21/182         	    11,5%
14	Irlanda     	        26/245         	    10,6%
15	Malta       	         8/134          	    6,0%
16	Cipro       	         1/24          	     4,2%
	            		
	Totale      	        3302/21158           	15,6%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 30/8/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         422/1656        	    25,5%
2	Germania    	       643/3246        	    19,8%
3	Austria     	       103/542        	     19,0%
4	Slovenia    	       131/836        	     15,7%
5	Olanda      	       233/1516        	    15,4%
6	Finlandia   	       489/3370        	    14,5%
7	Francia     	       310/2198        	    14,1%
8	Portogallo* 	       306/2173        	    14,1%
9	Italia      	       138/1032        	     13,4%
10	Spagna      	       198/1562        	    12,7%
11	Lussemburgo 	         6/49          	    12,2%
12	Grecia      	        22/185         	    11,9%
13	Belgio      	       295/2565        	    11,5%
14	Irlanda     	        26/248         	    10,5%
15	Malta       	         8/134          	    6,0%
16	Cipro       	         1/24          	     4,2%
	            		
	Totale      	        3331/21336           	15,6%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 6/9/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         422/1658        	    25,5%
2	Germania    	       652/3315        	    19,7%
3	Austria     	       103/544        	     18,9%
4	Slovenia    	       131/840        	     15,6%
5	Olanda      	       234/1532        	    15,3%
6	Finlandia   	       504/3439        	    14,7%
7	Francia     	       314/2218        	    14,2%
8	Portogallo* 	       308/2186        	    14,1%
9	Italia      	       140/1048        	    13,4%
10	Spagna      	       199/1577        	    12,6%
11	Lussemburgo 	         6/50          	    12,0%
12	Grecia      	        22/186         	    11,8%
13	Belgio      	       298/2636        	    11,3%
14	Irlanda     	        26/251         	    10,4%
15	Malta       	         8/135          	    5,9%
16	Cipro       	         1/24          	     4,2%
	            		
	Totale      	        3368/21639           	15,6%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 13/9/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         422/1661        	    25,4%
2	Germania    	       656/3345        	    19,6%
3	Austria     	       103/545        	    18,9%
4	Slovenia    	       132/846        	     15,6%
5	Olanda      	       237/1544        	    15,3%
6	Finlandia   	       515/3505        	    14,7%
7	Francia     	       317/2235        	    14,2%
8	Portogallo* 	       309/2195        	    14,1%
9	Italia      	       142/1059        	     13,4%
10	Spagna      	       201/1588        	    12,7%
11	Grecia      	        23/188         	    12,2%
12	Lussemburgo 	         6/50          	    12,0%
13	Belgio      	       299/2650        	    11,3%
14	Irlanda     	        26/252         	    10,3%
15	Malta       	         8/136          	    5,9%
16	Cipro       	         1/24          	     4,2%
	            		
	Totale      	        3397/21823           	15,6%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 20/9/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         424/1670        	    25,4%
2	Germania    	       660/3374        	    19,6%
3	Austria     	       105/548        	     19,2%
4	Slovenia    	       132/846        	     15,6%
5	Olanda      	       240/1560        	    15,4%
6	Finlandia   	       524/3551        	    14,8%
7	Francia     	       322/2258        	    14,3%
8	Portogallo* 	       310/2208        	    14,0%
9	Italia      	       143/1073        	     13,3%
10	Spagna      	       202/1601        	    12,6%
11	Grecia      	        23/188         	    12,2%
12	Lussemburgo 	         6/50          	    12,0%
13	Belgio      	       302/2661        	    11,3%
14	Irlanda     	        26/255         	    10,2%
15	Malta       	         8/137          	    5,8%
16	Cipro       	         1/24          	     4,2%
	            		
	Totale      	        3428/22004           	15,6%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 27/9/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         425/1672        	    25,4%
2	Germania    	       663/3396        	    19,5%
3	Austria     	       106/550        	     19,3%
4	Slovenia    	       132/848        	     15,6%
5	Olanda      	       241/1574        	    15,3%
6	Finlandia   	       527/3581        	    14,7%
7	Francia     	       324/2268        	    14,3%
8	Portogallo* 	       310/2218        	     14,0%
9	Italia      	       144/1082        	     13,3%
10	Spagna      	       202/1610        	    12,5%
11	Grecia      	        23/190         	    12,1%
12	Lussemburgo 	         6/51          	    11,8%
13	Belgio      	       303/2671        	    11,3%
14	Irlanda     	        26/258         	    10,1%
15	Malta       	         8/137          	    5,8%
16	Cipro       	         1/24          	     4,2%
	            		
	Totale      	        3441/22130           	15,5%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 3/10/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         426/1674        	    25,4%
2	Germania    	       668/3418        	    19,5%
3	Austria     	       106/552        	     19,2%
4	Slovenia    	       132/849        	     15,5%
5	Olanda      	       243/1588        	    15,3%
6	Finlandia   	       531/3610        	    14,7%
7	Francia     	       327/2284        	    14,3%
8	Portogallo* 	       311/2233        	    13,9%
9	Italia      	       146/1104        	     13,2%
10	Grecia      	        24/191         	    12,6%
11	Spagna      	       203/1618        	    12,5%
12	Lussemburgo 	         6/51          	    11,8%
13	Belgio      	       306/2687        	    11,4%
14	Irlanda     	        26/258         	    10,1%
15	Malta       	         8/137          	    5,8%
16	Cipro       	         1/24          	     4,2%
	            		
	Totale      	        3464/22278           	15,5%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Di seguito, in tre successivi ingrandimenti, l'andamento della diffusione in Italia delle banconote con targa estera (e non solo).

Da notare:

nel primo grafico
- S, X e U rimangono più o meno stabili (crescono leggermente le U)


nel secondo grafico
- l'esplosione delle P a partire da agosto (dovuta all'arrivo delle :note-5: E/P)
- il lento ma costante calo delle V



nel terzo grafico
- il significativo calo nel corso dell'anno di M e T

Image
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
User avatar
claudio vda
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 9110
Joined: Wed Nov 07, 2007 2:35 pm
Location: Bremen (DE) + Pisa (IT)
Contact:

Re: Statistiche e curiosità

Post by claudio vda »

Dando un occhiata agli inserimenti globali organizzati per anno, si può notare un aumento continuo
Image

Per l'Italia l'andamento è suppergiù analogo a quello globale
Image

Così come risulta analogo quello della Germania
Image


Se andiamo ad analizzare invece San Marino, possiamo notare come il 2009 col suo meeting non lontano abbia portato un vistoso aumento di inserimenti: c'è da supporre (salvo eventi analoghi) un calo per il 2010
Image

La Spagna, invece, ha lasciato dietro a se il picco, ed è in fase di momentaneo declino
Image

Colpisce infine la Finlandia, in fase di plateau quasi assoluto per 4 anni consecutivi
Image
My statistics on EBTCHECK (Latest update 11.03.2024)
Post Reply

Return to “Giochi e Classifiche”