Statistiche e curiosità

Giochi e Classifiche

Moderator: ravestorm

-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 27/12/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         445/1730        	    25,7%
2	Germania    	       743/3790        	    19,6%
3	Austria     	       116/596        	     19,5%
4	Slovenia    	       138/880        	     15,7%
5	Olanda      	       260/1720        	    15,1%
6	Finlandia   	       580/3878        	    15,0%
7	Francia     	       344/2424        	    14,2%
8	Italia      	       176/1259        	    14,0%
9	Portogallo* 	       327/2341        	    14,0%
10	Spagna      	       223/1804        	    12,4%
11	Lussemburgo 	         7/58          	    12,1%
12	Grecia      	        24/208         	    11,5%
13	Belgio      	       321/2877        	    11,2%
14	Irlanda     	        27/287         	     9,4%
15	Malta       	         9/144          	    6,3%
16	Cipro       	         1/26          	     3,8%
	            		
	Totale      	        3741/24022           	15,6%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 3/1/10


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         445/1737        	    25,6%
2	Germania    	       755/3830        	    19,7%
3	Austria     	       116/597        	     19,4%
4	Slovenia    	       141/888        	     15,9%
5	Olanda      	       262/1732        	    15,1%
6	Finlandia   	       582/3902        	    14,9%
7	Francia     	       347/2438        	    14,2%
8	Portogallo* 	       329/2347        	    14,0%
9	Italia      	       178/1276        	     13,9%
10	Spagna      	       227/1817        	    12,5%
11	Lussemburgo 	         7/58          	    12,1%
12	Grecia      	        24/209         	    11,5%
13	Belgio      	       321/2885        	    11,1%
14	Irlanda     	        27/289         	     9,3%
15	Malta       	         9/145          	    6,2%
16	Cipro       	         1/26          	     3,8%
	            		
	Totale      	        3771/24176           	15,6%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 10/1/10


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         445/1743        	    25,5%
2	Germania    	       761/3860        	    19,7%
3	Austria     	       117/602        	     19,4%
4	Slovenia    	       144/892        	     16,1%
5	Olanda      	       262/1737        	    15,1%
6	Finlandia   	       585/3927        	    14,9%
7	Francia     	       349/2454        	    14,2%
8	Portogallo* 	       329/2357        	    14,0%
9	Italia      	       179/1287        	     13,9%
10	Spagna      	       229/1828        	    12,5%
11	Lussemburgo 	         7/58          	    12,1%
12	Grecia      	        24/209         	    11,5%
13	Belgio      	       322/2893        	    11,1%
14	Irlanda     	        27/289         	     9,3%
15	Malta       	         9/146          	    6,2%
16	Cipro       	         1/26          	     3,8%
	            		
	Totale      	        3790/24308           	15,6%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 17/1/10


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         446/1746        	    25,5%
2	Germania    	       763/3886        	    19,6%
3	Austria     	       118/612        	     19,3%
4	Slovenia    	       146/898        	     16,3%
5	Olanda      	       263/1752        	    15,0%
6	Finlandia   	       588/3945        	    14,9%
7	Francia     	       350/2470        	    14,2%
8	Portogallo* 	       331/2363        	    14,0%
9	Italia      	       181/1307        	     13,8%
10	Lussemburgo 	         8/59          	    13,6%
11	Spagna      	       229/1834        	    12,5%
12	Grecia      	        25/211         	    11,8%
13	Belgio      	       323/2903        	    11,1%
14	Irlanda     	        27/292         	     9,2%
15	Malta       	         9/147          	    6,1%
16	Cipro       	         1/26          	     3,8%
	            		
	Totale      	        3808/24451           	15,6%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 24/1/10


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         446/1748        	    25,5%
2	Germania    	       771/3941        	    19,6%
3	Austria     	       119/615        	     19,3%
4	Slovenia    	       149/915        	     16,3%
5	Olanda      	       266/1768        	    15,0%
6	Finlandia   	       590/3968        	    14,9%
7	Francia     	       352/2488        	    14,1%
8	Portogallo* 	       332/2374        	    14,0%
9	Italia      	       184/1327        	     13,9%
10	Lussemburgo 	         8/59          	    13,6%
11	Spagna      	       229/1841        	    12,4%
12	Grecia      	        25/218         	    11,5%
13	Belgio      	       324/2914        	    11,1%
14	Irlanda     	        27/295         	     9,2%
15	Malta       	         9/148          	    6,1%
16	Cipro       	         1/26          	     3,8%
	            		
	Totale      	        3832/24645           	15,5%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 31/1/10


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         447/1752        	    25,5%
2	Germania    	       781/3971        	    19,7%
3	Austria     	       119/616        	     19,3%
4	Slovenia    	       149/919        	     16,2%
6	Finlandia   	       595/3989        	    14,9%
5	Olanda      	       266/1794        	    14,8%
7	Francia     	       353/2503        	    14,1%
8	Portogallo* 	       333/2382        	    14,0%
9	Italia      	       185/1337        	    13,8%
10	Lussemburgo 	         8/59          	    13,6%
11	Spagna      	       238/2005        	    11,9%
12	Grecia      	        25/221         	    11,3%
13	Belgio      	       329/2931        	    11,2%
14	Irlanda     	        27/297         	     9,1%
15	Malta       	         9/150          	    6,0%
16	Cipro       	         1/26          	     3,8%
	            		
	Totale      	        3865/24952           	15,5%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 7/2/10


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         447/1756        	    25,5%
2	Germania    	       792/4023        	    19,7%
3	Austria     	       120/617        	     19,4%
4	Slovenia    	       149/922        	     16,2%
5	Olanda      	       272/1818        	    15,0%
6	Finlandia   	       597/4008        	    14,9%
7	Francia     	       353/2512        	    14,1%
8	Portogallo* 	       336/2394        	    14,0%
9	Italia      	       189/1347        	     14,0%
10	Lussemburgo 	         8/59          	    13,6%
11	Spagna      	       243/2078        	    11,7%
13	Belgio      	       332/2941        	    11,3%
12	Grecia      	        25/224         	    11,2%
14	Irlanda     	        27/300         	     9,0%
15	Malta       	         9/151          	    6,0%
16	Cipro       	         1/26          	     3,8%
	            		
	Totale      	        3900/25176           	15,5%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 14/2/10


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         447/1760        	    25,4%
2	Germania    	       798/4056        	    19,7%
3	Austria     	       120/618        	     19,4%
4	Slovenia    	       149/925        	     16,1%
5	Olanda      	       275/1834        	    15,0%
6	Finlandia   	       599/4019        	    14,9%
7	Francia     	       355/2520        	    14,1%
8	Italia      	       191/1356        	    14,1%
9	Portogallo* 	       337/2400        	    14,0%
10	Lussemburgo 	         8/59          	    13,6%
11	Spagna      	       245/2094        	    11,7%
13	Belgio      	       334/2953        	    11,3%
12	Grecia      	        25/225         	    11,1%
14	Irlanda     	        27/304         	     8,9%
15	Malta       	         9/152          	    5,9%
16	Cipro       	         1/26          	     3,8%
	            		
	Totale      	        3920/25301           	15,5%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 21/2/10


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         447/1763        	    25,4%
2	Germania    	       805/4094        	    19,7%
3	Austria     	       123/627        	     19,6%
4	Slovenia    	       149/927        	     16,1%
5	Olanda      	       276/1849        	    14,9%
6	Finlandia   	       601/4036        	    14,9%
7	Francia     	       359/2537        	    14,2%
8	Italia      	       192/1370        	     14,0%
9	Portogallo* 	       337/2409        	     14,0%
10	Lussemburgo 	         8/59          	    13,6%
11	Spagna      	       245/2110        	    11,6%
13	Belgio      	       345/3027        	    11,4%
12	Grecia      	        25/226         	    11,1%
14	Irlanda     	        27/311         	     8,7%
15	Malta       	         9/152          	    5,9%
16	Cipro       	         1/26          	     3,8%
	            		
	Totale      	        3949/25523           	15,5%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 28/2/10


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         447/1766        	    25,3%
2	Austria     	       124/632        	     19,6%
3	Germania    	       809/4139        	    19,5%
4	Slovenia    	       149/930        	     16,0%
5	Olanda      	       277/1866        	    14,8%
6	Finlandia   	       603/4122        	    14,6%
7	Italia      	       196/1377        	    14,2%
8	Francia     	       359/2551        	    14,1%
9	Portogallo* 	       338/2421        	    14,0%
10	Lussemburgo 	         8/59          	    13,6%
11	Spagna      	       247/2124        	    11,6%
13	Belgio      	       348/3038        	    11,5%
12	Grecia      	        25/228         	    11,0%
14	Irlanda     	        27/316         	     8,5%
15	Malta       	         9/153          	    5,9%
16	Cipro       	         1/26          	     3,8%
	            		
	Totale      	        3967/25748           	15,4%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 7/3/10


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         448/1768        	    25,3%
2	Germania    	       819/4179        	    19,6%
3	Austria     	       124/636        	     19,5%
4	Slovenia    	       150/933        	     16,1%
5	Olanda      	       280/1878        	    14,9%
6	Finlandia   	       607/4151        	    14,6%
7	Italia      	       196/1382        	    14,2%
8	Francia     	       361/2557        	    14,1%
9	Portogallo* 	       339/2428        	    14,0%
10	Lussemburgo 	         8/59          	    13,6%
11	Spagna      	       249/2139        	    11,6%
13	Belgio      	       352/3164        	    11,1%
12	Grecia      	        25/231         	    10,8%
14	Irlanda     	        28/318         	     8,8%
15	Malta       	         9/155          	    5,8%
16	Cipro       	         1/27          	     3,7%
	            		
	Totale      	        3996/26005           	15,4%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 14/3/10


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         448/1770        	    25,3%
2	Germania    	       826/4212        	    19,6%
3	Austria     	       124/638        	     19,4%
4	Slovenia    	       150/937        	     16,0%
5	Olanda      	       282/1888        	    14,9%
6	Finlandia   	       610/4175        	    14,6%
7	Italia      	       197/1392        	    14,2%
8	Francia     	       361/2578        	    14,0%
9	Portogallo* 	       339/2433        	    13,9%
10	Lussemburgo 	         8/61          	    13,1%
11	Spagna      	       250/2149        	    11,6%
13	Grecia      	        25/231         	    10,8%
12	Belgio      	       381/3692        	    10,3%
14	Irlanda     	        28/318         	     8,8%
15	Malta       	         9/157          	    5,7%
16	Cipro       	         1/27          	     3,7%
	            		
	Totale      	        4039/26658           	15,2%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 21/3/10


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         449/1773        	    25,3%
2	Germania    	       832/4231        	    19,7%
3	Austria     	       124/639        	     19,4%
4	Slovenia    	       152/942        	     16,1%
5	Olanda      	       282/1894        	    14,9%
6	Finlandia   	       613/4201        	    14,6%
7	Italia      	       200/1407        	    14,2%
8	Portogallo* 	       340/2439        	    13,9%
9	Francia     	       362/2601        	    13,9%
10	Lussemburgo 	         8/61          	    13,1%
11	Spagna      	       251/2158        	    11,6%
13	Grecia      	        25/231         	    10,8%
12	Belgio      	       383/3725        	    10,3%
14	Irlanda     	        28/319         	     8,8%
15	Malta       	         9/157          	    5,7%
16	Cipro       	         1/27          	     3,7%
	            		
	Totale      	        4059/26805           	15,1%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Re: Statistiche e curiosità

Post by -flop- »

Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 28/3/10


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         450/1774        	    25,4%
2	Germania    	       837/4257        	    19,7%
3	Austria     	       127/650        	     19,5%
4	Slovenia    	       152/944        	     16,1%
5	Olanda      	       283/1902        	    14,9%
6	Finlandia   	       615/4221        	    14,6%
7	Italia      	       203/1418        	    14,3%
8	Francia     	       374/2645        	    14,1%
9	Portogallo* 	       341/2447        	    13,9%
10	Lussemburgo 	         8/61          	    13,1%
11	Spagna      	       251/2166        	    11,6%
13	Grecia      	        25/237         	    10,5%
12	Belgio      	       388/3756        	    10,3%
14	Irlanda     	        28/321         	     8,7%
15	Malta       	         9/158          	    5,7%
16	Cipro       	         1/27          	     3,7%
	            		
	Totale      	        4092/26984           	15,2%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Se tu passi un posto strano che si chiama Baffalù
io non ci sarò ma tu vedrai...


Elenco dei comuni italiani con il loro inauguratore/List of italian cities with their "first-note user"
User avatar
Jes
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4932
Joined: Thu May 24, 2007 9:38 pm
Location: Away from home (once again)
Contact:

Re: Statistiche e curiosità

Post by Jes »

WOW! Questa è la prima volta che vedo questo le statistiche! È DAWERO INTERESSAAAAANTE!!! :o

Per quanto riguarda alla parte spagnola; Bah! Che male! :( Almeno mi conforta sapere che come media (e salvo casi eccezionali) soprawive una persona Spagnola ogni settimana.

Enhorabuana per la buona idea di creare queste statistiche!
Jes Speaks English, French, Spanish, Tokpisin and Esperanto. (Currently learning Swahili).
Don't fear perfection, you'll never reach it! (by Salvador Dali)
my EBT: http://es.eurobilltracker.com/profile/?user=121292" coins and banknote collector. :)
Post Reply

Return to “Giochi e Classifiche”