Classifiche Regionali

Giochi e Classifiche

Moderator: ravestorm

Post Reply
-flop-
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6611
Joined: Fri Jun 16, 2006 2:39 pm
Location: Piemonte

Classifiche Regionali

Post by -flop- »

Aggiornamento del 6/8/2010

Code: Select all

Abruzzo		
						
   1	I VAVACCIONI        	Montesilvano             	Pescara             	Abruzzo   	   233998	 
  64	Airone              	Pescara                  	Pescara             	Abruzzo   	    10097	 
  94	gattone             	Pescara                  	Pescara             	Abruzzo   	     6537	inat.
 112	p.carota            	Collecorvino             	Pescara             	Abruzzo   	     5587	 
 140	mepi1959            	Lanciano                 	Chieti              	Abruzzo   	     4414	 
 189	fousto              	Pescara                  	Pescara             	Abruzzo   	     2736	 
 216	Mizio40Pe           	Montesilvano             	Pescara             	Abruzzo   	     2335	inat.
 235	Paperoga            	Giulianova               	Teramo              	Abruzzo   	     2089	 
 296	Telenice            	Pescara                  	Pescara             	Abruzzo   	     1527	inat.
 315	Brancastello        	Penna Sant'Andrea        	Teramo              	Abruzzo   	     1416	 
 346	Lucamz&Loris        	Manoppello Scalo         	Pescara             	Abruzzo   	     1211	 
 388	fadeout             	Giulianova               	Teramo              	Abruzzo   	      988	 
 392	SkorpionX           	Lanciano                 	Chieti              	Abruzzo   	      960	inat.
 420	claudio_ago         	Pescara                  	Pescara             	Abruzzo   	      835	inat.
 489	rocco's             	Pescara                  	Pescara             	Abruzzo   	      583	inat.
						
						
Basilicata						
						
 137	sasso caveoso       	Matera                   	Matera              	Basilicata	     4512	 
 308	templare            	Potenza                  	Potenza             	Basilicata	     1465	 
 449	_Mark               	Matera                   	Matera              	Basilicata	      689	 
						
						
Calabria						
						
  98	ROSARNO-OVUNQUE!    	Rosarno                  	Reggio Calabria     	Calabria  	     6322	 
 185	oreste              	Palmi                    	Reggio Calabria     	Calabria  	     2831	 
 349	ironmec             	Rose                     	Cosenza             	Calabria  	     1198	 
						
						
Campania						
						
  26	Alan Ford           	Napoli                   	Napoli              	Campania  	    23000	inat.
  56	~Marius~            	Napoli                   	Napoli              	Campania  	    11704	 
  62	Doctor Arfjus       	Torre Annunziata         	Napoli              	Campania  	    10363	 
  96	cfonty              	Napoli                   	Napoli              	Campania  	     6428	 
 211	mario58             	Napoli                   	Napoli              	Campania  	     2392	inat.
 241	oru57               	Pagani                   	Salerno             	Campania  	     2008	inat.
 264	marsicano           	Pozzuoli                 	Napoli              	Campania  	     1748	 
 269	Kart                	Caserta                  	Caserta             	Campania  	     1700	 
 316	francisku           	Napoli                   	Napoli              	Campania  	     1406	inat.
 355	caniegatti          	Napoli                   	Napoli              	Campania  	     1163	inat.
 377	contecontrarot      	Portici                  	Napoli              	Campania  	     1031	inat.
 389	blacktiger86        	Pozzuoli                 	Napoli              	Campania  	      983	inat.
 399	Brama               	Acerra                   	Napoli              	Campania  	      934	inat.
 421	dwkuxw              	Moiano                   	Benevento           	Campania  	      833	inat.
 467	mikail67            	Giugliano in Campania    	Napoli              	Campania  	      640	 
 490	gaetasta            	Vico Equense             	Napoli              	Campania  	      580	inat.
						
						
Emilia Romagna						
						
   5	Presidente & Alex77 	Bologna                  	Bologna             	Emilia Rom	   120320	 
  15	pietropole          	Ferrara                  	Ferrara             	Emilia Rom	    43119	 
  17	sogol ®             	Bologna                  	Bologna             	Emilia Rom	    38963	 
  28	ravestorm™          	Marrara                  	Ferrara             	Emilia Rom	    22103	 
  37	dynadart            	Marrara                  	Ferrara             	Emilia Rom	    18042	 
  40	----frecciatina---->	Zola Predosa             	Bologna             	Emilia Rom	    14894	 
  44	longo               	Lugo                     	Ravenna             	Emilia Rom	    13704	inat.
  55	Marty90             	Ravenna                  	Ravenna             	Emilia Rom	    11800	 
  61	al s'é pers         	Alseno                   	Piacenza            	Emilia Rom	    10499	 
  70	Omar... the next    	Modena                   	Modena              	Emilia Rom	     8475	 
 100	GIACOBINO giustizial	Lugo                     	Ravenna             	Emilia Rom	     6275	 
 104	Giuli8              	Parma                    	Parma               	Emilia Rom	     6103	 
 109	daniele7            	Forlì                    	Forlì Cesena        	Emilia Rom	     5880	 
 114	ALDAMAR             	Minerbio                 	Bologna             	Emilia Rom	     5324	 
 116	Ektor Baboden       	Parma                    	Parma               	Emilia Rom	     5232	 
 129	f i l 82            	Modena                   	Modena              	Emilia Rom	     4810	 
 131	anonimo bolognese   	Bologna                  	Bologna             	Emilia Rom	     4675	 
 138	gabonik             	Ravenna                  	Ravenna             	Emilia Rom	     4487	 
 159	Desertsailor        	Ravenna                  	Ravenna             	Emilia Rom	     3600	inat.
 171	glika               	Parma                    	Parma               	Emilia Rom	     3367	inat.
 173	FabioFoto           	Forlì                    	Forlì Cesena        	Emilia Rom	     3273	inat.
 175	mlodirizzini        	Forlì                    	Forlì Cesena        	Emilia Rom	     3228	 
 176	Spinoza             	Bologna                  	Bologna             	Emilia Rom	     3121	 
 181	Barbaro             	Salsomaggiore Terme      	Parma               	Emilia Rom	     3036	 
 183	Tomo                	Reggio Emilia            	Reggio Emilia       	Emilia Rom	     2967	 
 210	alberto LUPI        	Ferrara                  	Ferrara             	Emilia Rom	     2397	 
 214	RickyBianco         	Finale Emilia            	Modena              	Emilia Rom	     2360	inat.
 221	Denny06             	Rimini                   	Rimini              	Emilia Rom	     2270	 
 229	claudio61           	Piacenza                 	Piacenza            	Emilia Rom	     2121	inat.
 242	cerlucio            	Rimini                   	Rimini              	Emilia Rom	     1989	 
 246	cefus               	Cervia                   	Ravenna             	Emilia Rom	     1942	inat.
 275	cinghiospol         	Piacenza                 	Piacenza            	Emilia Rom	     1647	 
 276	bighetto            	Bondeno                  	Ferrara             	Emilia Rom	     1638	inat.
 292	maretta6            	Modena                   	Modena              	Emilia Rom	     1556	inat.
 298	Otacon40k           	Reggio Emilia            	Reggio Emilia       	Emilia Rom	     1515	 
 322	Sergio70            	Bologna                  	Bologna             	Emilia Rom	     1373	inat.
 327	IlGorgo             	Bologna                  	Bologna             	Emilia Rom	     1355	inat.
 329	Eurovision          	Reggiolo                 	Reggio Emilia       	Emilia Rom	     1346	inat.
 339	vittoso             	Fiorenzuola              	Piacenza            	Emilia Rom	     1286	inat.
 359	Pustot              	Bologna                  	Bologna             	Emilia Rom	     1126	 
 375	marcoxray           	Forlì                    	Forlì Cesena        	Emilia Rom	     1035	inat.
 379	bertalu             	Ravenna                  	Ravenna             	Emilia Rom	     1027	inat.
 387	T-Rex83             	Bologna                  	Bologna             	Emilia Rom	      993	 
 404	Little James        	Ferrara                  	Ferrara             	Emilia Rom	      915	inat.
 407	pmsoftware          	Albinea                  	Reggio Emilia       	Emilia Rom	      895	inat.
 408	Turbo               	Ferrara                  	Ferrara             	Emilia Rom	      895	inat.
 433	topsy73             	Bologna                  	Bologna             	Emilia Rom	      736	inat.
 438	Darioanz            	Bagnacavallo             	Ravenna             	Emilia Rom	      723	inat.
 451	Zagor               	Modena                   	Modena              	Emilia Rom	      680	inat.
 453	desertfox75         	Bologna                  	Bologna             	Emilia Rom	      675	inat.
 455	jost68              	Bologna                  	Bologna             	Emilia Rom	      671	inat.
 465	PRIT                	Imola                    	Bologna             	Emilia Rom	      645	 
 475	matiedo             	Pennabilli               	Rimini              	Emilia Rom	      621	inat.
 480	BAGIGIS             	Bologna                  	Bologna             	Emilia Rom	      604	 
						
						
Friuli Venezia Giulia						
						
  23	Chris&LuLu          	Prata di Pordenone       	Pordenone           	Friuli Ven	    29025	 
  52	cramar              	Paluzza                  	Udine               	Friuli Ven	    12414	 
  58	ALEUDIN             	Udine                    	Udine               	Friuli Ven	    10919	inat.
  66	Sc00ter             	Trieste                  	Trieste             	Friuli Ven	     9885	 
  72	Steevec             	Udine                    	Udine               	Friuli Ven	     8375	 
 113	scratt              	Pordenone                	Pordenone           	Friuli Ven	     5445	 
 167	giusefore           	Trieste                  	Trieste             	Friuli Ven	     3443	inat.
 196	floyd.fz6           	Trieste                  	Trieste             	Friuli Ven	     2611	 
 248	fluido              	Muggia                   	Trieste             	Friuli Ven	     1918	 
 266	MiXeR               	Trieste                  	Trieste             	Friuli Ven	     1734	inat.
 323	ilcumo              	Trieste                  	Trieste             	Friuli Ven	     1371	 
 340	unfer               	Gemona del Friuli        	Udine               	Friuli Ven	     1284	 
 394	D@N                 	San Daniele del Friuli   	Udine               	Friuli Ven	      945	 
 410	sirc                	Tarcento                 	Udine               	Friuli Ven	      885	inat.
 422	Sciurus Vulgaris    	Sacile                   	Pordenone           	Friuli Ven	      825	 
 426	serreb              	Muggia                   	Trieste             	Friuli Ven	      758	 
 437	gianca80            	Udine                    	Udine               	Friuli Ven	      725	 
 442	giampiez            	Trieste                  	Trieste             	Friuli Ven	      710	 
 446	freeride2           	Pordenone                	Pordenone           	Friuli Ven	      699	inat.
 464	doctorfef           	Udine                    	Udine               	Friuli Ven	      650	inat.
 498	map89               	Casarsa della Delizia    	Pordenone           	Friuli Ven	      565	inat.
						
						
Lazio						
						
   2	erpirata?????'''    	Gallicano                	Roma                	Lazio     	   154393	 
   3	tarapiatapioca      	Monterotondo             	Roma                	Lazio     	   151312	 
  19	PAOLO 43            	Frosinone                	Frosinone           	Lazio     	    37333	 
  27	Lozingaro           	Castelforte              	Latina              	Lazio     	    22947	inat.
  34	Kobe2481            	Frosinone                	Frosinone           	Lazio     	    19715	 
  48	McMark              	Sabaudia                 	Latina              	Lazio     	    12678	 
  49	Lou Crazy           	Vermicino                	Roma                	Lazio     	    12655	inat.
  60	luporomano          	Roma                     	Roma                	Lazio     	    10642	 
  63	franziscor          	Canepina                 	Viterbo             	Lazio     	    10296	 
  67	FT10                	Roma                     	Roma                	Lazio     	     9802	 
  84	GrazianoD           	Roma                     	Roma                	Lazio     	     7488	inat.
  92	Dott. Obelix        	Latina                   	Latina              	Lazio     	     6855	 
  93	prn77               	Roma                     	Roma                	Lazio     	     6820	 
 102	Leo1083             	Sora                     	Frosinone           	Lazio     	     6205	inat.
 126	marcocan            	Roma                     	Roma                	Lazio     	     4855	 
 139	solberg             	Alatri                   	Frosinone           	Lazio     	     4483	 
 142	Baronecausio        	Roma                     	Roma                	Lazio     	     4325	 
 143	blue_rm             	Roma                     	Roma                	Lazio     	     4322	inat.
 162	eurobilling         	Roma                     	Roma                	Lazio     	     3563	inat.
 163	chicca              	Roma                     	Roma                	Lazio     	     3541	 
 168	transplate          	Roma                     	Roma                	Lazio     	     3433	 
 169	angelus86           	Ceprano                  	Frosinone           	Lazio     	     3432	inat.
 177	M E D I O E V O     	Roma                     	Roma                	Lazio     	     3111	inat.
 179	ppv                 	Roma                     	Roma                	Lazio     	     3065	 
 180	Enterprise          	Castrocielo              	Frosinone           	Lazio     	     3044	 
 182	cippalippa          	Roma                     	Roma                	Lazio     	     3007	inat.
 186	Silver73            	Roma                     	Roma                	Lazio     	     2794	inat.
 215	Rbrt                	Albano Laziale           	Roma                	Lazio     	     2339	 
 233	esperanto           	Roma                     	Roma                	Lazio     	     2105	 
 234	Pgt                 	Roma                     	Roma                	Lazio     	     2097	 
 250	DelBosco            	Roma                     	Roma                	Lazio     	     1899	 
 251	shining             	Roma                     	Roma                	Lazio     	     1854	inat.
 253	sgummato            	Roma                     	Roma                	Lazio     	     1840	 
 259	ivronne             	Minturno                 	Latina              	Lazio     	     1801	inat.
 273	Βαλδουιναιος        	Roma                     	Roma                	Lazio     	     1658	 
 297	effeventiquattro    	Roma                     	Roma                	Lazio     	     1520	 
 313	FranzRm             	Roma                     	Roma                	Lazio     	     1435	inat.
 317	maux66              	Roma                     	Roma                	Lazio     	     1403	inat.
 320	Sarchiapone Maculato	Roma                     	Roma                	Lazio     	     1393	 
 330	aliverani           	Roma                     	Roma                	Lazio     	     1344	 
 344	SUB-GiGi            	Vignanello               	Viterbo             	Lazio     	     1240	inat.
 348	ALADINO62           	Roma                     	Roma                	Lazio     	     1203	inat.
 352	Piripicchio         	Roma                     	Roma                	Lazio     	     1176	inat.
 384	MrCheckRaise1       	Nettuno                  	Roma                	Lazio     	     1003	 
 390	ETRUSCOVT           	Viterbo                  	Viterbo             	Lazio     	      963	 
 397	boia88              	Roma                     	Roma                	Lazio     	      942	inat.
 409	heineken79          	Roma                     	Roma                	Lazio     	      889	inat.
 445	lipod               	Capranica                	Viterbo             	Lazio     	      703	inat.
 448	tottigol            	Roma                     	Roma                	Lazio     	      690	inat.
 457	malaussene          	Viterbo                  	Viterbo             	Lazio     	      670	inat.
 459	Annie85             	Latina                   	Latina              	Lazio     	      662	 
 476	RosArco             	Sgurgola                 	Frosinone           	Lazio     	      614	inat.
 481	Pasquino            	Roma                     	Roma                	Lazio     	      602	inat.
 488	eurokash            	Gaeta                    	Latina              	Lazio     	      584	inat.
 494	wroma               	Roma                     	Roma                	Lazio     	      575	 
						
						
Liguria						
						
   7	Baxeico             	Altare                   	Savona              	Liguria   	   109808	 
  13	Spakka & Tatigna    	Genova                   	Genova              	Liguria   	    44582	inat.
  16	debemaks            	Lerici                   	La Spezia           	Liguria   	    40991	 
  22	BioHazard           	Sestri Levante           	Genova              	Liguria   	    30670	 
  32	giulcenc&family     	Riccò del Golfo          	La Spezia           	Liguria   	    20266	 
  57	euroitaly           	Genova                   	Genova              	Liguria   	    11246	inat.
  82	Dacos               	Genova                   	Genova              	Liguria   	     7738	 
  97	AmiciQuinto         	Genova                   	Genova              	Liguria   	     6398	inat.
  99	balletto            	Genova                   	Genova              	Liguria   	     6309	 
 105	starcapitan         	Celle Ligure             	Savona              	Liguria   	     5996	 
 107	Arkansas            	Varazze                  	Savona              	Liguria   	     5907	 
 108	Sextum              	Genova                   	Genova              	Liguria   	     5887	 
 121	marking72           	Busalla                  	Genova              	Liguria   	     5018	 
 122	nuccio              	Savona                   	Savona              	Liguria   	     5016	 
 124	cavallopeloso       	Voltri                   	Genova              	Liguria   	     4942	inat.
 132	socentralrain       	Genova                   	Genova              	Liguria   	     4670	inat.
 141	coniglio            	Recco                    	Genova              	Liguria   	     4337	 
 153	Bryce               	Lerca                    	Genova              	Liguria   	     3862	 
 202	RAT-IVAN            	Rapallo                  	Genova              	Liguria   	     2497	 
 205	bvzm73              	Genova                   	Genova              	Liguria   	     2479	 
 207	Ciapa la galeina    	Chiavari                 	Genova              	Liguria   	     2468	 
 218	ivo62               	Genova                   	Genova              	Liguria   	     2291	 
 231	daniluk69           	Genova                   	Genova              	Liguria   	     2117	inat.
 261	davidesv            	Savona                   	Savona              	Liguria   	     1785	inat.
 285	Powerfull_Dema      	Genova                   	Genova              	Liguria   	     1587	 
 287	guscio              	Genova                   	Genova              	Liguria   	     1578	inat.
 305	shinchan            	Chiavari                 	Genova              	Liguria   	     1473	inat.
 328	Gesticola           	Sanremo                  	Imperia             	Liguria   	     1350	inat.
 333	GGa                 	Genova                   	Genova              	Liguria   	     1324	 
 345	gdr1960             	Cogoleto                 	Genova              	Liguria   	     1235	 
 366	ailys               	Ventimiglia              	Imperia             	Liguria   	     1084	inat.
 372	Brownout            	Genova                   	Genova              	Liguria   	     1049	inat.
 382	aldo78ge            	Genova                   	Genova              	Liguria   	     1009	inat.
 385	SALSERO             	Quiliano                 	Savona              	Liguria   	      995	inat.
 416	fgsilvio            	Genova                   	Genova              	Liguria   	      852	 
 443	Falcus              	Genova                   	Genova              	Liguria   	      710	inat.
 469	sango63             	Genova                   	Genova              	Liguria   	      637	inat.
 472	Fabio82             	Genova                   	Genova              	Liguria   	      629	inat.
 484	alege86             	Campomorone              	Genova              	Liguria   	      599	inat.
 493	pangex              	Genova                   	Genova              	Liguria   	      576	inat.
						
						
Lombardia						
						
  30	Noky                	Brescia                  	Brescia             	Lombardia 	    20820	 
  31	Andy1974            	Gorgonzola               	Milano              	Lombardia 	    20454	 
  41	joker & pozzolina   	Pregnana Milanese        	Milano              	Lombardia 	    14347	 
  42	VirusG              	Brescia                  	Brescia             	Lombardia 	    13855	inat.
  46	crunadellago        	Cerro Maggiore           	Milano              	Lombardia 	    13430	 
  53	Keyne               	Luino                    	Varese              	Lombardia 	    12147	inat.
  54	duomodimilano       	Milano                   	Milano              	Lombardia 	    11803	inat.
  76	ART-                	Pavia                    	Pavia               	Lombardia 	     8041	 
  80	fos                 	Desio                    	Monza               	Lombardia 	     7855	 
  86	maryno49            	Magenta                  	Milano              	Lombardia 	     7309	 
  90	re460_078-9         	Busto Arsizio            	Varese              	Lombardia 	     7063	 
  91	birba               	Gallarate                	Varese              	Lombardia 	     7025	 
 101	viziva              	Lodi                     	Lodi                	Lombardia 	     6226	inat.
 106	Gianpietro          	Rovato                   	Brescia             	Lombardia 	     5956	 
 120	€armar€             	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     5083	inat.
 123	Bravi               	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     4995	inat.
 127	GIGI D'AGOSTINO.. LE	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     4822	 
 128	FRAMAMAMO           	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     4821	inat.
 130	WinstonSmith        	Caravaggio               	Bergamo             	Lombardia 	     4740	 
 134	Allibisco           	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     4644	inat.
 146	milanocapitale      	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     4253	inat.
 156	genoa72             	Cormano                  	Milano              	Lombardia 	     3750	 
 157	pilvy               	Treviglio                	Bergamo             	Lombardia 	     3641	inat.
 174	Aracnus             	Colico                   	Lecco               	Lombardia 	     3261	inat.
 178	maxd                	Moniga del Garda         	Brescia             	Lombardia 	     3098	inat.
 191	wky9813             	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     2689	 
 192	Claudio-Rapido      	Merate                   	Lecco               	Lombardia 	     2671	 
 194	Lallis              	Monza                    	Monza               	Lombardia 	     2644	inat.
 200	LULO                	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     2527	 
 201	U235                	Pavia                    	Pavia               	Lombardia 	     2500	 
 206	sobrinsky           	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     2477	inat.
 219	Gaffuri             	Como                     	Como                	Lombardia 	     2289	inat.
 223	Arcadius            	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     2235	 
 227	Plutonio64          	Tirano                   	Sondrio             	Lombardia 	     2190	 
 228	Aliante62           	Casnate con Bernate      	Como                	Lombardia 	     2165	inat.
 230	BKMAIA              	Lodi                     	Lodi                	Lombardia 	     2119	inat.
 232	sandrass            	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     2110	 
 239	HeyMarco            	Brescia                  	Brescia             	Lombardia 	     2025	inat.
 243	nommiviene          	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     1955	 
 245	BOSS.mattia         	Isorella                 	Brescia             	Lombardia 	     1943	inat.
 247	aranciato           	Brescia                  	Brescia             	Lombardia 	     1924	 
 249	se7enmax            	Varese                   	Varese              	Lombardia 	     1909	 
 255	Falco della notte   	Monza                    	Monza               	Lombardia 	     1828	 
 260	matsmatt            	Brescia                  	Brescia             	Lombardia 	     1801	inat.
 263	tiastef             	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     1762	 
 267	isaluna             	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     1734	inat.
 271	Turboarrow          	Casorate Primo           	Pavia               	Lombardia 	     1669	 
 272	lmaio62             	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     1662	 
 274	titourse            	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     1653	 
 278	stesoc              	Sedriano                 	Milano              	Lombardia 	     1634	inat.
 279	gdellorto           	Lesmo                    	Monza               	Lombardia 	     1622	inat.
 280	miky23bis           	Sesto Calende            	Varese              	Lombardia 	     1620	inat.
 283	Albbb               	Brescia                  	Brescia             	Lombardia 	     1609	inat.
 288	sabar               	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     1576	inat.
 291	di.vo               	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     1571	inat.
 293	ghespy              	Mantova                  	Mantova             	Lombardia 	     1553	inat.
 295	Nally               	Bellusco                 	Monza               	Lombardia 	     1527	inat.
 303	fred1976            	Cremona                  	Cremona             	Lombardia 	     1481	 
 307	Muri1015            	Opera                    	Milano              	Lombardia 	     1470	 
 310	fonta72             	Belgioioso               	Pavia               	Lombardia 	     1437	inat.
 311	Milano€             	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     1436	inat.
 312	Matthy              	Cislago                  	Varese              	Lombardia 	     1435	inat.
 318	famore              	Vimercate                	Monza               	Lombardia 	     1401	inat.
 319	grozny              	Cesano Boscone           	Milano              	Lombardia 	     1395	inat.
 331	Cerly               	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     1341	inat.
 338	golantrevize        	Canneto sull'Oglio       	Mantova             	Lombardia 	     1287	 
 341	Rescador0           	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     1281	inat.
 343	morningfrost        	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     1246	inat.
 351	cafur               	Marcallo con Casone      	Milano              	Lombardia 	     1187	 
 358	2bit-it             	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     1139	 
 362	NEW ILLUMINATI DI LO	Dresano                  	Milano              	Lombardia 	     1093	 
 368	wmusic              	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     1075	 
 374	sebyhb              	Vimercate                	Monza               	Lombardia 	     1040	inat.
 383	steu                	Milano                   	Milano              	Lombardia 	     1007	 
 398	doc1958             	Buccinasco               	Milano              	Lombardia 	      938	 
 406	ivodoct             	Besana Brianza           	Monza               	Lombardia 	      899	inat.
 413	Gnomosapiens        	Milano                   	Milano              	Lombardia 	      867	inat.
 418	giana               	Cernusco sul Naviglio    	Milano              	Lombardia 	      845	 
 419	Luc5d               	Rho                      	Milano              	Lombardia 	      840	inat.
 425	Dstu                	Cornate d'Adda           	Monza               	Lombardia 	      759	inat.
 428	mxp_spotter         	Legnano                  	Milano              	Lombardia 	      754	inat.
 430	tequila972          	Monza                    	Monza               	Lombardia 	      750	 
 436	biafra              	Crema                    	Cremona             	Lombardia 	      732	inat.
 439	valerio             	Fara Gera d'Adda         	Bergamo             	Lombardia 	      716	inat.
 447	phoenix79           	Como                     	Como                	Lombardia 	      697	inat.
 460	Ulysses             	Lodi                     	Lodi                	Lombardia 	      658	inat.
 462	Rude                	Carate Brianza           	Monza               	Lombardia 	      657	inat.
 463	viet4you            	Saronno                  	Varese              	Lombardia 	      656	 
 466	sqrt2               	Orino                    	Varese              	Lombardia 	      645	 
 471	Blitz               	Crema                    	Cremona             	Lombardia 	      634	inat.
 474	veronza             	Milano                   	Milano              	Lombardia 	      623	inat.
 477	San Gallo @ Heilbron	Milano                   	Milano              	Lombardia 	      612	 
 479	Maxhell             	Meda                     	Monza               	Lombardia 	      605	 
 492	stefano65           	Rho                      	Milano              	Lombardia 	      579	inat.
						
						
Marche						
						
  39	SAMUE               	Osimo                    	Ancona              	Marche    	    17592	inat.
  77	mico&dalaise72      	Fano                     	Pesaro Urbino       	Marche    	     7962	 
 155	Francopier          	Pesaro                   	Pesaro Urbino       	Marche    	     3766	 
 164	DANI100             	Monte Urano              	Fermo               	Marche    	     3541	 
 193	sentieroit          	Fano                     	Pesaro Urbino       	Marche    	     2658	 
 225	diaboluke           	Ascoli Piceno            	Ascoli Piceno       	Marche    	     2207	 
 244	Kawen               	Fabriano                 	Ancona              	Marche    	     1945	inat.
 256	marlom75            	Chiaravalle              	Ancona              	Marche    	     1816	 
 265	mannagghia™®        	Castelraimondo           	Macerata            	Marche    	     1740	 
 282	Giavag              	Castel di Lama           	Ascoli Piceno       	Marche    	     1617	inat.
 302	AL2                 	Ancona                   	Ancona              	Marche    	     1493	inat.
 321	tonellosala         	Sirolo                   	Ancona              	Marche    	     1383	 
 350	Giovanni€uro        	Porto Potenza Picena     	Macerata            	Marche    	     1187	 
 353	OokamiKyra          	Fabriano                 	Ancona              	Marche    	     1173	inat.
 370	Nessuno             	Montemarciano            	Ancona              	Marche    	     1062	 
 386	barone555           	Fermo                    	Fermo               	Marche    	      994	 
 458	It_vader            	San Benedetto del Tronto 	Ascoli Piceno       	Marche    	      667	inat.
						
						
Molise						
						
 198	gattonero           	Larino                   	Campobasso          	Molise    	     2575	 
						
						
Piemonte						
						
  18	€urolandia          	Torino                   	Torino              	Piemonte  	    37789	 
  35	-flop-              	Rivarolo canavese        	Torino              	Piemonte  	    18732	 
  51	gianremo            	Cantoira                 	Torino              	Piemonte  	    12434	 
  79	mike.foxtrot        	Tortona                  	Alessandria         	Piemonte  	     7859	 
  87	azathoth            	Torino                   	Torino              	Piemonte  	     7241	 
  95	V DAY 2             	Varallo Pombia           	Novara              	Piemonte  	     6482	 
 135	luciano57           	Stresa                   	Verbano Cusio Ossola	Piemonte  	     4638	 
 158	luc2506             	Villastellone            	Torino              	Piemonte  	     3615	 
 165	Jova$               	Alessandria              	Alessandria         	Piemonte  	     3452	inat.
 184	Sergio 77           	Torino                   	Torino              	Piemonte  	     2959	 
 199	Quark               	Torino                   	Torino              	Piemonte  	     2559	inat.
 208	stefrr              	Torino                   	Torino              	Piemonte  	     2468	 
 213	sol3                	Alessandria              	Alessandria         	Piemonte  	     2373	inat.
 220	matildina           	Torino                   	Torino              	Piemonte  	     2281	 
 236	copyright69         	Avigliana                	Torino              	Piemonte  	     2072	inat.
 257	luge63              	Saluzzo                  	Cuneo               	Piemonte  	     1811	 
 270	corvo               	Grugliasco               	Torino              	Piemonte  	     1683	inat.
 286	Neq00               	Asti                     	Asti                	Piemonte  	     1579	 
 301	epamz               	Torino                   	Torino              	Piemonte  	     1496	inat.
 325	U G                 	Cantalupo Ligure         	Alessandria         	Piemonte  	     1359	 
 332	zuppalelo           	Torino                   	Torino              	Piemonte  	     1327	 
 334	cabalizzatore       	Cuneo                    	Cuneo               	Piemonte  	     1321	inat.
 342	kruzz               	Asti                     	Asti                	Piemonte  	     1254	 
 347	Cladel              	Novi ligure              	Alessandria         	Piemonte  	     1208	 
 357	Dago949             	Vercelli                 	Vercelli            	Piemonte  	     1150	inat.
 363	golf                	Ivrea                    	Torino              	Piemonte  	     1089	inat.
 365	agobio              	Carmagnola               	Torino              	Piemonte  	     1086	inat.
 393	zioriga             	Moncalieri               	Torino              	Piemonte  	      947	 
 396	h2o                 	Torino                   	Torino              	Piemonte  	      944	inat.
 401	saluzzo38           	Mondovì                  	Cuneo               	Piemonte  	      927	inat.
 412	mariaccio           	Torino                   	Torino              	Piemonte  	      871	 
 414	desib               	Verbania                 	Verbano Cusio Ossola	Piemonte  	      863	 
 417	eneyna              	Torino                   	Torino              	Piemonte  	      846	inat.
 432	Urumi               	Torino                   	Torino              	Piemonte  	      740	inat.
 473	ri.75               	Alba                     	Cuneo               	Piemonte  	      625	 
 499	-RicK-              	Torino                   	Torino              	Piemonte  	      560	inat.
						
						
Puglia						
						
  21	gigio               	Putignano                	Bari                	Puglia    	    31761	 
  24	dibieffe            	Ruffano                  	Lecce               	Puglia    	    26014	 
  71	Magnagrecia         	Taranto                  	Taranto             	Puglia    	     8460	 
 103	Bafranck            	Minervino Murge          	Bari                	Puglia    	     6165	 
 136	mory03              	Foggia                   	Foggia              	Puglia    	     4616	 
 145	Kale Polis          	Gallipoli                	Lecce               	Puglia    	     4258	 
 149	Ginevra&Cricri      	Manfredonia              	Foggia              	Puglia    	     4104	 
 166	Fiordiloto          	Canosa di Puglia         	Bari                	Puglia    	     3449	 
 212	nick-nicola         	Bari                     	Bari                	Puglia    	     2373	inat.
 222	vecchialiraaddio & C	Polignano a mare         	Bari                	Puglia    	     2270	inat.
 238	Gully Foyle         	Bari                     	Bari                	Puglia    	     2026	inat.
 262	andreassim          	Bari                     	Bari                	Puglia    	     1782	 
 268	EUGENIO76           	Torre Santa Susanna      	Brindisi            	Puglia    	     1711	inat.
 290	grantedo            	Bari                     	Bari                	Puglia    	     1571	 
 361	nandogaldi          	Terlizzi                 	Bari                	Puglia    	     1116	 
