Uren,minuten,seconden

Moderators: Crazy Bob, Fons, eddydevries

User avatar
Henk Draijer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 16920
Joined: Mon Apr 18, 2005 9:41 pm
Location: Zandvoort (NL)
Contact:

Re: Uren,minuten,seconden

Post by Henk Draijer »

Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-ie: japh <---------------> Bingo on 11-11-2010
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-de: Math Murderer <---> Bingo on 08-07-2011
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-nl: de*lerger <---------> Bingo on 10-10-2011
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-de: Miles & €la <-------> Bingo on 30-11-2011
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-nl: MDeen <------------> Bingo on 18-04-2012
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-nl: Henk Draijer <-----> Bingo on 12-09-2012
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-pt: Nuno Carvalho <---> Bingo on 01-05-2013
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-nl: Henk_2006 <-------> Bingo on 21-06-2013
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-fi: Tinge <-------------> Bingo on 10-05-2016
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-pt: Castanhola <-------> Bingo on 07-02-2017
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-pt: Leofer40 <---------> Bingo on 23-04-2018

...................................................................................................................
Hours
Minutes
Secondes
Minutes
Secondes
Secondes
-
in a
in a
in a
in a
in a
in a
Name
day
hour
minute
day
hour
day
-
-
-
-
-
-
-
-
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 86400 ------- Maximaal

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 72858 ---- :flag-nl: vermeer (14-7-'16)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 66775 ---- :flag-de: HorstNDH (1-10-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 60924 ---- :flag-de: 36°C (1-10-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 54492 ---- :flag-nl: packbell (19-8-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 53860 ---- :flag-nl: cornjac (28-3-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 50945 ---- :flag-nl: erasmuston (12-10-'18) (+7)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 49653 ---- :flag-es: Seltaeb (2-1-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 45490 ---- :flag-nl: arjan van slooten (12-8-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 44669 ---- :flag-fi: Sleijeri (2-9-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 43054 ---- :flag-es: groucho (17-9-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 39857 ---- :flag-de: Asiamaniac (1-10-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 39927 ---- :flag-es: TXATXE (10-8-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 38170 ---- Image Laurentina (2-10-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 36931 ---- :flag-nl: Crazy Bob (1-8-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 23812 ---- :flag-nl: Celebration (1-10-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 23743 ---- :flag-pt: A. Simões (9-8-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 22267 ---- :flag-nl: mrfeanfan (9-10-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 21765 ---- :flag-pt: Dawizz (30-12-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 14122 ---- :flag-es: Burdie (2-9-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 10359 ---- :flag-fr: hcanon (3-8-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 10148 ---- :flag-nl: rocketronie (2-9-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 10007 ---- :flag-it: mico&dalaise72 (20-3-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ _7764 ---- :flag-cz: aloxe (11-5-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ _7586 ---- :flag-it: sen-chuan (26-6-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ _6046 ---- :flag-nl: jrnsndrs (19-8-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3595 ------ 20710 ---- :flag-it: giulcenc&family (16-11-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3584 ------ 15665 ---- :flag-nl: JRR (9-10-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3540 ------ 13575 ---- :flag-de: Claudio VdA & Elly) (15-7-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 2680 ------ _4867 ---- :flag-es: Manaies (17-5-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 2428 ------ _4012 ---- :flag-nl: Velds (19-10-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1425 ----- 3596 ------ 18441 ---- :flag-it: steevec (30-8-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1382 ----- 3500 ------ 11425 ---- :flag-es: Crawler360 (25-6-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1376 ----- 3600 ------ 42658 ---- :flag-fi: Eliezer (18-5-'17
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1364 ----- 3600 ------ _6143 ---- :flag-de: €urofighter (20-1-'12 †)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1350 ----- 3600 ------ 24897 ---- :flag-be: erzin (15-7-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1341 ----- 3356 ------ _8826 ---- :flag-nl: Borreljan (10-10-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1331 ----- 3600 ------ 26460 ---- :flag-it: riccccc (28-4-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1314 ----- 3495 ------ 11056 ---- :flag-pt: Ord€p (14-7-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1221 ----- 3600 ------ 11826 ---- :flag-fr: Jackgaillard (26-11-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1210 ----- 3598 ------ 20733 ---- :flag-nl: BaliBennie (9-1-'15 †)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1101 ----- 1713 ------ _2278 ---- :flag-es: Murbella (13-5-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ _973 ----- 3565 ------ 13315 ---- :flag-it: gabonik (12-11-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ _944 ----- 3081 ------ _6495 ---- :flag-be: knoxville (14-3-'18)
-- 22 ----- 60 ------- 60 ------ 1083 ----- 3452 ------ 10518 ---- :flag-fi: Yippo (6-9-'17)
-- 21 ----- 60 ------- 60 ------ _980 ----- 2632 ------ _4514 ---- :flag-pt: Montgomery Burns (9-6-'18)

ImageImage

Dit kun je gebruiken om onderstaande tabel uit te rekenen.
Met dank aan Castanhola.
You can use this to calculate table mentioned below.
Thanks to Castanhola
.......................................................................................................................................
Day
Hours
Minutes
Secondes
Hours
Minutes
Secondes
Hours
Minutes
-
in a
in a
in a
in a
in a
in a
in a
in a
in a
name
year
week
week
week
month
month
month
year
year
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.366 -- 168 -- 10.080 -- 604.800 --- 744 ---- 44.640 ---- 2.678.400 -- 8784 -- 527.040--- Maximaal

.366 -- 168 -- 10.080 -- 188.465 --- 744 ---- 44.640 ---- 0.190.082 -- 5765 -- 082.963 -- de*lerger
.366 -- 168- - 10.080 -- 183.080 --- 744 ---- 44.640 ---- 0.211.084 -- 7055 -- 000.000 -- Henk Draijer
.366 -- 168 -- 10.080 -- 167.697 --- 744 ---- 44.640 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Nuno Carvalho
.366 -- 168 -- 10.080 -- 164.689 --- 744 ---- 39.899 ---- 0.163.299 -- 0000 -- 000.000 -- Henk_2006
.366 -- 168 -- 10.080 -- 151.349 --- 744 ---- 44.640 ---- 0.155.296 -- 7482 -- 089.467 -- Leofer40
.366 -- 168 -- 10.080 -- 123.315 --- 744 ---- 44.600 ---- 0.129.766 -- 0000 -- 000.000 -- Castanhola
.366 -- 168 -- 10.080 -- 102.422 --- 744 ---- 33.195 ---- 0.104.914 -- 3819 -- 040.115 -- MDeen
.366 -- 168 -- 10.080 -- 090.052 --- 744 ---- 21.515 ---- 0.097.927 -- 0000 -- 000.000 -- 36°C
.366 -- 168 -- 10.080 -- 040.631 --- 744 ---- 31.387 ---- 0.040.966 -- 4654 -- 035.715 -- Laurentina
.366 -- 168 -- 10.080 -- 027.600 --- 733 ---- 15.435 ---- 0.028.052 -- 0000 -- 000.000 -- A. Simões
.366 -- 168 -- 10.080 -- 024.395 --- 744 ---- 18.667 ---- 0.024.489 -- 0000 -- 000.000 -- Celebration
.366 -- 168 -- 10.080 -- 014.745 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Crazy Bob
.366 -- 168 -- 10.080 -- 000.000 --- 744 ---- 35.820 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Phinac
.366 -- 168 -- 10.080 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- TXATXE
.366 -- 168 -- 10.080 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Tinge
.366 -- 168 -- 10.080 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Sleijeri
.366 -- 168 -- 10.080 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- HorstNDH
.366 -- 168 -- 09.945 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Japh
.366 -- 168 -- 09.789 -- 118.731 --- 736 ---- 34.481 ---- 0.134.788 -- 0000 -- 000.000 -- vermeer
.366 -- 168 -- 09.442 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- groucho
.366 -- 168 -- 09.021 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- packbell
.366 -- 168 -- 08.987 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Seltaeb
.366 -- 168 -- 08.945 -- 038.348 --- 665 ---- 12.345 ---- 0.038.691 -- 0000 -- 000.000 -- kettenseger
.366 -- 168 -- 08.632 -- 063.035 --- 737 ---- 23.354 ---- 0.079.472 -- 0000 -- 000.000 -- arjan van slooten
.366 -- 168 -- 08.624 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.034.429 -- 0000 -- 000.000 -- erasmuston
.366 -- 168 -- 07.640 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- cornjac
.366 -- 168 -- 06.537 -- 009.202 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- steevec
.366 -- 168 -- 06.079 -- 015.843 --- 744 ---- 10.014 ---- 0.016.137 -- 0000 -- 000.000 -- Burdie
.366 -- 168 -- 05.648 -- 006.192 --- 744 ---- 05.755 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- jrnsndrs
.366 -- 168 -- 05.257 -- 010.760 --- 587 ---- 07.277 ---- 0.010.800 -- 0000 -- 000.000 -- hcanon
.366 -- 168 -- 04.907 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Jackgaillard
.366 -- 168 -- 04.008 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- rocketronie
.366 -- 168 -- 03.796 -- 006.392 --- 698 ---- 05.058 ---- 0.006.429 -- 0000 -- 000.000 -- m_vw
.366 -- 168 -- 03.284 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Manaies
.366 -- 168 -- 03.030 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Velds
.366 -- 167 -- 08.021 -- 048.545 --- 680 ---- 16.488 ---- 0.050.555 -- 0000 -- 000.000 -- googlejaps
.366 -- 166 -- 07.404 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- mrfeanfan
.366 -- 166 -- 06.945 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- giulcenc&family
.366 -- 165 -- 07.575 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Asiamaniac
.366 -- 165 -- 05.939 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Crawler360
.366 -- 164 -- 08.151 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Eliezer
.366 -- 163 -- 04.642 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Borreljan
.366 -- 162 -- 04.768 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Aloxe
.366 -- 151 -- 01.959 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Murbella
.366 -- 144 -- 04.265 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- sen-chuan
.366 -- 140 -- 05.038 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Yippo
.366 -- 134 -- 03.215 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Montgomery Burns
.366 -- 131 -- 04.421 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- gabonik



.000 -- 000 -- 00.000 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Name
.000 -- 000 -- 00.000 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Name
.000 -- 000 -- 00.000 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Name


ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Met nieuwe updates maak ik morgenochtend een nieuwe lijst.
With new updates I make tomorrow morning a new list.
ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
MDeen
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2038
Joined: Mon Jul 15, 2002 11:52 am
Location: Helden, The Netherlands
Contact:

Re: Uren,minuten,seconden

Post by MDeen »

Secondes in a week 103370
Hours in a month 744
Minutes in a month 34216
Secondes in a month 106040
Hours in a year 4263
Minutes in a year 41248
User avatar
erasmuston
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 14198
Joined: Fri Jan 27, 2006 10:31 am
Location: Leiden, the Netherlands

Re: Uren,minuten,seconden

Post by erasmuston »

50950
User avatar
Henk Draijer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 16920
Joined: Mon Apr 18, 2005 9:41 pm
Location: Zandvoort (NL)
Contact:

Re: Uren,minuten,seconden

Post by Henk Draijer »

Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-ie: japh <---------------> Bingo on 11-11-2010
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-de: Math Murderer <---> Bingo on 08-07-2011
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-nl: de*lerger <---------> Bingo on 10-10-2011
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-de: Miles & €la <-------> Bingo on 30-11-2011
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-nl: MDeen <------------> Bingo on 18-04-2012
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-nl: Henk Draijer <-----> Bingo on 12-09-2012
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-pt: Nuno Carvalho <---> Bingo on 01-05-2013
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-nl: Henk_2006 <-------> Bingo on 21-06-2013
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-fi: Tinge <-------------> Bingo on 10-05-2016
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-pt: Castanhola <-------> Bingo on 07-02-2017
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-pt: Leofer40 <---------> Bingo on 23-04-2018

...................................................................................................................
Hours
Minutes
Secondes
Minutes
Secondes
Secondes
-
in a
in a
in a
in a
in a
in a
Name
day
hour
minute
day
hour
day
-
-
-
-
-
-
-
-
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 86400 ------- Maximaal

-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 72858 ---- :flag-nl: vermeer (14-7-'16)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 66775 ---- :flag-de: HorstNDH (1-10-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 60924 ---- :flag-de: 36°C (1-10-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 54492 ---- :flag-nl: packbell (19-8-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 53860 ---- :flag-nl: cornjac (28-3-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 50950 ---- :flag-nl: erasmuston (13-10-'18) (+5)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 49653 ---- :flag-es: Seltaeb (2-1-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 45490 ---- :flag-nl: arjan van slooten (12-8-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 44669 ---- :flag-fi: Sleijeri (2-9-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 43054 ---- :flag-es: groucho (17-9-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 39857 ---- :flag-de: Asiamaniac (1-10-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 39927 ---- :flag-es: TXATXE (10-8-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 38170 ---- Image Laurentina (2-10-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 36931 ---- :flag-nl: Crazy Bob (1-8-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 23812 ---- :flag-nl: Celebration (1-10-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 23743 ---- :flag-pt: A. Simões (9-8-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 22267 ---- :flag-nl: mrfeanfan (9-10-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 21765 ---- :flag-pt: Dawizz (30-12-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 14122 ---- :flag-es: Burdie (2-9-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 10359 ---- :flag-fr: hcanon (3-8-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 10148 ---- :flag-nl: rocketronie (2-9-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ 10007 ---- :flag-it: mico&dalaise72 (20-3-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ _7764 ---- :flag-cz: aloxe (11-5-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ _7586 ---- :flag-it: sen-chuan (26-6-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3600 ------ _6046 ---- :flag-nl: jrnsndrs (19-8-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3595 ------ 20710 ---- :flag-it: giulcenc&family (16-11-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3584 ------ 15665 ---- :flag-nl: JRR (9-10-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 3540 ------ 13575 ---- :flag-de: Claudio VdA & Elly) (15-7-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 2680 ------ _4867 ---- :flag-es: Manaies (17-5-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1440 ----- 2428 ------ _4012 ---- :flag-nl: Velds (19-10-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1425 ----- 3596 ------ 18441 ---- :flag-it: steevec (30-8-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1382 ----- 3500 ------ 11425 ---- :flag-es: Crawler360 (25-6-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1376 ----- 3600 ------ 42658 ---- :flag-fi: Eliezer (18-5-'17
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1364 ----- 3600 ------ _6143 ---- :flag-de: €urofighter (20-1-'12 †)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1350 ----- 3600 ------ 24897 ---- :flag-be: erzin (15-7-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1341 ----- 3356 ------ _8826 ---- :flag-nl: Borreljan (10-10-'18)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1331 ----- 3600 ------ 26460 ---- :flag-it: riccccc (28-4-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1314 ----- 3495 ------ 11056 ---- :flag-pt: Ord€p (14-7-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1221 ----- 3600 ------ 11826 ---- :flag-fr: Jackgaillard (26-11-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1210 ----- 3598 ------ 20733 ---- :flag-nl: BaliBennie (9-1-'15 †)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ 1101 ----- 1713 ------ _2278 ---- :flag-es: Murbella (13-5-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ _973 ----- 3565 ------ 13315 ---- :flag-it: gabonik (12-11-'17)
-- 24 ----- 60 ------- 60 ------ _944 ----- 3081 ------ _6495 ---- :flag-be: knoxville (14-3-'18)
-- 22 ----- 60 ------- 60 ------ 1083 ----- 3452 ------ 10518 ---- :flag-fi: Yippo (6-9-'17)
-- 21 ----- 60 ------- 60 ------ _980 ----- 2632 ------ _4514 ---- :flag-pt: Montgomery Burns (9-6-'18)

ImageImage

Dit kun je gebruiken om onderstaande tabel uit te rekenen.
Met dank aan Castanhola.
You can use this to calculate table mentioned below.
Thanks to Castanhola
.......................................................................................................................................
Day
Hours
Minutes
Secondes
Hours
Minutes
Secondes
Hours
Minutes
-
in a
in a
in a
in a
in a
in a
in a
in a
in a
name
year
week
week
week
month
month
month
year
year
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.366 -- 168 -- 10.080 -- 604.800 --- 744 ---- 44.640 ---- 2.678.400 -- 8784 -- 527.040--- Maximaal

.366 -- 168 -- 10.080 -- 188.465 --- 744 ---- 44.640 ---- 0.190.082 -- 5765 -- 082.963 -- de*lerger
.366 -- 168- - 10.080 -- 183.080 --- 744 ---- 44.640 ---- 0.211.084 -- 7055 -- 000.000 -- Henk Draijer
.366 -- 168 -- 10.080 -- 167.697 --- 744 ---- 44.640 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Nuno Carvalho
.366 -- 168 -- 10.080 -- 164.689 --- 744 ---- 39.899 ---- 0.163.299 -- 0000 -- 000.000 -- Henk_2006
.366 -- 168 -- 10.080 -- 151.349 --- 744 ---- 44.640 ---- 0.155.296 -- 7482 -- 089.467 -- Leofer40
.366 -- 168 -- 10.080 -- 123.315 --- 744 ---- 44.600 ---- 0.129.766 -- 0000 -- 000.000 -- Castanhola
.366 -- 168 -- 10.080 -- 103.370 --- 744 ---- 34.216 ---- 0.106.040 -- 4263 -- 041.248 -- MDeen
.366 -- 168 -- 10.080 -- 090.052 --- 744 ---- 21.515 ---- 0.097.927 -- 0000 -- 000.000 -- 36°C
.366 -- 168 -- 10.080 -- 040.631 --- 744 ---- 31.387 ---- 0.040.966 -- 4654 -- 035.715 -- Laurentina
.366 -- 168 -- 10.080 -- 027.600 --- 733 ---- 15.435 ---- 0.028.052 -- 0000 -- 000.000 -- A. Simões
.366 -- 168 -- 10.080 -- 024.395 --- 744 ---- 18.667 ---- 0.024.489 -- 0000 -- 000.000 -- Celebration
.366 -- 168 -- 10.080 -- 014.745 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Crazy Bob
.366 -- 168 -- 10.080 -- 000.000 --- 744 ---- 35.820 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Phinac
.366 -- 168 -- 10.080 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- TXATXE
.366 -- 168 -- 10.080 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Tinge
.366 -- 168 -- 10.080 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Sleijeri
.366 -- 168 -- 10.080 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- HorstNDH
.366 -- 168 -- 09.945 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Japh
.366 -- 168 -- 09.789 -- 118.731 --- 736 ---- 34.481 ---- 0.134.788 -- 0000 -- 000.000 -- vermeer
.366 -- 168 -- 09.442 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- groucho
.366 -- 168 -- 09.021 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- packbell
.366 -- 168 -- 08.987 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Seltaeb
.366 -- 168 -- 08.945 -- 038.348 --- 665 ---- 12.345 ---- 0.038.691 -- 0000 -- 000.000 -- kettenseger
.366 -- 168 -- 08.632 -- 063.035 --- 737 ---- 23.354 ---- 0.079.472 -- 0000 -- 000.000 -- arjan van slooten
.366 -- 168 -- 08.624 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.034.429 -- 0000 -- 000.000 -- erasmuston
.366 -- 168 -- 07.640 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- cornjac
.366 -- 168 -- 06.537 -- 009.202 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- steevec
.366 -- 168 -- 06.079 -- 015.843 --- 744 ---- 10.014 ---- 0.016.137 -- 0000 -- 000.000 -- Burdie
.366 -- 168 -- 05.648 -- 006.192 --- 744 ---- 05.755 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- jrnsndrs
.366 -- 168 -- 05.257 -- 010.760 --- 587 ---- 07.277 ---- 0.010.800 -- 0000 -- 000.000 -- hcanon
.366 -- 168 -- 04.907 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Jackgaillard
.366 -- 168 -- 04.008 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- rocketronie
.366 -- 168 -- 03.796 -- 006.392 --- 698 ---- 05.058 ---- 0.006.429 -- 0000 -- 000.000 -- m_vw
.366 -- 168 -- 03.284 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Manaies
.366 -- 168 -- 03.030 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Velds
.366 -- 167 -- 08.021 -- 048.545 --- 680 ---- 16.488 ---- 0.050.555 -- 0000 -- 000.000 -- googlejaps
.366 -- 166 -- 07.404 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- mrfeanfan
.366 -- 166 -- 06.945 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- giulcenc&family
.366 -- 165 -- 07.575 -- 000.000 --- 000 ---- 00.000 ---- 0.000.000 -- 0000 -- 000.000 -- Asiamaniac
