Uren,minuten,seconden

Moderators: Crazy Bob, Fons, eddydevries

User avatar
laurentina
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 8750
Joined: Mon Jul 12, 2010 11:23 am
Location: Switzerland

Re: Uren,minuten,seconden

Post by laurentina »

21703/86400
10072/10080
23297/604800
19579/44640
23502/2678400
User avatar
36°C
Euro-Regular
Euro-Regular
Posts: 209
Joined: Fri Aug 22, 2008 10:18 pm
Location: Georgenthal, DE

Re: Uren,minuten,seconden

Post by 36°C »

55430 +581
User avatar
rocketronnie
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 361
Joined: Mon Sep 30, 2013 8:42 pm
Location: Wijchen (GLD) The Netherlands

Re: Uren,minuten,seconden

Post by rocketronnie »

Uren: 24/24 :!:
Minuten: 60/60 :!:
Seconden: 60/60 :!:
Dagen: 366/366 :!:
Uren week: 168/168 :!:
Uren en minuten: 1440/1440 :!:

Minuten en seconden: 3437/3600 +40
Minuten week: 3548/10080 +8
Seconden: 7610/86400 +134

(15010 notes) +140
A*F*C*A 34x
User avatar
leofer40
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2393
Joined: Mon Feb 28, 2005 12:38 am
Location: Amadora, Portugal
Contact:

Hours/minutes/seconds - update 2017/10/31

Post by leofer40 »

HD--MH---SM---MD---SHour---SDay---DYear--HW--MWeek--SWeek---HM---MMonth---SMonth
24--60---60---1440--3600--86400--366----168---10080--604800--744--44640---2678400  Maximum
24---60---60----1440--3600---53159---366----168----10080----69388---744---43933------72508 (2017/10/31)
24---60---60----1440--3600---51343---366----168----10080----66974---744---42296------69986 (2017/09/30)
24---60---60----1440--3600---49088---366----168----10080----64167---744---40241------67069 (2017/08/31)
24---60---60----1440--3600---41340---366----168----10080----54597---742---31768------57370 (2017/07/31)
24---60---60----1440--3600---38802---366----168----10020----51214---736---28343------53806 (2017/06/30)
24---60---60----1440--3600---34597---366----168-----9306----46273---723---23682------48768 (2017/06/09)
User avatar
Henk Draijer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 16906
Joined: Mon Apr 18, 2005 9:41 pm
Location: Zandvoort (NL)
Contact:

Re: Uren,minuten,seconden

Post by Henk Draijer »

Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-ie: japh <---------------> Bingo on 11-11-2010
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-de: Math Murderer <---> Bingo on 08-07-2011
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-nl: de*lerger <---------> Bingo on 10-10-2011
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-de: Miles & €la <-------> Bingo on 30-11-2011
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-nl: MDeen <------------> Bingo on 18-04-2012
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-nl: Henk Draijer <-----> Bingo on 12-09-2012
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-pt: Nuno Carvalho <---> Bingo on 01-05-2013
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-nl: Henk_2006 <-------> Bingo on 21-06-2013
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-fi: Tinge <-------------> Bingo on 10-05-2016
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-pt: Castanhola <-------> Bingo on 07-02-2017

11| 24 60 60 1440 3600 72858 :flag-nl: vermeer (14-7-'16)
12| 24 60 60 1440 3600 58827 :flag-de: HorstNDH (1-11-'17) (+373)
13| 24 60 60 1440 3600 55430 :flag-de: 36°C (1-11-'17) (+581)
14| 24 60 60 1440 3600 54492 :flag-nl: packbell (19-8-'17)
15| 24 60 60 1440 3600 53589 :flag-nl: cornjac (14-10-'17)
16| 24 60 60 1440 3600 53159 :flag-pt: Leofer40 1-11-'17 (+1816)
17| 24 60 60 1440 3600 49137 :flag-es: Seltaeb (3-10-'17)
18| 24 60 60 1440 3600 48192 :flag-nl: erasmuston (1-11-'17) (+2)
19| 24 60 60 1440 3600 43812 :flag-fi: Sleijeri (29-10-'17)
20| 24 60 60 1440 3600 41523 :flag-nl: arjan van slooten (3-7-'17)
21| 24 60 60 1440 3600 39927 :flag-es: TXATXE (10-8-'17)
22| 24 60 60 1440 3600 37810 :flag-es: groucho (21-9-'17)
23| 24 60 60 1440 3600 36685 :flag-nl: googlejaps (20-10-'16)
24| 24 60 60 1440 3600 35188 :flag-nl: Crazy Bob (1-11-'17) (+510) :D 1 plaats gestegen :D 1 Platz gestiegen :D 1 place up :D
25| 24 60 60 1440 3600 35069 :flag-de: Asiamaniac (30-9-'17)
26| 24 60 60 1440 3600 26685 :flag-nl: Phinac (1-1-'17)
27| 24 60 60 1440 3600 23743 :flag-pt: A. Simões (9-8-'17)
28| 24 60 60 1440 3600 22020 :flag-nl: Celebration (1-11-'17) (+181)
29| 24 60 60 1440 3600 21703 Image Laurentina (1-11-'17) (+1345)
30| 24 60 60 1440 3600 19783 :flag-nl: mrfeanfan (19-9-'17)
31| 24 60 60 1440 3600 13144 :flag-ie: Burdie (26-10-'17)
32| 24 60 60 1440 3600 _9592 :flag-it: mico&dalaise72 (23-10-'17)
33| 24 60 60 1440 3600 _7527 :flag-it: sen-chuan (27-4-'17)
34| 24 60 60 1440 3600 _6392 :flag-nl: m_vw (23-9-'16)
35| 24 60 60 1440 3600 _5629 :flag-nl: jrnsndrs (29-10-'17)
36| 24 60 60 1440 3593 19764 :flag-it: giulcenc&family (30-5-'17)
37| 24 60 60 1440 3584 15665 :flag-nl: JRR (9-10-'17)
38| 24 60 60 1440 3540 13575 :flag-de: Claudio VdA & Elly) (15-7-'17)
39| 24 60 60 1440 3437 _7610 :flag-nl: rocketronie (1-11-'17) (+40)(+8)
40| 24 60 60 1440 2680 _4867 :flag-es: Manaies (17-5-'17)
41| 24 60 60 1440 2428 _4012 :flag-nl: Velds (19-10-'17)
42| 24 60 60 1426 3356 _7029 :flag-cz: aloxe (26-10-'17)
43| 24 60 60 1425 3596 18441 :flag-it: steevec (30-8-'17)
44| 24 60 60 1382 3500 11425 :flag-es: Crawler360 (25-6-'17)
45| 24 60 60 1376 3600 42658 :flag-fi: Eliezer (18-5-'17
46| 24 60 60 1364 3600 _6143 :flag-de: €urofighter (20-1-'12 †)
47| 24 60 60 1338 3600 _9608 :flag-fr: hcanon (25-5-'17)
48| 24 60 60 1335 3272 _7955 :flag-nl: Borreljan (23-10-'17)
49| 24 60 60 1331 3600 26460 :flag-it: riccccc (28-4-'17)
50| 24 60 60 1314 3495 11056 :flag-pt: Ord€p (14-7-'17)
51| 24 60 60 1218 3600 11246 :flag-fr: Jackgaillard (3-6-'17)
52| 24 60 60 1210 3598 20733 :flag-nl: BaliBennie (9-1-'15 †)
53| 24 60 60 1107 3436 10273 :flag-nl: Marco1970 & family (11-4-'17)
54| 24 60 60 1101 1713 _2278 :flag-es: Murbella (13-5-'17)
55| 24 60 60 1072 3554 12319 :flag-es: Bendder (3-12-'16)
56| 24 60 60 _969 3553 12674 :flag-it: gabonik (27-12-'16)
57| 24 60 60 _591 1188 _1416 :flag-es: lordsox (8-4-'17)
58| 22 60 60 1083 3452 10518 :flag-fi: Yippo (6-9-'17)
59| 20 60 60 _946 2459 _3964 :flag-pt: Montgomery Burns (4-3-'17)

ImageImage

Dit kun je gebruiken om onderstaande tabel uit te rekenen.
Met dank aan Castanhola.
You can use this to calculate table mentioned below.
Thanks to Castanhola

Days -- Hours -- Minutes --- Secondes -- Hours---- Minutes ----- Secondes---------
in a --- in a ------ in a -------- in a-------- in a ------- in a - ------- in a ---------- Name
year ---week ---- week ------ week ------ month --- month ------- month -----------


366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 604.800 ---- 744 ----- 44.640 ----- 2.678.400 ----- Maximum

366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 173.917 ---- 744 ----- 44.640 ----- 0.198.385 ----- Henk Draijer
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 172.267 ---- 744 ----- 44.640 ----- 0.179.661 ----- de*lerger
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 160.414 ---- 742 ----- 38.643 ----- 0.159.329 ----- Henk_2006
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 148.329 ---- 744 ----- 44.640 ----- 0.000.000 ----- Nuno Carvalho
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 117.988 ---- 744 ----- 38.464 ----- 0.123.226 ----- Castanhola
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 098.314 ---- 744 ----- 28.467 ----- 0.100.092 ----- MDeen
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 069.388 ---- 744 ----- 43.933 ----- 0.072.508 ----- Leofer40
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 027.600 ---- 733 ----- 15.435 ----- 0.028.052 ----- A. Simões
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 022.561 ---- 744 ----- 16.898 ----- 0.022.652 ----- Celebration
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 014.745 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Crazy Bob
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 000.000 ---- 744 ----- 31.744 ----- 0.000.000 ----- Phinac
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- TXATXE
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Tinge
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Sleijeri
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- 36°C
366 ---- 168 ---- 10.040 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- HorstNDH
366 ---- 168 ---- 10.072 ---- 023.297 ---- 744 ----- 19.579 ----- 0.023.502 ----- Laurentina
366 ---- 168 ---- 09.945 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Japh
366 ---- 168 ---- 09.789 ---- 118.731 ---- 736 ----- 34.481 ----- 0.134.788 ----- vermeer
366 ---- 168 ---- 09.169 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- groucho
366 ---- 168 ---- 09.021 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- packbell
366 ---- 168 ---- 08.974 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Seltaeb
366 ---- 168 ---- 08.945 ---- 038.348 ---- 665 ----- 12.345 ----- 0.038.691 ----- kettenseger
366 ---- 168 ---- 08.624 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.034.429 ----- erasmuston
366 ---- 168 ---- 08.369 ---- 058.409 ---- 700 ----- 21.659 ----- 0.074.274 ----- arjan van slooten
366 ---- 168 ---- 07.617 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- cornjac
366 ---- 168 ---- 06.537 ---- 009.202 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- steevec
366 ---- 168 ---- 05.651 ---- 014.610 ---- 744 ----- 09.286 ----- 0.014.873 ----- Burdie
366 ---- 168 ---- 05.284 ---- 005.758 ---- 744 ----- 05.378 ----- 0.000.000 ----- jrnsndrs
366 ---- 168 ---- 04.803 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Jackgaillard
366 ---- 168 ---- 03.796 ---- 006.392 ---- 698 ----- 05.058 ----- 0.006.429 ----- m_vw
366 ---- 168 ---- 03.548 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- rocketronie
366 ---- 168 ---- 03.161 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Manaies
366 ---- 168 ---- 03.030 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Velds
366 ---- 168 ---- 01.544 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Akai
366 ---- 167 ---- 08.021 ---- 048.545 ---- 680 ----- 16.488 ----- 0.050.555 ----- googlejaps
366 ---- 166 ---- 06.918 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- mrfeanfan
366 ---- 166 ---- 06.742 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- giulcenc&family
366 ---- 165 ---- 06.149 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Asiamaniac
366 ---- 165 ---- 05.939 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Crawler360
366 ---- 164 ---- 08.151 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Eliezer
366 ---- 163 ---- 04.346 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Borreljan
366 ---- 161 ---- 04.578 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Aloxe
366 ---- 155 ---- 04.745 ---- 009.960 ---- 562 ----- 06.523 ----- 0.009.998 ----- hcanon
366 ---- 153 ---- 03.844 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Dominic38
366 ---- 152 ---- 04.097 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Bendder
366 ---- 151 ---- 01.959 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Murbella
366 ---- 150 ---- 05.868 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Lamegated
366 ---- 146 ---- 04.847 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Marco1970 & family
366 ---- 144 ---- 04.244 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- sen-chuan
366 ---- 140 ---- 05.038 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Yippo
366 ---- 140 ---- 00.895 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- lordsox
366 ---- 131 ---- 02.910 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Montgomery Burns
366 ---- 130 ---- 04.329 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- gabonik

000 ---- 000 ---- 00.000 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Name
000 ---- 000 ---- 00.000 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Name
000 ---- 000 ---- 00.000 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Name
000 ---- 000 ---- 00.000 ---- 000.000 ---- 000 ----- 00.000 ----- 0.000.000 ----- Name

ImageImage


Image
Image


24 60 60 1440 3600 47393 :flag-fr: Kleman (12-12-'11)
24 60 60 1440 3600 33886 :flag-de: kettenseger (20-5-'13)
24 60 60 1440 3600 32119 :flag-be: +++herjan+++ (10-2-'12)
24 60 60 1440 3600 30706 :flag-nl: eddydevries (24-5-'13)
24 60 60 1440 3600 24316 :flag-fr: juga (17-1-'13)
24 60 60 1440 3600 22869 :flag-nl: HBoZ (17-10-'15)
24 60 60 1440 3600 22162 :flag-de: roberdy (13-2-'13)
24 60 60 1440 3600 21747 :flag-fr: Yok's (13-2-'12)
24 60 60 1440 3600 12983 :flag-de: marty44 (16-1-'14)
24 60 60 1440 3600 12597 :flag-de: TurboTim 22-2-'13)
24 60 60 1440 3600 _7346 :flag-es: itsasbeltza (22-12-'13)
24 60 60 1440 3600 _6640 :flag-es: dserrano⑤ (28-1-'14)
24 60 60 1440 3598 23695 :flag-de: simpsonspedia.net (30-4-'13)
24 60 60 1440 3545 13359 :flag-nl: Yli (14-10-'12)
24 60 60 1440 3227 _7781 :flag-pt: pipocadoce (25-10-'10)
24 60 60 1440 2561 _3559 :flag-es: Adela.Merchan (27-5-'14)
24 60 60 1440 2090 _2958 :flag-nl: Oyster (9-8-'11)
24 60 60 1431 3499 11438 :flag-pt: Dawizz (7-12-'12)
24 60 60 1415 3535 13447 :flag-fi: Luumi (23-11-'13)
24 60 60 1409 3600 53610 :flag-fr: Ardéchois (2-3-'13)
24 60 60 1407 3600 _9076 :flag-es: WOLFINAS (15-8-'12)
24 60 60 1391 2915 _5760 :flag-fr: Jes (30-6-'13)
24 60 60 1387 3314 _6279 :flag-nl: Intoer (18-9-'09)
24 60 60 1350 3600 24420 :flag-be: erzin (29-5-'16)
24 60 60 1321 3133 _6742 :flag-nl: Juud (31-1-'11)
24 60 60 1315 3263 10244 :flag-es: Celtium (9-3-'15)
24 60 60 1290 3279 _8136 :flag-be: maarsy (7-6-'10)
24 60 60 1289 3600 37630 :flag-pt: lamegated (1-7-'15)
24 60 60 1285 3561 13650 :flag-fi: JiiPee72 (5-12-'11)
24 60 60 1281 3600 26354 :flag-be: Steda (26-10-'09)
24 60 60 1269 2746 _4857 :flag-nl: The Taxman (7-12-'09)
24 60 60 1267 3188 _7142 :flag-es: rakoon (24-8-'14)
24 60 60 1233 3598 22382 :flag-at: MR & Mrs Burky (1-8-'13)
24 60 60 1220 3546 13670 :flag-it: debemaks (9-7-'14)
24 60 60 1217 3365 _9047 :flag-it: al s'é pers (1-6-'13)
24 60 60 1204 3433 10135 :flag-be: Mr Euro (29-7-'10)
24 60 60 1200 3521 12219 :flag-de: haemoglobin und jenni (26-4-'11)
24 60 60 1196 3600 22190 :flag-fr: nico13 (26-8-'11)
24 60 60 1193 3599 21570 :flag-it: Presidente & Alex77 (25-7-'13)
24 60 60 1314 3495 11056 :flag-pt: Ord€p (14-7-'17)
24 60 60 1158 3588 17158 :flag-de: Marcell 747 (11-2-'13)
24 60 60 1158 2371 _3692 :flag-de: SantaCruz (19-12-'11)
24 60 60 1133 1200 _1499 :flag-pt: Pobre (16-12-'11)
24 60 60 1130 3235 _7587 :flag-fi: Platinum* (30-9-'12)
24 60 60 1104 1759 _2450 :flag-es: Akai (1-9-'15)
24 60 60 1090 2836 _5377 :flag-nl: PEKU (19-11-'08)
24 60 60 1064 3374 _8843 :flag-be: Nick6502 (1-2-'15)
24 60 60 1055 1363 _1718 :flag-pt: braga21 (6-9-'11)
24 60 60 1054 3420 _9626 :flag-it: GnuGnu (6-7-'13)
24 60 60 1052 1305 _1684 :flag-be: gille™ (24-1-'13)
24 60 60 1045 2933 _5695 :flag-es: minyonet (6-4-'13)
24 60 60 1028 2892 _5500 :flag-es: gugus (27-7-'13)
24 60 60 1019 _963 _1106 :flag-si: sarebt (12-8-'12)
24 60 60 1016 2595 _4295 :flag-pt: CarlosManta (23-7-'12)
24 60 60 _964 3082 _6564 :flag-be: MaxVR (24-12-'11)
24 60 60 _956 2581 _4366 :flag-nl: g a p € r ij (1-9-'11)
24 60 60 _938 2841 _3864 :flag-de: Adinos (13-11-'12)
24 60 60 _915 2240 _3377 :flag-es: golosinas (13-9-'12)
24 60 60 _727 2211 _3251 :flag-be: knoxville (23-3-'08)
24 60 60 _699 1270 _1553 :flag-es: dargqui (1-1-'16)
23 60 60 1312 2897 _5735 :flag-it: Dominic38 (21-7-'16)
23 60 60 1052 3600 16923 :flag-de: Schauchen (21-1-'12)
23 60 60 _926 2344 _3696 :flag-nl: EdjeK (15-11-'12)
23 60 60 _890 3084 _6431 :flag-fi: mako (30-1-'12)
23 60 60 _884 2816 _5280 :flag-it: ROSARNO-OVUNQUE! (25-4-'12)
23 60 60 _726 1435 _1787 :flag-es: Victorius (13-9-'12)
23 60 60 _699 1277 _1550 :flag-nl: Guzruud (13-12-'09)
23 60 60 _961 2669 _4390 :flag-be: jucro (2-2-'13)
23 60 60 _892 2425 _3806 :flag-be: Bollivierke (20-10-'13)
23 60 60 _363 _487 __513 :flag-es: skybang (23-6-'13)
22 60 60 1154 3600 17445 :flag-de: MasterZocker (3-9-'12)
22 60 60 _969 3024 _5962 :flag-it: floyd (22-4-'14)
22 60 60 _968 2611 _4521 :flag-be: TIJDLOOS TEAM (9-9-'08)
22 60 60 _910 1783 _2427 :flag-be: sletse (17-7-'12)
22 60 60 _250 _284 __290 :flag-nl: €€F (12-3-'11)
21 60 60 1008 3494 11271 :flag-be: Wally2cv (1-9-'11)
21 60 60 _769 1687 _2237 :flag-be: Benighted (17-9-'10)
20 60 60 1025 3287 _8058 :flag-nl: jabosa2 (13-9-'08)
20 60 60 _812 1873 _2555 :flag-nl: jaibee16 (21-9-'08)
20 60 60 _742 1785 _2400 :flag-nl: RH&JH (5-8-'11)
20 60 60 _687 1372 _1669 :flag-be: cellman (19-9-'08)
20 60 60 _395 _534 __573 :flag-be: dumicat (13-10-'08)
19 60 60 _952 3075 _6375 :flag-nl: *** 't oevertje *** (7-4-'10)
19 60 60 _794 1893 _2547 :flag-be: alice11 ](8-11-'09)
18 60 60 _750 1518 _1926 :flag-it: starcapitan (3-11-'11)
17 60 60 _759 3333 _7778 :flag-pt: Eureka '72 (12-6-'13)
17 60 60 _642 _967 _1103 :flag-nl: yuriss (14-4-'09)
16 60 60 _352 _551 __592 :flag-be: the.unknown (14-12-'08)
16 60 60 _314 _543 __577 :flag-be: Femie (12-11-2012)


Image


ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Met nieuwe updates maak ik morgenochtend een nieuwe lijst.
With new updates I make tomorrow morning a new list.
ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
User avatar
erasmuston
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 14182
Joined: Fri Jan 27, 2006 10:31 am
Location: Leiden, the Netherlands

Re: Uren,minuten,seconden

Post by erasmuston »

48195
User avatar
Henk Draijer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 16906
Joined: Mon Apr 18, 2005 9:41 pm
Location: Zandvoort (NL)
Contact:

Re: Uren,minuten,seconden

Post by Henk Draijer »

Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-ie: japh <---------------> Bingo on 11-11-2010
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-de: Math Murderer <---> Bingo on 08-07-2011
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-nl: de*lerger <---------> Bingo on 10-10-2011
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-de: Miles & €la <-------> Bingo on 30-11-2011
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-nl: MDeen <------------> Bingo on 18-04-2012
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-nl: Henk Draijer <-----> Bingo on 12-09-2012
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-pt: Nuno Carvalho <---> Bingo on 01-05-2013
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-nl: Henk_2006 <-------> Bingo on 21-06-2013
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-fi: Tinge <-------------> Bingo on 10-05-2016
Image - 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-pt: Castanhola <-------> Bingo on 07-02-2017

11| 24 60 60 1440 3600 72858 :flag-nl: vermeer (14-7-'16)
12| 24 60 60 1440 3600 58827 :flag-de: HorstNDH (1-11-'17)
13| 24 60 60 1440 3600 55430 :flag-de: 36°C (1-11-'17)
14| 24 60 60 1440 3600 54492 :flag-nl: packbell (19-8-'17)
15| 24 60 60 1440 3600 53589 :flag-nl: cornjac (14-10-'17)
16| 24 60 60 1440 3600 53159 :flag-pt: Leofer40 1-11-'17
17| 24 60 60 1440 3600 49137 :flag-es: Seltaeb (3-10-'17)
18| 24 60 60 1440 3600 48195 :flag-nl: erasmuston (2-11-'17) (3)
19| 24 60 60 1440 3600 43812 :flag-fi: Sleijeri (29-10-'17)
20| 24 60 60 1440 3600 41523 :flag-nl: arjan van slooten (3-7-'17)
21| 24 60 60 1440 3600 39927 :flag-es: TXATXE (10-8-'17)
22| 24 60 60 1440 3600 37810 :flag-es: groucho (21-9-'17)
23| 24 60 60 1440 3600 36685 :flag-nl: googlejaps (20-10-'16)
24| 24 60 60 1440 3600 35188 :flag-nl: Crazy Bob (1-11-'17)
25| 24 60 60 1440 3600 35069 :flag-de: Asiamaniac (30-9-'17)
26| 24 60 60 1440 3600 26685 :flag-nl: Phinac (1-1-'17)
27| 24 60 60 1440 3600 23743 :flag-pt: A. Simões (9-8-'17)
28| 24 60 60 1440 3600 22020 :flag-nl: Celebration (1-11-'17)
29| 24 60 60 1440 3600 21703 Image Laurentina (1-11-'17)
30| 24 60 60 1440 3600 19783 :flag-nl: mrfeanfan (19-9-'17)
31| 24 60 60 1440 3600 13144 :flag-ie: Burdie (26-10-'17)
32| 24 60 60 1440 3600 _9592 :flag-it: mico&dalaise72 (23-10-'17)
33| 24 60 60 1440 3600 _7527 :flag-it: sen-chuan (27-4-'17)
34| 24 60 60 1440 3600 _6392 :flag-nl: m_vw (23-9-'16)
35| 24 60 60 1440 3600 _5629 :flag-nl: jrnsndrs (29-10-'17)
36| 24 60 60 1440 3593 19764 :flag-it: giulcenc&family (30-5-'17)
37| 24 60 60 1440 3584 15665 :flag-nl: JRR (9-10-'17)
38| 24 60 60 1440 3540 13575 :flag-de: Claudio VdA & Elly) (15-7-'17)
39| 24 60 60 1440 3437 _7610 :flag-nl: rocketronie (1-11-'17)
40| 24 60 60 1440 2680 _4867 :flag-es: Manaies (17-5-'17)
41| 24 60 60 1440 2428 _4012 :flag-nl: Velds (19-10-'17)
42| 24 60 60 1426 3356 _7029 :flag-cz: aloxe (26-10-'17)
43| 24 60 60 1425 3596 18441 :flag-it: steevec (30-8-'17)
44| 24 60 60 1382 3500 11425 :flag-es: Crawler360 (25-6-'17)
45| 24 60 60 1376 3600 42658 :flag-fi: Eliezer (18-5-'17
46| 24 60 60 1364 3600 _6143 :flag-de: €urofighter (20-1-'12 †)
47| 24 60 60 1338 3600 _9608 :flag-fr: hcanon (25-5-'17)
48| 24 60 60 1335 3272 _7955 :flag-nl: Borreljan (23-10-'17)
49| 24 60 60 1331 3600 26460 :flag-it: riccccc (28-4-'17)
50| 24 60 60 1314 3495 11056 :flag-pt: Ord€p (14-7-'17)
51| 24 60 60 1218 3600 11246 :flag-fr: Jackgaillard (3-6-'17)
52| 24 60 60 1210 3598 20733 :flag-nl: BaliBennie (9-1-'15 †)
53| 24 60 60 1107 3436 10273 :flag-nl: Marco1970 & family (11-4-'17)
54| 24 60 60 1101 1713 _2278 :flag-es: Murbella (13-5-'17)
55| 24 60 60 1072 3554 12319 :flag-es: Bendder (3-12-'16)
56| 24 60 60 _969 3553 12674 :flag-it: gabonik (27-12-'16)
57| 24 60 60 _591 1188 _1416 :flag-es: lordsox (8-4-'17)
58| 22 60 60 1083 3452 10518 :flag-fi: Yippo (6-9-'17)
59| 20 60 60 _946 2459 _3964 :flag-pt: Montgomery Burns (4-3-'17)

ImageImage

Dit kun je gebruiken om onderstaande tabel uit te rekenen.
Met dank aan Castanhola.
You can use this to calculate table mentioned below.
Thanks to Castanhola

Days -- Hours -- Minutes --- Secondes -- Hours---- Minutes ----- Secondes---------
in a --- in a ------ in a -------- in a-------- in a ------- in a - ------- in a ---------- Name
year ---week ---- week ------ week ------ month --- month ------- month -----------


366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 604.800 ---- 744 ----- 44.640 ----- 2.678.400 ----- Maximum

366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 173.942 ---- 744 ----- 44.640 ----- 0.198.418 ----- Henk Draijer
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 172.267 ---- 744 ----- 44.640 ----- 0.179.661 ----- de*lerger
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 160.414 ---- 742 ----- 38.643 ----- 0.159.329 ----- Henk_2006
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 148.329 ---- 744 ----- 44.640 ----- 0.000.000 ----- Nuno Carvalho
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 117.988 ---- 744 ----- 38.464 ----- 0.123.226 ----- Castanhola
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 098.314 ---- 744 ----- 28.467 ----- 0.100.092 ----- MDeen
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 069.388 ---- 744 ----- 43.933 ----- 0.072.508 ----- Leofer40
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 027.600 ---- 733 ----- 15.435 ----- 0.028.052 ----- A. Simões
366 ---- 168 ---- 10.080 ---- 022.561 ---- 744 ----- 16.898 ----- 0.022.652 ----- Celebration
