Wat is het hitratio van je gemeente?

Moderators: Crazy Bob, Fons, eddydevries

User avatar
vermeer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 13075
Joined: Tue Jan 11, 2005 2:36 am
Location: Groningen, The Netherlands

Re: Wat is het hitratio van je gemeente?

Post by vermeer »

00,00 Rozendaal 0 68
59,00 Urk 28 1.652
60,64 Cranendonck 204 12.370
61,06 Harlingen 278 16.974
64,43 Bloemendaal 427 27.513
65,29 Sint-Michielsgestel 94 6.137
65,46 Smallingerland 236 15.449
65,61 Molenlanden 4.081 267.742
65,89 Oudewater 36 2.372
66,47 Boekel 15 997
66,87 Blaricum 76 5.082
66,91 Bergen op Zoom 7.387 494.252
68,43 Appingedam 68 4.653
68,62 Wierden 89 6.107
68,63 Heumen 568 38.982
70,72 Oegstgeest 1.608 113.718
71,03 Gooise Meren 1.453 103.205
71,26 Valkenswaard 288 20.523
71,34 Tholen 1.655 118.060
71,83 Coevorden 210 15.085
72,04 Dalfsen 117 8.429
72,77 Zuidplas 356 25.907
72,81 Schagen 211 15.363
73,17 Hillegom 454 33.219
73,52 Eersel 253 18.600
73,52 Oldambt 344 25.290
73,59 Het Hogeland 442 32.525
73,70 Voerendaal 105 7.739
73,73 Opsterland 478 35.241
73,92 Beemster 24 1.774
74,78 Voorst 45 3.365
75,01 Opmeer 112 8.401
75,24 Krimpen aan den IJssel 270 20.315
76,32 Waddinxveen 230 17.554
77,36 Wijdemeren 240 18.566
78,21 Gorinchem 1.870 146.258
78,29 Berg en Dal 127 9.943
78,50 Lochem 323 25.356
78,72 Bladel 74 5.825
78,97 Putten 38 3.001
79,00 Bergen (Limburg) 18 1.422
79,34 Houten 571 45.304
79,99 Albrandswaard 233 18.637
80,25 Haaksbergen 189 15.167
80,43 Venray 409 32.897
80,55 Waalwijk 1.182 95.211
80,67 Bronckhorst 144 11.617
80,81 Noordwijk 222 17.939
80,92 Oisterwijk 197 15.941
80,97 Gemert-Bakel 66 5.344
81,22 Geertruidenberg 369 29.969
81,31 Loon op Zand 191 15.531
81,65 Tynaarlo 1.580 129.001
82,03 Oirschot 144 11.812
82,12 Ede 997 81.877
83,11 Westerkwartier 445 36.983
83,12 Veere 300 24.935
83,14 Drimmelen 151 12.554
83,28 Tiel 361 30.063
83,55 Lingewaard 109 9.107
83,63 Medemblik 539 45.079
83,65 Best 248 20.745
83,81 Weert 182 15.254
83,90 Huizen 2.293 192.387
84,29 Breda 3.719 313.483
84,35 Haarlemmermeer 3.545 299.031
84,65 Heerenveen 1.403 118.770
84,79 Goeree-Overflakkee 281 23.825
84,99 Assen 756 64.253
85,01 Heerde 72 6.121
85,05 Reimerswaal 58 4.933
85,15 Meerssen 917 78.084
85,40 Aa en Hunze 321 27.413
85,44 Altena 4.176 356.809
85,89 Velsen 493 42.342
86,04 Raalte 54 4.646
86,14 Krimpenerwaard 156 13.438
86,15 Kaag en Braassem 123 10.597
86,61 Nijmegen 4.527 392.106
86,74 Peel en Maas 732 63.495
86,76 Horst aan de Maas 301 26.114
87,05 Gulpen-Wittem 65 5.658
87,15 Simpelveld 26 2.266
87,26 Zutphen 707 61.694
87,31 Stein 284 24.797
87,62 Wageningen 3.472 304.209
87,68 Leiderdorp 788 69.093
87,86 Boxtel 238 20.910
87,86 Leeuwarden 2.564 225.277
87,91 Bergeijk 197 17.319
87,95 Nederweert 270 23.747
87,98 Soest 115 10.118
88,15 Midden-Groningen 439 38.698
88,20 Brummen 30 2.646
88,29 Heiloo 92 8.123
88,61 Drechterland 142 12.582
88,71 Langedijk 112 9.936
88,71 Zoetermeer 613 54.382
89,08 Sliedrecht 364 32.425
89,14 Arnhem 2.723 242.733
89,21 Lansingerland 442 39.432
89,32 Roermond 821 73.328
89,35 Midden-Delfland 141 12.599
89,38 Alblasserdam 80 7.150
89,43 Leusden 58 5.187
89,61 Loppersum 255 22.851
89,67 Hardenberg 255 22.867
89,70 Barendrecht 454 40.722
90,03 Edam-Volendam 201 18.097
90,04 Tubbergen 27 2.431
90,23 Kampen 120 10.827
90,40 Emmen 1.862 168.318
90,44 Helmond 835 75.517
90,46 Zundert 50 4.523
90,61 Hilvarenbeek 62 5.618
90,64 Waadhoeke 323 29.276
90,69 Westerwolde 108 9.794
90,69 Zoeterwoude 134 12.152
90,71 Groningen (gemeente) 31.278 2.837.351
90,77 Hardinxveld-Giessendam 132 11.982
91,01 Tytsjerksteradiel 435 39.590
91,01 Almelo 790 71.896
91,12 Utrecht (gemeente) 4.339 395.390
91,17 Zaanstad 519 47.317
91,25 Bergen (Noord-Holland) 104 9.490
91,31 Staphorst 45 4.109
91,63 Koggenland 147 13.470
91,73 Den Haag 3.735 342.600
92,04 Katwijk 1.005 92.497
92,08 Overbetuwe 121 11.142
92,23 Veldhoven 211 19.460
92,60 Noord-Beveland 45 4.167
92,63 Teylingen 374 34.643
92,89 Hoeksche Waard 786 73.013
93,39 Woensdrecht 502 46.882
93,40 Wijchen 476 44.460
93,49 Westland 3.216 300.664
93,62 Nieuwegein 708 66.286
93,91 Borger-Odoorn 261 24.511
93,95 Geldrop-Mierlo 191 17.945
94,12 Deventer 304 28.611
94,28 Barneveld 1.327 125.115
94,29 Twenterand 73 6.883
94,29 Amersfoort 2.375 223.929
94,34 Ermelo 86 8.113
94,60 Meppel 239 22.610
94,68 Stede Broec 166 15.717
94,74 De Fryske Marren 385 36.474
94,82 Vijfheerenlanden 556 52.721
94,94 Dantumadiel 81 7.690
94,95 Boxmeer 383 36.364
95,03 Meierijstad 242 22.998
95,05 Wassenaar 175 16.634
95,21 Leudal 85 8.093
95,37 Landgraaf 633 60.372
95,38 Zwolle 444 42.349
95,52 Buren 98 9.361
95,72 Maastricht 900 86.150
95,88 Noordenveld 490 46.981
95,90 Wijk bij Duurstede 1.946 186.614
96,05 Schiermonnikoog 21 2.017
96,38 Kapelle 24 2.313
96,57 Ouder-Amstel 68 6.567
96,58 Pijnacker-Nootdorp 172 16.612
96,90 Uitgeest 97 9.399
97,02 Leidschendam-Voorburg 812 78.783
97,08 Baarn 130 12.621
97,73 Venlo 1.022 99.876
97,85 Oldebroek 48 4.697
97,87 Hoorn 708 69.290
97,88 Heusden 225 22.022
98,03 Grave 94 9.215
98,20 Vaals 102 10.016
98,45 Enkhuizen 559 55.032
98,69 Almere 1.113 109.845
98,71 Terneuzen 206 20.334
98,79 Druten 92 9.089
98,81 Someren 63 6.225
98,90 Den Helder 459 45.397
99,11 Aalten 281 27.849
99,47 Laren 59 5.869
99,70 West Maas en Waal 56 5.583
99,72 Castricum 50 4.986

Boven de 100:
100,18 Roosendaal 1.314 131.639
100,27 IJsselstein 74 7.420
100,43 West Betuwe 355 35.651
100,53 De Bilt 515 51.774
100,65 Culemborg 195 19.627
100,65 Delft 682 68.643
100,77 Losser 31 3.124
100,81 Tilburg 1.669 168.247
101,25 Montfoort 16 1.620
101,27 Hellendoorn 82 8.304
101,28 Voorschoten 330 33.424
101,29 Kerkrade 95 9.623
101,31 Hendrik-Ido-Ambacht 1.406 142.447
101,32 Súdwest-Fryslân 605 61.297
101,77 Montferland 1.180 120.090
101,99 Eijsden-Margraten 130 13.259
102,38 Son en Breugel 192 19.656
102,59 Borne 59 6.053
102,98 Achtkarspelen 49 5.046
103,24 Hilversum 533 55.026
103,68 Woerden 272 28.200
103,68 Heerlen 650 67.394
103,71 Renkum 258 26.757
103,95 Aalsmeer 167 17.360
104,01 Dongen 585 60.846
104,21 Gouda 427 44.499
104,32 Westervoort 276 28.791
104,37 Olst-Wijhe 30 3.131
104,54 Delfzijl 223 23.313
104,63 Zwartewaterland 16 1.674
104,78 Steenwijkerland 988 103.522
104,91 Landsmeer 133 13.953
104,94 Goes 234 24.556
104,99 Heeze-Leende 159 16.694
105,22 Vught 176 18.518
105,28 Lisse 101 10.633
105,32 Oss 334 35.176
105,32 Rheden 476 50.133
105,67 Zeewolde 61 6.446
105,79 Sittard-Geleen 709 75.004
106,00 Dordrecht 1.429 151.476
106,06 Terschelling 1.479 156.865
106,19 Veendam 429 45.554
106,67 Eindhoven 1.599 170.559
106,71 Rhenen 35 3.735
107,76 Ommen 185 19.936
107,78 Papendrecht 72 7.760
108,04 Noardeast-Fryslân 526 56.827
108,33 Renswoude 3 325
108,34 Zwijndrecht 425 46.046
108,35 Schouwen-Duiveland 186 20.154
108,42 Weesp 174 18.865
108,48 Steenbergen 259 28.096
108,52 Alphen aan den Rijn 945 102.553
108,72 Gilze en Rijen 315 34.247
109,18 Maasgouw 265 28.933
109,20 Maassluis 106 11.575
109,23 Dinkelland 70 7.646
109,25 Midden-Drenthe 104 11.362
109,63 Texel 91 9.976
109,66 Winterswijk 82 8.992
109,67 Harderwijk 207 22.701
109,78 Mook en Middelaar 23 2.525
109,88 Haaren 34 3.736
109,92 Bodegraven-Reeuwijk 83 9.123
109,95 Laarbeek 115 12.644
109,98 Heerhugowaard 43 4.729
110,05 Stichtse Vecht 276 30.375
110,19 Hellevoetsluis 313 34.488
110,29 Middelburg 134 14.779
110,32 Amsterdam 4.972 548.497
110,42 Halderberge 217 23.962
110,44 Reusel-De Mierden 18 1.988
110,56 Borsele 66 7.297
110,63 Baarle-Nassau 96 10.620
110,64 Nissewaard 422 46.688
111,47 Rijssen-Holten 88 9.809
111,54 Waalre 90 10.039
111,59 Lopik 158 17.631
111,63 Asten 54 6.028
111,80 Brunssum 242 27.056
111,83 Alkmaar 1.159 129.612
111,85 Doesburg 13 1.454
111,87 Rucphen 321 35.909
111,94 Vlieland 52 5.821
112,25 De Wolden 32 3.592
112,55 Woudenberg 215 24.199
112,66 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 80 9.013
112,79 Hoogeveen 201 22.670
112,81 Enschede 984 111.006
112,89 Beek 435 49.108
113,06 s-Hertogenbosch 1.573 177.836
113,56 Zeist 246 27.936
113,58 Ooststellingwerf 55 6.247
114,10 Hengelo 500 57.051
114,13 Alphen-Chaam 24 2.739
114,14 Ameland 66 7.533
114,29 Purmerend 1.922 219.668
114,37 Moerdijk 238 27.221
114,46 Leiden 4.156 475.704
114,50 Beesel 42 4.809
114,84 Veenendaal 191 21.935
115,00 Zaltbommel 60 6.900
115,49 Zevenaar 57 6.583
115,55 Landerd 33 3.813
115,59 Stadskanaal 83 9.594
115,91 Amstelveen 550 63.748
116,07 Ridderkerk 492 57.105
116,43 De Ronde Venen 60 6.986
116,46 Epe 82 9.550
116,50 Oosterhout 6.059 705.880
116,62 Doetinchem 528 61.577
116,79 Weststellingwerf 104 12.146
116,91 Etten-Leur 540 63.133
117,28 Utrechtse Heuvelrug 267 31.313
117,37 Capelle aan den IJssel 562 65.963
117,48 Nijkerk 221 25.964
117,58 Uithoorn 60 7.055
117,87 Zandvoort 1.079 127.182
118,24 Bernheze 913 107.951
118,49 Beekdaelen 196 23.224
118,50 Hollands Kroon 263 31.165
118,65 Westvoorne 79 9.373
119,33 Eemnes 15 1.790
119,82 Valkenburg aan de Geul 114 13.659
119,97 Vlaardingen 367 44.028
120,19 Neder-Betuwe 37 4.447
120,21 Brielle 38 4.568
120,38 Beverwijk 482 58.022
120,51 Rotterdam 5.720 689.345
120,75 Pekela 32 3.864
121,16 Hulst 146 17.690
121,79 Uden 192 23.384
121,86 Rijswijk 450 54.835
122,28 Duiven 282 34.482
122,37 Mill en Sint Hubert 75 9.178
122,48 Schiedam 271 33.192
122,55 Lelystad 316 38.727
122,77 Oldenzaal 60 7.366
123,08 Cuijk 164 20.185
123,15 Dronten 78 9.606
123,20 Echt-Susteren 649 79.954
124,03 Noordoostpolder 74 9.178
124,17 Waterland 121 15.024
124,34 Oostzaan 41 5.098
124,39 Hof van Twente 244 30.351
125,17 Sluis 142 17.774
128,02 Heemskerk 142 18.179
129,90 Oost Gelre 158 20.524
130,68 Heemstede 173 22.608
131,07 Nunspeet 182 23.854
131,43 Elburg 14 1.840
132,22 Bunnik 37 4.892
132,27 Westerveld 37 4.894
133,95 Diemen 95 12.725
134,34 Apeldoorn 1.153 154.889
134,39 Beuningen 96 12.901
135,00 Roerdalen 46 6.210
138,19 Hattem 16 2.211
141,56 Maasdriel 45 6.370
142,65 Vlissingen 244 34.806
142,96 Haarlem 1.692 241.893
151,91 Oude IJsselstreek 169 25.673
152,17 Bunschoten 41 6.239
153,98 Gennep 106 16.322
156,89 Berkelland 88 13.806
157,91 Deurne 195 30.793
159,88 Wormerland 8 1.279
160,86 Sint Anthonis 7 1.126
166,36 Goirle 87 14.473
174,12 Nieuwkoop 25 4.353
238,09 Scherpenzeel 32 7.619
Post Reply

Return to “Spelletjes & Statistieken”