Hoeveel % van je biljetten zit er in je rode dot?

Moderators: Crazy Bob, Fons, eddydevries

User avatar
erasmuston
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 14201
Joined: Fri Jan 27, 2006 10:31 am
Location: Leiden, the Netherlands

Re: Hoeveel % van je biljetten zit er in je rode dot?

Post by erasmuston »

erasmuston wrote: Thu Jan 09, 2020 8:51 pm
erasmuston wrote: Wed Nov 06, 2019 8:58 pm 16 januari 2007 4262/4971= 85,74%
26 februari 2008 1019311389 = 89,50%
16 mei 2009 1698419437 = 87,38%
19 mei 2010: 22933/27393 = 83.72%
10 januari 2011: 78,33%
10 juni 2012: 35791/45581= 78,52%
3 juni 2013: 40466/51533=78,52%
2 maart 2014: 43812/56048 = 78,17%
31 maart 2015: 49207/63321= 77.71%
5 april 2016: 54087/70298 = 76,94%
1 maart 2017: 58471/77154 = 75,78%
5 september 2017: 60985/81375 = 74,94%
7 februari 2018: 62543/84529=73,99%
21 september 2018: 65268/89428=72,98%
21 mei 2019: 68068/94637 = 71,93%
18 juli 2019: 68636/95948 = 71,53%
6 november 2019: 69836/98093 = 71,19%
vandaag 9 januari 2020 is het
70470/99278 = 70,98%
vandaag 14 oktober 2020 is het 73706/103690=71,08%. Het virus beperkt de mobiliteit
User avatar
vermeer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 13073
Joined: Tue Jan 11, 2005 2:36 am
Location: Groningen, The Netherlands

Re: Hoeveel % van je biljetten zit er in je rode dot?

Post by vermeer »

2.285.694 / 2.558.931 = 89,32222088 %
User avatar
Henk Draijer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 16921
Joined: Mon Apr 18, 2005 9:41 pm
Location: Zandvoort (NL)
Contact:

Re: Hoeveel % van je biljetten zit er in je rode dot?

Post by Henk Draijer »

Henk Draijer wrote:16-01-2007 ... 36.493 : 38.383 X 100 = 95,08 %
08-05-2008 ... 63.089 : 67.698 x 100 = 93,19%
03-01-2009 ... 75.301 : 82.513 x 100 = 91,26%
17-05-2009 ... 82.465 : 91.264 x 100 = 90,36%
23-05-2010 ... 103.881 : 116.372 x 100 = 89,27%
08-06-2012 ... 149.226 : 165.508 x 100 = 90,16%
06-09-2015 ... 199,442 : 230.035 x 100 = 86,70%
10-04-2016 ... 206.026 : 238.827 x 100 = 86,26%
23-02-2018 ... 228.634 : 267.545 x 100 = 85,45%
30-10-2018 ... 237.345 : 279.444 x 100 = 84,93%
23-03-2019 ... 241.650 : 284.662 x 100 = 84,89%
06-11-2019 ... 249.288 : 296.378 x 100 = 84,11%
25-05-2020 ... 253.474 : 302.798 x 100 = 83,71%
Vandaag is het :
19-12-2020 ... 257.048 : 307.970 = 83,46%
User avatar
erasmuston
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 14201
Joined: Fri Jan 27, 2006 10:31 am
Location: Leiden, the Netherlands

Re: Hoeveel % van je biljetten zit er in je rode dot?

Post by erasmuston »

erasmuston wrote: Wed Oct 14, 2020 7:59 pm
erasmuston wrote: Thu Jan 09, 2020 8:51 pm
erasmuston wrote: Wed Nov 06, 2019 8:58 pm 16 januari 2007 4262/4971= 85,74%
26 februari 2008 1019311389 = 89,50%
16 mei 2009 1698419437 = 87,38%
19 mei 2010: 22933/27393 = 83.72%
10 januari 2011: 78,33%
10 juni 2012: 35791/45581= 78,52%
3 juni 2013: 40466/51533=78,52%
2 maart 2014: 43812/56048 = 78,17%
31 maart 2015: 49207/63321= 77.71%
5 april 2016: 54087/70298 = 76,94%
1 maart 2017: 58471/77154 = 75,78%
5 september 2017: 60985/81375 = 74,94%
7 februari 2018: 62543/84529=73,99%
21 september 2018: 65268/89428=72,98%
21 mei 2019: 68068/94637 = 71,93%
18 juli 2019: 68636/95948 = 71,53%
6 november 2019: 69836/98093 = 71,19%
vandaag 9 januari 2020 is het
70470/99278 = 70,98%
vandaag 14 oktober 2020 is het 73706/103690=71,08%. Het virus beperkt de mobiliteit
vandaag 18 februari 2021 is het 75341/105515=71,40%
User avatar
vermeer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 13073
Joined: Tue Jan 11, 2005 2:36 am
Location: Groningen, The Netherlands

Re: Hoeveel % van je biljetten zit er in je rode dot?

Post by vermeer »

2.296.266 / 2.569.963 = 89,35 %
User avatar
erasmuston
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 14201
Joined: Fri Jan 27, 2006 10:31 am
Location: Leiden, the Netherlands

Re: Hoeveel % van je biljetten zit er in je rode dot?

Post by erasmuston »

erasmuston wrote: Thu Feb 18, 2021 9:09 pm
erasmuston wrote: Wed Oct 14, 2020 7:59 pm
erasmuston wrote: Thu Jan 09, 2020 8:51 pm
erasmuston wrote: Wed Nov 06, 2019 8:58 pm 16 januari 2007 4262/4971= 85,74%
26 februari 2008 1019311389 = 89,50%
16 mei 2009 1698419437 = 87,38%
19 mei 2010: 22933/27393 = 83.72%
10 januari 2011: 78,33%
10 juni 2012: 35791/45581= 78,52%
3 juni 2013: 40466/51533=78,52%
2 maart 2014: 43812/56048 = 78,17%
31 maart 2015: 49207/63321= 77.71%
5 april 2016: 54087/70298 = 76,94%
1 maart 2017: 58471/77154 = 75,78%
5 september 2017: 60985/81375 = 74,94%
7 februari 2018: 62543/84529=73,99%
21 september 2018: 65268/89428=72,98%
21 mei 2019: 68068/94637 = 71,93%
18 juli 2019: 68636/95948 = 71,53%
6 november 2019: 69836/98093 = 71,19%
vandaag 9 januari 2020 is het
70470/99278 = 70,98%
vandaag 14 oktober 2020 is het 73706/103690=71,08%. Het virus beperkt de mobiliteit
vandaag 18 februari 2021 is het 75341/105515=71,40%
vandaag 31 mei 2021 is het 76567/106994 = 71,56%
User avatar
Henk Draijer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 16921
Joined: Mon Apr 18, 2005 9:41 pm
Location: Zandvoort (NL)
Contact:

Re: Hoeveel % van je biljetten zit er in je rode dot?

Post by Henk Draijer »

Henk Draijer wrote:16-01-2007 ... 36.493 : 38.383 X 100 = 95,08 %
08-05-2008 ... 63.089 : 67.698 x 100 = 93,19 %
03-01-2009 ... 75.301 : 82.513 x 100 = 91,26 %
17-05-2009 ... 82.465 : 91.264 x 100 = 90,36 %
23-05-2010 ... 103.881 : 116.372 x 100 = 89,27 %
08-06-2012 ... 149.226 : 165.508 x 100 = 90,16 %
06-09-2015 ... 199,442 : 230.035 x 100 = 86,70 %
10-04-2016 ... 206.026 : 238.827 x 100 = 86,26 %
23-02-2018 ... 228.634 : 267.545 x 100 = 85,45 %
30-10-2018 ... 237.345 : 279.444 x 100 = 84,93 %
23-03-2019 ... 241.650 : 284.662 x 100 = 84,89 %
06-11-2019 ... 249.288 : 296.378 x 100 = 84,11 %
25-05-2020 ... 253.474 : 302.798 x 100 = 83,71 %
19-12-2020 ... 257.048 : 307.970 x 100 = 83,46 %
Vandaag is het :
31-5-2021 ... 259.018 : 311.250 x 100 = 83,22 %
User avatar
vermeer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 13073
Joined: Tue Jan 11, 2005 2:36 am
Location: Groningen, The Netherlands

Re: Hoeveel % van je biljetten zit er in je rode dot?

Post by vermeer »

2.303.428 / 2.577.419 = 89,37 %
User avatar
erasmuston
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 14201
Joined: Fri Jan 27, 2006 10:31 am
Location: Leiden, the Netherlands

Re: Hoeveel % van je biljetten zit er in je rode dot?

Post by erasmuston »

erasmuston wrote: Mon May 31, 2021 3:08 pm
16 januari 2007 4262/4971= 85,74%
26 februari 2008 1019311389 = 89,50%
16 mei 2009 1698419437 = 87,38%
19 mei 2010: 22933/27393 = 83.72%
10 januari 2011: 78,33%
10 juni 2012: 35791/45581= 78,52%
3 juni 2013: 40466/51533=78,52%
2 maart 2014: 43812/56048 = 78,17%
31 maart 2015: 49207/63321= 77.71%
5 april 2016: 54087/70298 = 76,94%
1 maart 2017: 58471/77154 = 75,78%
5 september 2017: 60985/81375 = 74,94%
7 februari 2018: 62543/84529=73,99%
21 september 2018: 65268/89428=72,98%
21 mei 2019: 68068/94637 = 71,93%
18 juli 2019: 68636/95948 = 71,53%
6 november 2019: 69836/98093 = 71,19%
9 januari 2020 70470/99278 = 70,98%
14 oktober 2020 73706/103690=71,08%
18 februari 2021 75341/105515=71,40%
31 mei 2021 76567/106994 = 71,56%
vandaag 19 oktober 2021 is het 78079/109626 = 71,22%
User avatar
vermeer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 13073
Joined: Tue Jan 11, 2005 2:36 am
Location: Groningen, The Netherlands

Re: Hoeveel % van je biljetten zit er in je rode dot?

Post by vermeer »

2.321.391 / 2.595.815 = 89,428 %
User avatar
vermeer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 13073
Joined: Tue Jan 11, 2005 2:36 am
Location: Groningen, The Netherlands

Re: Hoeveel % van je biljetten zit er in je rode dot?

Post by vermeer »

2.331.289 / 2.605.718 = 89,4682 %
Mk1992
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 349
Joined: Sat May 04, 2013 5:26 pm
Location: Beek, Limburg, Nederland
Contact:

Re: Hoeveel % van je biljetten zit er in je rode dot?

Post by Mk1992 »

Mk1992 wrote: Mon Jun 10, 2013 10:35 am 3809/4187 = 90,97% in mijn 'Homedot'
3267/4187 = 78,02% in Beek zelf

Verder nog twee keer felgroen maar bij rood komt het niet in de buurt
Bijna 7 jaar later (mei 2020)

20402 / 25461 = 80,13% in mijn 'Homedot'
13116 / 25461 = 51,51% in Beek zelf


Januari 2021
21693 / 27024 = 80,27% in mijn ‘Homedot’
13790 / 27024 = 51,03% in Beek zelf
#1 user of Beek, #9 of Limburg, #103 of the Netherlands, #1021 EBT-wide (per 22.03.2024)
The only way is up!

Visited Countries: :flag-nl: :flag-be: :flag-de: :flag-fr: :flag-it: :flag-fi: :flag-pt: :flag-at: :flag-es: :flag-lu: :flag-si: :flag-sk: :flag-sm: :flag-cz: :flag-mc: + Liechtenstein
User avatar
Henk Draijer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 16921
Joined: Mon Apr 18, 2005 9:41 pm
Location: Zandvoort (NL)
Contact:

Re: Hoeveel % van je biljetten zit er in je rode dot?

Post by Henk Draijer »

Henk Draijer wrote:16-01-2007 ... 36.493 : 38.383 X 100 = 95,08 %
08-05-2008 ... 63.089 : 67.698 x 100 = 93,19 %
03-01-2009 ... 75.301 : 82.513 x 100 = 91,26 %
17-05-2009 ... 82.465 : 91.264 x 100 = 90,36 %
23-05-2010 ... 103.881 : 116.372 x 100 = 89,27 %
08-06-2012 ... 149.226 : 165.508 x 100 = 90,16 %
06-09-2015 ... 199,442 : 230.035 x 100 = 86,70 %
10-04-2016 ... 206.026 : 238.827 x 100 = 86,26 %
23-02-2018 ... 228.634 : 267.545 x 100 = 85,45 %
30-10-2018 ... 237.345 : 279.444 x 100 = 84,93 %
23-03-2019 ... 241.650 : 284.662 x 100 = 84,89 %
06-11-2019 ... 249.288 : 296.378 x 100 = 84,11 %
25-05-2020 ... 253.474 : 302.798 x 100 = 83,71 %
19-12-2020 ... 257.048 : 307.970 x 100 = 83,46 %
31-05-2021 ... 259.018 : 311.250 x 100 = 83,22 %

Vandaag is het :
08-01-2022 ... 262.424 : 315.550 x 100 = 83.16 %
User avatar
erasmuston
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 14201
Joined: Fri Jan 27, 2006 10:31 am
Location: Leiden, the Netherlands

Re: Hoeveel % van je biljetten zit er in je rode dot?

Post by erasmuston »

erasmuston wrote: Tue Oct 19, 2021 10:57 pm
erasmuston wrote: Mon May 31, 2021 3:08 pm
16 januari 2007 4262/4971= 85,74%
26 februari 2008 1019311389 = 89,50%
16 mei 2009 1698419437 = 87,38%
19 mei 2010: 22933/27393 = 83.72%
10 januari 2011: 78,33%
10 juni 2012: 35791/45581= 78,52%
3 juni 2013: 40466/51533=78,52%
2 maart 2014: 43812/56048 = 78,17%
31 maart 2015: 49207/63321= 77.71%
5 april 2016: 54087/70298 = 76,94%
1 maart 2017: 58471/77154 = 75,78%
5 september 2017: 60985/81375 = 74,94%
7 februari 2018: 62543/84529=73,99%
21 september 2018: 65268/89428=72,98%
21 mei 2019: 68068/94637 = 71,93%
18 juli 2019: 68636/95948 = 71,53%
6 november 2019: 69836/98093 = 71,19%
9 januari 2020 70470/99278 = 70,98%
14 oktober 2020 73706/103690=71,08%
18 februari 2021 75341/105515=71,40%
31 mei 2021 76567/106994 = 71,56%
vandaag 19 oktober 2021 is het 78079/109626 = 71,22%
Vandaag 15 januari 2022 (net terug van wintersport) is het
78867/111041, dat is 71,03%
User avatar
erasmuston
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 14201
Joined: Fri Jan 27, 2006 10:31 am
Location: Leiden, the Netherlands

Re: Hoeveel % van je biljetten zit er in je rode dot?

Post by erasmuston »

erasmuston wrote: Sat Jan 15, 2022 9:42 am
erasmuston wrote: Tue Oct 19, 2021 10:57 pm
erasmuston wrote: Mon May 31, 2021 3:08 pm
16 januari 2007 4262/4971= 85,74%
26 februari 2008 1019311389 = 89,50%
16 mei 2009 1698419437 = 87,38%
19 mei 2010: 22933/27393 = 83.72%
10 januari 2011: 78,33%
10 juni 2012: 35791/45581= 78,52%
3 juni 2013: 40466/51533=78,52%
2 maart 2014: 43812/56048 = 78,17%
31 maart 2015: 49207/63321= 77.71%
5 april 2016: 54087/70298 = 76,94%
1 maart 2017: 58471/77154 = 75,78%
5 september 2017: 60985/81375 = 74,94%
7 februari 2018: 62543/84529=73,99%
21 september 2018: 65268/89428=72,98%
21 mei 2019: 68068/94637 = 71,93%
18 juli 2019: 68636/95948 = 71,53%
6 november 2019: 69836/98093 = 71,19%
9 januari 2020 70470/99278 = 70,98%
14 oktober 2020 73706/103690=71,08%
18 februari 2021 75341/105515=71,40%
31 mei 2021 76567/106994 = 71,56%
vandaag 19 oktober 2021 is het 78079/109626 = 71,22%
Vandaag 15 januari 2022 (net terug van wintersport) is het
78867/111041, dat is 71,03%
Vandaag 23 juni 2022 is het 80753/114056, dat is 70,80%
Post Reply

Return to “Spelletjes & Statistieken”