
Avij, Public domain, via Wikimedia Commons
Este tópico foi criado pelo Bocky e mais tarde continuado pelo Eureka.72, por não existir um "ranking" do valor total das notas registadas pelos utilizadores no site do EuroBillTracker.
Nesta tabela classificativa estão incluídos os utilizadores que indicaram o seu desejo em participar e os utilizadores do TOP 50 nacional (alguns destes utilizadores não aparecem na tabela classificativa porque não divulgam no seu perfil o valor total das notas registadas). Foram excluídos alguns utilizadores que indicaram no início do tópico o seu desejo em participar, mas que deixaram de registar notas, estando inativos no EBT e no fórum há imensos anos (a maioria já tinha sido excluída pelo Bocky ou pelo Eureka.72).
Os utilizadores que desejem participar ou ser excluídos desta tabela classificativa devem publicar um post neste tópico com essa informação ou enviar-me uma PM. Caso não permitam no seu perfil o acesso ao valor total das notas registadas, terão de publicar essa informação neste tópico ou não serão atualizados.
Tabela classificativa oficial dos milionários portugueses
1. Total de 20 629 310€ registados em 2023-12-08 -

2. Total de 5 944 815€ registados em 2023-12-08 -

3. Total de 5 166 275€ registados em 2023-12-08 -


4. Total de 5 078 760€ registados em 2023-12-08 -


5. Total de 4 681 150€ registados em 2022-08-10 -

6. Total de 3 391 785€ registados em 2020-02-11 -

7. Total de 3 301 230€ registados em 2023-12-08 -

8. Total de 2 685 230€ registados em 2023-12-08 -

9. Total de 2 492 845€ registados em 2022-04-05 -

10. Total de 2 416 955€ registados em 2023-12-08 -

11. Total de 2 404 290€ registados em 2023-12-07 -

12. Total de 2 358 125€ registados em 2008-02-28 -

13. Total de 2 126 425€ registados em 2023-12-08 -

14. Total de 2 050 000€ registados em 2020-02-19 -

15. Total de 1 790 790€ registados em 2023-12-08 -

16. Total de 1 769 715€ registados em 2023-07-05 -

17. Total de 1 593 710€ registados em 2023-12-08 -

18. Total de 1 578 770€ registados em 2023-12-06 -

19. Total de 1 443 855€ registados em 2023-12-01 -

20. Total de 1 414 975€ registados em 2023-12-03 -

21. Total de 1 385 370€ registados em 2023-11-02 -

22. Total de 1 309 710€ registados em 2018-12-01 -

23. Total de 1 265 630€ registados em 2019-11-25 -

24. Total de 1 199 950€ registados em 2023-12-08 -

25. Total de 1 096 980€ registados em 2014-05-06 -

26. Total de 1 023 460€ registados em 2018-04-10 -

27. Total de 1 001 730€ registados em 2023-12-04 -


28. Total de 969 410€ registados em 2023-12-08 -

29. Total de 966 635€ registados em 2023-12-03 -

30. Total de 923 605€ registados em 2023-03-31 -

31. Total de 923 400€ registados em 2014-01-17 -

32. Total de 787 835€ registados em 2023-12-07 -

33. Total de 786 210€ registados em 2023-11-28 -

34. Total de 782 305€ registados em 2023-11-11 -

35. Total de 744 115€ registados em 2023-12-08 -

36. Total de 731 785€ registados em 2023-12-08 -

37. Total de 710 055€ registados em 2020-12-25 -

38. Total de 687 865€ registados em 2023-12-03 -

39. Total de 677 345€ registados em 2023-12-02 -

40. Total de 675 285€ registados em 2015-03-24 -

41. Total de 657 930€ registados em 2023-12-08 -

42. Total de 632 860€ registados em 2023-12-06 -

43. Total de 629 090€ registados em 2021-10-13 -

44. Total de 597 830€ registados em 2023-12-08 -

45. Total de 588 580€ registados em 2023-12-05 -

46. Total de 577 550€ registados em 2023-03-11 -

47. Total de 571 260€ registados em 2009-09-06 -

48. Total de 504 115€ registados em 2023-11-30 -

49. Total de 494 835€ registados em 2023-11-30 -

50. Total de 482 335€ registados em 2009-07-10 -

51. Total de 474 840€ registados em 2023-12-08 -

52. Total de 450 845€ registados em 2023-12-05 -

53. Total de 374 720€ registados em 2023-12-04 -

54. Total de 328 435€ registados em 2022-05-30 -

55. Total de 265 730€ registados em 2020-12-30 -

56. Total de 206 080€ registados em 2021-08-10 -

57. Total de 196 895€ registados em 2019-07-01 -

58. Total de 190 725€ registados em 2011-04-11 -

59. Total de 190 170€ registados em 2023-12-01 -

60. Total de 188 590€ registados em 2018-11-19 -

61. Total de 176 475€ registados em 2017-07-10 -

62. Total de 159 685€ registados em 2022-02-05 -

63. Total de 147 610€ registados em 2015-02-09 -

64. Total de 122 605€ registados em 2023-11-08 -

65. Total de 112 145€ registados em 2023-12-08 -

66. Total de 96 435€ registados em 2022-08-19 -

67. Total de 69 630€ registados em 2015-07-09 -

68. Total de 56 860€ registados em 2019-04-02 -

69. Total de 54 400€ registados em 2017-08-16 -

70. Total de 47 235€ registados em 2020-12-14 -

71. Total de 20 870€ registados em 2023-07-21 -
