Seit 18.Juli sind bei mir immerhin 206 Gemeinden (siehe Liste unten) neu hinzugekommen. Ich hab jetzt die 3 flächengrößten und 2 flächenkleinsten Gemeinden, weiters hab ich die 3 höchsten und die tiefstgelegenen Gemeinden. Bei den bevölkerungsreichsten Gemeinden fehlt mir noch Linz, bei den bevölkerungsärmsten hab ich mit Kaisers immerhin auch schon eine Top-3 Gemeinde abgehakt.
Besuchte Gemeinden: 664 (28,16%)
Einwohnerzahl: 4.254.103 (52,76%)
Fläche: 25363,48km² (30,22%)
Durchschnittliche Seehöhe: 441,39 m
Bevölkerungsreichste Gemeinden:
1. Wien mit 1.550.123 EW
2. Graz mit 226.244 EW
3. Salzburg mit 142.662 EW
Bevölkerungsärmste Gemeinden:
1. Kaisers mit 83 Ew
2. Andlersdorf mit 118 Ew
3. Spiss mit 143 Ew
Flächengrößte Gemeinden:
1. Sölden mit 466,88 km²
2. Wien mit 414,67 km²
3. Gußwerk mit 285,36 km²
Flächenkleinste Gemeinden:
1. Rattenberg mit 0,11 km²
2. Matrei am Brenner mit 0,36 km²
3. Hirtenberg mit 1,47 km²
Höchste Gemeinden:
1. Spiss mit 1628m
2. Galtür mit 1584m
3. Kaisers mit 1518m
Niedrigste Gemeinden:
1. Illmitz mit 117m
2. Wallern im Burgenland mit 120m
2. Apetlon mit 120m
2. Andau mit 120m
Andau 2514 47,31 120
Apetlon 1888 82,21 120
Frauenkirchen 2856 31,95 124
Gols 3516 42,23 130
Halbturn 1880 55,2 130
Illmitz 2595 91,85 117
Mönchhof 2257 33,56 131
Neusiedl am See 5584 57,03 131
Pamhagen 1768 33,05 121
Podersdorf am See 1998 41,73 121
Sankt Andrä am Zicksee 1397 31,71 123
Tadten 1355 36,1 122
Wallern im Burgenland 1980 33,87 120
Weiden am See 1922 32,51 127
Amaliendorf-Aalfang 1158 8,04 568
Großdietmanns 2183 39,93 497
Bad Großpertholz 1526 82,4 714
Großschönau 1264 41,96 681
Moorbad Harbach 703 35,51 683
Hirschbach 569 7,9 541
Hoheneich 1552 15,6 521
Sankt Martin 1177 49,33 621
Schrems 5830 60,83 532
Göllersdorf 2939 59,55 202
Heldenberg 1096 27,39 238
Hollabrunn 10685 152,33 236
Maissau 1855 43,13 341
Ravelsbach 1803 26,36 265
Sitzendorf an der Schmida 2208 61,84 244
Altenburg 814 28,13 388
Brunn an der Wild 866 32,02 442
Eggenburg 3645 23,53 329
Geras 1433 67,69 460
Irnfritz-Messern 1412 55,96 561
Pernegg 744 36,56 530
Röhrenbach 582 25,12 445
Rosenburg-Mold 1010 30,66 268
Sankt Bernhard-Frauenhofen 1289 29,48 328
Sigmundsherberg 1802 47,96 429
Bisamberg 4001 10,73 192
Langenzersdorf 7261 10,69 170
Rußbach 1333 30,64 247
Sierndorf 3132 55,08 191
Spillern 1718 12,7 170
Stockerau 14452 37,41 176
Lilienfeld 3021 53,97 383
Breitenstein 371 20,28 779
Gloggnitz 6159 19,55 457
Payerbach 2357 17,67 483
Reichenau an der Rax 2914 89,5 484
Schottwien 714 12,49 569
Semmering 610 8,66 950
Dietmanns 1243 6,87 622
Gastern 1368 24,98 504
Groß-Siegharts 3089 44,27 534
Ludweis-Aigen 1023 51,2 507
Pfaffenschlag bei Waidhofen a.d.Thaya 980 29,67 570
Thaya 1468 43,35 484
Waidhofen an der Thaya-Land 1197 32,44 481
Waldkirchen an der Thaya 669 42,73 478
Gablitz 4393 18,16 284
Gerasdorf bei Wien 8231 35,23 165
Mauerbach 3415 20,31 282
Rauchenwarth 602 13,4 206
Pölla 1056 104,4 475
Bad Goisern 7602 112,49 502
Sankt Georgen im Attergau 4017 15,45 540
Steinbach am Attersee 909 61,68 509
Gußwerk 1544 285,36 747
Halltal 353 74,5 810
Mariazell 1723 6,44 868
Admont 2775 75,98 640
Aigen im Ennstal 2566 86,4 652
Altenmarkt bei Sankt Gallen 941 43,27 467
Bad Aussee 5086 82,04 659
Donnersbach 1131 63,37 713
Irdning 2632 21,95 673
Bad Mitterndorf 3218 112,38 809
Sankt Gallen 1518 61,01 515
Sankt Martin am Grimming 761 37,62 716
Weißenbach an der Enns 566 68,58 428
Weißenbach bei Liezen 1158 35,82 654
Weng im Gesäuse 632 75,63 653
Mürzzuschlag 9569 19,26 670
Arzl im Pitztal 2783 29,37 880
Jerzens 907 30,42 1107
Längenfeld 4063 195,84 1180
Nassereith 2081 72,43 838
Oetz 2203 29,19 812
Roppen 1605 30,86 724
Sankt Leonhard im Pitztal 1472 223,42 1366
Sölden 3066 466,88 1368
Tarrenz 2537 74,64 836
Umhausen 2830 137,42 1031
Wenns 2020 29,65 982
Gries am Brenner 1260 55,59 1164
Matrei am Brenner 998 0,36 990
Rum 8352 8,56 621
Schmirn 893 62,64 1407
Seefeld in Tirol 3098 17,38 1180
Steinach am Brenner 3287 28,05 1049
Telfs 12833 45,48 634
Ebbs 4885 40,07 475
Niederndorf 2435 7,21 500
Fließ 2924 47,56 1073
Galtür 774 121,17 1584
Ischgl 1489 103,33 1376
Kappl 2586 97,48 1256
Kaunerberg 344 23,45 1297
Kaunertal 593 193,51 1287
Kauns 447 8,23 1050
Landeck 7336 15,87 817
Nauders 1536 90,29 1394
Pfunds 2488 140,4 970
Pians 819 2,9 856
Prutz 1670 9,74 864
Ried im Oberinntal 1212 27,43 876
See 1100 58,1 1056
Spiss 143 24,57 1628
Tösens 695 31,12 930
Bach 688 56,86 1070
Biberwier 589 29,42 989
Bichlbach 851 30,64 1079
Ehrwald 2554 49,44 994
Elbigenalp 836 33,09 1039
Grän 597 20,92 1138
Heiterwang 554 35,73 994
Holzgau 465 36,06 1114
Jungholz 316 7,06 1054
Kaisers 83 74,5 1518
Lermoos 1061 56,45 994
Nesselwängle 468 23,02 1136
Reutte 5719 100,92 853
Schattwald 413 16,14 1080
Stanzach 423 31,85 939
Steeg 709 68 1122
Tannheim 1061 51,31 1097
Vils 1567 30,75 826
Weißenbach am Lech 1344 81,85 887
Achenkirch 2065 113,95 916
Eben am Achensee 2653 196,59 970
Schwaz 12212 20,17 545
Wiesing 1768 10,36 566
Bartholomäberg 2233 27,28 1087
Bludenz 13701 29,97 588
Bludesch 2158 7,57 533
Brand 709 40,19 1037
Bürs 3315 24,62 570
Bürserberg 544 13,73 871
Dalaas 1549 94,3 835
Gaschurn 1651 176,78 979
Innerbraz 975 19,96 708
Klösterle 767 62,31 1073
Ludesch 2805 11,25 555
Nenzing 5652 110,31 530
Nüziders 4478 22,09 561
Sankt Anton im Montafon 699 3,42 651
Sankt Gallenkirch 2268 127,83 878
Schruns 3715 18,04 690
Silbertal 873 88,61 889
Thüringen 2157 5,67 573
Tschagguns 2335 57,67 687
Vandans 2638 53,55 648
Alberschwende 3021 21,15 722
Andelsbuch 2287 19,57 613
Au 1643 44,91 800
Bezau 1878 34,42 650
Bildstein 732 9,14 659
Bizau 960 21,08 681
Bregenz 26752 29,5 431
Egg 3361 65,37 561
Fußach 3521 11,5 399
Gaißau 1486 5,32 400
Hard 11471 17,46 398
Hittisau 1802 46,65 790
Höchst 7096 20,15 403
Hörbranz 6153 8,73 426
Kennelbach 1961 3,2 457
Krumbach 933 8,71 732
Lingenau 1328 6,89 685
Lochau 5242 10,27 416
Mellau 1282 40,55 688
Schnepfau 483 16,53 734
Schoppernau 905 47,64 852
Schröcken 233 23,43 1269
Schwarzach 3373 4,91 435
Schwarzenberg 1669 25,76 696
Warth 203 19,34 1495
Wolfurt 7849 10 434
Dornbirn 42301 120,93 437
Hohenems 13891 29,17 432
Lustenau 19709 22,26 405
Altach 5704 5,36 412
Feldkirch 28607 34,36 458
Frastanz 6214 32,29 509
Göfis 2862 9,05 558
Götzis 10097 14,65 448
Klaus 2792 5,25 507
Koblach 3797 10,24 456
Mäder 3142 3,39 414
Meiningen 1872 5,37 425
Rankweil 11171 21,86 502
Röthis 1997 2,72 508
Satteins 2435 12,71 495
Schlins 2043 6,05 502
Sulz 2189 3,01 495
Weiler 1748 3,09 486
Grafisch sieht das ganze jetzt so aus:









