Re: Quel est votre pourcentage de billets maltais ?
Posted: Fri Nov 02, 2012 7:50 pm
37Ashido44 wrote:30Ashido44 wrote:24![]()
pour 1526 billets soit 1,5727%
![]()
pour 2019 billets soit 1,4859%
Click here if you want to track your Euro banknotes
https://forum.eurobilltracker.com/
37Ashido44 wrote:30Ashido44 wrote:24![]()
pour 1526 billets soit 1,5727%
![]()
pour 2019 billets soit 1,4859%
Mise à jour : 13 billets maltais sur 16517, soit 0,0787%. Tous desLucasFr wrote:Mise à jour : 10 billets maltais sur 9742, tous des, soit 0,1026%. Il y a 8 G009/F et 2 G010/F.
07/11/2012 = 9opalon wrote:16/10/2012 = 9opalon wrote:11/09/2012 = 9opalon wrote:17/07/2012 = 9opalon wrote:MAJ (05/06/2012) = 7opalon wrote:5/ 193 = (07/05/2012)
/ 250 = 2.69 %
/ 360 = 2,50 %
/ 400 = 2.25 %
/ 450 = 2.00 %
25/11/2012 = 10opalon wrote:07/05/2012 = 5/ 193 =
05/06/2012 = 7/ 250 = 2.69%
17/07/2012 = 9/ 360 = 2,50%
11/09/2012 = 9/ 400 = 2.25%
16/10/2012 = 9/ 450 = 2.00%
07/11/2012 = 9/ 500 = 1.80%
03/12/2012 = 11opalon wrote:07/05/2012 = 5/ 193 =
05/06/2012 = 7/ 250 = 2.69%
17/07/2012 = 9/ 360 = 2,50%
11/09/2012 = 9/ 400 = 2.25%
16/10/2012 = 9/ 450 = 2.00%
07/11/2012 = 9/ 500 = 1.80%
25/11/2012 = 10/ 550 = 1.82%
09/12/2012 = 12opalon wrote:07/05/2012 = 5/ 193 =
05/06/2012 = 7/ 250 = 2.69%
17/07/2012 = 9/ 360 = 2,50%
11/09/2012 = 9/ 400 = 2.25%
16/10/2012 = 9/ 450 = 2.00%
07/11/2012 = 9/ 500 = 1.80%
25/11/2012 = 10/ 550 = 1.82%
03/12/2012 = 11/ 600 = 1.83%
23Akai wrote:19/ 901 = 2'10 %
23/12/2012 = 12opalon wrote:07/05/2012 = 5/ 193 =
05/06/2012 = 7/ 250 = 2.69%
17/07/2012 = 9/ 360 = 2,50%
11/09/2012 = 9/ 400 = 2.25%
16/10/2012 = 9/ 450 = 2.00%
07/11/2012 = 9/ 500 = 1.80%
25/11/2012 = 10/ 550 = 1.82%
03/12/2012 = 11/ 600 = 1.83%
09/12/2012 = 12/ 650 = 1.85%
27/12/2012 = 12opalon wrote:07/05/2012 = 5/ 193 =
05/06/2012 = 7/ 250 = 2.69%
17/07/2012 = 9/ 360 = 2,50%
11/09/2012 = 9/ 400 = 2.25%
16/10/2012 = 9/ 450 = 2.00%
07/11/2012 = 9/ 500 = 1.80%
25/11/2012 = 10/ 550 = 1.82%
03/12/2012 = 11/ 600 = 1.83%
09/12/2012 = 12/ 650 = 1.85%
23/12/2012 = 12/ 700 = 1.71%
31/12/2012 = 12opalon wrote:07/05/2012 = 5/ 193 =
05/06/2012 = 7/ 250 = 2.69%
17/07/2012 = 9/ 360 = 2,50%
11/09/2012 = 9/ 400 = 2.25%
16/10/2012 = 9/ 450 = 2.00%
07/11/2012 = 9/ 500 = 1.80%
25/11/2012 = 10/ 550 = 1.82%
03/12/2012 = 11/ 600 = 1.83%
09/12/2012 = 12/ 650 = 1.85%
23/12/2012 = 12/ 700 = 1.71%
27/12/2012 = 12/ 713 = 1.68% (1 an)
03/01/2013 = 12opalon wrote:07/05/2012 = 5/ 193 =
05/06/2012 = 7/ 250 = 2.69%
17/07/2012 = 9/ 360 = 2,50%
11/09/2012 = 9/ 400 = 2.25%
16/10/2012 = 9/ 450 = 2.00%
07/11/2012 = 9/ 500 = 1.80%
25/11/2012 = 10/ 550 = 1.82%
03/12/2012 = 11/ 600 = 1.83%
09/12/2012 = 12/ 650 = 1.85%
23/12/2012 = 12/ 700 = 1.71%
27/12/2012 = 12/ 713 = 1.68% (1 an)
31/12/2012 = 12/ 737 = 1.63% (12 x
)
26/01/2013 = 14opalon wrote:07/05/2012 = 5/ 193 =
05/06/2012 = 7/ 250 = 2.69%
17/07/2012 = 9/ 360 = 2,50%
11/09/2012 = 9/ 400 = 2.25%
16/10/2012 = 9/ 450 = 2.00%
07/11/2012 = 9/ 500 = 1.80%
25/11/2012 = 10/ 550 = 1.82%
03/12/2012 = 11/ 600 = 1.83%
09/12/2012 = 12/ 650 = 1.85%
23/12/2012 = 12/ 700 = 1.71%
27/12/2012 = 12/ 713 = 1.68% (1 an)
31/12/2012 = 12/ 737 = 1.63% (12 x
)
03/01/2013 = 12/ 750 = 1.60%
MAJ : 47 / 35515 = 0.1323 %juga wrote:Maj : 36/31636 = 0,11379 %juga wrote:MAJ : 35 / 30468 = 0,11487 %
08/04/2013 = 16opalon wrote:07/05/2012 = 5/ 193 = 2.59%
05/06/2012 = 7/ 250 = 2.69%
17/07/2012 = 9/ 360 = 2,50%
11/09/2012 = 9/ 400 = 2.25%
16/10/2012 = 9/ 450 = 2.00%
07/11/2012 = 9/ 500 = 1.80%
25/11/2012 = 10/ 550 = 1.82%
03/12/2012 = 11/ 600 = 1.83%
09/12/2012 = 12/ 650 = 1.85%
23/12/2012 = 12/ 700 = 1.71%
27/12/2012 = 12/ 713 = 1.68% (1 an)
31/12/2012 = 12/ 737 = 1.63% (12 x
)
03/01/2013 = 12/ 750 = 1.60%
26/01/2013 = 14/ 850 = 1.65%