Posted: Fri Jul 13, 2007 12:06 pm
by eurojuanmi
gran actualización:
Districts of Portugal/Distritos de Portugal (16/20)
Name Notes % of all notes % of notes
Aveiro*** 11 0,1 10,0
Beja* 11 0,1 10,0
Braga*** 1 0,0 0,9
Castelo Branco*** 5 0,0 4,5
Coimbra*** 3 0,0 2,7
Évora*** 8 0,1 7,3
Faro* 8 0,1 7,3
Guarda*** 6 0,0 5,5
Leiria*** 10 0,1 9,1
Lisboa* 5 0,0 4,5
Portalegre* 6 0,0 5,5
Porto*** 6 0,0 5,5
Santarém*** 4 0,0 3,6
Setúbal* 16 0,1 14,5
Viana do Castelo*** 3 0,0 2,7
Viseu*** 7 0,1 6,4
Total 110 0,8 100,0
Concelhos de Portugal (62/308)
Name Notes % of all notes % of notes
Lisboa* 1 0,0 0,9
Loures* 1 0,0 0,9
Santarém*** 2 0,0 1,8
Almeirim*** 1 0,0 0,9
Montijo* 1 0,0 0,9
Coruche*** 1 0,0 0,9
Leiria*** 2 0,0 1,8
Batalha*** 1 0,0 0,9
Alcobaça*** 1 0,0 0,9
Bombarral*** 1 0,0 0,9
Mafra* 1 0,0 0,9
Vila Franca de Xira* 1 0,0 0,9
Cascais* 1 0,0 0,9
Sesimbra* 3 0,0 2,7
Vendas Novas* 2 0,0 1,8
Mira*** 1 0,0 0,9
Pombal*** 3 0,0 2,7
Condeixa-a-Nova*** 1 0,0 0,9
Ansião*** 1 0,0 0,9
Pedrógão Grande*** 1 0,0 0,9
Pampilhosa da Serra*** 1 0,0 0,9
Santa Comba Dão*** 2 0,0 1,8
Tondela*** 2 0,0 1,8
Viseu*** 2 0,0 1,8
São Pedro do Sul*** 1 0,0 0,9
Oliveira de Azeméis*** 1 0,0 0,9
Águeda*** 3 0,0 2,7
Anadia*** 3 0,0 2,7
Vagos*** 1 0,0 0,9
Estarreja*** 1 0,0 0,9
Ovar*** 2 0,0 1,8
Porto*** 5 0,0 4,5
Vila do Conde*** 1 0,0 0,9
Barcelos*** 1 0,0 0,9
Viana do Castelo*** 3 0,0 2,7
Fundão*** 1 0,0 0,9
Covilhã*** 3 0,0 2,7
Belmonte*** 1 0,0 0,9
Guarda*** 3 0,0 2,7
Fornos de Algodres*** 3 0,0 2,7
Évora* 2 0,0 1,8
Arraiolos*** 1 0,0 0,9
Montemor-o-Novo* 1 0,0 0,9
Estremoz* 2 0,0 1,8
Portalegre* 3 0,0 2,7
Elvas* 1 0,0 0,9
Monforte* 2 0,0 1,8
Sines* 3 0,0 2,7
Grândola* 6 0,0 5,5
Alcácer do Sal* 3 0,0 2,7
Odemira* 3 0,0 2,7
Ourique* 1 0,0 0,9
Mértola* 2 0,0 1,8
Castro Verde* 1 0,0 0,9
Beja* 3 0,0 2,7
Serpa* 1 0,0 0,9
Loulé* 2 0,0 1,8
Albufeira* 1 0,0 0,9
Lagoa (Algarve)* 1 0,0 0,9
Vila do Bispo* 2 0,0 1,8
Aljezur* 1 0,0 0,9
Olhão* 1 0,0 0,9
Total 110 0,8 100,0
green = new