Re: Quel est votre pourcentage de billets maltais ?
Posted: Sat May 04, 2013 11:54 pm
9/952 = 0,9454%
Click here if you want to track your Euro banknotes
https://forum.eurobilltracker.com/
26/06/2013 = 21opalon wrote:07/05/2012 = 5/ 193 = 2.59%
05/06/2012 = 7/ 250 = 2.69%
17/07/2012 = 9/ 360 = 2,50%
11/09/2012 = 9/ 400 = 2.25%
16/10/2012 = 9/ 450 = 2.00%
07/11/2012 = 9/ 500 = 1.80%
25/11/2012 = 10/ 550 = 1.82%
03/12/2012 = 11/ 600 = 1.83%
09/12/2012 = 12/ 650 = 1.85%
23/12/2012 = 12/ 700 = 1.71%
27/12/2012 = 12/ 713 = 1.68% (1 an)
31/12/2012 = 12/ 737 = 1.63% (12 x
)
03/01/2013 = 12/ 750 = 1.60%
26/01/2013 = 14/ 850 = 1.65%
08/04/2013 = 16/ 1360 = 1.18%
21/07/2013 = 21opalon wrote:07/05/2012 = 5/ 193 = 2.59%
05/06/2012 = 7/ 250 = 2.69%
17/07/2012 = 9/ 360 = 2,50%
11/09/2012 = 9/ 400 = 2.25%
16/10/2012 = 9/ 450 = 2.00%
07/11/2012 = 9/ 500 = 1.80%
25/11/2012 = 10/ 550 = 1.82%
03/12/2012 = 11/ 600 = 1.83%
09/12/2012 = 12/ 650 = 1.85%
23/12/2012 = 12/ 700 = 1.71%
27/12/2012 = 12/ 713 = 1.68% (1 an)
31/12/2012 = 12/ 737 = 1.63% (12 x
)
03/01/2013 = 12/ 750 = 1.60%
26/01/2013 = 14/ 850 = 1.65%
08/04/2013 = 16/ 1360 = 1.18%
26/06/2013 = 21/ 2000 = 1.05%
03/09/2013 = 22opalon wrote:07/05/2012 = 5/ 193 = 2.59%
05/06/2012 = 7/ 250 = 2.69%
17/07/2012 = 9/ 360 = 2,50%
11/09/2012 = 9/ 400 = 2.25%
16/10/2012 = 9/ 450 = 2.00%
07/11/2012 = 9/ 500 = 1.80%
25/11/2012 = 10/ 550 = 1.82%
03/12/2012 = 11/ 600 = 1.83%
09/12/2012 = 12/ 650 = 1.85%
23/12/2012 = 12/ 700 = 1.71%
27/12/2012 = 12/ 713 = 1.68% (1 an)
31/12/2012 = 12/ 737 = 1.63% (12 x
)
03/01/2013 = 12/ 750 = 1.60%
26/01/2013 = 14/ 850 = 1.65%
08/04/2013 = 16/ 1360 = 1.18%
26/06/2013 = 21/ 2000 = 1.05%
21/07/2013 = 21/ 2100 = 1.00%
15/1646 = 0.9113%lenoil wrote:9/952 = 0,9454%
25/09/2013 = 22opalon wrote:07/05/2012 = 5/ 193 = 2.59%
05/06/2012 = 7/ 250 = 2.69%
17/07/2012 = 9/ 360 = 2,50%
11/09/2012 = 9/ 400 = 2.25%
16/10/2012 = 9/ 450 = 2.00%
07/11/2012 = 9/ 500 = 1.80%
25/11/2012 = 10/ 550 = 1.82%
03/12/2012 = 11/ 600 = 1.83%
09/12/2012 = 12/ 650 = 1.85%
23/12/2012 = 12/ 700 = 1.71%
27/12/2012 = 12/ 713 = 1.68% (1 an)
31/12/2012 = 12/ 737 = 1.63%
03/01/2013 = 12/ 750 = 1.60%
26/01/2013 = 14/ 850 = 1.65%
08/04/2013 = 16/ 1360 = 1.18%
26/06/2013 = 21/ 2000 = 1.05%
21/07/2013 = 21/ 2100 = 1.00%
03/09/2013 = 22/ 2300 = 0.96%
20/2370 = 0.8439%lenoil wrote:9/952 = 0,9454%
15/1646 = 0.9113%
26/12/2013 = 23opalon wrote:07/05/2012 = 5/ 193 = 2.59%
05/06/2012 = 7/ 250 = 2.69%
17/07/2012 = 9/ 360 = 2,50%
11/09/2012 = 9/ 400 = 2.25%
16/10/2012 = 9/ 450 = 2.00%
07/11/2012 = 9/ 500 = 1.80%
25/11/2012 = 10/ 550 = 1.82%
03/12/2012 = 11/ 600 = 1.83%
09/12/2012 = 12/ 650 = 1.85%
23/12/2012 = 12/ 700 = 1.71%
27/12/2012 = 12/ 713 = 1.68% (1 an)
31/12/2012 = 12/ 737 = 1.63%
03/01/2013 = 12/ 750 = 1.60%
26/01/2013 = 14/ 850 = 1.65%
08/04/2013 = 16/ 1360 = 1.18%
26/06/2013 = 21/ 2000 = 1.05%
21/07/2013 = 21/ 2100 = 1.00%
03/09/2013 = 22/ 2300 = 0.96%
25/09/2013 = 22/ 2400 = 0.92% + 0 billet
M.A.J 08 02 2014KARR wrote:KARR wrote:M.A.J 16 02 2012
5 / 130.000 = 0.384%
24 / 3276 = 0.7326%lenoil wrote:9/952 = 0,9454%
15/1646 = 0.9113%
20/2370 = 0.8439%