Page 12 of 16

Re: Statistiche e curiosità

Posted: Sat Jul 25, 2009 4:47 pm
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 26/4/09

L'Austria supera la Germania la Francia supera il Belgio.

Code: Select all

Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

Slovacchia	         391/1528        	    25,6%
Austria     	        79/382         	    20,7%
Germania    	       473/2302        	    20,5%
Slovenia    	       118/708        	     16,7%
Olanda      	       195/1235        	    15,8%
Lussemburgo 	         6/38          	    15,8%
Portogallo* 	       279/1925        	    14,5%
Francia     	       235/1656        	    14,2%
Belgio      	       212/1498        	    14,2%
Italia      	       110/785        	     14,0%
Finlandia   	       307/2269        	    13,5%
Spagna      	       165/1366        	    12,1%
Irlanda     	        23/193         	    11,9%
Grecia      	        17/156         	    10,9%
Malta       	         7/126          	    5,6%
Cipro       	         0/19          	     0,0%
            		
Totale      	      2617/16186           	16,2%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08

Re: Statistiche e curiosità

Posted: Sat Aug 01, 2009 3:22 pm
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 3/5/09

Il Lussemburgo supera l'Olanda

Code: Select all

Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

Slovacchia	         394/1536        	    25,7%
Austria     	        79/397         	    19,9%
Germania    	       504/2539        	    19,9%
Slovenia    	       118/710        	     16,6%
Lussemburgo 	         6/38          	    15,8%
Olanda      	       195/1243        	    15,7%
Portogallo* 	       279/1935        	    14,4%
Francia     	       238/1672        	    14,2%
Belgio      	       212/1505        	    14,1%
Italia      	       110/795        	     13,8%
Finlandia   	       309/2302        	    13,4%
Spagna      	       167/1375        	    12,1%
Irlanda     	        23/195         	    11,8%
Grecia      	        17/159         	    10,7%
Malta       	         7/126          	    5,6%
Cipro       	         0/19          	     0,0%
            		
Totale      	      2658/16546           	16,1%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08

Re: Statistiche e curiosità

Posted: Sat Aug 22, 2009 10:42 am
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 24/5/09


Code: Select all

Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

Slovacchia	         404/1567        	    25,8%
Germania    	       546/2704        	    20,2%
Austria     	        82/450         	    18,2%
Slovenia    	       118/720        	     16,4%
Olanda      	       208/1305        	    15,9%
Portogallo* 	       285/1978        	    14,4%
Lussemburgo 	         6/42          	    14,3%
Belgio      	       226/1582        	    14,3%
Francia     	       277/1956        	    14,2%
Italia      	       118/862        	     13,7%
Finlandia   	       325/2384        	    13,6%
Spagna      	       171/1396        	    12,2%
Grecia      	        18/161         	    11,2%
Irlanda     	        23/207         	    11,1%
Malta       	         7/129          	    5,4%
Cipro       	         0/19          	     0,0%
            		
Totale      	      2814/17462           	16,1%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08

Re: Statistiche e curiosità

Posted: Sat Aug 29, 2009 2:26 pm
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 31/5/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         407/1572        	    25,9%
2	Germania    	       551/2752        	    20,0%
3	Austria     	        83/456         	    18,2%
4	Slovenia    	       118/721        	     16,4%
5	Olanda      	       210/1329        	    15,8%
6	Portogallo* 	       286/1989        	    14,4%
7	Lussemburgo 	         6/42          	    14,3%
8	Belgio      	       227/1605        	    14,1%
9	Francia     	       277/1972        	     14,0%
10	Finlandia   	       330/2412        	    13,7%
11	Italia      	       118/877        	     13,5%
12	Spagna      	       171/1402        	    12,2%
13	Irlanda     	        23/208         	    11,1%
14	Grecia      	        18/163         	    11,0%
15	Malta       	         7/129          	    5,4%
16	Cipro       	         0/20          	     0,0%
	            		
	Totale      	      2832/17649           	  16,0%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08

Re: Statistiche e curiosità

Posted: Sat Sep 05, 2009 9:11 am
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 7/6/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         407/1578        	    25,8%
2	Germania    	       562/2796        	    20,1%
3	Austria     	        85/463         	    18,4%
4	Slovenia    	       119/723        	     16,5%
5	Olanda      	       211/1336        	    15,8%
6	Portogallo* 	       291/2005        	    14,5%
7	Belgio      	       232/1622        	    14,3%
8	Lussemburgo 	         6/42          	    14,3%
9	Francia     	       279/1987        	    14,0%
10	Finlandia   	       333/2435        	    13,7%
11	Italia      	       120/889        	     13,5%
12	Spagna      	       175/1417        	    12,4%
13	Irlanda     	        23/210         	    11,0%
14	Grecia      	        18/165         	    10,9%
15	Malta       	         7/129          	    5,4%
16	Cipro       	         0/20          	     0,0%
	            		
	  Totale      	      2868/17817           	16,1%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08

Re: Statistiche e curiosità

Posted: Sun Sep 13, 2009 8:30 am
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 14/6/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         408/1587        	    25,7%
2	Germania    	       568/2844        	    20,0%
3	Austria     	        88/476         	    18,5%
4	Slovenia    	       119/724        	     16,4%
5	Olanda      	       215/1354        	    15,9%
6	Portogallo* 	       291/2014        	    14,4%
7	Lussemburgo 	         6/42          	    14,3%
8	Belgio      	       232/1635        	    14,2%
9	Francia     	       280/1997        	    14,0%
10	Finlandia   	       336/2466        	    13,6%
11	Italia      	       120/903        	     13,3%
12	Spagna      	       181/1451        	    12,5%
13	Grecia      	        18/167         	    10,8%
14	Irlanda     	        23/214         	    10,7%
15	Malta       	         7/129          	    5,4%
16	Cipro       	         0/20          	     0,0%
	            		
	Totale      	        2892/18023           	16,0%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08

Re: Statistiche e curiosità

Posted: Sat Sep 19, 2009 2:21 pm
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 21/6/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         408/1591        	    25,6%
2	Germania    	       575/2891        	    19,9%
3	Austria     	        89/480         	    18,5%
4	Slovenia    	       120/728        	     16,5%
5	Olanda      	       215/1365        	    15,8%
6	Portogallo* 	       291/2027        	    14,4%
7	Lussemburgo 	         6/42          	    14,3%
8	Francia     	       284/2013        	    14,1%
9	Belgio      	       232/1648        	    14,1%
10	Finlandia   	       348/2541        	    13,7%
11	Italia      	       122/917        	     13,3%
12	Spagna      	       184/1466        	    12,6%
13	Grecia      	        19/168         	    11,3%
14	Irlanda     	        23/217         	    10,6%
15	Malta       	         7/129          	    5,4%
16	Cipro       	         0/21          	     0,0%
	            		
	Totale      	      2923/18244           	  16,0%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08

Re: Statistiche e curiosità

Posted: Sun Sep 20, 2009 1:16 pm
by Conte Mascetti
-flop- wrote:*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
:?: Una domanda: perché questa nota :?:
Un Conte curioso

Re: Statistiche e curiosità

Posted: Sun Sep 20, 2009 1:54 pm
by -flop-
Conte Mascetti wrote:
-flop- wrote:*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
:?: Una domanda: perché questa nota :?:
Un Conte curioso
Perchè il 12/10/08 un servizio della TV portoghese portò in pochi giorni svariate migliaia di nuovi utenti lusitani che riempirono totalmente le 30 pagine disponibili alla consultazione rendendo inaccessibili per i tre mesi successivi le informazioni sugli utenti iscritti prima di loro.

Un Flop che ha il dubbio di non essersi spiegato bene

Re: Statistiche e curiosità

Posted: Sat Sep 26, 2009 10:31 am
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 28/6/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         410/1598        	    25,7%
2	Germania    	       584/2919        	    20,0%
3	Austria     	        89/484         	    18,4%
4	Slovenia    	       121/735        	     16,5%
5	Olanda      	       216/1377        	    15,7%
6	Portogallo* 	       294/2037        	    14,4%
7	Lussemburgo 	         6/42          	    14,3%
8	Francia     	       286/2026        	    14,1%
9	Belgio      	       232/1662        	    14,0%
10	Finlandia   	       353/2562        	    13,8%
11	Italia      	       124/930        	     13,3%
12	Spagna      	       186/1474        	    12,6%
13	Grecia      	        19/169         	    11,2%
14	Irlanda     	        23/219         	    10,5%
15	Malta       	         8/131          	    6,1%
16	Cipro       	         0/21          	     0,0%
	            		
	Totale      	        2951/18386           	16,1%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08

Re: Statistiche e curiosità

Posted: Sat Oct 03, 2009 9:34 am
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 5/7/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         411/1601        	    25,7%
2	Germania    	       591/2949        	    20,0%
3	Austria     	        89/488         	    18,2%
4	Slovenia    	       122/742        	     16,4%
5	Olanda      	       216/1385        	    15,6%
6	Portogallo* 	       294/2047        	    14,4%
7	Francia     	       290/2061        	    14,1%
8	Finlandia   	       357/2588        	    13,8%
9	Italia      	       128/944        	     13,6%
10	Spagna      	       188/1481        	    12,7%
11	Lussemburgo 	         6/49          	    12,2%
12	Belgio      	       268/2319        	    11,6%
13	Grecia      	        19/170         	    11,2%
14	Irlanda     	        23/220         	    10,5%
15	Malta       	         8/131          	    6,1%
16	Cipro       	         0/21          	     0,0%
	            		
	Totale      	        3010/19196           	15,7%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08

Re: Statistiche e curiosità

Posted: Sat Oct 10, 2009 1:58 pm
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 12/7/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         412/1606        	    25,7%
2	Germania    	       600/2990        	    20,1%
3	Austria     	        91/495         	    18,4%
4	Slovenia    	       122/749        	     16,3%
5	Olanda      	       219/1401        	    15,6%
6	Portogallo* 	       295/2058        	    14,3%
7	Francia     	       294/2080        	    14,1%
8	Finlandia   	       360/2625        	    13,7%
9	Italia      	       130/951        	     13,7%
10	Spagna      	       190/1493        	    12,7%
11	Lussemburgo 	         6/49          	    12,2%
12	Belgio      	       270/2368        	    11,4%
13	Grecia      	        19/171         	    11,1%
14	Irlanda     	        24/225         	    10,7%
15	Malta       	         8/132          	    6,1%
16	Cipro       	         1/23          	     4,3%
	            		
	Totale      	        3041/19416           	15,7%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08

Re: Statistiche e curiosità

Posted: Sat Oct 17, 2009 10:07 am
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 19/7/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         412/1614        	    25,5%
2	Germania    	       609/3021        	    20,2%
3	Austria     	        93/501         	    18,6%
4	Slovenia    	       122/755        	     16,2%
5	Olanda      	       220/1408        	    15,6%
6	Portogallo* 	       297/2071        	    14,3%
7	Francia     	       296/2090        	    14,2%
8	Finlandia   	       363/2656        	    13,7%
9	Italia      	       130/955        	     13,6%
10	Spagna      	       190/1502        	    12,6%
11	Lussemburgo 	         6/49          	    12,2%
12	Belgio      	       274/2401        	    11,4%
13	Grecia      	        19/171         	    11,1%
14	Irlanda     	        24/228         	    10,5%
15	Malta       	         8/133          	    6,0%
16	Cipro       	         1/23          	     4,3%
	            		
	Totale      	        3064/19578           	15,7%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08

Re: Statistiche e curiosità

Posted: Sun Oct 25, 2009 9:01 am
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 26/7/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         412/1627        	    25,3%
2	Germania    	       621/3080        	    20,2%
3	Austria     	        97/511         	    19,0%
4	Slovenia    	       122/764        	     16,0%
5	Olanda      	       224/1426        	    15,7%
6	Portogallo* 	       299/2095        	    14,3%
7	Francia     	       300/2118        	    14,2%
8	Finlandia   	       370/2708        	    13,7%
9	Italia      	       131/963        	     13,6%
10	Spagna      	       191/1521        	    12,6%
11	Lussemburgo 	         6/49          	    12,2%
12	Belgio      	       281/2453        	    11,5%
13	Grecia      	        20/175         	    11,4%
14	Irlanda     	        24/234         	    10,3%
15	Malta       	         8/134          	    6,0%
16	Cipro       	         1/23          	     4,3%
	            		
	Totale      	        3107/19881           	15,6%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08

Re: Statistiche e curiosità

Posted: Sat Oct 31, 2009 9:26 am
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 2/8/09


Code: Select all

	Stato       	Sopravvissuti/Iscritti	  Percentuale

1	Slovacchia	         414/1634        	    25,3%
2	Germania    	       627/3119        	    20,1%
3	Austria     	        98/516         	    19,0%
4	Slovenia    	       122/766        	     15,9%
5	Olanda      	       227/1439        	    15,8%
6	Portogallo* 	       302/2110        	    14,3%
7	Francia     	       301/2134        	    14,1%
8	Finlandia   	       409/2914        	    14,0%
9	Italia      	       132/970        	     13,6%
10	Spagna      	       192/1532        	    12,5%
11	Lussemburgo 	         6/49          	    12,2%
12	Belgio      	       286/2481        	    11,5%
13	Grecia      	        20/178         	    11,2%
14	Irlanda     	        24/235         	    10,2%
15	Malta       	         8/134          	    6,0%
16	Cipro       	         1/24          	     4,2%
	            		
	Totale      	        3169/20235           	15,7%


*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08