Page 12 of 14

Re: Quel est votre pourcentage de billets autrichiens

Posted: Thu Jan 03, 2013 8:01 pm
by opalon
opalon wrote:07/05/2012 = 5 :flag-at: / 193 =
05/06/2012 = 6 :flag-at: / 250 = 2,31%
17/07/2012 = 8 :flag-at: / 360 = 2,22%
11/09/2012 = 11 :flag-at: / 400 = 2.75%
16/10/2012 = 14 :flag-at: / 450 = 3.11%
07/11/2012 = 15 :flag-at: / 500 = 3.00%
25/11/2012 = 17 :flag-at: / 550 = 3.09%
03/12/2012 = 18 :flag-at: / 600 = 3.00%
09/12/2012 = 19 :flag-at: / 650 = 2.92%
23/12/2012 = 23 :flag-at: / 700 = 3.29%
27/12/2012 = 23 :flag-at: / 713 = 3.23% (1 an)
31/12/2012 = 23 :flag-at: / 737 = 3.12% ( 19 x :note-10: / 4 x :note-100: )
03/01/2013 = 23 :flag-at: / 750 = 3.07%

Re: Quel est votre pourcentage de billets autrichiens

Posted: Tue Apr 09, 2013 9:53 am
by opalon
opalon wrote:07/05/2012 = 5 :flag-at: / 193 = 2.59%
05/06/2012 = 6 :flag-at: / 250 = 2,31%
17/07/2012 = 8 :flag-at: / 360 = 2,22%
11/09/2012 = 11 :flag-at: / 400 = 2.75%
16/10/2012 = 14 :flag-at: / 450 = 3.11%
07/11/2012 = 15 :flag-at: / 500 = 3.00%
25/11/2012 = 17 :flag-at: / 550 = 3.09%
03/12/2012 = 18 :flag-at: / 600 = 3.00%
09/12/2012 = 19 :flag-at: / 650 = 2.92%
23/12/2012 = 23 :flag-at: / 700 = 3.29%
27/12/2012 = 23 :flag-at: / 713 = 3.23% (1 an)
31/12/2012 = 23 :flag-at: / 737 = 3.12% ( 19 x :note-10: / 4 x :note-100: )
03/01/2013 = 23 :flag-at: / 750 = 3.07%
08/04/2013 = 37 :flag-at: / 1360 = 2.72%

Re: Quel est votre pourcentage de billets autrichiens

Posted: Tue Apr 16, 2013 9:13 am
by Ashido44
19 :flag-at: pour 1445 billets soit 1,3149%
28 :flag-at: pour 2019 billets soit 1,387%
44 :flag-at: pour 3052 billets soit 1,44%
109 :flag-at: pour 5037 billets soit 2,16%

Re: Quel est votre pourcentage de billets autrichiens

Posted: Sat May 04, 2013 11:59 pm
by lenoil
15/952=1,5756%

Re: Quel est votre pourcentage de billets autrichiens

Posted: Mon Jun 17, 2013 12:43 pm
by laurentina
1098 / 27548 = 3.99%

Re: Quel est votre pourcentage de billets autrichiens

Posted: Fri Jun 28, 2013 7:52 am
by opalon
opalon wrote:07/05/2012 = 5 :flag-at: / 193 = 2.59%
05/06/2012 = 6 :flag-at: / 250 = 2,31%
17/07/2012 = 8 :flag-at: / 360 = 2,22%
11/09/2012 = 11 :flag-at: / 400 = 2.75%
16/10/2012 = 14 :flag-at: / 450 = 3.11%
07/11/2012 = 15 :flag-at: / 500 = 3.00%
25/11/2012 = 17 :flag-at: / 550 = 3.09%
03/12/2012 = 18 :flag-at: / 600 = 3.00%
09/12/2012 = 19 :flag-at: / 650 = 2.92%
23/12/2012 = 23 :flag-at: / 700 = 3.29%
27/12/2012 = 23 :flag-at: / 713 = 3.23% (1 an)
31/12/2012 = 23 :flag-at: / 737 = 3.12% ( 19 x :note-10: / 4 x :note-100: )
03/01/2013 = 23 :flag-at: / 750 = 3.07%
08/04/2013 = 37 :flag-at: / 1360 = 2.72%
26/06/2013 = 45 :flag-at: / 2000 = 2.25%

Re: Quel est votre pourcentage de billets autrichiens

Posted: Sun Jul 21, 2013 7:05 pm
by opalon
opalon wrote:07/05/2012 = 5 :flag-at: / 193 = 2.59%
05/06/2012 = 6 :flag-at: / 250 = 2,31%
17/07/2012 = 8 :flag-at: / 360 = 2,22%
11/09/2012 = 11 :flag-at: / 400 = 2.75%
16/10/2012 = 14 :flag-at: / 450 = 3.11%
07/11/2012 = 15 :flag-at: / 500 = 3.00%
25/11/2012 = 17 :flag-at: / 550 = 3.09%
03/12/2012 = 18 :flag-at: / 600 = 3.00%
09/12/2012 = 19 :flag-at: / 650 = 2.92%
23/12/2012 = 23 :flag-at: / 700 = 3.29%
27/12/2012 = 23 :flag-at: / 713 = 3.23% (1 an)
31/12/2012 = 23 :flag-at: / 737 = 3.12% ( 19 x :note-10: / 4 x :note-100: )
03/01/2013 = 23 :flag-at: / 750 = 3.07%
08/04/2013 = 37 :flag-at: / 1360 = 2.72%
26/06/2013 = 45 :flag-at: / 2000 = 2.25%
21/07/2013 = 46 :flag-at: / 2100 = 2.19%

Re: Quel est votre pourcentage de billets autrichiens

Posted: Sun Sep 01, 2013 11:31 am
by Seb57
MAJ
146 / 17464 = 0,836%
+38 billets

Re: Quel est votre pourcentage de billets autrichiens

Posted: Tue Sep 03, 2013 9:12 pm
by opalon
opalon wrote:07/05/2012 = 5 :flag-at: / 193 = 2.59%
05/06/2012 = 6 :flag-at: / 250 = 2,31%
17/07/2012 = 8 :flag-at: / 360 = 2,22%
11/09/2012 = 11 :flag-at: / 400 = 2.75%
16/10/2012 = 14 :flag-at: / 450 = 3.11%
07/11/2012 = 15 :flag-at: / 500 = 3.00%
25/11/2012 = 17 :flag-at: / 550 = 3.09%
03/12/2012 = 18 :flag-at: / 600 = 3.00%
09/12/2012 = 19 :flag-at: / 650 = 2.92%
23/12/2012 = 23 :flag-at: / 700 = 3.29%
27/12/2012 = 23 :flag-at: / 713 = 3.23% (1 an)
31/12/2012 = 23 :flag-at: / 737 = 3.12% ( 19 x :note-10: / 4 x :note-100: )
03/01/2013 = 23 :flag-at: / 750 = 3.07%
08/04/2013 = 37 :flag-at: / 1360 = 2.72%
26/06/2013 = 45 :flag-at: / 2000 = 2.25%
21/07/2013 = 46 :flag-at: / 2100 = 2.19%
03/09/2013 = 47 :flag-at: / 2300 = 2.04%

Re: Quel est votre pourcentage de billets autrichiens

Posted: Wed Sep 18, 2013 10:01 am
by lenoil
lenoil wrote:15/952=1,5756%
25/1646 = 1.5188%

Re: Quel est votre pourcentage de billets autrichiens

Posted: Thu Sep 26, 2013 9:34 am
by opalon
opalon wrote:07/05/2012 = 5 :flag-at: / 193 = 2.59%
05/06/2012 = 6 :flag-at: / 250 = 2,31%
17/07/2012 = 8 :flag-at: / 360 = 2,22%
11/09/2012 = 11 :flag-at: / 400 = 2.75%
16/10/2012 = 14 :flag-at: / 450 = 3.11%
07/11/2012 = 15 :flag-at: / 500 = 3.00%
25/11/2012 = 17 :flag-at: / 550 = 3.09%
03/12/2012 = 18 :flag-at: / 600 = 3.00%
09/12/2012 = 19 :flag-at: / 650 = 2.92%
23/12/2012 = 23 :flag-at: / 700 = 3.29%
27/12/2012 = 23 :flag-at: / 713 = 3.23% (1 an)
31/12/2012 = 23 :flag-at: / 737 = 3.12%
03/01/2013 = 23 :flag-at: / 750 = 3.07%
08/04/2013 = 37 :flag-at: / 1360 = 2.72%
26/06/2013 = 45 :flag-at: / 2000 = 2.25%
21/07/2013 = 46 :flag-at: / 2100 = 2.19%
03/09/2013 = 47 :flag-at: / 2300 = 2.04%
25/09/2013 = 49 :flag-at: / 2400 = 2.04% + 2 billets

Re: Quel est votre pourcentage de billets autrichiens

Posted: Mon Oct 07, 2013 12:22 am
by nikoltigrou
49/6336 = 0,77%

Re: Quel est votre pourcentage de billets autrichiens

Posted: Wed Dec 18, 2013 2:00 pm
by lenoil
lenoil wrote:15/952=1,5756%
25/1646 = 1.5188%
32/2370 = 1.3502%

l'arrivée des nouveaux :note-5: :flag-at: n'a pas fait décollé mes statistiques

Re: Quel est votre pourcentage de billets autrichiens

Posted: Thu Dec 26, 2013 1:37 pm
by opalon
opalon wrote:07/05/2012 = 5 :flag-at: / 193 = 2.59%
05/06/2012 = 6 :flag-at: / 250 = 2,31%
17/07/2012 = 8 :flag-at: / 360 = 2,22%
11/09/2012 = 11 :flag-at: / 400 = 2.75%
16/10/2012 = 14 :flag-at: / 450 = 3.11%
07/11/2012 = 15 :flag-at: / 500 = 3.00%
25/11/2012 = 17 :flag-at: / 550 = 3.09%
03/12/2012 = 18 :flag-at: / 600 = 3.00%
09/12/2012 = 19 :flag-at: / 650 = 2.92%
23/12/2012 = 23 :flag-at: / 700 = 3.29%
27/12/2012 = 23 :flag-at: / 713 = 3.23% (1 an)
31/12/2012 = 23 :flag-at: / 737 = 3.12%
03/01/2013 = 23 :flag-at: / 750 = 3.07%
08/04/2013 = 37 :flag-at: / 1360 = 2.72%
26/06/2013 = 45 :flag-at: / 2000 = 2.25%
21/07/2013 = 46 :flag-at: / 2100 = 2.19%
03/09/2013 = 47 :flag-at: / 2300 = 2.04%
25/09/2013 = 49 :flag-at: / 2400 = 2.04% + 2 billets
26/12/2013 = 52 :flag-at: / 2680 = 1.82% + 3 billets

Re: Quel est votre pourcentage de billets autrichiens

Posted: Sat Feb 08, 2014 10:23 am
by KARR
KARR wrote:M.A.J 16/02/2012

:flag-at: 1941 / 131.000 = 0,148167%
M.A.J 08 02 2014

:flag-at: 2592 / 207.071 :arrow: 1,2517%