Re: Quel est votre pourcentage de billets slovaques ?
Posted: Wed Sep 18, 2013 10:25 am
7/1646 = 0.4253%lenoil wrote:4/952=0,4202%
Click here if you want to track your Euro banknotes
https://forum.eurobilltracker.com/
7/1646 = 0.4253%lenoil wrote:4/952=0,4202%
25/09/2013 = 8opalon wrote:10/06/2012 = 1/ 250 = 0.04%
17/07/2012 = 1/ 360 = 0.28%
11/09/2012 = 1/ 400 = 0.25%
16/10/2012 = 1/ 450 = 0.22%
07/11/2012 = 1/ 500 = 0.20%
25/11/2012 = 2/ 550 = 0.36%
03/12/2012 = 2/ 600 = 0.33%
09/12/2012 = 2/ 650 = 0.31%
23/12/2012 = 2/ 700 = 0.29%
27/12/2012 = 2/ 713 = 0.28% (1 an)
31/12/2012 = 2/ 737 = 0.27%
03/01/2013 = 2/ 750 = 0.27%
08/04/2013 = 4/ 1360 = 0.29%
26/06/2013 = 6/ 2000 = 0.30%
21/07/2013 = 7/ 2100 = 0.33%
03/09/2013 = 8/ 2300 = 0.35%
7/10/2013: 43/32153 = 0.139%laurentina wrote:18/6/2013: 32/27548 = 0.116%
16/2370 = 0.6751%lenoil wrote:4/952=0,4202%
7/1646 = 0.4253%
26/12/2013 = 9opalon wrote:10/06/2012 = 1/ 250 = 0.04%
17/07/2012 = 1/ 360 = 0.28%
11/09/2012 = 1/ 400 = 0.25%
16/10/2012 = 1/ 450 = 0.22%
07/11/2012 = 1/ 500 = 0.20%
25/11/2012 = 2/ 550 = 0.36%
03/12/2012 = 2/ 600 = 0.33%
09/12/2012 = 2/ 650 = 0.31%
23/12/2012 = 2/ 700 = 0.29%
27/12/2012 = 2/ 713 = 0.28% (1 an)
31/12/2012 = 2/ 737 = 0.27%
03/01/2013 = 2/ 750 = 0.27%
08/04/2013 = 4/ 1360 = 0.29%
26/06/2013 = 6/ 2000 = 0.30%
21/07/2013 = 7/ 2100 = 0.33%
03/09/2013 = 8/ 2300 = 0.35%
25/09/2013 = 8/ 2400 = 0.33% + 0 billet
M.A.J: 08 02 2014KARR wrote:KARR wrote:M.A.J: 04/12/2011KARR wrote:1er participation...
1/126.006 = 0.0007936%
:flag-sk:22/130.041 = 0,0001691%
M.A.J: 16/02/2012
:flag-sk:28/131.000 = 0,0002137%
23 / 3276 = 0.7021%lenoil wrote:4/952=0,4202%
7/1646 = 0.4253%
16/2370 = 0.6751%
394/51717 = 0.76183%philgelico, le 23/09/2012 wrote:update :
103/29133 = 0.35355%
8x, tous des E010xx
le reste en, codes courts : G12 , G13 , et G15 ..
le G14 existe t-il ?