Page 14 of 16
Re: Statistiche e curiosità
Posted: Sun Jan 03, 2010 3:37 pm
by -flop-
Tabella finale relativa al 2009 delle probabilità che una banconota con una certa lettera ha di essere una hit quando è ritrovata in Italia
Code: Select all
Se inserisco una banconota ...questa è la probabilità
il cui seriale inizia con... che sia una hit
L 1 / 134.44
N 1 / 296.29
Z 1 / 409.69
M 1 / 417.27
V 1 / 456.26
T 1 / 575.72
X 1 / 809.40
P 1 / 929.32
U 1 / 957.48
H 1 / 975.51
Y 1 / 1353.76
S 1 / 2775.86
Re: Statistiche e curiosità
Posted: Sun Jan 03, 2010 3:41 pm
by claudio vda
-flop- wrote:le probabilità che una banconota con una certa lettera ha di essere una hit quando è ritrovata in Italia
Le V assai sopra le S... non l'avrei mai detto, ma se questi sono i crudi dati...

Re: Statistiche e curiosità
Posted: Sun Jan 03, 2010 3:49 pm
by -flop-
Nel corso del 2009 in Italia sono state TROVATE 830 hit così suddivise:
per regioni
per combinazione codice corto/seriale
per combinazione taglio/codice corto/seriale

Re: Statistiche e curiosità
Posted: Sun Jan 03, 2010 4:58 pm
by MARCO
Propongo per Flop il Nobel in ... statistHITica

Re: Statistiche e curiosità
Posted: Sun Jan 10, 2010 10:29 am
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 11/10/09
Code: Select all
Stato Sopravvissuti/Iscritti Percentuale
1 Slovacchia 427/1677 25,5%
2 Germania 678/3456 19,6%
3 Austria 108/556 19,4%
4 Slovenia 135/853 15,8%
5 Olanda 246/1600 15,4%
6 Finlandia 534/3635 14,7%
7 Francia 331/2299 14,4%
8 Portogallo* 313/2242 14,0%
9 Italia 146/1114 13,1%
10 Grecia 24/192 12,5%
11 Spagna 207/1663 12,4%
12 Belgio 307/2694 11,4%
13 Lussemburgo 6/53 11,3%
14 Irlanda 26/259 10,0%
15 Malta 8/138 5,8%
16 Cipro 1/24 4,2%
Totale 3497/22455 15,6%
*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Re: Statistiche e curiosità
Posted: Sun Jan 17, 2010 9:15 am
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 18/10/09
Code: Select all
Stato Sopravvissuti/Iscritti Percentuale
1 Slovacchia 428/1681 25,5%
2 Germania 682/3481 19,6%
3 Austria 109/558 19,5%
4 Slovenia 135/855 15,8%
5 Olanda 246/1607 15,3%
6 Finlandia 545/3673 14,8%
7 Francia 332/2311 14,4%
8 Portogallo* 313/2248 13,9%
9 Italia 149/1130 13,2%
10 Grecia 24/194 12,4%
11 Spagna 209/1690 12,4%
12 Belgio 308/2704 11,4%
13 Lussemburgo 7/54 13,0%
14 Irlanda 26/265 9,8%
15 Malta 8/138 5,8%
16 Cipro 1/24 4,2%
Totale 3522/22613 15,6%
*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Re: Statistiche e curiosità
Posted: Sat Jan 23, 2010 2:38 pm
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 25/10/09
Code: Select all
Stato Sopravvissuti/Iscritti Percentuale
1 Slovacchia 429/1686 25,4%
2 Germania 694/3517 19,7%
3 Austria 109/560 19,5%
4 Slovenia 135/860 15,7%
5 Olanda 248/1616 15,3%
6 Finlandia 549/3693 14,9%
7 Francia 334/2327 14,4%
8 Portogallo* 315/2258 14,0%
9 Italia 156/1149 13,6%
10 Spagna 209/1695 12,3%
11 Grecia 24/195 12,3%
12 Lussemburgo 7/57 12,3%
13 Belgio 313/2775 11,3%
14 Irlanda 26/267 9,7%
15 Malta 8/138 5,8%
16 Cipro 1/24 4,2%
Totale 3557/22817 15,6%
*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Re: Statistiche e curiosità
Posted: Sat Jan 30, 2010 9:48 am
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 31/10/09
Code: Select all
Stato Sopravvissuti/Iscritti Percentuale
1 Slovacchia 430/1690 25,4%
2 Germania 705/3549 19,9%
3 Austria 109/563 19,4%
4 Slovenia 136/863 15,8%
5 Olanda 248/1633 15,2%
6 Finlandia 551/3709 14,9%
7 Francia 334/2336 14,3%
8 Portogallo* 316/2264 14,0%
9 Italia 158/1161 13,6%
10 Spagna 210/1704 12,3%
11 Grecia 24/195 12,3%
12 Lussemburgo 7/57 12,3%
13 Belgio 316/2793 11,3%
14 Irlanda 26/271 9,6%
15 Malta 8/138 5,8%
16 Cipro 1/24 4,2%
Totale 3579/22950 15,6%
*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Re: Statistiche e curiosità
Posted: Sat Feb 06, 2010 10:11 am
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 8/11/09
Code: Select all
Stato Sopravvissuti/Iscritti Percentuale
1 Slovacchia 431/1695 25,4%
2 Germania 707/3570 19,8%
3 Austria 112/570 19,6%
4 Slovenia 136/865 15,7%
5 Olanda 249/1645 15,1%
6 Finlandia 554/3730 14,9%
7 Francia 336/2349 14,3%
8 Portogallo* 320/2278 14,0%
9 Italia 159/1175 13,5%
10 Lussemburgo 7/57 12,3%
11 Grecia 24/196 12,2%
12 Spagna 210/1716 12,2%
13 Belgio 317/2802 11,3%
14 Irlanda 26/272 9,6%
15 Malta 8/138 5,8%
16 Cipro 1/24 4,2%
Totale 3597/23082 15,6%
*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Re: Statistiche e curiosità
Posted: Sat Feb 13, 2010 2:45 pm
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 15/11/09
Code: Select all
Stato Sopravvissuti/Iscritti Percentuale
1 Slovacchia 433/1698 25,5%
2 Germania 710/3588 19,8%
3 Austria 114/580 19,7%
4 Slovenia 137/869 15,8%
5 Olanda 251/1656 15,2%
6 Finlandia 556/3752 14,8%
7 Francia 337/2360 14,3%
8 Portogallo* 322/2288 14,1%
9 Italia 160/1185 13,5%
10 Spagna 212/1725 12,3%
11 Lussemburgo 7/57 12,3%
12 Grecia 24/197 12,2%
13 Belgio 317/2813 11,3%
14 Irlanda 26/273 9,5%
15 Malta 8/140 5,7%
16 Cipro 1/25 4,0%
Totale 3615/23206 15,6%
*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Re: Statistiche e curiosità
Posted: Sat Feb 20, 2010 9:31 am
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 22/11/09
Code: Select all
Stato Sopravvissuti/Iscritti Percentuale
1 Slovacchia 437/1713 25,5%
2 Germania 713/3625 19,7%
3 Austria 115/585 19,7%
4 Slovenia 137/871 15,7%
5 Olanda 252/1664 15,1%
6 Finlandia 558/3777 14,8%
7 Francia 339/2373 14,3%
8 Portogallo* 322/2296 14,0%
9 Italia 163/1195 13,6%
10 Spagna 214/1738 12,3%
11 Lussemburgo 7/57 12,3%
12 Grecia 24/197 12,2%
13 Belgio 318/2820 11,3%
14 Irlanda 26/275 9,5%
15 Malta 8/141 5,7%
16 Cipro 1/25 4,0%
Totale 3634/23352 15,6%
*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Re: Statistiche e curiosità
Posted: Sat Feb 27, 2010 8:53 am
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 29/11/09
Code: Select all
Stato Sopravvissuti/Iscritti Percentuale
1 Slovacchia 441/1719 25,7%
2 Germania 722/3660 19,7%
3 Austria 115/588 19,6%
4 Slovenia 138/872 15,8%
5 Olanda 253/1674 15,1%
6 Finlandia 560/3790 14,8%
7 Francia 339/2381 14,2%
8 Portogallo* 324/2301 14,1%
9 Italia 166/1209 13,7%
10 Lussemburgo 7/57 12,3%
11 Spagna 215/1751 12,3%
12 Grecia 24/197 12,2%
13 Belgio 319/2829 11,3%
14 Irlanda 26/276 9,4%
15 Malta 8/141 5,7%
16 Cipro 1/25 4,0%
Totale 3658/23470 15,6%
*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Re: Statistiche e curiosità
Posted: Sat Mar 06, 2010 2:24 pm
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 5/12/09
Code: Select all
Stato Sopravvissuti/Iscritti Percentuale
1 Slovacchia 443/1721 25,7%
2 Germania 725/3688 19,7%
3 Austria 115/590 19,5%
4 Slovenia 138/875 15,8%
5 Olanda 257/1689 15,2%
6 Finlandia 566/3819 14,8%
7 Francia 340/2391 14,2%
8 Portogallo* 324/2306 14,1%
9 Italia 166/1216 13,7%
10 Spagna 219/1763 12,4%
11 Lussemburgo 7/57 12,3%
12 Grecia 24/199 12,1%
13 Belgio 319/2839 11,2%
14 Irlanda 26/277 9,4%
15 Malta 9/142 6,3%
16 Cipro 1/25 4,0%
Totale 3679/23597 15,6%
*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Re: Statistiche e curiosità
Posted: Sat Mar 13, 2010 2:57 pm
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 13/12/09
Code: Select all
Stato Sopravvissuti/Iscritti Percentuale
1 Slovacchia 445/1727 25,8%
2 Germania 728/3709 19,6%
3 Austria 115/591 19,5%
4 Slovenia 138/879 15,7%
5 Olanda 258/1700 15,2%
6 Finlandia 570/3832 14,9%
7 Francia 341/2403 14,2%
8 Portogallo* 325/2318 14,0%
9 Italia 167/1229 13,6%
10 Spagna 220/1783 12,3%
11 Lussemburgo 7/57 12,3%
12 Grecia 24/201 11,9%
13 Belgio 321/2848 11,3%
14 Irlanda 26/281 9,3%
15 Malta 9/142 6,3%
16 Cipro 1/25 4,0%
Totale 3695/23725 15,6%
*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08
Re: Statistiche e curiosità
Posted: Sat Mar 20, 2010 2:01 pm
by -flop-
Sopravvivenza a 3 mesi degli iscritti nel periodo 3/3/08 - 20/12/09
Code: Select all
Stato Sopravvissuti/Iscritti Percentuale
1 Slovacchia 445/1729 25,7%
2 Germania 729/3730 19,5%
3 Austria 116/594 19,5%
4 Slovenia 138/880 15,7%
5 Olanda 259/1709 15,2%
6 Finlandia 576/3857 14,9%
7 Francia 342/2407 14,2%
8 Portogallo* 327/2324 14,1%
9 Italia 169/1241 13,6%
10 Spagna 221/1794 12,3%
11 Lussemburgo 7/57 12,3%
12 Grecia 24/205 11,7%
13 Belgio 321/2854 11,2%
14 Irlanda 27/283 9,5%
15 Malta 9/143 6,3%
16 Cipro 1/25 4,0%
Totale 3711/23832 15,6%
*Il dato portoghese non include il periodo 13/7/08 - 12/10/08