Page 139 of 202

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Sun Jan 27, 2013 3:57 pm
by yabiz
MAJ:

16 communes = 0.04% de nombre de communes
72087 hectares = 0.10% de la superficie
542297 habitants = 0.83% de la population

Re: Re:

Posted: Mon Feb 04, 2013 10:50 pm
by Kleman
MAJ
après les vacances

Rajout de:
-Croutelle (86)
-Saint Ouen (41)
-La Chapelle du Noyer (28)
-Mainvilliers (28)
-Vernouillet (28)
-Vert en Drouais (28)
-Normanville (27)
-Louviers (27)
-Val de Reuil (27)
-Saint Aubin lès Elbeuf (76)
-Elbeuf sur Seine (76)
-Le Grand Quevilly (76)
-Le Petit Quevilly (76)
-Déville lès Rouen (76)
-Maromme (76)
-Mont Saint Aignan (76)
-Bois Guillaume Bihorel (76)
-Saint Jacques sur Darnétal (76)
-Croisy sur Andelle (76)
-La Feuillie (76)
-Ferrières en Bray (76)
-Cuigy en Bray (60)
-Ons en Bray (60)
-Beauvais (60)
-Moreuil (80)
-Marcelcave (80)
-Albert (80)
-Bapaume (62)
-Wancourt (62)
-Gavrelle (62)
-Noyelles sous Lens (62)
-Loison sous Lens (62)
-Harnes (62)
-Seclin (59)
-Courrières (62)
-Hénin Beaumont (62)
-Noyelles Godault (62)
-Denain (59)
-Trith Saint Léger (59)
-Le Quesnoy (59)
-Guise (02)
-Crécy sur Serre (02)
-Laon (02)
-Saint Hilaire le Grand (51)
-Suippes (51)
-Sainte Menehould (51)
-Clermont en Argonne (55)
-Bar le Duc (55)
-Bettancourt la Ferrée (52)
-Saint Dizier (52)
-Eclaron Braucourt Sainte Livière (52)
-Brienne le Château (10)
-Saint Parres aux Tertres (10)
-Auxon (10)
-Châteauneuf Val de Bargis (58)
-Ainay le Château (03)


(+56 communes)
(+489 343 habitants)
(+91 750 hectares)

1459 communes soit 3,958% du nombre de communes
22 424 988 habitants soit 37,259% de la population
4 267 031 hectares soit 7,736% de la superficie


la plus peuplée: Paris (75) avec 2 161 468 habitants
la moins peuplée: Le Mont Saint Michel (50) avec 50 habitants

la plus étendue: Arles (13) avec 75 893 hectares
la moins étendue: Saint Antoine (33) avec 20 hectares

la plus haute: Montgenèvre (05) avec 1860 mètres
la plus basse: Toulon (83) avec 1 mètre

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Tue Mar 05, 2013 12:27 am
by googlejaps
01. Ain: 1 communes (0,2%) population: 1.043 (0,2%), superficie: 9,85 km² (0,2%)
07. Ardèche: 1 communes (0,3%) population: 2.668 (0,9%), superficie: 12,52 km² (0,2%)
11. Aude: 6 communes (1,4%) population: 17.761 (5,1%), superficie: 130,33 km² (2,1%)
14. Calvados: 2 (+2) communes (0,3%) population: 6.103 (+6.103) (0,9%), superficie: 13,1 km² (+13,1 km²) (0,2%)
18. Cher: 2 communes (0,7%) population: 28.913 (9,2%), superficie: 122,44 km² (1,7%)
19. Corrèze: 2 communes (0,7%) population: 3.868 (1,6%), superficie: 37,4 km² (0,6%)
21. Côte-d'Or: 4 communes (0,6%) population: 6.311 (1,2%), superficie: 91,23 km² (1,0%)
23. Creuse: 1 communes (0,4%) population: 5.375 (4,3%), superficie: 37,07 km² (0,7%)
26. Drôme: 4 communes (1,1%) population: 18.760 (3,9%), superficie: 66,74 km² (1,0%)
27. Eure: 2 (+2) communes (0,3%) population: 11.547 (+11.547) (2,0%), superficie: 21,6 km² (+21,6 km²) (0,4%)
28. Eure-et-Loir: 1 communes (0,2%) population: 657 (0,2%), superficie: 29,04 km² (0,5%)
30. Gard: 5 communes (1,4%) population: 19.942 (2,9%), superficie: 68,85 km² (1,2%)
31. Haute-Garonne: 5 communes (0,8%) population: 23.495 (1,9%), superficie: 100,27 km² (1,6%)
34. Hérault: 7 communes (2,0%) population: 43.451 (4,3%), superficie: 124,09 km² (2,0%)
36. Indre: 4 communes (1,6%) population: 48.458 (20,9%), superficie: 131,43 km² (1,9%)
38. Isère: 1 communes (0,2%) population: 7.959 (0,7%), superficie: 11,62 km² (0,2%)
41. Loir-et-Cher: 2 communes (0,7%) population: 2.338 (0,7%), superficie: 174,71 km² (2,8%)
45. Loiret: 1 communes (0,3%) population: 9.367 (1,4%), superficie: 8,96 km² (0,1%)
46. Lot: 4 communes (1,2%) population: 5.851 (3,4%), superficie: 116,89 km² (2,2%)
52. Haute-Marne: 3 communes (0,7%) population: 3.050 (1,6%), superficie: 155,9 km² (2,5%)
54. Meurthe-et-Moselle: 8 (+1) communes (1,3%) population: 144.471 (+14.521) (19,8%), superficie: 79,55 km² (+5,3 km²) (1,5%)
57. Moselle: 3 (+1) communes (0,4%) population: 14.181 (+1.730) (1,4%), superficie: 20,1 km² (+4,8 km²) (0,3%)
59. Nord: 14 (+11) communes (2,2%) population: 252.540 (+141.342) (9,8%), superficie: 204,16 km² (+171,37 km²) (3,6%)
60. Oise: 4 communes (0,6%) population: 7.381 (0,9%), superficie: 65,33 km² (1,1%)
62. Pas-de-Calais: 6 (+4) communes (0,7%) population: 17.724 (+16.582) (1,2%), superficie: 95,02 km² (+77,1 km²) (1,4%)
66. Pyrénées-Orientales: 12 communes (5,3%) population: 142.747 (30,6%), superficie: 211,7 km² (5,1%)
69. Rhône: 5 communes (1,7%) population: 47.505 (2,8%), superficie: 50,81 km² (1,6%)
71. Saône-et-Loire: 5 communes (0,9%) population: 38.712 (7,0%), superficie: 64,98 km² (0,8%)
75. Paris: 1 communes (100,0%) population: 2.211.297 (100,0%), superficie: 105,4 km² (100,0%)
76. Seine-Maritime: 10 (+10) communes (1,3%) population: 352.255 (+352.255) (28,2%), superficie: 195,48 km² (+195,48 km²) (3,1%)
78. Yvelines: 2 communes (0,8%) population: 9.102 (0,6%), superficie: 38,47 km² (1,7%)
80. Somme: 4 (+3) communes (0,5%) population: 4.138 (+3.878) (0,7%), superficie: 46,97 km² (+41,5 km²) (0,8%)
82. Tarn-et-Garonne: 3 communes (1,5%) population: 59.266 (25,1%), superficie: 213,49 km² (5,7%)
84. Vaucluse: 1 communes (0,7%) population: 2.265 (0,4%), superficie: 26,09 km² (0,7%)
87. Haute-Vienne: 5 communes (2,5%) population: 145.810 (39,0%), superficie: 206 km² (3,7%)
88. Vosges: 4 communes (0,8%) population: 9.454 (2,5%), superficie: 63,49 km² (1,1%)
91. Essonne: 2 communes (1,0%) population: 3.712 (0,3%), superficie: 21,45 km² (1,2%)
92. Hauts-de-Seine: 4 (+1) communes (11,1%) population: 252.299 (+84.415) (16,3%), superficie: 13,51 km² (+4,17 km²) (7,7%)
95. Val-d'Oise: 1 communes (0,5%) population: 2.030 (0,2%), superficie: 8,18 km² (0,7%)

Total: 152 (+35) communes (0,4%) population: 3.983.806 (+632.373) (6,4%), superficie: 3194,22 km² (+534,42 km²) (0,6%)

le département avec les villes les plus visitées: Nord avec 14 communes

la plus peuplée: Paris avec 2.211.297 habitants
la moins peuplée: Perrogney-les-Fontaines avec 121 habitants

la plus étendu: Montauban avec 135,17 km²
la moins étendu: Mont-Louis avec 0,39 km²

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Tue Mar 05, 2013 12:38 am
by aloxe
juga wrote: Certes, mais pour le reste j'ai plus de mal : je n'ai pas de voiture ;-)
on a tous des problèmes, moi j'ai une voiture mais elle est garée hors zone euro...

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Tue Mar 05, 2013 8:20 pm
by juga
googlejaps wrote:01. Ain: 1 communes (0,2%) population: 1.043 (0,2%), superficie: 9,85 km² (0,2%)
07. Ardèche: 1 communes (0,3%) population: 2.668 (0,9%), superficie: 12,52 km² (0,2%)
11. Aude: 6 communes (1,4%) population: 17.761 (5,1%), superficie: 130,33 km² (2,1%)
14. Calvados: 2 (+2) communes (0,3%) population: 6.103 (+6.103) (0,9%), superficie: 13,1 km² (+13,1 km²) (0,2%)
18. Cher: 2 communes (0,7%) population: 28.913 (9,2%), superficie: 122,44 km² (1,7%)
19. Corrèze: 2 communes (0,7%) population: 3.868 (1,6%), superficie: 37,4 km² (0,6%)
21. Côte-d'Or: 4 communes (0,6%) population: 6.311 (1,2%), superficie: 91,23 km² (1,0%)
23. Creuse: 1 communes (0,4%) population: 5.375 (4,3%), superficie: 37,07 km² (0,7%)
26. Drôme: 4 communes (1,1%) population: 18.760 (3,9%), superficie: 66,74 km² (1,0%)
27. Eure: 2 (+2) communes (0,3%) population: 11.547 (+11.547) (2,0%), superficie: 21,6 km² (+21,6 km²) (0,4%)
28. Eure-et-Loir: 1 communes (0,2%) population: 657 (0,2%), superficie: 29,04 km² (0,5%)
30. Gard: 5 communes (1,4%) population: 19.942 (2,9%), superficie: 68,85 km² (1,2%)
31. Haute-Garonne: 5 communes (0,8%) population: 23.495 (1,9%), superficie: 100,27 km² (1,6%)
34. Hérault: 7 communes (2,0%) population: 43.451 (4,3%), superficie: 124,09 km² (2,0%)
36. Indre: 4 communes (1,6%) population: 48.458 (20,9%), superficie: 131,43 km² (1,9%)
38. Isère: 1 communes (0,2%) population: 7.959 (0,7%), superficie: 11,62 km² (0,2%)
41. Loir-et-Cher: 2 communes (0,7%) population: 2.338 (0,7%), superficie: 174,71 km² (2,8%)
45. Loiret: 1 communes (0,3%) population: 9.367 (1,4%), superficie: 8,96 km² (0,1%)
46. Lot: 4 communes (1,2%) population: 5.851 (3,4%), superficie: 116,89 km² (2,2%)
52. Haute-Marne: 3 communes (0,7%) population: 3.050 (1,6%), superficie: 155,9 km² (2,5%)
54. Meurthe-et-Moselle: 8 (+1) communes (1,3%) population: 144.471 (+14.521) (19,8%), superficie: 79,55 km² (+5,3 km²) (1,5%)
57. Moselle: 3 (+1) communes (0,4%) population: 14.181 (+1.730) (1,4%), superficie: 20,1 km² (+4,8 km²) (0,3%)
59. Nord: 14 (+11) communes (2,2%) population: 252.540 (+141.342) (9,8%), superficie: 204,16 km² (+171,37 km²) (3,6%)
60. Oise: 4 communes (0,6%) population: 7.381 (0,9%), superficie: 65,33 km² (1,1%)
62. Pas-de-Calais: 6 (+4) communes (0,7%) population: 17.724 (+16.582) (1,2%), superficie: 95,02 km² (+77,1 km²) (1,4%)
66. Pyrénées-Orientales: 12 communes (5,3%) population: 142.747 (30,6%), superficie: 211,7 km² (5,1%)
69. Rhône: 5 communes (1,7%) population: 47.505 (2,8%), superficie: 50,81 km² (1,6%)
71. Saône-et-Loire: 5 communes (0,9%) population: 38.712 (7,0%), superficie: 64,98 km² (0,8%)
75. Paris: 1 communes (100,0%) population: 2.211.297 (100,0%), superficie: 105,4 km² (100,0%)
76. Seine-Maritime: 10 (+10) communes (1,3%) population: 352.255 (+352.255) (28,2%), superficie: 195,48 km² (+195,48 km²) (3,1%)
78. Yvelines: 2 communes (0,8%) population: 9.102 (0,6%), superficie: 38,47 km² (1,7%)
80. Somme: 4 (+3) communes (0,5%) population: 4.138 (+3.878) (0,7%), superficie: 46,97 km² (+41,5 km²) (0,8%)
82. Tarn-et-Garonne: 3 communes (1,5%) population: 59.266 (25,1%), superficie: 213,49 km² (5,7%)
84. Vaucluse: 1 communes (0,7%) population: 2.265 (0,4%), superficie: 26,09 km² (0,7%)
87. Haute-Vienne: 5 communes (2,5%) population: 145.810 (39,0%), superficie: 206 km² (3,7%)
88. Vosges: 4 communes (0,8%) population: 9.454 (2,5%), superficie: 63,49 km² (1,1%)
91. Essonne: 2 communes (1,0%) population: 3.712 (0,3%), superficie: 21,45 km² (1,2%)
92. Hauts-de-Seine: 4 (+1) communes (11,1%) population: 252.299 (+84.415) (16,3%), superficie: 13,51 km² (+4,17 km²) (7,7%)
95. Val-d'Oise: 1 communes (0,5%) population: 2.030 (0,2%), superficie: 8,18 km² (0,7%)

Total: 152 (+35) communes (0,4%) population: 3.983.806 (+632.373) (6,4%), superficie: 3194,22 km² (+534,42 km²) (0,6%)

le département avec les villes les plus visitées: Nord avec 14 communes

la plus peuplée: Paris avec 2.211.297 habitants
la moins peuplée: Perrogney-les-Fontaines avec 121 habitants

la plus étendu: Montauban avec 135,17 km²
la moins étendu: Mont-Louis avec 0,39 km²
jolies stats, elle sont faites à la main ?

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Tue Mar 05, 2013 10:22 pm
by Ted X
MAJ

Le classement, vous l'attendiez ? Ted X la fée... (la baguette était desséchée, toute rabougrie, la poudre de perlimpinpin périmée bref, ça a pris du temps !)
Toujours est-il que les vaillants googlejaps, Klemeu, Yabiz, Jla_lyon, Yok's et Juga veillaient au grain. Qu'ils en soient remerciés.

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Tue Mar 05, 2013 10:28 pm
by Ted X
:oops: Quel maladroit je fais, je voulais évidemment parler de Kleman. Toutes mes excuses, mon index a encore dérapé sur ma dyslexie humide. :oops: I âme very sombre

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Tue Mar 05, 2013 10:42 pm
by Kleman
Je le prends très très mal !!! 8O :cry:


(tu sais que tu peux modifier ton message même après l'avoir envoyé ?)

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Tue Mar 05, 2013 10:44 pm
by Ted X
Si je te réponds oui tu le prendra encore plus mal :roll:

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Tue Mar 05, 2013 11:33 pm
by Kleman
non, là ça va :P

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Fri Mar 29, 2013 2:43 am
by Yok's
MàJ :


1367 communes soit 3.725 % du nombre de communes
21146610 habitants soit 32.383 % de la population
3665243 hectares soit 6.618 % de la superficie


la plus peuplée : Paris avec 2243833 habitants
la moins peuplée : Consolation-Maisonnettes avec 28 habitants

la plus étendue : Kourou avec 216000 hectares
la moins étendue : La Roche-Bernard avec 40 hectares

la plus élevée : Font-Romeu-Odeillo-Via avec 1763 mètres
la moins élevée : Toulon avec 1 mètre
altitude moyenne : 279 mètres

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Mon Apr 01, 2013 4:20 pm
by Ted X
MAJ
Trop fort :!: Les classements sont tout boulversifiés :!: Pour un mois extraordinaire, c'est un mois extraordinaire qui restera dans les annales :!:

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Sun Apr 07, 2013 9:34 am
by jla_lyon
Suite à promenades en Isère et ailleurs

Ajout de 5 localités : (38) Biol, Porchefelon , (42) Valfleury, Sorbiers, (71) Vergisson

MàJ : 7 avril 2013


1094 communes soit 2.981 % du nombre de communes
18182443 habitants soit 27.844 % de la population
2618185 hectares soit 4.728 % de la superficie


la plus peuplée : Paris avec 2243833 habitants
la moins peuplée : Archail avec 11 habitants

la plus étendue : Arles avec 75893 hectares
la moins étendue : Giat avec 0 hectares

la plus élevée : Seyne avec 1260 mètres
la moins élevée : Giat avec 0 mètre
altitude moyenne : 301 mètres

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Sat Apr 13, 2013 3:01 pm
by coach vahid
mise à jour :

coquelles (62)

+ 1 commune
+ 2 291 habitants
+ 877 hectares

Classement par communes :

824 soit 2.25 %

Classement par habitants :

17 861 924 soit 27.31 %

Classement en superficie :

1 361 918 soit 2,469 %

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Sat Apr 13, 2013 6:46 pm
by Kleman
tu as débarqué du tunnel ? :mrgreen: