Page 150 of 202

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Fri Aug 08, 2014 9:08 pm
by aloxe
GIMP est une sorte de photoshop libre. Comme j'ai pas les moyens de payer photoshop, j'itilise GIMP et c'est très bien.

Le format GIMP permet de conserver les différents calques avec ce logicil mais toshop ne le recinnait pas. Par contre, moi, avec mon GIMP, je peux lire le format toshop ; )

Tu devrais essayer mais au pire je peux t'envoyer chaque calque au format PNG.

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Sat Aug 09, 2014 10:33 pm
by googlejaps
MAJ: Cette fois j'ai ajouté seulement 2 communes, mais j'ai creé la carte de France.

01. Ain: 2 communes (0,5%) population: 2.595 (0,4%), superficie: 28,75 km² (0,5%)
03. Allier: 4 communes (1,3%) population: 5.458 (1,6%), superficie: 105,12 km² (1,4%)
06. Alpes-Maritimes: 2 communes (1,2%) population: 362.580 (33,5%), superficie: 97,56 km² (2,3%)
07. Ardèche: 1 communes (0,3%) population: 2.668 (0,9%), superficie: 12,52 km² (0,2%)
08. Ardennes: 1 communes (0,2%) population: 6.626 (2,3%), superficie: 18,41 km² (0,4%)
09. Ariège: 5 communes (1,5%) population: 6.014 (4,0%), superficie: 102,97 km² (2,1%)
11. Aude: 6 communes (1,4%) population: 17.761 (5,1%), superficie: 130,33 km² (2,1%)
12. Aveyron: 2 communes (0,7%) population: 24.451 (8,9%), superficie: 276,3 km² (3,2%)
14. Calvados: 2 communes (0,3%) population: 6.103 (0,9%), superficie: 13,1 km² (0,2%)
15. Cantal: 2 communes (0,8%) population: 2.920 (2,0%), superficie: 67,92 km² (1,2%)
18. Cher: 4 communes (1,4%) population: 153.481 (49,0%), superficie: 211,46 km² (2,9%)
19. Corrèze: 2 communes (0,7%) population: 3.868 (1,6%), superficie: 37,4 km² (0,6%)
21. Côte-d'Or: 4 communes (0,6%) population: 6.311 (1,2%), superficie: 91,23 km² (1,0%)
23. Creuse: 2 communes (0,8%) population: 7.410 (6,0%), superficie: 73,17 km² (1,3%)
26. Drôme: 5 communes (1,4%) population: 20.496 (4,3%), superficie: 85,24 km² (1,3%)
27. Eure: 2 communes (0,3%) population: 11.547 (2,0%), superficie: 21,6 km² (0,4%)
28. Eure-et-Loir: 1 communes (0,2%) population: 657 (0,2%), superficie: 29,04 km² (0,5%)
30. Gard: 5 communes (1,4%) population: 19.942 (2,9%), superficie: 68,85 km² (1,2%)
31. Haute-Garonne: 7 communes (1,2%) population: 480.026 (39,4%), superficie: 255,11 km² (4,0%)
34. Hérault: 17 communes (5,0%) population: 347.734 (34,1%), superficie: 444,49 km² (7,1%)
36. Indre: 4 communes (1,6%) population: 48.458 (20,9%), superficie: 131,43 km² (1,9%)
38. Isère: 3 communes (0,6%) population: 166.482 (14,0%), superficie: 38,22 km² (0,5%)
41. Loir-et-Cher: 2 communes (0,7%) population: 2.338 (0,7%), superficie: 174,71 km² (2,8%)
43. Haute-Loire: 3 communes (1,2%) population: 6.266 (2,8%), superficie: 30,68 km² (0,6%)
45. Loiret: 3 (+1) communes (0,9%) population: 27.673 (+1.626) (4,3%), superficie: 38,93 km² (+23,91 km²) (0,6%)
46. Lot: 4 communes (1,2%) population: 5.851 (3,4%), superficie: 116,89 km² (2,2%)
48. Lozère: 6 communes (3,2%) population: 14.179 (18,4%), superficie: 196,74 km² (3,8%)
52. Haute-Marne: 3 communes (0,7%) population: 3.050 (1,6%), superficie: 155,9 km² (2,5%)
54. Meurthe-et-Moselle: 14 communes (2,4%) population: 175.666 (24,1%), superficie: 120,75 km² (2,3%)
57. Moselle: 4 communes (0,5%) population: 20.423 (2,0%), superficie: 35,5 km² (0,6%)
59. Nord: 14 communes (2,2%) population: 252.540 (9,8%), superficie: 204,16 km² (3,6%)
60. Oise: 6 communes (0,9%) population: 10.087 (1,3%), superficie: 89,73 km² (1,5%)
62. Pas-de-Calais: 8 communes (0,9%) population: 19.838 (1,4%), superficie: 115,65 km² (1,7%)
63. Puy-de-Dôme: 6 communes (1,3%) population: 21.754 (3,5%), superficie: 83,2 km² (1,0%)
66. Pyrénées-Orientales: 12 communes (5,3%) population: 142.747 (30,6%), superficie: 211,7 km² (5,1%)
69. Rhône: 5 communes (1,7%) population: 47.505 (2,8%), superficie: 50,81 km² (1,6%)
71. Saône-et-Loire: 5 communes (0,9%) population: 38.712 (7,0%), superficie: 64,98 km² (0,8%)
73. Savoie: 6 communes (2,0%) population: 12.740 (3,1%), superficie: 396,13 km² (6,6%)
74. Haute-Savoie: 7 communes (2,4%) population: 27.073 (3,8%), superficie: 135 km² (3,1%)
75. Paris: 1 communes (100,0%) population: 2.211.297 (100,0%), superficie: 105,4 km² (100,0%)
76. Seine-Maritime: 10 communes (1,3%) population: 352.255 (28,2%), superficie: 195,48 km² (3,1%)
78. Yvelines: 2 communes (0,8%) population: 9.102 (0,6%), superficie: 38,47 km² (1,7%)
80. Somme: 5 communes (0,6%) population: 4.904 (0,9%), superficie: 56,84 km² (0,9%)
82. Tarn-et-Garonne: 3 communes (1,5%) population: 59.266 (25,1%), superficie: 213,49 km² (5,7%)
83. Var: 5 communes (3,3%) population: 34.273 (3,4%), superficie: 183,56 km² (3,1%)
84. Vaucluse: 1 communes (0,7%) population: 2.265 (0,4%), superficie: 26,09 km² (0,7%)
87. Haute-Vienne: 6 communes (3,0%) population: 148.135 (39,6%), superficie: 244,16 km² (4,4%)
88. Vosges: 4 communes (0,8%) population: 9.454 (2,5%), superficie: 63,49 km² (1,1%)
91. Essonne: 3 (+1) communes (1,5%) population: 7.151 (+3.439) (0,6%), superficie: 35,1 km² (+13,65 km²) (1,9%)
92. Hauts-de-Seine: 4 communes (11,1%) population: 252.299 (16,3%), superficie: 13,51 km² (7,7%)
95. Val-d'Oise: 1 communes (0,5%) population: 2.030 (0,2%), superficie: 8,18 km² (0,7%)

Total: 236 (+2) communes (0,6%) population: 5.624.461 (+5.065) (8,6%), superficie: 5745,45 km² (+37,56 km²) (1,0%)

le département avec les villes les plus visitées: Hérault avec 17 communes

la plus peuplée: Paris avec 2.211.297 habitants
la moins peuplée: L'Hospitalet-près-l'Andorre avec 92 habitants

la plus étendu: Bourg-Saint-Maurice avec 178,1 km²
la moins étendu: Mont-Louis avec 0,39 km²

Image

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Sat Aug 09, 2014 11:49 pm
by Ted X
La carte :!: La carte :!: La carte :!: :D

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Sat Aug 09, 2014 11:55 pm
by Kleman
La carte ? :P

Joli googlejaps
on voit tes trajets :wink:

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Sun Aug 10, 2014 2:16 pm
by Yok's
C'est vrai qu'elle devrait intéresser pas mal de monde cette carte ...
Idéalement avec la Corse et les département d'outre-mer :oops: ?

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Mon Aug 11, 2014 9:46 am
by aloxe
Ted X wrote:La carte :!: La carte :!: La carte :!: :D
La carte est disponible ici jusqu'au 18 août. Il y a un package avec le fichier .xcf et ses différents calques à utiliser avec GIMP et aussi les fonds de cartes en .jpg et .png transparents. Amusez-vous bien.

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Mon Aug 11, 2014 10:49 am
by googlejaps
Juste une petite remarque:

La carte montre les arrondissements de Paris et Lyon. Par conséquent, je ne pouvais pas trouver les villes sur la carte.

Dans ma carte, j'ai enlevé les frontières des arrondissements de Paris et Lyon

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Mon Aug 11, 2014 11:09 am
by aloxe
googlejaps wrote:Juste une petite remarque:

La carte montre les arrondissements de Paris et Lyon. Par conséquent, je ne pouvais pas trouver les villes sur la carte.

Dans ma carte, j'ai enlevé les frontières des arrondissements de Paris et Lyon
Bonne remarque, il faut noter que Marseille est dans le même cas sur cette carte.

Pour ma prt, je n'ai marqué que les arrondissement visités (facile à repérer avec le code postal) ; Je viens même de voir que je n'avais pas pointé tous les arrondissements de Lyon que j'ai visité Pour Paris, c'est facile grace à mes calques mais pour Lyon et Marseille, il est peut-être préférable de le rajouter. Dites-le moi.

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Wed Aug 13, 2014 6:21 pm
by Ted X
SUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUPER Aloxe, merci pour tes cartes.
J'ai commencé à remplir, quel taf !

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Thu Aug 14, 2014 5:05 pm
by aloxe
Ted X wrote:SUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUPER Aloxe, merci pour tes cartes.
J'ai commencé à remplir, quel taf !
En fait Ted X, je me demande dans quelle mesure ce n'est pas possible de faire cela automatiquement. Chaque utilisateur de ta base de donnée y enregistre ses communes visitées et tu as déjà une base de donnée des communes. Les contours des communes sont maintenant une donnée publique utilisable, il reste à savoir comment le faire pour générer la carte de chacun.

Les données sont rendues publiques par le travail de bénévoles du projet openstreetmap des 36680 communes résumé ici. Le film de l'avancement du projet est fabuleux. On est moins nombreux que les 250 personnes qui y ont travaillé mais je pense qu'il y a quelque chose à faire non ?

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Sat Aug 16, 2014 1:50 pm
by Ted X
A mon avis c'est possible... mais je ne sais pas comment faire...

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Sat Aug 16, 2014 8:45 pm
by Ted X
MAJ

16 août : un peu de courage dans 10 mois c'est l'été !

Je vous ai laissé quelques jours supplémentaires pour vous permettre la mise à jour de vos derniers relevés. Pour les retardataires, c'est maintenant trop tard ! Bonjour aux revenants : Marco1970, qui n'était pas passé par ici depuis 4ans, et à Yok's, Aloxe et AKVS absents depuis 1 an !

Bonjour aux autres participants : Jackgaillard, Googlejaps et Kleman.

Merci et bonnes vacances à tous et à bientôt.

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Sun Aug 17, 2014 12:33 am
by Kleman
Merci honorable Ted X

Image

[Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Sun Aug 17, 2014 8:52 pm
by Jackgaillard
Merci

Re: [Jeu] Classement "36860 communes"

Posted: Mon Aug 18, 2014 10:05 pm
by greteck
Ted X wrote:A mon avis c'est possible... mais je ne sais pas comment faire...
Il faut que je vous montre (et partage) ce que j'ai commencé à faire avec les communes d'EBT (grosso modo un script automatique qui récupère le nombre de billets et de hits de chaque commune et l'affiche sur une carte, le tout automatiquement en utilisant l'API d'eurobilltracker). J'ai commencé par les Hauts de Seine parce qu'il y a peu de communes (et parce que c'est là que j’habite :p) et ça donne ça (capture d'écran). On doit aussi pouvoir faire ça au niveau individuel.

Image

Envoyez moi des MPs si vous en voulez plus. On pourrait ensuite ouvrir un sujet dédié pour ne pas polluer le jeu.