Cara lavada
Posted: Thu Jan 30, 2020 4:03 pm
A primeira página deste tópico já está de cara lavada.
Além do objetivo inicial de conquista dos segundos do dia, lançou-se outros desafios de conquista de dias do ano e horas/minutos/segundos da semana/mês/ano, passando a haver duas tabelas classificativas. Assim já não há desculpas para não participar. No futuro poderão ser adicionadas outras estatísticas como sugere o LMViterbo.
Seguem-se as duas tabelas classificativas que também foram atualizadas na primeira página do tópico. Na primeira página indicam-se também diferentes formas de gerar as estatísticas usadas neste jogo. Vamos lá a participar ou a atualizar a vossa participação, para pôr este tópico a mexer.
Tabela classificativa da conquista dos segundos do dia, atualizada em 2020-01-30
Tabela classificativa da conquista dos dias/semana/mês/ano, atualizada em 2020-01-30
s=segundo m=minuto h=hora D=dia S=semana M=mês A=ano
Evolução dos participantes na conquista dos segundos do dia
Criei um ficheiro mágico para criar tabelas com a vossa progressão neste jogo, que pode ser obtido no início deste post (novo).
O programa hms.py permite gerar muito rapidamente todas as estatísticas usadas neste jogo e pode ser obtido aqui.
Seguem-se as duas tabelas classificativas que também foram atualizadas na primeira página do tópico. Na primeira página indicam-se também diferentes formas de gerar as estatísticas usadas neste jogo. Vamos lá a participar ou a atualizar a vossa participação, para pôr este tópico a mexer.
Tabela classificativa da conquista dos segundos do dia, atualizada em 2020-01-30
| hD | mh | sm | mDia | shora | sDia | ||||
| 1. | 24 | 60 | 60 | 1440 | 3600 | 86400 | (2013/05/01) | Nuno Carvalho | |
| 2. | 24 | 60 | 60 | 1440 | 3600 | 86400 | (2017/02/07) | Castanhola | |
| 3. | 24 | 60 | 60 | 1440 | 3600 | 86400 | (2018/04/23) | Leofer40 | |
| 4. | 24 | 60 | 60 | 1289 | 3600 | 38243 | (2015/12/01) | lamegated | |
| 5. | 24 | 60 | 60 | 1440 | 3600 | 24519 | (2020/01/21) | Mrfeanfan | |
| 6. | 24 | 60 | 60 | 1440 | 3600 | 24366 | (2018/10/31) | A. Simões | |
| 7. | 24 | 60 | 60 | 1440 | 3600 | 21765 | (2017/12/30) | Dawizz | |
| 8. | 24 | 60 | 60 | 1440 | 3484 | 11648 | (2012/11/10) | Pipocadoce | |
| 9. | 20 | 60 | 60 | 1092 | 3516 | 11523 | (2016/12/29) | sinid_leugim | |
| 10. | 24 | 60 | 60 | 1314 | 3495 | 11056 | (2017/08/14) | Ord€p | |
| 11. | 24 | 60 | 60 | 957 | 3341 | 8417 | (2016/07/10) | CarlosManta | |
| 12. | 17 | 60 | 60 | 782 | 3359 | 8090 | (2014/02/06) | Eureka.72 | |
| 13. | 21 | 60 | 60 | 1016 | 2822 | 5160 | (2019/12/06) | Montgomery Burns | |
| 14. | 24 | 60 | 60 | 1104 | 1978 | 2917 | (2017/10/05) | Akai | |
| 15. | 24 | 60 | 60 | 1096 | 1500 | 1953 | (2016/09/12) | braga21 | |
| 16. | 24 | 60 | 60 | 1133 | 1200 | 1499 | (2011/12/16) | Pobre | |
| 17. | 19 | 60 | 60 | 425 | 677 | 738 | (2011/01/05) | nanda |
Tabela classificativa da conquista dos dias/semana/mês/ano, atualizada em 2020-01-30
| DA | hS | hM | hAno | mSem | mMês | mAno | sSem | sMês | ||||
| 1. | 366 | 168 | 744 | 8768 | 10080 | 44640 | 117685 | 230995 | 232273 | (2019/12/31) | Leofer40 | |
| 2. | 366 | 168 | 744 | 8764 | 10080 | 44640 | 115626 | 174320 | 195151 | (2020/01/30) | Castanhola | |
| 3. | 366 | 168 | 744 | 8754 | 10080 | 44640 | 85635 | 187084 | (2020/01/03) | Nuno Carvalho | ||
| 4. | 366 | 168 | 733 | 10080 | 15435 | 27600 | 28052 | (2017/08/09) | A. Simões | |||
| 5. | 366 | 150 | 5900 | (2015/12/01) | lamegated | |||||||
| 6. | 366 | 136 | 3543 | (2019/12/06) | Montgomery Burns |
s=segundo m=minuto h=hora D=dia S=semana M=mês A=ano
Evolução dos participantes na conquista dos segundos do dia
Criei um ficheiro mágico para criar tabelas com a vossa progressão neste jogo, que pode ser obtido no início deste post (novo).
O programa hms.py permite gerar muito rapidamente todas as estatísticas usadas neste jogo e pode ser obtido aqui.