10

07/11/2012 = 5opalon wrote:16/10/2012 = 4opalon wrote:11/09/2012 : 3/ 400 = 0.75 %
/ 450 = 0,89%
25/11/2012 = 7opalon wrote:11/09/2012 : 3/ 400 = 0.75%
16/10/2012 = 4/ 450 = 0,89%
07/11/2012 = 5/ 500 = 1.00%
03/12/2012 = 10opalon wrote:11/09/2012 : 3/ 400 = 0.75%
16/10/2012 = 4/ 450 = 0,89%
07/11/2012 = 5/ 500 = 1.00%
25/11/2012 = 7/ 550 = 1.27%
09/12/2012 = 13opalon wrote:11/09/2012 : 3/ 400 = 0.75%
16/10/2012 = 4/ 450 = 0,89%
07/11/2012 = 5/ 500 = 1.00%
25/11/2012 = 7/ 550 = 1.27%
03/12/2012 = 10/ 600 = 1.67%
23/12/2012 = 15opalon wrote:11/09/2012 : 3/ 400 = 0.75%
16/10/2012 = 4/ 450 = 0,89%
07/11/2012 = 5/ 500 = 1.00%
25/11/2012 = 7/ 550 = 1.27%
03/12/2012 = 10/ 600 = 1.67%
09/12/2012 = 13/ 650 = 2.00%
27/12/2012 = 16opalon wrote:11/09/2012 : 3/ 400 = 0.75%
16/10/2012 = 4/ 450 = 0,89%
07/11/2012 = 5/ 500 = 1.00%
25/11/2012 = 7/ 550 = 1.27%
03/12/2012 = 10/ 600 = 1.67%
09/12/2012 = 13/ 650 = 2.00%
23/12/2012 = 15/ 700 = 2.14%
31/12/2012 = 17opalon wrote:11/09/2012 : 3/ 400 = 0.75%
16/10/2012 = 4/ 450 = 0,89%
07/11/2012 = 5/ 500 = 1.00%
25/11/2012 = 7/ 550 = 1.27%
03/12/2012 = 10/ 600 = 1.67%
09/12/2012 = 13/ 650 = 2.00%
23/12/2012 = 15/ 700 = 2.14%
27/12/2012 = 16/ 713 = 2.24% (1 an)
03/01/2013 = 17opalon wrote:11/09/2012 : 3/ 400 = 0.75%
16/10/2012 = 4/ 450 = 0,89%
07/11/2012 = 5/ 500 = 1.00%
25/11/2012 = 7/ 550 = 1.27%
03/12/2012 = 10/ 600 = 1.67%
09/12/2012 = 13/ 650 = 2.00%
23/12/2012 = 15/ 700 = 2.14%
27/12/2012 = 16/ 713 = 2.24% (1 an)
31/12/2012 = 17/ 737 = 2.31% ( 1 x
/ 16 x
)
08/04/2013 = 25opalon wrote:11/09/2012 : 3/ 400 = 0.75%
16/10/2012 = 4/ 450 = 0,89%
07/11/2012 = 5/ 500 = 1.00%
25/11/2012 = 7/ 550 = 1.27%
03/12/2012 = 10/ 600 = 1.67%
09/12/2012 = 13/ 650 = 2.00%
23/12/2012 = 15/ 700 = 2.14%
27/12/2012 = 16/ 713 = 2.24% (1 an)
31/12/2012 = 17/ 737 = 2.31% ( 1 x
/ 16 x
)
03/01/2013 = 17/ 750 = 2.27%
26/06/2013 = 42opalon wrote:11/09/2012 : 3/ 400 = 0.75%
16/10/2012 = 4/ 450 = 0,89%
07/11/2012 = 5/ 500 = 1.00%
25/11/2012 = 7/ 550 = 1.27%
03/12/2012 = 10/ 600 = 1.67%
09/12/2012 = 13/ 650 = 2.00%
23/12/2012 = 15/ 700 = 2.14%
27/12/2012 = 16/ 713 = 2.24% (1 an)
31/12/2012 = 17/ 737 = 2.31% ( 1 x
/ 16 x
)
03/01/2013 = 17/ 750 = 2.27%
08/04/2013 = 25/ 1360 = 1.84%
21/07/2013 = 44opalon wrote:11/09/2012 : 3/ 400 = 0.75%
16/10/2012 = 4/ 450 = 0,89%
07/11/2012 = 5/ 500 = 1.00%
25/11/2012 = 7/ 550 = 1.27%
03/12/2012 = 10/ 600 = 1.67%
09/12/2012 = 13/ 650 = 2.00%
23/12/2012 = 15/ 700 = 2.14%
27/12/2012 = 16/ 713 = 2.24% (1 an)
31/12/2012 = 17/ 737 = 2.31% ( 1 x
/ 16 x
)
03/01/2013 = 17/ 750 = 2.27%
08/04/2013 = 25/ 1360 = 1.84%
26/06/2013 = 42/ 2000 = 2.10%