ges. | 903 / 1181 | = | 76,46 % | (- 0,57 %) |
Serie 2002 | 865 / 1105 | = | 78,28 % | (- 0,62 %) |
Serie Europa | 38 / 76 | = | 50 % | (+ 1,39 %) |
W.D. | 265 / 365 | = | 72,6 % | (+ 0,27 %) |
J.C.T. | 544 / 603 | = | 90,22 % | (+ 0 %) |
M.D. | 94 / 213 | = | 44,13 % | (- 1,6 %) |
![]() | 142 / 156 | = | 91,03 % | (- 2,4 %) |
![]() | 198 / 244 | = | 81,15 % | (+ 1,23 %) |
![]() | 244 / 329 | = | 74,16 % | (- 0,15 %) |
![]() | 228 / 334 | = | 68,26 % | (- 1,68 %) |
![]() | 62 / 72 | = | 86,11 % | (+ 0 %) |
![]() | 11 / 15 | = | 73,33 % | (+ 0 %) |
![]() | 18 / 31 | = | 58,06 % | (+ 0 %) |
combination hunting
Moderators: Fons, avij, Crazy Bob, Phaseolus
Re: combination hunting
1.1.15
My profile
22.9.14 90.
entered
9.9.14 50.
entered
17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.
entered
28.7.14 5000.
entered
16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.
entered
23.7.13 2500.
entered
7.2.13 1000.
entered
22.9.14 90.

9.9.14 50.

17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.

28.7.14 5000.

16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.

23.7.13 2500.

7.2.13 1000.

Re: combination hunting
1.2.15
ges. | 904 / 1183 | = | 76,42 % | (- 0,04 %) |
Serie 2002 | 866 / 1106 | = | 78,3 % | (+ 0,02 %) |
Serie Europa | 38 / 77 | = | 49,35 % | (- 0,65 %) |
W.D. | 265 / 365 | = | 72,6 % | (+ 0 %) |
J.C.T. | 544 / 603 | = | 90,22 % | (+ 0 %) |
M.D. | 95 / 215 | = | 44,19 % | (+ 0,05 %) |
![]() | 142 / 157 | = | 90,45 % | (- 0,58 %) |
![]() | 198 / 244 | = | 81,15 % | (+ 0 %) |
![]() | 245 / 330 | = | 74,24 % | (+ 0,08 %) |
![]() | 228 / 334 | = | 68,26 % | (+ 0 %) |
![]() | 62 / 72 | = | 86,11 % | (+ 0 %) |
![]() | 11 / 15 | = | 73,33 % | (+ 0 %) |
![]() | 18 / 31 | = | 58,06 % | (+ 0 %) |
My profile
22.9.14 90.
entered
9.9.14 50.
entered
17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.
entered
28.7.14 5000.
entered
16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.
entered
23.7.13 2500.
entered
7.2.13 1000.
entered
22.9.14 90.

9.9.14 50.

17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.

28.7.14 5000.

16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.

23.7.13 2500.

7.2.13 1000.

Re: combination hunting
1.3.15
ges. | 904 / 1187 | = | 76,16 % | (- 0,26 %) |
Serie 2002 | 866 / 1110 | = | 78,02 % | (- 0,28 %) |
Serie Europa | 38 / 77 | = | 49,35 % | (+ 0 %) |
W.D. | 265 / 365 | = | 72,6 % | (+ 0 %) |
J.C.T. | 544 / 603 | = | 90,22 % | (+ 0 %) |
M.D. | 95 / 219 | = | 43,38 % | (- 0,81 %) |
![]() | 142 / 157 | = | 90,45 % | (+ 0 %) |
![]() | 198 / 244 | = | 81,15 % | (+ 0 %) |
![]() | 245 / 331 | = | 74,02 % | (- 0,22 %) |
![]() | 228 / 335 | = | 68,06 % | (- 0,2 %) |
![]() | 62 / 73 | = | 84,93 % | (- 1,18 %) |
![]() | 11 / 16 | = | 68,75 % | (- 4,58 %) |
![]() | 18 / 31 | = | 58,06 % | (+ 0 %) |
My profile
22.9.14 90.
entered
9.9.14 50.
entered
17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.
entered
28.7.14 5000.
entered
16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.
entered
23.7.13 2500.
entered
7.2.13 1000.
entered
22.9.14 90.

9.9.14 50.

17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.

28.7.14 5000.

16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.

23.7.13 2500.

7.2.13 1000.

Re: combination hunting
1.4.15
ges. | 908 / 1192 | = | 76,17 % | (+ 0,02 %) |
Serie 2002 | 867 / 1114 | = | 77,83 % | (- 0,19 %) |
Serie Europa | 41 / 78 | = | 52,56 % | (+ 3,21 %) |
W.D. | 265 / 365 | = | 72,6 % | (+ 0 %) |
J.C.T. | 544 / 603 | = | 90,22 % | (+ 0 %) |
M.D. | 99 / 224 | = | 44,2 % | (+ 0,82 %) |
![]() | 144 / 157 | = | 91,72 % | (+ 1,27 %) |
![]() | 199 / 245 | = | 81,22 % | (+ 0,08 %) |
![]() | 245 / 332 | = | 73,8 % | (- 0,22 %) |
![]() | 229 / 337 | = | 67,95 % | (- 0,11 %) |
![]() | 62 / 74 | = | 83,78 % | (- 1,15 %) |
![]() | 11 / 16 | = | 68,75 % | (+ 0 %) |
![]() | 18 / 31 | = | 58,06 % | (+ 0 %) |
My profile
22.9.14 90.
entered
9.9.14 50.
entered
17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.
entered
28.7.14 5000.
entered
16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.
entered
23.7.13 2500.
entered
7.2.13 1000.
entered
22.9.14 90.

9.9.14 50.

17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.

28.7.14 5000.

16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.

23.7.13 2500.

7.2.13 1000.

Re: combination hunting
1.5.15
ges. | 913 / 1195 | = | 76,4 % | (+ 0,23 %) |
Serie 2002 | 869 / 1116 | = | 77,87 % | (+ 0,04 %) |
Serie Europa | 44 / 79 | = | 55,7 % | (+ 3,13 %) |
W.D. | 265 / 365 | = | 72,6 % | (+ 0 %) |
J.C.T. | 544 / 603 | = | 90,22 % | (+ 0 %) |
M.D. | 104 / 227 | = | 45,81 % | (+ 1,62 %) |
![]() | 145 / 158 | = | 91,77 % | (+ 0,05 %) |
![]() | 201 / 245 | = | 82,04 % | (+ 0,82 %) |
![]() | 246 / 333 | = | 73,87 % | (+ 0,08 %) |
![]() | 230 / 338 | = | 68,05 % | (+ 0,09 %) |
![]() | 62 / 74 | = | 83,78 % | (+ 0 %) |
![]() | 11 / 16 | = | 68,75 % | (+ 0 %) |
![]() | 18 / 31 | = | 58,06 % | (+ 0 %) |
My profile
22.9.14 90.
entered
9.9.14 50.
entered
17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.
entered
28.7.14 5000.
entered
16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.
entered
23.7.13 2500.
entered
7.2.13 1000.
entered
22.9.14 90.

9.9.14 50.

17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.

28.7.14 5000.

16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.

23.7.13 2500.

7.2.13 1000.

Re: combination hunting
1.6.15
ges. | 915 / 1198 | = | 76,38 % | (- 0,02 %) |
Serie 2002 | 871 / 1118 | = | 77,91 % | (+ 0,04 %) |
Serie Europa | 44 / 80 | = | 55 % | (- 0,7 %) |
W.D. | 265 / 365 | = | 72,6 % | (+ 0 %) |
J.C.T. | 544 / 603 | = | 90,22 % | (+ 0 %) |
M.D. | 106 / 230 | = | 46,09 % | (+ 0,27 %) |
![]() | 145 / 159 | = | 91,19 % | (- 0,58 %) |
![]() | 201 / 245 | = | 82,04 % | (+ 0 %) |
![]() | 246 / 335 | = | 73,43 % | (- 0,44 %) |
![]() | 232 / 338 | = | 68,64 % | (+ 0,59 %) |
![]() | 62 / 74 | = | 83,78 % | (+ 0 %) |
![]() | 11 / 16 | = | 68,75 % | (+ 0 %) |
![]() | 18 / 31 | = | 58,06 % | (+ 0 %) |
My profile
22.9.14 90.
entered
9.9.14 50.
entered
17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.
entered
28.7.14 5000.
entered
16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.
entered
23.7.13 2500.
entered
7.2.13 1000.
entered
22.9.14 90.

9.9.14 50.

17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.

28.7.14 5000.

16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.

23.7.13 2500.

7.2.13 1000.

Re: combination hunting
1.7.15
ges. | 919 / 1203 | = | 76,39 % | (+ 0,02 %) |
Serie 2002 | 872 / 1119 | = | 77,93 % | (+ 0,02 %) |
Serie Europa | 47 / 84 | = | 55,95 % | (+ 0,95 %) |
W.D. | 265 / 365 | = | 72,6 % | (+ 0 %) |
J.C.T. | 545 / 603 | = | 90,38 % | (+ 0,17 %) |
M.D. | 109 / 235 | = | 46,38 % | (+ 0,3 %) |
![]() | 145 / 161 | = | 90,06 % | (- 1,13 %) |
![]() | 204 / 247 | = | 82,59 % | (+ 0,55 %) |
![]() | 246 / 336 | = | 73,21 % | (- 0,22 %) |
![]() | 233 / 338 | = | 68,93 % | (+ 0,3 %) |
![]() | 62 / 74 | = | 83,78 % | (+ 0 %) |
![]() | 11 / 16 | = | 68,75 % | (+ 0 %) |
![]() | 18 / 31 | = | 58,06 % | (+ 0 %) |
My profile
22.9.14 90.
entered
9.9.14 50.
entered
17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.
entered
28.7.14 5000.
entered
16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.
entered
23.7.13 2500.
entered
7.2.13 1000.
entered
22.9.14 90.

9.9.14 50.

17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.

28.7.14 5000.

16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.

23.7.13 2500.

7.2.13 1000.

Re: combination hunting
1.8.15
ges. | 922 / 1206 | = | 76,45 % | (+ 0,06 %) |
Serie 2002 | 874 / 1119 | = | 78,11 % | (+ 0,18 %) |
Serie Europa | 48 / 87 | = | 55,17 % | (- 0,78 %) |
W.D. | 265 / 365 | = | 72,6 % | (+ 0 %) |
J.C.T. | 545 / 603 | = | 90,38 % | (+ 0 %) |
M.D. | 112 / 238 | = | 47,06 % | (+ 0,68 %) |
![]() | 145 / 163 | = | 88,96 % | (- 1,11 %) |
![]() | 205 / 248 | = | 82,66 % | (+ 0,07 %) |
![]() | 248 / 336 | = | 73,81 % | (+ 0,6 %) |
![]() | 233 / 338 | = | 68,93 % | (+ 0 %) |
![]() | 62 / 74 | = | 83,78 % | (+ 0 %) |
![]() | 11 / 16 | = | 68,75 % | (+ 0 %) |
![]() | 18 / 31 | = | 58,06 % | (+ 0 %) |
My profile
22.9.14 90.
entered
9.9.14 50.
entered
17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.
entered
28.7.14 5000.
entered
16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.
entered
23.7.13 2500.
entered
7.2.13 1000.
entered
22.9.14 90.

9.9.14 50.

17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.

28.7.14 5000.

16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.

23.7.13 2500.

7.2.13 1000.

Re: combination hunting
1.9.15
ges. | 928 / 1207 | = | 76,88 % | (+ 0,43 %) |
Serie 2002 | 875 / 1119 | = | 78,19 % | (+ 0,09 %) |
Serie Europa | 53 / 88 | = | 60,23 % | (+ 5,05 %) |
W.D. | 266 / 365 | = | 72,88 % | (+ 0,27 %) |
J.C.T. | 545 / 603 | = | 90,38 % | (+ 0 %) |
M.D. | 117 / 239 | = | 48,95 % | (+ 1,9 %) |
![]() | 146 / 164 | = | 89,02 % | (+ 0,07 %) |
![]() | 209 / 248 | = | 84,27 % | (+ 1,61 %) |
![]() | 248 / 336 | = | 73,81 % | (+ 0 %) |
![]() | 234 / 338 | = | 69,23 % | (+ 0,3 %) |
![]() | 62 / 74 | = | 83,78 % | (+ 0 %) |
![]() | 11 / 16 | = | 68,75 % | (+ 0 %) |
![]() | 18 / 31 | = | 58,06 % | (+ 0 %) |
My profile
22.9.14 90.
entered
9.9.14 50.
entered
17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.
entered
28.7.14 5000.
entered
16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.
entered
23.7.13 2500.
entered
7.2.13 1000.
entered
22.9.14 90.

9.9.14 50.

17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.

28.7.14 5000.

16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.

23.7.13 2500.

7.2.13 1000.

Re: combination hunting
1.10.15
ges. | 930 / 1208 | = | 76,99 % | (+ 0,1 %) |
Serie 2002 | 877 / 1119 | = | 78,37 % | (+ 0,18 %) |
Serie Europa | 53 / 89 | = | 59,55 % | (- 0,68 %) |
W.D. | 266 / 365 | = | 72,88 % | (+ 0 %) |
J.C.T. | 545 / 603 | = | 90,38 % | (+ 0 %) |
M.D. | 119 / 240 | = | 48,58 % | (+ 0,63 %) |
![]() | 146 / 164 | = | 89,02 % | (+ 0 %) |
![]() | 209 / 249 | = | 83,94 % | (- 0,34 %) |
![]() | 248 / 336 | = | 73,81 % | (+ 0 %) |
![]() | 236 / 338 | = | 69,82 % | (+ 0,59 %) |
![]() | 62 / 74 | = | 83,78 % | (+ 0 %) |
![]() | 11 / 16 | = | 68,75 % | (+ 0 %) |
![]() | 18 / 31 | = | 58,06 % | (+ 0 %) |
My profile
22.9.14 90.
entered
9.9.14 50.
entered
17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.
entered
28.7.14 5000.
entered
16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.
entered
23.7.13 2500.
entered
7.2.13 1000.
entered
22.9.14 90.

9.9.14 50.

17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.

28.7.14 5000.

16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.

23.7.13 2500.

7.2.13 1000.

Re: combination hunting
1.11.15
ges. | 959 / 1213 | = | 79,06 % | (+ 2,07 %) |
Serie 2002 | 896 / 1119 | = | 80,07 % | (+ 1,7 %) |
Serie Europa | 63 / 94 | = | 67,02 % | (+ 7,47 %) |
W.D. | 266 / 365 | = | 72,88 % | (+ 0 %) |
J.C.T. | 548 / 603 | = | 90,88 % | (+ 0,5 %) |
M.D. | 145 / 245 | = | 59,18 % | (+ 9,6 %) |
![]() | 146 / 166 | = | 87,95 % | (- 1,07 %) |
![]() | 219 / 252 | = | 86,9 % | (+ 2,97 %) |
![]() | 252 / 336 | = | 75 % | (+ 1,19 %) |
![]() | 248 / 338 | = | 73,37 % | (+ 3,55 %) |
![]() | 65 / 74 | = | 87,84 % | (+ 4,05 %) |
![]() | 11 / 16 | = | 68,75 % | (+ 0 %) |
![]() | 18 / 31 | = | 58,06 % | (+ 0 %) |
My profile
22.9.14 90.
entered
9.9.14 50.
entered
17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.
entered
28.7.14 5000.
entered
16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.
entered
23.7.13 2500.
entered
7.2.13 1000.
entered
22.9.14 90.

9.9.14 50.

17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.

28.7.14 5000.

16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.

23.7.13 2500.

7.2.13 1000.

Re: combination hunting
1.12.15
ges. | 963 / 1250 | = | 77,04 % | (- 2,02 %) |
Serie 2002 | 898 / 1119 | = | 80,25 % | (+ 0,18 %) |
Serie Europa | 65 / 131 | = | 49,62 % | (- 17,4 %) |
W.D. | 266 / 365 | = | 72,88 % | (+ 0 %) |
J.C.T. | 549 / 603 | = | 91,04 % | (+ 0,17 %) |
M.D. | 148 / 282 | = | 52,48 % | (- 6,7 %) |
![]() | 147 / 166 | = | 88,55 % | (+ 0,6 %) |
![]() | 220 / 253 | = | 86,96 % | (+ 0,05 %) |
![]() | 252 / 372 | = | 67,74 % | (- 7,26 %) |
![]() | 249 / 338 | = | 73,67 % | (+ 0,3 %) |
![]() | 66 / 74 | = | 89,19 % | (+ 1,35 %) |
![]() | 11 / 16 | = | 68,75 % | (+ 0 %) |
![]() | 18 / 31 | = | 58,06 % | (+ 0 %) |
My profile
22.9.14 90.
entered
9.9.14 50.
entered
17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.
entered
28.7.14 5000.
entered
16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.
entered
23.7.13 2500.
entered
7.2.13 1000.
entered
22.9.14 90.

9.9.14 50.

17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.

28.7.14 5000.

16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.

23.7.13 2500.

7.2.13 1000.

Re: combination hunting
1.1.16
ges. | 981 / 1265 | = | 77,55 % | (+ 0,51 %) |
Serie 2002 | 902 / 1120 | = | 80,54 % | (+ 0,29 %) |
Serie Europa | 79 / 145 | = | 54,48 % | (+ 4,86 %) |
W.D. | 266 / 365 | = | 72,88 % | (+ 0 %) |
J.C.T. | 550 / 603 | = | 91,21 % | (+ 0,17 %) |
M.D. | 165 / 297 | = | 55,56 % | (+ 3,07 %) |
![]() | 147 / 167 | = | 88,02 % | (- 0,53 %) |
![]() | 224 / 253 | = | 88,54 % | (+ 1,58 %) |
![]() | 264 / 385 | = | 68,57 % | (+ 0,83 %) |
![]() | 250 / 339 | = | 73,75 % | (+ 0,08 %) |
![]() | 66 / 74 | = | 89,19 % | (+ 0 %) |
![]() | 11 / 16 | = | 68,75 % | (+ 0 %) |
![]() | 19 / 31 | = | 61,29 % | (+ 3,23 %) |
My profile
22.9.14 90.
entered
9.9.14 50.
entered
17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.
entered
28.7.14 5000.
entered
16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.
entered
23.7.13 2500.
entered
7.2.13 1000.
entered
22.9.14 90.

9.9.14 50.

17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.

28.7.14 5000.

16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.

23.7.13 2500.

7.2.13 1000.

Re: combination hunting
1.2.16
ges. | 992 / 1271 | = | 78,05 % | (+ 0,5 %) |
Serie 2002 | 904 / 1120 | = | 80,71 % | (+ 0,18 %) |
Serie Europa | 88 / 151 | = | 58,28 % | (+ 3,8 %) |
W.D. | 267 / 365 | = | 73,15 % | (+ 0,27 %) |
J.C.T. | 550 / 603 | = | 91,21 % | (+ 0 %) |
M.D. | 175 / 303 | = | 57,76 % | (+ 2,2 %) |
![]() | 148 / 167 | = | 88,62 % | (+ 0,6 %) |
![]() | 228 / 254 | = | 89,76 % | (+ 1,23 %) |
![]() | 268 / 390 | = | 68,72 % | (+ 0,15 %) |
![]() | 250 / 339 | = | 73,75 % | (+ 0 %) |
![]() | 67 / 74 | = | 90,54 % | (+ 1,35 %) |
![]() | 12 / 16 | = | 75 % | (+ 6,25 %) |
![]() | 19 / 31 | = | 61,29 % | (+ 0 %) |
My profile
22.9.14 90.
entered
9.9.14 50.
entered
17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.
entered
28.7.14 5000.
entered
16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.
entered
23.7.13 2500.
entered
7.2.13 1000.
entered
22.9.14 90.

9.9.14 50.

17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.

28.7.14 5000.

16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.

23.7.13 2500.

7.2.13 1000.

Re: combination hunting
1.3.16
ges. | 994 / 1277 | = | 77,84 % | (- 0,21 %) |
Serie 2002 | 905 / 1123 | = | 80,59 % | (- 0,13 %) |
Serie Europa | 89 / 154 | = | 57,79 % | (- 0,49 %) |
W.D. | 267 / 365 | = | 73,15 % | (+ 0 %) |
J.C.T. | 551 / 603 | = | 91,38 % | (+ 0,17 %) |
M.D. | 176 / 309 | = | 56,96 % | (- 0,8 %) |
![]() | 148 / 167 | = | 88,62 % | (+ 0 %) |
![]() | 229 / 255 | = | 89,8 % | (+ 0,04 %) |
![]() | 268 / 392 | = | 68,37 % | (- 0,35 %) |
![]() | 251 / 342 | = | 73,39 % | (- 0,35 %) |
![]() | 67 / 74 | = | 90,54 % | (+ 0 %) |
![]() | 12 / 16 | = | 75 % | (+ 0 %) |
![]() | 19 / 31 | = | 61,29 % | (+ 0 %) |
My profile
22.9.14 90.
entered
9.9.14 50.
entered
17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.
entered
28.7.14 5000.
entered
16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.
entered
23.7.13 2500.
entered
7.2.13 1000.
entered
22.9.14 90.

9.9.14 50.

17.8.14 300. hit occured
12.8.14 550.

28.7.14 5000.

16.11.13 3 years of EBT
10.9.13 25000. note entered
30.7.13 15000.

23.7.13 2500.

7.2.13 1000.
