| DA | hS | hM | hAno | mSem | mMês | mAno | sSem | sMês | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2005/10/17) | |
| 88 | 82 | 123 | 141 | 251 | 260 | 260 | 322 | 322 | (2006/06/02) | mhora |
| 97 | 88 | 143 | 165 | 286 | 295 | 296 | 365 | 365 | (2006/06/13) | sminuto |
| 134 | 114 | 211 | 255 | 496 | 511 | 514 | 693 | 693 | (2006/08/25) | hDia |
| 355 | 163 | 667 | 2478 | 6128 | 9593 | 11082 | 14359 | 14552 | (2010/10/15) | shora |
| 355 | 163 | 671 | 2484 | 6192 | 9659 | 11148 | 14426 | 14619 | (2010/10/16) | mDia |
| 359 | 168 | 687 | 2949 | 7374 | 12614 | 15216 | 55714 | 57125 | (2015/01/19) | hSemana |
| 361 | 168 | 705 | 3106 | 10080 | 14942 | 17986 | 58828 | 60225 | (2015/03/06) | mSemana |
| 366 | 168 | 711 | 3194 | 10080 | 15276 | 18472 | 66917 | 68389 | (2015/08/19) | DAno |
| 366 | 168 | 735 | 3418 | 10080 | 16631 | 20435 | 99250 | 100980 | (2017/02/07) | sDia |
| 366 | 168 | 744 | 3446 | 10080 | 17519 | 21323 | 100057 | 101872 | (2017/02/20) | hMês |
| 366 | 168 | 744 | 4980 | 10080 | 44640 | 49225 | 123315 | 129766 | (2017/12/01) | mMês |
| 366 | 168 | 744 | 8784 | 10080 | 44640 | 118256 | 176681 | 197507 | (2020/02/29) | hAno |
| 366 | 168 | 744 | 8784 | 10080 | 44640 | 118315 | 176737 | 197562 | (2020/02/29) | m29fev |
| 366 | 168 | 744 | 8784 | 10080 | 44640 | 136480 | 192705 | 213697 | (2020/12/31) | |
| 366 | 168 | 744 | 8784 | 10080 | 44640 | 182646 | 232850 | 255488 | (2021/12/31) | |
| 366 | 168 | 744 | 8784 | 10080 | 44640 | 229315 | 270406 | 297294 | (2022/12/31) | |
| 366 | 168 | 744 | 8784 | 10080 | 44640 | 265777 | 293750 | 330093 | (2023/12/31) | |
| 366 | 168 | 744 | 8784 | 10080 | 44640 | 308488 | 322474 | 369007 | (2024/12/31) | |
| 366 | 168 | 744 | 8784 | 10080 | 44640 | 361575 | 354732 | 417870 | (2025/12/31) | m31dez |
| 366 | 168 | 744 | 8784 | 10080 | 44640 | 368670 | 361108 | 424522 | (2026/03/03) | m03mar |
O programa hms.py permite gerar as estatísticas deste jogo e pode ser obtido aqui. (2023-09-17: versão 7d)
Criei um ficheiro mágico para criar este tipo de tabelas que pode ser obtido no início deste post .
