Re: Quel est votre pourcentage de billets finlandais
Posted: Tue Apr 16, 2013 9:07 am
299
pour 5037 billets soit 5,94%
Click here if you want to track your Euro banknotes
https://forum.eurobilltracker.com/
26/06/2013 = 117opalon wrote:11/09/2012 = 15/ 400 = 3.75%
16/10/2012 = 16/ 450 = 3,56%
07/11/2012 = 17/ 500 = 3.40%
25/11/2012 = 17/ 550 = 3.09%
03/12/2012 = 21/ 600 = 3.50%
09/12/2012 = 22/ 650 = 3.38%
23/12/2012 = 24/ 700 = 3.43%
27/12/2012 = 25/ 713 = 3.51% (1 an)
31/12/2012 = 25/ 737 = 3.39% ( 3 x
/ 22 x
)
03/01/2013 = 25/ 750 = 3.33%
26/01/2013 = 29/ 850 = 3.41%
08/04/2013 = 41/ 1360 = 3.01%
21/07/2013 = 122opalon wrote:11/09/2012 = 15/ 400 = 3.75%
16/10/2012 = 16/ 450 = 3,56%
07/11/2012 = 17/ 500 = 3.40%
25/11/2012 = 17/ 550 = 3.09%
03/12/2012 = 21/ 600 = 3.50%
09/12/2012 = 22/ 650 = 3.38%
23/12/2012 = 24/ 700 = 3.43%
27/12/2012 = 25/ 713 = 3.51% (1 an)
31/12/2012 = 25/ 737 = 3.39% ( 3 x
/ 22 x
)
03/01/2013 = 25/ 750 = 3.33%
26/01/2013 = 29/ 850 = 3.41%
08/04/2013 = 41/ 1360 = 3.01%
26/06/2013 = 117/ 2000 = 5.85%
03/09/2013 = 131opalon wrote:11/09/2012 = 15/ 400 = 3.75%
16/10/2012 = 16/ 450 = 3,56%
07/11/2012 = 17/ 500 = 3.40%
25/11/2012 = 17/ 550 = 3.09%
03/12/2012 = 21/ 600 = 3.50%
09/12/2012 = 22/ 650 = 3.38%
23/12/2012 = 24/ 700 = 3.43%
27/12/2012 = 25/ 713 = 3.51% (1 an)
31/12/2012 = 25/ 737 = 3.39% ( 3 x
/ 22 x
)
03/01/2013 = 25/ 750 = 3.33%
26/01/2013 = 29/ 850 = 3.41%
08/04/2013 = 41/ 1360 = 3.01%
26/06/2013 = 117/ 2000 = 5.85%
21/07/2013 = 122/ 2100 = 5.81%
85/1646 = 5.1640%lenoil wrote:42/952 = 4,4118%
25/09/2013 = 135opalon wrote:11/09/2012 = 15/ 400 = 3.75%
16/10/2012 = 16/ 450 = 3,56%
07/11/2012 = 17/ 500 = 3.40%
25/11/2012 = 17/ 550 = 3.09%
03/12/2012 = 21/ 600 = 3.50%
09/12/2012 = 22/ 650 = 3.38%
23/12/2012 = 24/ 700 = 3.43%
27/12/2012 = 25/ 713 = 3.51% (1 an)
31/12/2012 = 25/ 737 = 3.39%
03/01/2013 = 25/ 750 = 3.33%
26/01/2013 = 29/ 850 = 3.41%
08/04/2013 = 41/ 1360 = 3.01%
26/06/2013 = 117/ 2000 = 5.85%
21/07/2013 = 122/ 2100 = 5.81%
03/09/2013 = 131/ 2300 = 5.70%
127/2370 = 5.3586%lenoil wrote:42/952 = 4,4118%
85/1646 = 5.1640%
26/12/2013 = 151opalon wrote:11/09/2012 = 15/ 400 = 3.75%
16/10/2012 = 16/ 450 = 3,56%
07/11/2012 = 17/ 500 = 3.40%
25/11/2012 = 17/ 550 = 3.09%
03/12/2012 = 21/ 600 = 3.50%
09/12/2012 = 22/ 650 = 3.38%
23/12/2012 = 24/ 700 = 3.43%
27/12/2012 = 25/ 713 = 3.51% (1 an)
31/12/2012 = 25/ 737 = 3.39%
03/01/2013 = 25/ 750 = 3.33%
26/01/2013 = 29/ 850 = 3.41%
08/04/2013 = 41/ 1360 = 3.01%
26/06/2013 = 117/ 2000 = 5.85%
21/07/2013 = 122/ 2100 = 5.81%
03/09/2013 = 131/ 2300 = 5.70%
25/09/2013 = 135/ 2400 = 5.62% + 4 billets
M.A.J 08 02 2014KARR wrote:M.A.J 16/02/2012
377/131.000 = 0.28778
144 / 3276 = 4.3956%lenoil wrote:42/952 = 4,4118%
85/1646 = 5.1640%
127/2370 = 5.3586%