Voila is aangepast,groetjesrufus50 wrote:@ Twubbels ivm Oost-Vlaanderen
GIL GIL GIL
hehe tja ik vrees dat ik daar niet tussen sta. Viane (deelgemeente van Geraardsbergen) is nog net binnen de grenzen van Oost-Vlaanderen dus Rufus50 mag ook wel bij in het lijstje als ge het mij vraagt. momentel heb ik +- 8896 biljetten ingevoerd als ik me neit vergis.
plaats 154 algemeen denk ik.
grtz
Nederlandse Top 10 EBT-ers per provincie
Moderators: Fons, Crazy Bob, eddydevries
Mama van drie kids ;o)

Overijsselse EBT Users Top 10
- Jaargang 1 - week 3
- vrijdag 29 juli 2005
01 [01] 03 01 FVS 9527/43 (+45/+1) * Almelo 3 wk no.1 *2
02 [02] 03 02 Hins 1970/3 (+0/+0) * Almelo
03 [03] 03 03 NL7558HA20 1697/4 (+0/+0) * Hengelo
04 [04] 03 04 Jan Ph 1668/7 (+17/+0) * Lemele
05 [05] 03 05 Loddie 844/2 (+7/+0) * Enschede
06 [06] 03 06 flappenspotter 774/3 (+0/+0) * Almelo niet actief
07 [07] 03 07 Joost84 748/7 (+0/+1) * Dalfsen
08 [08] 03 08 ekeiram 689/0 (+27/+0) * Enschede
09 [09] 03 09 JML 646/2 (+22/+0) * Enschede
10 [10] 03 10 J.Meijer 535/0 (+0/+0) * Enschede
Op de grens van...
dw vw aw hp
11 [11] 00 11 The Greenhorn 528/0 (+0/+0) * Enschede
12 [12] 00 12 Harryd 512/2 (+18/+0) * Nijverdal
13 [13] 00 13 _enemico_ 488/5 (+0/+0) * Almelo niet actief
14 [nw] 00 14 brinkie 394/2 (nieuw) * Holten
15 [14] 00 14 Toon oet Almelo 389/1 (+42/+0) * Almelo
16 [15] 00 14 rkorthui 365/2 (+0/+0) * Enschede niet actief
17 [16] 00 15 SimonLeBon 361/1 (+0/+0) * Enschede niet actief
*2 = aantal malen hoogste weekinvoer
Hit Ratio Overijssel ; 19098/71 = 268,99 (was 275.23)
Gemaakt door FVS
(Mocht iemand een fout in deze lijst vinden dan graag per PM bericht)
Last edited by €€F on Tue Aug 02, 2005 3:21 pm, edited 1 time in total.
-
Eurorulezz
- Euro-Expert in Training

- Posts: 425
- Joined: Thu Jun 10, 2004 4:52 pm
- Location: Elst gld., Netherlands
FVS is niet veel invoer hè van de week....
Voor de rest ik zal als ik thuis kom ook de lijst van Gelderland plaatsen normaliter gebeurt dat op Zaterdag maar morgen ben ik helaas verhindert..
Daarna staat die 3 zaterdagen stil, tenzij iemand anders hem over wilt nemen voor 3 zaterdagen dan is alles geregeld.
Voor de rest ik zal als ik thuis kom ook de lijst van Gelderland plaatsen normaliter gebeurt dat op Zaterdag maar morgen ben ik helaas verhindert..
Daarna staat die 3 zaterdagen stil, tenzij iemand anders hem over wilt nemen voor 3 zaterdagen dan is alles geregeld.
Voorheen Eurorulezz
-
Guest
[quote="jabosa2"][quote="jabosa2"]Hieronder dan het Zeeuwse overzicht:
UPDATE D.D.29.07.2005
dw vw aw hp
01 (01) 03 01 Sergeantmajoor 9365/42 * Tholen 3 wk no.1 +350/2
02 (02) 03 02 Jabosa2 7744/26 St.Annaland +142/2
03 (03) 03 03 Lynaa 7293/14 Sluis (niet actief)
04 (04) 03 04 Blueman 6541/16 Kamperland (tijdelijke Zeeuw) +50/0
05 (05) 03 05 Josal 3952/7 Vlissingen +113/1
06 (07) 03 06 Robje 1361/4 Sas van Gent +34/0
07 (08) 03 07 BMW-318 966/3 Oud Beijerland +35/0
08 (09 ) 03 08 Boesje1968 893/1 Middelburg + 0/0
09 (11) 03 09 KurtCobain 848/3 Vlissingen +10/0 NIEUW
10 (11) 03 10 A.Kuiper 835/4 Goes +0/0
Hitratio Top Tien: 39728/114 348 (-7)
Aanstormend talent:
11 (12) 03 10 aDDi 626/1 Goes +45/0
Vanaf de 6e plaats is iedereen een plaatsje gestegen, omdat ik ten onrechte Menheerse1 in de Zeeuwse had opgenomen.
UPDATE D.D.29.07.2005
dw vw aw hp
01 (01) 03 01 Sergeantmajoor 9365/42 * Tholen 3 wk no.1 +350/2
02 (02) 03 02 Jabosa2 7744/26 St.Annaland +142/2
03 (03) 03 03 Lynaa 7293/14 Sluis (niet actief)
04 (04) 03 04 Blueman 6541/16 Kamperland (tijdelijke Zeeuw) +50/0
05 (05) 03 05 Josal 3952/7 Vlissingen +113/1
06 (07) 03 06 Robje 1361/4 Sas van Gent +34/0
07 (08) 03 07 BMW-318 966/3 Oud Beijerland +35/0
08 (09 ) 03 08 Boesje1968 893/1 Middelburg + 0/0
09 (11) 03 09 KurtCobain 848/3 Vlissingen +10/0 NIEUW
10 (11) 03 10 A.Kuiper 835/4 Goes +0/0
Hitratio Top Tien: 39728/114 348 (-7)
Aanstormend talent:
11 (12) 03 10 aDDi 626/1 Goes +45/0
Vanaf de 6e plaats is iedereen een plaatsje gestegen, omdat ik ten onrechte Menheerse1 in de Zeeuwse had opgenomen.
- hailtotheking
- Euro-Master

- Posts: 1295
- Joined: Tue May 10, 2005 9:13 pm
- Location: Naaldwijk, Zuid Holland
- Contact:
Jij heb er dus ook last van!!jabosa2 wrote:Ik snap niet waarom ik steeds uitgelogd wordt....![]()
http://game.desert-operations.nl/?recru ... d=d29ybGQx" onclick="window.open(this.href);return false; <== klik link en speel/Click and play
- Menheerse1
- Euro-Newbie

- Posts: 31
- Joined: Fri Oct 08, 2004 3:21 pm
- Location: Sommelsdijk The Netherlands
- Contact:
Tja, op school vond men mij ook altijd al een adrijkskundige analfabeetMenheerse1 wrote:Hoewel Zeeuw van geboorte is het terecht dat ik niet in de Zeeuwse top 10 voorkom, Middelharnis ligt tenslotte in Zuid-Holland.
Maar sinds wanneer ligt Oud Beijerland (nr. 7) ook in Zeeland?![]()
Hierbij nogmaals een update van Zeeland. Ik zie zojuist dat Oud Beijerland ook al niet in Zeeland ligtjabosa2 wrote:Bovenstaande update is dus van mij afkomstig. Ik snap niet waarom ik steeds uitgelogd wordt....![]()
De hitratio van Zeeland is: 39832/120 = 332
UPDATE D.D.29.07.2005
dw vw aw hp
01 (01) 03 01 Sergeantmajoor 9365/42 * Tholen 3 wk no.1 +350/2
02 (02) 03 02 Jabosa2 7744/26 St.Annaland +142/2
03 (03) 03 03 Lynaa 7293/14 Sluis (niet actief)
04 (04) 03 04 Blueman 6541/16 Kamperland (tijdelijke Zeeuw) +50/0
05 (05) 03 05 Josal 3952/7 Vlissingen +113/1
06 (07) 03 06 Robje 1361/4 Sas van Gent +34/0
07 (09) 03 08 Boesje1968 893/1 Middelburg + 0/0
08 (11) 03 09 KurtCobain 848/3 Vlissingen +10/0 NIEUW
09 (11) 03 10 A.Kuiper 835/4 Goes +0/0
10 (12) 03 10 aDDi 626/1 Goes +45/0
Hitratio Top Tien: 39458/118 = 334 (-14)
Aanstormend talent:
GEEN!!!!
Vanaf de 6e plaats is iedereen een plaatsje gestegen, omdat ik ten onrechte Menheerse1 in de Zeeuwse had opgenomen. En ook Oud Beijerland is blijkbaar Zuid Holland.
-
Eurorulezz
- Euro-Expert in Training

- Posts: 425
- Joined: Thu Jun 10, 2004 4:52 pm
- Location: Elst gld., Netherlands

Gelderse EBT Users Top 10
- Jaargang 1 - week 3
- Vrijdag 29 juli 2005
01 (01) 03 01 hjkmans 22794/32 (+ 88) * Doetinchem 3 wk no.1
02 (02) 03 02 Luchtje 12571/55 (+ 105) * Nijmegen
03 (03) 03 03 noeska 11256/32 (+ 360) * Barneveld ¤ 1
04 (04) 03 04 exep 10402/16 (+ 200) * Wijchen
05 (05) 03 05 Eurorulezz |C| 8534/30 (+ 325) * Westervoort ¤ 1
06 (06) 03 06 Rubbi€_NL 6664/26 (+ 267) * Nijmegen
07 (07) 03 07 miss-tweety 4533/4 (0) * Bennekom niet actief
08 (08) 03 08 Melrose 3202/10 (+ 39) * Duiven
09 (09) 03 09 maan 2654/3 (0) * Winterswijk niet actief
10 (10) 03 10 Bataaf 2507/9 (0) * Arnhem
Aanstormende € Talentjes
11 (11) 00 11 Cor-N-Ans 2503/12 (+ 8) * Toldijk
12 (12) 00 12 Canna 2331/8 (+ 33) * Arnhem
13 (13) 00 13 [eNeRGy] 2143/9 (+ 17) * Nijmegen
14 (14) 00 14 05-FiGhTgIrL 1936/14 (+ 132) * Westervoort
Hit Ratio TOP 10 Gelderland ; 85117 / 217 = 392.24
- Hitratio is teruggelopen met - 4.60
- De langste HIT van de week komt op naam van Bataaf
- Deze week was goed voor ZES Gelderse HITS
Gemaakt door Eurorulezz |C|
(Mocht iemand een fout in deze lijst vinden dan graag per PM bericht)
Voorheen Eurorulezz
-
rufus50
- Euro-Master in Training

- Posts: 761
- Joined: Mon Nov 03, 2003 11:58 am
- Location: Geraardsbergen
- Contact:
thx twubbels om me alsnog in het lijstje te zetten. nu ik eens ergens op een tweede plaats kan staan moet ik het toch melden he hihi.
Jovada pas maar op he want binnenkort denk en hoop ik vele biljetjes in te kunnen geven. Nu maar hopen dat er veel werk komt en dat iedereen flink zijn "poef" betaald....zoniet wordt augustus toch nog een flop op EBT-vlak
Jovada pas maar op he want binnenkort denk en hoop ik vele biljetjes in te kunnen geven. Nu maar hopen dat er veel werk komt en dat iedereen flink zijn "poef" betaald....zoniet wordt augustus toch nog een flop op EBT-vlak
___________
West-Vlaamse EBT Users Top 10
Jaargang 1 - week 3
Zaterdag 30 juli 2005
dw vw aw hp
01 (01) 03 01 de-jo 104.360/230 * Nieuwpoort (+36/3) 3 wk no.1
02 (02) 03 02 Kockske 13.697/11 * Roeselare (+0/0) niet actief
03 (03) 03 03 tiebreaker7676 10.518/37 * Oostende (+7/0)
04 (04) 03 04 Nick6502 6.022/16 * Kuurne (+73/1)
05 (05) 03 05 ikke_ook 4.448/10 * Oostende (+58/2)
06 (06) 03 06 boogschuttertje 3.934/14 * Beselare (+210/2)
07 (07) 03 07 computerfreak 3.419/12 * Staden (+105/1)
08 (08 ) 03 08 swisscoin 2.688/5 * Kortrijk (+114/0)
09 (09) 03 09 Wattman 2.533/9 * Nieuwpoort (+57/1)
10 (10) 03 10 skylimit 2.495/5 * Kortrijk (+70/1)
dichtste achtervolgers:
11 (11) 03 11 robert_32 1.944/3 * Ieper (17/0)
12 (12) 03 12 Lange Wapper 1.870/2 * Koekelare (28/0)
13 (n) 01 13 Cellman 1774/2 * Ieper (nieuw)
totaal aantal biljetten: 154.187 (+730)
totaal aantal hits: 350 (+11)
hitratio: 440,53 (-12,15)
Uit de lijst verdwenen:
HHi * Oostende. Uit de lijst na één week. Hoogste positie: 13.
Evolutie van de hitratio (laatste twee weken):
452,68
440,53
- wally2cv
- Euro-Master

- Posts: 3600
- Joined: Sat Aug 09, 2003 12:03 pm
- Location: Stad Hamont(51°15´3´´ N 5° 32´29´´ E)
- Contact:
Belgisch Limburgse EBT Users Top 10

Jaargang 1 - week 6
donderdag 20/10 9h45
dw vw aw hp
01 (01) 06 01 Balibennie 20377/93 (+441/1) Hasselt 6 wk nr 1
02 (03) 06 02 +++ Herjan +++ 16724/54 (+96/0)hasselt
03 (03) 06 03 Davy29 16685+72 (+621/4) Lommel
04 (02) 06 02 Jthury 16533/31 (+0/0) niet actief Hasselt
05 (05) 06 05 snakes 10291/31
06 (05) 06 05 Wally 10178/50 (+102/2) Hamont
07 (07) 05 07 hagar 5382/26 (+0/0) tongeren
08 (08 ) 05 07 Wimpy 5232/12 (+0/0)niet actief St Truiden
09 (10) 06 09 Disbill 4149/18 (+178/1) Houthalen-Helchteren
10 (9) 06 09 Ginirover 4027/16 (+0/0) Lommel
meeste hits deze week : Davy29 4 hits
Beste ingever : Davy 29 621 biljetten
Mochten er in deze lijst fouten staan , dan worden ze in de volgende gecorigeerd.

Jaargang 1 - week 6
donderdag 20/10 9h45
dw vw aw hp
01 (01) 06 01 Balibennie 20377/93 (+441/1) Hasselt 6 wk nr 1
02 (03) 06 02 +++ Herjan +++ 16724/54 (+96/0)hasselt
03 (03) 06 03 Davy29 16685+72 (+621/4) Lommel
04 (02) 06 02 Jthury 16533/31 (+0/0) niet actief Hasselt
05 (05) 06 05 snakes 10291/31
06 (05) 06 05 Wally 10178/50 (+102/2) Hamont
07 (07) 05 07 hagar 5382/26 (+0/0) tongeren
08 (08 ) 05 07 Wimpy 5232/12 (+0/0)niet actief St Truiden
09 (10) 06 09 Disbill 4149/18 (+178/1) Houthalen-Helchteren
10 (9) 06 09 Ginirover 4027/16 (+0/0) Lommel
meeste hits deze week : Davy29 4 hits
Beste ingever : Davy 29 621 biljetten
Mochten er in deze lijst fouten staan , dan worden ze in de volgende gecorigeerd.
Last edited by wally2cv on Thu Oct 20, 2005 9:59 am, edited 22 times in total.
PSV-Fan since 1970
Eppur si muove (Theme 11th worldmeeting of 2cv-friends Ptuj, Slovenia 1995)
Eppur si muove (Theme 11th worldmeeting of 2cv-friends Ptuj, Slovenia 1995)
- de*lerger
- Euro-Master

- Posts: 5299
- Joined: Tue May 10, 2005 9:24 pm
- Location: Lies - Terschelling (NL)

Friese EBT Users Top 10
- Jaargang 1 - week 3
- zondag 31 juli 2005
01 (02) 03 01 soepjurk 4985/20 (+153/0) * Leeuwarden 1 wk no.1
02 (01) 03 01 saranyu 4926/13 (+0/0) * Kollum (2 wk no.1)
03 (03) 03 03 The Hitman 2844/9 (+0/0) * Leeuwarden niet actief
04 (04) 03 04 Seinen 2815/9 (+25/0) * Leeuwarden
05 (05) 03 05 bean 1947/10 (+35/1) * Franeker
06 (06) 03 06 Feanfan 1 1789/4 (+2/0) * Wijnjewoude
07 (08) 03 07 de*lerger 1170/10 (+50/0) * Lies (Terschelling)
08 (07) 03 07 regenboog 1126/1 (+0/0) * Sneek niet actief
09 (09) 03 09 skathalder 1072/2 (+13/0) * Wirdum
10 (10) 02 10 Euro Searcher 902/2 (+14/0) * Damwoude
Net niet:
11 (11) 01 10 Yellowbear 892/2 (+4/0) * Leeuwarden
12 (12) 00 11 pilesthebeaverdoll 885/9 (+2/0) * Heerenveen
13 (13) 00 13 Biggben 801/6 (+25/0) * Leeuwarden
14 (14) 00 14 jaibee 676/0 (+12/0) * Lemmer
En tot slot (mag als frequent forumbezoekster niet ontbreken):
xx (xx) 00 xx daniellez 537/2 (+0/0) * Bolsward
Hitratio Friese top 10: 23576/80= 294,70 (was 294,73)
Ik zal proberen deze lijst wekelijks bij te houden, maar ik kan niets beloven.
Gemaakt door de*lerger
(Mocht iemand een fout in deze lijst vinden dan graag per PM bericht)
My map

