Ein Update des dritten Updates (da fehlte Wiesbaden, weil NIG die PLZ von Kostheim nicht hatte und Erfurt/Thürignen fehlte schon seit dem ersten, weil ich dort einen dreher in der PLZ hatte).
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (73/445)
Baden-Württemberg (1/45)

Rhein-Neckar-Kreis (HD)** 8 0,1 0,2
Freistaat Bayern (2/96)

Landkreis Regensburg (R)* 3 0,1 0,1

Landkreis Kitzingen (KT)* 1 0,0 0,0
Berlin (1/1)

Kreisfreie Stadt Berlin (B)*** 5 0,1 0,1
Brandenburg (2/18 )

Landkreis Dahme-Spreewald (LDS) 1 0,0 0,0

Landkreis Potsdam-Mittelmark (PM)*** 5 0,1 0,1
Freie Hansestadt Bremen (2/2)

Kreisfreie Stadt Bremerhaven (HB)* 2 0,0 0,0

Freie Hansestadt Bremen (HB)* 5 0,1 0,1
Hessen (11/27)

Schwalm-Eder-Kreis (HR)** 2 0,0 0,0

Landkreis Waldeck-Frankenberg (KB)*** 11 0,1 0,2

Landkreis Marburg-Biedenkopf (MR)*** 6 0,1 0,1

Vogelsbergkreis (VB)** 1 0,0 0,0

Wetteraukreis (FB)*** 17 0,3 0,4

Lahn-Dill-Kreis (LDK)*** 2 0,0 0,0

Landkreis Limburg-Weilburg (LM)*** 2 0,0 0,0

Landkreis Fulda (FD)* 2 0,0 0,0

Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F)* 18 0,3 0,4

Rheingau-Taunus-Kreis (RÜD)*** 2 0,0

Kreisfreie Stadt Wiesbaden (WI)** 3 0,0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern (2/18 )

Landkreis Uecker-Randow (UER)*** 2 0,0 0,0

Kreisfreie Stadt Greifswald (HGW)** 1 0,0 0,0
Niedersachsen (23/46)

Landkreis Stade (STD)* 10 0,2 0,2

Landkreis Cuxhaven (CUX)* 3 0,1 0,1

Landkreis Oldenburg (OL) 1 0,0 0,0

Landkreis Friesland (FRI) 3 0,1 0,1

Kreisfreie Stadt Wilhelmshaven (WHV) 2 0,0 0,0

Landkreis Diepholz (DH)* 1 0,0 0,0

Landkreis Verden (VER)* 2 0,0 0,0

Landkreis Nienburg (Weser) (NI)* 1 0,0 0,0

Landkreis Soltau-Fallingbostel (SFA)* 1 0,0 0,0

Landkreis Rotenburg (Wümme) (ROW)* 3 0,1 0,1

Landkreis Lüchow-Dannenberg (DAN)* 1 0,0 0,0

Landkreis Region Hannover (H)* 3 0,1 0,1

Landkreis Hameln-Pyrmont (HM)* 2 0,0 0,0

Landkreis Holzminden (HOL)* 3 0,1 0,1

Landkreis Peine (PE)*** 1 0,0 0,0

Landkreis Schaumburg (SHG)* 1 0,0 0,0

Landkreis Göttingen (GÖ)* 2 0,0 0,0

Landkreis Northeim (NOM)* 2 0,0 0,0

Kreisfreie Stadt Braunschweig (BS) 1 0,0 0,0

Landkreis Helmstedt (HE)*** 2 0,0 0,0

Kreisfreie Stadt Osnabrück (OS) 1 0,0 0,0

Landkreis Osnabrück (OS)*** 119 2,1 2,7

Landkreis Vechta (VEC)* 2 0,0 0,0
Nordrhein-Westfalen (19/54)

Landkreis Herford (HF) 2685 47,7 60,8

Landkreis Lippe (LIP)*** 125 2,2 2,8

Landkreis Minden-Lübbecke (MI)* 15 0,3 0,3

Landkreis Höxter (HX)* 7 0,1 0,2

Landkreis Paderborn (PB)*** 135 2,4 3,1

Landkreis Gütersloh (GT)** 109 1,9 2,5

Kreisfreie Stadt Bielefeld (BI)*** 1028 18,3 23,3

Kreisfreie Stadt Dortmund (DO)* 7 0,1 0,2

Kreisfreie Stadt Essen (E)** 3 0,1 0,1

Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr (MH)* 1 0,0 0,0

Ennepe-Ruhr-Kreis (EN)** 4 0,1 0,1

Landkreis Kleve (KLE)* 31 0,6 0,7

Kreisfreie Stadt Duisburg (DU) 6 0,1 0,1

Landkreis Warendorf (WAF) 1 0,0 0,0

Landkreis Coesfeld (COE)* 1 0,0 0,0

Landkreis Steinfurt (ST)** 4 0,1 0,1

Landkreis Siegen-Wittgenstein (SI)*** 5 0,1 0,1

Märkischer Kreis (MK)** 2 0,0 0,0

Landkreis Soest (SO)* 3 0,1 0,1
Rheinland-Pfalz (3/36)

Kreisfreie Stadt Mainz (MZ)*** 2 0,0 0,0

Landkreis Mainz-Bingen (MZ)*** 1 0,0 0,0

Rhein-Hunsrück-Kreis (SIM) 1 0,0 0,0
Saarland (1/8 )

Landkreis Stadtverband Saarbrücken (SB)* 1 0,0 0,0
Sachsen-Anhalt (3/26)

Kreisfreie Stadt Magdeburg (MD)*** 1 0,0 0,0

Ohrekreis (OK)*** 2 0,0 0,0

Landkreis Jerichower Land (JL)*** 1 0,0 0,0
Schleswig-Holstein (2/15)

Landkreis Plön (PLÖ)* 1 0,0 0,0

Kreisfreie Stadt Kiel (KI)* 17 0,3 0,4
Freistaat Thüringen (1/23)

Kreisfreie Stadt Erfurt (EF) 2 0,0 0,0