Posted: Sun Jun 27, 2004 5:07 pm
Persoonlijke statistieken voor: arjan van slooten t/m 31-05-2006
Totaal aantal biljetten: 21.700
Totale waarde van de biljetten: EUR 248.645
Gemiddelde waarde per biljet: EUR 11,46
Aantal biljetten per waarde
- 16.153 - EUR 80.765 - (74,4%)
- 1.858 - EUR 18.580 - (8,6%)
- 1.500 - EUR 30.000 - (6,9%)
- 2.094 - EUR 104.700 - (9,6%)
- 77 - EUR 7.700 - (0,4%)
- 7 - EUR 1.400 - (0,0%)
- 11 - EUR 5.500 - (0,1%)
Aantal biljetten per landencode op biljet
P - Nederland - 10.667 (49,2%)
8.840
492
262
1.049
24
X - Duitsland - 6.244 (28,8%)
4.323
917
400
568
21
5
10
Z - Belgie - 1.472 (6,8%)
1.062
118
89
197
5
1
U - Frankrijk - 1.001 (4,6%)
549
54
366
30
2
N - Oostenrijk - 889 (4,1%)
702
149
18
11
7
2
S - Italie - 447 (2,1%)
156
41
137
102
11
V - Spanje - 419 (1,9%)
124
18
165
112
M - Portugal - 315 (1,5%)
273
11
29
2
T - Ierland - 113 (0,5%)
68
21
14
9
1
Y - Griekenland - 87 (0,4%)
37
35
8
6
1
L - Finland - 46 (0,2%)
19
2
12
8
5
Aantal biljetten per maand
2003-08 - 89 - (0,4%)
2003-09 - 128 - (0,6%)
2003-10 - 125 - (0,6%)
2003-11 - 270 - (1,2%)
2003-12 - 198 - (0,9%)
2004-01 - 176 - (0,8%)
2004-02 - 154 - (0,7%)
2004-03 - 260 - (1,2%)
2004-04 - 324 - (1,5%)
2004-05 - 311 - (1,4%)
2004-06 - 408 - (1,9%)
2004-07 - 795 - (3,7%)
2004-08 - 602 - (2,8%)
2004-09 - 385 - (1,8%)
2004-10 - 517 - (2,4%)
2004-11 - 853 - (3,9%)
2004-12 - 1.115 - (5,1%)
2005-01 - 637 - (2,9%)
2005-02 - 664 - (3,1%)
2005-03 - 797 - (3,7%)
2005-04 - 812 - (3,7%)
2005-05 - 758 - (3,5%)
2005-06 - 831 - (3,8%)
2005-07 - 885 - (4,1%)
2005-08 - 556 - (2,6%)
2005-09 - 582 - (2,7%)
2005-10 - 780 - (3,6%)
2005-11 - 1.038 - (4,8%)
2005-12 - 1.150 - (5,3%)
2006-01 - 1.250 - (5,8%)
2006-02 - 1.159 - (5,3%)
2006-03 - 1.022 - (4,7%)
2006-04 - 1.012 - (4,7%)
2006-05 - 1.057 - (4,9%)
Aantal biljetten per dag
Zondag - 2.884 - (13,3%)
Maandag - 3.475 - (16,0%)
Dinsdag - 3.544 - (16,3%)
Woensdag - 3.953 - (18,2%)
Donderdag - 3.958 - (18,2%)
Vrijdag - 2.048 - (9,4%)
Zaterdag - 1.838 - (8,5%)
Top-10 van dagen met de meeste invoer
2004-07-28 - 242 - (1,1%)
2006-05-17 - 175 - (0,8%)
2006-01-03 - 155 - (0,7%)
2005-10-02 - 143 - (0,7%)
2005-12-22 - 140 - (0,6%)
2005-08-01 - 133 - (0,6%)
2005-09-25 - 132 - (0,6%)
2004-12-30 - 130 - (0,6%)
2004-04-22 - 124 - (0,6%)
2004-12-28 - 123 - (0,6%)
Landen waarin biljetten zijn ingevoerd
Netherlands - 21.685 - (99,9%)
Spain - 8 - (0,0%)
Turkey - 6 - (0,0%)
Dominican Republic - 1 - (0,0%)
Aantal biljetten per plaats
Huizen - 20.358 - (93,8%)
Blaricum - 245 - (1,1%)
Eemnes - 177 - (0,8%)
Laren - 176 - (0,8%)
Hilversum - 158 - (0,7%)
Almere - 122 - (0,6%)
Bussum - 88 - (0,4%)
Loosdrecht - 42 - (0,2%)
Muiderberg - 40 - (0,2%)
Den ham - 40 - (0,2%)
Zwolle - 33 - (0,2%)
Amsterdam - 30 - (0,1%)
Soesterberg - 25 - (0,1%)
Utrecht - 16 - (0,1%)
Haarlem - 12 - (0,1%)
Badhoevedorp - 10 - (0,0%)
Lutjebroek - 10 - (0,0%)
Schalkwijk - 10 - (0,0%)
Leon - 8 - (0,0%)
Zundert - 7 - (0,0%)
Zaandam - 6 - (0,0%)
Andijk - 5 - (0,0%)
Loenen a/d vecht - 5 - (0,0%)
Woudenberg - 5 - (0,0%)
Naarden - 4 - (0,0%)
Waddinxveen - 3 - (0,0%)
Schiphol - 3 - (0,0%)
Noordbeemster - 3 - (0,0%)
Hollandsche rading - 3 - (0,0%)
Driebergen - 3 - (0,0%)
Hulshorst - 3 - (0,0%)
Muidenberg - 3 - (0,0%)
Lage vuursche - 3 - (0,0%)
Icmeler - 2 - (0,0%)
Hoofddorp - 2 - (0,0%)
Cotton - 2 - (0,0%)
Voorburg - 2 - (0,0%)
Muiden - 2 - (0,0%)
Amstelveen - 2 - (0,0%)
Ommen - 2 - (0,0%)
Rotterdam - 2 - (0,0%)
Groenekan - 2 - (0,0%)
Vijfhuizen - 2 - (0,0%)
Rhenen - 2 - (0,0%)
Odijk - 2 - (0,0%)
Kwintsheul - 2 - (0,0%)
Zeist - 2 - (0,0%)
Harmelen - 1 - (0,0%)
Wezep - 1 - (0,0%)
Puerto plata - 1 - (0,0%)
Doorn - 1 - (0,0%)
Middenbeemster - 1 - (0,0%)
Dalaman - 1 - (0,0%)
Purmerend - 1 - (0,0%)
Kortenhoef - 1 - (0,0%)
Cothen - 1 - (0,0%)
Den haag - 1 - (0,0%)
Baarn - 1 - (0,0%)
Huis ter heide - 1 - (0,0%)
Amersfoort - 1 - (0,0%)
Culemborg - 1 - (0,0%)
Weesp - 1 - (0,0%)
Mugla - 1 - (0,0%)
Hoogste shortcodes per drukker
(datums: 1e keer gezien, laatste keer gezien)
D001G4 - 2004-06-25 <-> 2004-06-25
E002G6 - 2004-11-14 <-> 2004-11-14
F006H6 - 2006-03-03 <-> 2006-03-03
G023H4 - 2006-02-12 <-> 2006-02-12
H016H5 - 2003-09-27 <-> 2003-09-27
J028H5 - 2006-04-17 <-> 2006-04-17
K005C6 - 2005-02-05 <-> 2005-02-05
L037F1 - 2006-02-14 <-> 2006-02-14
M019G3 - 2005-12-11 <-> 2005-12-11
N010A2 - 2006-04-16 <-> 2006-04-16
P019B4 - 2006-03-26 <-> 2006-03-26
R024H1 - 2006-02-10 <-> 2006-02-10
T006G2 - 2006-05-19 <-> 2006-05-19
U009G5 - 2006-01-05 <-> 2006-01-05
Totaal aantal biljetten: 21.700
Totale waarde van de biljetten: EUR 248.645
Gemiddelde waarde per biljet: EUR 11,46
Aantal biljetten per waarde
Aantal biljetten per landencode op biljet
Aantal biljetten per maand
2003-08 - 89 - (0,4%)
2003-09 - 128 - (0,6%)
2003-10 - 125 - (0,6%)
2003-11 - 270 - (1,2%)
2003-12 - 198 - (0,9%)
2004-01 - 176 - (0,8%)
2004-02 - 154 - (0,7%)
2004-03 - 260 - (1,2%)
2004-04 - 324 - (1,5%)
2004-05 - 311 - (1,4%)
2004-06 - 408 - (1,9%)
2004-07 - 795 - (3,7%)
2004-08 - 602 - (2,8%)
2004-09 - 385 - (1,8%)
2004-10 - 517 - (2,4%)
2004-11 - 853 - (3,9%)
2004-12 - 1.115 - (5,1%)
2005-01 - 637 - (2,9%)
2005-02 - 664 - (3,1%)
2005-03 - 797 - (3,7%)
2005-04 - 812 - (3,7%)
2005-05 - 758 - (3,5%)
2005-06 - 831 - (3,8%)
2005-07 - 885 - (4,1%)
2005-08 - 556 - (2,6%)
2005-09 - 582 - (2,7%)
2005-10 - 780 - (3,6%)
2005-11 - 1.038 - (4,8%)
2005-12 - 1.150 - (5,3%)
2006-01 - 1.250 - (5,8%)
2006-02 - 1.159 - (5,3%)
2006-03 - 1.022 - (4,7%)
2006-04 - 1.012 - (4,7%)
2006-05 - 1.057 - (4,9%)
Aantal biljetten per dag
Zondag - 2.884 - (13,3%)
Maandag - 3.475 - (16,0%)
Dinsdag - 3.544 - (16,3%)
Woensdag - 3.953 - (18,2%)
Donderdag - 3.958 - (18,2%)
Vrijdag - 2.048 - (9,4%)
Zaterdag - 1.838 - (8,5%)
Top-10 van dagen met de meeste invoer
2004-07-28 - 242 - (1,1%)
2006-05-17 - 175 - (0,8%)
2006-01-03 - 155 - (0,7%)
2005-10-02 - 143 - (0,7%)
2005-12-22 - 140 - (0,6%)
2005-08-01 - 133 - (0,6%)
2005-09-25 - 132 - (0,6%)
2004-12-30 - 130 - (0,6%)
2004-04-22 - 124 - (0,6%)
2004-12-28 - 123 - (0,6%)
Landen waarin biljetten zijn ingevoerd
Aantal biljetten per plaats
Hoogste shortcodes per drukker
(datums: 1e keer gezien, laatste keer gezien)
D001G4 - 2004-06-25 <-> 2004-06-25
E002G6 - 2004-11-14 <-> 2004-11-14
F006H6 - 2006-03-03 <-> 2006-03-03
G023H4 - 2006-02-12 <-> 2006-02-12
H016H5 - 2003-09-27 <-> 2003-09-27
J028H5 - 2006-04-17 <-> 2006-04-17
K005C6 - 2005-02-05 <-> 2005-02-05
L037F1 - 2006-02-14 <-> 2006-02-14
M019G3 - 2005-12-11 <-> 2005-12-11
N010A2 - 2006-04-16 <-> 2006-04-16
P019B4 - 2006-03-26 <-> 2006-03-26
R024H1 - 2006-02-10 <-> 2006-02-10
T006G2 - 2006-05-19 <-> 2006-05-19
U009G5 - 2006-01-05 <-> 2006-01-05