Informazioni generali
Prima banconota inserita 2014-12-29 (

in Bologna

)
Situazione al 2015-12-16 20:45:37, 352 giorni (completi) dalla prima banconota
Giorni di attività/inattività su EBT:
120 - 233 (33.99% - 66.01%)
Periodo più lungo di giorni di attività consecutivi:
6 giorni (129 banconote, 2015-01-03 - 2015-01-08)
Periodo attuale di giorni di attività consecutivi:
1 giorni (137 banconote, 2015-12-16 - 2015-12-16)
Periodo più lungo di giorni di inattività consecutivi:
24 giorni (2015-08-08 - 2015-08-31)
Periodo attuale di giorni di inattività consecutivi:
0 giorni
Numero totale di banconote:
863
Valore totale delle banconote:
12235 EUR
Firme:
-
Duisenberg 8 (0.93%)
-
Trichet 114 (13.21%)
-
Draghi 740 (85.75%)
Sconosciuta: 1 (0.12%)
Serie:
-
2002 306 (35.46%)
-
Europa 556 (64.43%)
Valore medio delle banconote:
14.18 EUR
Quantità media di banconote al giorno:
2.45 banconote/giorno
Numero di banconote per valore
 | ❘ 495 (57.36 %) | ❘ 2475 EUR |
 | ❘ 139 (16.11 %) | ❘ 1390 EUR |
 | ❘ 156 (18.08 %) | ❘ 3120 EUR |
 | ❘ 65 (7.53 %) | ❘ 3250 EUR |
 | ❘ 5 (0.58 %) | ❘ 500 EUR |
 | ❘ 0 (0.00 %) | ❘ 0 EUR |
 | ❘ 3 (0.35 %) | ❘ 1500 EUR |
Prima banconota per valore
La banconota | ❘ è stata la prima | ❘ inserita il giorno | ❘ in |
1 | ❘  | ❘ 2014-12-29 | ❘ Bologna  |
2 | ❘  | ❘ 2014-12-29 | ❘ Bologna  |
3 | ❘  | ❘ 2014-12-29 | ❘ Bologna  |
7 | ❘  | ❘ 2014-12-30 | ❘ Bologna  |
656 | ❘  | ❘ 2015-11-20 | ❘ Milano  |
844 | ❘  | ❘ 2015-12-16 | ❘ San Lazzaro di Savena  |
Numero di banconote per Nazione
S Italia | ❘ 131 | ❘ 15.18% |
X Germania | ❘ 69 | ❘ 8.00% |
U Francia | ❘ 18 | ❘ 2.09% |
L Finlandia | ❘ 15 | ❘ 1.74% |
M Portogallo | ❘ 13 | ❘ 1.51% |
Y Grecia | ❘ 12 | ❘ 1.39% |
P Paesi Bassi | ❘ 11 | ❘ 1.27% |
T Irlanda | ❘ 9 | ❘ 1.04% |
N Austria | ❘ 8 | ❘ 0.93% |
V Spagna | ❘ 8 | ❘ 0.93% |
E Slovacchia | ❘ 5 | ❘ 0.58% |
H Slovenia | ❘ 3 | ❘ 0.35% |
Z Belgio | ❘ 3 | ❘ 0.35% |
D Estonia | ❘ 1 | ❘ 0.12% |
F Malta | ❘ 0 | ❘ 0.00% |
G Cipro | ❘ 0 | ❘ 0.00% |
Prima banconota per Nazione
La banconota | ❘ è stata la prima da | ❘ Valore | ❘ inserita il giorno | ❘ in |
1 | ❘ Spagna | ❘  | ❘ 2014-12-29 | ❘ Bologna  |
2 | ❘ Germania | ❘  | ❘ 2014-12-29 | ❘ Bologna  |
3 | ❘ Finlandia | ❘  | ❘ 2014-12-29 | ❘ Bologna  |
4 | ❘ Italia | ❘  | ❘ 2014-12-29 | ❘ Bologna  |
6 | ❘ Slovenia | ❘  | ❘ 2014-12-30 | ❘ Bologna  |
9 | ❘ Austria | ❘  | ❘ 2014-12-30 | ❘ Bologna  |
21 | ❘ Portogallo | ❘  | ❘ 2015-01-03 | ❘ Bologna  |
22 | ❘ Irlanda | ❘  | ❘ 2015-01-03 | ❘ Bologna  |
24 | ❘ Paesi Bassi | ❘  | ❘ 2015-01-03 | ❘ Bologna  |
32 | ❘ Grecia | ❘  | ❘ 2015-01-03 | ❘ Bologna  |
34 | ❘ Francia | ❘  | ❘ 2015-01-04 | ❘ Bologna  |
77 | ❘ Slovacchia | ❘  | ❘ 2015-01-15 | ❘ Bologna  |
99 | ❘ Estonia | ❘  | ❘ 2015-02-11 | ❘ Assago  |
166 | ❘ Belgio | ❘  | ❘ 2015-05-21 | ❘ Bologna  |
Numero di banconote per codice del poligrafico
S (Europa) Banca d'Italia | ❘ 414 | ❘ 47.97% |
J (2002) Banca d'Italia | ❘ 131 | ❘ 15.18% |
V (Europa) Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | ❘ 54 | ❘ 6.26% |
U (Europa) Banque de France | ❘ 40 | ❘ 4.63% |
R (2002) Bundesdruckerei | ❘ 36 | ❘ 4.17% |
E (2002) François Charles Oberthur Fiduciaire | ❘ 30 | ❘ 3.48% |
G (2002) Johan Enschedé | ❘ 27 | ❘ 3.13% |
N (Europa) Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck | ❘ 24 | ❘ 2.78% |
L (2002) Banque de France | ❘ 17 | ❘ 1.97% |
U (2002) Valora | ❘ 13 | ❘ 1.51% |
N (2002) Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών | ❘ 12 | ❘ 1.39% |
P (2002) Giesecke & Devrient (München/Leipzig) | ❘ 11 | ❘ 1.27% |
Z (Europa) Banque Nationale de Belgique | ❘ 11 | ❘ 1.27% |
K (2002) Banc Ceannais na hÉireann | ❘ 9 | ❘ 1.04% |
F (2002) Österreichische Nationalbank | ❘ 8 | ❘ 0.93% |
M (2002) Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | ❘ 8 | ❘ 0.93% |
E (Europa) François Charles Oberthur Fiduciaire | ❘ 5 | ❘ 0.58% |
P (Europa) Johan Enschedé | ❘ 5 | ❘ 0.58% |
T (2002) Banque Nationale de Belgique | ❘ 3 | ❘ 0.35% |
X (Europa) Giesecke & Devrient (München) | ❘ 3 | ❘ 0.35% |
D (2002) Setec Oy | ❘ 1 | ❘ 0.12% |
H (2002) De La Rue (Gateshead) | ❘ 0 | ❘ 0.00% |
T (Europa) Banc Ceannais na hÉireann | ❘ 0 | ❘ 0.00% |
Y (Europa) Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών | ❘ 0 | ❘ 0.00% |
Prima banconota per codice del poligrafico
La banconota | ❘ è stata la prima da | ❘ Valore | ❘ inserita il giorno | ❘ in |
1 | ❘ M | ❘  | ❘ 2014-12-29 | ❘ Bologna  |
2 | ❘ E | ❘  | ❘ 2014-12-29 | ❘ Bologna  |
4 | ❘ S | ❘  | ❘ 2014-12-29 | ❘ Bologna  |
5 | ❘ J | ❘  | ❘ 2014-12-29 | ❘ Bologna  |
13 | ❘ F | ❘  | ❘ 2014-12-30 | ❘ Bologna  |
16 | ❘ R | ❘  | ❘ 2014-12-30 | ❘ Bologna  |
19 | ❘ G | ❘  | ❘ 2015-01-01 | ❘ Bologna  |
29 | ❘ U | ❘  | ❘ 2015-01-03 | ❘ Bologna  |
30 | ❘ K | ❘  | ❘ 2015-01-03 | ❘ Bologna  |
35 | ❘ P | ❘  | ❘ 2015-01-03 | ❘ Bologna  |
37 | ❘ D | ❘  | ❘ 2015-01-03 | ❘ Bologna  |
40 | ❘ N | ❘  | ❘ 2015-01-03 | ❘ Bologna  |
42 | ❘ V | ❘  | ❘ 2015-01-03 | ❘ Bologna  |
47 | ❘ L | ❘  | ❘ 2015-01-04 | ❘ Bologna  |
51 | ❘ U | ❘  | ❘ 2015-01-04 | ❘ Bologna  |
71 | ❘ N | ❘  | ❘ 2015-01-05 | ❘ Bologna  |
100 | ❘ Z | ❘  | ❘ 2015-01-06 | ❘ Bologna  |
246 | ❘ P | ❘  | ❘ 2015-02-11 | ❘ Milano  |
476 | ❘ T | ❘  | ❘ 2015-05-21 | ❘ Bologna  |
501 | ❘ E | ❘  | ❘ 2015-06-19 | ❘ Bologna  |
589 | ❘ X | ❘  | ❘ 2015-10-25 | ❘ Bologna  |
712 | ❘ S | ❘  | ❘ 2015-12-14 | ❘ Modena  |
Nazioni da cui sono state inserite banconote (1)
| | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  |
Italia | ❘ 863 (100.00%) | ❘ 495 | ❘ 139 | ❘ 156 | ❘ 65 | ❘ 5 | ❘ | ❘ 3 |
Numero di banconote per località (17)
Italia (17) |
| | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  |
Bologna | ❘ 694 (80.42%) | ❘ 416 | ❘ 100 | ❘ 124 | ❘ 54 | ❘ | ❘ | ❘ |
Porretta Terme | ❘ 68 (7.88%) | ❘ 50 | ❘ 3 | ❘ 6 | ❘ 9 | ❘ | ❘ | ❘ |
Milano | ❘ 24 (2.78%) | ❘ | ❘ 18 | ❘ 3 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ 3 |
Firenze | ❘ 18 (2.09%) | ❘ 4 | ❘ 7 | ❘ 6 | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ |
Capraia Isola | ❘ 13 (1.51%) | ❘ 9 | ❘ 3 | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
San Lazzaro di Savena | ❘ 11 (1.27%) | ❘ | ❘ 1 | ❘ 4 | ❘ 1 | ❘ 5 | ❘ | ❘ |
Modena | ❘ 8 (0.93%) | ❘ 6 | ❘ | ❘ 2 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
Rastignano | ❘ 6 (0.70%) | ❘ 4 | ❘ 1 | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
Sestola | ❘ 4 (0.46%) | ❘ 1 | ❘ 2 | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
Vergato | ❘ 4 (0.46%) | ❘ 2 | ❘ 1 | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
Roncobilaccio | ❘ 3 (0.35%) | ❘ 1 | ❘ 1 | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
Somaglia | ❘ 3 (0.35%) | ❘ 1 | ❘ | ❘ 2 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
Perugia | ❘ 2 (0.23%) | ❘ | ❘ | ❘ 2 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
Rosignano Solvay | ❘ 2 (0.23%) | ❘ | ❘ 2 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
Assago | ❘ 1 (0.12%) | ❘ | ❘ | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
Casalecchio di Reno | ❘ 1 (0.12%) | ❘ | ❘ | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
Castel San Pietro Terme | ❘ 1 (0.12%) | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
Statistiche sui viaggi
Numero di località:
17
Visite annuali:
18
Località visitate un solo anno:
16 (94.12%)
Codici corti più alti, in assoluto
Codice corto | ❘ Nazione | ❘ Valore | ❘ inserita il giorno |
D001B5 | ❘ L091 | ❘  | ❘ 2015-01-03 |
E010E5 | ❘ L095 | ❘  | ❘ 2014-12-29 |
F016F6 | ❘ N**262 | ❘  | ❘ 2015-12-04 |
G044B3 | ❘ X863 | ❘  | ❘ 2015-01-01 |
J093C1 | ❘ S725 | ❘  | ❘ 2015-12-16 |
K007I6 | ❘ T279 | ❘  | ❘ 2015-02-12 |
L086C6 | ❘ U**977 | ❘  | ❘ 2015-12-11 |
M053F4 | ❘ V554 | ❘  | ❘ 2015-01-15 |
N037I3 | ❘ Y244 | ❘  | ❘ 2015-02-11 |
P018F3 | ❘ X735 | ❘  | ❘ 2015-04-06 |
R049C5 | ❘ L312 | ❘  | ❘ 2015-12-11 |
S007C3 | ❘ SD30 | ❘  | ❘ 2015-12-14 |
T035B3 | ❘ Z7**99 | ❘  | ❘ 2015-12-16 |
U023G3 | ❘ M890 | ❘  | ❘ 2015-11-01 |
V008H4 | ❘ VB18 | ❘  | ❘ 2015-09-09 |
X003B3 | ❘ XA30 | ❘  | ❘ 2015-10-25 |
Z004C3 | ❘ ZB**52 | ❘  | ❘ 2015-12-16 |
Codici corti più alti, per valore
5 |
Codice corto | ❘ Nazione | ❘ inserita il giorno |
E010E5 | ❘ L095 | ❘ 2014-12-29 |
F003G3 | ❘ N**058 | ❘ 2015-10-29 |
L029I6 | ❘ U**778 | ❘ 2015-10-19 |
M015D6 | ❘ V193 | ❘ 2015-10-29 |
N017F2 | ❘ NA**39 | ❘ 2015-12-07 |
P015I6 | ❘ X303 | ❘ 2015-12-16 |
S006J6 | ❘ S**061 | ❘ 2015-02-20 |
U008C3 | ❘ U**187 | ❘ 2015-12-14 |
V008H4 | ❘ VB18 | ❘ 2015-09-09 |
Z004C3 | ❘ ZB**52 | ❘ 2015-12-16 |
. |
. |
10 |
Codice corto | ❘ Nazione | ❘ inserita il giorno |
D001B5 | ❘ L091 | ❘ 2015-01-03 |
E009B1 | ❘ X825 | ❘ 2015-02-16 |
F016F6 | ❘ N**262 | ❘ 2015-12-04 |
G017I6 | ❘ X604 | ❘ 2015-01-04 |
J007G4 | ❘ S080 | ❘ 2014-12-29 |
K007I6 | ❘ T279 | ❘ 2015-02-12 |
L053F6 | ❘ U**936 | ❘ 2015-03-23 |
N037I3 | ❘ Y244 | ❘ 2015-02-11 |
P018F3 | ❘ X735 | ❘ 2015-04-06 |
R023I4 | ❘ X509 | ❘ 2015-02-11 |
S004I5 | ❘ S**082 | ❘ 2015-02-18 |
U009A4 | ❘ U**233 | ❘ 2015-11-03 |
V005H2 | ❘ VA59 | ❘ 2015-09-06 |
X003B3 | ❘ XA30 | ❘ 2015-10-25 |
. |
. |
20 |
Codice corto | ❘ Nazione | ❘ inserita il giorno |
E009F4 | ❘ X400 | ❘ 2015-01-15 |
G015C1 | ❘ E045 | ❘ 2015-04-24 |
J036G5 | ❘ S414 | ❘ 2015-01-04 |
L086C6 | ❘ U**977 | ❘ 2015-12-11 |
M006G3 | ❘ V073 | ❘ 2015-10-21 |
N006F3 | ❘ Y044 | ❘ 2015-02-08 |
P018F2 | ❘ X338 | ❘ 2015-02-24 |
R031C6 | ❘ D015 | ❘ 2015-02-11 |
S007C3 | ❘ SD30 | ❘ 2015-12-14 |
U023G3 | ❘ M890 | ❘ 2015-11-01 |
. |
. |
50 |
Codice corto | ❘ Nazione | ❘ inserita il giorno |
G044B3 | ❘ X863 | ❘ 2015-01-01 |
J093C1 | ❘ S725 | ❘ 2015-12-16 |
M053F4 | ❘ V554 | ❘ 2015-01-15 |
P006H4 | ❘ X199 | ❘ 2015-01-15 |
R049C5 | ❘ L312 | ❘ 2015-12-11 |
T035B3 | ❘ Z7**99 | ❘ 2015-12-16 |
. |
. |
100 |
Codice corto | ❘ Nazione | ❘ inserita il giorno |
E001G2 | ❘ U**041 | ❘ 2015-12-16 |
J031D3 | ❘ S255 | ❘ 2015-12-16 |
R008G3 | ❘ X144 | ❘ 2015-12-16 |
. |
. |
200 |
Codice corto | ❘ Nazione | ❘ inserita il giorno |
. |
. |
500 |
Codice corto | ❘ Nazione | ❘ inserita il giorno |
F007G3 | ❘ N**069 | ❘ 2015-11-20 |
R013C1 | ❘ X066 | ❘ 2015-11-20 |
Numeri curiosi
Numero di serie | ❘ Valore | ❘ inserita il giorno | ❘ in |
*AAAA*B*BBBB | ❘  | ❘ 2015-09-27 | ❘ Bologna  |
****A**AAAAA | ❘  | ❘ 2015-01-08 | ❘ Bologna  |
*****AAAAA** | ❘  | ❘ 2015-10-29 | ❘ Bologna  |
**AAAA****BB | ❘  | ❘ 2015-10-25 | ❘ Bologna  |
*****BBCCAAA | ❘  | ❘ 2015-03-04 | ❘ Porretta Terme  |
****AAABBB** | ❘  | ❘ 2015-12-11 | ❘ Castel San Pietro Terme  |
***A*AAAA*A* | ❘  | ❘ 2015-11-12 | ❘ Bologna  |
****AAAA**** | ❘  | ❘ 2015-01-03 | ❘ Bologna  |
******AAAA** | ❘  | ❘ 2015-11-29 | ❘ Bologna  |
****AAAA**** | ❘  | ❘ 2015-01-08 | ❘ Bologna  |
460 banconote (53.30% sul totale) hanno 2 cifre consecutive.
61 banconote (7.07% sul totale) hanno 3 cifre consecutive.
9 banconote (1.04% sul totale) hanno 4 cifre consecutive.
2 banconote (0.23% sul totale) hanno 5 cifre consecutive.
8 banconote (0.93% sul totale) contengono 4 cifre differenti.
102 banconote (11.82% sul totale) contengono 5 cifre differenti.
279 banconote (32.33% sul totale) contengono 6 cifre differenti.
309 banconote (35.81% sul totale) contengono 7 cifre differenti.
136 banconote (15.76% sul totale) contengono 8 cifre differenti.
29 banconote (3.36% sul totale) contengono 9 cifre differenti.
Bingo delle coordinate
Tutto
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 |
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
5
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 |
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
10
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 |
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
20
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 |
50
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
100
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
200
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
500
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
Numero di banconote per anno
Anno | ❘ Banconote | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  |
2015 | ❘ 846 (98.03%) | ❘ 489 | ❘ 133 | ❘ 152 | ❘ 64 | ❘ 5 | ❘ | ❘ 3 |
2014 | ❘ 17 (1.97%) | ❘ 6 | ❘ 6 | ❘ 4 | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ |
Numero di banconote per mese
Mese | ❘ Banconote | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  |
2015-12 | ❘ 195 (22.60%) | ❘ 118 | ❘ 20 | ❘ 37 | ❘ 15 | ❘ 5 | ❘ | ❘ |
2015-11 | ❘ 38 (4.40%) | ❘ 21 | ❘ 8 | ❘ 6 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ 3 |
2015-10 | ❘ 77 (8.92%) | ❘ 34 | ❘ 19 | ❘ 20 | ❘ 4 | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-09 | ❘ 39 (4.52%) | ❘ 12 | ❘ 9 | ❘ 14 | ❘ 4 | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-08 | ❘ 3 (0.35%) | ❘ | ❘ 1 | ❘ 2 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-07 | ❘ 5 (0.58%) | ❘ 2 | ❘ 2 | ❘ | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-06 | ❘ 23 (2.67%) | ❘ 9 | ❘ 8 | ❘ 6 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-05 | ❘ 15 (1.74%) | ❘ 4 | ❘ 4 | ❘ 6 | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-04 | ❘ 26 (3.01%) | ❘ 8 | ❘ 5 | ❘ 6 | ❘ 7 | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-03 | ❘ 66 (7.65%) | ❘ 56 | ❘ 4 | ❘ 3 | ❘ 3 | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-02 | ❘ 184 (21.32%) | ❘ 127 | ❘ 35 | ❘ 15 | ❘ 7 | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-01 | ❘ 175 (20.28%) | ❘ 98 | ❘ 18 | ❘ 37 | ❘ 22 | ❘ | ❘ | ❘ |
2014-12 | ❘ 17 (1.97%) | ❘ 6 | ❘ 6 | ❘ 4 | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ |
Numero di banconote per giorno della settimana
Giorno | ❘ Banconote | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  |
Lunedì | ❘ 95 (11.01%) | ❘ 60 | ❘ 11 | ❘ 18 | ❘ 6 | ❘ | ❘ | ❘ |
Martedì | ❘ 129 (14.95%) | ❘ 74 | ❘ 20 | ❘ 24 | ❘ 11 | ❘ | ❘ | ❘ |
Mercoledì | ❘ 242 (28.04%) | ❘ 130 | ❘ 53 | ❘ 37 | ❘ 17 | ❘ 5 | ❘ | ❘ |
Giovedì | ❘ 189 (21.90%) | ❘ 127 | ❘ 14 | ❘ 28 | ❘ 20 | ❘ | ❘ | ❘ |
Venerdì | ❘ 105 (12.17%) | ❘ 59 | ❘ 15 | ❘ 22 | ❘ 6 | ❘ | ❘ | ❘ 3 |
Sabato | ❘ 47 (5.45%) | ❘ 19 | ❘ 13 | ❘ 12 | ❘ 3 | ❘ | ❘ | ❘ |
Domenica | ❘ 56 (6.49%) | ❘ 26 | ❘ 13 | ❘ 15 | ❘ 2 | ❘ | ❘ | ❘ |
I 10 giorni migliori
Giorno | ❘ Banconote | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  |
2015-12-16 | ❘ 137 (15.87%) | ❘ 98 | ❘ 11 | ❘ 14 | ❘ 9 | ❘ 5 | ❘ | ❘ |
2015-02-20 | ❘ 49 (5.68%) | ❘ 43 | ❘ 1 | ❘ 2 | ❘ 3 | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-01-08 | ❘ 44 (5.10%) | ❘ 40 | ❘ | ❘ 4 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-01-05 | ❘ 37 (4.29%) | ❘ 32 | ❘ 1 | ❘ 3 | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-02-12 | ❘ 33 (3.82%) | ❘ 30 | ❘ 3 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-02-10 | ❘ 32 (3.71%) | ❘ 32 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-01-15 | ❘ 27 (3.13%) | ❘ | ❘ | ❘ 17 | ❘ 10 | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-03-19 | ❘ 25 (2.90%) | ❘ 25 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-10-29 | ❘ 25 (2.90%) | ❘ 21 | ❘ 4 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-12-11 | ❘ 24 (2.78%) | ❘ 8 | ❘ 5 | ❘ 8 | ❘ 3 | ❘ | ❘ | ❘ |
I 10 mesi migliori
Mese | ❘ Banconote | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  | ❘  |
2015-12 | ❘ 195 (22.60%) | ❘ 118 | ❘ 20 | ❘ 37 | ❘ 15 | ❘ 5 | ❘ | ❘ |
2015-02 | ❘ 184 (21.32%) | ❘ 127 | ❘ 35 | ❘ 15 | ❘ 7 | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-01 | ❘ 175 (20.28%) | ❘ 98 | ❘ 18 | ❘ 37 | ❘ 22 | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-10 | ❘ 77 (8.92%) | ❘ 34 | ❘ 19 | ❘ 20 | ❘ 4 | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-03 | ❘ 66 (7.65%) | ❘ 56 | ❘ 4 | ❘ 3 | ❘ 3 | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-09 | ❘ 39 (4.52%) | ❘ 12 | ❘ 9 | ❘ 14 | ❘ 4 | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-11 | ❘ 38 (4.40%) | ❘ 21 | ❘ 8 | ❘ 6 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ 3 |
2015-04 | ❘ 26 (3.01%) | ❘ 8 | ❘ 5 | ❘ 6 | ❘ 7 | ❘ | ❘ | ❘ |
2015-06 | ❘ 23 (2.67%) | ❘ 9 | ❘ 8 | ❘ 6 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
2014-12 | ❘ 17 (1.97%) | ❘ 6 | ❘ 6 | ❘ 4 | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ |
Analisi cronologica (dettaglio)
Calendario
Gennaio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
