Page 55 of 99
Re: Notas carimbadas... escritas... riscadas... etc.
Posted: Mon Nov 30, 2020 9:12 pm
by Castanhola
lmviterbo wrote: ↑Fri Nov 27, 2020 3:38 pm
Ora verifica lá, por favor, se este esquema bate certo com as tuas notas. Já fiz isto no início do ano mas ainda tinha poucos dados, e agora estou sem tempo para rever.
Encaixam perfeitamente (testei 1171 notas

M005xx no domínio MA2443-MA2998, correspondentes a 141 combinações diferentes). E até deu para encontrar um erro na minha base de dados, pois tinha uma nota

M005H5, MA2777, que corrigi para M005F5 de acordo com o teu esquema.
A tua tabela também funciona perfeitamente para notas M005xx no domínio MA3159-MA4196 (testei 161 notas, correspondentes a 92 combinações diferentes).
Code: Select all
Combinações que testei com o teu esquema
5 M005I6 MA2443
5 M005J4 MA2545
5 M005D2 MA2615
5 M005D2 MA2618
5 M005A6 MA2702
5 M005A6 MA2703
5 M005B6 MA2707
5 M005B6 MA2708
5 M005C6 MA2711
5 M005C6 MA2712
5 M005C6 MA2713
5 M005D6 MA2717
5 M005D6 MA2718
5 M005E6 MA2722
5 M005E6 MA2723
5 M005F6 MA2727
5 M005F6 MA2728
5 M005G6 MA2732
5 M005G6 MA2733
5 M005H6 MA2737
5 M005H6 MA2738
5 M005I6 MA2742
5 M005I6 MA2743
5 M005J6 MA2747
5 M005J6 MA2748
5 M005A5 MA2752
5 M005A5 MA2753
5 M005B5 MA2757
5 M005B5 MA2758
5 M005C5 MA2761
5 M005C5 MA2762
5 M005C5 MA2763
5 M005D5 MA2767
5 M005D5 MA2768
5 M005E5 MA2772
5 M005E5 MA2773
5 M005F5 MA2776
5 M005F5 MA2777
5 M005H5 MA2777
5 M005F5 MA2778
5 M005G5 MA2782
5 M005G5 MA2783
5 M005H5 MA2786
5 M005H5 MA2787
5 M005H5 MA2788
5 M005I5 MA2792
5 M005I5 MA2793
5 M005J5 MA2796
5 M005J5 MA2797
5 M005J5 MA2798
5 M005A4 MA2802
5 M005A4 MA2803
5 M005B4 MA2807
5 M005B4 MA2808
5 M005C4 MA2812
5 M005C4 MA2813
5 M005D4 MA2817
5 M005D4 MA2818
5 M005E4 MA2822
5 M005E4 MA2823
5 M005F4 MA2827
5 M005F4 MA2828
5 M005G4 MA2831
5 M005G4 MA2832
5 M005G4 MA2833
5 M005H4 MA2837
5 M005H4 MA2838
5 M005I4 MA2841
5 M005I4 MA2842
5 M005I4 MA2843
5 M005J4 MA2847
5 M005J4 MA2848
5 M005A3 MA2851
5 M005A3 MA2852
5 M005A3 MA2853
5 M005B3 MA2856
5 M005B3 MA2857
5 M005B3 MA2858
5 M005C3 MA2861
5 M005C3 MA2862
5 M005C3 MA2863
5 M005D3 MA2867
5 M005D3 MA2868
5 M005E3 MA2872
5 M005E3 MA2873
5 M005F3 MA2877
5 M005F3 MA2878
5 M005G3 MA2881
5 M005G3 MA2882
5 M005G3 MA2883
5 M005H3 MA2886
5 M005H3 MA2887
5 M005H3 MA2888
5 M005I3 MA2892
5 M005I3 MA2893
5 M005J3 MA2897
5 M005J3 MA2898
5 M005A2 MA2902
5 M005A2 MA2903
5 M005B2 MA2907
5 M005B2 MA2908
5 M005C2 MA2911
5 M005C2 MA2912
5 M005C2 MA2913
5 M005D2 MA2916
5 M005D2 MA2917
5 M005D2 MA2918
5 M005E2 MA2922
5 M005E2 MA2923
5 M005F2 MA2927
5 M005F2 MA2928
5 M005G2 MA2932
5 M005G2 MA2933
5 M005H2 MA2937
5 M005H2 MA2938
5 M005I2 MA2942
5 M005I2 MA2943
5 M005J2 MA2946
5 M005J2 MA2947
5 M005J2 MA2948
5 M005A1 MA2952
5 M005A1 MA2953
5 M005B1 MA2957
5 M005B1 MA2958
5 M005C1 MA2962
5 M005C1 MA2963
5 M005D1 MA2966
5 M005D1 MA2967
5 M005D1 MA2968
5 M005E1 MA2972
5 M005E1 MA2973
5 M005F1 MA2977
5 M005F1 MA2978
5 M005G1 MA2982
5 M005G1 MA2983
5 M005H1 MA2987
5 M005H1 MA2988
5 M005I1 MA2992
5 M005I1 MA2993
5 M005J1 MA2997
5 M005J1 MA2998
----------------------
5 M005B3 MA3159
5 M005E2 MA3224
5 M005J5 MA3395
5 M005G4 MA3430
5 M005J4 MA3445
5 M005A2 MA3500
5 M005D2 MA3515
5 M005E1 MA3570
5 M005A6 MA3900
5 M005A6 MA3901
5 M005B6 MA3906
5 M005C6 MA3910
5 M005C6 MA3911
5 M005D6 MA3915
5 M005D6 MA3916
5 M005F6 MA3926
5 M005G6 MA3930
5 M005G6 MA3931
5 M005H6 MA3935
5 M005I6 MA3941
5 M005J6 MA3945
5 M005J6 MA3946
5 M005A5 MA3950
5 M005A5 MA3951
5 M005B5 MA3955
5 M005B5 MA3956
5 M005C5 MA3960
5 M005E5 MA3970
5 M005E5 MA3971
5 M005F5 MA3975
5 M005F5 MA3976
5 M005H5 MA3985
5 M005H5 MA3986
5 M005I5 MA3990
5 M005I5 MA3991
5 M005J5 MA3995
5 M005A4 MA4000
5 M005A4 MA4001
5 M005B4 MA4005
5 M005B4 MA4006
5 M005C4 MA4010
5 M005C4 MA4011
5 M005D4 MA4015
5 M005D4 MA4016
5 M005E4 MA4020
5 M005F4 MA4025
5 M005F4 MA4026
5 M005G4 MA4030
5 M005G4 MA4031
5 M005I4 MA4041
5 M005A3 MA4050
5 M005A3 MA4051
5 M005B3 MA4056
5 M005C3 MA4060
5 M005C3 MA4061
5 M005D3 MA4065
5 M005D3 MA4066
5 M005E3 MA4071
5 M005F3 MA4075
5 M005G3 MA4080
5 M005H3 MA4085
5 M005H3 MA4086
5 M005I3 MA4090
5 M005J3 MA4096
5 M005A2 MA4100
5 M005A2 MA4101
5 M005B2 MA4106
5 M005C2 MA4110
5 M005C2 MA4111
5 M005D2 MA4116
5 M005F2 MA4125
5 M005F2 MA4126
5 M005G2 MA4131
5 M005H2 MA4135
5 M005H2 MA4136
5 M005I2 MA4141
5 M005J2 MA4145
5 M005J2 MA4146
5 M005B1 MA4155
5 M005B1 MA4156
5 M005C1 MA4160
5 M005E1 MA4170
5 M005E1 MA4171
5 M005F1 MA4175
5 M005F1 MA4176
5 M005G1 MA4181
5 M005H1 MA4185
5 M005H1 MA4186
5 M005I1 MA4190
5 M005I1 MA4191
5 M005J1 MA4195
5 M005J1 MA4196
Re: Notas carimbadas... escritas... riscadas... etc.
Posted: Mon Nov 30, 2020 10:31 pm
by lmviterbo
Boa, obrigado.
Vejo que o ciclo 6 (MA39 a MA41) já anda a circular mas o ciclo 5 (MA36 a MA38) parece ter sido saltado, ou enviado para outro país. (Acabo de verificar que a "Tabela colossal" do belga marty44 mostra uma MA36, uma MA37 e uma MA38, todas da última semana.)
Re: Notas carimbadas... escritas... riscadas... etc.
Posted: Wed Dec 02, 2020 3:09 pm
by Castanhola
lmviterbo wrote: ↑Mon Nov 30, 2020 10:31 pm
Vejo que o ciclo 6 (MA39 a MA41) já anda a circular mas o ciclo 5 (MA36 a MA38) parece ter sido saltado, ou enviado para outro país. (Acabo de verificar que a "Tabela colossal" do belga marty44 mostra uma MA36, uma MA37 e uma MA38, todas da última semana.)
Tens de perguntar ao
N1 se desde a última atualização das estatísticas já encontrou alguma desse ciclo.

Chop mark
Posted: Sat Dec 05, 2020 5:42 pm
by Castanhola
Efetuei um depósito de 175€ com quatro notas de 100€ no Santander da Rua da Sofia (Coimbra 3000-389) em 2020-12-03 e recebi uma nota de

com um chop mark junto ao número de série incompleto.

- EBT_5_chop_mark.jpg (46.32 KiB) Viewed 982 times
EDIT: https://pt.eurobilltracker.com/notes/?id=208536019
Bordo de carimbo
Posted: Sat Dec 05, 2020 6:41 pm
by Castanhola

- EBT_10_bordo_de_carimbo.jpg (49.52 KiB) Viewed 979 times
EDIT: https://pt.eurobilltracker.com/notes/?id=208592142
58 ou S8?
Posted: Sun Dec 06, 2020 12:27 pm
by Castanhola
Nota obtida em 2020-12-03 (Coimbra 3030-482)

- EBT_5_58_ou_S8.jpg (23.52 KiB) Viewed 966 times
EDIT: https://pt.eurobilltracker.com/notes/?id=208579858
Rabiscos
Posted: Wed Dec 16, 2020 6:01 pm
by Castanhola
Tribunal Judicial de Valongo + risco
Posted: Thu Dec 17, 2020 2:35 am
by Castanhola

- EBT_10_tribunal_judicial_valongo.jpg (33.5 KiB) Viewed 918 times

Santander, Pólo das Ciências da Saúde da UC, Coimbra 3000-548, 2020-12-16
Escreveram o número de telefone do Tribunal Judicial de Valongo
EDIT: https://pt.eurobilltracker.com/notes/?id=208821952

- EBT_10_risco_1cm.jpg (27.43 KiB) Viewed 918 times

Santander, Pólo das Ciências da Saúde da UC, Coimbra 3000-548, 2020-12-16
EDIT: https://pt.eurobilltracker.com/notes/?id=208824991
C
Posted: Thu Dec 17, 2020 2:24 pm
by Castanhola

- EBT_50_C.jpg (48.66 KiB) Viewed 902 times

Millennium BCP, Agência da Solum, Coimbra 3030-482, 2020-12-17
EDIT: https://pt.eurobilltracker.com/notes/?id=208833774
L
Posted: Fri Dec 18, 2020 4:07 pm
by Castanhola

- EBT_5_L.jpg (56.3 KiB) Viewed 884 times

Santander, Pólo das Ciências da Saúde da UC, Coimbra 3000-548, 2020-12-16
EDIT: https://pt.eurobilltracker.com/notes/?id=208825017
Marca ou rabisco
Posted: Tue Dec 22, 2020 2:37 pm
by Castanhola

- EBT_5_marca_ou_rabisco.jpg (44.93 KiB) Viewed 854 times

Millennium BCP, Avenida Fernão de Magalhães, Coimbra 3000-173, 2020-12-21
EDIT: https://pt.eurobilltracker.com/notes/?id=208919451
O
Posted: Fri Dec 25, 2020 8:12 pm
by Castanhola

- EBT_5_O.jpg (20.69 KiB) Viewed 835 times

Millennium BCP, Solum, Coimbra 3030-482, 2020-12-24
EDIT: https://pt.eurobilltracker.com/notes/?id=208950944
Carimbo/sujidade
Posted: Sat Dec 26, 2020 9:05 pm
by Castanhola

- EBT_10_carimbo_sujidade.jpg (17.58 KiB) Viewed 819 times

Cepsa, Solum, Coimbra 3030-327, 2020-12-26
EDIT: https://pt.eurobilltracker.com/notes/?id=208971826
Carimbo
Posted: Tue Dec 29, 2020 11:42 am
by Castanhola

- EBT_5_bordo_carimbo.jpg (30.84 KiB) Viewed 794 times

Pastelaria Sarkara, Coimbra 3030-416, 2020-12-28
EDIT: https://pt.eurobilltracker.com/notes/?id=208994467
A L
Posted: Fri Jan 01, 2021 12:49 pm
by Castanhola

- EBT_5_A_L.jpg (57.26 KiB) Viewed 768 times

Pastelaria Sarkara, Coimbra 3030-416, 2020-12-31
EDIT: https://pt.eurobilltracker.com/notes/?id=209091853